From OLPC
< XO Korea | XO Deployment
(diff) ← Older revision | Current revision (diff) | Newer revision → (diff)
[edit] Kindergartens
[edit] Progress of XO Deployment
[edit] Mailing List
[edit] Sent mails
[edit] Received mails
[edit] Agreements
[edit] Contact Information with Local Educational Authorities under the Ministry of Education
[edit] School list
- XO Budget = Num of (Students + Teachers + Officers) * $190 (per Person cost)
- per Person Cost $190 =
- See Financial Plans for details.
| Web Site | School Name (English) | School Name(Korean) | Students | Classes | Teachers | Officers | XO Budget
|
| | | SUM | 35,562 | 1,587 | 2,118 | 284 | US$7,213,160
|
| | | 곡강초등학교병설유치원 | 13 | 1 | 1 | | US$2,660
|
| | | 구룡포초등학교병설유치원 | 28 | 2 | 2 | | US$5,700
|
| | | 구룡포초등학교구남분교장병설유치원 | 3 | 1 | 1 | | US$760
|
| | | 구룡포동부초등학교병설유치원 | 6 | 1 | 1 | | US$1,330
|
| | | 구정초등학교병설유치원 | 24 | 1 | 1 | | US$4,750
|
| | | 기계초등학교병설유치원 | 7 | 1 | 1 | | US$1,520
|
| | | 기북초등학교병설유치원 | 3 | 1 | 1 | | US$760
|
| | | 남성초등학교병설유치원 | 8 | 1 | 1 | | US$1,710
|
| | | 달전초등학교병설유치원 | 28 | 1 | 1 | | US$5,510
|
| | | 대도초등학교병설유치원 | 18 | 1 | 1 | | US$3,610
|
| | | 대보초등학교병설유치원 | 10 | 1 | 1 | | US$2,090
|
| | | 대송초등학교병설유치원 | 46 | 2 | 2 | | US$9,120
|
| | | 대잠초등학교병설유치원 | 9 | 1 | 1 | | US$1,900
|
| | | 대해초등학교병설유치원 | 34 | 2 | 2 | | US$6,840
|
| | | 동해초등학교병설유치원 | 38 | 2 | 2 | | US$7,600
|
| | | 문덕초등학교병설유치원 | 44 | 2 | 2 | | US$8,740
|
| | | 문충초등학교병설유치원 | 11 | 1 | 1 | | US$2,280
|
| | | 상대초등학교병설유치원 | 40 | 2 | 2 | | US$7,980
|
| | | 송라초등학교병설유치원 | 13 | 1 | 1 | | US$2,660
|
| | | 송림초등학교병설유치원 | 43 | 2 | 2 | | US$8,550
|
| | | 신광초등학교병설유치원 | 10 | 1 | 1 | | US$2,090
|
| | | 신광초등학교비학분교장병설유치원 | 6 | 1 | 1 | | US$1,330
|
| | | 신흥초등학교병설유치원 | 17 | 1 | 1 | | US$3,420
|
| | | 양포초등학교병설유치원 | 7 | 1 | 1 | | US$1,520
|
| | | 양학초등학교병설유치원 | 54 | 2 | 2 | | US$10,640
|
| | | 연일형산초등학교병설유치원 | 27 | 1 | 1 | | US$5,320
|
| | | 연일초등학교병설유치원 | 68 | 2 | 2 | | US$13,300
|
| | | 오천초등학교병설유치원 | 71 | 3 | 3 | | US$14,060
|
| | | 용흥초등학교병설유치원 | 20 | 1 | 1 | | US$3,990
|
| | | 월포초등학교병설유치원 | 14 | 1 | 1 | | US$2,850
|
| | | 유강유치원 | 135 | 5 | 7 | 2 | US$27,360
|
| | | 인덕초등학교병설유치원 | 10 | 1 | 1 | | US$2,090
|
| | | 장기초등학교병설유치원 | 7 | 1 | 1 | | US$1,520
|
| | | 장성초등학교병설유치원 | 46 | 2 | 2 | | US$9,120
|
| | | 죽도초등학교병설유치원 | 14 | 1 | 1 | | US$2,850
|
| | | 죽장초등학교병설유치원 | 10 | 1 | 1 | | US$2,090
|
| | | 죽장초등학교죽북분교장병설유치원 | 3 | 1 | 1 | | US$760
|
| | | 죽장초등학교상옥분교장병설유치원 | 8 | 1 | 1 | | US$1,710
|
| | | 죽천초등학교병설유치원 | 6 | 1 | 1 | | US$1,330
|
| | | 창포초등학교병설유치원 | 97 | 4 | 5 | | US$19,380
|
| | | 청림초등학교병설유치원 | 15 | 1 | 2 | | US$3,230
|
| | | 청하초등학교병설유치원 | 18 | 1 | 1 | | US$3,610
|
| | | 청하초등학교청하남부분교장병설유치원 | 11 | 1 | 1 | | US$2,280
|
| | | 포항초등학교병설유치원 | 18 | 1 | 1 | | US$3,610
|
| | | 포항남부초등학교병설유치원 | 33 | 2 | 2 | | US$6,650
|
| | | 포항대흥초등학교병설유치원 | 52 | 2 | 2 | | US$10,260
|
| | | 포항동부초등학교병설유치원 | 54 | 2 | 2 | | US$10,640
|
| | | 포항송도초등학교병설유치원 | 11 | 1 | 1 | | US$2,280
|
| | | 포항영흥초등학교병설유치원 | 18 | 1 | 1 | | US$3,610
|
| | | 포항중앙초등학교병설유치원 | 20 | 1 | 1 | | US$3,990
|
| | | 포항항도초등학교병설유치원 | 28 | 1 | 1 | | US$5,510
|
| | | 항구초등학교병설유치원 | 14 | 1 | 1 | | US$2,850
|
| | | 효자초등학교병설유치원 | 12 | 1 | 1 | | US$2,470
|
| | | 흥해초등학교병설유치원 | 33 | 2 | 2 | | US$6,650
|
| | | 흥해서부초등학교병설유치원 | 6 | 1 | 1 | | US$1,330
|
| | | 고려유치원 | 240 | 8 | 13 | 10 | US$49,970
|
| | | 궁전유치원 | 75 | 4 | 7 | 1 | US$15,770
|
| | | 대건유치원 | 140 | 6 | 7 | 1 | US$28,120
|
| | | 대동유치원 | 178 | 6 | 11 | 1 | US$36,100
|
| | | 옥스퍼드유치원 | 105 | 4 | 5 | | US$20,900
|
| | | 동산유치원 | 220 | 9 | 13 | 2 | US$44,650
|
| | | 리라유치원 | 169 | 7 | 13 | 5 | US$35,530
|
| | | 민들레유치원 | 102 | 5 | 7 | 4 | US$21,470
|
| | | 보정유치원 | 40 | 3 | 3 | | US$8,170
|
| | | 새롬유치원 | 120 | 3 | 8 | - | US$24,320
|
| | | 새싹유치원 | 101 | 5 | 6 | 1 | US$20,520
|
| | | 성바오로유치원 | 260 | 8 | 12 | 3 | US$52,250
|
| | | 성심유치원 | 225 | 8 | 12 | 3 | US$45,600
|
| | | 아띠유치원 | 68 | 5 | 7 | | US$14,250
|
| | | 아름유치원 | 80 | 5 | 7 | | US$16,530
|
| | | 연일백합유치원 | 172 | 7 | 11 | 1 | US$34,960
|
| | | 연화유치원 | 120 | 3 | 7 | | US$24,130
|
| | | 열린리라유치원 | 130 | 5 | 7 | 4 | US$26,790
|
| | | 예원유치원 | 120 | 6 | 7 | 3 | US$24,700
|
| | | 오천제일유치원 | 120 | 5 | 7 | | US$24,130
|
| | | 우리유치원 | 306 | 11 | 18 | 2 | US$61,940
|
| | | 유림유치원 | 49 | 3 | 5 | | US$10,260
|
| | | 이동한빛유치원 | 160 | 6 | 8 | 1 | US$32,110
|
| | | 중앙유치원 | 150 | 5 | 6 | 3 | US$30,210
|
| | | 제2리라유치원 | 140 | 5 | 9 | 4 | US$29,070
|
| | | 지곡제철유치원 | 221 | 8 | 11 | 8 | US$45,600
|
| | | 포항유치원 | 150 | 5 | 8 | | US$30,020
|
| | | 포항미래유치원 | 68 | 4 | 5 | 8 | US$15,390
|
| | | 포항1대학부속유치원 | 109 | 4 | 5 | | US$21,660
|
| | | 포항서머힐유치원 | 116 | 6 | 8 | | US$23,560
|
| | | 포항제일유치원 | 155 | 6 | 8 | 1 | US$31,160
|
| | | 하슬린유치원 | 70 | 4 | 5 | | US$14,250
|
| | | 해룡유치원 | 150 | 5 | 6 | | US$29,640
|
| | | 해성유치원 | 43 | 4 | 5 | 2 | US$9,500
|
| | | 혜화유치원 | 76 | 4 | 5 | | US$15,390
|
| | | 효성유치원 | 70 | 4 | 5 | 1 | US$14,440
|
| | | 효자제철유치원 | 44 | 2 | 2 | 3 | US$9,310
|
| | | 감포초등학교병설유치원 | 20 | 2 | 2 | | US$4,180
|
| | | 강동초등학교병설유치원 | 20 | 1 | 1 | | US$3,990
|
| | | 강동초등학교단구분교장병설유치원 | 5 | 1 | 1 | | US$1,140
|
| | | 강동초등학교왕신분교장병설유치원 | 6 | 1 | 1 | | US$1,330
|
| | | 건천초등학교병설유치원 | 31 | 2 | 2 | | US$6,270
|
| | | 경주초등학교병설유치원 | 30 | 1 | 1 | | US$5,890
|
| | | 경주초등학교화천분교장병설유치원 | 7 | 1 | 1 | | US$1,520
|
| | | 계림초등학교병설유치원 | 77 | 3 | 3 | | US$15,200
|
| | | 괘릉초등학교병설유치원 | 6 | 1 | 1 | | US$1,330
|
| | | 동천초등학교병설유치원 | 30 | 1 | 1 | | US$5,890
|
| | | 나산초등학교병설유치원 | 29 | 1 | 1 | | US$5,700
|
| | | 나원초등학교병설유치원 | 29 | 1 | 1 | | US$5,700
|
| | | 내남초등학교병설유치원 | 12 | 1 | 1 | | US$2,470
|
| | | 동방초등학교병설유치원 | 21 | 1 | 1 | | US$4,180
|
| | | 모량초등학교병설유치원 | 20 | 1 | 1 | | US$3,990
|
| | | 모아초등학교병설유치원 | 17 | 1 | 1 | | US$3,420
|
| | | 모아초등학교모서분교장병설유치원 | 7 | 1 | 1 | | US$1,520
|
| | | 모화초등학교병설유치원 | 31 | 2 | 2 | | US$6,270
|
| | | 불국사초등학교병설유치원 | 55 | 2 | 2 | | US$10,830
|
| | | 사방초등학교병설유치원 | 4 | 1 | 1 | | US$950
|
| | | 산대초등학교병설유치원 | 26 | 1 | 1 | | US$5,130
|
| | | 서라벌초등학교병설유치원 | 17 | 1 | 1 | | US$3,420
|
| | | 석계초등학교병설유치원 | 8 | 1 | 1 | | US$1,710
|
| | | 신라초등학교병설유치원 | 17 | 1 | 1 | | US$3,420
|
| | | 아화초등학교병설유치원 | 16 | 1 | 1 | | US$3,230
|
| | | 안강초등학교병설유치원 | 7 | 1 | 1 | | US$1,520
|
| | | 안강제일초등학교병설유치원 | 9 | 1 | 1 | | US$1,900
|
| | | 양남초등학교병설유치원 | 19 | 1 | 1 | | US$3,800
|
| | | 양동초등학교병설유치원 | 9 | 1 | 1 | | US$1,900
|
| | | 양북초등학교병설유치원 | 9 | 1 | 1 | | US$1,900
|
| | | 연안초등학교병설유치원 | 9 | 1 | 1 | | US$1,900
|
| | | 영지초등학교병설유치원 | 5 | 1 | 1 | | US$1,140
|
| | | 옥산초등학교병설유치원 | 13 | 1 | 1 | | US$2,660
|
| | | 용황유치원 | 150 | 5 | 7 | 2 | US$30,210
|
| | | 월성초등학교병설유치원 | 43 | 2 | 2 | | US$8,550
|
| | | 유림초등학교병설유치원 | 17 | 1 | 1 | | US$3,420
|
| | | 의곡초등학교병설유치원 | 23 | 1 | 1 | | US$4,560
|
| | | 입실초등학교병설유치원 | 23 | 1 | 1 | | US$4,560
|
| | | 전촌초등학교병설유치원 | 3 | 1 | 1 | | US$760
|
| | | 천포초등학교병설유치원 | 11 | 1 | 1 | | US$2,280
|
| | | 천북초등학교병설유치원 | 10 | 1 | 1 | | US$2,090
|
| | | 천북초등학교물천분교장병설유치원 | 3 | 1 | 1 | | US$760
|
| | | 현곡초등학교병설유치원 | 16 | 1 | 1 | | US$3,230
|
| | | 화랑초등학교병설유치원 | 49 | 2 | 2 | | US$9,690
|
| | | 황남초등학교병설유치원 | 38 | 2 | 2 | | US$7,600
|
| | | 황성초등학교병설유치원 | 90 | 3 | 3 | | US$17,670
|
| | | 흥무초등학교병설유치원 | 82 | 3 | 3 | | US$16,150
|
| | | 불국유치원 | 204 | 7 | 8 | 4 | US$41,040
|
| | | 경주유치원 | 87 | 4 | 6 | | US$17,670
|
| | | 근화유치원 | 174 | 6 | 10 | | US$34,960
|
| | | 꿈나무유치원 | 120 | 3 | 5 | | US$23,750
|
| | | 동국대학교부속유치원 | 241 | 8 | 11 | | US$47,880
|
| | | 리라유치원 | 122 | 5 | 6 | | US$24,320
|
| | | 리오바유치원 | 78 | 4 | 5 | | US$15,770
|
| | | 새화랑유치원 | 145 | 5 | 7 | | US$28,880
|
| | | 샛별유치원 | 90 | 4 | 5 | | US$18,050
|
| | | 안강제일유치원 | 104 | 4 | 6 | - | US$20,900
|
| | | 예일유치원 | 113 | 4 | 6 | | US$22,610
|
| | | 예송유치원 | 111 | 5 | 7 | 2 | US$22,800
|
| | | 예원유치원 | 150 | 5 | 8 | 4 | US$30,780
|
| | | 월성원자력유치원 | 180 | 7 | 8 | | US$35,720
|
| | | 이화유치원 | 100 | 5 | 6 | 2 | US$20,520
|
| | | 중앙유치원 | 118 | 4 | 5 | 1 | US$23,560
|
| | | 현대유치원 | 110 | 3 | 7 | 1 | US$22,420
|
| | | 감천초등학교병설유치원 | 14 | 1 | 1 | | US$2,850
|
| | | 개령서부초등학교병설유치원 | 11 | 1 | 1 | | US$2,280
|
| | | 곡송초등학교병설유치원 | 7 | 1 | 1 | | US$1,520
|
| | | 구성초등학교병설유치원 | 8 | 1 | 1 | | US$1,710
|
| | | 구성초등학교과곡분교장병설유치원 | 3 | 1 | 1 | | US$760
|
| | | 구성초등학교양각분교장병설유치원 | 4 | 1 | 1 | | US$950
|
| | | 금릉초등학교병설유치원 | 19 | 1 | 1 | | US$3,800
|
| | | 금오산초등학교병설유치원 | 11 | 1 | 1 | | US$2,280
|
| | | 김천초등학교병설유치원 | 42 | 2 | 2 | | US$8,360
|
| | | 김천다수초등학교병설유치원 | 28 | 1 | 1 | | US$5,510
|
| | | 김천동부초등학교병설유치원 | 57 | 2 | 2 | | US$11,210
|
| | | 김천동신초등학교병설유치원 | 60 | 2 | 2 | | US$11,780
|
| | | 김천모암초등학교병설유치원 | 25 | 1 | 1 | | US$4,940
|
| | | 김천서부초등학교병설유치원 | 43 | 2 | 2 | | US$8,550
|
| | | 김천신일초등학교병설유치원 | 48 | 2 | 2 | | US$9,500
|
| | | 김천중앙초등학교병설유치원 | 68 | 4 | 5 | | US$13,870
|
| | | 농소초등학교병설유치원 | 12 | 1 | 1 | | US$2,470
|
| | | 농소초등학교봉곡분교장병설유치원 | 8 | 1 | 1 | | US$1,710
|
| | | 대덕초등학교병설유치원 | 3 | 1 | 1 | | US$760
|
| | | 대룡초등학교병설유치원 | 8 | 1 | 1 | | US$1,710
|
| | | 대신초등학교병설유치원 | 12 | 1 | 1 | | US$2,470
|
| | | 봉계초등학교병설유치원 | 11 | 1 | 1 | | US$2,280
|
| | | 부항초등학교병설유치원 | 13 | 1 | 1 | | US$2,660
|
| | | 아천초등학교병설유치원 | 29 | 1 | 1 | | US$5,700
|
| | | 아포초등학교병설유치원 | 31 | 2 | 2 | | US$6,270
|
| | | 양천초등학교병설유치원 | 6 | 1 | 1 | | US$1,330
|
| | | 어모초등학교병설유치원 | 8 | 1 | 1 | | US$1,710
|
| | | 위량초등학교병설유치원 | 7 | 1 | 1 | | US$1,520
|
| | | 조마초등학교병설유치원 | 8 | 1 | 1 | | US$1,710
|
| | | 증산초등학교병설유치원 | 17 | 1 | 1 | | US$3,420
|
| | | 직지초등학교병설유치원 | 10 | 1 | 1 | | US$2,090
|
| | | 태화초등학교병설유치원 | 14 | 1 | 1 | | US$2,850
|
| | | 계명유치원 | 150 | 5 | 7 | 4 | US$30,590
|
| | | 금강사유치원 | 165 | 5 | 9 | - | US$33,060
|
| | | 김천대학부속유치원 | 160 | 4 | 7 | 1 | US$31,920
|
| | | 꿈나무유치원 | 150 | 5 | 9 | 2 | US$30,590
|
| | | 녹야유치원 | 131 | 5 | 7 | 3 | US$26,790
|
| | | 리라유치원 | 148 | 4 | 8 | - | US$29,640
|
| | | 김천마리아유치원 | 150 | 4 | 8 | | US$30,020
|
| | | 조은유치원 | 180 | 6 | 9 | 3 | US$36,480
|
| | | 길안초등학교병설유치원 | 23 | 1 | 1 | | US$4,560
|
| | | 길안초등학교길송분교장병설유치원 | 6 | 1 | 1 | | US$1,330
|
| | | 길주초등학교병설유치원 | 67 | 3 | 3 | 3 | US$13,870
|
| | | 남선초등학교병설유치원 | 9 | 1 | 1 | | US$1,900
|
| | | 남후초등학교병설유치원 | 10 | 1 | 1 | | US$2,090
|
| | | 녹전초등학교병설유치원 | 8 | 1 | 1 | | US$1,710
|
| | | 복주초등학교병설유치원 | 80 | 3 | 4 | 1 | US$16,150
|
| | | 북후초등학교병설유치원 | 12 | 1 | 1 | | US$2,470
|
| | | 서선초등학교병설유치원 | 15 | 1 | 1 | | US$3,040
|
| | | 서후초등학교병설유치원 | 9 | 1 | 1 | | US$1,900
|
| | | 서후초등학교대흥분교장병설유치원 | 8 | 1 | 2 | | US$1,900
|
| | | 송천초등학교병설유치원 | 10 | 1 | 1 | | US$2,090
|
| | | 신성초등학교병설유치원 | 16 | 1 | 1 | | US$3,230
|
| | | 안동초등학교병설유치원 | 31 | 2 | 2 | | US$6,270
|
| | | 안동강남초등학교병설유치원 | 110 | 4 | 5 | 1 | US$22,040
|
| | | 안동동부초등학교병설유치원 | 13 | 1 | 1 | | US$2,660
|
| | | 안동서부초등학교병설유치원 | 50 | 2 | 2 | | US$9,880
|
| | | 안동송현초등학교병설유치원 | 43 | 2 | 2 | 1 | US$8,740
|
| | | 안동영호초등학교병설유치원 | 7 | 1 | 1 | | US$1,520
|
| | | 안동용상초등학교병설유치원 | 32 | 2 | 2 | | US$6,460
|
| | | 영가초등학교병설유치원 | 36 | 2 | 2 | | US$7,220
|
| | | 영남초등학교병설유치원 | 35 | 2 | 2 | | US$7,030
|
| | | 온혜초등학교병설유치원 | 13 | 1 | 1 | | US$2,660
|
| | | 온혜초등학교예안분교장병설유치원 | 3 | 1 | 1 | | US$760
|
| | | 와룡초등학교병설유치원 | 12 | 1 | 1 | | US$2,470
|
| | | 월곡초등학교병설유치원 | 12 | 1 | 1 | | US$2,470
|
| | | 일직초등학교병설유치원 | 20 | 1 | 1 | | US$3,990
|
| | | 일직남부초등학교병설유치원 | 3 | 1 | 1 | | US$760
|
| | | 임동초등학교병설유치원 | 11 | 1 | 1 | | US$2,280
|
| | | 임하초등학교병설유치원 | 10 | 1 | 1 | | US$2,090
|
| | | 풍북초등학교병설유치원 | 8 | 1 | 1 | | US$1,710
|
| | | 풍산초등학교병설유치원 | 28 | 2 | 2 | | US$5,700
|
| | | 풍서초등학교병설유치원 | 8 | 1 | 1 | | US$1,710
|
| | | 풍천초등학교병설유치원 | 9 | 1 | 1 | | US$1,900
|
| | | 강남유치원 | 166 | 7 | 9 | 2 | US$33,630
|
| | | 동산유치원 | 97 | 4 | 5 | 2 | US$19,760
|
| | | 상지유치원 | 180 | 6 | 9 | 3 | US$36,480
|
| | | 성심유치원 | 150 | 5 | 7 | 2 | US$30,210
|
| | | 안동유치원 | 110 | 4 | 5 | 1 | US$22,040
|
| | | 안동영재유치원 | 210 | 6 | 8 | 1 | US$41,610
|
| | | 해동사유치원 | 210 | 7 | 11 | 4 | US$42,750
|
| | | 고아초등학교병설유치원 | 54 | 3 | 3 | | US$10,830
|
| | | 광평초등학교병설유치원 | 18 | 1 | 1 | | US$3,610
|
| | | 구미초등학교병설유치원 | 69 | 3 | 4 | | US$13,870
|
| | | 구미신평초등학교병설유치원 | 25 | 1 | 1 | | US$4,940
|
| | | 구운초등학교병설유치원 | 11 | 1 | 1 | | US$2,280
|
| | | 남계초등학교병설유치원 | 14 | 1 | 1 | | US$2,850
|
| | | 덕촌초등학교병설유치원 | 14 | 1 | 1 | | US$2,850
|
| | | 도개초등학교병설유치원 | 17 | 1 | 1 | | US$3,420
|
| | | 도량초등학교병설유치원 | 30 | 1 | 1 | | US$5,890
|
| | | 도산유치원 | 135 | 5 | 7 | 2 | US$27,360
|
| | | 무을초등학교병설유치원 | 18 | 1 | 1 | | US$3,610
|
| | | 비산초등학교병설유치원 | 30 | 1 | 1 | | US$5,890
|
| | | 산동초등학교병설유치원 | 13 | 1 | 1 | | US$2,660
|
| | | 상모유치원 | 135 | 5 | 7 | 2 | US$27,360
|
| | | 선산초등학교병설유치원 | 50 | 2 | 2 | | US$9,880
|
| | | 선주초등학교병설유치원 | 30 | 1 | 1 | | US$5,890
|
| | | 구미신기초등학교병설유치원 | 33 | 2 | 2 | | US$6,650
|
| | | 양포초등학교병설유치원 | 28 | 1 | 1 | | US$5,510
|
| | | 예산초등학교병설유치원 | 14 | 1 | 1 | | US$2,850
|
| | | 옥계초등학교병설유치원 | 25 | 1 | 1 | | US$4,940
|
| | | 옥성초등학교병설유치원 | 12 | 1 | 1 | | US$2,470
|
| | | 원남초등학교병설유치원 | 29 | 1 | 1 | | US$5,700
|
| | | 원호초등학교병설유치원 | 30 | 1 | 1 | | US$5,890
|
| | | 인동초등학교병설유치원 | 50 | 2 | 2 | | US$9,880
|
| | | 인의초등학교병설유치원 | 55 | 2 | 2 | - | US$10,830
|
| | | 임봉초등학교병설유치원 | 5 | 1 | 1 | | US$1,140
|
| | | 장천초등학교병설유치원 | 6 | 1 | 1 | | US$1,330
|
| | | 지산초등학교병설유치원 | 28 | 1 | 1 | | US$5,510
|
| | | 해평초등학교병설유치원 | 22 | 1 | 1 | | US$4,370
|
| | | 해평초등학교일선분교장병설유치원 | 7 | 1 | 1 | | US$1,520
|
| | | 해평초등학교향산분교장병설유치원 | 4 | 1 | 1 | | US$950
|
| | | 형남초등학교병설유치원 | 41 | 2 | 2 | | US$8,170
|
| | | 계명유치원 | 90 | 4 | 5 | - | US$18,050
|
| | | 가야유치원 | 178 | 6 | 10 | 1 | US$35,910
|
| | | 구미유치원 | 160 | 4 | 9 | 1 | US$32,300
|
| | | 금오유치원 | 172 | 5 | 9 | | US$34,390
|
| | | 목장유치원 | 125 | 5 | 7 | | US$25,080
|
| | | 동아유치원 | 370 | 11 | 17 | 2 | US$73,910
|
| | | 리라유치원 | 256 | 10 | 12 | 2 | US$51,300
|
| | | 목산유치원 | 6 | 1 | 2 | - | US$1,520
|
| | | 금강유치원 | 36 | 2 | 3 | - | US$7,410
|
| | | 백조유치원 | 161 | 6 | 9 | 1 | US$32,490
|
| | | 보광유치원 | 46 | 3 | 4 | 1 | US$9,690
|
| | | 분도유치원 | 225 | 8 | 11 | 3 | US$45,410
|
| | | 비봉유치원 | 51 | 3 | 3 | 1 | US$10,450
|
| | | 사랑유치원 | 129 | 5 | 7 | - | US$25,840
|
| | | 색동유치원 | 300 | 9 | 13 | 1 | US$59,660
|
| | | 샛별유치원 | 210 | 6 | 14 | - | US$42,560
|
| | | 선산유치원 | 170 | 6 | 11 | - | US$34,390
|
| | | 새싹유치원 | 19 | 1 | 3 | - | US$4,180
|
| | | 성모유치원 | 160 | 5 | 11 | 3 | US$33,060
|
| | | 성심유치원 | 108 | 4 | 7 | - | US$21,850
|
| | | 성체유치원 | 120 | 4 | 8 | 1 | US$24,510
|
| | | 세종유치원 | 210 | 8 | 11 | - | US$41,990
|
| | | 소나무유치원 | 160 | 6 | 7 | - | US$31,730
|
| | | 송정유치원 | 174 | 6 | 9 | - | US$34,770
|
| | | 엔젤유치원 | 171 | 5 | 8 | | US$34,010
|
| | | 엘지유치원 | 60 | 2 | 4 | - | US$12,160
|
| | | 금오여자고등학교부설영송유치원 | 172 | 6 | 7 | 1 | US$34,200
|
| | | 옥계유치원 | 262 | 10 | 13 | 2 | US$52,630
|
| | | 용마유치원 | 153 | 6 | 8 | 3 | US$31,160
|
| | | 이화유치원 | 180 | 6 | 11 | 8 | US$37,810
|
| | | 인동유치원 | 220 | 6 | 13 | 2 | US$44,650
|
| | | 주향유치원 | 120 | 4 | 5 | 1 | US$23,940
|
| | | 천사유치원 | 376 | 11 | 14 | 1 | US$74,290
|
| | | 파크유치원 | 193 | 5 | 9 | - | US$38,380
|
| | | 해나라유치원 | 132 | 4 | 7 | - | US$26,410
|
| | | 하나유치원 | 130 | 4 | 7 | 2 | US$26,410
|
| | | 해뜨는유치원 | 50 | 2 | 4 | 2 | US$10,640
|
| | | 해맑은유치원 | 200 | 7 | 11 | 1 | US$40,280
|
| | | 해바라기유치원 | 130 | 4 | 5 | 4 | US$26,410
|
| | | 해양유치원 | 180 | 6 | 11 | | US$36,290
|
| | | 현대유치원 | 190 | 8 | 10 | - | US$38,000
|
| | | 형곡유치원 | 200 | 8 | 13 | 1 | US$40,660
|
| | | 효성유치원 | 81 | 3 | 5 | 1 | US$16,530
|
| | | 영주남부초등학교병설유치원 | 94 | 4 | 5 | | US$18,810
|
| | | 남산초등학교병설유치원 | 50 | 2 | 2 | | US$9,880
|
| | | 영주동부초등학교병설유치원 | 61 | 3 | 3 | | US$12,160
|
| | | 문수초등학교병설유치원 | 11 | 1 | 1 | | US$2,280
|
| | | 봉현초등학교병설유치원 | 12 | 1 | 1 | | US$2,470
|
| | | 봉현서부초등학교병설유치원 | 5 | 1 | 1 | | US$1,140
|
| | | 부석초등학교병설유치원 | 5 | 1 | 1 | | US$1,140
|
| | | 영주서부초등학교병설유치원 | 36 | 2 | 2 | | US$7,220
|
| | | 순흥초등학교병설유치원 | 5 | 1 | 1 | | US$1,140
|
| | | 순흥초등학교배점분교장병설유치원 | 4 | 1 | 1 | | US$950
|
| | | 안정초등학교병설유치원 | 13 | 1 | 1 | | US$2,660
|
| | | 영일초등학교병설유치원 | 38 | 2 | 2 | | US$7,600
|
| | | 영주초등학교병설유치원 | 31 | 2 | 2 | | US$6,270
|
| | | 옥대초등학교병설유치원 | 14 | 1 | 1 | | US$2,850
|
| | | 이산초등학교병설유치원 | 17 | 1 | 1 | | US$3,420
|
| | | 장수초등학교병설유치원 | 8 | 1 | 1 | | US$1,710
|
| | | 영주중앙초등학교병설유치원 | 36 | 2 | 2 | | US$7,220
|
| | | 평은초등학교병설유치원 | 9 | 1 | 1 | | US$1,900
|
| | | 풍기초등학교병설유치원 | 31 | 2 | 2 | | US$6,270
|
| | | 풍기북부초등학교병설유치원 | 4 | 1 | 1 | | US$950
|
| | | 샛별유치원 | 48 | 2 | 3 | 1 | US$9,880
|
| | | 시민유치원 | 53 | 2 | 3 | | US$10,640
|
| | | 신영주유치원 | 28 | 2 | 3 | 2 | US$6,270
|
| | | 영주유치원 | 120 | 3 | 6 | | US$23,940
|
| | | 전원몬테소리유치원 | 100 | 3 | 6 | | US$20,140
|
| | | 진각유치원 | 80 | 2 | 5 | 1 | US$16,340
|
| | | 하나유치원 | 80 | 2 | 7 | 3 | US$17,100
|
| | | 현대유치원 | 117 | 4 | 6 | 2 | US$23,750
|
| | | 휴천유치원 | 40 | 1 | 4 | | US$8,360
|
| | | 거여초등학교병설유치원 | 4 | 1 | 1 | | US$950
|
| | | 고경초등학교병설유치원 | 16 | 1 | 1 | | US$3,230
|
| | | 금호초등학교병설유치원 | 51 | 3 | 3 | | US$10,260
|
| | | 단포초등학교병설유치원 | 14 | 1 | 1 | | US$2,850
|
| | | 대창초등학교병설유치원 | 16 | 1 | 1 | | US$3,230
|
| | | 북안초등학교병설유치원 | 19 | 1 | 1 | | US$3,800
|
| | | 신녕초등학교병설유치원 | 11 | 1 | 1 | | US$2,280
|
| | | 영북초등학교병설유치원 | 5 | 1 | 1 | | US$1,140
|
| | | 영북초등학교화남분교장병설유치원 | 3 | 1 | 1 | | US$760
|
| | | 영천초등학교병설유치원 | 32 | 2 | 2 | | US$6,460
|
| | | 영천남부초등학교병설유치원 | 3 | 1 | 1 | | US$760
|
| | | 영천동부초등학교병설유치원 | 34 | 2 | 2 | | US$6,840
|
| | | 영천포은초등학교병설유치원 | 56 | 2 | 2 | | US$11,020
|
| | | 영천중앙유치원 | 127 | 5 | 7 | 2 | US$25,840
|
| | | 영화초등학교병설유치원 | 47 | 2 | 2 | | US$9,310
|
| | | 임고초등학교병설유치원 | 15 | 1 | 1 | | US$3,040
|
| | | 자천초등학교병설유치원 | 11 | 1 | 1 | | US$2,280
|
| | | 자천초등학교보현분교장병설유치원 | 3 | 1 | 1 | | US$760
|
| | | 자천초등학교상송분교장병설유치원 | 5 | 1 | 1 | | US$1,140
|
| | | 지곡초등학교병설유치원 | 9 | 1 | 1 | | US$1,900
|
| | | 창산초등학교병설유치원 | 5 | 1 | 1 | | US$1,140
|
