From OLPC
< XO Korea
(diff) ← Older revision | Current revision (diff) | Newer revision → (diff)
[edit] Kindergartens
[edit] Progress of XO Deployment
[edit] Mailing List
[edit] Sent mails
[edit] Received mails
[edit] Agreements
[edit] Contact Information with Local Educational Authorities under the Ministry of Education
[edit] School list & XO Budget
- XO Budget = Num of (Students + Teachers + Officers) * $190 (per Person cost)
- per Person Cost $190 =
- See Financial Plans for details.
| Web Site | School Name (English) | School Name(Korean) | Students | Classes | Teachers | Officers | XO Budget
|
| | | SUM | 17,718 | 687 | 920 | 227 | US$3,584,350
|
| | | 강동초등학교병설유치원 | 25 | 1 | 1 | | US$4,940
|
| | | 남목초등학교병설유치원 | 46 | 2 | 2 | | US$9,120
|
| | | 농서초등학교병설유치원 | 24 | 1 | 1 | | US$4,750
|
| | | 농소초등학교 병설유치원 | 11 | 1 | 1 | | US$2,280
|
| | | 동천유치원 | 150 | 5 | 7 | 2 | US$30,210
|
| | | 명덕초등학교병설유치원 | 23 | 1 | 1 | | US$4,560
|
| | | 무룡초등학교병설유치원 | 28 | 1 | 1 | | US$5,510
|
| | | 미포초등학교병설유치원 | 21 | 1 | 1 | | US$4,180
|
| | | 방어진초등학교병설유치원 | 68 | 3 | 3 | | US$13,490
|
| | | 복산초등학교병설유치원 | 13 | 1 | 1 | | US$2,660
|
| | | 삼일초등병설유치원 | 65 | 3 | 3 | | US$12,920
|
| | | 약사초등학교병설유치원 | 40 | 2 | 2 | | US$7,980
|
| | | 약수초등학교병설유치원 | 21 | 1 | 1 | | US$4,180
|
| | | 양사초등병설유치원 | 48 | 2 | 2 | | US$9,500
|
| | | 염포초등학교병설유치원 | 62 | 2 | 2 | | US$12,160
|
| | | 옥성초등학교병설유치원 | 44 | 2 | 2 | | US$8,740
|
| | | 우정초등학교병설유치원 | 42 | 2 | 2 | | US$8,360
|
| | | 울산초등학교병설유치원 | 14 | 1 | 1 | | US$2,850
|
| | | 울산양정초등학교병설유치원 | 25 | 1 | 1 | | US$4,940
|
| | | 일산초등병설유치원 | 35 | 2 | 2 | | US$7,030
|
| | | 전하초등학교병설유치원 | 23 | 1 | 1 | | US$4,560
|
| | | 주전초등학교병설유치원 | 15 | 1 | 1 | | US$3,040
|
| | | 태화초등학교병설유치원 | 47 | 2 | 3 | | US$9,500
|
| | | 평산초등학교병설유치원 | 34 | 2 | 2 | | US$6,840
|
| | | 학성초등학교병설유치원 | 52 | 2 | 2 | | US$10,260
|
| | | 함월초등학교병설유치원 | 46 | 2 | 2 | | US$9,120
|
| | | 화진초등학교병설유치원 | 45 | 2 | 2 | | US$8,930
|
| | | 효문초등학교병설유치원 | 9 | 1 | 1 | | US$1,900
|
| | | 동국유치원 | 98 | 4 | 5 | 4 | US$20,330
|
| | | 모심유치원 | 50 | 3 | 4 | | US$10,260
|
| | | 병영유치원 | 146 | 6 | 8 | 4 | US$30,020
|
| | | 정인유치원 | 115 | 4 | 7 | 2 | US$23,560
|
| | | 수지유치원 | 140 | 5 | 9 | 3 | US$28,880
|
| | | 양지유치원 | 118 | 5 | 10 | 2 | US$24,700
|
| | | 다운예원유치원 | 110 | 6 | 9 | 1 | US$22,800
|
| | | 울산유치원 | 230 | 7 | 11 | 2 | US$46,170
|
| | | 제니유치원 | 71 | 4 | 6 | 1 | US$14,820
|
| | | 진선미유치원 | 60 | 3 | 3 | 1 | US$12,160
|
| | | 혜화유치원 | 125 | 6 | 8 | 4 | US$26,030
|
| | | 새울산다운유치원 | 139 | 4 | 7 | 1 | US$27,930
|
| | | 은성유치원 | 140 | 5 | 7 | 3 | US$28,500
|
| | | 원유치원 | 147 | 6 | 9 | 2 | US$30,020
|
| | | 대성유치원 | 105 | 4 | 5 | | US$20,900
|
| | | 법륜유치원 | 125 | 5 | 6 | | US$24,890
|
| | | 룸비니유치원 | 433 | 14 | 17 | 3 | US$86,070
|
| | | 백조유치원 | 160 | 6 | 8 | 4 | US$32,680
|
| | | 사랑유치원 | 200 | 7 | 9 | 5 | US$40,660
|
| | | 서라벌유치원 | 106 | 4 | 6 | 2 | US$21,660
|
| | | 선미유치원 | 209 | 8 | 11 | 3 | US$42,370
|
| | | 우주유치원 | 60 | 3 | 4 | 1 | US$12,350
|
| | | 하나유치원 | 297 | 10 | 11 | 5 | US$59,470
|
| | | 현대동부유치원 | 178 | 7 | 8 | 1 | US$35,530
|
| | | 현대서부유치원 | 197 | 7 | 7 | 3 | US$39,330
|
| | | 환희지유치원 | 177 | 6 | 8 | 1 | US$35,340
|
| | | 동해유치원 | 78 | 3 | 5 | 1 | US$15,960
|
| | | 문화유치원 | 100 | 4 | 7 | 3 | US$20,900
|
| | | 보람유치원 | 79 | 4 | 5 | 2 | US$16,340
|
| | | 송정유치원 | 59 | 3 | 4 | 1 | US$12,160
|
| | | 예지원유치원 | 100 | 4 | 6 | 2 | US$20,520
|
| | | 양정현대유치원 | 83 | 4 | 6 | 1 | US$17,100
|
| | | 이화제일유치원 | 137 | 5 | 7 | 2 | US$27,740
|
| | | 한양유치원 | 73 | 3 | 4 | 2 | US$15,010
|
| | | 호계비둘기 | 111 | 4 | 6 | 3 | US$22,800
|
| | | 리라유치원 | 120 | 4 | 6 | 1 | US$24,130
|
| | | 현대유리유치원 | 18 | 1 | 2 | | US$3,800
|
| | | 명신유치원 | 205 | 6 | 8 | 1 | US$40,660
|
| | | 월성유치원 | 125 | 6 | 6 | 3 | US$25,460
|
| | | 해나라유치원 | 220 | 6 | 9 | 2 | US$43,890
|
| | | 꿈동산유치원 | 132 | 6 | 9 | 3 | US$27,360
|
| | | 미래유치원 | 50 | 2 | 4 | 1 | US$10,450
|
| | | 화봉유치원 | 240 | 8 | 11 | 1 | US$47,880
|
| | | 선진유치원 | 106 | 4 | 6 | 1 | US$21,470
|
| | | 병영자연유치원 | 120 | 4 | 8 | 2 | US$24,700
|
| | | 한별숲속유치원 | 80 | 3 | 4 | 1 | US$16,150
|
| | | 예은유치원 | 40 | 2 | 3 | 2 | US$8,550
|
| | | 동화유치원 | 152 | 6 | 7 | 1 | US$30,400
|
| | | 큰사랑유치원 | 135 | 5 | 7 | 3 | US$27,550
|
| | | 은빛유치원 | 75 | 3 | 6 | 2 | US$15,770
|
| | | 꿈샘유치원 | 124 | 5 | 6 | 5 | US$25,650
|
| | | 예솔유치원 | 240 | 9 | 14 | 4 | US$49,020
|
| | | 화암자연과학유치원 | 290 | 10 | 11 | 3 | US$57,760
|
| | | 꿈사랑유치원 | 46 | 3 | 5 | 1 | US$9,880
|
| | | 봉월초등학교병설유치원 | 8 | 1 | 1 | | US$1,710
|
| | | 강남초등학교병설유치원 | 49 | 2 | 3 | | US$9,880
|
| | | 검단초등학교병설유치원 | 11 | 1 | 1 | | US$2,280
|
| | | 궁근정초등학교병설유치원 | 9 | 1 | 1 | | US$1,900
|
| | | 길천초등학교병설유치원 | 8 | 1 | 1 | | US$1,710
|
| | | 대현초등학교병설유치원 | 51 | 2 | 3 | | US$10,260
|
| | | 덕신초등학교병설유치원 | 43 | 2 | 2 | | US$8,550
|
| | | 동평초등학교병설유치원 | 49 | 2 | 2 | | US$9,690
|
| | | 두동초등학교병설유치원 | 11 | 1 | 1 | | US$2,280
|
| | | 두서초등병설유치원 | 10 | 1 | 1 | | US$2,090
|
| | | 명산초등학교병설유치원 | 6 | 1 | 1 | | US$1,330
|
| | | 반곡초등학교병설유치원 | 8 | 1 | 1 | | US$1,710
|
| | | 반천초등학교병설유치원 | 21 | 1 | 1 | | US$4,180
|
| | | 방기초등학교병설유치원 | 19 | 1 | 1 | | US$3,800
|
| | | 범서초등학교병설유치원 | 88 | 3 | 4 | | US$17,480
|
| | | 삼동초등학교병설유치원 | 11 | 1 | 1 | | US$2,280
|
| | | 삼평초등학교 병설유치원 | 16 | 1 | 1 | | US$3,230
|
| | | 삼호초등학교병설유치원 | 23 | 1 | 1 | | US$4,560
|
| | | 서생초등학교병설유치원 | 9 | 1 | 1 | | US$1,900
|
| | | 선암초등학교병설유치원 | 20 | 1 | 1 | | US$3,990
|
| | | 성동초등학교병설유치원 | 8 | 1 | 1 | | US$1,710
|
| | | 수암초등학교병설유치원 | 56 | 2 | 2 | | US$11,020
|
| | | 신정초등학교병설유치원 | 70 | 3 | 4 | | US$14,060
|
| | | 야음초등학교병설유치원 | 22 | 1 | 1 | | US$4,370
|
| | | 언양초등학교병설유치원 | 35 | 2 | 2 | | US$7,030
|
| | | 여천초등학교병설유치원 | 18 | 1 | 1 | | US$3,610
|
| | | 옥동초등학교병설유치원 | 30 | 1 | 1 | | US$5,890
|
| | | 옥현유치원 | 148 | 6 | 9 | 4 | US$30,590
|
| | | 온남초등학교병설유치원 | 28 | 2 | 2 | | US$5,700
|
| | | 온양초등학교병설유치원 | 12 | 1 | 1 | | US$2,470
|
| | | 울산중앙초등학교병설유치원 | 42 | 2 | 2 | | US$8,360
|
| | | 웅촌초등학교병설유치원 | 19 | 1 | 1 | | US$3,800
|
| | | 월평초등학교병설유치원 | 27 | 1 | 1 | | US$5,320
|
| | | 월봉초등학교병설유치원 | 52 | 2 | 2 | | US$10,260
|
| | | 장생포초등학교병설유치원 | 15 | 1 | 1 | | US$3,040
|
| | | 중남초등학교병설유치원 | 29 | 1 | 1 | | US$5,700
|
| | | 척과초등학교병설유치원 | 21 | 1 | 1 | | US$4,180
|
| | | 청량초등학교병설유치원 | 12 | 1 | 1 | | US$2,470
|
| | | 향산초등학교병설유치원 | 8 | 1 | 1 | | US$1,710
|
| | | 금란유치원 | 81 | 4 | 5 | 4 | US$17,100
|
| | | 새꿈동산유치원 | 120 | 4 | 8 | | US$24,320
|
| | | 나래유치원 | 40 | 3 | 6 | | US$8,740
|
| | | 남선미유치원 | 180 | 6 | 9 | 5 | US$36,860
|
| | | 노벨유치원 | 180 | 6 | 8 | 1 | US$35,910
|
| | | 굿모닝유치원 | 185 | 8 | 8 | 1 | US$36,860
|
| | | 동부유치원 | 55 | 3 | 4 | 2 | US$11,590
|
| | | 리라유치원 | 197 | 7 | 10 | - | US$39,330
|
| | | 무지개유치원 | 60 | 3 | 5 | | US$12,350
|
| | | 베델유치원 | 155 | 6 | 9 | 1 | US$31,350
|
| | | 보배유치원 | 58 | 3 | 4 | 2 | US$12,160
|
| | | 새라유치원 | 170 | 6 | 6 | 1 | US$33,630
|
| | | 새울산유치원 | 240 | 7 | 9 | 1 | US$47,500
|
| | | 색동유치원 | 57 | 2 | 3 | | US$11,400
|
| | | 서울유치원 | 124 | 4 | 5 | 1 | US$24,700
|
| | | 수니유치원 | 269 | 9 | 11 | 3 | US$53,770
|
| | | 아름유치원 | 99 | 4 | 5 | | US$19,760
|
| | | 연화유치원 | 100 | 4 | 6 | 2 | US$20,520
|
| | | 영재유치원 | 125 | 6 | 8 | 3 | US$25,840
|
| | | 에덴유치원 | 77 | 3 | 3 | 2 | US$15,580
|
| | | 예랑유치원 | 270 | 9 | 14 | 3 | US$54,530
|
| | | 옥동예은유치원 | 172 | 6 | 11 | 4 | US$35,530
|
| | | 이화유치원 | 385 | 11 | 13 | 2 | US$76,000
|
| | | 잔디유치원 | 110 | 4 | 7 | 1 | US$22,420
|
| | | 정광사유치원 | 204 | 7 | 8 | | US$40,280
|
| | | 정지유치원 | 140 | 4 | 6 | 1 | US$27,930
|
| | | 파랑새유치원 | 194 | 6 | 8 | 2 | US$38,760
|
| | | 해바라기유치원 | 210 | 7 | 16 | | US$42,940
|
| | | 현대한솔유치원 | 175 | 6 | 8 | 3 | US$35,340
|
| | | 그린유치원 | 53 | 3 | 4 | 1 | US$11,020
|
| | | 대동유치원 | 150 | 5 | 7 | 2 | US$30,210
|
| | | 아담유치원 | 238 | 9 | 13 | 1 | US$47,880
|
| | | 안나유치원 | 84 | 3 | 5 | 2 | US$17,290
|
| | | 언양유치원 | 54 | 2 | 3 | 4 | US$11,590
|
| | | 온산에덴유치원 | 80 | 3 | 5 | | US$16,150
|
| | | 재능유치원 | 103 | 4 | 7 | | US$20,900
|
| | | 천명유치원 | 145 | 6 | 6 | | US$28,690
|
| | | 홍익유치원 | 74 | 3 | 4 | 1 | US$15,010
|
| | | 석남유치원 | 178 | 6 | 8 | 3 | US$35,910
|
| | | 신하나유치원 | 258 | 6 | 11 | 3 | US$51,680
|
| | | 예림유치원 | 30 | 2 | 4 | | US$6,460
|
| | | 장백유치원 | 46 | 3 | 5 | | US$9,690
|
| | | 천상한솔유치원 | 152 | 6 | 7 | 4 | US$30,970
|
| | | 푸른유치원 | 62 | 3 | 5 | 1 | US$12,920
|
| | | 한솔유치원 | 70 | 4 | 4 | 1 | US$14,250
|
| | | 한아름유치원 | 130 | 7 | 10 | 5 | US$27,550
|
| | | 현대예은유치원 | 150 | 5 | 9 | 1 | US$30,400
|
| | | 별나라유치원 | 99 | 4 | 3 | 1 | US$19,570
|
| | | 꿈밭유치원 | 234 | 8 | 9 | 3 | US$46,740
|
| | | 경희자연과학유치원 | 291 | 10 | 12 | 6 | US$58,710
|
| | | 하늘소자연과학유치원 | 287 | 9 | 9 | 7 | US$57,570
|
| | | 예인유치원 | 126 | 5 | 7 | 4 | US$26,030
|
| | | 자운영유치원 | 185 | 6 | 9 | 2 | US$37,240
|
| | | 탐&제인유치원 | 100 | 5 | 7 | | US$20,330
|
| | | 프라임유치원 | 70 | 4 | 5 | 1 | US$14,440
|
| | | 으뜸과학유치원 | 170 | 8 | 10 | 7 | US$35,530
|
| | | 천상예지원유치원 | 54 | 3 | 3 | 1 | US$11,020
|
| | | 삼산백합유치원 | 81 | 4 | 4 | 1 | US$16,340
|
| | | 개운초등학교병설유치원 | 30 | 1 | 1 | 2 | US$6,270
|
| | | 삼산초등학교병설유치원 | 30 | 1 | 1 | | US$5,890
|
| | | SUM | 17,718 | 687 | 920 | 227 | US$3,584,350
|
[edit] Elementary Schools
[edit] Progress of XO Deployment
[edit] Mailing List
[edit] Sent mails
[edit] Received mails
[edit] Agreements
[edit] Contact Information with Local Educational Authorities under the Ministry of Education
[edit] School list
- XO Budget = Num of (Students + Teachers + Officers) * $220 (per Person cost)
- per Person Cost $190 =
- See Financial Plans for details.
| Web Site | School Name (English) | School Name(Korean) | Students | Classes | Teachers | Officers | XO Budget
|
| | SUM | | 107,058 | 3,203 | 3,895 | 527 | US$21,181,200
|
| | | 강동초등학교 | 220 | 9 | 14 | 5 | US$45,410
|
| | | 남목초등학교 | 1,231 | 39 | 48 | 6 | US$244,150
|
| | | 내황초등학교 | 943 | 26 | 32 | 5 | US$186,200
|
| | | 녹수초등학교 | 1,166 | 35 | 42 | 6 | US$230,660
|
| | | 농서초등학교 | 237 | 10 | 14 | 4 | US$48,450
|
| | | 농소초등학교 | 629 | 21 | 26 | 5 | US$125,400
|
| | | 다운초등학교 | 2,411 | 57 | 66 | 7 | US$471,960
|
| | | 동부초등학교 | 1,304 | 40 | 46 | 6 | US$257,640
|
| | | 동천초등학교 | 2,781 | 59 | 68 | 7 | US$542,640
|
| | | 명덕초등학교 | 994 | 31 | 36 | 5 | US$196,650
|
| | | 명정초등학교 | 2,769 | 71 | 80 | 9 | US$543,020
|
| | | 명촌초등학교 | 1,832 | 40 | 47 | 5 | US$357,960
|
| | | 무룡초등학교 | 788 | 25 | 30 | 4 | US$156,180
|
| | | 미포초등학교 | 1,035 | 33 | 38 | 4 | US$204,630
|
| | | 방어진초등학교 | 533 | 18 | 23 | 5 | US$106,590
|
| | | 병영초등학교 | 1,601 | 48 | 56 | 6 | US$315,970
|
| | | 복산초등학교 | 730 | 25 | 31 | 6 | US$145,730
|
| | | 삼일초등학교 | 1,318 | 39 | 47 | 6 | US$260,490
|
| | | 상진초등학교 | 1,205 | 37 | 44 | 6 | US$238,450
|
| | | 서부초등학교 | 591 | 20 | 26 | 4 | US$117,990
|
| | | 성안초등학교 | 1,655 | 40 | 47 | 5 | US$324,330
|
| | | 송정초등학교 | 2,415 | 52 | 62 | 6 | US$471,770
|
| | | 신천초등학교 | 1,156 | 34 | 39 | 4 | US$227,810
|
| | | 약사초등학교 | 1,396 | 42 | 49 | 6 | US$275,690
|
| | | 약수초등학교 | 1,923 | 56 | 64 | 7 | US$378,860
|
| | | 양사초등학교 | 701 | 24 | 30 | 5 | US$139,840
|
| | | 연암초등학교 | 1,808 | 46 | 58 | 7 | US$355,870
|
| | | 염포초등학교 | 1,150 | 36 | 42 | 5 | US$227,430
|
| | | 옥성초등학교 | 731 | 23 | 28 | 5 | US$145,160
|
| | | 우정초등학교 | 1,719 | 49 | 60 | 6 | US$339,150
|
| | | 울산초등학교 | 366 | 13 | 17 | 4 | US$73,530
|
| | | 울산양정초등학교 | 845 | 27 | 32 | 6 | US$167,770
|
| | | 일산초등학교 | 836 | 27 | 32 | 5 | US$165,870
|
| | | 전하초등학교 | 1,736 | 48 | 57 | 6 | US$341,810
|
| | | 주전초등학교 | 86 | 6 | 10 | 5 | US$19,190
|
| | | 천곡초등학교 | 1,009 | 32 | 39 | 4 | US$199,880
|
| | | 태화초등학교 | 983 | 31 | 36 | 5 | US$194,560
|
| | | 평산초등학교 | 1,208 | 37 | 46 | 6 | US$239,400
|
| | | 학성초등학교 | 1,236 | 37 | 45 | 6 | US$244,530
|
| | | 함월초등학교 | 627 | 21 | 27 | 4 | US$125,020
|
| | | 호계초등학교 | 1,931 | 51 | 60 | 6 | US$379,430
|
| | | 화암초등학교 | 1,826 | 41 | 47 | 5 | US$356,820
|
| | | 화정초등학교 | 1,901 | 56 | 66 | 7 | US$375,060
|
| | | 화진초등학교 | 1,089 | 35 | 41 | 5 | US$215,650
|
| | | 효문초등학교 | 84 | 7 | 11 | 4 | US$18,810
|
| | | 양지초등학교 | 734 | 24 | 30 | 3 | US$145,730
|
| | | 봉월초등학교 | 57 | 6 | 12 | 4 | US$13,870
|
| | | 강남초등학교 | 904 | 29 | 35 | 5 | US$179,360
|
| | | 개운초등학교 | 1,402 | 44 | 52 | | US$276,260
|
| | | 검단초등학교 | 104 | 6 | 11 | 4 | US$22,610
|
| | | 격동초등학교 | 1,111 | 31 | 37 | 4 | US$218,880
|
| | | 구영초등학교 | 1,209 | 37 | 43 | 6 | US$239,020
|
| | | 궁근정초등학교소호분교장 | 19 | 3 | 3 | 1 | US$4,370
|
| | | 굴화초등학교 | 1,319 | 38 | 45 | 7 | US$260,490
|
| | | 궁근정초등학교 | 236 | 9 | 13 | 4 | US$48,070
|
| | | 길천초등학교 | 95 | 6 | 10 | 4 | US$20,710
|
| | | 길천초등학교이천분교장 | 15 | 3 | 3 | 1 | US$3,610
|
| | | 대현초등학교 | 1,461 | 48 | 56 | 6 | US$289,370
|
| | | 덕신초등학교 | 1,312 | 40 | 47 | 6 | US$259,350
|
| | | 도산초등학교 | 656 | 22 | 27 | 3 | US$130,340
|
| | | 동백초등학교 | 2,018 | 52 | 65 | 6 | US$396,910
|
| | | 동평초등학교 | 1,151 | 36 | 47 | 6 | US$228,760
|
| | | 두동초등학교 | 75 | 6 | 11 | 4 | US$17,100
|
| | | 두서초등학교 | 102 | 6 | 10 | 6 | US$22,420
|
| | | 명산초등학교 | 49 | 6 | 10 | 4 | US$11,970
|
| | | 무거초등학교 | 1,814 | 54 | 65 | 7 | US$358,340
|
| | | 반곡초등학교 | 90 | 7 | 10 | 5 | US$19,950
|
| | | 반천초등학교 | 505 | 20 | 25 | 4 | US$101,460
|
| | | 방기초등학교 | 297 | 12 | 16 | 4 | US$60,230
|
| | | 백합초등학교 | 1,680 | 48 | 57 | 6 | US$331,170
|
| | | 범서초등학교 | 1,898 | 56 | 68 | 8 | US$375,060
|
| | | 삼동초등학교 | 82 | 6 | 10 | 5 | US$18,430
|
| | | 삼산초등학교 | 1,303 | 38 | 45 | 5 | US$257,070
|
| | | 삼신초등학교 | 1,805 | 50 | 60 | 6 | US$355,490
|
| | | 삼정초등학교 | 733 | 23 | 28 | 3 | US$145,160
|
| | | 삼평초등학교 | 86 | 6 | 10 | 6 | US$19,380
|
| | | 삼호초등학교 | 1,044 | 35 | 42 | | US$206,340
|
| | | 서생초등학교 | 103 | 7 | 11 | 5 | US$22,610
|
| | | 선암초등학교 | 309 | 13 | 17 | 4 | US$62,700
|
| | | 성동초등학교 | 147 | 6 | 11 | 4 | US$30,780
|
| | | 수암초등학교 | 1,557 | 46 | 55 | 6 | US$307,420
|
| | | 신복초등학교 | 1,114 | 36 | 42 | 4 | US$220,400
|
| | | 신정초등학교 | 1,626 | 46 | 57 | 5 | US$320,720
|
| | | 야음초등학교 | 817 | 27 | 36 | 5 | US$163,020
|
| | | 언양초등학교 | 1,612 | 50 | 61 | 6 | US$319,010
|
| | | 여천초등학교 | 367 | 13 | 17 | 4 | US$73,720
|
| | | 옥동초등학교 | 2,275 | 53 | 61 | 6 | US$444,980
|
| | | 옥산초등학교 | 1,337 | 39 | 47 | 6 | US$264,100
|
| | | 옥서초등학교 | 1,377 | 40 | 47 | 6 | US$271,700
|
| | | 옥현초등학교 | 1,412 | 43 | 52 | 6 | US$279,300
|
| | | 온남초등학교 | 1,182 | 36 | 42 | 4 | US$233,320
|
| | | 온산초등학교 | 970 | 31 | 36 | 4 | US$191,900
|
| | | 온양초등학교 | 1,230 | 37 | 45 | 6 | US$243,390
|
| | | 울산남부초등학교 | 705 | 23 | 28 | 5 | US$140,220
|
| | | 청량초등학교문수분교장 | 30 | 4 | 4 | | US$6,460
|
| | | 울산중앙초등학교 | 759 | 27 | 34 | 5 | US$151,620
|
| | | 웅촌초등학교 | 629 | 21 | 26 | 4 | US$125,210
|
| | | 월봉초등학교 | 911 | 29 | 37 | | US$180,120
|
| | | 월평초등학교 | 740 | 25 | 31 | 5 | US$147,440
|
| | | 장생포초등학교 | 92 | 7 | 12 | 4 | US$20,520
|
| | | 중남초등학교 | 777 | 26 | 31 | 5 | US$154,470
|
| | | 척과초등학교 | 119 | 7 | 11 | 4 | US$25,460
|
| | | 천상초등학교 | 912 | 28 | 33 | 5 | US$180,500
|
| | | 청량초등학교 | 618 | 21 | 25 | 5 | US$123,120
|
| | | 향산초등학교 | 276 | 11 | 17 | 4 | US$56,430
|
| | | 월계초등학교 | 915 | 29 | 34 | 4 | US$181,070
|
| | | 용연초등학교 | 1,170 | 33 | 38 | 4 | US$230,280
|
| | | 영화초등학교 | 869 | 28 | 35 | 4 | US$172,520
|
| | SUM | | 107,058 | 3,203 | 3,895 | 527 | US$21,181,200
|
[edit] Middle Schools
[edit] Progress of XO Deployment
[edit] Mailing List
[edit] Sent mails
[edit] Received mails
[edit] Agreements
[edit] Contact Information with Local Educational Authorities under the Ministry of Education
[edit] School list
- XO Budget = Num of (Students + Teachers + Officers) * $220 (per Person cost)
- per Person Cost $220 =
- See Financial Plans for details.
| Web Site | School Name (English) | School Name(Korean) | Students | Classes | Teachers | Officers | XO Budget
|
| | SUM | | 53,448 | 1,412 | 2,299 | 232 | US$12,315,380
|
| | | 강동중학교 | 75 | 3 | 9 | 3 | US$19,140
|
| | | 농소중학교 | 1,204 | 29 | 47 | 5 | US$276,320
|
| | | 대송중학교 | 1,179 | 32 | 53 | 4 | US$271,920
|
| | | 명덕여자중학교 | 1,088 | 29 | 45 | 4 | US$250,140
|
| | | 무룡중학교 | 1,382 | 36 | 56 | 7 | US$317,900
|
| | | 방어진중학교 | 1,239 | 33 | 52 | 6 | US$285,340
|
| | | 성안중학교 | 1,181 | 28 | 45 | 4 | US$270,600
|
| | | 연암중학교 | 386 | 11 | 18 | 4 | US$89,760
|
| | | 울산동여자중학교 | 1,171 | 30 | 47 | 4 | US$268,840
|
| | | 울산동중학교 | 1,380 | 35 | 56 | 6 | US$317,240
|
| | | 울산여자중학교 | 1,270 | 32 | 54 | 5 | US$292,380
|
| | | 울산제일중학교 | 1,536 | 38 | 62 | 6 | US$352,880
|
| | | 유곡중학교 | 1,106 | 27 | 43 | 4 | US$253,660
|
| | | 이화중학교 | 1,384 | 36 | 58 | 5 | US$318,340
|
| | | 일산중학교 | 1,118 | 32 | 49 | 4 | US$257,620
|
| | | 천곡중학교 | 1,579 | 37 | 61 | 6 | US$362,120
|
| | | 학성여자중학교 | 1,250 | 32 | 51 | 5 | US$287,320
|
| | | 화봉중학교 | 1,364 | 34 | 56 | 5 | US$313,500
|
| | | 화암중학교 | 914 | 25 | 39 | 4 | US$210,540
|
| | | 화진중학교 | 987 | 27 | 46 | 4 | US$228,140
|
| | | 효정중학교 | 933 | 25 | 39 | 4 | US$214,720
|
| | | 진장중학교 | 798 | 21 | 34 | 4 | US$183,920
|
| | | 울산중학교 | 1,221 | 32 | 49 | 5 | US$280,500
|
| | | 현대청운중학교 | 1,318 | 36 | 57 | 5 | US$303,600
|
| | | 현대중학교 | 1,289 | 36 | 56 | 5 | US$297,000
|
| | | 남창중학교 | 1,031 | 28 | 45 | 4 | US$237,600
|
| | | 대현중학교 | 1,393 | 36 | 59 | 6 | US$320,760
|
| | | 온산중학교 | 673 | 21 | 33 | 4 | US$156,200
|
| | | 동평중학교 | 1,606 | 41 | 69 | 6 | US$369,820
|
| | | 두광중학교 | 104 | 6 | 15 | 3 | US$26,840
|
| | | 범서중학교 | 1,124 | 31 | 50 | 5 | US$259,380
|
| | | 삼호중학교 | 1,543 | 38 | 62 | 6 | US$354,420
|
| | | 서생중학교 | 119 | 5 | 13 | 3 | US$29,700
|
| | | 신정여자중학교 | 1,137 | 32 | 52 | 3 | US$262,240
|
| | | 신정중학교 | 1,299 | 33 | 53 | 5 | US$298,540
|
| | | 신언중학교 | 655 | 18 | 27 | 4 | US$150,920
|
| | | 언양중학교 | 1,001 | 30 | 48 | 4 | US$231,660
|
| | | 옥동중학교 | 1,459 | 36 | 58 | 6 | US$335,060
|
| | | 옥현중학교 | 1,535 | 37 | 63 | 6 | US$352,880
|
| | | 울산서여자중학교 | 1,389 | 35 | 61 | 1 | US$319,220
|
| | | 울산중앙여자중학교 | 1,141 | 31 | 49 | 4 | US$262,680
|
| | | 울산중앙중학교 | 1,333 | 35 | 55 | 6 | US$306,680
|
| | | 웅촌중학교 | 274 | 9 | 19 | 3 | US$65,120
|
| | | 천상중학교 | 350 | 10 | 17 | 4 | US$81,620
|
| | | 청량중학교 | 263 | 9 | 19 | 3 | US$62,700
|
| | | 울산강남중학교 | 912 | 29 | 45 | 4 | US$211,420
|
| | | 태화중학교 | 1,315 | 35 | 55 | 6 | US$302,720
|
| | | 학성중학교 | 1,352 | 36 | 57 | 7 | US$311,520
|
| | | 문수중학교 | 1,051 | 25 | 40 | 4 | US$240,900
|
| | | 야음중학교 | 732 | 21 | 34 | 4 | US$169,400
|
| | | 상북중학교 | 305 | 9 | 19 | 3 | US$71,940
|
| | | 온산중학교 | | | | | US$0
|
| | SUM | | 53,448 | 1,412 | 2,299 | 232 | US$12,315,380
|
[edit] High Schools
[edit] Progress of XO Deployment
[edit] Mailing List
[edit] Sent mails
[edit] Received mails
[edit] Agreements
[edit] Contact Information with Local Educational Authorities under the Ministry of Education
[edit] School list
- XO Budget = Num of (Students + Teachers + Officers) * $220 (per Person cost)
- per Person Cost $220 =
- See Financial Plans for details.
| Web Site | School Name (English) | School Name(Korean) | Students | Classes | Teachers | Officers | XO Budget
|
| | | SUM | 44,864 | 1,298 | 2,731 | 255 | US$10,527,000
|
| | | 문수고등학교 | 1,195 | 33 | 69 | 6 | US$279,400
|
| | | 남창고등학교 | 822 | 24 | 49 | 4 | US$192,500
|
