XO Korea/business/lang-ko

From OLPC
< XO Korea‎ | business
Revision as of 06:48, 17 May 2007 by Php5 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  번역근원 XO Korea/business 원문  
  english | 한국어   +/- 차이  

환영합니다 | Portal | XO Korea | Deployment | Content | Hardware | Software | Mesh Network | Ethics | LOS | XO City | Accreditation | Consortium

XO Korea의 XO 노트북 보급 프로젝트는 학교에만 국한되지도, 노트북에만 한정되지도 않습니다. 정부 등 공공기관과 시장 영역에도 폭넓게 배포하고, 전국을 하나의 메쉬 네트워크로 구성함으로써 얻을 수 있는 이익은 상당히 큽니다. 특히, 대당 5만원 정도로 매우 저렴하며, 별도의 통신비용이 아예 발생하지 않거나, 아주 적은 비용으로 사용 가능한 메쉬폰의 광범위한 보급은 기존 유무선 전화 및 기타 음성통신 시스템을 포괄적으로 대체하여, 음성 통화 분야 하나만으로도 연간 수십 조에 달하는 사회적 경비를 줄일 수 있을 뿐만 아니라, 기타 파생적인 사회적 이익은 결코 적지 않습니다.

이 페이지는 유엔표준상품서비스분류 및 한국표준산업분류에 기초한 각 지역별 산업인구와 관련 XO 예산을 표시합니다.



  • 메쉬폰 예산 = 비즈니스 종사자 수 * $50 (1인당 단말기 비용)
  • 1인당 단말기 비용 $50 =

XO 보급 사업은 전국에 산재한 16개 지역별 XO Service에 의해 진행됩니다.


한국 내에서 XO 및 그 파생품의 배포에 대해서는 XO Service National를 참조하십시오.

인원 Budget for Larger XO Budget for Mesh Phone SUM
19,277,370 US$4,241,021,400 US$963,868,500 US$5,204,889,900
A.농업 및 임업 1,997,830 US$439,522,600 US$99,891,500 US$539,414,100
작물 재배업 1,991,877 US$438,212,940 US$99,593,850 US$537,806,790
작물 재배업 1,860,556 US$409,322,320 US$93,027,800 US$502,350,120
축산업 102,962 US$22,651,640 US$5,148,100 US$27,799,740
작물재배 및 축산 복합농업 2,273 US$500,060 US$113,650 US$613,710
조경수 식재 및 농업관련 서비스업 21,797 US$4,795,340 US$1,089,850 US$5,885,190
수렵 및 관련 서비스업 26 US$5,720 US$1,300 US$7,020
농업 미상 4,263 US$937,860 US$213,150 US$1,151,010
임업 5,953 US$1,309,660 US$297,650 US$1,607,310
임업 5,927 US$1,303,940 US$296,350 US$1,600,290
미상 26 US$5,720 US$1,300 US$7,020
B.어업 102,467 US$22,542,740 US$5,123,350 US$27,666,090
어업 102,467 US$22,542,740 US$5,123,350 US$27,666,090
어로 어업 72,081 US$15,857,820 US$3,604,050 US$19,461,870
양식 어업 및 어업관련 서비스업 29,959 US$6,590,980 US$1,497,950 US$8,088,930
미상 427 US$93,940 US$21,350 US$115,290
C.광업 20,402 US$4,488,440 US$1,020,100 US$5,508,540
석탄, 원유 및 우라늄 광업 6,742 US$1,483,240 US$337,100 US$1,820,340
석탄 광업 6,479 US$1,425,380 US$323,950 US$1,749,330
원유, 천연가스 채굴 및 관련서비스업 212 US$46,640 US$10,600 US$57,240
미상 51 US$11,220 US$2,550 US$13,770
449 US$98,780 US$22,450 US$121,230
철 광업 245 US$53,900 US$12,250 US$66,150
비철금속 광업 182 US$40,040 US$9,100 US$49,140
미상 22 US$4,840 US$1,100 US$5,940
비금속 광물 광업; 연료용 제외 13,178 US$2,899,160 US$658,900 US$3,558,060
토사석 광업 9,846 US$2,166,120 US$492,300 US$2,658,420
기타 비금속광물 광업 3,258 US$716,760 US$162,900 US$879,660
미상 74 US$16,280 US$3,700 US$19,980
미상 33 US$7,260 US$1,650 US$8,910
미상 33 US$7,260 US$1,650 US$8,910
D.제조업 3,804,029 US$836,886,380 US$190,201,450 US$1,027,087,830
음·식료품 제조업 303,684 US$66,810,480 US$15,184,200 US$81,994,680
고기, 과실, 채소 및 유지 가공업 81,929 US$18,024,380 US$4,096,450 US$22,120,830
낙농제품 및 아이스크림 제조업 17,399 US$3,827,780 US$869,950 US$4,697,730
곡물 가공품, 전분 및 사료 제조업 32,464 US$7,142,080 US$1,623,200 US$8,765,280
기타 식품 제조업 143,320 US$31,530,400 US$7,166,000 US$38,696,400
음료 제조업 25,894 US$5,696,680 US$1,294,700 US$6,991,380
미상 2,678 US$589,160 US$133,900 US$723,060
4,643 US$1,021,460 US$232,150 US$1,253,610
담배 제조업 4,610 US$1,014,200 US$230,500 US$1,244,700
미상 33 US$7,260 US$1,650 US$8,910
섬유제품 제조업; 봉제의복 제외 194,184 US$42,720,480 US$9,709,200 US$52,429,680
제사 및 방적업 28,234 US$6,211,480 US$1,411,700 US$7,623,180
직물 직조업 51,071 US$11,235,620 US$2,553,550 US$13,789,170
편조업 20,154 US$4,433,880 US$1,007,700 US$5,441,580
섬유 염색 및 가공업 36,496 US$8,029,120 US$1,824,800 US$9,853,920
기타 섬유제품 제조업 56,931 US$12,524,820 US$2,846,550 US$15,371,370
미상 1,298 US$285,560 US$64,900 US$350,460
봉제의복 및 모피제품 제조업 226,921 US$49,922,620 US$11,346,050 US$61,268,670
봉제의복 제조업 222,410 US$48,930,200 US$11,120,500 US$60,050,700
모피가공 및 모피제품 제조업 2,008 US$441,760 US$100,400 US$542,160
미상 2,503 US$550,660 US$125,150 US$675,810
가죽, 가방 및 신발 제조업 62,231 US$13,690,820 US$3,111,550 US$16,802,370
가죽 제조업 7,476 US$1,644,720 US$373,800 US$2,018,520
가방, 핸드백 및 기타 가죽제품 제조업 17,117 US$3,765,740 US$855,850 US$4,621,590
신발 제조업 37,100 US$8,162,000 US$1,855,000 US$10,017,000
미상 538 US$118,360 US$26,900 US$145,260
목재 및 나무제품 제조업; 가구제외 36,203 US$7,964,660 US$1,810,150 US$9,774,810
제재 및 목재 가공업 10,073 US$2,216,060 US$503,650 US$2,719,710
나무, 코르크 및 조물제품 제조업 25,897 US$5,697,340 US$1,294,850 US$6,992,190
미상 233 US$51,260 US$11,650 US$62,910
펄프, 종이 및 종이제품 제조업 67,098 US$14,761,560 US$3,354,900 US$18,116,460
펄프, 종이 및 판지 제조업 20,308 US$4,467,760 US$1,015,400 US$5,483,160
골판지, 종이용기 및 기타 종이제품 제조업 46,344 US$10,195,680 US$2,317,200 US$12,512,880
미상 446 US$98,120 US$22,300 US$120,420
출판, 인쇄 및 기록매체 복제업 167,737 US$36,902,140 US$8,386,850 US$45,288,990
출판업 83,911 US$18,460,420 US$4,195,550 US$22,655,970
인쇄 및 인쇄관련 산업 81,859 US$18,008,980 US$4,092,950 US$22,101,930
기록매체 복제업 387 US$85,140 US$19,350 US$104,490
미상 1,580 US$347,600 US$79,000 US$426,600
코크스, 석유정제품 및 핵연료 제조업 13,717 US$3,017,740 US$685,850 US$3,703,590
코크스 및 관련제품 제조업 113 US$24,860 US$5,650 US$30,510
석유정제품 제조업 13,209 US$2,905,980 US$660,450 US$3,566,430
핵연료 가공업 351 US$77,220 US$17,550 US$94,770
미상 44 US$9,680 US$2,200 US$11,880
화합물 및 화학제품 제조업 183,216 US$40,307,520 US$9,160,800 US$49,468,320
기초 화합물 제조업 51,513 US$11,332,860 US$2,575,650 US$13,908,510
의약품 제조업 48,770 US$10,729,400 US$2,438,500 US$13,167,900
기타 화학제품 제조업 78,041 US$17,169,020 US$3,902,050 US$21,071,070
화학섬유 제조업 3,316 US$729,520 US$165,800 US$895,320
미상 1,576 US$346,720 US$78,800 US$425,520
고무 및 플라스틱제품 제조업 144,887 US$31,875,140 US$7,244,350 US$39,119,490
고무제품 제조업 38,606 US$8,493,320 US$1,930,300 US$10,423,620
플라스틱제품 제조업 105,306 US$23,167,320 US$5,265,300 US$28,432,620
미상 975 US$214,500 US$48,750 US$263,250
비금속광물제품 제조업 123,280 US$27,121,600 US$6,164,000 US$33,285,600
유리 및 유리제품 제조업 30,077 US$6,616,940 US$1,503,850 US$8,120,790
도자기 및 기타 요업제품 제조업 22,090 US$4,859,800 US$1,104,500 US$5,964,300
시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 49,634 US$10,919,480 US$2,481,700 US$13,401,180
기타 비금속 광물제품 제조업 20,705 US$4,555,100 US$1,035,250 US$5,590,350
미상 774 US$170,280 US$38,700 US$208,980
제 1차 금속산업 131,985 US$29,036,700 US$6,599,250 US$35,635,950
제 1차 철강산업 92,279 US$20,301,380 US$4,613,950 US$24,915,330
제 1차 비철금속산업 25,393 US$5,586,460 US$1,269,650 US$6,856,110
금속 주조업 13,557 US$2,982,540 US$677,850 US$3,660,390
미상 756 US$166,320 US$37,800 US$204,120
조립금속제품 제조업; 기계 및 가구 제외 292,370 US$64,321,400 US$14,618,500 US$78,939,900
구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 89,859 US$19,768,980 US$4,492,950 US$24,261,930
기타 조립금속제품 제조 및 금속처리업 199,899 US$43,977,780 US$9,994,950 US$53,972,730
미상 2,612 US$574,640 US$130,600 US$705,240
기타 기계 및 장비 제조업 354,713 US$78,036,860 US$17,735,650 US$95,772,510
일반목적용 기계 제조업 111,937 US$24,626,140 US$5,596,850 US$30,222,990
가공공작기 제조업 48,050 US$10,571,000 US$2,402,500 US$12,973,500
기타 특수목적용 기계 제조업 118,589 US$26,089,580 US$5,929,450 US$32,019,030
무기 및 총포탄 제조업 7,721 US$1,698,620 US$386,050 US$2,084,670
기타 가정용 기구 제조업 59,767 US$13,148,740 US$2,988,350 US$16,137,090
미상 8,649 US$1,902,780 US$432,450 US$2,335,230
컴퓨터 및 사무용 기기 제조업 64,626 US$14,217,720 US$3,231,300 US$17,449,020
컴퓨터 및 사무용 기기 제조업 64,112 US$14,104,640 US$3,205,600 US$17,310,240
미상 514 US$113,080 US$25,700 US$138,780
기타 전기기계 및 전기변환장치 제조업 118,195 US$26,002,900 US$5,909,750 US$31,912,650
전동기, 발전기 및 전기변환장치 제조업 24,751 US$5,445,220 US$1,237,550 US$6,682,770
전기공급 및 전기제어장치 제조업 26,767 US$5,888,740 US$1,338,350 US$7,227,090
절연선 및 케이블 제조업 21,104 US$4,642,880 US$1,055,200 US$5,698,080
축전지 및 일차전지 제조업 10,333 US$2,273,260 US$516,650 US$2,789,910
전구 및 조명장치 제조업 17,575 US$3,866,500 US$878,750 US$4,745,250
기타 전기장비 제조업 16,556 US$3,642,320 US$827,800 US$4,470,120
미상 1,109 US$243,980 US$55,450 US$299,430
전자부품, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 530,034 US$116,607,480 US$26,501,700 US$143,109,180
반도체 및 기타 전자부품 제조업 304,189 US$66,921,580 US$15,209,450 US$82,131,030
통신기기 및 방송장비 제조업 146,414 US$32,211,080 US$7,320,700 US$39,531,780
방송수신기 및 기타 영상, 음향기기 제조업 74,489 US$16,387,580 US$3,724,450 US$20,112,030
미상 4,942 US$1,087,240 US$247,100 US$1,334,340
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 76,681 US$16,869,820 US$3,834,050 US$20,703,870
의료용 기기 제조업 28,243 US$6,213,460 US$1,412,150 US$7,625,610
측정, 시험, 항해 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 26,641 US$5,861,020 US$1,332,050 US$7,193,070
안경, 사진기 및 기타 광학기기 제조업 18,062 US$3,973,640 US$903,100 US$4,876,740
시계 및 시계부품 제조업 2,916 US$641,520 US$145,800 US$787,320
미상 819 US$180,180 US$40,950 US$221,130
자동차 및 트레일러 제조업 366,449 US$80,618,780 US$18,322,450 US$98,941,230
자동차용 엔진 및 자동차 제조업 102,734 US$22,601,480 US$5,136,700 US$27,738,180
자동차 차체 및 트레일러 제조업 7,270 US$1,599,400 US$363,500 US$1,962,900
자동차부품 제조업 254,366 US$55,960,520 US$12,718,300 US$68,678,820
미상 2,079 US$457,380 US$103,950 US$561,330
기타 운송장비 제조업 142,798 US$31,415,560 US$7,139,900 US$38,555,460
선박 및 보트 건조업 126,580 US$27,847,600 US$6,329,000 US$34,176,600
철도장비 제조업 5,757 US$1,266,540 US$287,850 US$1,554,390
항공기, 우주선 및 부품 제조업 6,625 US$1,457,500 US$331,250 US$1,788,750
그외 기타 운송장비 제조업 3,362 US$739,640 US$168,100 US$907,740
미상 474 US$104,280 US$23,700 US$127,980
가구 및 기타 제품 제조업 186,015 US$40,923,300 US$9,300,750 US$50,224,050
가구 제조업 81,433 US$17,915,260 US$4,071,650 US$21,986,910
기타 제품 제조업 102,545 US$22,559,900 US$5,127,250 US$27,687,150
미상 2,037 US$448,140 US$101,850 US$549,990
재생용 가공원료 생산업 4,401 US$968,220 US$220,050 US$1,188,270
재생용 금속가공원료 생산업 1,209 US$265,980 US$60,450 US$326,430
재생용 비금속가공원료 생산업 3,119 US$686,180 US$155,950 US$842,130
미상 73 US$16,060 US$3,650 US$19,710
미상 7,961 US$1,751,420 US$398,050 US$2,149,470
미상 7,961 US$1,751,420 US$398,050 US$2,149,470
E.전기, 가스 및 수도사업 86,539 US$19,038,580 US$4,326,950 US$23,365,530
전기, 가스 및 증기업 71,605 US$15,753,100 US$3,580,250 US$19,333,350
전기업 51,456 US$11,320,320 US$2,572,800 US$13,893,120
가스제조 및 배관 공급업 17,634 US$3,879,480 US$881,700 US$4,761,180
증기 및 온수 공급업 2,019 US$444,180 US$100,950 US$545,130
미상 496 US$109,120 US$24,800 US$133,920
수도사업 14,934 US$3,285,480 US$746,700 US$4,032,180
수도사업 14,823 US$3,261,060 US$741,150 US$4,002,210
미상 111 US$24,420 US$5,550 US$29,970
F.건설업 1,442,733 US$317,401,260 US$72,136,650 US$389,537,910
종합 건설업 639,770 US$140,749,400 US$31,988,500 US$172,737,900
토목 건설업 155,125 US$34,127,500 US$7,756,250 US$41,883,750
건물 건설업 478,853 US$105,347,660 US$23,942,650 US$129,290,310
미상 5,792 US$1,274,240 US$289,600 US$1,563,840
전문직별 공사업 802,222 US$176,488,840 US$40,111,100 US$216,599,940
토목시설물 및 건물 축조관련 전문 공사업 103,912 US$22,860,640 US$5,195,600 US$28,056,240
건물설비 설치 공사업 120,661 US$26,545,420 US$6,033,050 US$32,578,470
전기 및 통신 공사업 145,701 US$32,054,220 US$7,285,050 US$39,339,270
건축마무리 공사업 312,093 US$68,660,460 US$15,604,650 US$84,265,110
건설장비 운영업 113,485 US$24,966,700 US$5,674,250 US$30,640,950
미상 6,370 US$1,401,400 US$318,500 US$1,719,900
미상 741 US$163,020 US$37,050 US$200,070
미상 741 US$163,020 US$37,050 US$200,070
G.도매 및 소매업 2,896,767 US$637,288,740 US$144,838,350 US$782,127,090
자동차 판매 및 차량연료 소매업 184,503 US$40,590,660 US$9,225,150 US$49,815,810
자동차 판매업 75,906 US$16,699,320 US$3,795,300 US$20,494,620
자동차 부품 및 부속품 판매업 43,820 US$9,640,400 US$2,191,000 US$11,831,400
이륜자동차 및 부품 판매업 6,352 US$1,397,440 US$317,600 US$1,715,040
차량용 연료 소매업 57,021 US$12,544,620 US$2,851,050 US$15,395,670
미상 1,404 US$308,880 US$70,200 US$379,080
도매 및 상품 중개업 806,721 US$177,478,620 US$40,336,050 US$217,814,670
상품 중개업 33,223 US$7,309,060 US$1,661,150 US$8,970,210
산업용 농축산물 및 산동물 도매업 21,883 US$4,814,260 US$1,094,150 US$5,908,410
음·식료품 및 담배 도매업 204,543 US$44,999,460 US$10,227,150 US$55,226,610
가정용품 도매업 191,498 US$42,129,560 US$9,574,900 US$51,704,460
건축자재 및 철물 도매업 72,629 US$15,978,380 US$3,631,450 US$19,609,830
금속광물 및 1차 금속제품 도매업 23,764 US$5,228,080 US$1,188,200 US$6,416,280
기타 산업용중간재 및 재생재료 도매업 103,460 US$22,761,200 US$5,173,000 US$27,934,200
기계장비 및 관련용품 도매업 118,906 US$26,159,320 US$5,945,300 US$32,104,620
기타 도매업 22,206 US$4,885,320 US$1,110,300 US$5,995,620
미상 14,609 US$3,213,980 US$730,450 US$3,944,430
소매업; 자동차 제외 1,904,694 US$419,032,680 US$95,234,700 US$514,267,380
종합 소매업 508,879 US$111,953,380 US$25,443,950 US$137,397,330
음·식료품 및 담배 소매업 244,138 US$53,710,360 US$12,206,900 US$65,917,260
의약품, 의료용 기구 및 화장품 소매업 118,812 US$26,138,640 US$5,940,600 US$32,079,240
섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 278,494 US$61,268,680 US$13,924,700 US$75,193,380
가전제품, 가구 및 가정용품 소매업 172,923 US$38,043,060 US$8,646,150 US$46,689,210
기타 상품 전문 소매업 298,032 US$65,567,040 US$14,901,600 US$80,468,640
중고품 소매업 8,300 US$1,826,000 US$415,000 US$2,241,000
무점포 소매업 258,057 US$56,772,540 US$12,902,850 US$69,675,390
미상 17,059 US$3,752,980 US$852,950 US$4,605,930
미상 849 US$186,780 US$42,450 US$229,230
미상 849 US$186,780 US$42,450 US$229,230
H.숙박 및 음식점업 1,492,923 US$328,443,060 US$74,646,150 US$403,089,210
숙박 및 음식점업 1,492,923 US$328,443,060 US$74,646,150 US$403,089,210
숙박업 121,951 US$26,829,220 US$6,097,550 US$32,926,770
음식점업 1,358,589 US$298,889,580 US$67,929,450 US$366,819,030
미상 12,383 US$2,724,260 US$619,150 US$3,343,410
I.운수업 891,883 US$196,214,260 US$44,594,150 US$240,808,410
육상 운송 및 파이프라인 운송업 661,613 US$145,554,860 US$33,080,650 US$178,635,510
철도 운송업 31,104 US$6,842,880 US$1,555,200 US$8,398,080
육상 여객 운송업 408,164 US$89,796,080 US$20,408,200 US$110,204,280
도로화물 운송업 216,718 US$47,677,960 US$10,835,900 US$58,513,860
파이프라인 운송업 453 US$99,660 US$22,650 US$122,310
미상 5,174 US$1,138,280 US$258,700 US$1,396,980
수상 운송업 20,594 US$4,530,680 US$1,029,700 US$5,560,380
해상 운송업 18,439 US$4,056,580 US$921,950 US$4,978,530
내륙 수상 운송업 2,059 US$452,980 US$102,950 US$555,930
미상 96 US$21,120 US$4,800 US$25,920
항공 운송업 28,113 US$6,184,860 US$1,405,650 US$7,590,510
정기 항공 운송업 27,249 US$5,994,780 US$1,362,450 US$7,357,230
부정기 항공 운송업 591 US$130,020 US$29,550 US$159,570
미상 273 US$60,060 US$13,650 US$73,710
여행알선, 창고 및 운송관련 서비스업 181,542 US$39,939,240 US$9,077,100 US$49,016,340
화물 취급업 21,334 US$4,693,480 US$1,066,700 US$5,760,180
창고업 35,410 US$7,790,200 US$1,770,500 US$9,560,700
여행사 및 기타 여행 보조업 42,117 US$9,265,740 US$2,105,850 US$11,371,590
기타 운송관련 서비스업 81,076 US$17,836,720 US$4,053,800 US$21,890,520
미상 1,605 US$353,100 US$80,250 US$433,350
미상 21 US$4,620 US$1,050 US$5,670
미상 21 US$4,620 US$1,050 US$5,670
J.통신업 224,897 US$49,477,340 US$11,244,850 US$60,722,190
통신업 224,897 US$49,477,340 US$11,244,850 US$60,722,190
우편 및 소포 송달업 110,162 US$24,235,640 US$5,508,100 US$29,743,740
전기 통신업 113,059 US$24,872,980 US$5,652,950 US$30,525,930
미상 1,676 US$368,720 US$83,800 US$452,520
K.금융 및 보험업 633,237 US$139,312,140 US$31,661,850 US$170,973,990
금융업 303,757 US$66,826,540 US$15,187,850 US$82,014,390
통화 금융기관 158,605 US$34,893,100 US$7,930,250 US$42,823,350
비통화 금융기관 142,884 US$31,434,480 US$7,144,200 US$38,578,680
미상 2,268 US$498,960 US$113,400 US$612,360
보험 및 연금업 263,337 US$57,934,140 US$13,166,850 US$71,100,990
보험 및 연금업 260,951 US$57,409,220 US$13,047,550 US$70,456,770
미상 2,386 US$524,920 US$119,300 US$644,220
금융 및 보험관련 서비스업 66,116 US$14,545,520 US$3,305,800 US$17,851,320
금융관련 서비스업 40,119 US$8,826,180 US$2,005,950 US$10,832,130
보험 및 연금관련 서비스업 25,461 US$5,601,420 US$1,273,050 US$6,874,470
미상 536 US$117,920 US$26,800 US$144,720
미상 27 US$5,940 US$1,350 US$7,290
미상 27 US$5,940 US$1,350 US$7,290
L.부동산 및 임대업 461,279 US$101,481,380 US$23,063,950 US$124,545,330
부동산업 421,240 US$92,672,800 US$21,062,000 US$113,734,800
부동산 임대 및 공급업 63,428 US$13,954,160 US$3,171,400 US$17,125,560
부동산관련 서비스업 354,211 US$77,926,420 US$17,710,550 US$95,636,970
미상 3,601 US$792,220 US$180,050 US$972,270
기계장비 및 소비용품 임대업 40,017 US$8,803,740 US$2,000,850 US$10,804,590
운송장비 임대업 7,564 US$1,664,080 US$378,200 US$2,042,280
산업용 기계장비 임대업 10,923 US$2,403,060 US$546,150 US$2,949,210
개인 및 가정용품 임대업 21,140 US$4,650,800 US$1,057,000 US$5,707,800
미상 390 US$85,800 US$19,500 US$105,300
미상 22 US$4,840 US$1,100 US$5,940
미상 22 US$4,840 US$1,100 US$5,940
M.사업서비스업 1,122,011 US$246,842,420 US$56,100,550 US$302,942,970
정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업 205,314 US$45,169,080 US$10,265,700 US$55,434,780
컴퓨터시스템 설계 및 자문업 21,393 US$4,706,460 US$1,069,650 US$5,776,110
소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 155,328 US$34,172,160 US$7,766,400 US$41,938,560
자료처리 및 컴퓨터시설 관리업 7,826 US$1,721,720 US$391,300 US$2,113,020
데이터베이스 및 온라인 정보제공업 15,889 US$3,495,580 US$794,450 US$4,290,030
기타 컴퓨터 운영 관련업 2,340 US$514,800 US$117,000 US$631,800
미상 2,538 US$558,360 US$126,900 US$685,260
연구 및 개발업 103,015 US$22,663,300 US$5,150,750 US$27,814,050
자연과학 연구 개발업 91,740 US$20,182,800 US$4,587,000 US$24,769,800
인문 및 사회과학 연구 개발업 10,306 US$2,267,320 US$515,300 US$2,782,620
미상 969 US$213,180 US$48,450 US$261,630
전문, 과학 및 기술 서비스업 471,731 US$103,780,820 US$23,586,550 US$127,367,370
법무 및 회계관련 서비스업 113,941 US$25,067,020 US$5,697,050 US$30,764,070
시장조사 및 경영상담업 33,412 US$7,350,640 US$1,670,600 US$9,021,240
건축기술 및 엔지니어링 서비스업 134,134 US$29,509,480 US$6,706,700 US$36,216,180
과학 및 기술 서비스업 43,792 US$9,634,240 US$2,189,600 US$11,823,840
광고업 43,397 US$9,547,340 US$2,169,850 US$11,717,190
전문 디자인업 62,136 US$13,669,920 US$3,106,800 US$16,776,720
기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 35,620 US$7,836,400 US$1,781,000 US$9,617,400
미상 5,299 US$1,165,780 US$264,950 US$1,430,730
사업지원 서비스업 341,951 US$75,229,220 US$17,097,550 US$92,326,770
사업시설유지관리 및 고용 서비스업 140,452 US$30,899,440 US$7,022,600 US$37,922,040
기타 사업지원 서비스업 198,516 US$43,673,520 US$9,925,800 US$53,599,320
미상 2,983 US$656,260 US$149,150 US$805,410
N.공공행정, 국방 및 사회보장행정 741,448 US$163,118,560 US$37,072,400 US$200,190,960
공공행정, 국방 및 사회보장 행정 741,448 US$163,118,560 US$37,072,400 US$200,190,960
입법 및 일반 정부 행정 379,277 US$83,440,940 US$18,963,850 US$102,404,790
사회 및 산업정책 행정 72,043 US$15,849,460 US$3,602,150 US$19,451,610
외무 및 국방 행정 117,732 US$25,901,040 US$5,886,600 US$31,787,640
사법 및 공공질서 행정 166,335 US$36,593,700 US$8,316,750 US$44,910,450
사회보장 행정 687 US$151,140 US$34,350 US$185,490
미상 5,374 US$1,182,280 US$268,700 US$1,450,980
O.교육서비스업 1,305,479 US$287,205,380 US$65,273,950 US$352,479,330
교육 서비스업 1,305,479 US$287,205,380 US$65,273,950 US$352,479,330
초등 교육기관 296,161 US$65,155,420 US$14,808,050 US$79,963,470
중등 교육기관 285,995 US$62,918,900 US$14,299,750 US$77,218,650
고등 교육기관 193,337 US$42,534,140 US$9,666,850 US$52,200,990
특수학교 및 외국인 학교 8,813 US$1,938,860 US$440,650 US$2,379,510
기타 교육기관 511,022 US$112,424,840 US$25,551,100 US$137,975,940
미상 10,151 US$2,233,220 US$507,550 US$2,740,770
P.보건 및 사회복지사업 693,545 US$152,579,900 US$34,677,250 US$187,257,150
보건업 513,885 US$113,054,700 US$25,694,250 US$138,748,950
의료업 503,328 US$110,732,160 US$25,166,400 US$135,898,560
수의업 6,321 US$1,390,620 US$316,050 US$1,706,670
미상 4,236 US$931,920 US$211,800 US$1,143,720
사회복지사업 179,660 US$39,525,200 US$8,983,000 US$48,508,200
수용 복지시설 35,028 US$7,706,160 US$1,751,400 US$9,457,560
비수용 복지시설 143,490 US$31,567,800 US$7,174,500 US$38,742,300
미상 1,142 US$251,240 US$57,100 US$308,340
Q.오락, 문화 및 운동관련 산업 392,793 US$86,414,460 US$19,639,650 US$106,054,110
영화, 방송 및 공연산업 111,294 US$24,484,680 US$5,564,700 US$30,049,380
영화 산업 27,049 US$5,950,780 US$1,352,450 US$7,303,230
방송업 47,133 US$10,369,260 US$2,356,650 US$12,725,910
공연산업 35,985 US$7,916,700 US$1,799,250 US$9,715,950
미상 1,127 US$247,940 US$56,350 US$304,290
기타 오락, 문화 및 운동관련 산업 281,499 US$61,929,780 US$14,074,950 US$76,004,730
뉴스 제공업 1,643 US$361,460 US$82,150 US$443,610
도서관, 기록보존소, 박물관 및 기타 문화관련 산업 24,853 US$5,467,660 US$1,242,650 US$6,710,310
경기 및 오락스포츠업 120,898 US$26,597,560 US$6,044,900 US$32,642,460
기타 오락관련 사업 131,649 US$28,962,780 US$6,582,450 US$35,545,230
미상 2,456 US$540,320 US$122,800 US$663,120
R.기타공공, 수리 및 개인서비스업 846,367 US$186,200,740 US$42,318,350 US$228,519,090
하수처리, 폐기물처리 및 청소관련 서비스업 43,244 US$9,513,680 US$2,162,200 US$11,675,880
하수, 분뇨 및 축산폐기물 처리업 7,865 US$1,730,300 US$393,250 US$2,123,550
폐기물 수집운반 및 처리업 30,239 US$6,652,580 US$1,511,950 US$8,164,530
공공장소 청소 및 유사 서비스업 4,859 US$1,068,980 US$242,950 US$1,311,930
미상 281 US$61,820 US$14,050 US$75,870
회원 단체 182,226 US$40,089,720 US$9,111,300 US$49,201,020
산업 및 전문가 단체 19,917 US$4,381,740 US$995,850 US$5,377,590
노동조합 4,121 US$906,620 US$206,050 US$1,112,670
기타 회원 단체 156,497 US$34,429,340 US$7,824,850 US$42,254,190
미상 1,691 US$372,020 US$84,550 US$456,570
수리업 273,801 US$60,236,220 US$13,690,050 US$73,926,270
기계장비 수리업 72,174 US$15,878,280 US$3,608,700 US$19,486,980
자동차 및 이륜 자동차 수리업 143,661 US$31,605,420 US$7,183,050 US$38,788,470
개인 및 가정용품 수리업 55,740 US$12,262,800 US$2,787,000 US$15,049,800
미상 2,226 US$489,720 US$111,300 US$601,020
기타 서비스업 347,085 US$76,358,700 US$17,354,250 US$93,712,950
미용, 욕탕 및 유사 서비스업 213,644 US$47,001,680 US$10,682,200 US$57,683,880
그외 기타 서비스업 130,544 US$28,719,680 US$6,527,200 US$35,246,880
미상 2,897 US$637,340 US$144,850 US$782,190
미상 11 US$2,420 US$550 US$2,970
미상 11 US$2,420 US$550 US$2,970
S.가사서비스업 51,732 US$11,381,040 US$2,586,600 US$13,967,640
가사 서비스업 51,732 US$11,381,040 US$2,586,600 US$13,967,640
가사 서비스업 51,350 US$11,297,000 US$2,567,500 US$13,864,500
미상 382 US$84,040 US$19,100 US$103,140
T.국제 및 외국기관 9,011 US$1,982,420 US$450,550 US$2,432,970
국제 및 외국기관 9,011 US$1,982,420 US$450,550 US$2,432,970
국제 및 외국기관 8,945 US$1,967,900 US$447,250 US$2,415,150
미상 66 US$14,520 US$3,300 US$17,820
산업 미상 59,998 US$13,199,560 US$2,999,900 US$16,199,460