XO Korea/business/12 Gyeongbuk/lang-ko

From OLPC
< XO Korea‎ | business‎ | 12 Gyeongbuk
Revision as of 22:34, 17 May 2007 by Php5 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  번역근원 XO Korea/business/12 Gyeongbuk 원문  
  english | 한국어   +/- 차이  

환영합니다 | Portal | XO Korea | Deployment | Content | Hardware | Software | Mesh Network | Ethics | LOS | XO City | Accreditation | Consortium

The Gyeongbuk Province

XO Korea의 XO 노트북 보급 프로젝트는 학교에만 국한되지도, 노트북에만 한정되지도 않습니다. 정부 등 공공기관과 시장 영역에도 폭넓게 배포하고, 전국을 하나의 메쉬 네트워크로 구성함으로써 얻을 수 있는 이익은 상당히 큽니다. 특히, 대당 5만원 정도로 매우 저렴하며, 별도의 통신비용이 아예 발생하지 않거나, 아주 적은 비용으로 사용 가능한 메쉬폰의 광범위한 보급은 기존 유무선 전화 및 기타 음성통신 시스템을 포괄적으로 대체하여, 음성 통화 분야 하나만으로도 연간 수십 조에 달하는 사회적 경비를 줄일 수 있을 뿐만 아니라, 기타 파생적인 사회적 이익은 결코 적지 않습니다.

이 페이지는 유엔표준상품서비스분류 및 한국표준산업분류에 기초한 각 지역별 산업인구와 관련 XO 예산을 표시합니다.



  • 메쉬폰 예산 = 비즈니스 종사자 수 * $50 (1인당 단말기 비용)
  • 1인당 단말기 비용 $50 =

XO 보급 사업은 전국에 산재한 16개 지역별 XO Service에 의해 진행됩니다.

한국 내에서 XO 및 그 파생품의 배포에 대해서는 XO Service National를 참조하십시오.

큰 XO 예산' 메쉬폰 예산' 합계'
1,187,406 US$261,229,320 US$59,370,300 US$320,599,620
A.농업 및 임업 362,067 US$79,654,740 US$18,103,350 US$97,758,090
작물 재배업 361,359 US$79,498,980 US$18,067,950 US$97,566,930
작물 재배업 344,768 US$75,848,960 US$17,238,400 US$93,087,360
축산업 14,012 US$3,082,640 US$700,600 US$3,783,240
작물재배 및 축산 복합농업 721 US$158,620 US$36,050 US$194,670
조경수 식재 및 농업관련 서비스업 1,480 US$325,600 US$74,000 US$399,600
수렵 및 관련 서비스업 0 US$0 US$0 US$0
농업 미상 378 US$83,160 US$18,900 US$102,060
임업 708 US$155,760 US$35,400 US$191,160
임업 708 US$155,760 US$35,400 US$191,160
미상 0 US$0 US$0 US$0
B.어업 7,493 US$1,648,460 US$374,650 US$2,023,110
어업 7,493 US$1,648,460 US$374,650 US$2,023,110
어로 어업 6,330 US$1,392,600 US$316,500 US$1,709,100
양식 어업 및 어업관련 서비스업 1,163 US$255,860 US$58,150 US$314,010
미상 0 US$0 US$0 US$0
C.광업 1,127 US$247,940 US$56,350 US$304,290
석탄, 원유 및 우라늄 광업 130 US$28,600 US$6,500 US$35,100
석탄 광업 119 US$26,180 US$5,950 US$32,130
원유, 천연가스 채굴 및 관련서비스업 11 US$2,420 US$550 US$2,970
미상 0 US$0 US$0 US$0
34 US$7,480 US$1,700 US$9,180
철 광업 23 US$5,060 US$1,150 US$6,210
비철금속 광업 11 US$2,420 US$550 US$2,970
미상 0 US$0 US$0 US$0
비금속 광물 광업; 연료용 제외 963 US$211,860 US$48,150 US$260,010
토사석 광업 924 US$203,280 US$46,200 US$249,480
기타 비금속광물 광업 30 US$6,600 US$1,500 US$8,100
미상 9 US$1,980 US$450 US$2,430
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
D.제조업 248,422 US$54,652,840 US$12,421,100 US$67,073,940
음·식료품 제조업 20,303 US$4,466,660 US$1,015,150 US$5,481,810
고기, 과실, 채소 및 유지 가공업 8,289 US$1,823,580 US$414,450 US$2,238,030
낙농제품 및 아이스크림 제조업 994 US$218,680 US$49,700 US$268,380
곡물 가공품, 전분 및 사료 제조업 3,017 US$663,740 US$150,850 US$814,590
기타 식품 제조업 6,862 US$1,509,640 US$343,100 US$1,852,740
음료 제조업 1,086 US$238,920 US$54,300 US$293,220
미상 55 US$12,100 US$2,750 US$14,850
460 US$101,200 US$23,000 US$124,200
담배 제조업 460 US$101,200 US$23,000 US$124,200
미상 0 US$0 US$0 US$0
섬유제품 제조업; 봉제의복 제외 21,339 US$4,694,580 US$1,066,950 US$5,761,530
제사 및 방적업 8,136 US$1,789,920 US$406,800 US$2,196,720
직물 직조업 8,913 US$1,960,860 US$445,650 US$2,406,510
편조업 249 US$54,780 US$12,450 US$67,230
섬유 염색 및 가공업 1,169 US$257,180 US$58,450 US$315,630
기타 섬유제품 제조업 2,829 US$622,380 US$141,450 US$763,830
미상 43 US$9,460 US$2,150 US$11,610
봉제의복 및 모피제품 제조업 1,683 US$370,260 US$84,150 US$454,410
봉제의복 제조업 1,663 US$365,860 US$83,150 US$449,010
모피가공 및 모피제품 제조업 12 US$2,640 US$600 US$3,240
미상 8 US$1,760 US$400 US$2,160
가죽, 가방 및 신발 제조업 555 US$122,100 US$27,750 US$149,850
가죽 제조업 149 US$32,780 US$7,450 US$40,230
가방, 핸드백 및 기타 가죽제품 제조업 145 US$31,900 US$7,250 US$39,150
신발 제조업 261 US$57,420 US$13,050 US$70,470
미상 0 US$0 US$0 US$0
목재 및 나무제품 제조업; 가구제외 1,455 US$320,100 US$72,750 US$392,850
제재 및 목재 가공업 516 US$113,520 US$25,800 US$139,320
나무, 코르크 및 조물제품 제조업 939 US$206,580 US$46,950 US$253,530
미상 0 US$0 US$0 US$0
펄프, 종이 및 종이제품 제조업 3,135 US$689,700 US$156,750 US$846,450
펄프, 종이 및 판지 제조업 415 US$91,300 US$20,750 US$112,050
골판지, 종이용기 및 기타 종이제품 제조업 2,720 US$598,400 US$136,000 US$734,400
미상 0 US$0 US$0 US$0
출판, 인쇄 및 기록매체 복제업 3,223 US$709,060 US$161,150 US$870,210
출판업 1,434 US$315,480 US$71,700 US$387,180
인쇄 및 인쇄관련 산업 1,789 US$393,580 US$89,450 US$483,030
기록매체 복제업 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
코크스, 석유정제품 및 핵연료 제조업 247 US$54,340 US$12,350 US$66,690
코크스 및 관련제품 제조업 23 US$5,060 US$1,150 US$6,210
석유정제품 제조업 224 US$49,280 US$11,200 US$60,480
핵연료 가공업 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
화합물 및 화학제품 제조업 6,115 US$1,345,300 US$305,750 US$1,651,050
기초 화합물 제조업 2,450 US$539,000 US$122,500 US$661,500
의약품 제조업 617 US$135,740 US$30,850 US$166,590
기타 화학제품 제조업 2,284 US$502,480 US$114,200 US$616,680
화학섬유 제조업 764 US$168,080 US$38,200 US$206,280
미상 0 US$0 US$0 US$0
고무 및 플라스틱제품 제조업 7,052 US$1,551,440 US$352,600 US$1,904,040
고무제품 제조업 919 US$202,180 US$45,950 US$248,130
플라스틱제품 제조업 6,133 US$1,349,260 US$306,650 US$1,655,910
미상 0 US$0 US$0 US$0
비금속광물제품 제조업 11,313 US$2,488,860 US$565,650 US$3,054,510
유리 및 유리제품 제조업 3,533 US$777,260 US$176,650 US$953,910
도자기 및 기타 요업제품 제조업 2,795 US$614,900 US$139,750 US$754,650
시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 3,411 US$750,420 US$170,550 US$920,970
기타 비금속 광물제품 제조업 1,540 US$338,800 US$77,000 US$415,800
미상 34 US$7,480 US$1,700 US$9,180
제 1차 금속산업 28,808 US$6,337,760 US$1,440,400 US$7,778,160
제 1차 철강산업 25,875 US$5,692,500 US$1,293,750 US$6,986,250
제 1차 비철금속산업 2,115 US$465,300 US$105,750 US$571,050
금속 주조업 775 US$170,500 US$38,750 US$209,250
미상 43 US$9,460 US$2,150 US$11,610
조립금속제품 제조업; 기계 및 가구 제외 14,245 US$3,133,900 US$712,250 US$3,846,150
구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 5,108 US$1,123,760 US$255,400 US$1,379,160
기타 조립금속제품 제조 및 금속처리업 9,091 US$2,000,020 US$454,550 US$2,454,570
미상 46 US$10,120 US$2,300 US$12,420
기타 기계 및 장비 제조업 11,426 US$2,513,720 US$571,300 US$3,085,020
일반목적용 기계 제조업 2,069 US$455,180 US$103,450 US$558,630
가공공작기 제조업 951 US$209,220 US$47,550 US$256,770
기타 특수목적용 기계 제조업 3,303 US$726,660 US$165,150 US$891,810
무기 및 총포탄 제조업 3,905 US$859,100 US$195,250 US$1,054,350
기타 가정용 기구 제조업 1,096 US$241,120 US$54,800 US$295,920
미상 102 US$22,440 US$5,100 US$27,540
컴퓨터 및 사무용 기기 제조업 6,207 US$1,365,540 US$310,350 US$1,675,890
컴퓨터 및 사무용 기기 제조업 6,207 US$1,365,540 US$310,350 US$1,675,890
미상 0 US$0 US$0 US$0
기타 전기기계 및 전기변환장치 제조업 6,940 US$1,526,800 US$347,000 US$1,873,800
전동기, 발전기 및 전기변환장치 제조업 831 US$182,820 US$41,550 US$224,370
전기공급 및 전기제어장치 제조업 884 US$194,480 US$44,200 US$238,680
절연선 및 케이블 제조업 2,029 US$446,380 US$101,450 US$547,830
축전지 및 일차전지 제조업 879 US$193,380 US$43,950 US$237,330
전구 및 조명장치 제조업 340 US$74,800 US$17,000 US$91,800
기타 전기장비 제조업 1,946 US$428,120 US$97,300 US$525,420
미상 31 US$6,820 US$1,550 US$8,370
전자부품, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 73,954 US$16,269,880 US$3,697,700 US$19,967,580
반도체 및 기타 전자부품 제조업 37,175 US$8,178,500 US$1,858,750 US$10,037,250
통신기기 및 방송장비 제조업 23,681 US$5,209,820 US$1,184,050 US$6,393,870
방송수신기 및 기타 영상, 음향기기 제조업 12,855 US$2,828,100 US$642,750 US$3,470,850
미상 243 US$53,460 US$12,150 US$65,610
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 2,667 US$586,740 US$133,350 US$720,090
의료용 기기 제조업 1,185 US$260,700 US$59,250 US$319,950
측정, 시험, 항해 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 1,107 US$243,540 US$55,350 US$298,890
안경, 사진기 및 기타 광학기기 제조업 351 US$77,220 US$17,550 US$94,770
시계 및 시계부품 제조업 0 US$0 US$0 US$0
미상 24 US$5,280 US$1,200 US$6,480
자동차 및 트레일러 제조업 21,888 US$4,815,360 US$1,094,400 US$5,909,760
자동차용 엔진 및 자동차 제조업 407 US$89,540 US$20,350 US$109,890
자동차 차체 및 트레일러 제조업 96 US$21,120 US$4,800 US$25,920
자동차부품 제조업 21,355 US$4,698,100 US$1,067,750 US$5,765,850
미상 30 US$6,600 US$1,500 US$8,100
기타 운송장비 제조업 924 US$203,280 US$46,200 US$249,480
선박 및 보트 건조업 768 US$168,960 US$38,400 US$207,360
철도장비 제조업 33 US$7,260 US$1,650 US$8,910
항공기, 우주선 및 부품 제조업 45 US$9,900 US$2,250 US$12,150
그외 기타 운송장비 제조업 78 US$17,160 US$3,900 US$21,060
미상 0 US$0 US$0 US$0
가구 및 기타 제품 제조업 4,231 US$930,820 US$211,550 US$1,142,370
가구 제조업 2,001 US$440,220 US$100,050 US$540,270
기타 제품 제조업 2,208 US$485,760 US$110,400 US$596,160
미상 22 US$4,840 US$1,100 US$5,940
재생용 가공원료 생산업 239 US$52,580 US$11,950 US$64,530
재생용 금속가공원료 생산업 48 US$10,560 US$2,400 US$12,960
재생용 비금속가공원료 생산업 191 US$42,020 US$9,550 US$51,570
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 13 US$2,860 US$650 US$3,510
미상 13 US$2,860 US$650 US$3,510
E.전기, 가스 및 수도사업 6,403 US$1,408,660 US$320,150 US$1,728,810
전기, 가스 및 증기업 5,682 US$1,250,040 US$284,100 US$1,534,140
전기업 4,976 US$1,094,720 US$248,800 US$1,343,520
가스제조 및 배관 공급업 660 US$145,200 US$33,000 US$178,200
증기 및 온수 공급업 23 US$5,060 US$1,150 US$6,210
미상 23 US$5,060 US$1,150 US$6,210
수도사업 721 US$158,620 US$36,050 US$194,670
수도사업 721 US$158,620 US$36,050 US$194,670
미상 0 US$0 US$0 US$0
F.건설업 66,708 US$14,675,760 US$3,335,400 US$18,011,160
종합 건설업 24,150 US$5,313,000 US$1,207,500 US$6,520,500
토목 건설업 9,985 US$2,196,700 US$499,250 US$2,695,950
건물 건설업 14,099 US$3,101,780 US$704,950 US$3,806,730
미상 66 US$14,520 US$3,300 US$17,820
전문직별 공사업 42,553 US$9,361,660 US$2,127,650 US$11,489,310
토목시설물 및 건물 축조관련 전문 공사업 6,769 US$1,489,180 US$338,450 US$1,827,630
건물설비 설치 공사업 5,970 US$1,313,400 US$298,500 US$1,611,900
전기 및 통신 공사업 7,238 US$1,592,360 US$361,900 US$1,954,260
건축마무리 공사업 13,391 US$2,946,020 US$669,550 US$3,615,570
건설장비 운영업 9,064 US$1,994,080 US$453,200 US$2,447,280
미상 121 US$26,620 US$6,050 US$32,670
미상 5 US$1,100 US$250 US$1,350
미상 5 US$1,100 US$250 US$1,350
G.도매 및 소매업 114,745 US$25,243,900 US$5,737,250 US$30,981,150
자동차 판매 및 차량연료 소매업 8,930 US$1,964,600 US$446,500 US$2,411,100
자동차 판매업 2,717 US$597,740 US$135,850 US$733,590
자동차 부품 및 부속품 판매업 1,898 US$417,560 US$94,900 US$512,460
이륜자동차 및 부품 판매업 408 US$89,760 US$20,400 US$110,160
차량용 연료 소매업 3,874 US$852,280 US$193,700 US$1,045,980
미상 33 US$7,260 US$1,650 US$8,910
도매 및 상품 중개업 24,002 US$5,280,440 US$1,200,100 US$6,480,540
상품 중개업 694 US$152,680 US$34,700 US$187,380
산업용 농축산물 및 산동물 도매업 1,362 US$299,640 US$68,100 US$367,740
음·식료품 및 담배 도매업 8,504 US$1,870,880 US$425,200 US$2,296,080
가정용품 도매업 2,792 US$614,240 US$139,600 US$753,840
건축자재 및 철물 도매업 2,174 US$478,280 US$108,700 US$586,980
금속광물 및 1차 금속제품 도매업 797 US$175,340 US$39,850 US$215,190
기타 산업용중간재 및 재생재료 도매업 4,548 US$1,000,560 US$227,400 US$1,227,960
기계장비 및 관련용품 도매업 2,847 US$626,340 US$142,350 US$768,690
기타 도매업 162 US$35,640 US$8,100 US$43,740
미상 122 US$26,840 US$6,100 US$32,940
소매업; 자동차 제외 81,779 US$17,991,380 US$4,088,950 US$22,080,330
종합 소매업 20,689 US$4,551,580 US$1,034,450 US$5,586,030
음·식료품 및 담배 소매업 12,187 US$2,681,140 US$609,350 US$3,290,490
의약품, 의료용 기구 및 화장품 소매업 5,700 US$1,254,000 US$285,000 US$1,539,000
섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 10,085 US$2,218,700 US$504,250 US$2,722,950
가전제품, 가구 및 가정용품 소매업 6,606 US$1,453,320 US$330,300 US$1,783,620
기타 상품 전문 소매업 14,868 US$3,270,960 US$743,400 US$4,014,360
중고품 소매업 292 US$64,240 US$14,600 US$78,840
무점포 소매업 11,081 US$2,437,820 US$554,050 US$2,991,870
미상 271 US$59,620 US$13,550 US$73,170
미상 34 US$7,480 US$1,700 US$9,180
미상 34 US$7,480 US$1,700 US$9,180
H.숙박 및 음식점업 81,065 US$17,834,300 US$4,053,250 US$21,887,550
숙박 및 음식점업 81,065 US$17,834,300 US$4,053,250 US$21,887,550
숙박업 5,837 US$1,284,140 US$291,850 US$1,575,990
음식점업 75,049 US$16,510,780 US$3,752,450 US$20,263,230
미상 179 US$39,380 US$8,950 US$48,330
I.운수업 38,336 US$8,433,920 US$1,916,800 US$10,350,720
육상 운송 및 파이프라인 운송업 32,199 US$7,083,780 US$1,609,950 US$8,693,730
철도 운송업 3,090 US$679,800 US$154,500 US$834,300
육상 여객 운송업 16,492 US$3,628,240 US$824,600 US$4,452,840
도로화물 운송업 12,540 US$2,758,800 US$627,000 US$3,385,800
파이프라인 운송업 11 US$2,420 US$550 US$2,970
미상 66 US$14,520 US$3,300 US$17,820
수상 운송업 494 US$108,680 US$24,700 US$133,380
해상 운송업 469 US$103,180 US$23,450 US$126,630
내륙 수상 운송업 25 US$5,500 US$1,250 US$6,750
미상 0 US$0 US$0 US$0
항공 운송업 87 US$19,140 US$4,350 US$23,490
정기 항공 운송업 55 US$12,100 US$2,750 US$14,850
부정기 항공 운송업 32 US$7,040 US$1,600 US$8,640
미상 0 US$0 US$0 US$0
여행알선, 창고 및 운송관련 서비스업 5,546 US$1,220,120 US$277,300 US$1,497,420
화물 취급업 1,385 US$304,700 US$69,250 US$373,950
창고업 815 US$179,300 US$40,750 US$220,050
여행사 및 기타 여행 보조업 735 US$161,700 US$36,750 US$198,450
기타 운송관련 서비스업 2,600 US$572,000 US$130,000 US$702,000
미상 11 US$2,420 US$550 US$2,970
미상 10 US$2,200 US$500 US$2,700
미상 10 US$2,200 US$500 US$2,700
J.통신업 8,261 US$1,817,420 US$413,050 US$2,230,470
통신업 8,261 US$1,817,420 US$413,050 US$2,230,470
우편 및 소포 송달업 5,139 US$1,130,580 US$256,950 US$1,387,530
전기 통신업 3,089 US$679,580 US$154,450 US$834,030
미상 33 US$7,260 US$1,650 US$8,910
K.금융 및 보험업 22,086 US$4,858,920 US$1,104,300 US$5,963,220
금융업 11,976 US$2,634,720 US$598,800 US$3,233,520
통화 금융기관 3,646 US$802,120 US$182,300 US$984,420
비통화 금융기관 8,251 US$1,815,220 US$412,550 US$2,227,770
미상 79 US$17,380 US$3,950 US$21,330
보험 및 연금업 8,753 US$1,925,660 US$437,650 US$2,363,310
보험 및 연금업 8,741 US$1,923,020 US$437,050 US$2,360,070
미상 12 US$2,640 US$600 US$3,240
금융 및 보험관련 서비스업 1,357 US$298,540 US$67,850 US$366,390
금융관련 서비스업 522 US$114,840 US$26,100 US$140,940
보험 및 연금관련 서비스업 835 US$183,700 US$41,750 US$225,450
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
L.부동산 및 임대업 11,889 US$2,615,580 US$594,450 US$3,210,030
부동산업 10,369 US$2,281,180 US$518,450 US$2,799,630
부동산 임대 및 공급업 1,033 US$227,260 US$51,650 US$278,910
부동산관련 서비스업 9,325 US$2,051,500 US$466,250 US$2,517,750
미상 11 US$2,420 US$550 US$2,970
기계장비 및 소비용품 임대업 1,520 US$334,400 US$76,000 US$410,400
운송장비 임대업 190 US$41,800 US$9,500 US$51,300
산업용 기계장비 임대업 543 US$119,460 US$27,150 US$146,610
개인 및 가정용품 임대업 787 US$173,140 US$39,350 US$212,490
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
M.사업서비스업 24,649 US$5,422,780 US$1,232,450 US$6,655,230
정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업 2,303 US$506,660 US$115,150 US$621,810
컴퓨터시스템 설계 및 자문업 217 US$47,740 US$10,850 US$58,590
소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 1,754 US$385,880 US$87,700 US$473,580
자료처리 및 컴퓨터시설 관리업 101 US$22,220 US$5,050 US$27,270
데이터베이스 및 온라인 정보제공업 163 US$35,860 US$8,150 US$44,010
기타 컴퓨터 운영 관련업 68 US$14,960 US$3,400 US$18,360
미상 0 US$0 US$0 US$0
연구 및 개발업 1,776 US$390,720 US$88,800 US$479,520
자연과학 연구 개발업 1,608 US$353,760 US$80,400 US$434,160
인문 및 사회과학 연구 개발업 168 US$36,960 US$8,400 US$45,360
미상 0 US$0 US$0 US$0
전문, 과학 및 기술 서비스업 9,598 US$2,111,560 US$479,900 US$2,591,460
법무 및 회계관련 서비스업 2,225 US$489,500 US$111,250 US$600,750
시장조사 및 경영상담업 234 US$51,480 US$11,700 US$63,180
건축기술 및 엔지니어링 서비스업 3,479 US$765,380 US$173,950 US$939,330
과학 및 기술 서비스업 1,576 US$346,720 US$78,800 US$425,520
광고업 574 US$126,280 US$28,700 US$154,980
전문 디자인업 278 US$61,160 US$13,900 US$75,060
기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 1,200 US$264,000 US$60,000 US$324,000
미상 32 US$7,040 US$1,600 US$8,640
사업지원 서비스업 10,972 US$2,413,840 US$548,600 US$2,962,440
사업시설유지관리 및 고용 서비스업 5,273 US$1,160,060 US$263,650 US$1,423,710
기타 사업지원 서비스업 5,677 US$1,248,940 US$283,850 US$1,532,790
미상 22 US$4,840 US$1,100 US$5,940
N.공공행정, 국방 및 사회보장행정 41,144 US$9,051,680 US$2,057,200 US$11,108,880
공공행정, 국방 및 사회보장 행정 41,144 US$9,051,680 US$2,057,200 US$11,108,880
입법 및 일반 정부 행정 23,403 US$5,148,660 US$1,170,150 US$6,318,810
사회 및 산업정책 행정 3,725 US$819,500 US$186,250 US$1,005,750
외무 및 국방 행정 5,089 US$1,119,580 US$254,450 US$1,374,030
사법 및 공공질서 행정 8,827 US$1,941,940 US$441,350 US$2,383,290
사회보장 행정 21 US$4,620 US$1,050 US$5,670
미상 79 US$17,380 US$3,950 US$21,330
O.교육서비스업 61,277 US$13,480,940 US$3,063,850 US$16,544,790
교육 서비스업 61,277 US$13,480,940 US$3,063,850 US$16,544,790
초등 교육기관 15,536 US$3,417,920 US$776,800 US$4,194,720
중등 교육기관 14,652 US$3,223,440 US$732,600 US$3,956,040
고등 교육기관 8,726 US$1,919,720 US$436,300 US$2,356,020
특수학교 및 외국인 학교 580 US$127,600 US$29,000 US$156,600
기타 교육기관 21,563 US$4,743,860 US$1,078,150 US$5,822,010
미상 220 US$48,400 US$11,000 US$59,400
P.보건 및 사회복지사업 31,501 US$6,930,220 US$1,575,050 US$8,505,270
보건업 22,296 US$4,905,120 US$1,114,800 US$6,019,920
의료업 21,975 US$4,834,500 US$1,098,750 US$5,933,250
수의업 268 US$58,960 US$13,400 US$72,360
미상 53 US$11,660 US$2,650 US$14,310
사회복지사업 9,205 US$2,025,100 US$460,250 US$2,485,350
수용 복지시설 2,048 US$450,560 US$102,400 US$552,960
비수용 복지시설 7,126 US$1,567,720 US$356,300 US$1,924,020
미상 31 US$6,820 US$1,550 US$8,370
Q.오락, 문화 및 운동관련 산업 13,325 US$2,931,500 US$666,250 US$3,597,750
영화, 방송 및 공연산업 2,037 US$448,140 US$101,850 US$549,990
영화 산업 300 US$66,000 US$15,000 US$81,000
방송업 1,233 US$271,260 US$61,650 US$332,910
공연산업 484 US$106,480 US$24,200 US$130,680
미상 20 US$4,400 US$1,000 US$5,400
기타 오락, 문화 및 운동관련 산업 11,288 US$2,483,360 US$564,400 US$3,047,760
뉴스 제공업 37 US$8,140 US$1,850 US$9,990
도서관, 기록보존소, 박물관 및 기타 문화관련 산업 1,168 US$256,960 US$58,400 US$315,360
경기 및 오락스포츠업 4,177 US$918,940 US$208,850 US$1,127,790
기타 오락관련 사업 5,883 US$1,294,260 US$294,150 US$1,588,410
미상 23 US$5,060 US$1,150 US$6,210
R.기타공공, 수리 및 개인서비스업 43,799 US$9,635,780 US$2,189,950 US$11,825,730
하수처리, 폐기물처리 및 청소관련 서비스업 2,472 US$543,840 US$123,600 US$667,440
하수, 분뇨 및 축산폐기물 처리업 425 US$93,500 US$21,250 US$114,750
폐기물 수집운반 및 처리업 1,947 US$428,340 US$97,350 US$525,690
공공장소 청소 및 유사 서비스업 100 US$22,000 US$5,000 US$27,000
미상 0 US$0 US$0 US$0
회원 단체 8,992 US$1,978,240 US$449,600 US$2,427,840
산업 및 전문가 단체 525 US$115,500 US$26,250 US$141,750
노동조합 257 US$56,540 US$12,850 US$69,390
기타 회원 단체 8,200 US$1,804,000 US$410,000 US$2,214,000
미상 10 US$2,200 US$500 US$2,700
수리업 15,243 US$3,353,460 US$762,150 US$4,115,610
기계장비 수리업 4,643 US$1,021,460 US$232,150 US$1,253,610
자동차 및 이륜 자동차 수리업 7,987 US$1,757,140 US$399,350 US$2,156,490
개인 및 가정용품 수리업 2,568 US$564,960 US$128,400 US$693,360
미상 45 US$9,900 US$2,250 US$12,150
기타 서비스업 17,092 US$3,760,240 US$854,600 US$4,614,840
미용, 욕탕 및 유사 서비스업 10,357 US$2,278,540 US$517,850 US$2,796,390
그외 기타 서비스업 6,650 US$1,463,000 US$332,500 US$1,795,500
미상 85 US$18,700 US$4,250 US$22,950
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
S.가사서비스업 1,411 US$310,420 US$70,550 US$380,970
가사 서비스업 1,411 US$310,420 US$70,550 US$380,970
가사 서비스업 1,411 US$310,420 US$70,550 US$380,970
미상 0 US$0 US$0 US$0
T.국제 및 외국기관 722 US$158,840 US$36,100 US$194,940
국제 및 외국기관 722 US$158,840 US$36,100 US$194,940
국제 및 외국기관 722 US$158,840 US$36,100 US$194,940
미상 0 US$0 US$0 US$0
산업 미상 976 US$214,720 US$48,800 US$263,520