XO Korea/business/16 Jeju/lang-ko

From OLPC
< XO Korea‎ | business‎ | 16 Jeju
Revision as of 22:49, 17 May 2007 by Php5 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
  번역근원 XO Korea/business/16 Jeju 원문  
  english | 한국어   +/- 차이  

환영합니다 | Portal | XO Korea | Deployment | Content | Hardware | Software | Mesh Network | Ethics | LOS | XO City | Accreditation | Consortium

The Jeju Province

XO Korea의 XO 노트북 보급 프로젝트는 학교에만 국한되지도, 노트북에만 한정되지도 않습니다. 정부 등 공공기관과 시장 영역에도 폭넓게 배포하고, 전국을 하나의 메쉬 네트워크로 구성함으로써 얻을 수 있는 이익은 상당히 큽니다. 특히, 대당 5만원 정도로 매우 저렴하며, 별도의 통신비용이 아예 발생하지 않거나, 아주 적은 비용으로 사용 가능한 메쉬폰의 광범위한 보급은 기존 유무선 전화 및 기타 음성통신 시스템을 포괄적으로 대체하여, 음성 통화 분야 하나만으로도 연간 수십 조에 달하는 사회적 경비를 줄일 수 있을 뿐만 아니라, 기타 파생적인 사회적 이익은 결코 적지 않습니다.

이 페이지는 유엔표준상품서비스분류 및 한국표준산업분류에 기초한 각 지역별 산업인구와 관련 XO 예산을 표시합니다.



  • 메쉬폰 예산 = 비즈니스 종사자 수 * $50 (1인당 단말기 비용)
  • 1인당 단말기 비용 $50 =

XO 보급 사업은 전국에 산재한 16개 지역별 XO Service에 의해 진행됩니다.

한국 내에서 XO 및 그 파생품의 배포에 대해서는 XO Service National를 참조하십시오.

큰 XO 예산 메쉬폰 예산 합계
244,848 US$53,866,560 US$12,242,400 US$66,108,960
A.농업 및 임업 57,644 US$12,681,680 US$2,882,200 US$15,563,880
작물 재배업 57,624 US$12,677,280 US$2,881,200 US$15,558,480
작물 재배업 53,752 US$11,825,440 US$2,687,600 US$14,513,040
축산업 1,543 US$339,460 US$77,150 US$416,610
작물재배 및 축산 복합농업 66 US$14,520 US$3,300 US$17,820
조경수 식재 및 농업관련 서비스업 1,681 US$369,820 US$84,050 US$453,870
수렵 및 관련 서비스업 0 US$0 US$0 US$0
농업 미상 582 US$128,040 US$29,100 US$157,140
임업 20 US$4,400 US$1,000 US$5,400
임업 20 US$4,400 US$1,000 US$5,400
미상 0 US$0 US$0 US$0
B.어업 8,068 US$1,774,960 US$403,400 US$2,178,360
어업 8,068 US$1,774,960 US$403,400 US$2,178,360
어로 어업 6,358 US$1,398,760 US$317,900 US$1,716,660
양식 어업 및 어업관련 서비스업 1,510 US$332,200 US$75,500 US$407,700
미상 200 US$44,000 US$10,000 US$54,000
C.광업 99 US$21,780 US$4,950 US$26,730
석탄, 원유 및 우라늄 광업 0 US$0 US$0 US$0
석탄 광업 0 US$0 US$0 US$0
원유, 천연가스 채굴 및 관련서비스업 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
0 US$0 US$0 US$0
철 광업 0 US$0 US$0 US$0
비철금속 광업 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
비금속 광물 광업; 연료용 제외 99 US$21,780 US$4,950 US$26,730
토사석 광업 99 US$21,780 US$4,950 US$26,730
기타 비금속광물 광업 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
D.제조업 8,651 US$1,903,220 US$432,550 US$2,335,770
음·식료품 제조업 2,445 US$537,900 US$122,250 US$660,150
고기, 과실, 채소 및 유지 가공업 754 US$165,880 US$37,700 US$203,580
낙농제품 및 아이스크림 제조업 45 US$9,900 US$2,250 US$12,150
곡물 가공품, 전분 및 사료 제조업 239 US$52,580 US$11,950 US$64,530
기타 식품 제조업 1,035 US$227,700 US$51,750 US$279,450
음료 제조업 351 US$77,220 US$17,550 US$94,770
미상 21 US$4,620 US$1,050 US$5,670
11 US$2,420 US$550 US$2,970
담배 제조업 11 US$2,420 US$550 US$2,970
미상 0 US$0 US$0 US$0
섬유제품 제조업; 봉제의복 제외 342 US$75,240 US$17,100 US$92,340
제사 및 방적업 0 US$0 US$0 US$0
직물 직조업 11 US$2,420 US$550 US$2,970
편조업 0 US$0 US$0 US$0
섬유 염색 및 가공업 11 US$2,420 US$550 US$2,970
기타 섬유제품 제조업 320 US$70,400 US$16,000 US$86,400
미상 0 US$0 US$0 US$0
봉제의복 및 모피제품 제조업 308 US$67,760 US$15,400 US$83,160
봉제의복 제조업 308 US$67,760 US$15,400 US$83,160
모피가공 및 모피제품 제조업 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
가죽, 가방 및 신발 제조업 0 US$0 US$0 US$0
가죽 제조업 0 US$0 US$0 US$0
가방, 핸드백 및 기타 가죽제품 제조업 0 US$0 US$0 US$0
신발 제조업 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
목재 및 나무제품 제조업; 가구제외 369 US$81,180 US$18,450 US$99,630
제재 및 목재 가공업 89 US$19,580 US$4,450 US$24,030
나무, 코르크 및 조물제품 제조업 280 US$61,600 US$14,000 US$75,600
미상 0 US$0 US$0 US$0
펄프, 종이 및 종이제품 제조업 194 US$42,680 US$9,700 US$52,380
펄프, 종이 및 판지 제조업 0 US$0 US$0 US$0
골판지, 종이용기 및 기타 종이제품 제조업 194 US$42,680 US$9,700 US$52,380
미상 0 US$0 US$0 US$0
출판, 인쇄 및 기록매체 복제업 813 US$178,860 US$40,650 US$219,510
출판업 485 US$106,700 US$24,250 US$130,950
인쇄 및 인쇄관련 산업 328 US$72,160 US$16,400 US$88,560
기록매체 복제업 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
코크스, 석유정제품 및 핵연료 제조업 0 US$0 US$0 US$0
코크스 및 관련제품 제조업 0 US$0 US$0 US$0
석유정제품 제조업 0 US$0 US$0 US$0
핵연료 가공업 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
화합물 및 화학제품 제조업 292 US$64,240 US$14,600 US$78,840
기초 화합물 제조업 87 US$19,140 US$4,350 US$23,490
의약품 제조업 67 US$14,740 US$3,350 US$18,090
기타 화학제품 제조업 138 US$30,360 US$6,900 US$37,260
화학섬유 제조업 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
고무 및 플라스틱제품 제조업 180 US$39,600 US$9,000 US$48,600
고무제품 제조업 0 US$0 US$0 US$0
플라스틱제품 제조업 180 US$39,600 US$9,000 US$48,600
미상 0 US$0 US$0 US$0
비금속광물제품 제조업 984 US$216,480 US$49,200 US$265,680
유리 및 유리제품 제조업 54 US$11,880 US$2,700 US$14,580
도자기 및 기타 요업제품 제조업 55 US$12,100 US$2,750 US$14,850
시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 614 US$135,080 US$30,700 US$165,780
기타 비금속 광물제품 제조업 242 US$53,240 US$12,100 US$65,340
미상 19 US$4,180 US$950 US$5,130
제 1차 금속산업 52 US$11,440 US$2,600 US$14,040
제 1차 철강산업 44 US$9,680 US$2,200 US$11,880
제 1차 비철금속산업 0 US$0 US$0 US$0
금속 주조업 0 US$0 US$0 US$0
미상 8 US$1,760 US$400 US$2,160
조립금속제품 제조업; 기계 및 가구 제외 995 US$218,900 US$49,750 US$268,650
구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 812 US$178,640 US$40,600 US$219,240
기타 조립금속제품 제조 및 금속처리업 161 US$35,420 US$8,050 US$43,470
미상 22 US$4,840 US$1,100 US$5,940
기타 기계 및 장비 제조업 294 US$64,680 US$14,700 US$79,380
일반목적용 기계 제조업 85 US$18,700 US$4,250 US$22,950
가공공작기 제조업 44 US$9,680 US$2,200 US$11,880
기타 특수목적용 기계 제조업 122 US$26,840 US$6,100 US$32,940
무기 및 총포탄 제조업 0 US$0 US$0 US$0
기타 가정용 기구 제조업 32 US$7,040 US$1,600 US$8,640
미상 11 US$2,420 US$550 US$2,970
컴퓨터 및 사무용 기기 제조업 0 US$0 US$0 US$0
컴퓨터 및 사무용 기기 제조업 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
기타 전기기계 및 전기변환장치 제조업 76 US$16,720 US$3,800 US$20,520
전동기, 발전기 및 전기변환장치 제조업 10 US$2,200 US$500 US$2,700
전기공급 및 전기제어장치 제조업 0 US$0 US$0 US$0
절연선 및 케이블 제조업 11 US$2,420 US$550 US$2,970
축전지 및 일차전지 제조업 0 US$0 US$0 US$0
전구 및 조명장치 제조업 55 US$12,100 US$2,750 US$14,850
기타 전기장비 제조업 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
전자부품, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 61 US$13,420 US$3,050 US$16,470
반도체 및 기타 전자부품 제조업 52 US$11,440 US$2,600 US$14,040
통신기기 및 방송장비 제조업 9 US$1,980 US$450 US$2,430
방송수신기 및 기타 영상, 음향기기 제조업 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 86 US$18,920 US$4,300 US$23,220
의료용 기기 제조업 42 US$9,240 US$2,100 US$11,340
측정, 시험, 항해 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 0 US$0 US$0 US$0
안경, 사진기 및 기타 광학기기 제조업 44 US$9,680 US$2,200 US$11,880
시계 및 시계부품 제조업 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
자동차 및 트레일러 제조업 94 US$20,680 US$4,700 US$25,380
자동차용 엔진 및 자동차 제조업 11 US$2,420 US$550 US$2,970
자동차 차체 및 트레일러 제조업 0 US$0 US$0 US$0
자동차부품 제조업 83 US$18,260 US$4,150 US$22,410
미상 0 US$0 US$0 US$0
기타 운송장비 제조업 121 US$26,620 US$6,050 US$32,670
선박 및 보트 건조업 112 US$24,640 US$5,600 US$30,240
철도장비 제조업 0 US$0 US$0 US$0
항공기, 우주선 및 부품 제조업 0 US$0 US$0 US$0
그외 기타 운송장비 제조업 0 US$0 US$0 US$0
미상 9 US$1,980 US$450 US$2,430
가구 및 기타 제품 제조업 924 US$203,280 US$46,200 US$249,480
가구 제조업 422 US$92,840 US$21,100 US$113,940
기타 제품 제조업 481 US$105,820 US$24,050 US$129,870
미상 21 US$4,620 US$1,050 US$5,670
재생용 가공원료 생산업 10 US$2,200 US$500 US$2,700
재생용 금속가공원료 생산업 0 US$0 US$0 US$0
재생용 비금속가공원료 생산업 10 US$2,200 US$500 US$2,700
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
E.전기, 가스 및 수도사업 794 US$174,680 US$39,700 US$214,380
전기, 가스 및 증기업 721 US$158,620 US$36,050 US$194,670
전기업 643 US$141,460 US$32,150 US$173,610
가스제조 및 배관 공급업 56 US$12,320 US$2,800 US$15,120
증기 및 온수 공급업 0 US$0 US$0 US$0
미상 22 US$4,840 US$1,100 US$5,940
수도사업 73 US$16,060 US$3,650 US$19,710
수도사업 62 US$13,640 US$3,100 US$16,740
미상 11 US$2,420 US$550 US$2,970
F.건설업 18,690 US$4,111,800 US$934,500 US$5,046,300
종합 건설업 8,307 US$1,827,540 US$415,350 US$2,242,890
토목 건설업 2,185 US$480,700 US$109,250 US$589,950
건물 건설업 5,995 US$1,318,900 US$299,750 US$1,618,650
미상 127 US$27,940 US$6,350 US$34,290
전문직별 공사업 10,383 US$2,284,260 US$519,150 US$2,803,410
토목시설물 및 건물 축조관련 전문 공사업 1,823 US$401,060 US$91,150 US$492,210
건물설비 설치 공사업 1,322 US$290,840 US$66,100 US$356,940
전기 및 통신 공사업 1,868 US$410,960 US$93,400 US$504,360
건축마무리 공사업 3,238 US$712,360 US$161,900 US$874,260
건설장비 운영업 1,939 US$426,580 US$96,950 US$523,530
미상 193 US$42,460 US$9,650 US$52,110
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
G.도매 및 소매업 31,564 US$6,944,080 US$1,578,200 US$8,522,280
자동차 판매 및 차량연료 소매업 1,921 US$422,620 US$96,050 US$518,670
자동차 판매업 586 US$128,920 US$29,300 US$158,220
자동차 부품 및 부속품 판매업 454 US$99,880 US$22,700 US$122,580
이륜자동차 및 부품 판매업 100 US$22,000 US$5,000 US$27,000
차량용 연료 소매업 766 US$168,520 US$38,300 US$206,820
미상 15 US$3,300 US$750 US$4,050
도매 및 상품 중개업 6,624 US$1,457,280 US$331,200 US$1,788,480
상품 중개업 221 US$48,620 US$11,050 US$59,670
산업용 농축산물 및 산동물 도매업 192 US$42,240 US$9,600 US$51,840
음·식료품 및 담배 도매업 3,239 US$712,580 US$161,950 US$874,530
가정용품 도매업 1,097 US$241,340 US$54,850 US$296,190
건축자재 및 철물 도매업 479 US$105,380 US$23,950 US$129,330
금속광물 및 1차 금속제품 도매업 40 US$8,800 US$2,000 US$10,800
기타 산업용중간재 및 재생재료 도매업 772 US$169,840 US$38,600 US$208,440
기계장비 및 관련용품 도매업 357 US$78,540 US$17,850 US$96,390
기타 도매업 68 US$14,960 US$3,400 US$18,360
미상 159 US$34,980 US$7,950 US$42,930
소매업; 자동차 제외 23,011 US$5,062,420 US$1,150,550 US$6,212,970
종합 소매업 6,413 US$1,410,860 US$320,650 US$1,731,510
음·식료품 및 담배 소매업 4,027 US$885,940 US$201,350 US$1,087,290
의약품, 의료용 기구 및 화장품 소매업 1,301 US$286,220 US$65,050 US$351,270
섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 2,632 US$579,040 US$131,600 US$710,640
가전제품, 가구 및 가정용품 소매업 1,581 US$347,820 US$79,050 US$426,870
기타 상품 전문 소매업 4,546 US$1,000,120 US$227,300 US$1,227,420
중고품 소매업 55 US$12,100 US$2,750 US$14,850
무점포 소매업 2,143 US$471,460 US$107,150 US$578,610
미상 313 US$68,860 US$15,650 US$84,510
미상 8 US$1,760 US$400 US$2,160
미상 8 US$1,760 US$400 US$2,160
H.숙박 및 음식점업 28,830 US$6,342,600 US$1,441,500 US$7,784,100
숙박 및 음식점업 28,830 US$6,342,600 US$1,441,500 US$7,784,100
숙박업 7,883 US$1,734,260 US$394,150 US$2,128,410
음식점업 20,590 US$4,529,800 US$1,029,500 US$5,559,300
미상 357 US$78,540 US$17,850 US$96,390
I.운수업 13,473 US$2,964,060 US$673,650 US$3,637,710
육상 운송 및 파이프라인 운송업 8,829 US$1,942,380 US$441,450 US$2,383,830
철도 운송업 0 US$0 US$0 US$0
육상 여객 운송업 6,536 US$1,437,920 US$326,800 US$1,764,720
도로화물 운송업 2,217 US$487,740 US$110,850 US$598,590
파이프라인 운송업 0 US$0 US$0 US$0
미상 76 US$16,720 US$3,800 US$20,520
수상 운송업 453 US$99,660 US$22,650 US$122,310
해상 운송업 414 US$91,080 US$20,700 US$111,780
내륙 수상 운송업 39 US$8,580 US$1,950 US$10,530
미상 0 US$0 US$0 US$0
항공 운송업 725 US$159,500 US$36,250 US$195,750
정기 항공 운송업 714 US$157,080 US$35,700 US$192,780
부정기 항공 운송업 0 US$0 US$0 US$0
미상 11 US$2,420 US$550 US$2,970
여행알선, 창고 및 운송관련 서비스업 3,466 US$762,520 US$173,300 US$935,820
화물 취급업 419 US$92,180 US$20,950 US$113,130
창고업 126 US$27,720 US$6,300 US$34,020
여행사 및 기타 여행 보조업 1,924 US$423,280 US$96,200 US$519,480
기타 운송관련 서비스업 944 US$207,680 US$47,200 US$254,880
미상 53 US$11,660 US$2,650 US$14,310
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
J.통신업 1,974 US$434,280 US$98,700 US$532,980
통신업 1,974 US$434,280 US$98,700 US$532,980
우편 및 소포 송달업 1,060 US$233,200 US$53,000 US$286,200
전기 통신업 870 US$191,400 US$43,500 US$234,900
미상 44 US$9,680 US$2,200 US$11,880
K.금융 및 보험업 7,767 US$1,708,740 US$388,350 US$2,097,090
금융업 4,330 US$952,600 US$216,500 US$1,169,100
통화 금융기관 1,626 US$357,720 US$81,300 US$439,020
비통화 금융기관 2,673 US$588,060 US$133,650 US$721,710
미상 31 US$6,820 US$1,550 US$8,370
보험 및 연금업 3,000 US$660,000 US$150,000 US$810,000
보험 및 연금업 2,979 US$655,380 US$148,950 US$804,330
미상 21 US$4,620 US$1,050 US$5,670
금융 및 보험관련 서비스업 437 US$96,140 US$21,850 US$117,990
금융관련 서비스업 176 US$38,720 US$8,800 US$47,520
보험 및 연금관련 서비스업 261 US$57,420 US$13,050 US$70,470
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
L.부동산 및 임대업 3,690 US$811,800 US$184,500 US$996,300
부동산업 2,679 US$589,380 US$133,950 US$723,330
부동산 임대 및 공급업 293 US$64,460 US$14,650 US$79,110
부동산관련 서비스업 2,375 US$522,500 US$118,750 US$641,250
미상 11 US$2,420 US$550 US$2,970
기계장비 및 소비용품 임대업 1,011 US$222,420 US$50,550 US$272,970
운송장비 임대업 564 US$124,080 US$28,200 US$152,280
산업용 기계장비 임대업 107 US$23,540 US$5,350 US$28,890
개인 및 가정용품 임대업 340 US$74,800 US$17,000 US$91,800
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
M.사업서비스업 7,679 US$1,689,380 US$383,950 US$2,073,330
정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업 659 US$144,980 US$32,950 US$177,930
컴퓨터시스템 설계 및 자문업 44 US$9,680 US$2,200 US$11,880
소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 460 US$101,200 US$23,000 US$124,200
자료처리 및 컴퓨터시설 관리업 33 US$7,260 US$1,650 US$8,910
데이터베이스 및 온라인 정보제공업 101 US$22,220 US$5,050 US$27,270
기타 컴퓨터 운영 관련업 10 US$2,200 US$500 US$2,700
미상 11 US$2,420 US$550 US$2,970
연구 및 개발업 523 US$115,060 US$26,150 US$141,210
자연과학 연구 개발업 424 US$93,280 US$21,200 US$114,480
인문 및 사회과학 연구 개발업 99 US$21,780 US$4,950 US$26,730
미상 0 US$0 US$0 US$0
전문, 과학 및 기술 서비스업 3,138 US$690,360 US$156,900 US$847,260
법무 및 회계관련 서비스업 876 US$192,720 US$43,800 US$236,520
시장조사 및 경영상담업 78 US$17,160 US$3,900 US$21,060
건축기술 및 엔지니어링 서비스업 1,026 US$225,720 US$51,300 US$277,020
과학 및 기술 서비스업 281 US$61,820 US$14,050 US$75,870
광고업 174 US$38,280 US$8,700 US$46,980
전문 디자인업 182 US$40,040 US$9,100 US$49,140
기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 489 US$107,580 US$24,450 US$132,030
미상 32 US$7,040 US$1,600 US$8,640
사업지원 서비스업 3,359 US$738,980 US$167,950 US$906,930
사업시설유지관리 및 고용 서비스업 2,070 US$455,400 US$103,500 US$558,900
기타 사업지원 서비스업 1,260 US$277,200 US$63,000 US$340,200
미상 29 US$6,380 US$1,450 US$7,830
N.공공행정, 국방 및 사회보장행정 11,884 US$2,614,480 US$594,200 US$3,208,680
공공행정, 국방 및 사회보장 행정 11,884 US$2,614,480 US$594,200 US$3,208,680
입법 및 일반 정부 행정 6,718 US$1,477,960 US$335,900 US$1,813,860
사회 및 산업정책 행정 1,551 US$341,220 US$77,550 US$418,770
외무 및 국방 행정 633 US$139,260 US$31,650 US$170,910
사법 및 공공질서 행정 2,870 US$631,400 US$143,500 US$774,900
사회보장 행정 0 US$0 US$0 US$0
미상 112 US$24,640 US$5,600 US$30,240
O.교육서비스업 14,351 US$3,157,220 US$717,550 US$3,874,770
교육 서비스업 14,351 US$3,157,220 US$717,550 US$3,874,770
초등 교육기관 3,627 US$797,940 US$181,350 US$979,290
중등 교육기관 3,518 US$773,960 US$175,900 US$949,860
고등 교육기관 1,811 US$398,420 US$90,550 US$488,970
특수학교 및 외국인 학교 56 US$12,320 US$2,800 US$15,120
기타 교육기관 5,234 US$1,151,480 US$261,700 US$1,413,180
미상 105 US$23,100 US$5,250 US$28,350
P.보건 및 사회복지사업 9,758 US$2,146,760 US$487,900 US$2,634,660
보건업 5,536 US$1,217,920 US$276,800 US$1,494,720
의료업 5,406 US$1,189,320 US$270,300 US$1,459,620
수의업 77 US$16,940 US$3,850 US$20,790
미상 53 US$11,660 US$2,650 US$14,310
사회복지사업 4,222 US$928,840 US$211,100 US$1,139,940
수용 복지시설 762 US$167,640 US$38,100 US$205,740
비수용 복지시설 3,393 US$746,460 US$169,650 US$916,110
미상 67 US$14,740 US$3,350 US$18,090
Q.오락, 문화 및 운동관련 산업 7,913 US$1,740,860 US$395,650 US$2,136,510
영화, 방송 및 공연산업 979 US$215,380 US$48,950 US$264,330
영화 산업 57 US$12,540 US$2,850 US$15,390
방송업 526 US$115,720 US$26,300 US$142,020
공연산업 396 US$87,120 US$19,800 US$106,920
미상 0 US$0 US$0 US$0
기타 오락, 문화 및 운동관련 산업 6,934 US$1,525,480 US$346,700 US$1,872,180
뉴스 제공업 21 US$4,620 US$1,050 US$5,670
도서관, 기록보존소, 박물관 및 기타 문화관련 산업 665 US$146,300 US$33,250 US$179,550
경기 및 오락스포츠업 4,123 US$907,060 US$206,150 US$1,113,210
기타 오락관련 사업 2,060 US$453,200 US$103,000 US$556,200
미상 65 US$14,300 US$3,250 US$17,550
R.기타공공, 수리 및 개인서비스업 11,355 US$2,498,100 US$567,750 US$3,065,850
하수처리, 폐기물처리 및 청소관련 서비스업 347 US$76,340 US$17,350 US$93,690
하수, 분뇨 및 축산폐기물 처리업 85 US$18,700 US$4,250 US$22,950
폐기물 수집운반 및 처리업 230 US$50,600 US$11,500 US$62,100
공공장소 청소 및 유사 서비스업 32 US$7,040 US$1,600 US$8,640
미상 0 US$0 US$0 US$0
회원 단체 2,296 US$505,120 US$114,800 US$619,920
산업 및 전문가 단체 282 US$62,040 US$14,100 US$76,140
노동조합 170 US$37,400 US$8,500 US$45,900
기타 회원 단체 1,800 US$396,000 US$90,000 US$486,000
미상 44 US$9,680 US$2,200 US$11,880
수리업 3,419 US$752,180 US$170,950 US$923,130
기계장비 수리업 887 US$195,140 US$44,350 US$239,490
자동차 및 이륜 자동차 수리업 1,874 US$412,280 US$93,700 US$505,980
개인 및 가정용품 수리업 636 US$139,920 US$31,800 US$171,720
미상 22 US$4,840 US$1,100 US$5,940
기타 서비스업 5,293 US$1,164,460 US$264,650 US$1,429,110
미용, 욕탕 및 유사 서비스업 3,373 US$742,060 US$168,650 US$910,710
그외 기타 서비스업 1,883 US$414,260 US$94,150 US$508,410
미상 37 US$8,140 US$1,850 US$9,990
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
S.가사서비스업 318 US$69,960 US$15,900 US$85,860
가사 서비스업 318 US$69,960 US$15,900 US$85,860
가사 서비스업 318 US$69,960 US$15,900 US$85,860
미상 0 US$0 US$0 US$0
T.국제 및 외국기관 0 US$0 US$0 US$0
국제 및 외국기관 0 US$0 US$0 US$0
국제 및 외국기관 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
산업 미상 346 US$76,120 US$17,300 US$93,420