XO Korea/support/13 Jeonbuk

From OLPC
< XO Korea‎ | support
Revision as of 19:48, 14 June 2007 by Php5 (talk | contribs) (New page: '''Please use discussion page to record progresses in educational deployment of XO in Jeonbuk, Korea''' ===Education Sector=== {{:XO_Korea/Pre-primary_School/13 Jeonbuk}} ===Government S...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Please use discussion page to record progresses in educational deployment of XO in Jeonbuk, Korea

Education Sector

환영합니다 | Portal | XO Korea | Deployment | Content | Hardware | Software | Mesh Network | Ethics | LOS | XO City | Accreditation | Consortium

The Jeonbuk Province

This page is for schools, kindergartens, colleges, or other educational entities located in the province shown in the left map. All information about XO (and/or its variations) deployment and its use will be posted here. Any school which has signed XO Agreement will have XO Icon

XO Icon

beside the school name, and there will be links to the School Servers of those schools with XO Icon. Visit XO Korea/School Server to see what kinds of softwares and content will be loaded on those servers, and how mesh networks operate via those servers.

Every school has its website as shown the list below. Please visit those sites to see detailed information about the school.

If a high school below has XO icon beside its name, visit the school to see how students are using XO laptops (and its variations) and what projects they are participating in.

You may see some repetitive words. Let's learn some basic Korean words, the only native language invented (rather than naturally formed) by human beings. As there are web addresses beside school names which include the English pronunciation of the school names they represent, you can easily interfere the name of any school by assembling words in web addresses and the Korean words below.

  • 초등학교 = Elementary School
  • 중학교 = Middle School
  • 고등학교 = High School
  • 대학 = College
  • 대학교 = University
  • 대학원 = Graduate School

All contact information related to schools will be posted on each school wiki page. That is, if XO Korea contacts a teacher or the chairman of a middle school located in Seoul via phone or mail etc., then all information (who, when, where, what, how, why, and some others) will be posted the middle school's page in this wiki, which does not exist until any contact takes a place. There also will be a method how to sort those contact information as a DB or OpenOffice spreadsheet.


By enlarging the right mesh map, you can see the distribution of servers in this province; Green dots for XO Korea/School Servers, Orange dots for XO Korea/Governmental Servers, and Yellow dots for XO Korea/Business Servers. The density of background color (grey) represents the density of Home Access Points, via which XO can use in-house wireless mesh network as access points to connect to the Web.

Our approaches to colleges, governments, and business sectors are somewhat different from those to pre-primary, elementary, middle, and high schools. When servers as mesh Web access points are set regardless of XO distribution, the location will be included in our Rabbit Area and has XO Icon beside its name.

Kindergartens

Progress of XO Deployment

Mailing List

Sent mails

Received mails

Agreements

Contact Information with Local Educational Authorities under the Ministry of Education

School list


Web Site     School Name (English)      School Name(Korean)      Students      Classes      Teachers      Officers      XO Budget
SUM 20,558 1,147 1,397 137 US$4,197,480
전주초등병설유치원 32 2 2 US$6,460
전주기린초등학교병설유치원 28 1 1 1 US$5,700
전주금암초등학교병설유치원 26 2 2 US$5,320
전주금평초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
전주남초등학교병설유치원 55 3 4 US$11,210
전주대성초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
전주덕일초등학교병설유치원 32 2 2 US$6,460
전주덕진초등학교병설유치원 41 2 2 US$8,170
전주동초등학교병설유치원 39 2 2 US$7,790
전주동북초등학교병설유치원 15 1 1 US$3,040
전주동신초등학교병설유치원 20 1 1 US$3,990
전주만성초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
전주한들초등학교병설유치원 44 2 2 US$8,740
전주문정초등학교병설유치원 18 1 1 US$3,610
전주미산초등학교병설유치원 16 1 1 US$3,230
전주반월초등학교병설유치원 20 1 1 US$3,990
전주여울초등학교병설유치원 56 2 2 US$11,020
전주삼천초등학교병설유치원 24 1 1 US$4,750
전주서신초등학교병설유치원 35 2 2 - US$7,030
전주서원초등학교병설유치원 53 3 4 US$10,830
전주송천초등학교병설유치원 53 2 2 1 US$10,640
전주아중초등학교병설유치원 49 2 2 1 US$9,880
전주양지초등학교병설유치원 25 1 1 US$4,940
전주완산초등학교병설유치원 18 2 2 US$3,800
전주용덕초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
전주우전초등학교병설유치원 19 1 1 US$3,800
전주원동초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
전주장동초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
전주전라초등학교병설유치원 30 2 2 US$6,080
전주중앙초등학교병설유치원 16 1 1 US$3,230
전주중인초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
전주진북초등학교병설유치원 47 2 2 US$9,310
전주초포초등학교병설유치원 15 1 1 US$3,040
전주팔복초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
전주평화초등학교병설유치원 27 2 2 US$5,510
전주풍남유치원 136 6 7 3 US$27,740
전주화산초등학교병설유치원 28 1 1 US$5,510
효자초등학교병설유치원 40 2 2 US$7,980
가나유치원 137 7 8 1 US$27,740
그린유치원 120 5 5 US$23,750
전주기전여자대학부설기전유치원 59 5 6 3 US$12,920
다솜유치원 169 8 11 1 US$34,390
꽃동산유치원 60 3 4 US$12,160
전주나래유치원 8 2 1 1 US$1,900
덕일성유치원 81 5 6 4 US$17,290
전주동부유치원 115 6 7 US$23,180
동산원광유치원 60 3 5 2 US$12,730
동산유치원 65 3 4 5 US$14,060
솔밭동신유치원 89 6 8 US$18,430
동양유치원 13 3 4 US$3,230
동전주유치원 62 4 4 1 US$12,730
동파유치원 64 3 3 1 US$12,920
동화유치원 150 9 10 3 US$30,970
롯데유치원 154 6 7 1 US$30,780
미우유치원 80 3 6 US$16,340
보문유치원 48 3 6 1 US$10,450
북문유치원 51 3 3 US$10,260
비사벌유치원 118 6 8 5 US$24,890
빛나라유치원 115 6 7 US$23,180
뽀뽀뽀유치원 70 3 4 3 US$14,630
상아유치원 107 7 10 US$22,230
새봄유치원 100 5 6 US$20,140
상원유치원 140 7 7 4 US$28,690
새싹유치원 98 4 5 1 US$19,760
서곡유치원 92 4 5 US$18,430
서광유치원 47 4 4 US$9,690
전주석정유치원 106 5 6 US$21,280
성심유치원 92 3 7 US$18,810
소망유치원 120 4 9 US$24,510
솔로몬유치원 30 2 2 US$6,080
전주송림유치원 191 9 13 3 US$39,330
다다예술유치원 60 4 6 4 US$13,300
다사랑유치원 25 3 1 2 US$5,320
아이세상유치원 60 3 4 1 US$12,350
엄마랑유치원 65 3 4 1 US$13,300
엔젤유치원 90 5 7 US$18,430
예랑유치원 64 3 4 US$12,920
예일유치원 170 9 11 2 US$34,770
우람유치원 82 4 5 3 US$17,100
우석대부설우석유치원 163 8 10 1 US$33,060
우성유치원 93 7 8 2 US$19,570
이화유치원 90 6 7 US$18,430
인후유치원 85 5 7 US$17,480
전주성모유치원 80 4 5 3 US$16,720
천사유치원 49 3 4 2 US$10,450
청강유치원 80 4 10 US$17,100
청노루유치원 120 5 6 US$23,940
초록빛유치원 78 4 5 US$15,770
코끼리유치원 80 4 7 1 US$16,720
전주크레용재능유치원 103 5 6 1 US$20,900
태평양유치원 53 3 4 US$10,830
파랑새유치원 120 5 4 2 US$23,940
하나유치원 30 3 4 US$6,460
한솔유치원 74 3 4 US$14,820
전주해바라기유치원 114 6 7 1 US$23,180
호남유치원 172 7 10 6 US$35,720
호반유치원 145 8 12 2 US$30,210
호반송천유치원 80 5 6 3 US$16,910
이솝유치원 53 3 3 US$10,640
효자유치원 45 2 3 US$9,120
개정초등학교병설유치원 16 1 1 US$3,230
군산초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
군산금광초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
군산남초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
군산용문초등학교병설유치원 39 2 2 US$7,790
군산지곡초등학교병설유치원 48 2 2 US$9,500
금암초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
군산내흥초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
나포초등학교병설유치원 16 1 1 US$3,230
당북초등학교병설유치원 16 1 1 US$3,230
군산동초등학교병설유치원 18 1 1 US$3,610
대야초등학교병설유치원 23 2 2 US$4,750
대야초등학교광산분교유치원 6 1 1 US$1,330
대야남초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
마룡초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
문창초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
발산초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
미룡초등학교병설유치원 21 1 1 US$4,180
상평초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
서수초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
군산서초등학교병설유치원 13 1 1 US$2,660
선연초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
성산초등학교병설유치원 14 1 1 US$2,850
소룡초등학교병설유치원 26 1 1 US$5,130
술산초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
군산수송초등학교병설유치원 17 1 1 US$3,420
어청도초등학교병설유치원 13 1 1 US$2,660
오봉초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
옥구초등학교병설유치원 15 1 1 US$3,040
옥봉초학교병설유치원 19 2 2 US$3,990
옥산초등학교병설유치원 34 2 2 US$6,840
군산중앙초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
임피초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
군산풍문초등학교병설유치원 17 1 1 US$3,420
창오초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
회현초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
해성초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
군산우리별유치원 130 7 8 3 US$26,790
개복유치원 75 4 4 US$15,010
경암유치원 29 2 3 US$6,080
나운유치원 139 5 8 US$27,930
동아유치원 95 4 5 US$19,000
새싹유치원 134 5 7 US$26,790
군산바다유치원 172 7 8 3 US$34,770
반야유치원 65 2 5 US$13,300
서해대학교부설유치원 13 2 3 US$3,040
군산샛별유치원 49 3 3 US$9,880
군산성심유치원 144 4 9 US$29,070
군산원광유치원 40 3 3 US$8,170
즐거운유치원 273 11 11 US$53,960
파란나무유치원 120 6 8 US$24,320
군산해나라유치원 200 5 11 US$40,090
해성유치원 112 3 7 US$22,610
신시도초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
호원대학교부속유치원 66 4 6 US$13,680
오렌지동화나라유치원 130 6 8 US$26,220
군산문화초등학교병설유치원 24 2 2 US$4,940
금마초등학교병설유치원 34 2 2 1 US$7,030
금성초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
낭산초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
다송초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
망성초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
미륵초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
삼기초등학교병설유치원 18 1 1 US$3,610
석불초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
성남초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
성당초등학교병설유치원 19 1 1 US$3,800
여산초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
여산남초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
여산서초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
영만초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
오산초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
오산남초등학교병설유치원 16 1 1 US$3,230
왕궁초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
왕궁남초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
왕북초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
용북초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
용산초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
용성초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
용안초등학교병설유치원 13 1 1 US$2,660
웅포초등학교병설유치원 13 1 2 US$2,850
이리계문초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
이리고현초등학교병설유치원 20 1 1 US$3,990
이리남창초등학교병설유치원 20 1 1 US$3,990
이리동남초등학교병설유치원 24 1 1 US$4,750
이리동북초등학교병설유치원 25 1 1 US$4,940
이리동산초등학교병설유치원 25 1 1 1 US$5,130
이리부송초등학교병설유치원 25 1 1 US$4,940
이리북초등학교병설유치원 23 1 1 US$4,560
이리북일초등학교병설유치원 18 1 1 1 US$3,800
이리서초등학교병설유치원 16 1 1 US$3,230
이리석암초등학교병설유치원 20 1 1 1 US$4,180
이리송학초등학교병설유치원 40 2 2 US$7,980
이리신흥초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
이리중앙초등학교병설유치원 20 1 1 US$3,990
이리팔봉초등학교병설유치원 21 1 1 US$4,180
천서초등학교병설유치원 25 1 1 US$4,940
춘포초등학교병설유치원 20 1 1 US$3,990
함라초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
함열초등학교병설유치원 40 2 2 US$7,980
황등초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
황등남초등학교병설유치원 20 1 1 US$3,990
흥왕초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
익산초등학교병설유치원 59 3 3 US$11,780
익산궁동초등학교병설유치원 44 2 2 US$8,740
이리유치원 138 7 8 3 US$28,310
관행유치원 163 7 9 US$32,680
꽃동산유치원 50 2 3 US$10,070
다솜유치원 220 11 11 US$43,890
동광유치원 42 2 3 US$8,550
동산자연유치원 24 1 1 US$4,750
동화나라유치원 87 4 5 US$17,480
리라자연유치원 160 8 8 US$31,920
백설유치원 80 4 5 US$16,150
벧엘유치원 82 5 6 US$16,720
비사벌유치원 164 8 9 1 US$33,060
뽀뽀뽀유치원 40 1 3 US$8,170
사랑유치원 24 1 1 US$4,750
샛별유치원 100 5 9 2 US$21,090
이리성심유치원 194 7 12 1 US$39,330
세경유치원 80 3 4 US$15,960
신광유치원 184 10 14 1 US$37,810
아이캔몬테소리유치원 150 6 12 US$30,780
어양유치원 96 4 7 US$19,570
영등파랑유치원 90 5 6 US$18,240
에바다유치원 56 3 5 US$11,590
예원유치원 60 4 5 US$12,350
제일유치원 90 3 9 US$18,810
참마음유치원 238 8 11 1 US$47,500
천광유치원 116 4 7 US$23,370
천일유치원 70 2 5 US$14,250
파랑유치원 80 4 7 US$16,530
한서유치원 100 5 6 US$20,140
원광대학교사범대학부속유치원 120 6 14 US$25,460
해피유치원 - US$0
햇빛유치원 27 2 3 US$5,700
현대유치원 139 4 8 US$27,930
호반유치원 94 5 6 US$19,000
익산유치원 59 2 3 US$11,780
호산나유치원 68 3 4 US$13,680
한솔유치원 65 4 5 US$13,300
아이사랑유치원 140 7 8 US$28,120
감곡초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
고부초등학교병설유치원 15 1 1 US$3,040
교암초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
관청초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
내장초등학교병설유치원 13 1 1 US$2,660
능교초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
대흥초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
덕천초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
도학초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
동신초등학교병설유치원 30 2 2 US$6,080
백암초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
보성초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
북면초등학교병설유치원 29 2 2 US$5,890
산외초등학교병설유치원 14 1 1 US$2,850
서신초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
소성초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
수곡초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
신태인초등학교병설유치원 48 2 2 US$9,500
영산초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
영원초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
오봉초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
옹동초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
용곽초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
이평초등학교병설유치원 24 2 2 US$4,940
입암초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
정남초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
정우초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
정읍남초등학교병설유치원 40 2 2 US$7,980
정읍동초등학교병설유치원 23 2 2 US$4,750
정읍북초등학교병설유치원 24 2 2 US$4,940
정읍초등학교병설유치원 18 1 1 US$3,610
정읍수성초등학교병설유치원 34 2 2 US$6,840
정일초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
칠보초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
태인초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
회룡초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
딩동댕유치원 61 3 4 US$12,350
또래유치원 110 4 5 US$21,850
보영유치원 79 4 6 US$16,150
새싹유치원 156 6 8 US$31,160
정읍성심유치원 65 3 4 US$13,110
정읍연지유치원 88 6 7 3 US$18,620
예본성광유치원 101 5 5 US$20,140
정읍유치원 193 8 9 US$38,380
중앙유치원 118 5 6 US$23,560
고은유치원 154 6 7 US$30,590
홍익유치원 100 4 6 US$20,140
대건유치원 17 1 1 US$3,420
운봉초등학교병설유치원 24 2 2 US$4,940
남원참사랑유치원 129 7 8 3 US$26,600
금지초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
금지동초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
남원교룡초등학교병설유치원 48 3 4 US$9,880
남원노암초등학교병설유치원 45 2 2 US$8,930
남원월락초등학교병설유치원 22 1 1 US$4,370
남원왕치초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
남원서원초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
대강초등학교병설유치원 15 1 1 US$3,040
남원대산초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
남원덕과초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
보절초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
사매초등학교병설유치원 16 1 1 US$3,230
산내초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
산동초등학교병설유치원 14 1 1 US$2,850
송동초등학교병설유치원 13 1 1 US$2,660
수지초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
아영초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
오동초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
남원용성초등학교병설유치원 46 3 4 US$9,500
원천초등학교병설유치원 17 1 1 US$3,420
이백초등학교병설유치원 17 1 1 US$3,420
인월초등학교병설유치원 20 2 2 US$4,180
주생초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
남원중앙초등학교병설유치원 53 3 4 US$10,830
꽃동산유치원 56 3 4 US$11,400
동북유치원 77 2 4 US$15,390
별나라유치원 60 4 4 US$12,160
리라유치원 48 3 4 US$9,880
소화유치원 120 4 7 US$24,130
연꽃유치원 56 3 4 US$11,400
공덕초등학교병설유치원 20 2 2 US$4,180
광활초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
금구초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
금남초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
금산초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
김제초등학교병설유치원 19 2 2 US$3,990
김제동초등학교병설유치원 33 2 2 US$6,650
김제북초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
난산초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
남양초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
만경초등학교병설유치원 25 2 2 US$5,130
백구초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
백석초등학교병설유치원 17 1 1 US$3,420
벽량초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
봉남초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
부용초등학교병설유치원 13 1 1 US$2,660
비룡초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
성덕초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
심창초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
용동초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
용지초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
원평초등학교병설유치원 19 2 2 US$3,990
화율초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
월성초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
월촌초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
종정초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
종정초등학교수월분교병설유치원 5 1 1 US$1,140
죽산초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
진봉초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
청운초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
청하초등학교병설유치원 17 1 1 US$3,420
초처초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
황강초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
황산초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
김제중앙유치원 99 4 7 - US$20,140
벧엘유치원 54 3 4 - US$11,020
김제성모유치원 93 4 5 2 US$19,000
원평성모유치원 32 2 3 3 US$7,220
김제제일유치원 107 5 6 3 US$22,040
성만유치원 130 6 7 US$26,030
해바라기 유치원 143 6 8 1 US$28,880
가천초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
간중초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
고산초등학교병설유치원 18 1 1 1 US$3,800
고산동초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
삼우초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
구이초등학교병설유치원 16 1 1 US$3,230
남관초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
대덕초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
동상초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
동양초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
봉동유치원 90 5 7 3 US$19,000
봉동초등학교양화분교병설유치원 US$0
봉서초등학교병설유치원 53 2 2 1 US$10,640
봉성초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
비봉초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
삼례초등학교병설유치원 21 2 2 US$4,370
삼례동초등학교병설유치원 13 1 1 US$2,660
삼례중앙초등학교병설유치원 33 2 2 US$6,650
상관초등학교병설유치원 50 2 2 US$9,880
소양초등학교병설유치원 12 1 1 1 US$2,660
소양서초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
송광초등학교병설유치원 13 1 1 US$2,660
용봉초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
용진초등학교병설유치원 17 1 1 US$3,420
운주초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
이서초등학교병설유치원 28 2 2 US$5,700
이성초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
청명초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
청완초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
태봉초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
화산초등학교병설유치원 15 1 1 1 US$3,230
새싹유치원 67 3 4 US$13,490
무지개재능유치원 63 3 4 1 US$12,920
동향초등학교병설유치원 32 2 2 US$6,460
마령초등학교병설유치원 19 1 1 US$3,800
백운초등학교병설유치원 16 1 1 US$3,230
부귀초등학교병설유치원 28 2 2 1 US$5,890
송풍초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
안천초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
연장초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
오천초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
외궁초등학교병설유치원 13 1 1 US$2,660
장승초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
조림초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
주천초등학교병설유치원 19 1 1 US$3,800
진안초등학교병설유치원 24 2 2 1 US$5,130
진안중앙초등학교병설유치원 29 2 2 1 US$6,080
진안소화유치원 28 2 3 US$5,890
공진초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
괴목초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
구천초등학교병설유치원 28 2 2 US$5,700
무주초등학교병설유치원 30 2 2 US$6,080
무주중앙초등학교병설유치원 38 2 2 1 US$7,790
무풍초등학교병설유치원 27 2 2 US$5,510
부남초등학교병설유치원 14 1 1 US$2,850
부당초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
삼방초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
설천초등학교병설유치원 36 2 2 US$7,220
안성초등학교병설유치원 33 2 2 1 US$6,840
적상초등학교병설유치원 13 1 1 US$2,660
계남초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
계북초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
번암초등학교병설유치원 22 2 2 US$4,560
번암초등학교동화분교병설유치원 9 1 1 US$1,900
산서초등학교병설유치원 13 1 1 1 US$2,850
수남초등학교병설유치원 29 2 2 US$5,890
원촌초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
장계초등학교병설유치원 53 3 4 US$10,830
장수초등학교병설유치원 28 2 2 1 US$5,890
천천초등학교병설유치원 36 2 2 1 US$7,410
갈담초등학교병설유치원 27 2 2 1 US$5,700
관촌초등학교병설유치원 22 2 2 US$4,560
대리초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
덕치초등학교병설유치원 14 1 1 US$2,850
삼계초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
성수초등학교병설유치원 19 2 2 US$3,990
신덕초등학교병설유치원 13 1 1 US$2,660
신평초등학교병설유치원 13 1 1 US$2,660
오수초등학교병설유치원 28 2 3 US$5,890
운암초등학교병설유치원 14 1 1 US$2,850
임실초등학교병설유치원 39 3 4 US$8,170
임실기림초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
지사초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
청웅초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
구림초등학교병설유치원 24 2 2 US$4,940
금과초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
동계초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
동산초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
복흥초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
순창초등학교병설유치원 48 3 3 US$9,690
순창중앙초등학교병설유치원 40 2 2 US$7,980
시산초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
쌍치초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
유등초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
인계초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
적성초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
팔덕초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
풍산초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
순창옥천유치원 59 3 4 2 US$12,350
가평초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
고수초등학교병설유치원 21 1 1 US$4,180
고창초등학교병설유치원 72 3 4 US$14,440
고창남초등학교병설유치원 43 2 2 US$8,550
공음초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
대산초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
대아초등학교병설유치원 14 1 1 US$2,850
동호초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
매산초등학교병설유치원 19 2 2 US$3,990
무장초등학교병설유치원 21 2 2 US$4,370
봉암초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
부안초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
상하초등학교병설유치원 14 1 1 US$2,850
석곡초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
석남초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
선동초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
성내초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
성송초등학교병설유치원 15 1 1 US$3,040
신림초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
신왕초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
심원초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
아산초등학교병설유치원 9 1 2 US$2,090
해리초등학교병설유치원 20 2 2 US$4,180
흥덕초등학교병설유치원 16 1 1 US$3,230
샛별유치원 114 4 6 US$22,800
중앙유치원 54 2 2 1 US$10,830
격포초등학교병설유치원 21 2 2 US$4,370
계화초등학교병설유치원 15 1 1 US$3,040
고성초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
곰소초등학교병설유치원 32 2 2 US$6,460
대수초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
동북초등학교병설유치원 16 1 1 US$3,230
동진초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
백련초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
백룡초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
백산초등학교병설유치원 16 1 1 US$3,230
변산초등학교병설유치원 39 2 2 US$7,790
보안초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
부안초등학교병설유치원 51 2 2 US$10,070
부안남초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
부안동초등학교병설유치원 58 3 3 US$11,590
상서초등학교병설유치원 15 1 1 US$3,040
영전초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
우덕초등학교병설유치원 24 1 1 US$4,750
위도초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
장신초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
주산초등학교병설유치원 24 2 2 US$4,940
줄포초등학교병설유치원 28 2 2 US$5,700
창북초등학교병설유치원 18 1 1 US$3,610
하서초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
행안초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
뽀뽀뽀유치원 76 3 5 US$15,390
성심유치원 50 3 4 US$10,260
해바라기유치원 77 3 4 US$15,390
SUM 20,558 1,147 1,397 137 US$4,197,480

Government Sector

환영합니다 | Portal | XO Korea | Deployment | Content | Hardware | Software | Mesh Network | Ethics | LOS | XO City | Accreditation | Consortium


This article is about XO deployment for local governments in Korea.

Overview

Map

Governmental Servers

Content on Servers

Personnel

Business Sector

  Please copy/paste "{{Translationlist | xx | origlang=en | translated={{{translated}}}}}" (where xx is ISO 639 language code for your translation) to XO Korea/support/13 Jeonbuk/translations HowTo [ID# 43633]  +/-  

환영합니다 | Portal | XO Korea | Deployment | Content | Hardware | Software | Mesh Network | Ethics | LOS | XO City | Accreditation | Consortium

The Jeonbuk Province

XO Korea hopes to distribute Larger XO and Mesh Phone to business sectors of Korea.

In particular, Mesh Phone is expected to subsititue current wire or wireless phones (and voice communication systems) in Korea with those based on National Wireless Mesh Networks.

Briefly speaking, XO Korea hopes to restructure the entire IT infrastructure of Korea (not only edcuation fields, but government and business sectors also) into Linux, Mesh Network, XO, Sugar, and its Activities.

