Translating/Spanish terms

From OLPC
Jump to navigation Jump to search

Intercambios en el wiki

Algunos de estos temas ya han sido mencionados, tocados, o aludidos en otras páginas del wiki. He aquí una enumeración (incompleta) de dichos intercambios:

Decididos

Es mas importante decidir los términos ahora. Si decidimos cambiarlos mas tarde, en esta manera es mas facil cambiarlos...

English Castellano Alternativas válidas Términos a evitar
computer computadora computador ordenador
the Laptop Una Laptop computadora portatil
Screen Pantalla
Cheat codes códigos trucos
Self-test Autotest
Hinge Bisagra
Embedded Controller controlador embebido

En discusión

El cúmulo de lo ya traducido tiene, para bien o para mal, decisiones ad hoc en cuanto a la utilización de algunos términos. Con el fin de evitar imponer estas elecciones como estándares de-facto es que se incluyen acá para que una decisión más formal pueda ser llevada a cabo.

English term Spanish term Valid alternatives To be Avoided Pool of terms (to discuss)
one laptop per child Un/a Laptop/Portátil por Chico/Niño
8 combinaciones
Operating System Sistema operativo
Build build
backlight luz de fondo
lightbar palo de luz
Prompt la prompt
(to) Type Teclear Tipear
classroom aula, salón, clase, ...
teacher maestro, docente, profesor, enseñante, educador...
child chico, niño...?
Color: violet violeta, morado, púrpura, ...?
Color: orange naranja, anaranjado...?

Análisis

Esta sección contiene los distintos análisis realizados sobre distintos términos. Los datos aquí presentados solo sirven como guías para las decisiones y no como pruebas o evidencia para favorecer un término sobre otro—eso pertenece a la sección #En discusión o #Decididos según corresponda.

Caso: the laptop

Given the nature of the observation, gender and term translation of the laptop into Spanish, what follows is... in Spanish :)

Ok, hasta el momento las traducciones al castellano / español las he hecho mayoritariamente yo. Y es obvio que uno aplica 'su contexto' al momento de elegir términos... eso quiere decir que para mi siempre fue 'la laptop' y no 'el portátil'...

Por suerte, he visto que la comunidad tambien está empezando a participar y obviamente cada uno desde su propio rincón lingüistico... Con el objetivo de intentar dar algún marco fáctico al tema (podemos discutir años sobre teorías y buenas costumbres) decidí hacer una pequeña investigación vía Google, y he aqui los resultados:

country la laptop / una laptop el laptop / un laptop la portátil / una portátil el portátil / un portátil TOT.HITS TOT.POP. la laptop / una laptop el laptop / un laptop la portátil / una portátil el portátil / un portátil
.ar 159000 67.5 21638 9.2 21810 9.3 33000 14.0 235448 .ar 38970611 26317178 3581452 3609922 5462055
.bo 45 48.9 0 0.0 31 33.7 16 17.4 92 .bo 9627269
.cl 11420 17.6 32400 49.8 2178 3.3 19047 29.3 65045 .cl 16134219 2832696 8036723 540246 4724550
.co 1034 2.3 1575 3.5 371 0.8 42300 93.4 45280 .co 42090502 961164 1464057 344866 39320411
.cr 421 47.9 0 0.0 197 22.4 260 29.6 878 .cr 4016173
.cu 175 61.4 20 7.0 0 0.0 90 31.6 285 .cu 11382820
.ec 25419 93.2 547 2.0 853 3.1 460 1.7 27279 .ec 13710234 12775410 274917 428711 231191
.es 2444 0.6 1361 0.3 20047 4.6 411000 94.5 434852 .es 44708964 251277 139929 2061116 42256638
.gt 50 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 50 .gt 14655189
.hn 0 .hn 7326496
.mx 81500 70.5 12749 11.0 1487 1.3 19820 17.2 115556 .mx 103263388 72830195 11392787 1328815 17711588
.ni 273 48.4 0 0.0 132 23.4 159 28.2 564 .ni 5465100
.pa 232 50.4 0 0.0 0 0.0 228 49.6 460 .pa 3283959
.pe 12853 86.3 658 4.4 487 3.3 892 6.0 14890 .pe 27219264
.pr 0 .pr 3916632
.py 40 31.0 0 0.0 0 0.0 89 69.0 129 .py 6347884
.sv 168 81.2 0 0.0 0 0.0 39 18.8 207 .sv 6822378
.uy 924 35.8 1122 43.5 181 7.0 355 13.7 2582 .uy 3415920
.ve 28300 42.7 34800 52.5 1633 2.5 1538 2.3 66271 .ve 27483200 11736272 14431883 677219 637821
RAW 324298 32.1 106870 10.6 49407 4.9 529293 52.4 1009868 RAW 389840202 49.4 192508511 11.0 42807756 4.0 15544756 32.8 127736000
TOTAL 309117 31.2 105070 10.6 48379 4.9 527165 53.3 989731 TOTAL 286361118 44.6 127704192 13.7 39321748 3.1 8990895 38.5 110344254
Nota
La diferencia entre las líneas RAW y TOTAL es que TOTAL no contempla aquellos países para los cuales una relación mínima de 1000 habitantes por hit sea alcanzada.

Elaborando un poco sobre dicha tabla en valores porcentuales:

País Femenino Masculino Laptop Portátil 66% 'prefiere'
GLOBAL 33% 67% 27% 73% el portátil
.ar 77% 23% 86% 14% la laptop
.cl 12% 88% 98% 2% el laptop
.co 6% 94% 9% 91% el portátil
.ec 96% 4% 91% 9% la laptop
.mx 73% 27% 74% 26% la laptop
.pe 77% 23% 82% 18% la laptop
.uy 50% 50% 82% 18% LO laptop
.ve 39% 61% 95% 5% el laptop
.es 7% 93% 3% 97% el portátil
otros 76% 20% 71% 25% la laptop
TOTAL 35% 65% 53% 47% el COSO
Notas: Global es sin especificar dominio.
otros es la suma de: .bo, .cr, .cu, .gt, .hn, .ni, .pa, .pr, .py & .sv.
TOTAL se refiere a la suma de los dominios nacionales itemizados (sin otros).

Observaciones xavianas

Género
Me parece bastante obvio que existen tres casos muy marcados (>88%) de masculino: Chile, Colombia y España. Cosa que no ocurre con el femenino, que sería preferido en Argentina, (Ecuador), México y Perú. Venezuela tiene una leve preferencia por el término masculino, mientras que a Uruguay le da por igual. El resto de los países, si bien no es un número significativo, es femenino. Poblacionalmente, un 49% usaría el masculino, y un 51% prefiere el femenino—aunque excluyendo a España: masculino 42% vs. 58% femenino.
Término
En este rubro la división es más marcada, ya que solo Colombia y España demuestran un fuerte y marcada preferencia por portátil (>91%), mientras que el resto de los países prefiere marcadamente laptop (71~98%). Sin embargo, aún teniendo en cuenta esa división, el término preferido es laptop (aunque cabe destacar que en el global, no es el caso, pero es imposible saber el orígen ya que incluye todos los dominios). Poblacionalmente, se podría decir que portátil es usado por un 38%, mientras que laptop por un 61%—excluyendo a España, portátil 29% vs. 71% laptop.

Si bien yo favorezco la dupla la laptop, también reconozco que a nivel global, los números dicen el portátil—y proyectando los datos nacionales, cabría suponer que la gran mayoría son referencias españolas ~40%. Y sacando a España de la ecuación (simplemente porque la OLPC estaría más interesada en OLPC Spanish America, yo 'voto' porque the laptop sea traducido como la laptop :) (dicen que con la estadística se prueba cualquier cosa...)

Criticas y comentarios, bienvenidos! :) --Xavi 13:30, 25 April 2007 (EDT)

Caso: ánimo de lucro / fines de lucro

Si bien este término no es realmente importante, es obvio que van a existir varios terminos irrelevantes que afectarán la lectura y que delatan a las traducciones foráneas. El objetivo de esta sección es presentar un posible proceso para dirimir dudas y/o lograr concenso de una forma relativamente objetiva sobre que término usar o favorecer sobre otro/s.

Como funcionaría

Muchas veces nos vamos a encontrar con algún término que si bien es entendible, no es algo que usemos en nuestro cotidiano. Esta situación se hace más aguda con términos tecnológicos, ya sea por que se castellaniza el vocablo en inglés, se usa un espanglish, o alguna acadademia ha decidido un término.

El objetivo no es imponer un término sobre otros, sino más bien tratar de utilizar los términos que menor sorpresa causen en el lector (y delaten lo foráneo de la traducción o texto). El recurso de los diccionarios oficiales (léase de las academias tipo la RAE) deben ser usados sólamente como referencia y no como veredicto—la razón es simple: la RAE no define Internet.

Gracias a Internet, es bastante fácil determinar la popularidad de dos cosas (GoogleDuel o GoogleFight por ejemplo). Desafortunadamente estas alternativas 'globales' no reflejan las particularidades idiomáticas a nivel de país. Otro aspecto inconducente es que aquellos países más expuestos a Internet dominan de modo injusto sobre aquellos que no tienen demasiada presencia. Finalmente, existen demasiados sitios hispanoparlantes en dominios TLD que no conllevan información sobre su origen (ej: .com, .net, .org, etc.)

La alternativa es buscar las variantes en cada TLD nacional y registrar su conteo de hits. Nuevamente, el conteo bruto de hits no da la suficiente información, y debe de algún modo compensar o incorporar la población no digital de cada país—pero que utiliza los términos en cuestión cotidianamente. La forma más sencilla es: si X% de los hits usa el término A en un dado país, entonces cabría suponer que el X% de dicha población nacional también lo usa.

Finalmente, se totalizaria las poblaciones proyectadas que usan cada término y se obtendría una idea aproximada de que término A vs. B es más frecuente, y por ende con menor posibilidad de 'sorprender' al lector.

en la práctica

Por el momento, la recuperación de hits es un proceso manual y fastidioso. Afortunadamente el proceso es ahora automático, con lo cual ya se pueden hacer google spanish wars y volcar los resultados como las tablas que son usadas acá de manera muy rápida. Solo agreguen términos / opciones en #En discusión y cuando tenga un ratito agrego los resultados.

country fines de lucro animo de lucro TOT.HITS TOT.POP. fines de lucro animo de lucro
.ar 704000 95.4 34000 4.6 738000 .ar 38970611 37175216 1795394
.bo 67300 99.9 83 0.1 67383 .bo 9627269 9615410 11858
.cl 222000 93.7 15000 6.3 237000 .cl 16134219 15113065 1021153
.co 16500 6.0 259000 94.0 275500 .co 42090502 2520846 39569655
.cr 36500 98.3 630 1.7 37130 .cr 4016173 3948028 68144
.cu 628 67.1 308 32.9 936 .cu 11382820
.ec 32000 98.4 504 1.6 32504 .ec 13710234 13497646 212587
.es 234000 17.8 1080000 82.2 1314000 .es 44708964 7961870 36747093
.gt 573 88.6 74 11.4 647 .gt 14655189
.hn 1060 96.3 41 3.7 1101 .hn 7326496
.mx 357000 91.9 31600 8.1 388600 .mx 103263388 94866262 8397125
.ni 16400 98.9 175 1.1 16575 .ni 5465100 5407399 57700
.pa 15000 98.9 160 1.1 15160 .pa 3283959 3249299 34659
.pe 67700 99.1 602 0.9 68302 .pe 27219264 26979358 239905
.pr 12900 99.6 48 0.4 12948 .pr 3916632 3902112 14519
.py 14200 99.6 50 0.4 14250 .py 6347884 6325610 22273
.sv 11200 95.6 515 4.4 11715 .sv 6822378 6522461 299916
.uy 50400 98.8 620 1.2 51020 .uy 3415920 3374409 41510
.ve 87800 99.2 732 0.8 88532 .ve 27483200 27255963 227236
RAW 1947161 57.8 1424142 42.2 3371303 RAW 389840202 75.8 295384825 24.2 94455358
TOTAL 1944900 57.7 1423719 42.3 3368619 TOTAL 356475697 75.1 267714954 24.9 88760727
Nota
La diferencia entre las líneas RAW y TOTAL es que TOTAL no contempla aquellos países para los cuales una relación mínima de 1000 habitantes por hit sea alcanzada.

  • Los datos poblacionales fueron extraídos de Wikipedia.
  • Para ver el resultado de cada búsqueda realizada en Google basta con seguir el link del número de hits
  • Se ha omitido cualquier búsqueda global ya que existen demasiados sitios en TLDs sin nacionalidad (ie: .com) que solo confundirían los resultados sin aportar información.
Algunas observaciones
Hits
Como fue mencionado, el simple cómputo de hits de un término, inclinaría la balanza en favor de aquellos países más expuestos a Internet—algo errado e injusto.
Países
Como podemos ver, una búsqueda Global da un resultado (40-60%) con bastantes diferencias a niveles nacionales que se ven reflejadas en el Total (25-75%) poblacional. En este caso en particular, es notoria la diferencia y preferencia por los términos. 12 de los 19 países tienen más de un 98% de preferencia por "sin fines de lucro", y a esto se les suman 3 países con un 95% o más. Y redondeando la preferencia mexicana en 90% por dicho término, nos da que 16 de los 19 países prefieren casi de manera absoluta dicha forma.
La excepcion es Colombia, que prefiere rotundamente "sin ánimo de lucro", seguido por España.
Finalmente, queda Cuba que se inclinaría hacia la mayoría, con un 70%, resultando que 17 de los 19 países tienen una marcada preferencia por "sin fines de lucro".
Población
Si bien la proyección de los resultados en un dado dominio de Internet hacia la población general de dicho país no es totalmente correcta, es lógico pensar que existe un grado razonable de correlación.
Variaciones de términos
Existe la posibilidad que al momento de comparar 'dos términos' en realidad se tenga que comparar varios términos relacionados que contemplan variaciones—ya sean 'validas' o 'incorrectas'—pero existentes. Por ejemplo, ¿ánimo o ánimos? ¿fin o fines? En este caso las variantes no agregan una gran cantidad de hits extra, en otras situaciones si se puede dar el caso.
Limitaciones
Este tipo de análisis sufre de varias limitaciones, siendo la primera la información contextual ausente. Por ejemplo si comparamos Septiembre vs. Setiembre en Google Duel y Google Fight es obvio que nos estamos refiriendo al concepto de mes. En el caso de comparar Chico vs. Niño (o chaval, chamaco, pibe, nene, mocoso, monito, etc.) el término chico tiene muchos otros usos y aplicaciones, lo cual invalida cualquier resultado.

Caso: one laptop per child

country Una Laptop por Chico Un Laptop por Chico Una Laptop por Niño Un Laptop por Niño Una Portátil por Chico Un Portátil por Chico Una Portátil por Niño Un Portátil por Niño TOT.HITS TOT.POP. Una Laptop por Chico Un Laptop por Chico Una Laptop por Niño Un Laptop por Niño Una Portátil por Chico Un Portátil por Chico Una Portátil por Niño Un Portátil por Niño
.ar 964 1.4 0 0.0 68900 97.7 65 0.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 569 0.8 70498 .ar 38970611 532889 0 38087252 35931 0 0 0 314537
.bo 0 .bo 9627269
.cl 0 0.0 0 0.0 221 24.1 454 49.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 243 26.5 918 .cl 16134219
.co 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 33 100.0 33 .co 42090502
.cr 0 .cr 4016173
.cu 0 .cu 11382820
.ec 0 .ec 13710234
.es 0 0.0 0 0.0 128 20.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 503 79.7 631 .es 44708964
.gt 0 .gt 14655189
.hn 0 .hn 7326496
.mx 0 0.0 0 0.0 809 75.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 257 24.1 1066 .mx 103263388
.ni 0 .ni 5465100
.pa 0 .pa 3283959
.pe 0 0.0 0 0.0 615 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 615 .pe 27219264
.pr 0 .pr 3916632
.py 0 .py 6347884
.sv 0 .sv 6822378
.uy 0 0.0 0 0.0 27 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 27 .uy 3415920
.ve 0 .ve 27483200
RAW 964 1.3 0 0.0 70700 95.8 519 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1605 2.2 73788 RAW 389840202 0.1 532889 0.0 0 41.1 160043734 2.1 8015163 0.0 0 0.0 0 0.0 0 27.5 107211076
TOTAL 964 1.4 0 0.0 68900 97.7 65 0.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 569 0.8 70498 TOTAL 38970611 1.4 532889 0.0 0 97.7 38087252 0.1 35931 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.8 314537
Nota
La diferencia entre las líneas RAW y TOTAL es que TOTAL no contempla aquellos países para los cuales una relación mínima de 1000 habitantes por hit sea alcanzada.

Caso: computer

country computadora computador ordenador TOT.HITS TOT.POP. computadora computador ordenador
.ar 1560000 73.1 189000 8.9 386000 18.1 2135000 .ar 38970611 28475013 3449857 7045740
.bo 69900 85.0 11700 14.2 628 0.8 82228 .bo 9627269 8183904 1369838 73526
.cl 184000 11.9 1220000 79.2 136000 8.8 1540000 .cl 16134219 1927724 12781654 1424840
.co 109000 9.8 679000 61.1 323000 29.1 1111000 .co 42090502 4129491 25724078 12236932
.cr 79700 65.0 30400 24.8 12500 10.2 122600 .cr 4016173 2610840 995853 409479
.cu 65900 78.4 630 0.7 17500 20.8 84030 .cu 11382820 8926905 85340 2370574
.ec 72900 47.1 58100 37.5 23800 15.4 154800 .ec 13710234 6456563 5145766 2107904
.es 444000 13.7 320000 9.9 2470000 76.4 3234000 .es 44708964 6138150 4423892 34146920
.gt 22900 94.7 479 2.0 791 3.3 24170 .gt 14655189 13885139 290435 479613
.hn 600 41.6 375 26.0 466 32.3 1441 .hn 7326496
.mx 1890000 86.1 158000 7.2 148000 6.7 2196000 .mx 103263388 88874227 7429697 6959463
.ni 60700 76.7 17700 22.4 744 0.9 79144 .ni 5465100 4191493 1222231 51375
.pa 69400 85.3 10700 13.2 1240 1.5 81340 .pa 3283959 2801902 431993 50062
.pe 185000 61.9 44800 15.0 69000 23.1 298800 .pe 27219264 16852623 4081067 6285573
.pr 14200 96.6 233 1.6 265 1.8 14698 .pr 3916632 3783928 62088 70615
.py 23900 94.3 882 3.5 569 2.2 25351 .py 6347884 5984553 220852 142477
.sv 23800 92.9 828 3.2 983 3.8 25611 .sv 6822378 6339955 220566 261856
.uy 87700 56.6 16500 10.7 50700 32.7 154900 .uy 3415920 1933997 363864 1118057
.ve 309000 57.9 158000 29.6 66800 12.5 533800 .ve 27483200 15909158 8134780 3439261
RAW 5272600 44.3 2917327 24.5 3708986 31.2 11898913 RAW 389840202 59.1 230456153 20.1 78340468 20.8 81043557
TOTAL 5272000 44.3 2916952 24.5 3708520 31.2 11897472 TOTAL 382513706 59.5 227405565 20.0 76433851 20.6 78674267
Nota
La diferencia entre las líneas RAW y TOTAL es que TOTAL no contempla aquellos países para los cuales una relación mínima de 1000 habitantes por hit sea alcanzada.

Caso: classroom

country aula salón clase TOT.HITS TOT.POP. aula salón clase
.ar 1070000 20.4 1790000 34.1 2390000 45.5 5250000 .ar 38970611 7942581 13287122 17740906
.bo 50900 14.6 141000 40.4 157000 45.0 348900 .bo 9627269 1404494 3890641 4332133
.cl 355000 14.9 617000 25.9 1410000 59.2 2382000 .cl 16134219 2404554 4179182 9550482
.co 318000 13.6 604000 25.8 1420000 60.6 2342000 .co 42090502 5715106 10855108 25520287
.cr 50100 11.5 64900 15.0 319000 73.5 434000 .cr 4016173 463618 600575 2951979
.cu 79400 21.0 128000 33.9 170000 45.0 377400 .cu 11382820 2394795 3860627 5127396
.ec 132000 28.0 115000 24.4 225000 47.7 472000 .ec 13710234 3834217 3340417 6535598
.es 2240000 33.9 2290000 34.6 2080000 31.5 6610000 .es 44708964 15150995 15489187 14068781
.gt 45600 18.4 77700 31.4 124000 50.1 247300 .gt 14655189 2702291 4604562 7348335
.hn 1090 2.6 13800 32.4 27700 65.0 42590 .hn 7326496 187506 2373929 4765060
.mx 848000 18.5 1570000 34.3 2160000 47.2 4578000 .mx 103263388 19127862 35413612 48721913
.ni 13800 8.8 42800 27.3 99900 63.8 156500 .ni 5465100 481906 1494608 3488584
.pa 79100 11.3 67800 9.7 551000 79.0 697900 .pa 3283959 372203 319031 2592723
.pe 212000 22.3 134000 14.1 603000 63.5 949000 .pe 27219264 6080594 3843394 17295275
.pr 510 1.4 11200 31.5 23900 67.1 35610 .pr 3916632 56093 1231852 2628685
.py 15800 10.4 62700 41.3 73200 48.3 151700 .py 6347884 661150 2623680 3063052
.sv 82400 37.0 27500 12.3 113000 50.7 222900 .sv 6822378 2522045 841702 3458630
.uy 36800 9.0 127000 31.1 245000 59.9 408800 .uy 3415920 307499 1061208 2047212
.ve 246000 13.0 778000 41.2 866000 45.8 1890000 .ve 27483200 3577178 11313190 12592831
TOTAL 5876500 21.3 8662400 31.4 13057700 47.3 27596600 TOTAL 389840202 19.3 75386687 30.9 120623627 49.7 193829862

Caso: teacher

El siguiente análisis ha sido hecha con el siguiente context: {-universidad} que intentan contextualizar los términos posibles.

country maestro docente profesor TOT.HITS TOT.POP. maestro docente profesor
.ar 1540000 29.2 2510000 47.5 1230000 23.3 5280000 .ar 38970611 11366428 18525801 9078380
.bo 24000 31.9 33800 44.9 17500 23.2 75300 .bo 9627269 3068452 4321403 2237413
.cl 441000 28.1 405000 25.8 726000 46.2 1572000 .cl 16134219 4526202 4156716 7451299
.co 425000 37.2 405000 35.4 314000 27.4 1144000 .co 42090502 15636768 14900920 11552812
.cr 25600 27.4 31500 33.7 36400 38.9 93500 .cr 4016173 1099615 1353042 1563515
.cu 154000 34.6 121000 27.2 170000 38.2 445000 .cu 11382820 3939223 3095103 4348493
.ec 335000 45.5 277000 37.6 125000 17.0 737000 .ec 13710234 6231924 5152964 2325344
.es 1880000 31.6 1910000 32.1 2160000 36.3 5950000 .es 44708964 14126529 14351953 16230481
.gt 27400 55.2 10700 21.6 11500 23.2 49600 .gt 14655189 8095810 3161502 3397876
.hn 859 8.0 531 4.9 9410 87.1 10800 .hn 7326496 582727 360219 6383548
.mx 1460000 47.9 721000 23.7 865000 28.4 3046000 .mx 103263388 49495911 24442843 29324632
.ni 62100 59.5 13800 13.2 28500 27.3 104400 .ni 5465100 3250792 722398 1491909
.pa 221000 56.4 82700 21.1 88200 22.5 391900 .pa 3283959 1851888 692991 739079
.pe 141000 29.1 200000 41.2 144000 29.7 485000 .pe 27219264 7913229 11224438 8081595
.pr 795 32.4 709 28.9 952 38.8 2456 .pr 3916632
.py 18300 30.6 29900 49.9 11700 19.5 59900 .py 6347884 1939336 3168643 1239903
.sv 106000 72.4 23000 15.7 17500 11.9 146500 .sv 6822378 4936328 1071090 814959
.uy 65400 25.5 113000 44.0 78300 30.5 256700 .uy 3415920 870281 1503696 1041942
.ve 190000 34.5 179000 32.5 181000 32.9 550000 .ve 27483200 9494196 8944532 9044471
RAW 7117454 34.9 7067640 34.6 6214962 30.5 20400056 RAW 389840202 38.4 149693441 31.4 122280910 30.2 117865824
TOTAL 7116659 34.9 7066931 34.6 6214010 30.5 20397600 TOTAL 385923570 38.5 148425639 31.4 121150254 30.1 116347651
Nota
La diferencia entre las líneas RAW y TOTAL es que TOTAL no contempla aquellos países para los cuales una relación mínima de 1000 habitantes por hit sea alcanzada.
country maestro docente profesor TOT.HITS TOT.POP. maestro docente profesor
.ar 1800000 27.8 2630000 40.6 2050000 31.6 6480000 .ar 38970611 10825169 15816775 12328665
.bo 35300 26.1 67400 49.8 32700 24.2 135400 .bo 9627269 2509915 4792303 2325049
.cl 615000 17.9 992000 28.9 1830000 53.2 3437000 .cl 16134219 2886978 4656719 8590521
.co 589000 25.5 860000 37.2 865000 37.4 2314000 .co 42090502 10713615 15642969 15733917
.cr 48800 18.2 103000 38.3 117000 43.5 268800 .cr 4016173 729126 1538935 1748111
.cu 226000 30.2 208000 27.8 315000 42.1 749000 .cu 11382820 3434602 3161050 4787167
.ec 403000 40.8 379000 38.4 205000 20.8 987000 .ec 13710234 5597998 5264618 2847616
.es 2000000 33.2 1930000 32.1 2090000 34.7 6020000 .es 44708964 14853476 14333604 15521882
.gt 39900 44.0 21800 24.0 29000 32.0 90700 .gt 14655189 6446990 3522415 4685782
.hn 11100 30.2 9410 25.6 16200 44.1 36710 .hn 7326496 2215312 1878025 3233158
.mx 1990000 39.2 1350000 26.6 1740000 34.3 5080000 .mx 103263388 40451602 27442042 35369743
.ni 74800 48.9 28200 18.4 50100 32.7 153100 .ni 5465100 2670081 1006635 1788383
.pa 237000 52.2 101000 22.2 116000 25.6 454000 .pa 3283959 1714313 730572 839073
.pe 224000 22.1 405000 40.0 383000 37.8 1012000 .pe 27219264 6024817 10893084 10301361
.pr 11000 51.9 639 3.0 9570 45.1 21209 .pr 3916632 2031352 118003 1767276
.py 24900 22.1 52800 46.8 35200 31.2 112900 .py 6347884 1400020 2968718 1979145
.sv 94500 57.3 36800 22.3 33500 20.3 164800 .sv 6822378 3912103 1523443 1386830
.uy 97600 17.9 260000 47.7 188000 34.5 545600 .uy 3415920 611059 1627821 1177039
.ve 243000 21.2 406000 35.4 498000 43.4 1147000 .ve 27483200 5822508 9728142 11932548
TOTAL 8764900 30.0 9841049 33.7 10603270 36.3 29209219 TOTAL 389840202 32.0 124851036 32.5 126645873 35.5 138343266

Caso: child

country chico niño TOT.HITS TOT.POP. chico niño
.ar 1790000 46.0 2100000 54.0 3890000 .ar 38970611 17932491 21038119
.bo 17800 16.5 90200 83.5 108000 .bo 9627269 1586716 8040552
.cl 588000 29.7 1390000 70.3 1978000 .cl 16134219 4796218 11338000
.co 52300 7.6 634000 92.4 686300 .co 42090502 3207537 38882964
.cr 13900 11.1 111000 88.9 124900 .cr 4016173 446956 3569216
.cu 22300 8.6 236000 91.4 258300 .cu 11382820 982721 10400098
.ec 37900 10.4 328000 89.6 365900 .ec 13710234 1420108 12290125
.es 1720000 47.8 1880000 52.2 3600000 .es 44708964 21360949 23348014
.gt 1180 2.7 42400 97.3 43580 .gt 14655189 396813 14258375
.hn 1590 5.4 27800 94.6 29390 .hn 7326496 396363 6930132
.mx 673000 26.4 1880000 73.6 2553000 .mx 103263388 27221410 76041977
.ni 15100 8.7 158000 91.3 173100 .ni 5465100 476736 4988363
.pa 15100 18.2 68000 81.8 83100 .pa 3283959 596724 2687234
.pe 247000 31.2 544000 68.8 791000 .pe 27219264 8499567 18719696
.pr 1140 11.1 9130 88.9 10270 .pr 3916632 434757 3481874
.py 34900 36.9 59800 63.1 94700 .py 6347884 2339399 4008484
.sv 1280 2.1 60000 97.9 61280 .sv 6822378 142503 6679874
.uy 76300 31.8 164000 68.2 240300 .uy 3415920 1084622 2331297
.ve 84100 4.7 1720000 95.3 1804100 .ve 27483200 1281157 26202042
TOTAL 5392890 31.9 11502330 68.1 16895220 TOTAL 389840202 24.3 94603747 75.7 295236436

alternativas regionales?

Estas alternativas no son realmente propuestas, sino más bien un 'juego' sobre algunos términos.

country personita chamaco patojo pendejo nene pibe TOT.HITS TOT.POP. personita chamaco patojo pendejo nene pibe
.ar 34700 4.0 2960 0.3 78 0.0 91600 10.6 309000 35.6 429000 49.5 867338 .ar 38970611 1559115 132996 3504 4115705 13883767 19275521
.bo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 121 39.7 102 33.4 82 26.9 305 .bo 9627269
.cl 15600 13.0 1870 1.6 53 0.0 48300 40.1 28900 24.0 25700 21.3 120423 .cl 16134219 2090080 250541 7100 6471212 3872008 3443274
.co 713 19.2 53 1.4 134 3.6 1180 31.8 1010 27.3 615 16.6 3705 .co 42090502
.cr 28 3.9 72 10.0 0 0.0 144 20.0 287 39.9 188 26.1 719 .cr 4016173
.cu 93 5.8 436 27.2 27 1.7 107 6.7 700 43.7 239 14.9 1602 .cu 11382820
.ec 55 3.6 12 0.8 31 2.0 799 52.6 190 12.5 431 28.4 1518 .ec 13710234
.es 11700 6.9 618 0.4 238 0.1 30800 18.1 103000 60.4 24200 14.2 170556 .es 44708964 3066997 162000 62388 8073806 27000066 6343704
.gt 0 0.0 0 0.0 329 52.0 178 28.1 102 16.1 24 3.8 633 .gt 14655189
.hn 0 0.0 0 0.0 0 0.0 564 72.7 85 11.0 127 16.4 776 .hn 7326496
.mx 722 0.6 22200 17.4 138 0.1 70100 54.9 24300 19.0 10200 8.0 127660 .mx 103263388 584021 17957443 111627 56703458 19656120 8250717
.ni 39 3.5 32 2.8 20 1.8 674 59.7 222 19.7 142 12.6 1129 .ni 5465100
.pa 0 0.0 0 0.0 0 0.0 125 18.6 161 24.0 385 57.4 671 .pa 3283959
.pe 210 1.8 65 0.6 0 0.0 913 7.8 9780 83.6 726 6.2 11694 .pe 27219264
.pr 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 144 100.0 0 0.0 144 .pr 3916632
.py 119 3.2 0 0.0 0 0.0 731 19.5 2080 55.4 822 21.9 3752 .py 6347884
.sv 0 0.0 110 36.2 0 0.0 45 14.8 75 24.7 74 24.3 304 .sv 6822378
.uy 77 2.0 75 2.0 0 0.0 795 21.0 1880 49.7 959 25.3 3786 .uy 3415920 69473 67668 0 717289 1696230 865258
.ve 343 8.0 80 1.9 0 0.0 695 16.3 679 15.9 2470 57.9 4267 .ve 27483200
RAW 64399 4.9 28583 2.2 1048 0.1 247871 18.8 482697 36.5 496384 37.6 1320982 RAW 389840202 5.1 19871778 6.7 26071341 2.5 9892556 31.9 124255680 33.4 130377781 20.4 79371017
TOTAL 62799 4.9 27723 2.1 507 0.0 241595 18.7 467080 36.2 490059 38.0 1289763 TOTAL 206493102 3.6 7369686 9.0 18570648 0.1 184619 36.8 76081470 32.0 66108191 18.5 38178474
Nota
La diferencia entre las líneas RAW y TOTAL es que TOTAL no contempla aquellos países para los cuales una relación mínima de 1000 habitantes por hit sea alcanzada.

Colores

