Draw/lang-pt: Difference between revisions
< Draw
Jump to navigation
Jump to search
m (Oficina de Desenho moved to Draw/lang-pt: Moved page to proper location for Draw português translation.) |
m (Updated to Draw directory.) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Translation | lang = pt | source = |
{{Translation | lang = pt | source = Draw | version = 50458}} |
||
{{Olpcboxtop|toptext=[[{{PAGENAME}}|Draw]]}} |
{{Olpcboxtop|toptext=[[{{PAGENAME}}|Draw]]}} |
Revision as of 06:02, 4 February 2008
see more templates or propose new |
A Oficina de Desenho
É uma atividade para criação e edição de imagens simples para a plataforma XO. Está sendo desenvolvida e adaptada ao XO usando Python por uma equipe formada pelo NATE-LSI (Laboratório de Sistemas Integráveis) da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.
Interface Gráfica
Possui uma interface simples ao usuário e totalmente adaptada ao XO, aproveitando bem a resolução de sua tela.
Sua interface já está traduzida para diversas línguas: português, inglês, francês, espanhol, alemão, chinês, coreano, árabe e grego.
Abas
A navegação através de abas facilita a localização das diversas ferramentas disponíveis por categoria.
Abaixo, há cada aba e as ferramentas que contém.
Aba Atividade
Ferramenta | Descrição | Status |
Compartilhar | Não Implementado | |
Fechar | Implementado |
Aba Editar
Ferramenta | Descrição | Status |
Desfazer | Permite que o usuário desfazer uma ação | Implementado |
Refazer | Permite que o usuário refazer uma ação previamente desfeita | Implementado |
Copiar | Copia uma imagem selecionada para a área de transferência do sistema | Implementado |
Colar | Insere uma imagem da área de transferência no desenho | Implementado |
Limpar | Limpa a área de desenho | Implementado |
Aba Ferramentas
Ferramenta | Descrição | Status |
Lápis | Desenha uma linha da cor selecionada | Implementado |
Pincel | Similar ao lápis, mas o usuário pode selecionar a forma; atualmente, há duas formas disponíveis, circular e quadrada | Implementado |
Borracha | Apaga um determinada região; como na ferramenta pincel, é possível selecionar formas para a borracha | Implementado |
Polígono Livre | Permite que o usuário desenhe um polígono apenas indicando os pontos. Opcionalmente, pode-se escolher se o polígono será preenchido ou não | Implementado |
Balde | Preenche uma região com uma determinada cor | Implementado |
Seleção Retangular | Faz seleções regulares | Implementado |
Aba Formas
Ferramenta | Descrição | Status |
Elipse | Implementado | |
Retângulo | Implementado | |
Linha | Implementado | |
Polígono Regular | Implementado | |
Paralelogramo | Implementado | |
Seta | Implementado | |
Estrela | Implementado | |
Trapézio | Implementado | |
Triângulo | Implementado | |
Coração | Implementado |
Aba Texto
Ferramenta | Descrição | Status |
Digite | Implementado |
Aba Imagem
Ferramenta | Descrição | Status |
Inserir Imagem | Implementado | |
Rotacionar à Esquerda | Implementado | |
Rotacionar à Direita | Implementado |
Aba Efeitos
Ferramenta | Descrição | Status |
Escala de Cinza | Implementado | |
Arco-Íris | Implementado | |
Negativo | Não Implementado |
Características
- Através do envio simultâneo de mensagens, permite que usuários em diferentes computadores desenhem em conjunto.
- Permite integrar desenho e textos em um mesmo espaço físico.