Tests/Activity/TurtleArt Arithmetic: Difference between revisions
< Tests
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 81: | Line 81: | ||
*Addition, Subtraction, Multiplication, Division & Modulo: Values are chosen from the partition class {Negative Real Number, 0.0, Positive Real Number} |
*Addition, Subtraction, Multiplication, Division & Modulo: Values are chosen from the partition class {Negative Real Number, 0.0, Positive Real Number} |
||
*Square Root: Values tested include {-1 (invalid), 0, 1, 4 (integer result), 7 (irrational result)}. These values were selected using Boundary Analysis. |
*Square Root: Values tested include {-1 (invalid), 0, 1, 4 (integer result), 7 (irrational result)}. These values were selected using Boundary Analysis. |
||
}} |
}} |
||
{{Test results begin}} |
{{Test results begin}} |
||
Line 89: | Line 88: | ||
|testresult_passfail=Fail |
|testresult_passfail=Fail |
||
|testresult_comments=Failures: |
|testresult_comments=Failures: |
||
*The test |
*The test cases 27 and 28 (division by zero) silently returns zero as the result, however should raise a #syntaxerror to let the user know that this error has occurred. |
||
*The test |
*The test case 31 (square root of -1) does not show a #syntaxerror. Further investigation found that this operation returns NaN, which causes the turtle to move forwards by NaN in this test setup. The result of this is that the turtle appears to jump to (0, 0) and won’t move again until the ‘clear’ instruction is executed. |
||
|testresult_date=2009/03/29 |
|testresult_date=2009/03/29 |
||
}} |
}} |
Revision as of 23:08, 29 March 2009
Test case: Short name::Arithmetic
How to report results
Stream | ,|x|Build stream::x}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category | Test category::Activity | Sub-category | Test subcategory::TurtleArt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Component | System component::TurtleArt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feature | System feature::http://wiki.laptop.org/go/Turtleart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objective | Test objective::Tests basic arithmetic operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tools | Test tools::None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setup | [[Test setup::--
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedure | [[Test procedure::Test Procedure (repeat for all test values below):
Test Values:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expected Results and Pass Criteria |
Pass criteria::All outputs from the 'print' command match the expected values listed in the table. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comments | [[More notes::Assumptions:
Rationale
|
Release | Stream | Build | Pass/Fail | Trac Ticket(s) | Comment(s) | Date of Test |
---|---|---|---|---|---|---|
Software release::8.2.0 (767) | Build stream:: | Build number::45 | PassFail::Fail | ,|x| #x}} | [[Comments::Failures:
|
Created::2009/03/29
|