Datos diario: Difference between revisions
Auraestela (talk | contribs) |
|||
Line 16: | Line 16: | ||
| Arithmetic || || |
| Arithmetic || || |
||
|- |
|- |
||
| Browse ||Consultas en motores de búsquedas, páginas de juegos||El tipo de busqudas que realizan, las páginas que más frecuentan |
|||
| Browse |||| |
|||
|- |
|- |
||
| Calculate || || |
| Calculate || || |
||
|- |
|- |
||
| Chat || || |
| Chat ||Charlas en grupo || Analizar la frecuencia de las charlas, los temas. |
||
|- |
|- |
||
| Clock || || |
| Clock || || |
||
Line 62: | Line 62: | ||
| Moon || || |
| Moon || || |
||
|- |
|- |
||
| Paint ||Pintar tarjetas, paisajes, personajes reales o imaginarios, hacer planos, hacen dibujos y luego los insertan en los rompezabezas para armarlos |||- |
|||
| Paint || || |
|||
|- |
|||
| Physics || || |
| Physics || || |
||
|- |
|- |
||
Line 72: | Line 71: | ||
| Read || || |
| Read || || |
||
|- |
|- |
||
| Record ||Tomar fotografías y videos de su casa, su familia, sus amigos, sus mascotas, paisajes|| Analizar los registros audioviduales y desde la optica de los niños identificar cosas que llaman su atención. |
|||
| Record || || |
|||
|- |
|- |
||
| Ruler || || |
| Ruler || || |
||
|- |
|- |
||
| Scratch || Bloques de programacion || |
| Scratch || Bloques de programacion, realizan programaciones para la interacción y dialogo entre personajes, efectos de apariencia, movimiento y animación de objetos || analizar los bloques de programación más utilzados. |
||
|- |
|- |
||
| Speak || || |
| Speak || || |
||
Line 102: | Line 101: | ||
| Visor de imágenes || || |
| Visor de imágenes || || |
||
|- |
|- |
||
| Wikipedia ||Consultar temas que necesitan investigar o de interés || Temas más frecuentes que se consultan, en que áreas del conocimiento. |
|||
| Wikipedia || || |
|||
|- |
|- |
||
| WikipediaEN || || |
| WikipediaEN || || |
||
Line 108: | Line 107: | ||
| Words || || |
| Words || || |
||
|- |
|- |
||
| Write || Insertar tablas con datos, insertar y describir imagenes, Producir diferentes tipos de textos (cuentos, noticias, resumenes...), escribir reflexiones o escritos personales como cartas a la familia o sus amigos, entre otros|| Los escritos de los estudiantes, si son académicos o iniciativas personales. |
|||
| Write || || |
|||
|} |
|} |
||
Revision as of 15:58, 25 October 2011
Como continuación a lo discutido en la charla de aprendizaje del 19 de Octubre, 2011: "Evaluación – Recolección y Análisis de Datos" http://wiki.laptop.org/go/Chat_Espanol_2011#Charla_34:_Evaluaci.C3.B3n_.E2.80.93_Recolecci.C3.B3n_y_An.C3.A1lisis_de_Datos elaboramos el siguiente listado de las Actividades comunes en el XO, que ademas incluye los datos nos interesa guardar en cada una, y el tipo de aspecto de uso que queremos analizar.
Los queremos invitar a contribuir a esta lista, teniendo en cuenta lo que cada uno conoce y ha observado en el uso de la XO y las Actividades de Sugar. Esta información servirá para hacer recomendaciones a la comunidad de Sugar Labs, y para desarrollar mecanismos que nos permitan hacer análisis de gran cantidad de datos y objetos creados en Sugar.
Actividades
Actividad | Datos a recolectar | Para Analizar | |||
---|---|---|---|---|---|
Abacus | |||||
Arithmetic | |||||
Browse | Consultas en motores de búsquedas, páginas de juegos | El tipo de busqudas que realizan, las páginas que más frecuentan | |||
Calculate | |||||
Chat | Charlas en grupo | Analizar la frecuencia de las charlas, los temas. | |||
Clock | |||||
Cucoxo | |||||
Distance | |||||
EToys | |||||
Finance | |||||
FotoToon | |||||
GCompris | |||||
Get Books | |||||
Hello World | |||||
Help | |||||
InfoSlicer | |||||
Image Viewer | |||||
Implode | |||||
Jukebox | |||||
Labyrinth | |||||
Log | |||||
Maze | |||||
Measure | |||||
Memorize | |||||
Moon | |||||
Paint | Pintar tarjetas, paisajes, personajes reales o imaginarios, hacer planos, hacen dibujos y luego los insertan en los rompezabezas para armarlos | - | Physics | ||
Pippy | |||||
Portfolio | |||||
Read | |||||
Record | Tomar fotografías y videos de su casa, su familia, sus amigos, sus mascotas, paisajes | Analizar los registros audioviduales y desde la optica de los niños identificar cosas que llaman su atención. | |||
Ruler | |||||
Scratch | Bloques de programacion, realizan programaciones para la interacción y dialogo entre personajes, efectos de apariencia, movimiento y animación de objetos | analizar los bloques de programación más utilzados. | |||
Speak | |||||
StopWatch | |||||
TamTamEdit | |||||
TamTamJam | |||||
TamTamMini | |||||
TamTamSynthLab | |||||
Terminal | |||||
Turtle Art | Número de iteraciones, Bloques de programación | Número de veces que se ha modificado el mismo proyecto, Complejidad de los Proyectos | |||
TuxMath | |||||
TuxPaint | |||||
Typing Turtle | |||||
Visor de imágenes | |||||
Wikipedia | Consultar temas que necesitan investigar o de interés | Temas más frecuentes que se consultan, en que áreas del conocimiento. | |||
WikipediaEN | |||||
Words | |||||
Write | Insertar tablas con datos, insertar y describir imagenes, Producir diferentes tipos de textos (cuentos, noticias, resumenes...), escribir reflexiones o escritos personales como cartas a la familia o sus amigos, entre otros | Los escritos de los estudiantes, si son académicos o iniciativas personales. |
Ya se han incluido algunas de estas recomendaciones en la Actividad de Tortugarte, que pueden observar en la siguiente imagen tomada del Diaro. Trabajo realizado por Walter Bender [1]