XO Korea/Pre-primary School: Difference between revisions
< XO Korea
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{| |
{| |
||
|유치원수 || || || || || || 학급수 || || || 교원수 |
|유치원수 Kindergartens || || || || || || 학급수 Classes || || || 교원수 Teachers |
||
|- |
|- |
||
| 시도 || 계 || 국립 || 공립 (계) || 공립 (분교장) ||사립 || 국립 || 공립 || 사립 || 국립 || 공립 || 사립 |
| 시도 Region || 계 Sum || 국립 National || 공립 (계) Pubic (sum)|| 공립 (분교장) Public (branches) ||사립 Private|| 국립 National || 공립 Public|| 사립 Private|| 국립 National || 공립 Public|| 사립 Private |
||
|- |
|- |
||
| |
| Total Sum|| 8,290 || 3 || 4,457 || 212 || 3,830 || 13 || 6,575 || 16,422 || 17 || 7,719 || 24,359 |
||
|- |
|- |
||
| 서울 || 908 || - || 126 || - || 782 || - || 346 || 3,277 || -|| 472 || 4,681 |
| 서울 Seoul|| 908 || - || 126 || - || 782 || - || 346 || 3,277 || -|| 472 || 4,681 |
||
|- |
|- |
||
| 부산 || 375 || - || 62 || 2 || 313 || - || 143 || 1,277 || - || 178 || 2,302 |
| 부산 Busan || 375 || - || 62 || 2 || 313 || - || 143 || 1,277 || - || 178 || 2,302 |
||
|- |
|- |
||
| 대구 || 281 || - || 101 || 1 || 180 || - || 144 || 843 || - || 197 || 1,303 |
| 대구 Daegu|| 281 || - || 101 || 1 || 180 || - || 144 || 843 || - || 197 || 1,303 |
||
|- |
|- |
||
| 인천 || 318 || - || 116 || 2 || 202 || - || 205 || 848 || - || 234 || 1,201 |
| 인천 Incheon || 318 || - || 116 || 2 || 202 || - || 205 || 848 || - || 234 || 1,201 |
||
|- |
|- |
||
| 광주 || 235 || - || 101 || 1 || 134 || - || 151 || 491 || - || 198 || 794 |
| 광주 Gwangju|| 235 || - || 101 || 1 || 134 || - || 151 || 491 || - || 198 || 794 |
||
|- |
|- |
||
| 대전 || 224 || - || 74 || - || 150 || - || 131 || 715 || - || 156 || 981 |
| 대전 Daejeon|| 224 || - || 74 || - || 150 || - || 131 || 715 || - || 156 || 981 |
||
|- |
|- |
||
| 울산 || 175 || - || 68 || - || 107 || - || 109 || 561 || - || 123 || 774 |
| 울산 Ulsan|| 175 || - || 68 || - || 107 || - || 109 || 561 || - || 123 || 774 |
||
|- |
|- |
||
| 경기 || 1,800 || - || 910 || 22 || 890 || - || 1,329 || 3,855 || - || 1,614 || 5,632 |
| 경기 Gyeonggi|| 1,800 || - || 910 || 22 || 890 || - || 1,329 || 3,855 || - || 1,614 || 5,632 |
||
|- |
|- |
||
| 강원 || 413 || 1 || 304 || 12 || 108 || 3 || 394 || 363 || 4 || 455 || 523 |
| 강원 Gangwon|| 413 || 1 || 304 || 12 || 108 || 3 || 394 || 363 || 4 || 455 || 523 |
||
|- |
|- |
||
| 충북 || 345 || 1 || 253 || 16 || 91 || 4 || 410 || 353 || 5 || 476 || 503 |
| 충북 Chungbuk|| 345 || 1 || 253 || 16 || 91 || 4 || 410 || 353 || 5 || 476 || 503 |
||
|- |
|- |
||
| 충남 || 541 || 1 || 423 || 17 || 117 || 6 || 547 || 482 || 8 || 653 || 695 |
| 충남 Chungnam|| 541 || 1 || 423 || 17 || 117 || 6 || 547 || 482 || 8 || 653 || 695 |
||
|- |
|- |
||
| 전북 || 516 || - || 368 || 2 || 148 || - || 515 || 622 || - || 588 || 866 |
| 전북 Jeonbuk|| 516 || - || 368 || 2 || 148 || - || 515 || 622 || - || 588 || 866 |
||
|- |
|- |
||
| 전남 || 622 || - || 497 || 69 || 125 || - || 666 || 412 || -|| 741 || 627 |
| 전남 Jeonnam|| 622 || - || 497 || 69 || 125 || - || 666 || 412 || -|| 741 || 627 |
||
|- |
|- |
||
| 경북 || 730 || - || 521 || 57 || 209 || - || 676 || 950 || - || 725 || 1,425 |
| 경북 Gyeongbuk|| 730 || - || 521 || 57 || 209 || - || 676 || 950 || - || 725 || 1,425 |
||
|- |
|- |
||
| 경남 || 696 || - || 448 || 11 || 248 || - || 695 || 1,250 || - || 782 || 1,874 |
| 경남 Gyeongnam|| 696 || - || 448 || 11 || 248 || - || 695 || 1,250 || - || 782 || 1,874 |
||
|- |
|- |
||
| 제주 || 111 || - || 85 || - || 26 || - || 114 || 123 || - || 127 || 178 |
| 제주 Jeju || 111 || - || 85 || - || 26 || - || 114 || 123 || - || 127 || 178 |
||
|} |
|||
{| |
|||
| 취원대상아수 Children || || || || 취원아수 Registered || || || || 취원율(%) Percentage |
|||
|- |
|||
| 계 Total || Age 3세 || Age 4세 ||Age 5세 || Age 3세 || Age 4세 || Age 5세 || Age 3세 || Age 4세 || Age 5세 |
|||
|- |
|||
| 1,544,643 || 491,759 || 493,809 || 559,075 || 77,669 || 170,652 || 297,491 || 0.0 || 15.8 || 34.6 || 53.2 |
|||
|- |
|||
| 286,255 || 94,145 || 91,548 || 100,562 || 13,277 || 28,799 || 43,688 || 0.0 || 14.1 || 31.5 || 43.4 |
|||
|- |
|||
| 91,702 || 29,123 || 29,075 || 33,504 || 5,942 || 12,439 || 19,964 || 0.0 || 20.4 || 42.8 || 59.6 |
|||
|- |
|||
| 75,130 || 23,912 || 23,724 || 27,494 || 2,359 || 7,898 || 18,231 || 0.0 || 9.9 || 33.3 || 66.3 |
|||
|- |
|||
| 84,023 || 26,801 || 26,818 || 30,404 || 4,015 || 8,780 || 15,542 || 0.0 || 15.0 || 32.7 || 51.1 |
|||
|- |
|||
| 50091 || 15998 || 15775 || 18318 || 2,932 || 5,312 || 8,110 || 0.0 || 18.3 || 33.7 || 44.3 |
|||
|- |
|||
| 49192 || 15751 || 15698 || 17743 || 3,034 || 6,898 || 11,414 || 0.0 || 19.3 || 43.9 || 64.3 |
|||
|- |
|||
| 36888 || 11642 || 11638 || 13608 || 1,964 || 5,504 || 9,137 || 0.0 || 16.9 || 47.3 || 67.1 |
|||
|- |
|||
| 395,489 || 126,436 || 126,645 || 142,408 || 16,813 || 40,938 || 75,283 || 0.0 || 13.3 || 32.3 || 52.9 |
|||
|- |
|||
| 45970 || 14222 || 15114 || 16634 || 2,286 || 4,387 || 8,602 || 0.0 || 16.1 || 29.0 || 51.7 |
|||
|- |
|||
| 47060 || 14552 || 15233 || 17275 || 2,784 || 5,059 || 8,407 || 0.0 || 19.1 || 33.2 || 48.7 |
|||
|- |
|||
| 62538 || 19462 || 20129 || 22947 || 3,119 || 6,428 || 11,594 || 0.0 || 16.0 || 31.9 || 50.5 |
|||
|- |
|||
| 58110 || 17940 || 18685 || 21485 || 4,323 || 6,334 || 9,086 || 0.0 || 24.1 || 33.9 || 42.3 |
|||
|- |
|||
| 58363 || 17873 || 18794 || 21696 || 3,759 || 6,144 || 10,208 || 0.0 || 21.0 || 32.7 || 47.1 |
|||
|- |
|||
| 79136 || 24706 || 25117 || 29313 || 4,389 || 10,910 || 19,780 || 0.0 || 17.8 || 43.4 || 67.5 |
|||
|- |
|||
| 103,873 || 32,536 || 33,177 || 38,160 || 6,351 || 13,783 || 24,134 || 0.0 || 19.5 || 41.5 || 63.2 |
|||
|- |
|||
| 20823 || 6660 || 6639 || 7524 || 322 || 1,039 || 4,311 || 0.0 || 4.8 || 15.6 || 57.3 |
|||
|} |
|} |
Revision as of 05:20, 30 May 2007
유치원수 Kindergartens | 학급수 Classes | 교원수 Teachers | |||||||||
시도 Region | 계 Sum | 국립 National | 공립 (계) Pubic (sum) | 공립 (분교장) Public (branches) | 사립 Private | 국립 National | 공립 Public | 사립 Private | 국립 National | 공립 Public | 사립 Private |
Total Sum | 8,290 | 3 | 4,457 | 212 | 3,830 | 13 | 6,575 | 16,422 | 17 | 7,719 | 24,359 |
서울 Seoul | 908 | - | 126 | - | 782 | - | 346 | 3,277 | - | 472 | 4,681 |
부산 Busan | 375 | - | 62 | 2 | 313 | - | 143 | 1,277 | - | 178 | 2,302 |
대구 Daegu | 281 | - | 101 | 1 | 180 | - | 144 | 843 | - | 197 | 1,303 |
인천 Incheon | 318 | - | 116 | 2 | 202 | - | 205 | 848 | - | 234 | 1,201 |
광주 Gwangju | 235 | - | 101 | 1 | 134 | - | 151 | 491 | - | 198 | 794 |
대전 Daejeon | 224 | - | 74 | - | 150 | - | 131 | 715 | - | 156 | 981 |
울산 Ulsan | 175 | - | 68 | - | 107 | - | 109 | 561 | - | 123 | 774 |
경기 Gyeonggi | 1,800 | - | 910 | 22 | 890 | - | 1,329 | 3,855 | - | 1,614 | 5,632 |
강원 Gangwon | 413 | 1 | 304 | 12 | 108 | 3 | 394 | 363 | 4 | 455 | 523 |
충북 Chungbuk | 345 | 1 | 253 | 16 | 91 | 4 | 410 | 353 | 5 | 476 | 503 |
충남 Chungnam | 541 | 1 | 423 | 17 | 117 | 6 | 547 | 482 | 8 | 653 | 695 |
전북 Jeonbuk | 516 | - | 368 | 2 | 148 | - | 515 | 622 | - | 588 | 866 |
전남 Jeonnam | 622 | - | 497 | 69 | 125 | - | 666 | 412 | - | 741 | 627 |
경북 Gyeongbuk | 730 | - | 521 | 57 | 209 | - | 676 | 950 | - | 725 | 1,425 |
경남 Gyeongnam | 696 | - | 448 | 11 | 248 | - | 695 | 1,250 | - | 782 | 1,874 |
제주 Jeju | 111 | - | 85 | - | 26 | - | 114 | 123 | - | 127 | 178 |
취원대상아수 Children | 취원아수 Registered | 취원율(%) Percentage | ||||||||
계 Total | Age 3세 | Age 4세 | Age 5세 | Age 3세 | Age 4세 | Age 5세 | Age 3세 | Age 4세 | Age 5세 | |
1,544,643 | 491,759 | 493,809 | 559,075 | 77,669 | 170,652 | 297,491 | 0.0 | 15.8 | 34.6 | 53.2 |
286,255 | 94,145 | 91,548 | 100,562 | 13,277 | 28,799 | 43,688 | 0.0 | 14.1 | 31.5 | 43.4 |
91,702 | 29,123 | 29,075 | 33,504 | 5,942 | 12,439 | 19,964 | 0.0 | 20.4 | 42.8 | 59.6 |
75,130 | 23,912 | 23,724 | 27,494 | 2,359 | 7,898 | 18,231 | 0.0 | 9.9 | 33.3 | 66.3 |
84,023 | 26,801 | 26,818 | 30,404 | 4,015 | 8,780 | 15,542 | 0.0 | 15.0 | 32.7 | 51.1 |
50091 | 15998 | 15775 | 18318 | 2,932 | 5,312 | 8,110 | 0.0 | 18.3 | 33.7 | 44.3 |
49192 | 15751 | 15698 | 17743 | 3,034 | 6,898 | 11,414 | 0.0 | 19.3 | 43.9 | 64.3 |
36888 | 11642 | 11638 | 13608 | 1,964 | 5,504 | 9,137 | 0.0 | 16.9 | 47.3 | 67.1 |
395,489 | 126,436 | 126,645 | 142,408 | 16,813 | 40,938 | 75,283 | 0.0 | 13.3 | 32.3 | 52.9 |
45970 | 14222 | 15114 | 16634 | 2,286 | 4,387 | 8,602 | 0.0 | 16.1 | 29.0 | 51.7 |
47060 | 14552 | 15233 | 17275 | 2,784 | 5,059 | 8,407 | 0.0 | 19.1 | 33.2 | 48.7 |
62538 | 19462 | 20129 | 22947 | 3,119 | 6,428 | 11,594 | 0.0 | 16.0 | 31.9 | 50.5 |
58110 | 17940 | 18685 | 21485 | 4,323 | 6,334 | 9,086 | 0.0 | 24.1 | 33.9 | 42.3 |
58363 | 17873 | 18794 | 21696 | 3,759 | 6,144 | 10,208 | 0.0 | 21.0 | 32.7 | 47.1 |
79136 | 24706 | 25117 | 29313 | 4,389 | 10,910 | 19,780 | 0.0 | 17.8 | 43.4 | 67.5 |
103,873 | 32,536 | 33,177 | 38,160 | 6,351 | 13,783 | 24,134 | 0.0 | 19.5 | 41.5 | 63.2 |
20823 | 6660 | 6639 | 7524 | 322 | 1,039 | 4,311 | 0.0 | 4.8 | 15.6 | 57.3 |