Datos diario: Difference between revisions
Line 96: | Line 96: | ||
| TuxMath* || Ejercicios mas utilizados || |
| TuxMath* || Ejercicios mas utilizados || |
||
|- |
|- |
||
| TuxPaint* || Tipo y número de herramientas utilizadas para realizar una composición || |
| TuxPaint* || Tipo y número de herramientas utilizadas para realizar una composición ||Analizar el trabajo creado como expresión del niño y dentro de su contexto socio-cultural. |
||
|- |
|- |
||
| Typing Turtle || || |
| Typing Turtle || || |
Revision as of 16:18, 26 October 2011
Como continuación a lo discutido en la charla de aprendizaje del 19 de Octubre, 2011: "Evaluación – Recolección y Análisis de Datos" http://wiki.laptop.org/go/Chat_Espanol_2011#Charla_34:_Evaluaci.C3.B3n_.E2.80.93_Recolecci.C3.B3n_y_An.C3.A1lisis_de_Datos elaboramos el siguiente listado de las Actividades comunes en el XO, que ademas incluye los datos nos interesa guardar en cada una, y el tipo de aspecto de uso que queremos analizar.
Los queremos invitar a contribuir a esta lista, teniendo en cuenta lo que cada uno conoce y ha observado en el uso de la XO y las Actividades de Sugar. Esta información servirá para hacer recomendaciones a la comunidad de Sugar Labs, y para desarrollar mecanismos que nos permitan hacer análisis de gran cantidad de datos y objetos creados en Sugar.
Actividades
Actividad | Datos de la actividad (Información de la Actividad que se debe guardar en el Diario. Ver imagen al final) | Para Analizar |
---|---|---|
Abacus | Creaciones de abacos personalizadas | Tipo de abacos creados por el usuario, Existen diseños de abacos incluidos que no son funcionales en America Latina. |
Arithmetic* | ||
Browse | Tipo de consultas, Paginas que abren, Actividades que instalan | El tipo de búsquedas que realizan, las páginas que más frecuentan. Tipo de páginas: búsqueda de información, redes sociales, blogs personales, etc. Habilidades de tipo superior que está desarrollando mientras interactua online. |
Calculate | Que operaciones utiliza | El tipo de operación mas utilizado. |
Chat | Texto de las charlas (??), lista de compañeros con los que ha charlado, tiempo, frecuencia y cantidad de amigos únicos con los que charló | Analizar la frecuencia de las charlas, los temas, determinar el tiempo de uso medio, y el top 10 de amigos con los que participa en charlar. |
Clock | ||
Cucoxo* | ||
Distance | Measure the distance between to points(XO's) | La mayor distancia medida. |
EToys | Bloques utilizados, frecuencia de uso de cada herramienta u objeto | Habilidades de tipo superior que está desarrollando: creatividad, solución de problemas, etc. Analizar el Proceso de construcción. |
Finance | ||
FotoToon | Herramientas para historietas o comics | Que tipo de contenido estan incluyendo o trabajando en las creaciones de caricaturas. |
GCompris* | Nivel de avance en las actividades de lecto escritura | Clasificar muy claramente que tipo de contenidos de comprensión y fluidez lectora se estan desarrollando en el niño, niña |
Get Books | Libros que descargan, frecuencia y en que momento | Frecuencia de descarga de libros, Tipos de libros que descargan |
Hello World | ||
Help | Tipo de busquedas | La sección o páginas mas visitadas. |
InfoSlicer | ||
Image Viewer | ||
Implode | Nivel alcanzado como grado de dificultad, tiempo de uso, tiempo de resolución de los niveles | Comprender la habilidad adquirida para resolver problemas lógico espaciales y determinar si la actividad es usada en niveles avanzados. |
Jukebox* | ||
Labyrinth | Número de conceptos enlazados en un mismo diagrama, tipos de medios utilizados (links, imágenes, sonidos, palabras, videos). Conceptos no repetidos y conectores de dos o tres palabras. | Complejidad de los mapas mentales |
Log | ||
Maze | Nivel alcanzado como grado de dificultad, tiempo de uso, tiempo de resolución de los niveles | Comprender la habilidad adquirida para resolver estructuras lógico visuales y determinar si la actividad es usada en niveles avanzados. |
Measure | ||
Memorize | Número de pares de tarjetas, tipos de recursos (imagenes, texto, sonido) | Frecuencia de uso, complejidad de juegos y que recurso utilizan más para su creación. |
Moon | ||
Paint | Tipo de herramientas utilizadas, cantidad de colores. Incluye objetos externos (fotografías, descargas, etc.) | Pintar tarjetas, paisajes, personajes reales o imaginarios, hacer planos, hacen dibujos y luego los insertan en los rompezabezas para armarlos |
Physics | Tipo y número de herramientas utilizadas para generar un escenario de simulación física, tiempo usado para generar la simulación, número de versiones del mismo escenario de simulación | |
Pippy | Historial de ficheros abiertos, fecha de modificación y su frecuencia | Analizar la razón de uso, para abrir ejemplos o para crear |
Portfolio | ||
Read | Tipos de lecturas, origen del libro (descarga, librerías, diario o compartido) | Obtener el interés de géneros literarios en un grupo, y obtener como prefieren obtener los recursos para lectura |
Record | (Tomar fotografías y videos de su casa, su familia, sus amigos, sus mascotas, paisajes) Analizar los registros audioviduales y desde la optica de los niños identificar cosas que llaman su atención | |
Ruler | ||
Scratch | Bloques de programacion, Número de revisiones del objeto | analizar los bloques de programación más utilzados y tipos de proyectos, analizar el Proceso de construcción |
Speak | Palabras o secuencias de palabras que escriben | Analizar el contexto del mensaje, palabra o palabras escritas |
StopWatch | ||
TamTamEdit | Creating Musical loops, listen to sample loops | Tipo de melodía creada |
TamTamJam | Creating Musical loops, listen to sample loops | Tipo de melodía creada |
TamTamMini | Creating Musical loops, listen to sample loops, secuencia de las teclas presionadas | Tipo de melodía creada |
TamTamSynthLab | ||
Terminal | Instrucciones ejecutadas, frecuencia de las instrucciones mas utilizadas | Determinar la razón de uso mas común para crear nuevas actividades o aplicar funcionalidades a las existentes. |
Turtle Art | Número de iteraciones, Bloques de programación | Número de veces que se ha modificado el mismo proyecto, Complejidad de los Proyectos, analizar el Proceso de construcción |
TuxMath* | Ejercicios mas utilizados | |
TuxPaint* | Tipo y número de herramientas utilizadas para realizar una composición | Analizar el trabajo creado como expresión del niño y dentro de su contexto socio-cultural. |
Typing Turtle | ||
Visor de imágenes | ||
Wikipedia | Palabras o secuencias que utilizan para las busquedas | Temas más frecuentes que se consultan, en que áreas del conocimiento. |
WikipediaEN | ||
Words | Palabras consultadas | Número de palabras consultadas |
Write | Tipo de herramientas utilizadas, Número de revisiones del mismo documento, Texto, amigos con los que compartió la creación del documento | ( Insertar tablas con datos, insertar y describir imagenes, Producir diferentes tipos de textos (cuentos, noticias, resumenes...), escribir reflexiones o escritos personales como cartas a la familia o sus amigos, entre otros) Los escritos de los estudiantes, si son académicos o iniciativas personales, si estos fueron creados en grupo o no. |
- Estas Actividades no nativas de Sugar no podemos garantizar su modificación para incluir metadatos de uso.
Ya se han incluido algunas de estas recomendaciones en la Actividad de Tortugarte, que pueden observar en la siguiente imagen tomada del Diaro. Trabajo realizado por Walter Bender [1]