Datos diario
Jump to navigation
Jump to search
Como continuación a lo discutido en la charla de aprendizaje del 19 de Octubre, 2011: "Evaluación – Recolección y Análisis de Datos" http://wiki.laptop.org/go/Chat_Espanol_2011#Charla_34:_Evaluaci.C3.B3n_.E2.80.93_Recolecci.C3.B3n_y_An.C3.A1lisis_de_Datos elaboramos el siguiente listado de las Actividades que vienen en el XO por default para tratar de pensar, teniendo en cuenta lo que vemos y sabemos que pasa localmente, qué datos nos interesa recolectar dentro de cada actividad. Esta información servirá para dar retroalimentación a los desarrolladores de las Actividades a hacer las adaptaciones de lugar.
Actividades
Actividad | Datos a recolectar | Para Analizar |
---|---|---|
Abacus | ||
Browse | ||
Calculate | ||
Chat | ||
Clock | ||
Distance | ||
EToys | ||
Finance | ||
FotoToon | ||
Get Books | ||
Hello World | ||
Help | ||
InfoSlicer | ||
Image Viewer | ||
Implode | ||
Jukebox | ||
Labyrinth | ||
Log | ||
Maze | ||
Measure | ||
Memorize | ||
Moon | ||
Paint | ||
Physics | ||
Pippy | ||
Portfolio | ||
Read | ||
Record | ||
Ruler | ||
Scratch | ||
Speak | ||
StopWatch | ||
TamTamEdit | ||
TamTamJam | ||
TamTamMini | ||
TamTamSynthLab | ||
Terminal | ||
Turtle Art | ||
Typing Turtle | ||
Wikipedia | ||
WikipediaEN | ||
Words | ||
Write |