XO Korea/gyeonggi
From OLPC
< XO Korea
환영합니다 | Portal | XO Korea | Deployment | Content | Hardware | Software | Mesh Network | Ethics | LOS | XO City | Accreditation | Consortium
Contents |
[edit] Kindergartens
[edit] Progress of XO Deployment
[edit] Mesh Network Internet Gateway
Internet Access Point in Korean Mesh Network via School Servers, Government Servers, and Business Servers will be plotted by Green, Blue, and Yellow respectively. In addition, the density of Home Access Points is expressed by the density of the background color (grey).
You can see the enlarged map by clicking it.
[edit] Mailing List
[edit] Sent mails
[edit] Received mails
[edit] Agreements
[edit] Contact Information with Local Educational Authorities under the Ministry of Education
[edit] School list
- XO Budget = Num of (Students + Teachers + Officers) * $190 (per Person cost)
- per Person Cost $190 =
- $176 -- Unit Price of Original XO +
- $9 -- 1/20 of Unit Price of School Server +
- $5 -- Logistics + Extra Machines cost + Other Expenses
- See Financial Plans for details.
| Web Site | School Name (English) | School Name(Korean) | Students | Classes | Teachers | Officers | XO Budget |
| SUM | 129,531 | 4,997 | 6,749 | 1,930 | US$26,259,900 | ||
| 고색초등학교병설유치원 | 28 | 1 | 1 | US$5,510 | |||
| 고현초등학교병설유치원 | 24 | 1 | 1 | US$4,750 | |||
| 곡반초등학교병설유치원 | 35 | 1 | 1 | US$6,840 | |||
| 구운초등학교병설유치원 | 35 | 1 | 1 | US$6,840 | |||
| 권선초등학교병설유치원 | 34 | 1 | 1 | 1 | US$6,840 | ||
| 남수원초등학교병설유치원 | 20 | 1 | 1 | US$3,990 | |||
| 남창초등학교병설유치원 | 7 | 1 | 1 | US$1,520 | |||
| 당수초등학교병설유치원 | 35 | 1 | 1 | US$6,840 | |||
| 대평초등학교병설유치원 | 34 | 1 | 1 | US$6,650 | |||
| 동수원초등학교병설유치원 | 33 | 1 | 1 | US$6,460 | |||
| 동신초등학교병설유치원 | 35 | 1 | 1 | US$6,840 | |||
| 매산초등학교병설유치원 | 60 | 5 | 6 | US$12,540 | |||
| 매원초등학교병설유치원 | 26 | 1 | 1 | US$5,130 | |||
| 매탄초등학교병설유치원 | 35 | 1 | 1 | US$6,840 | |||
| 매현초등학교병설유치원 | 33 | 1 | 1 | US$6,460 | |||
| 명당초등학교병설유치원 | 34 | 1 | 1 | US$6,650 | |||
| 명인초등학교병설유치원 | 35 | 1 | 1 | US$6,840 | |||
| 산의초등학교병설유치원 | 15 | 1 | 1 | US$3,040 | |||
| 상률초등학교병설유치원 | 33 | 1 | 1 | US$6,460 | |||
| 상촌초등학교병설유치원 | 35 | 1 | 1 | US$6,840 | |||
| 서호초등학교병설유치원 | 34 | 1 | 1 | US$6,650 | |||
| 세곡초등학교병설유치원 | 30 | 1 | 1 | 1 | US$6,080 | ||
| 세류초등학교병설유치원 | 98 | 4 | 5 | US$19,570 | |||
| 송림초등학교병설유치원 | 34 | 1 | 1 | 1 | US$6,840 | ||
| 송원초등학교병설유치원 | 35 | 1 | 1 | US$6,840 | |||
| 송정초등학교병설유치원 | 53 | 2 | 2 | US$10,450 | |||
| 송죽초등학교병설유치원 | 52 | 2 | 2 | US$10,260 | |||
| 수성초등학교병설유치원 | 35 | 1 | 1 | US$6,840 | |||
| 수원초등학교병설유치원 | 44 | 2 | 2 | US$8,740 | |||
| 수원금곡초등학교병설유치원 | 23 | 1 | 1 | US$4,560 | |||
| 수원매화초등학교병설유치원 | 25 | 1 | 1 | US$4,940 | |||
| 수원신곡초등학교병설유치원 | 48 | 2 | 3 | US$9,690 | |||
| 수일초등학교병설유치원 | 28 | 1 | 1 | US$5,510 | |||
| 숙지초등학교병설유치원 | 35 | 1 | 1 | US$6,840 | |||
| 신성초등학교병설유치원 | 28 | 1 | 1 | US$5,510 | |||
| 신영초등학교병설유치원 | 35 | 1 | 1 | US$6,840 | |||
| 신풍초등학교병설유치원 | 40 | 2 | 2 | US$7,980 | |||
| 안룡초등학교병설유치원 | 24 | 1 | 1 | US$4,750 | |||
| 연무초등학교병설유치원 | 39 | 2 | 2 | US$7,790 | |||
| 영덕초등학교병설유치원 | 30 | 1 | 1 | US$5,890 | |||
| 영동초등학교병설유치원 | 33 | 1 | 1 | US$6,460 | |||
| 영일초등학교병설유치원 | 18 | 1 | 1 | US$3,610 | |||
| 영통초등학교병설유치원 | 35 | 1 | 1 | US$6,840 | |||
| 영화초등학교병설유치원 | 21 | 1 | 1 | US$4,180 | |||
| 오목초등학교병설유치원 | 23 | 1 | 1 | US$4,560 | |||
| 우만초등학교병설유치원 | 22 | 1 | 1 | US$4,370 | |||
| 원일초등학교병설유치원 | 35 | 1 | 1 | US$6,840 | |||
| 율현초등학교병설유치원 | 35 | 1 | 1 | US$6,840 | |||
| 인계초등학교병설유치원 | 59 | 2 | 1 | US$11,400 | |||
| 일월초등학교병설유치원 | 35 | 1 | 1 | US$6,840 | |||
| 입북초등학교병설유치원 | 10 | 1 | 1 | US$2,090 | |||
| 잠원초등학교병설유치원 | 68 | 2 | 2 | US$13,300 | |||
| 정천초등학교병설유치원 | 35 | 1 | 1 | US$6,840 | |||
| 지동초등학교병설유치원 | 70 | 3 | 4 | US$14,060 | |||
| 창용초등학교병설유치원 | 50 | 2 | 1 | US$9,690 | |||
| 천일초등학교병설유치원 | 35 | 1 | 1 | US$6,840 | |||
| 천천초등학교병설유치원 | 35 | 1 | 1 | US$6,840 | |||
| 청명초등학교병설유치원 | 34 | 1 | 1 | US$6,650 | |||
| 칠보초등학교병설유치원 | 68 | 2 | 2 | US$13,300 | |||
| 탑동초등학교병설유치원 | 34 | 1 | 1 | US$6,650 | |||
| 태장초등학교병설유치원 | 33 | 1 | 1 | 1 | US$6,650 | ||
| 파장초등학교병설유치원 | 79 | 3 | 4 | US$15,770 | |||
| 팔달초등학교병설유치원 | 50 | 2 | 2 | US$9,880 | |||
| 한일초등학교병설유치원 | 35 | 1 | 1 | US$6,840 | |||
| 화서초등학교병설유치원 | 61 | 3 | 3 | US$12,160 | |||
| 화양초등학교병설유치원 | 24 | 1 | 1 | US$4,750 | |||
| 화홍초등학교병설유치원 | 35 | 1 | 1 | US$6,840 | |||
| 황곡초등학교병설유치원 | 67 | 2 | 2 | US$13,110 | |||
| 효동초등학교병설유치원 | 35 | 1 | 1 | US$6,840 | |||
| 효천초등학교병설유치원 | 35 | 1 | 1 | US$6,840 | |||
| 효탑초등학교병설유치원 | 19 | 1 | 1 | US$3,800 | |||
| 제일유치원 | 75 | 2 | 2 | 2 | US$15,010 | ||
| 소화유치원 | 121 | 4 | 5 | 1 | US$24,130 | ||
| 복자유치원 | 112 | 4 | 6 | 1 | US$22,610 | ||
| 배학유치원 | 205 | 6 | 8 | 4 | US$41,230 | ||
| 수도유치원 | 145 | 6 | 8 | 1 | US$29,260 | ||
| 농천유치원 | 41 | 2 | 4 | 1 | US$8,740 | ||
| 세정유치원 | 150 | 5 | 7 | 1 | US$30,020 | ||
| 어린이유치원 | 203 | 8 | 9 | US$40,280 | |||
| 하나유치원 | 32 | 2 | 3 | US$6,650 | |||
| 우리유치원 | 100 | 6 | 7 | US$20,330 | |||
| 뽀뽀뽀유치원 | 83 | 4 | 5 | US$16,720 | |||
| 영락유치원 | 64 | 2 | 5 | 1 | US$13,300 | ||
| 리라유치원 | 280 | 9 | 13 | 1 | US$55,860 | ||
| 동남보건대학부설동남유치원 | 58 | 3 | 4 | US$11,780 | |||
| 연화유치원 | 181 | 7 | 9 | 2 | US$36,480 | ||
| 대연유치원 | 185 | 6 | 8 | US$36,670 | |||
| 평강유치원 | 68 | 3 | 5 | US$13,870 | |||
| 아이사랑유치원 | 100 | 3 | 5 | US$19,950 | |||
| 우주유치원 | 105 | 5 | 7 | 3 | US$21,850 | ||
| 권선유치원 | 113 | 5 | 7 | 2 | US$23,180 | ||
| 상은유치원 | 115 | 4 | 6 | 2 | US$23,370 | ||
| 동화나라유치원 | 122 | 4 | 6 | 1 | US$24,510 | ||
| 파랑새유치원 | 172 | 6 | 9 | 2 | US$34,770 | ||
| 밀알유치원 | 131 | 4 | 13 | US$27,360 | |||
| 송원유치원 | 75 | 3 | 6 | US$15,390 | |||
| 솔샘유치원 | 76 | 3 | 5 | 2 | US$15,770 | ||
| 새싹유치원 | 40 | 1 | 2 | 3 | US$8,550 | ||
| 경동유치원 | 162 | 6 | 8 | US$32,300 | |||
| 데레사유치원 | 158 | 5 | 9 | 1 | US$31,920 | ||
| 세림유치원 | 100 | 3 | 5 | 4 | US$20,710 | ||
| 보라매유치원 | 37 | 3 | 3 | US$7,600 | |||
| 알곡유치원 | 66 | 3 | 6 | 1 | US$13,870 | ||
| 새현대유치원 | 103 | 4 | 6 | US$20,710 | |||
| 햇님유치원 | 67 | 2 | 3 | 1 | US$13,490 | ||
| 남정유치원 | 104 | 4 | 4 | US$20,520 | |||
| 성일유치원 | 86 | 3 | 5 | 1 | US$17,480 | ||
| 조은유치원 | 225 | 7 | 11 | 2 | US$45,220 | ||
| 나이팅게일유치원 | 17 | 1 | 1 | US$3,420 | |||
| 백합유치원 | 120 | 5 | 6 | 2 | US$24,320 | ||
| 삼환유치원 | 155 | 6 | 7 | 1 | US$30,970 | ||
| 강남유치원 | 150 | 6 | 10 | 2 | US$30,780 | ||
| 연세유치원 | 65 | 2 | 3 | 1 | US$13,110 | ||
| 우만유치원 | 143 | 4 | 6 | 3 | US$28,880 | ||
| 새동신유치원 | 85 | 3 | 4 | 2 | US$17,290 | ||
| 예랑유치원 | 175 | 6 | 9 | 4 | US$35,720 | ||
| 예림유치원 | 25 | 1 | 1 | US$4,940 | |||
| 산내들유치원 | 63 | 3 | 4 | 2 | US$13,110 | ||
| 소망유치원 | 85 | 3 | 4 | 4 | US$17,670 | ||
| 새밀알유치원 | 180 | 5 | 12 | 1 | US$36,670 | ||
| 홍익유치원 | 80 | 3 | 3 | US$15,770 | |||
| 동중앙유치원 | 145 | 6 | 10 | US$29,450 | |||
| 빛나라유치원 | 97 | 3 | 5 | 2 | US$19,760 | ||
| 예은유치원 | 100 | 5 | 5 | 4 | US$20,710 | ||
| 큰나무유치원 | 56 | 3 | 3 | US$11,210 | |||
| 녹산유치원 | 210 | 6 | 9 | US$41,610 | |||
| 한얼유치원 | 125 | 5 | 7 | 5 | US$26,030 | ||
| 선덕유치원 | 155 | 5 | 7 | US$30,780 | |||
| 학촌유치원 | 150 | 7 | 10 | US$30,400 | |||
| 파란나라유치원 | 136 | 5 | 8 | 3 | US$27,930 | ||
| 초록별유치원 | 150 | 5 | 5 | 4 | US$30,210 | ||
| 선경유치원 | 105 | 4 | 9 | 2 | US$22,040 | ||
| 예그린유치원 | 57 | 3 | 5 | US$11,780 | |||
| 수원성화유치원 | 18 | 1 | 2 | 1 | US$3,990 | ||
| 금탑유치원 | 78 | 3 | 4 | 2 | US$15,960 | ||
| 효원유치원 | 160 | 4 | 6 | 3 | US$32,110 | ||
| 진아유치원 | 226 | 8 | 13 | 5 | US$46,360 | ||
| 영통제일유치원 | 240 | 9 | 13 | 1 | US$48,260 | ||
| 삼성유치원 | 161 | 7 | 14 | US$33,250 | |||
| 늘푸른유치원 | 68 | 3 | 5 | US$13,870 | |||
| 금곡열린유치원 | 141 | 6 | 7 | US$28,120 | |||
| 꿈내리유치원 | 136 | 6 | 9 | 3 | US$28,120 | ||
| 명석유치원 | 44 | 2 | 4 | US$9,120 | |||
| 디딤돌유치원 | 128 | 6 | 8 | 4 | US$26,600 | ||
| 숲속반디유치원 | 425 | 13 | 20 | 3 | US$85,120 | ||
| 동아유치원 | 170 | 7 | 7 | US$33,630 | |||
| 금강유치원 | 211 | 8 | 11 | 4 | US$42,940 | ||
| 예인유치원 | 190 | 6 | 8 | 1 | US$37,810 | ||
| 창의나라유치원 | 273 | 10 | 15 | US$54,720 | |||
| 푸른하늘유치원 | 104 | 5 | 6 | US$20,900 | |||
| 아름유치원 | 135 | 6 | 10 | 2 | US$27,930 | ||
| 이오에스유치원 | 25 | 2 | 2 | 1 | US$5,320 | ||
| 메르디앙서머힐유치원 | 175 | 8 | 8 | 4 | US$35,530 | ||
| 성민유치원 | 230 | 10 | 15 | 4 | US$47,310 | ||
| 검단초등학교병설유치원 | 78 | 3 | 3 | 1 | US$15,580 | ||
| 단남초등학교병설유치원 | 50 | 2 | 1 | 1 | US$9,880 | ||
| 낙생초등학교병설유치원 | 7 | 1 | 1 | 1 | US$1,710 | ||
| 금빛초등학교병설유치원 | 52 | 2 | 2 | 1 | US$10,450 | ||
| 단대초등학교병설유치원 | 52 | 2 | 2 | 1 | US$10,450 | ||
| 대원초등학교병설유치원 | 108 | 4 | 4 | 1 | US$21,470 | ||
| 대하초등학교병설유치원 | 27 | 1 | 1 | 1 | US$5,510 | ||
| 대일초등학교병설유치원 | 48 | 2 | 2 | 1 | US$9,690 | ||
| 백현초등학교병설유치원 | 52 | 2 | 2 | 1 | US$10,450 | ||
| 복정초등학교병설유치원 | 63 | 2 | 2 | 1 | US$12,540 | ||
| 상대원초등학교병설유치원 | 19 | 1 | 1 | 1 | US$3,990 | ||
| 상원초등학교병설유치원 | 119 | 4 | 4 | 1 | US$23,560 | ||
| 상탑초등학교병설유치원 | 66 | 2 | 2 | 1 | US$13,110 | ||
| 성남초등학교병설유치원 | 92 | 3 | 3 | 1 | US$18,240 | ||
| 성남동초등학교병설유치원 | 50 | 2 | 1 | 1 | US$9,880 | ||
| 성남북초등학교병설유치원 | 48 | 2 | 2 | 1 | US$9,690 | ||
| 성남서초등학교병설유치원 | 35 | 2 | 2 | 1 | US$7,220 | ||
| 성남은행초등학교병설유치원 | 44 | 2 | 2 | 1 | US$8,930 | ||
| 성남장안초등학교병설유치원 | 35 | 1 | 1 | 1 | US$7,030 | ||
| 성남제일초등학교병설유치원 | 95 | 4 | 4 | 1 | US$19,000 | ||
| 성남수정초등학교병설유치원 | 82 | 3 | 3 | 1 | US$16,340 | ||
| 중부초등학교병설유치원 | 35 | 1 | 1 | 1 | US$7,030 | ||
| 성남중앙초등학교병설유치원 | 85 | 3 | 3 | 1 | US$16,910 | ||
| 성수초등학교병설유치원 | 49 | 2 | 2 | 1 | US$9,880 | ||
| 수진초등학교병설유치원 | 86 | 3 | 2 | 1 | US$16,910 | ||
| 오리초등학교병설유치원 | 35 | 1 | 1 | 1 | US$7,030 | ||
| 왕남초등학교병설유치원 | 17 | 1 | 1 | 1 | US$3,610 | ||
| 중원초등학교병설유치원 | 62 | 2 | 1 | 1 | US$12,160 | ||
| 태평초등학교병설유치원 | 20 | 1 | 1 | 1 | US$4,180 | ||
| 하원초등학교병설유치원 | 74 | 3 | 2 | 1 | US$14,630 | ||
| 하탑초등학교병설유치원 | 70 | 2 | 2 | 2 | US$14,060 | ||
| 희망대초등학교병설유치원 | 62 | 2 | 2 | 1 | US$12,350 | ||
| 늘푸른초등학교병설유치원 | 70 | 2 | 2 | 1 | US$13,870 | ||
| 성남양지초등학교병설유치원 | 25 | 1 | 1 | 1 | US$5,130 | ||
| 성남정자초등학교병설유치원 | 33 | 1 | 1 | 1 | US$6,650 | ||
| 건영장안유치원 | 140 | 6 | 7 | 6 | US$29,070 | ||
| 경희유치원 | 60 | 2 | 3 | US$11,970 | |||
| 그림유치원 | 150 | 4 | 11 | US$30,590 | |||
| 금광유치원 | 100 | 3 | 5 | 3 | US$20,520 | ||
| 우듬지유치원 | 67 | 2 | 2 | 1 | US$13,300 | ||
| 꾸러기유치원 | 75 | 4 | 6 | US$15,390 | |||
| 꿈나무유치원 | 128 | 5 | 8 | 1 | US$26,030 | ||
| 꿈터유치원 | 95 | 5 | 7 | 1 | US$19,570 | ||
| 남서울유치원 | 61 | 2 | 4 | US$12,350 | |||
| 오렌지유치원 | 70 | 2 | 2 | 1 | US$13,870 | ||
| 다래유치원 | 30 | 1 | 2 | 1 | US$6,270 | ||
| 다솜유치원 | 50 | 2 | 2 | 3 | US$10,450 | ||
| 다예린유치원 | 190 | 6 | 13 | 4 | US$39,330 | ||
| 대건유치원 | 70 | 3 | 7 | 4 | US$15,390 | ||
| 도레미유치원 | 88 | 3 | 4 | 1 | US$17,670 | ||
| 동산유치원 | 155 | 5 | 7 | 4 | US$31,540 | ||
| 동은유치원 | 220 | 6 | 16 | 5 | US$45,790 | ||
| 오즈의마법사유치원 | 160 | 6 | 10 | 2 | US$32,680 | ||
| 미래유치원 | 60 | 2 | 4 | US$12,160 | |||
| 배성유치원 | 220 | 8 | 10 | 1 | US$43,890 | ||
| 분도유치원 | 65 | 2 | 4 | US$13,110 | |||
| 뽀뽀뽀유치원 | 200 | 5 | 10 | 6 | US$41,040 | ||
| 삼성유치원 | 120 | 4 | 7 | 3 | US$24,700 | ||
| 삼육유치원 | 80 | 2 | 4 | US$15,960 | |||
| 새그린유치원 | 75 | 3 | 4 | 2 | US$15,390 | ||
| 새서울유치원 | 140 | 4 | 5 | US$27,550 | |||
| 새소망유치원 | 138 | 5 | 10 | US$28,120 | |||
| 샛별유치원 | 80 | 2 | 5 | 2 | US$16,530 | ||
| 서현유치원 | 100 | 4 | 5 | 6 | US$21,090 | ||
| 선경유치원 | 160 | 5 | 8 | 3 | US$32,490 | ||
| 자연샘유치원 | 120 | 5 | 6 | 2 | US$24,320 | ||
| 성지유치원 | 120 | 4 | 9 | US$24,510 | |||
| 성체유치원 | 160 | 5 | 8 | 1 | US$32,110 | ||
| 세화유치원 | 240 | 7 | 12 | 6 | US$49,020 | ||
| 솔지유치원 | 60 | 2 | 4 | 2 | US$12,540 | ||
| 신구대부속유치원 | 214 | 7 | 11 | 1 | US$42,940 | ||
| 신동유치원 | 140 | 6 | 8 | 5 | US$29,070 | ||
| 안촌유치원 | 155 | 6 | 9 | 3 | US$31,730 | ||
| 양지유치원 | 14 | 1 | 1 | US$2,850 | |||
| 사과나무유치원 | 34 | 3 | 5 | 1 | US$7,600 | ||
| 에덴유치원 | 80 | 2 | 6 | US$16,340 | |||
| 열린유치원 | 100 | 3 | 7 | 1 | US$20,520 | ||
| 우주유치원 | 50 | 2 | 4 | 3 | US$10,830 | ||
| 예쁜유치원 | 60 | 2 | 4 | US$12,160 | |||
| 예원유치원 | 400 | 13 | 17 | 21 | US$83,220 | ||
| 예일유치원 | 66 | 2 | 3 | US$13,110 | |||
| 우현유치원 | 60 | 3 | 5 | 2 | US$12,730 | ||
| 원일유치원 | 147 | 5 | 10 | 3 | US$30,400 | ||
| 은서유치원 | 130 | 5 | 11 | 2 | US$27,170 | ||
| 은정유치원 | 123 | 5 | 9 | 4 | US$25,840 | ||
| 은하유치원 | 23 | 3 | 4 | 1 | US$5,320 | ||
| 이매유치원 | 48 | 2 | 4 | 2 | US$10,260 | ||
| 이화유치원 | 110 | 6 | 8 | 4 | US$23,180 | ||
| 중탑유치원 | 100 | 6 | 6 | 3 | US$20,710 | ||
| 즐거운유치원 | 82 | 4 | 5 | US$16,530 | |||
| 진영유치원 | 85 | 3 | 5 | 2 | US$17,480 | ||
| 창은유치원 | 40 | 1 | 3 | 1 | US$8,360 | ||
| 창조유치원 | 70 | 2 | 4 | US$14,060 | |||
| 예은유치원 | 60 | 2 | 4 | 1 | US$12,350 | ||
| 하나유치원 | 87 | 4 | 5 | 2 | US$17,860 | ||
| 하은유치원 | 40 | 2 | 2 | 1 | US$8,170 | ||
| 한국유치원 | 173 | 7 | 9 | 3 | US$35,150 | ||
| 한별유치원 | 90 | 3 | 5 | US$18,050 | |||
| 한양유치원 | 50 | 3 | 4 | 1 | US$10,450 | ||
| 한울유치원 | 90 | 4 | 5 | US$18,050 | |||
| 현대유치원 | 170 | 6 | 12 | 2 | US$34,960 | ||
| 효자유치원 | 140 | 5 | 8 | US$28,120 | |||
| 희망유치원 | 95 | 4 | 5 | 1 | US$19,190 | ||
| 희소유치원 | 200 | 7 | 15 | 3 | US$41,420 | ||
| 희언유치원 | 240 | 8 | 13 | 2 | US$48,450 | ||
| 란주유치원 | 50 | 2 | 4 | 1 | US$10,450 | ||
| 성마르코유치원 | 140 | 4 | 8 | 1 | US$28,310 | ||
| 샘터유치원 | 107 | 3 | 6 | 3 | US$22,040 | ||
| 분당중앙유치원 | 159 | 7 | 10 | 1 | US$32,300 | ||
| 아름다운유치원 | 180 | 6 | 10 | 1 | US$36,290 | ||
| 홍화유치원 | 151 | 6 | 7 | US$30,020 | |||
| 은혜유치원 | 138 | 5 | 8 | 2 | US$28,120 | ||
| 신양유치원 | 132 | 5 | 8 | US$26,600 | |||
| 동명유치원 | 210 | 7 | 12 | 8 | US$43,700 | ||
| 혜성유치원 | 160 | 6 | 7 | 4 | US$32,490 | ||
| 건영아름유치원 | 41 | 3 | 5 | US$8,740 | |||
| 까치울초등학교병설유치원 | 34 | 1 | 1 | US$6,650 | |||
| 동곡초등학교병설유치원 | 53 | 2 | 2 | US$10,450 | |||
| 범박초등학교병설유치원 | 29 | 1 | 1 | US$5,700 | |||
| 복사초등학교병설유치원 | 28 | 1 | 1 | US$5,510 | |||
| 부명초등학교병설유치원 | 33 | 1 | 1 | US$6,460 | |||
| 부원초등학교병설유치원 | 45 | 2 | 2 | US$8,930 | |||
| 부일초등학교병설유치원 | 10 | 1 | 1 | 1 | US$2,280 | ||
| 부천남초등학교병설유치원 | 56 | 2 | 2 | US$11,020 | |||
| 부천동초등학교병설유치원 | 51 | 2 | 2 | US$10,070 | |||
| 부천부안초등학교병설유치원 | 35 | 1 | 1 | US$6,840 | |||
| 부천북초등학교병설유치원 | 78 | 3 | 3 | US$15,390 | |||
| 부천삼정초등학교병설유치원 | 22 | 1 | 1 | US$4,370 | |||
| 부천서초등학교병설유치원 | 37 | 2 | 2 | US$7,410 | |||
| 부천신흥초등학교병설유치원 | 25 | 1 | 1 | US$4,940 | |||
| 부천여월초등학교병설유치원 | 59 | 2 | 2 | US$11,590 | |||
| 부천역곡초등학교병설유치원 | 33 | 2 | 2 | US$6,650 | |||
| 부천중앙초등학교병설유치원 | 22 | 1 | 1 | US$4,370 | |||
| 부천중원초등학교병설유치원 | 34 | 1 | 1 | US$6,650 | |||
| 부천초등학교병설유치원 | 30 | 1 | 1 | US$5,890 | |||
| 상원초등학교병설유치원 | 35 | 1 | 1 | 1 | US$7,030 | ||
| 상인초등학교병설유치원 | 35 | 1 | 1 | US$6,840 | |||
| 상일초등학교병설유치원 | 35 | 1 | 1 | US$6,840 | |||
| 상지초등학교병설유치원 | 91 | 4 | 4 | US$18,050 | |||
| 석천초등학교병설유치원 | 35 | 1 | 1 | US$6,840 | |||
| 성주초등학교병설유치원 | 41 | 2 | 2 | US$8,170 | |||
| 소사초등학교병설유치원 | 80 | 5 | 6 | US$16,340 | |||
| 송내초등학교병설유치원 | 56 | 2 | 2 | US$11,020 | |||
| 약대초등학교병설유치원 | 23 | 1 | 1 | US$4,560 | |||
| 오정초등학교병설유치원 | 82 | 3 | 4 | US$16,340 | |||
| 원미초등학교병설유치원 | 26 | 1 | 1 | US$5,130 | |||
| 원종초등학교병설유치원 | 24 | 1 | 1 | US$4,750 | |||
| 부천두리유치원 | 147 | 7 | 9 | 3 | US$30,210 | ||
| 부천일신초등학교병설유치원 | 35 | 1 | 1 | US$6,840 | |||
| 솔안초등학교병설유치원 | 31 | 1 | 2 | US$6,270 | |||
| 고리울초등학교병설유치원 | 28 | 1 | 1 | US$5,510 | |||
| 부천송일초등학교병설유치원 | 34 | 1 | 1 | US$6,650 | |||
| 초록나무유치원 | 75 | 2 | 4 | US$15,010 | |||
| 경희유치원 | 68 | 3 | 4 | 3 | US$14,250 | ||
| 계남유치원 | 90 | 4 | 5 | US$18,050 | |||
| 복사골유치원 | 32 | 2 | 4 | US$6,840 | |||
| 대장유치원 | 50 | 2 | 3 | 2 | US$10,450 | ||
| 동원유치원 | 193 | 7 | 8 | 2 | US$38,570 | ||
| 동화유치원 | 117 | 5 | 6 | 1 | US$23,560 | ||
| 동화나라유치원 | 44 | 2 | 4 | 2 | US$9,500 | ||
| 룸비니유치원 | 191 | 7 | 10 | 3 | US$38,760 | ||
| 목화유치원 | 107 | 4 | 6 | US$21,470 | |||
| 무지개유치원 | 89 | 3 | 4 | 1 | US$17,860 | ||
| 미래유치원 | 105 | 4 | 5 | US$20,900 | |||
| 미리내유치원 | 77 | 3 | 7 | US$15,960 | |||
| 민영유치원 | 117 | 4 | 6 | US$23,370 | |||
| 반석유치원 | 60 | 3 | 5 | 1 | US$12,540 | ||
| 백조유치원 | 240 | 8 | 9 | 2 | US$47,690 | ||
| 낙원유치원 | 150 | 5 | 7 | US$29,830 | |||
| 분도유치원 | 196 | 6 | 7 | US$38,570 | |||
| 사랑유치원 | 80 | 3 | 4 | 1 | US$16,150 | ||
| 삼영유치원 | 10 | 2 | 4 | US$2,660 | |||
| 삼오유치원 | 250 | 8 | 10 | 1 | US$49,590 | ||
| 상아유치원 | 91 | 4 | 5 | US$18,240 | |||
| 새샛별유치원 | 129 | 5 | 6 | US$25,650 | |||
| 샛별유치원 | 228 | 8 | 10 | US$45,220 | |||
| 성가정유치원 | 250 | 8 | 10 | US$49,400 | |||
| 성경유치원 | 27 | 1 | 2 | US$5,510 | |||
| 성시유치원 | 30 | 1 | 4 | US$6,460 | |||
| 세화유치원 | 180 | 6 | 9 | 4 | US$36,670 | ||
| 소림유치원 | 255 | 9 | 9 | US$50,160 | |||
| 소림사유치원 | 61 | 3 | 5 | US$12,540 | |||
| 소사유치원 | 46 | 3 | 3 | US$9,310 | |||
| 소화유치원 | 79 | 3 | 5 | 3 | US$16,530 | ||
| 신흥유치원 | 60 | 2 | 4 | US$12,160 | |||
| 엔젤유치원 | 37 | 1 | 3 | US$7,600 | |||
| 열린유치원 | 150 | 6 | 8 | US$30,020 | |||
| 예림유치원 | 85 | 3 | 4 | US$16,910 | |||
| 예원유치원 | 93 | 4 | 5 | US$18,620 | |||
| 예일유치원 | 235 | 8 | 11 | 6 | US$47,880 | ||
| 원미유치원 | 120 | 3 | 3 | US$23,370 | |||
| 원종유치원 | 29 | 1 | 2 | US$5,890 | |||
| 유스포유치원 | 120 | 4 | 6 | 1 | US$24,130 | ||
| 율산유치원 | 118 | 5 | 6 | US$23,560 | |||
| 으뜸유치원 | 50 | 2 | 5 | US$10,450 | |||
| 중동은아유치원 | 100 | 4 | 6 | US$20,140 | |||
| 예은유치원 | 116 | 4 | 5 | US$22,990 | |||
| 은혜유치원 | 38 | 3 | 4 | US$7,980 | |||
| 자람유치원 | 90 | 3 | 6 | US$18,240 | |||
| 자연유치원 | 120 | 3 | 6 | 3 | US$24,510 | ||
| 작동효성유치원 | 153 | 6 | 8 | US$30,590 | |||
| 정동유치원 | 132 | 5 | 7 | US$26,410 | |||
| 중동반석유치원 | 413 | 12 | 13 | 5 | US$81,890 | ||
| 중동샛별유치원 | 156 | 6 | 7 | US$30,970 | |||
| 진호유치원 | 113 | 4 | 5 | 2 | US$22,800 | ||
| 천사유치원 | 30 | 1 | 3 | US$6,270 | |||
| 하늘유치원 | 100 | 3 | 6 | US$20,140 | |||
| 한솔유치원 | 50 | 2 | 3 | US$10,070 | |||
| 해와달유치원 | 85 | 3 | 4 | - | US$16,910 | ||
| 혜성유치원 | 90 | 3 | 5 | US$18,050 | |||
| 홍지유치원 | 50 | 2 | 4 | US$10,260 | |||
| 약대신흥유치원 | 60 | 2 | 4 | 1 | US$12,350 | ||
| 청심유치원 | 240 | 10 | 14 | 4 | US$49,020 | ||
| 사랑샘유치원 | 140 | 6 | 6 | US$27,740 | |||
| 상동중앙유치원 | 40 | 2 | 4 | US$8,360 | |||
| 은조유치원 | 74 | 3 | 5 | US$15,010 | |||
| 예아뜨유치원 | 240 | 8 | 12 | 2 | US$48,260 | ||
| 도담유치원 | 47 | 3 | 4 | 1 | US$9,880 | ||
