Zamora Teran/Imagen FZT/Actividades

From OLPC
Jump to navigation Jump to search
header 1 header 2 header 3
row 1, cell 1 row 1, cell 2 row 1, cell 3
row 2, cell 1 row 2, cell 2 row 2, cell 3
Nombre Versión XO 1 XO 1.5 XO 1.75 XO 4
1 Abaco 58 1 1 1 1
2 AEIOU 5 1 1 1 1
3 Navegar 157.2 1 1 1 1
4 Calculadora 43 1 1 1 1
5 Calendario 6 1 1 1 1
6 Charlar 81 1 1 1 1
7 Reloj 18 1 1 1 1
Conozco Alimentos |2 |1 |1 |1 |1
Conozco Nicaragua |2 |1 |1 |1 |1
Cuidarme |2 |0 |1 |1 |1
Derecho a transitar |3 |0 |1 |1 |1
Etoys Etoys-113 - 113 113 0 0 0 0
Falabracman falabracman-1.1 980 K 1.1 1.1 1 1 1 1
Fototoon FotoToon-21 2.1 M 21 22 1 1 1 1
GCompris GCompris-3.1 - 3.1 3.1 1 1 1 1
GeoGebra GeoGebra-5.2 - 5.2 5.2 0 0 0 0
Obtenet libros GetBooks-14 - 14 16 0 0 0 0
Yo puedo leer ICanRead-3 2.2 M 3 3 1 1 1 1
Conozco America IknowAmerica-10 6.4 M 10 10 1 1 1 1
Se mis ABC IKnowMyABCs-4 2.3 M 4 5 1 1 1 1
Visor de Imágenes ImageViewer-59 210 K 59 62 1 1 1 1
Implosión Implode-15.1 256 K 15.1 15.1 1 1 1 1
Rompecabezas JigsawPuzzle-10.1 620 K 10.1 10.1 1 1 1 1
Máquina de disco Jukebox-32 209 K 32 32 0 1 1 1
KukuAnakula KukuAnakula-5 2.1 M 5 5 1 1 1 1
Mapas Mentales Labyrinth-16 540 K 16 16 1 1 1 1
Registro Log-36 254 K 36 37 1 1 1 1
Matetón Mateton-9^M 714 K 9 9 1 1 1 1
Laberinto Maze-26 254 K 26 26 1 1 1 1
Memorizar Memorize-48 1 M 48 51 1 1 1 1
Luna Moon-16 349 K 16 17 0 1 1 1
Music Keyboard MusicKeyboard-8.2 5.4 M 8.2 8.2 1 1 1 1
Nutrición Nutrition-13 5 M 13 13 1 1 1 1
Pintar Paint-63 794 K 63 65 1 1 1 1
Panorama Panorama-9 - 9 9 0 0 0 0
ParticipAcción ParticipAccion-2 10 M 2 2 0 1 1 1
Portafolio Portfolio-44 340 K 44 47 0 1 1 1
Leer Read-113 764 K 113 117 1 1 1 1
Grabar Record-99.3 346 K 99.3 102 1 1 1 1
Regla Ruler-33 192 K 33 33 0 1 1 1
Scratch Scratch-25 41 M 25 25 1 1 1 1
Sin Diente Sindiente-3.1 1.1 M 3.1 3.1 1 1 1 1
Hablar Speak-48 3.2 M 48 51 1 1 1 1
Cronómetro StopWatch-18.1 82 K 18.1 18.1 1 1 1 1
Super Chef SuperChef-2 21 M 2 2 0 1 1 1
Swift Feet SwiftFeet-1 12 M 1 1 1 1 1 1
TamTamMini TamTamMini-68 13 M 68 68 0 1 1 1
Terminal Terminal-42.1 172 K 42.1 44 1 1 1 1
TetrisMat TetrisMat-2 1.1 M 2 2 1 1 1 1
TurtleArtMini TurtleArtMini-195 3.6 M 195 195 1 1 1 1
TurtleBlocks TurtleBlocks-210 5.7 M 210 210 0 1 1 1
TurtleConfusion TurtleConfusion-195 2 M 195 195 0 1 1 1
TurtleMachine TurtleMachine-22 267 K 22 22 1 1 1 1
TuxMath TuxMath-3.1 - 3.1 3.1 1 1 1 1
TuxPaint TuxPaint-6.1 - 6.1 6.1 1 1 1 1
La Tortuga Escritora TypingTurtle-30 1 M 30 31 0 1 1 1
Valorar Valorar-1 20 M 1 1 0 1 1 1
Wikipedia Wikipedia-36 100 M 36 36 1 1 1 1
Palabras Words-21 31 M 21 21 0 1 1 1
Escribir Write-95 343 K 95 97 1 1 1 1
Palaventura |1 |0 |0 |0 |0
42 |56 |56 |56