OLPC Argentina: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
OLPC Argentina! |
Welcome to OLPC Argentina! |
||
The following information is being added but has NOT been confirmed: |
|||
Official government agencies involved: |
|||
[http://www.me.gov.ar/ Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología] |
|||
[http://www.secyt.gov.ar/ Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT)] |
|||
[http://www.educ.ar/ Educ.ar - El portal educativo del Estado argentino] |
|||
==Informacion General== |
|||
Para informacion mas detallada recomiendo ver lo que la [http://www.wikipedia.org/ Wikipedia] tiene referente a la [http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina Argentina]. |
|||
==Informacion sobre Educacion== |
|||
Segun el [http://www.indec.gov.ar/ INDEC], en su [http://www.indec.mecon.ar/webcenso/ censo del 2001] y posteriores estimaciones, pone en 38.970.611 habitantes la población para junio de 2006. |
|||
{| border="1" style="text-align:right" |
|||
|- |
|||
!Entre!!Porcentaje |
|||
|- |
|||
|0 y 14 años||26,4 % |
|||
|- |
|||
|15 y 64 años||63,5 % |
|||
|- |
|||
|60 años o más||10,1 % |
|||
|} |
|||
La siguiente tabla, es un extracto de [http://www.indec.mecon.ar/censo2001s2/Datos/01000C73.xls Cuadro 7.3 Total del país. Población de 3 años o más por condición de asistencia escolar y sector de gestión según sexo y edad. Año 2001] |
|||
{| border="1" style="text-align:right" |
|||
|- |
|||
!Edad!!Población!!Tot.Asiste!!Estatal!!Privada!!Tot.No Asis.!!Alguna vez!!Nunca |
|||
|- |
|||
|3||670,597||200,516||120,459||80,057||470,081||8,066||462,015 |
|||
|- |
|||
|4||680,732||328,283||215,931||112,352||352,449||9,949||342,500 |
|||
|- |
|||
|5||714,495||562,998||427,587||135,411||151,497||7,785||143,712 |
|||
|- |
|||
|6||690,689||663,783||524,740||139,043||26,906||5,253||21,653 |
|||
|- |
|||
|7||684,313||673,886||535,260||138,626||10,427||4,321||6,106 |
|||
|- |
|||
|8||686,046||677,060||541,916||135,144||8,986||4,641||4,345 |
|||
|- |
|||
|9||695,674||687,319||552,755||134,564||8,355||5,047||3,308 |
|||
|- |
|||
|10||726,456||716,644||579,214||137,430||9,812||6,027||3,785 |
|||
|- |
|||
|11||694,137||683,468||549,497||133,971||10,669||7,265||3,404 |
|||
|- |
|||
|12||669,348||654,344||517,131||137,213||15,004||11,696||3,308 |
|||
|- |
|||
|13||668,646||639,498||496,440||143,058||29,148||24,865||4,283 |
|||
|- |
|||
|14||668,613||614,585||470,996||143,589||54,028||49,825||4,203 |
|||
|- |
|||
|15||662,686||570,427||433,395||137,032||92,259||87,808||4,451 |
|||
|- |
|||
|16||637,709||505,787||376,390||129,397||131,922||127,001||4,921 |
|||
|- |
|||
|17||621,577||449,835||330,044||119,791||171,742||166,805||4,937 |
|||
|- |
|||
|18||622,219||361,577||285,148||76,429||260,642||254,824||5,818 |
|||
|- |
|||
|19||644,113||297,584||246,065||51,519||346,529||340,073||6,456 |
|||
|- |
|||
|20||643,693||252,685||204,584||48,101||391,008||383,319||7,689 |
|||
|- |
|||
|21||663,479||229,128||181,842||47,286||434,351||426,641||7,710 |
|||
|} |
|||
El Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología anuncio la entrega de 1.000.000 de laptops. |
El Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología anuncio la entrega de 1.000.000 de laptops. |
Revision as of 16:00, 10 November 2006
Welcome to OLPC Argentina!
The following information is being added but has NOT been confirmed: Official government agencies involved: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT) Educ.ar - El portal educativo del Estado argentino
Informacion General
Para informacion mas detallada recomiendo ver lo que la Wikipedia tiene referente a la Argentina.
Informacion sobre Educacion
Segun el INDEC, en su censo del 2001 y posteriores estimaciones, pone en 38.970.611 habitantes la población para junio de 2006.
Entre | Porcentaje |
---|---|
0 y 14 años | 26,4 % |
15 y 64 años | 63,5 % |
60 años o más | 10,1 % |
La siguiente tabla, es un extracto de Cuadro 7.3 Total del país. Población de 3 años o más por condición de asistencia escolar y sector de gestión según sexo y edad. Año 2001
Edad | Población | Tot.Asiste | Estatal | Privada | Tot.No Asis. | Alguna vez | Nunca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 670,597 | 200,516 | 120,459 | 80,057 | 470,081 | 8,066 | 462,015 |
4 | 680,732 | 328,283 | 215,931 | 112,352 | 352,449 | 9,949 | 342,500 |
5 | 714,495 | 562,998 | 427,587 | 135,411 | 151,497 | 7,785 | 143,712 |
6 | 690,689 | 663,783 | 524,740 | 139,043 | 26,906 | 5,253 | 21,653 |
7 | 684,313 | 673,886 | 535,260 | 138,626 | 10,427 | 4,321 | 6,106 |
8 | 686,046 | 677,060 | 541,916 | 135,144 | 8,986 | 4,641 | 4,345 |
9 | 695,674 | 687,319 | 552,755 | 134,564 | 8,355 | 5,047 | 3,308 |
10 | 726,456 | 716,644 | 579,214 | 137,430 | 9,812 | 6,027 | 3,785 |
11 | 694,137 | 683,468 | 549,497 | 133,971 | 10,669 | 7,265 | 3,404 |
12 | 669,348 | 654,344 | 517,131 | 137,213 | 15,004 | 11,696 | 3,308 |
13 | 668,646 | 639,498 | 496,440 | 143,058 | 29,148 | 24,865 | 4,283 |
14 | 668,613 | 614,585 | 470,996 | 143,589 | 54,028 | 49,825 | 4,203 |
15 | 662,686 | 570,427 | 433,395 | 137,032 | 92,259 | 87,808 | 4,451 |
16 | 637,709 | 505,787 | 376,390 | 129,397 | 131,922 | 127,001 | 4,921 |
17 | 621,577 | 449,835 | 330,044 | 119,791 | 171,742 | 166,805 | 4,937 |
18 | 622,219 | 361,577 | 285,148 | 76,429 | 260,642 | 254,824 | 5,818 |
19 | 644,113 | 297,584 | 246,065 | 51,519 | 346,529 | 340,073 | 6,456 |
20 | 643,693 | 252,685 | 204,584 | 48,101 | 391,008 | 383,319 | 7,689 |
21 | 663,479 | 229,128 | 181,842 | 47,286 | 434,351 | 426,641 | 7,710 |
El Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología anuncio la entrega de 1.000.000 de laptops.
Links
Diseñando un modelo de explotación pedagógica - Gleducar
En esta web divulgativa hay un Flash que explica un poco más acerca de las características del aparato http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/hardware/2005/10/24/146381.php NOTA: En este video dice que la laptop tiene manivela, el procesador es de 500mhz y el dispositivo de almacenamiento es de 1gb. En realidad no trae la manivela, el procesador es de 400mhz y el dispositivo de almacenamiento es de 512mb
Noticias
[02-08-2006] Liberada la tercera version del sistema UTUTO XS para OLPC con soporte para der Imesh. Aca puede verse fotos de los programas que tiene soporte para imesh en UTUTO XS para OLPC.
[24-07-2006] Liberada la segunda version del "Cargador Universal de Sistemas" de UTUTO y una nueva imagen del sistema UTUTO XS para OLPC con el dispositivo wireless funcional y la incorporacion de mas programas en el UTUTO XS para OLPC.
[17-07-2006] Liberación de la primera versión "pre-liberación" de UTUTO XS 2006 para OLPC. El sistema es funcional, salvo por ahora, la conexión de red por aire (wireless) debido al uso de un firmware no libre. Mas detalles sobre el sistema UTUTO XS 2006 para OLPC aquí
[09-07-2006] Detalles de la creación de un cargador de sistemas universal con kernel linux 2.6.17-1. Este cargador permitirá ejecutar cualquier sistema con linux en la OLPC. La maquina se encuentra actualmente pública en internet mediante acceso por ssh y vnc por las noches (GMT-3). Fotos de la OLPC iniciado el sistema UTUTO XS 2006.
[30-06-2006] Placas A-Test para UTUTO y la comunidad de desarrolladores de Argentina Fotos de los mothers en proceso de apertura del envío, conexion y encendido por primera vez
[01-06-2006] UTUTO XS 2006 ejecutandose en un OLPC/Simulator
[28-05-2006] Desarrollo y diseño de licencias libres para los contenidos educativos de OLPC Explorando la licencia cc-ar olpc ONG Bienes Comunes