OLPC Argentina/Statistics: Difference between revisions

From OLPC
Jump to navigation Jump to search
(New page for statistics and hard-data)
 
(reorganizing, links and data)
Line 1: Line 1:
<!-- Ayuda para teclados no castellanos
áéíóúüñÑ
-->
En un proyecto de estas dimensiones, es importante contar con cierta informacion concreta de dichas dimensiones. El objetivo de esta pagina es incluir ese tipo de datos.
En un proyecto de estas dimensiones, es importante contar con cierta informacion concreta de dichas dimensiones. El objetivo de esta pagina es incluir ese tipo de datos.


==Distribucion Poblacional==
{| border="1" style="text-align:right"
|-
!Entre!!Porcentaje
|-
|0 y 14 años||26,4 %
|-
|15 y 64 años||63,5 %
|-
|60 años o más||10,1 %
|}


==Sistema Educativo==
== Educación ==

===Sistema Educativo===


El actual sistema de educacion se divide en dos: EGB y Polimodal (primaria y secundaria segun los 'viejos' parametros). A su vez, el EGB consta de tres ciclos con la siguiente distribucion (aprox) poblacional:
El actual sistema de educacion se divide en dos: EGB y Polimodal (primaria y secundaria segun los 'viejos' parametros). A su vez, el EGB consta de tres ciclos con la siguiente distribucion (aprox) poblacional:
Line 79: Line 73:
|}
|}


==Censo Docente 2004==
=== Censo Nacional de Docentes 2004 ===


Durante el 2004, la [http://diniece.me.gov.ar/ Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE)] llevó a cabo un [http://diniece.me.gov.ar/index.php?m=1&i=144 Censo Nacional de Docentes 2004] (resultados preliminares). La siguiente tabla muestra la distribucion por jurisdiccion y nivel educativo sin diferenciar entre publico y privado (siendo el publico un 78% del cuerpo docente).
Un resumen de la nota [http://weblog.educ.ar/noticias/archives/008145.php "Cómo son los docentes de la Argentina según el último censo nacional"] (que me fue imposible localizar) y que a su vez es un [http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-74125-2006-10-07.html resumen de una nota publicada en Pagina/12] .
'''Nota:''' los totales difieren por la exististencia de docentes que se desempeñan en múltiples niveles y/o jursidicciones.


{| border="1" style="text-align:right"
Algunos datos:
|-
!Jurisdiccion!!TOTAL!!Inicial!!EGB 1 y 2!!EGB3!!Medio
|-
!TOTAL!!757,552!!95,221!!296,789!!185,919!!256,818
|-
|Buenos Aires||276,537||42,422||91,712||85,361||96,196
|-
|Catamarca||9,964||656||3,929||3,059||3,293
|-
|Chaco||21,882||1,936||10,421||4,422||6,194
|-
|Chubut||9,976||1,267||3,867||3,209||2,969
|-
|Cdad. Buenos Aires||67,061||10,971||27,048||98||26,448
|-
|Cordoba||56,348||5,366||21,483||674||28,838
|-
|Corrientes||18,056||1,571||8,605||5,001||4,935
|-
|Entre Rios||28,325||2,298||11,794||9,629||8,681
|-
|Formosa||10,952||908||5,891||2,643||2,507
|-
|Jujuy||15,821||1,523||7,354||1,543||5,994
|-
|La Pampa||7,773||543||3,450||2,918||2,768
|-
|La Rioja||8,541||861||3,575||2,618||2,269
|-
|Mendoza||36,499||2,978||13,646||12,608||10,819
|-
|Misiones||18,864||1,943||8,829||6,211||4,578
|-
|Neuquen||14,664||1,714||6,530||53||6,681
|-
|Rio Negro||15,562||1,926||7,575||100||6,733
|-
|Salta||20,267||1,940||7,851||6,372||5,754
|-
|San Juan||13,551||1,226||5,551||4,490||3,803
|-
|San Luis||7,748||951||3,174||2,418||1,897
|-
|Santa Cruz||6,427||1,084||2,330||1,868||2,120
|-
|Santa Fe||57,229||6,659||21,795||18,405||15,041
|-
|Santiago del Estero||16,247||1,676||8,156||4,123||4,066
|-
|Tierra del Fuego||3,637||647||1,475||1,215||963
|-
|Tucuman||25,381||2,468||14,424||7,248||6,050
|}

Otros resultados extraidos de la nota [http://weblog.educ.ar/noticias/archives/008145.php "Cómo son los docentes de la Argentina según el último censo nacional"] en [http://educ.ar educ.ar] que hace eco de la noticia [http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-74125-2006-10-07.html publicada en Pagina/12] son:
*En total hay 825.250 docentes en 822.461 establecimientos.
*En total hay 825.250 docentes en 822.461 establecimientos.
:La cantidad de establecimientos es equivocada - segun otras fuentes serian unos 40,000 (una cifra mucho mas razonable y logica)
*El número de docentes aumentó un 22,6% (desde 1994)
*El número de docentes aumentó un 22,6% (desde 1994)
*El promedio de edad de los maestros es de 41 años (envejecio desde 1994)
*El promedio de edad de los maestros es de 41 años (envejecio desde 1994)
Line 95: Line 146:
**75,9% - EGB3
**75,9% - EGB3
**67,3% - Polimodal
**67,3% - Polimodal

== Demografía ==

===Distribución Poblacional===

{| border="1" style="text-align:right"
|-
!Entre!!Porcentaje
|-
|0 y 14 años||26,4 %
|-
|15 y 64 años||63,5 %
|-
|60 años o más||10,1 %
|}

== Fuentes y Recursos ==
*[http://www.indec.mecon.ar/ Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INDEC)]
*[http://diniece.me.gov.ar/ Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE)]
*[http://debate-educacion.educ.ar/ Debate en educ.ar sobre la Ley Nacional de Educacion]
*[http://abc.gov.ar Portal ABC de la Direccion General de Cultura y Educacion de la Provincia de Buenos Aires]


*[http://www.census.gov Censo de EEUU] - posee informacion poblacional de Argentina y otros paises

[[Category:Spanish]]

Revision as of 15:23, 13 December 2006

En un proyecto de estas dimensiones, es importante contar con cierta informacion concreta de dichas dimensiones. El objetivo de esta pagina es incluir ese tipo de datos.


Educación

Sistema Educativo

El actual sistema de educacion se divide en dos: EGB y Polimodal (primaria y secundaria segun los 'viejos' parametros). A su vez, el EGB consta de tres ciclos con la siguiente distribucion (aprox) poblacional:

Ciclo Anios Edades Total Estatal Privada Inasistentes
EGB I 1-3 6-8 2,061,048 1,601,916 412,813 46,319
EGB II 4-6 9-11 2,116,267 1,681,466 405,965 28,836
EGB III 7-9 12-14 2,006,607 1,484,567 423,860 98,180
Polimodal 10-12 15-17 1,921,972 1,139,829 386,220 395,923
Total 1-9 6-14 6,183,922 4,767,949 1,242,638 173,335
Total 1-12 6-17 8,105,894 5,907,778 1,628,858 569,258


La siguiente tabla, es un extracto de Cuadro 7.3 Total del país. Población de 3 años o más por condición de asistencia escolar y sector de gestión según sexo y edad. Año 2001

Edad Población Tot.Asiste Estatal Privada Tot.No Asis. Alguna vez Nunca
3 670,597 200,516 120,459 80,057 470,081 8,066 462,015
4 680,732 328,283 215,931 112,352 352,449 9,949 342,500
5 714,495 562,998 427,587 135,411 151,497 7,785 143,712
6 690,689 663,783 524,740 139,043 26,906 5,253 21,653
7 684,313 673,886 535,260 138,626 10,427 4,321 6,106
8 686,046 677,060 541,916 135,144 8,986 4,641 4,345
9 695,674 687,319 552,755 134,564 8,355 5,047 3,308
10 726,456 716,644 579,214 137,430 9,812 6,027 3,785
11 694,137 683,468 549,497 133,971 10,669 7,265 3,404
12 669,348 654,344 517,131 137,213 15,004 11,696 3,308
13 668,646 639,498 496,440 143,058 29,148 24,865 4,283
14 668,613 614,585 470,996 143,589 54,028 49,825 4,203
15 662,686 570,427 433,395 137,032 92,259 87,808 4,451
16 637,709 505,787 376,390 129,397 131,922 127,001 4,921
17 621,577 449,835 330,044 119,791 171,742 166,805 4,937
18 622,219 361,577 285,148 76,429 260,642 254,824 5,818
19 644,113 297,584 246,065 51,519 346,529 340,073 6,456
20 643,693 252,685 204,584 48,101 391,008 383,319 7,689
21 663,479 229,128 181,842 47,286 434,351 426,641 7,710

Censo Nacional de Docentes 2004

Durante el 2004, la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE) llevó a cabo un Censo Nacional de Docentes 2004 (resultados preliminares). La siguiente tabla muestra la distribucion por jurisdiccion y nivel educativo sin diferenciar entre publico y privado (siendo el publico un 78% del cuerpo docente). Nota: los totales difieren por la exististencia de docentes que se desempeñan en múltiples niveles y/o jursidicciones.

Jurisdiccion TOTAL Inicial EGB 1 y 2 EGB3 Medio
TOTAL 757,552 95,221 296,789 185,919 256,818
Buenos Aires 276,537 42,422 91,712 85,361 96,196
Catamarca 9,964 656 3,929 3,059 3,293
Chaco 21,882 1,936 10,421 4,422 6,194
Chubut 9,976 1,267 3,867 3,209 2,969
Cdad. Buenos Aires 67,061 10,971 27,048 98 26,448
Cordoba 56,348 5,366 21,483 674 28,838
Corrientes 18,056 1,571 8,605 5,001 4,935
Entre Rios 28,325 2,298 11,794 9,629 8,681
Formosa 10,952 908 5,891 2,643 2,507
Jujuy 15,821 1,523 7,354 1,543 5,994
La Pampa 7,773 543 3,450 2,918 2,768
La Rioja 8,541 861 3,575 2,618 2,269
Mendoza 36,499 2,978 13,646 12,608 10,819
Misiones 18,864 1,943 8,829 6,211 4,578
Neuquen 14,664 1,714 6,530 53 6,681
Rio Negro 15,562 1,926 7,575 100 6,733
Salta 20,267 1,940 7,851 6,372 5,754
San Juan 13,551 1,226 5,551 4,490 3,803
San Luis 7,748 951 3,174 2,418 1,897
Santa Cruz 6,427 1,084 2,330 1,868 2,120
Santa Fe 57,229 6,659 21,795 18,405 15,041
Santiago del Estero 16,247 1,676 8,156 4,123 4,066
Tierra del Fuego 3,637 647 1,475 1,215 963
Tucuman 25,381 2,468 14,424 7,248 6,050

Otros resultados extraidos de la nota "Cómo son los docentes de la Argentina según el último censo nacional" en educ.ar que hace eco de la noticia publicada en Pagina/12 son:

  • En total hay 825.250 docentes en 822.461 establecimientos.
La cantidad de establecimientos es equivocada - segun otras fuentes serian unos 40,000 (una cifra mucho mas razonable y logica)
  • El número de docentes aumentó un 22,6% (desde 1994)
  • El promedio de edad de los maestros es de 41 años (envejecio desde 1994)
  • La ciudad de Buenos Aires tiene la mayor incidencia de personal mayor a 55 anios (22% vs. ~10% nacional)
  • Ocho de cada diez docentes son mujeres
  • Ocho de cada diez docentes (10 por ciento más) completó estudios superiores
  • Docentes con formación pedagógica:
    • 92,0% - Nivel inicial
    • 89,6% - EGB 1 y 2 (primaria)
    • 75,9% - EGB3
    • 67,3% - Polimodal

Demografía

Distribución Poblacional

Entre Porcentaje
0 y 14 años 26,4 %
15 y 64 años 63,5 %
60 años o más 10,1 %

Fuentes y Recursos


  • Censo de EEUU - posee informacion poblacional de Argentina y otros paises