XO Korea/Pre-primary School: Difference between revisions
< XO Korea
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{| 시도 || 유치원수 || 학급수 || 교원수 || 취원대상아수 || 취원아수 || 취원율(%) |
|||
Pre-primary |
|||
|- |
|||
|| 계 || 국립 || 공립 || 사립 || 계 || 국립 || 공립 || 사립 || 계 || 국립 || 공립 || 사립 || 계 || 3세 || 4세 || 5세 || 계 || 3세 || 4세 || 5세 || || || || |
|||
|- |
|||
|| || || 계 || 분교장 || || || || || || || || || || || || || || || || || || 계 || 3세 || 4세 || 5세 |
|||
|- |
|||
| 총계 || 8,290 || 3 || 4,457 || 212 || 3,830 || 23,010 || 13 || 6,575 || 16,422 || 32,095 || 17 7,719 || 24,359 || 1,544,643 || 491,759 || 493,809 || 559,075 || 545,812 || 77,669 || 170,652 || 297,491 || 35.3 || 15.8 || 34.6 || 53.2 |
|||
|- |
|||
| 서울 || 908 || - || 126 || - || 782 || 3,623 || - || 346 || 3,277 || 5,153 || - 472 || 4,681 || 286,255 || 94,145 || 91,548 || 100,562 || 85,764 || 13,277 || 28,799 || 43,688 || 30.0 || 14.1 || 31.5 || 43.4 |
|||
|- |
|||
| 부산 || 375 || - || 62 || 2 || 313 || 1,420 || - || 143 || 1,277 || 2,480 || - 178 || 2,302 || 91,702 || 29,123 || 29,075 || 33,504 || 38,345 || 5,942 || 12,439 || 19,964 || 41.8 || 20.4 || 42.8 || 59.6 |
|||
|- |
|||
| 대구 || 281 || - || 101 || 1 || 180 || 987 || - || 144 || 843 || 1,500 || - 197 || 1,303 || 75,130 || 23,912 || 23,724 || 27,494 || 28,488 || 2,359 || 7,898 || 18,231 || 37.9 || 9.9 || 33.3 || 66.3 |
|||
|- |
|||
| 인천 || 318 || - || 116 || 2 || 202 || 1,053 || - || 205 || 848 || 1,435 || - 234 || 1,201 || 84,023 || 26,801 || 26,818 || 30,404 || 28,337 || 4,015 || 8,780 || 15,542 || 33.7 || 15.0 || 32.7 || 51.1 |
|||
|- |
|||
| 광주 || 235 || - || 101 || 1 || 134 || 642 || - || 151 || 491 || 992 || - 198 || 794 || 50091 || 15998 || 15775 || 18318 || 16,354 || 2,932 || 5,312 || 8,110 || 32.6 || 18.3 || 33.7 || 44.3 |
|||
|- |
|||
| 대전 || 224 || - || 74 || - || 150 || 846 || - || 131 || 715 || 1,137 || - 156 || 981 || 49192 || 15751 || 15698 || 17743 || 21,346 || 3,034 || 6,898 || 11,414 || 43.4 || 19.3 || 43.9 || 64.3 |
|||
|- |
|||
| 울산 || 175 || - || 68 || - || 107 || 670 || - || 109 || 561 || 897 || - 123 || 774 || 36888 || 11642 || 11638 || 13608 || 16,605 || 1,964 || 5,504 || 9,137 || 45.0 || 16.9 || 47.3 || 67.1 |
|||
|- |
|||
| 경기 || 1,800 || - || 910 || 22 || 890 || 5,184 || - || 1,329 || 3,855 || 7,246 || - 1,614 || 5,632 || 395,489 || 126,436 || 126,645 || 142,408 || 133,034 || 16,813 || 40,938 || 75,283 || 33.6 || 13.3 || 32.3 || 52.9 |
|||
|- |
|||
| 강원 || 413 || 1 || 304 || 12 || 108 || 760 || 3 || 394 || 363 || 982 || 4 455 || 523 || 45970 || 14222 || 15114 || 16634 || 15,275 || 2,286 || 4,387 || 8,602 || 33.2 || 16.1 || 29.0 || 51.7 |
|||
|- |
|||
| 충북 || 345 || 1 || 253 || 16 || 91 || 767 || 4 || 410 || 353 || 984 || 5 476 || 503 || 47060 || 14552 || 15233 || 17275 || 16,250 || 2,784 || 5,059 || 8,407 || 34.5 || 19.1 || 33.2 || 48.7 |
|||
|- |
|||
| 충남 || 541 || 1 || 423 || 17 || 117 || 1,035 || 6 || 547 || 482 || 1,356 || 8 653 || 695 || 62538 || 19462 || 20129 || 22947 || 21,141 || 3,119 || 6,428 || 11,594 || 33.8 || 16.0 || 31.9 || 50.5 |
|||
|- |
|||
| 전북 || 516 || - || 368 || 2 || 148 || 1,137 || - || 515 || 622 || 1,454 || - 588 || 866 || 58110 || 17940 || 18685 || 21485 || 19,743 || 4,323 || 6,334 || 9,086 || 34.0 || 24.1 || 33.9 || 42.3 |
|||
|- |
|||
| 전남 || 622 || - || 497 || 69 || 125 || 1,078 || - || 666 || 412 || 1,368 || - 741 || 627 || 58363 || 17873 || 18794 || 21696 || 20,111 || 3,759 || 6,144 || 10,208 || 34.5 || 21.0 || 32.7 || 47.1 |
|||
|- |
|||
| 경북 || 730 || - || 521 || 57 || 209 || 1,626 || - || 676 || 950 || 2,150 || - 725 || 1,425 || 79136 || 24706 || 25117 || 29313 || 35,079 || 4,389 || 10,910 || 19,780 || 44.3 || 17.8 || 43.4 || 67.5 |
|||
|- |
|||
| 경남 || 696 || - || 448 || 11 || 248 || 1,945 || - || 695 || 1,250 || 2,656 || - 782 || 1,874 || 103,873 || 32,536 || 33,177 || 38,160 || 44,268 || 6,351 || 13,783 || 24,134 || 42.6 || 19.5 || 41.5 || 63.2 |
|||
|- |
|||
| 제주 || 111 || - || 85 || - || 26 || 237 || - || 114 || 123 || 305 || - 127 || 178 || 20823 || 6660 || 6639 || 7524 || 5,672 || 322 || 1,039 || 4,311 || 27.2 || 4.8 || 15.6 || 57.3 |
|||
|} |
Revision as of 04:54, 30 May 2007
계 | 국립 | 공립 | 사립 | 계 | 국립 | 공립 | 사립 | 계 | 국립 | 공립 | 사립 | 계 | 3세 | 4세 | 5세 | 계 | 3세 | 4세 | 5세 | |||||
계 | 분교장 | 계 | 3세 | 4세 | 5세 | |||||||||||||||||||
총계 | 8,290 | 3 | 4,457 | 212 | 3,830 | 23,010 | 13 | 6,575 | 16,422 | 32,095 | 17 7,719 | 24,359 | 1,544,643 | 491,759 | 493,809 | 559,075 | 545,812 | 77,669 | 170,652 | 297,491 | 35.3 | 15.8 | 34.6 | 53.2 |
서울 | 908 | - | 126 | - | 782 | 3,623 | - | 346 | 3,277 | 5,153 | - 472 | 4,681 | 286,255 | 94,145 | 91,548 | 100,562 | 85,764 | 13,277 | 28,799 | 43,688 | 30.0 | 14.1 | 31.5 | 43.4 |
부산 | 375 | - | 62 | 2 | 313 | 1,420 | - | 143 | 1,277 | 2,480 | - 178 | 2,302 | 91,702 | 29,123 | 29,075 | 33,504 | 38,345 | 5,942 | 12,439 | 19,964 | 41.8 | 20.4 | 42.8 | 59.6 |
대구 | 281 | - | 101 | 1 | 180 | 987 | - | 144 | 843 | 1,500 | - 197 | 1,303 | 75,130 | 23,912 | 23,724 | 27,494 | 28,488 | 2,359 | 7,898 | 18,231 | 37.9 | 9.9 | 33.3 | 66.3 |
인천 | 318 | - | 116 | 2 | 202 | 1,053 | - | 205 | 848 | 1,435 | - 234 | 1,201 | 84,023 | 26,801 | 26,818 | 30,404 | 28,337 | 4,015 | 8,780 | 15,542 | 33.7 | 15.0 | 32.7 | 51.1 |
광주 | 235 | - | 101 | 1 | 134 | 642 | - | 151 | 491 | 992 | - 198 | 794 | 50091 | 15998 | 15775 | 18318 | 16,354 | 2,932 | 5,312 | 8,110 | 32.6 | 18.3 | 33.7 | 44.3 |
대전 | 224 | - | 74 | - | 150 | 846 | - | 131 | 715 | 1,137 | - 156 | 981 | 49192 | 15751 | 15698 | 17743 | 21,346 | 3,034 | 6,898 | 11,414 | 43.4 | 19.3 | 43.9 | 64.3 |
울산 | 175 | - | 68 | - | 107 | 670 | - | 109 | 561 | 897 | - 123 | 774 | 36888 | 11642 | 11638 | 13608 | 16,605 | 1,964 | 5,504 | 9,137 | 45.0 | 16.9 | 47.3 | 67.1 |
경기 | 1,800 | - | 910 | 22 | 890 | 5,184 | - | 1,329 | 3,855 | 7,246 | - 1,614 | 5,632 | 395,489 | 126,436 | 126,645 | 142,408 | 133,034 | 16,813 | 40,938 | 75,283 | 33.6 | 13.3 | 32.3 | 52.9 |
강원 | 413 | 1 | 304 | 12 | 108 | 760 | 3 | 394 | 363 | 982 | 4 455 | 523 | 45970 | 14222 | 15114 | 16634 | 15,275 | 2,286 | 4,387 | 8,602 | 33.2 | 16.1 | 29.0 | 51.7 |
충북 | 345 | 1 | 253 | 16 | 91 | 767 | 4 | 410 | 353 | 984 | 5 476 | 503 | 47060 | 14552 | 15233 | 17275 | 16,250 | 2,784 | 5,059 | 8,407 | 34.5 | 19.1 | 33.2 | 48.7 |
충남 | 541 | 1 | 423 | 17 | 117 | 1,035 | 6 | 547 | 482 | 1,356 | 8 653 | 695 | 62538 | 19462 | 20129 | 22947 | 21,141 | 3,119 | 6,428 | 11,594 | 33.8 | 16.0 | 31.9 | 50.5 |
전북 | 516 | - | 368 | 2 | 148 | 1,137 | - | 515 | 622 | 1,454 | - 588 | 866 | 58110 | 17940 | 18685 | 21485 | 19,743 | 4,323 | 6,334 | 9,086 | 34.0 | 24.1 | 33.9 | 42.3 |
전남 | 622 | - | 497 | 69 | 125 | 1,078 | - | 666 | 412 | 1,368 | - 741 | 627 | 58363 | 17873 | 18794 | 21696 | 20,111 | 3,759 | 6,144 | 10,208 | 34.5 | 21.0 | 32.7 | 47.1 |
경북 | 730 | - | 521 | 57 | 209 | 1,626 | - | 676 | 950 | 2,150 | - 725 | 1,425 | 79136 | 24706 | 25117 | 29313 | 35,079 | 4,389 | 10,910 | 19,780 | 44.3 | 17.8 | 43.4 | 67.5 |
경남 | 696 | - | 448 | 11 | 248 | 1,945 | - | 695 | 1,250 | 2,656 | - 782 | 1,874 | 103,873 | 32,536 | 33,177 | 38,160 | 44,268 | 6,351 | 13,783 | 24,134 | 42.6 | 19.5 | 41.5 | 63.2 |
제주 | 111 | - | 85 | - | 26 | 237 | - | 114 | 123 | 305 | - 127 | 178 | 20823 | 6660 | 6639 | 7524 | 5,672 | 322 | 1,039 | 4,311 | 27.2 | 4.8 | 15.6 | 57.3 |