OLPC Argentina/Statistics: Difference between revisions
No edit summary |
m (Argentina Statistics moved to OLPC Argentina/Statistics: bringing it under the wing...) |
(No difference)
|
Revision as of 05:30, 13 June 2007
En un proyecto de estas dimensiones, es importante contar con cierta informacion concreta de dichas dimensiones. El objetivo de esta pagina es incluir ese tipo de datos.
Educación
Sistema Educativo
El actual sistema de educacion se divide en dos: EGB y Polimodal (primaria y secundaria segun los 'viejos' parametros). A su vez, el EGB consta de tres ciclos con la siguiente distribucion (aprox) poblacional:
Ciclo | Anios | Edades | Total | Estatal | Privada | Inasistentes |
---|---|---|---|---|---|---|
EGB I | 1-3 | 6-8 | 2,061,048 | 1,601,916 | 412,813 | 46,319 |
EGB II | 4-6 | 9-11 | 2,116,267 | 1,681,466 | 405,965 | 28,836 |
EGB III | 7-9 | 12-14 | 2,006,607 | 1,484,567 | 423,860 | 98,180 |
Polimodal | 10-12 | 15-17 | 1,921,972 | 1,139,829 | 386,220 | 395,923 |
Total | 1-9 | 6-14 | 6,183,922 | 4,767,949 | 1,242,638 | 173,335 |
Total | 1-12 | 6-17 | 8,105,894 | 5,907,778 | 1,628,858 | 569,258 |
La siguiente tabla, es un extracto de Cuadro 7.3 Total del país. Población de 3 años o más por condición de asistencia escolar y sector de gestión según sexo y edad. Año 2001
Edad | Población | Tot.Asiste | Estatal | Privada | Tot.No Asis. | Alguna vez | Nunca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 670,597 | 200,516 | 120,459 | 80,057 | 470,081 | 8,066 | 462,015 |
4 | 680,732 | 328,283 | 215,931 | 112,352 | 352,449 | 9,949 | 342,500 |
5 | 714,495 | 562,998 | 427,587 | 135,411 | 151,497 | 7,785 | 143,712 |
6 | 690,689 | 663,783 | 524,740 | 139,043 | 26,906 | 5,253 | 21,653 |
7 | 684,313 | 673,886 | 535,260 | 138,626 | 10,427 | 4,321 | 6,106 |
8 | 686,046 | 677,060 | 541,916 | 135,144 | 8,986 | 4,641 | 4,345 |
9 | 695,674 | 687,319 | 552,755 | 134,564 | 8,355 | 5,047 | 3,308 |
10 | 726,456 | 716,644 | 579,214 | 137,430 | 9,812 | 6,027 | 3,785 |
11 | 694,137 | 683,468 | 549,497 | 133,971 | 10,669 | 7,265 | 3,404 |
12 | 669,348 | 654,344 | 517,131 | 137,213 | 15,004 | 11,696 | 3,308 |
13 | 668,646 | 639,498 | 496,440 | 143,058 | 29,148 | 24,865 | 4,283 |
14 | 668,613 | 614,585 | 470,996 | 143,589 | 54,028 | 49,825 | 4,203 |
15 | 662,686 | 570,427 | 433,395 | 137,032 | 92,259 | 87,808 | 4,451 |
16 | 637,709 | 505,787 | 376,390 | 129,397 | 131,922 | 127,001 | 4,921 |
17 | 621,577 | 449,835 | 330,044 | 119,791 | 171,742 | 166,805 | 4,937 |
18 | 622,219 | 361,577 | 285,148 | 76,429 | 260,642 | 254,824 | 5,818 |
19 | 644,113 | 297,584 | 246,065 | 51,519 | 346,529 | 340,073 | 6,456 |
20 | 643,693 | 252,685 | 204,584 | 48,101 | 391,008 | 383,319 | 7,689 |
21 | 663,479 | 229,128 | 181,842 | 47,286 | 434,351 | 426,641 | 7,710 |
Anuario Estadístico 2005
En el sitio de la DiNIECE, bajo su seccion de Estadísticas | Relevamientos Periódicos | Relevamiento Anual, se encuentra el Anuario Estadístico 2005—un archivo .zip con una serie de planillas .xls.
Alumnos por Provincia
Total País | 6,695,857 | 5,151,856 | 1,544,001 |
---|---|---|---|
Provincia | Total | Estatal | Privado |
Buenos Aires | 2,334,129 | 1,629,554 | 704,575 |
Partidos del Conurbano | 1,436,530 | 950,975 | 485,555 |
Buenos Aires Resto | 897,599 | 678,579 | 219,020 |
Catamarca | 77,011 | 67,926 | 9,085 |
Chaco | 237,384 | 220,297 | 17,087 |
Chubut | 82,548 | 73,878 | 8,670 |
Ciudad de Buenos Aires | 351,652 | 199,702 | 151,950 |
Córdoba | 542,339 | 390,068 | 152,271 |
Corrientes | 214,516 | 190,270 | 24,246 |
Entre Ríos | 224,761 | 173,213 | 51,548 |
Formosa | 130,558 | 121,041 | 9,517 |
Jujuy | 139,810 | 125,622 | 14,188 |
La Pampa | 53,503 | 48,452 | 5,051 |
La Rioja | 66,759 | 60,844 | 5,915 |
Mendoza | 296,393 | 250,897 | 45,496 |
Misiones | 239,909 | 203,038 | 36,871 |
Neuquén | 108,518 | 98,765 | 9,753 |
Río Negro | 119,518 | 100,035 | 19,483 |
Salta | 255,677 | 220,268 | 35,409 |
San Juan | 120,147 | 99,251 | 20,896 |
San Luis | 74,285 | 66,359 | 7,926 |
Santa Cruz | 44,542 | 37,782 | 6,760 |
Santa Fe | 503,769 | 374,079 | 129,690 |
Santiago del Estero | 182,068 | 161,347 | 20,721 |
Tierra del Fuego | 23,665 | 19,740 | 3,925 |
Tucumán | 272,396 | 219,428 | 52,968 |
FUENTE: DiNIECE Estadistica | Relevamientos Periódicos | Relevamiento Anual | Anuario 2005
Establecimientos por Provincia
Total País | 36.805 | 27.888 | 8.917 |
---|---|---|---|
Provincia | Total | Estatal | Privado |
Buenos Aires | 12.494 | 8.140 | 4.354 |
Partidos del Conurbano | 5.751 | 2.946 | 2.805 |
Buenos Aires Resto | 6.743 | 5.194 | 1.549 |
Catamarca | 576 | 545 | 31 |
Chaco | 1.387 | 1.272 | 115 |
Chubut | 462 | 370 | 92 |
Ciudad de Buenos Aires | 1.537 | 798 | 739 |
Córdoba | 3.908 | 3.088 | 820 |
Corrientes | 1.220 | 1.093 | 127 |
Entre Ríos | 1.889 | 1.581 | 308 |
Formosa | 679 | 626 | 53 |
Jujuy | 571 | 504 | 67 |
La Pampa | 369 | 313 | 56 |
La Rioja | 524 | 491 | 33 |
Mendoza | 1.280 | 1.000 | 280 |
Misiones | 1.089 | 928 | 161 |
Neuquén | 549 | 478 | 71 |
Río Negro | 668 | 528 | 140 |
Salta | 1.067 | 928 | 139 |
San Juan | 551 | 446 | 105 |
San Luis | 423 | 377 | 46 |
Santa Cruz | 207 | 172 | 35 |
Santa Fe | 2.686 | 1.960 | 726 |
Santiago del Estero | 1.530 | 1.414 | 116 |
Tierra del Fuego | 110 | 78 | 32 |
Tucumán | 1.029 | 758 | 271 |
FUENTE: DiNIECE Estadistica | Relevamientos Periódicos | Relevamiento Anual | Anuario 2005
Censo Nacional de Docentes 2004
Durante el 2004, la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE) llevó a cabo un Censo Nacional de Docentes 2004 (resultados preliminares). La siguiente tabla muestra la distribucion por jurisdiccion y nivel educativo sin diferenciar entre publico y privado (siendo el publico un 78% del cuerpo docente). Nota: los totales difieren por la exististencia de docentes que se desempeñan en múltiples niveles y/o jursidicciones.
Jurisdiccion | TOTAL | Inicial | EGB 1 y 2 | EGB3 | Medio |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 757,552 | 95,221 | 296,789 | 185,919 | 256,818 |
Buenos Aires | 276,537 | 42,422 | 91,712 | 85,361 | 96,196 |
Catamarca | 9,964 | 656 | 3,929 | 3,059 | 3,293 |
Chaco | 21,882 | 1,936 | 10,421 | 4,422 | 6,194 |
Chubut | 9,976 | 1,267 | 3,867 | 3,209 | 2,969 |
Cdad. Buenos Aires | 67,061 | 10,971 | 27,048 | 98 | 26,448 |
Cordoba | 56,348 | 5,366 | 21,483 | 674 | 28,838 |
Corrientes | 18,056 | 1,571 | 8,605 | 5,001 | 4,935 |
Entre Rios | 28,325 | 2,298 | 11,794 | 9,629 | 8,681 |
Formosa | 10,952 | 908 | 5,891 | 2,643 | 2,507 |
Jujuy | 15,821 | 1,523 | 7,354 | 1,543 | 5,994 |
La Pampa | 7,773 | 543 | 3,450 | 2,918 | 2,768 |
La Rioja | 8,541 | 861 | 3,575 | 2,618 | 2,269 |
Mendoza | 36,499 | 2,978 | 13,646 | 12,608 | 10,819 |
Misiones | 18,864 | 1,943 | 8,829 | 6,211 | 4,578 |
Neuquen | 14,664 | 1,714 | 6,530 | 53 | 6,681 |
Rio Negro | 15,562 | 1,926 | 7,575 | 100 | 6,733 |
Salta | 20,267 | 1,940 | 7,851 | 6,372 | 5,754 |
San Juan | 13,551 | 1,226 | 5,551 | 4,490 | 3,803 |
San Luis | 7,748 | 951 | 3,174 | 2,418 | 1,897 |
Santa Cruz | 6,427 | 1,084 | 2,330 | 1,868 | 2,120 |
Santa Fe | 57,229 | 6,659 | 21,795 | 18,405 | 15,041 |
Santiago del Estero | 16,247 | 1,676 | 8,156 | 4,123 | 4,066 |
Tierra del Fuego | 3,637 | 647 | 1,475 | 1,215 | 963 |
Tucuman | 25,381 | 2,468 | 14,424 | 7,248 | 6,050 |
Otros resultados extraidos de la nota "Cómo son los docentes de la Argentina según el último censo nacional" en educ.ar que hace eco de la noticia publicada en Pagina/12 son:
- En total hay 825.250 docentes en 822.461 establecimientos.
- La cantidad de establecimientos es equivocada - segun otras fuentes serian unos 40,000 (una cifra mucho mas razonable y logica)
- El número de docentes aumentó un 22,6% (desde 1994)
- El promedio de edad de los maestros es de 41 años (envejecio desde 1994)
- La ciudad de Buenos Aires tiene la mayor incidencia de personal mayor a 55 anios (22% vs. ~10% nacional)
- Ocho de cada diez docentes son mujeres
- Ocho de cada diez docentes (10 por ciento más) completó estudios superiores
- Docentes con formación pedagógica:
- 92,0% - Nivel inicial
- 89,6% - EGB 1 y 2 (primaria)
- 75,9% - EGB3
- 67,3% - Polimodal
Demografía
Distribución Poblacional
Entre | Porcentaje |
---|---|
0 y 14 años | 26,4 % |
15 y 64 años | 63,5 % |
60 años o más | 10,1 % |
Datos en las noticias
Muchas noticias incluyen informacion extraida de algun informe oficial y plasmada en los medios. Dado que no siempre es posible obtener un enlace a dichos informes, es preferible citarlos en esta seccion.
Fuente: La Nacion Articulo: Crece en forma desigual el uso de la computadora en las aulas Fecha: 10 de Diciembre, 2006 Fuente Original: Ministerio de Educacion Informe: -desconocido- Alumnos en escuelas con computadoras 78% (81% Urbana - 54% Rural) Establecimientos con computadoras 62% (76% Urbana - 41% Rural) Escuelas con acceso a internet 23% (66% Urbana - 4% Rural) En promedio, una escuela publica consta con 5 computadoras (vs. 10 en una privada)
Cabe destacar, que no presentan una diferenciacion entre 'computadoras en la escuela' vs. 'computadoras para alumnos' (lo que puede resultar en contar computadoras de uso administrativo en vez de educativo). Lo mas cercano (en la nota) es una aclaracion sobre cuantas 'tambien' las usan para cuestiones administrativas. Si aclara que en el 62% de las escuelas con solo una computadora, su uso es administrativo.
Fuentes y Recursos
- Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INDEC)
- Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa (DiNIECE)
- Mapa Educativo Nacional (DiNIECE+)
- Debate en educ.ar sobre la Ley Nacional de Educacion
- Portal ABC de la Direccion General de Cultura y Educacion de la Provincia de Buenos Aires
- Censo de EEUU - posee informacion poblacional de Argentina y otros paises