OLPC Argentina/Plan comunitario
Siguiendo una sugerencia / invitacion de Pablo Mancini en su blog es que se creo esta pagina.
Cualquiera es libre de aportar ideas, sugerencias y demases. Eso si, tratemos de mantener el contenido en esta pagina; y las diferencias de opiniones, observaciones, etc. en la pagina de discussion.
BTW, this page is not limited to spanish—english, portuguese, etc. are welcome too...
Existe tambien una pagina dedicada al Plan de Educ.ar extraido de una presentacion en su blog.
Algunos Numeros
Es evidente que existen muchos otros números a contemplar, y que el costo de la laptop per se, si bien es importante, tambien estarian los costos de los servidores, comunicaciones, contenidos, soporte, mantenimiento, etc. que afectarian al CTP (TCO - Total cost of ownership) del proyecto.
Sin embargo, hoy por hoy, se dispone de una unica cifra 'real': USD 176—que reflejaría el costo FOB (EXW?) de la XO en Taiwan. Si bien hay muchos otros costos asociados, y variables a determinar y valorar, esto no impediria intentar visualizar de algun modo que implican esos USD 176 en ciertas escalas de tiempo.
NOTA: No se contemplan ninguna posible disminución del costo de la XO—aún cuando todo indicaría que ese sería el caso.
Alternativas de Reposición
La esperanza de vida de la XO se estima inicialmente en 5 años, lo cual para el sistema educativo argentino de nueve años, implicaria algun remplazo durante ese periodo. Si bien nuestros países se caracterizan en cierta medida de 'hacer durar las cosas' (ej: la laptop podria 'durar' todo el EGB) todavía no se sabe que tan durables sean.
La siguiente tabla representaria los costos brutos de tres alternativas de duración (o plan de recambio) de laptops durante el EGB. No se contempla ningún otro concepto más que el costo de USD 176 (redondeado a USD 180) y una (burda) contemplacion de los plazos.
USD | ARS x laptop/s | ||||
---|---|---|---|---|---|
FOB | UNA | DOS | TRES | Comentario | Factor |
180.00 | 540.00 | 1,080.00 | 1,620.00 | Durante los 9 años escolares del EGB | |
20.00 | 60.00 | 120.00 | 180.00 | Anual | (X / 9 años) |
2.22 | 6.67 | 13.33 | 20.00 | Mes escolar | (Año escolar = 9 meses escolares) |
0.51 | 1.54 | 3.08 | 4.62 | Semana escolar | (Año escolar = 39 semanas escolares) |
0.10 | 0.30 | 0.61 | 0.91 | Día escolar | (Mes escolar = 22 días escolares) |
0.05 | 0.16 | 0.33 | 0.49 | Día Calendario | (Año calendario = 365 días calendario) |
0.38 | 1.15 | 2.31 | 3.46 | Semana calendario | (Año calendario = 52 semanas calendario) |
Si bien existe una diferencia de costos significativa, cuando se lo piensa en el costo diario (ya sea escolar o de calendario) los montos finales resultan interesantes.
Reposicion por Desgaste
Cabe notar que la tabla anterior solo contempla el remplazo (o no) de las laptops en momentos pre-fijados (ej: pasar de la version XO.1 a la XO.2), sin contemplar factores como la destruccion, inutilizacion, robo, etc. a la cual la poblacion de laptops forzosamente se vera sujeta. Es decir, se debe contemplar que algun porcentaje de laptops van a tener que ser remplazadas fuera de dichas 'actualizaciones' programadas. La pregunta es que porcentaje? Desafortunadamente, dicho numero solo puede ser estimado y aun asi con un amplio margen de error—hasta que efectivamente no se distribuyan.
La siguiente tabla solo intenta dar tres niveles de desgaste que afectarian al numero total de laptops necesarias para mantener una poblacion de 100 alumnos equipados.
Laptops % Repo. |
1er | 2do | 3er | 4to | 5to | 6to | 7mo | 8vo | 9no | Total laptops (x100 alumnos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNA laptop todo EGB | ||||||||||
10% | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 190 |
25% | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 325 |
50% | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 550 |
DOS laptops durante EGB | ||||||||||
10% | 110 | 10 | 10 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 10 | 290 |
25% | 125 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | 25 | 25 | 25 | 425 |
50% | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 50 | 50 | 50 | 650 |
TRES laptops durante EGB | ||||||||||
10% | 110 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 110 | 10 | 10 | 390 |
25% | 125 | 25 | 25 | 125 | 25 | 25 | 125 | 25 | 25 | 525 |
50% | 150 | 50 | 50 | 150 | 50 | 50 | 150 | 50 | 50 | 750 |
Costos con Reposicion & Desgaste
Finalmente, teniendo en cuenta las tres alternativas mencionadas de 'reposicion planeada' y las reposiciones por 'desgaste' se pueden plantear (burdamente) los costos asociados a cada una de las alternativas y una aproximacion a sus costo en el tiempo. Nuevamente el monto ha sido redondeado a USD 180.
100 alumnos | x alumno | Bruto USD | Bruto ARS | x año | x mes | x sem | x dia | x dia cal. | x sem.cal. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNA laptop para todo el EGB (9 años) | |||||||||
190 laptops | 1.90 | 342 | 1,026.00 | 114.00 | 12.67 | 2.92 | 0.58 | 0.31 | 2.19 |
325 laptops | 3.25 | 585 | 1,755.00 | 195.00 | 21.67 | 5.00 | 1.00 | 0.53 | 3.75 |
550 laptops | 5.50 | 990 | 2,970.00 | 330.00 | 36.67 | 8.46 | 1.69 | 0.90 | 6.35 |
DOS laptops durante el EGB (9 años) | |||||||||
290 laptops | 2.90 | 522 | 1,566.00 | 174.00 | 19.33 | 4.46 | 0.89 | 0.48 | 3.35 |
425 laptops | 4.25 | 765 | 2,295.00 | 255.00 | 28.33 | 6.54 | 1.31 | 0.70 | 4.90 |
650 laptops | 6.50 | 1,170 | 3,510.00 | 390.00 | 43.33 | 10.00 | 2.00 | 1.07 | 7.50 |
TRES laptops durante el EGB (9 años) | |||||||||
390 laptops | 3.90 | 702 | 2,106.00 | 234.00 | 26.00 | 6.00 | 1.20 | 0.64 | 4.50 |
525 laptops | 5.25 | 945 | 2,835.00 | 315.00 | 3 5.00 | 8.08 | 1.62 | 0.86 | 6.06 |
750 laptops | 7.50 | 1,350 | 4,050.00 | 450.00 | 50.00 | 11.54 | 2.31 | 1.23 | 8.65 |
Nuevamente, lo importante a destacar no es el 'costo total' sino como se podria ver el costo a lo largo de la duracion del proyecto—analizando el tiempo de modo muy burdo.
Recursos y Contactos
Un plan que no disponga de recursos mas que un plan, es un sueño... con lo cual, uno de los primeros objetivos es saber que recursos existen, cuales estan disponibles y en que forma, cuales se pueden generar, cuales serian... en fin, se entiende no? Necesitamos saber que hay...
Oficiales
- Educ.ar - Sociedad del Estado en la cual el Ministerio de Educacion delego la responsabilidad del proyecto OLPC.
No-Oficiales
- Bahia Blanca | Se esta trabajando para la creacion de una red inalambrica abierta que cubriria la ciudad (utilizable por la OLPC) y por otro lado gestar una ONG (inspirada en Via Libre") para el trabajo sobre contenidos (intencion final a confirmar). Mas informacion en Wireless Bahia Blanca y Bahia Blanca LUG