OLPC Argentina/Statistics
En un proyecto de estas dimensiones, es importante contar con cierta informacion concreta de dichas dimensiones. El objetivo de esta pagina es incluir ese tipo de datos.
Distribucion Poblacional
Entre | Porcentaje |
---|---|
0 y 14 años | 26,4 % |
15 y 64 años | 63,5 % |
60 años o más | 10,1 % |
Sistema Educativo
El actual sistema de educacion se divide en dos: EGB y Polimodal (primaria y secundaria segun los 'viejos' parametros). A su vez, el EGB consta de tres ciclos con la siguiente distribucion (aprox) poblacional:
Ciclo | Anios | Edades | Total | Estatal | Privada | Inasistentes |
---|---|---|---|---|---|---|
EGB I | 1-3 | 6-8 | 2,061,048 | 1,601,916 | 412,813 | 46,319 |
EGB II | 4-6 | 9-11 | 2,116,267 | 1,681,466 | 405,965 | 28,836 |
EGB III | 7-9 | 12-14 | 2,006,607 | 1,484,567 | 423,860 | 98,180 |
Polimodal | 10-12 | 15-17 | 1,921,972 | 1,139,829 | 386,220 | 395,923 |
Total | 1-9 | 6-14 | 6,183,922 | 4,767,949 | 1,242,638 | 173,335 |
Total | 1-12 | 6-17 | 8,105,894 | 5,907,778 | 1,628,858 | 569,258 |
La siguiente tabla, es un extracto de Cuadro 7.3 Total del país. Población de 3 años o más por condición de asistencia escolar y sector de gestión según sexo y edad. Año 2001
Edad | Población | Tot.Asiste | Estatal | Privada | Tot.No Asis. | Alguna vez | Nunca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 670,597 | 200,516 | 120,459 | 80,057 | 470,081 | 8,066 | 462,015 |
4 | 680,732 | 328,283 | 215,931 | 112,352 | 352,449 | 9,949 | 342,500 |
5 | 714,495 | 562,998 | 427,587 | 135,411 | 151,497 | 7,785 | 143,712 |
6 | 690,689 | 663,783 | 524,740 | 139,043 | 26,906 | 5,253 | 21,653 |
7 | 684,313 | 673,886 | 535,260 | 138,626 | 10,427 | 4,321 | 6,106 |
8 | 686,046 | 677,060 | 541,916 | 135,144 | 8,986 | 4,641 | 4,345 |
9 | 695,674 | 687,319 | 552,755 | 134,564 | 8,355 | 5,047 | 3,308 |
10 | 726,456 | 716,644 | 579,214 | 137,430 | 9,812 | 6,027 | 3,785 |
11 | 694,137 | 683,468 | 549,497 | 133,971 | 10,669 | 7,265 | 3,404 |
12 | 669,348 | 654,344 | 517,131 | 137,213 | 15,004 | 11,696 | 3,308 |
13 | 668,646 | 639,498 | 496,440 | 143,058 | 29,148 | 24,865 | 4,283 |
14 | 668,613 | 614,585 | 470,996 | 143,589 | 54,028 | 49,825 | 4,203 |
15 | 662,686 | 570,427 | 433,395 | 137,032 | 92,259 | 87,808 | 4,451 |
16 | 637,709 | 505,787 | 376,390 | 129,397 | 131,922 | 127,001 | 4,921 |
17 | 621,577 | 449,835 | 330,044 | 119,791 | 171,742 | 166,805 | 4,937 |
18 | 622,219 | 361,577 | 285,148 | 76,429 | 260,642 | 254,824 | 5,818 |
19 | 644,113 | 297,584 | 246,065 | 51,519 | 346,529 | 340,073 | 6,456 |
20 | 643,693 | 252,685 | 204,584 | 48,101 | 391,008 | 383,319 | 7,689 |
21 | 663,479 | 229,128 | 181,842 | 47,286 | 434,351 | 426,641 | 7,710 |
Censo Docente 2004
Un resumen de la nota "Cómo son los docentes de la Argentina según el último censo nacional" (que me fue imposible localizar) y que a su vez es un resumen de una nota publicada en Pagina/12 .
Algunos datos:
- En total hay 825.250 docentes en 822.461 establecimientos.
- El número de docentes aumentó un 22,6% (desde 1994)
- El promedio de edad de los maestros es de 41 años (envejecio desde 1994)
- La ciudad de Buenos Aires tiene la mayor incidencia de personal mayor a 55 anios (22% vs. ~10% nacional)
- Ocho de cada diez docentes son mujeres
- Ocho de cada diez docentes (10 por ciento más) completó estudios superiores
- Docentes con formación pedagógica:
- 92,0% - Nivel inicial
- 89,6% - EGB 1 y 2 (primaria)
- 75,9% - EGB3
- 67,3% - Polimodal