XO Korea/Middle School: Difference between revisions
< XO Korea
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 12: | Line 12: | ||
| '''Web Site''' || '''School Name (English)''' || '''School Name(Korean)''' || '''Students''' || '''Classes''' || '''Teachers''' || '''Officers''' || '''XO Budget''' |
| '''Web Site''' || '''School Name (English)''' || '''School Name(Korean)''' || '''Students''' || '''Classes''' || '''Teachers''' || '''Officers''' || '''XO Budget''' |
||
|- |
|- |
||
| || || || 379,188 || 10,828 || 19,406 || 1,521 || US$88,025,300 |
| || || 서울 || 379,188 || 10,828 || 19,406 || 1,521 || US$88,025,300 |
||
|- |
|- |
||
| || || || 146,491 || 4,223 || 7,528 || 725 || US$34,043,680 |
| || || 부산 || 146,491 || 4,223 || 7,528 || 725 || US$34,043,680 |
||
|- |
|- |
||
| || || || 112,661 || 3,058 || 5,242 || 524 || US$26,053,940 |
| || || 대구 || 112,661 || 3,058 || 5,242 || 524 || US$26,053,940 |
||
|- |
|- |
||
| || || || 119,834 || 2,973 || 5,190 || 510 || US$27,617,480 |
| || || 인천 || 119,834 || 2,973 || 5,190 || 510 || US$27,617,480 |
||
|- |
|- |
||
| || || || 67,938 || 1,791 || 2,981 || 294 || US$15,666,860 |
| || || 광주 || 67,938 || 1,791 || 2,981 || 294 || US$15,666,860 |
||
|- |
|- |
||
| || || || 65,474 || 1,816 || 3,138 || 312 || US$15,163,280 |
| || || 대전 || 65,474 || 1,816 || 3,138 || 312 || US$15,163,280 |
||
|- |
|- |
||
| || || || 53,448 || 1,412 || 2,299 || 232 || US$12,315,380 |
| || || 울산 || 53,448 || 1,412 || 2,299 || 232 || US$12,315,380 |
||
|- |
|- |
||
| || || || 463,457 || 11,965 || 21,178 || 1,923 || US$107,042,760 |
| || || 경기 || 463,457 || 11,965 || 21,178 || 1,923 || US$107,042,760 |
||
|- |
|- |
||
| || || || 58,972 || 1,832 || 3,709 || 659 || US$13,934,800 |
| || || 강원 || 58,972 || 1,832 || 3,709 || 659 || US$13,934,800 |
||
|- |
|- |
||
| || || || 61,447 || 1,906 || 3,587 || 431 || US$14,402,300 |
| || || 충북 || 61,447 || 1,906 || 3,587 || 431 || US$14,402,300 |
||
|- |
|- |
||
| || || || |
| || || 충남 || 74,102 || 2,412 || 4,564 || 716 || US$17,464,040 |
||
|- |
|- |
||
| || || || 75,975 || 2,408 || 4,859 || 793 || US$17,957,940 |
| || || 전북 || 75,975 || 2,408 || 4,859 || 793 || US$17,957,940 |
||
|- |
|- |
||
| || || || |
| || || 전남 || 74,105 || 2,543 || 5,522 || 895 || US$17,714,840 |
||
|- |
|- |
||
| || || || |
| || || 경북 || 100,807 || 3,295 || 6,483 || 1,056 || US$23,836,120 |
||
|- |
|- |
||
| || || || |
| || || 경남 || 132,949 || 3,831 || 6,895 || 1,043 || US$30,995,140 |
||
|- |
|||
| || || 제주 || 9,041 || 371 || 866 || 192 || US$2,221,780 |
|||
|- |
|- |
||
| || || '''SUM ''' || '''3,684,637 ''' || '''103,852 ''' || '''189,093 ''' || '''21,040 ''' || '''US$856,849,400 ''' |
| || || '''SUM ''' || '''3,684,637 ''' || '''103,852 ''' || '''189,093 ''' || '''21,040 ''' || '''US$856,849,400 ''' |
Revision as of 04:39, 3 May 2007
XO Budget
- XO Budget = Num of (Students + Teachers + Officers) * $220 (per Person cost)
- per Person Cost $220 =
- $200 -- Unit Price of Larger XO +
- $10 -- 1/20 of Unit Price of School Server +
- $10 -- Logistics + Extra Machines cost + Other Expenses
- See Financial Plans for details.
Web Site | School Name (English) | School Name(Korean) | Students | Classes | Teachers | Officers | XO Budget |
서울 | 379,188 | 10,828 | 19,406 | 1,521 | US$88,025,300 | ||
부산 | 146,491 | 4,223 | 7,528 | 725 | US$34,043,680 | ||
대구 | 112,661 | 3,058 | 5,242 | 524 | US$26,053,940 | ||
인천 | 119,834 | 2,973 | 5,190 | 510 | US$27,617,480 | ||
광주 | 67,938 | 1,791 | 2,981 | 294 | US$15,666,860 | ||
대전 | 65,474 | 1,816 | 3,138 | 312 | US$15,163,280 | ||
울산 | 53,448 | 1,412 | 2,299 | 232 | US$12,315,380 | ||
경기 | 463,457 | 11,965 | 21,178 | 1,923 | US$107,042,760 | ||
강원 | 58,972 | 1,832 | 3,709 | 659 | US$13,934,800 | ||
충북 | 61,447 | 1,906 | 3,587 | 431 | US$14,402,300 | ||
충남 | 74,102 | 2,412 | 4,564 | 716 | US$17,464,040 | ||
전북 | 75,975 | 2,408 | 4,859 | 793 | US$17,957,940 | ||
전남 | 74,105 | 2,543 | 5,522 | 895 | US$17,714,840 | ||
경북 | 100,807 | 3,295 | 6,483 | 1,056 | US$23,836,120 | ||
경남 | 132,949 | 3,831 | 6,895 | 1,043 | US$30,995,140 | ||
제주 | 9,041 | 371 | 866 | 192 | US$2,221,780 | ||
SUM | 3,684,637 | 103,852 | 189,093 | 21,040 | US$856,849,400 |