XO Korea/jeonnam/elementary: Difference between revisions

From OLPC
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
 
 
Line 1,274: Line 1,274:
| || '''SUM'''|| || '''156,686''' || '''6,423''' || '''8,196''' || '''2,252''' || '''US$31,755,460 '''
| || '''SUM'''|| || '''156,686''' || '''6,423''' || '''8,196''' || '''2,252''' || '''US$31,755,460 '''
|}
|}


[[Category:XO Korea]]

Latest revision as of 05:18, 1 March 2008

Elementary Schools

Progress of XO Deployment

Mailing List

Sent mails

Received mails

Agreements

Contact Information with Local Educational Authorities under the Ministry of Education

School list & XO Budget


Web Site     School Name (English)      School Name(Korean)      Students      Classes      Teachers      Officers      XO Budget
SUM 156,686 6,423 8,196 2,252 US$31,755,460
광주교육대학교목포부설초등학교 486 18 24 4 US$97,660
목포북교초등학교 691 24 29 7 US$138,130
목포산정초등학교 480 17 22 5 US$96,330
목포서부초등학교 1,666 48 57 6 US$328,510
목포중앙초등학교 351 13 17 4 US$70,680
목포유달초등학교 512 19 22 5 US$102,410
목포동초등학교 1,188 36 42 6 US$234,840
목포이로초등학교 1,043 31 37 6 US$206,340
목포남초등학교 468 16 20 4 US$93,480
목포서산초등학교 138 6 9 4 US$28,690
목포대성초등학교 835 26 34 6 US$166,250
목포용호초등학교 701 23 29 7 US$140,030
목포삼학초등학교 970 30 36 6 US$192,280
목포연동초등학교 492 18 21 6 US$98,610
목포임성초등학교 218 10 14 4 US$44,840
목포대연초등학교 496 18 22 6 US$99,560
목포옥남초등학교 46 6 11 3 US$11,400
목포상동초등학교 1,095 35 42 6 US$217,170
목포부영초등학교 1,294 41 47 6 US$255,930
목포하당초등학교 969 30 36 6 US$192,090
목포연산초등학교 1,394 40 47 6 US$274,930
목포신흥초등학교 1,645 46 54 6 US$323,950
목포청호초등학교 1,285 37 45 6 US$253,840
목포한빛초등학교 1,220 35 41 6 US$240,730
목포미항초등학교 930 27 33 7 US$184,300
목포서해초등학교 1,156 33 39 7 US$228,380
목포용해초등학교 515 19 23 6 US$103,360
목포석현초등학교 938 26 31 5 US$185,060
목포유달초등학교달리분교장 6 3 3 1 US$1,900
목포유달초등학교율도분교장 12 3 3 1 US$3,040
목포서산초등학교충무분교장 19 4 4 1 US$4,560
여수서초등학교 736 23 28 6 US$146,300
여수동초등학교 666 21 26 6 US$132,620
여수중앙초등학교 585 20 27 5 US$117,230
여수남초등학교 584 20 25 5 US$116,660
여수미평초등학교 1,410 42 50 7 US$278,730
여수북초등학교 59 7 10 3 US$13,680
여수종고초등학교 201 9 12 4 US$41,230
여수진남초등학교 492 17 23 5 US$98,800
경호초등학교 31 3 5 3 US$7,410
여수봉산초등학교 197 8 14 4 US$40,850
여수자산초등학교 132 6 9 4 US$27,550
여수구봉초등학교 511 19 24 5 US$102,600
여수여문초등학교 1,076 32 40 7 US$213,370
여수남산초등학교 211 8 13 4 US$43,320
여수한려초등학교 1,466 40 45 7 US$288,420
여수문수초등학교 515 17 22 5 US$102,980
여수양지초등학교 1,444 42 48 7 US$284,810
여수부영초등학교 1,550 45 53 7 US$305,900
여수신월초등학교 913 28 35 7 US$181,450
쌍봉초등학교 1,170 36 42 7 US$231,610
도원초등학교 1,648 46 54 7 US$324,710
시전초등학교 1,091 35 42 7 US$216,600
무선초등학교 1,440 42 49 7 US$284,240
소호초등학교 800 24 29 7 US$158,840
여천초등학교 295 12 16 4 US$59,850
중흥초등학교 262 11 16 4 US$53,580
상암초등학교 78 7 10 4 US$17,480
묘도초등학교 49 5 6 3 US$11,020
소라초등학교 272 13 18 5 US$56,050
관기초등학교 60 8 11 4 US$14,250
율촌초등학교 250 13 17 5 US$51,680
신풍초등학교 94 6 9 4 US$20,330
나진초등학교 139 7 12 5 US$29,640
화양초등학교 86 7 12 5 US$19,570
안일초등학교 50 6 9 4 US$11,970
돌산초등학교 205 9 13 6 US$42,560
봉덕초등학교 77 6 9 3 US$16,910
백초초등학교 112 6 9 3 US$23,560
평사초등학교 29 5 6 3 US$7,220
돌산중앙초등학교 41 5 7 3 US$9,690
여남초등학교 46 6 8 3 US$10,830
화태초등학교 19 3 5 6 US$5,700
여안초등학교 27 3 4 1 US$6,080
연도초등학교 22 3 4 2 US$5,320
화정초등학교 46 6 7 2 US$10,450
거문초등학교 47 5 7 3 US$10,830
초도초등학교 19 3 4 3 US$4,940
여수좌수영초등학교 794 25 30 6 US$157,700
신기초등학교 1,212 35 41 6 US$239,210
안심초등학교 889 24 30 6 US$175,750
동백초등학교 275 12 16 5 US$56,240
경호초등학교소경분교장 9 3 3 1 US$2,470
상암초등학교신덕분교 17 3 3 1 US$3,990
소라초등학교사곡분교장 38 5 5 1 US$8,360
소라초등학교달천분교장 5 2 2 1 US$1,520
소라초등학교여자분교장 5 2 2 1 US$1,520
소라초등학교송여자분교장 3 1 1 1 US$950
율촌초등학교산수분교장 14 3 3 1 US$3,420
안일초등학교백야분교장 14 3 3 1 US$3,420
돌산초등학교송도분교장 6 2 2 1 US$1,710
화태초등학교여동분교장 5 2 2 1 US$1,520
화태초두라분교장 23 3 3 1 US$5,130
화태초등학교월호분교장 17 3 3 1 US$3,990
연도초등학교역포분교장 7 2 2 US$1,710
거문초등학교동도분교장 18 3 3 1 US$4,180
거문초덕촌분교장 13 3 3 1 US$3,230
초도초등학교진막분교장 7 3 3 1 US$2,090
초도초등학교손죽분교장 5 1 1 US$1,140
소라초등학교소라남분교장 14 3 3 1 US$3,420
소라초등학교신흥분교장 38 4 4 1 US$8,170
율촌초등학교상봉분교장 34 4 4 2 US$7,600
나진초등학교용창분교장 26 3 3 1 US$5,700
돌산초등학교대신분교장 US$0
돌산초등학교금봉분교장 US$0
백초초등학교우두분교장 31 3 3 1 US$6,650
거문초서도분교장 18 3 3 1 US$4,180
안일초등학교여산분교장 11 3 3 1 US$2,850
여도초등학교 1,713 48 62 6 US$338,390
순천남초등학교 889 27 34 9 US$177,080
순천북초등학교 1,290 38 45 6 US$254,790
순천성남초등학교 1,077 32 38 6 US$212,990
순천중앙초등학교 1,004 30 35 6 US$198,550
순천도사초등학교 175 8 12 4 US$36,290
순천조례초등학교 738 24 28 6 US$146,680
순천인안초등학교 52 6 9 3 US$12,160
순천성동초등학교 527 18 24 5 US$105,640
순천삼산초등학교 311 12 15 4 US$62,700
순천남산초등학교 918 28 33 6 US$181,830
순천부영초등학교 1,869 53 61 7 US$368,030
순천이수초등학교 1,177 35 42 5 US$232,560
순천용당초등학교 1,018 31 36 6 US$201,400
순천연향초등학교 1,522 43 53 6 US$300,390
순천왕조초등학교 1,172 36 40 6 US$231,420
순천신흥초등학교 1,674 49 56 6 US$329,840
순천비봉초등학교 1,439 41 46 6 US$283,290
해룡초등학교 225 10 15 5 US$46,550
동명초등학교 1,377 42 49 6 US$272,080
동산초등학교 715 26 30 9 US$143,260
황전초등학교 93 6 10 4 US$20,330
황전북초등학교 48 6 10 5 US$11,970
월등초등학교 61 6 10 4 US$14,250
승주초등학교 128 7 11 5 US$27,360
주암초등학교 113 7 11 5 US$24,510
창촌초등학교 71 7 10 3 US$15,960
송광초등학교 76 7 11 4 US$17,290
외서초등학교 56 7 11 3 US$13,300
낙안초등학교 202 9 14 6 US$42,180
별량초등학교 186 8 13 6 US$38,950
상사초등학교 83 6 11 5 US$18,810
팔마초등학교 1,369 40 47 6 US$270,180
순천왕지초등학교 1,768 49 57 7 US$348,080
순천대석초등학교 1,594 47 54 6 US$314,260
순천봉화초등학교 984 29 34 6 US$194,560
순천율산초등학교 1,028 30 36 6 US$203,300
순천향림초등학교 391 12 15 4 US$77,900
황전북초등학교용림분교장 9 3 3 1 US$2,470
황전북초등학교회덕분교장 17 3 3 1 US$3,990
승주초등학교구강분교장 8 3 3 1 US$2,280
승주초등학교죽학분교장 27 3 3 1 US$5,890
주암초등학교어왕분교장 14 3 3 1 US$3,420
낙안초등학교창녕분교장 11 3 3 1 US$2,850
별량초등학교마산분교장 18 3 3 1 US$4,180
상사초등학교쌍지분교장 8 3 3 1 US$2,280
해룡초등학교농주분교장 18 3 3 1 US$4,180
별량초등학교송산분교장 15 3 3 1 US$3,610
나주초등학교 1,676 50 58 7 US$330,790
나주중앙초등학교 729 25 30 6 US$145,350
나주초등학교이화분교 23 3 3 1 US$5,130
나주북초등학교 73 6 8 3 US$15,960
영산포초등학교 682 25 31 8 US$136,990
영강초등학교 439 19 23 5 US$88,730
세지초등학교 146 7 11 5 US$30,780
세지북초등학교 49 6 8 2 US$11,210
양산초등학교 86 6 8 3 US$18,430
왕곡초등학교 82 6 9 3 US$17,860
반남초등학교 82 6 10 4 US$18,240
공산초등학교 147 7 11 4 US$30,780
동강초등학교 137 7 11 5 US$29,070
동강초등학교곡강분교 28 3 3 1 US$6,080
다시초등학교 246 12 16 6 US$50,920
문평초등학교 61 6 8 4 US$13,870
문평남초등학교 67 7 12 3 US$15,580
노안초등학교 129 7 11 4 US$27,360
노안남초등학교 103 6 8 4 US$21,850
금천초등학교 235 13 18 4 US$48,830
금천동초등학교 47 6 8 3 US$11,020
금천남초등학교 52 6 8 3 US$11,970
산포초등학교 119 7 11 5 US$25,650
산포초등학교신도분교장 11 3 3 1 US$2,850
산포초등학교덕례분교장 38 5 5 1 US$8,360
남평초등학교 531 19 23 6 US$106,400
남평초등학교광촌분교장 15 3 3 1 US$3,610
다도초등학교 47 6 8 4 US$11,210
봉황초등학교 202 11 15 7 US$42,560
봉황초등학교덕림분교장 15 3 3 2 US$3,800
봉황초등학교옥산분교장 26 4 4 1 US$5,890
광양서초등학교 1,171 38 45 6 US$232,180
광양동초등학교 583 20 25 5 US$116,470
광양북초등학교 596 21 27 5 US$119,320
광양남초등학교 60 6 9 3 US$13,680
광양덕례초등학교 690 24 31 5 US$137,940
세풍초등학교 50 6 9 3 US$11,780
광양용강초등학교사곡분교장 4 1 1 1 US$1,140
봉강초등학교 57 6 9 4 US$13,300
옥룡초등학교 50 6 9 3 US$11,780
옥룡북초등학교 52 6 8 4 US$12,160
옥곡초등학교 233 13 17 5 US$48,450
진상초등학교 107 7 12 4 US$23,370
진월초등학교 101 6 9 5 US$21,850
다압초등학교 62 6 9 3 US$14,060
골약초등학교 46 6 8 2 US$10,640
성황초등학교 65 6 8 3 US$14,440
광양중앙초등학교 958 29 36 6 US$190,000
광양중마초등학교 1,284 38 44 6 US$253,460
광영초등학교 845 27 35 6 US$168,340
광양가야초등학교 993 30 36 6 US$196,650
태인초등학교 223 7 11 4 US$45,220
광양중동초등학교 1,530 45 58 6 US$302,860
광양중진초등학교 1,573 45 53 6 US$310,080
광양마동초등학교 316 11 16 4 US$63,840
광양용강초등학교 774 23 28 6 US$153,520
광양칠성초등학교 490 14 18 5 US$97,470
진월초등학교월길분교장 34 4 4 1 US$7,410
진월초등학교오신분교장 23 3 3 1 US$5,130
진상초등학교황죽분교장 31 4 4 1 US$6,840
광양제철초등학교 1,625 42 54 7 US$320,340
광양제철남초등학교 1,245 34 46 9 US$247,000
담양동초등학교 485 19 27 5 US$98,230
담양남초등학교 658 21 26 5 US$130,910
담주초등학교 64 6 9 3 US$14,440
봉산초등학교 68 6 8 3 US$15,010
월산초등학교 125 7 11 4 US$26,600
금성초등학교 104 7 10 4 US$22,420
무정초등학교 58 6 8 3 US$13,110
무정동초등학교 18 3 4 3 US$4,750
용면초등학교 62 6 9 4 US$14,250
고서초등학교 173 8 13 5 US$36,290
창평초등학교 229 11 15 5 US$47,310
만덕초등학교 89 6 9 5 US$19,570
남면초등학교 22 4 5 2 US$5,510
수북초등학교 176 8 12 5 US$36,670
한재초등학교 226 12 16 5 US$46,930
남면초등학교인암분교장 36 4 4 1 US$7,790
봉산초등학교양지분교장 30 3 3 1 US$6,460
곡성중앙초등학교 780 26 33 9 US$156,180
삼기초등학교 67 7 11 4 US$15,580
석곡초등학교 236 13 17 10 US$49,970
목사동초등학교 US$0
죽곡초등학교 78 6 8 4 US$17,100
고달초등학교 45 7 10 3 US$11,020
옥과초등학교 427 16 22 8 US$86,830
입면초등학교 253 10 14 8 US$52,250
오산초등학교 58 6 8 3 US$13,110
곡성중앙초등학교압록분교 US$0
구례중앙초등학교 540 19 26 7 US$108,870
구례북초등학교 641 21 26 5 US$127,680
문척초등학교 39 6 9 2 US$9,500
간문초등학교 61 7 10 5 US$14,440
토지초등학교 71 6 8 4 US$15,770
청천초등학교 128 7 11 3 US$26,980
광의초등학교 91 6 8 4 US$19,570
용방초등학교 42 6 9 3 US$10,260
원촌초등학교 94 6 9 5 US$20,520
중동초등학교 52 6 8 3 US$11,970
토지초등학교연곡분교장 17 3 3 1 US$3,990
고흥동초등학교 1,409 42 49 7 US$278,350
녹동초등학교 882 29 35 7 US$175,560
풍양초등학교 82 6 9 5 US$18,240
풍남초등학교 47 6 8 2 US$10,830
도덕초등학교 129 6 9 4 US$26,980
금산초등학교 172 8 12 7 US$36,290
금산남초등학교 47 6 8 2 US$10,830
금산제일초등학교 37 5 7 4 US$9,120
도화초등학교 252 13 17 7 US$52,440
포두초등학교 230 11 15 6 US$47,690
송산초등학교 54 6 8 3 US$12,350
봉래초등학교 96 7 11 9 US$22,040
백양초등학교 78 6 9 4 US$17,290
점암초등학교 65 6 8 6 US$15,010
영남초등학교 62 6 8 4 US$14,060
과역초등학교 177 9 13 5 US$37,050
과역동초등학교 36 5 6 3 US$8,550
남양초등학교 44 6 7 3 US$10,260
망주초등학교 47 6 8 2 US$10,830
동강초등학교 213 12 16 6 US$44,650
대서초등학교 118 6 10 5 US$25,270
대서초등학교안남분교장 18 3 3 1 US$4,180
두원초등학교 80 6 9 5 US$17,860
녹동초등학교소록도분교장 22 3 3 1 US$4,940
녹동초등학교시산분교장 2 1 1 1 US$760
봉래초등학교봉래남분교장 17 3 3 2 US$4,180
점암초등학교신안분교장 28 3 3 1 US$6,080
남양초등학교우도분교장 5 3 3 1 US$1,710
과역동초등학교백일분교장 13 2 2 1 US$3,040
점암초등학교화계분교장 36 4 4 2 US$7,980
풍양초등학교고옥분교장 14 2 2 1 US$3,230
보성초등학교 671 24 30 7 US$134,520
보성남초등학교 261 13 17 5 US$53,770
벌교초등학교 748 25 32 8 US$149,720
벌교중앙초등학교 170 7 12 6 US$35,720
낙성초등학교 47 6 8 3 US$11,020
노동초등학교 38 6 8 3 US$9,310
미력초등학교 46 7 10 4 US$11,400
겸백초등학교 55 7 9 5 US$13,110
율어초등학교 52 6 9 4 US$12,350
복내초등학교 84 6 10 4 US$18,620
문덕초등학교 38 6 8 4 US$9,500
조성초등학교 166 7 11 5 US$34,580
조성남초등학교 61 6 8 3 US$13,680
득량남초등학교 109 6 10 4 US$23,370
예당초등학교 154 7 11 4 US$32,110
회천초등학교 108 6 10 4 US$23,180
회천동초등학교 37 5 6 4 US$8,930
회천서초등학교 59 6 8 3 US$13,300
웅치초등학교 45 6 8 3 US$10,640
벌교초등학교해도분교장 1 1 1 US$380
벌교초등학교제석분교장 28 3 3 1 US$6,080
벌교초등학교장도분교장 7 2 2 1 US$1,900
예당초등학교득량분교장 12 3 3 1 US$3,040
화순초등학교 1,532 46 53 7 US$302,480
화순만연초등학교 1,377 45 53 6 US$272,840
화순오성초등학교 480 18 23 6 US$96,710
능주초등학교 243 13 17 4 US$50,160
능주북초등학교 62 6 9 3 US$14,060
도곡초등학교 61 6 8 4 US$13,870
도곡중앙초등학교 52 6 8 3 US$11,970
천태초등학교 51 6 9 4 US$12,160
춘양초등학교 70 6 9 4 US$15,770
이양초등학교 67 6 9 4 US$15,200
청풍초등학교 43 6 9 4 US$10,640
한천초등학교 34 6 8 2 US$8,360
동면초등학교 218 10 14 6 US$45,220
동복초등학교 84 7 11 5 US$19,000
이서초등학교 17 4 6 3 US$4,940
아산초등학교 56 7 11 6 US$13,870
화순제일초등학교 1,380 42 49 6 US$272,650
이양초등학교매정분교장 4 1 1 1 US$1,140
이양초등학교금능분교장 8 2 2 1 US$2,090
사평초등학교반곡분교장 12 3 3 1 US$3,040
아산초등학교서유분교장 17 3 3 1 US$3,990
사평초등학교 110 7 11 5 US$23,940
장흥초등학교 1,281 40 48 7 US$253,840
장흥서초등학교 197 8 12 4 US$40,470
장흥남초등학교 53 6 8 3 US$12,160
관산초등학교 269 13 17 7 US$55,670
관산남초등학교 126 6 9 3 US$26,220
대덕초등학교 278 12 16 5 US$56,810
안양초등학교 102 8 11 4 US$22,230
안양동초등학교 61 6 8 3 US$13,680
용산초등학교 111 7 10 5 US$23,940
계산초등학교 US$0
회진초등학교 168 7 12 5 US$35,150
명덕초등학교 58 6 8 3 US$13,110
장동초등학교 50 6 8 4 US$11,780
장평초등학교 169 7 11 6 US$35,340
유치초등학교 55 6 9 5 US$13,110
부산초등학교 34 6 8 4 US$8,740
명덕초등학교노룡분교장 10 3 3 1 US$2,660
관산초등학교영성분교장 19 3 3 1 US$4,370
강진중앙초등학교 1,094 36 43 7 US$217,360
강진동초등학교 380 13 17 5 US$76,380
강진서초등학교 59 6 8 3 US$13,300
강진북초등학교 43 5 7 2 US$9,880
군동초등학교 81 7 11 5 US$18,430
계산초등학교 66 6 8 2 US$14,440
칠량초등학교 112 6 9 4 US$23,750
대구초등학교 50 6 8 4 US$11,780
마량초등학교 126 6 9 4 US$26,410
도암초등학교 123 7 11 7 US$26,790
신전초등학교 55 6 8 4 US$12,730
성전초등학교 197 9 12 6 US$40,850
작천초등학교 90 6 8 3 US$19,190
병영초등학교 124 7 10 4 US$26,220
옴천초등학교 27 5 7 3 US$7,030
해남동초등학교 1,629 48 58 6 US$321,670
해남서초등학교 1,208 39 46 7 US$239,590
삼산초등학교 105 6 8 5 US$22,420
화산초등학교 113 7 11 5 US$24,510
화산남초등학교 45 5 7 3 US$10,450
현산초등학교 129 7 11 5 US$27,550
현산남초등학교 65 6 8 3 US$14,440
송지초등학교 259 12 17 5 US$53,390
군곡초등학교 75 6 8 3 US$16,340
송호초등학교 96 6 9 4 US$20,710
어란진초등학교 67 6 8 3 US$14,820
북평초등학교 215 10 15 7 US$45,030
북일초등학교 102 6 8 5 US$21,850
옥천초등학교 137 7 11 5 US$29,070
계곡초등학교 37 6 8 4 US$9,310
마산초등학교 56 6 9 5 US$13,300
황산초등학교 284 13 19 5 US$58,520
옥동초등학교 52 6 8 3 US$11,970
산이초등학교 138 6 10 4 US$28,880
산이서초등학교 88 6 8 4 US$19,000
우수영초등학교 166 7 13 5 US$34,960
문내초등학교 48 6 8 3 US$11,210
문내동초등학교 51 6 8 3 US$11,780
화원초등학교 186 9 13 7 US$39,140
송지초등학교서정분교장 38 4 4 1 US$8,170
어란진초등학교어불분교장 8 3 3 1 US$2,280
북일초등학교산동분교장 13 3 2 1 US$3,040
마산초등학교 용전분교장 35 4 4 1 US$7,600
산이서초등학교금호분교장 35 4 4 1 US$7,600
화원초등학교화북분교장 28 4 4 1 US$6,270
황산초등학교한자분교장 29 4 4 1 US$6,460
우수영초등학교중화분교장 31 4 4 2 US$7,030
계곡초등학교계곡서분교장 28 4 4 1 US$6,270
황산초등학교원호분교장 21 3 3 2 US$4,940
영암초등학교 1,022 32 40 10 US$203,680
덕진초등학교 50 6 8 4 US$11,780
금정초등학교 93 6 9 5 US$20,330
신북초등학교 277 13 17 5 US$56,810
신북초등학교신북서분교장 15 3 3 1 US$3,610
시종초등학교 178 8 12 4 US$36,860
시종초등학교신학분교장 38 4 4 1 US$8,170
종남초등학교 59 6 8 3 US$13,300
도포초등학교 106 7 11 5 US$23,180
구림초등학교 210 10 14 6 US$43,700
장천초등학교 123 6 9 4 US$25,840
학산초등학교 67 6 8 3 US$14,820
독천초등학교 197 9 12 5 US$40,660
미암초등학교 50 6 9 4 US$11,970
미암서초등학교 49 6 8 3 US$11,400
서창초등학교 62 6 9 3 US$14,060
삼호중앙초등학교 412 17 21 4 US$83,030
용당초등학교 123 6 9 4 US$25,840
삼호서초등학교 1,242 39 45 7 US$245,860
대불초등학교 332 13 17 5 US$67,260
도포초등학교수산분교장 5 2 2 1 US$1,520
도포초등학교도신분교장 10 3 3 1 US$2,660
도포초등학교영농분교장 3 1 1 US$760
무안초등학교 1,100 36 43 7 US$218,500
일로초등학교 438 17 23 6 US$88,730
일로동초등학교 56 6 8 3 US$12,730
청계초등학교 323 13 17 5 US$65,550
청계남초등학교 50 7 10 2 US$11,780
청계북초등학교 60 6 8 3 US$13,490
삼향초등학교 350 14 18 4 US$70,680
삼향동초등학교 88 6 10 3 US$19,190
삼향북초등학교 71 6 9 2 US$15,580
몽탄초등학교 104 6 9 4 US$22,230
몽탄남초등학교 32 4 5 3 US$7,600
몽탄북초등학교 19 3 4 2 US$4,750
현경초등학교 185 9 14 5 US$38,760
현경북초등학교 48 6 8 3 US$11,210
양정초등학교 23 3 4 3 US$5,700
현화초등학교 46 6 8 3 US$10,830
망운초등학교 143 7 11 4 US$30,020
운남초등학교 229 12 16 6 US$47,690
해제초등학교 333 13 17 5 US$67,450
해제동초등학교 42 6 8 3 US$10,070
해제남초등학교 85 6 8 4 US$18,430
일로초등학교청망분교장 20 3 3 1 US$4,560
일로초등학교죽산분교장 8 3 3 1 US$2,280
현경초등학교해운분교장 19 3 3 1 US$4,370
청계초등학교서분교장 11 2 2 1 US$2,660
함평초등학교 640 21 26 9 US$128,250
기산초등학교 114 6 8 3 US$23,750
손불초등학교 124 6 9 6 US$26,410
손불서초등학교 75 6 8 2 US$16,150
신광초등학교 80 6 8 4 US$17,480
학다리초등학교 80 7 10 2 US$17,480
영창초등학교 98 6 8 3 US$20,710
학다리중앙초등학교 91 6 8 5 US$19,760
엄다초등학교 97 6 9 4 US$20,900
향교초등학교 175 7 11 6 US$36,480
나산초등학교 148 8 12 6 US$31,540
해보초등학교 177 7 11 5 US$36,670
월야초등학교 215 10 14 7 US$44,840
손불초등학교용암분교장 US$0
향교초등학교대신분교장 11 3 3 1 US$2,850
영광초등학교 968 31 35 7 US$191,900
영광서초등학교 60 6 10 4 US$14,060
영광중앙초등학교 1,193 36 42 6 US$235,790
월송초등학교 47 6 9 2 US$11,020
백수초등학교 54 6 11 4 US$13,110
백수초등학교백수동분교장 57 6 6 2 US$12,350
백수서초등학교 61 6 8 4 US$13,870
백수남초등학교 64 6 9 3 US$14,440
홍농초등학교 712 25 32 7 US$142,690
홍농서초등학교 73 6 9 4 US$16,340
홍농초등학교동명분교장 29 3 3 1 US$6,270
대마초등학교 63 7 11 4 US$14,820
대마서초등학교 19 3 4 2 US$4,750
묘량초등학교 US$0
묘량중앙초등학교 24 4 5 2 US$5,890
불갑초등학교 40 6 10 3 US$10,070
군서초등학교 64 6 10 4 US$14,820
군남초등학교 98 7 11 6 US$21,850
염산초등학교 117 7 11 5 US$25,270
염산초등학교신성분교장 34 4 4 1 US$7,410
염산초등학교야월분교장 30 4 4 1 US$6,650
송흥초등학교 55 6 8 3 US$12,540
법성포초등학교 381 15 21 5 US$77,330
법성초등학교진량분교장 18 3 3 1 US$4,180
낙월초등학교 12 3 4 2 US$3,420
법성포초등학교송이분교장 4 1 1 US$950
법성초등학교안마분교장 5 2 2 1 US$1,520
장성중앙초등학교 816 26 32 7 US$162,450
장성성산초등학교 142 7 11 4 US$29,830
진원초등학교 54 6 8 3 US$12,350
진원동초등학교 71 6 8 2 US$15,390
분향초등학교 158 8 13 5 US$33,440
동화초등학교 121 6 9 4 US$25,460
삼서초등학교 103 7 10 5 US$22,420
사창초등학교 830 29 36 8 US$166,060
월평초등학교 271 13 18 5 US$55,860
서삼초등학교 102 6 9 4 US$21,850
북일초등학교 73 7 10 4 US$16,530
북이초등학교 151 7 11 5 US$31,730
약수초등학교 104 6 10 4 US$22,420
약수초등학교북상분교장 8 2 2 1 US$2,090
월평초등학교황룡분교장 41 5 5 1 US$8,930
완도초등학교 679 23 26 8 US$135,470
완도중앙초등학교 1,208 37 44 7 US$239,210
화흥초등학교 53 6 8 2 US$11,970
청해초등학교 59 6 8 2 US$13,110
군외초등학교 123 6 10 6 US$26,410
신지초등학교 157 7 9 5 US$32,490
신지동초등학교 54 6 8 3 US$12,350
고금초등학교 234 11 15 6 US$48,450
약산초등학교 120 6 8 5 US$25,270
금일초등학교 120 6 8 5 US$25,270
금일동초등학교 78 6 8 2 US$16,720
생영초등학교 32 6 8 3 US$8,170
금당초등학교 56 6 8 3 US$12,730
청산초등학교 89 7 12 5 US$20,140
소안초등학교 123 6 9 10 US$26,980
노화초등학교 59 6 8 3 US$13,300
노화중앙초등학교 126 6 11 3 US$26,600
노화동초등학교 45 6 8 2 US$10,450
노화북초등학교 69 6 9 3 US$15,390
넙도초등학교 45 6 8 2 US$10,450
보길초등학교 124 6 9 4 US$26,030
보길동초등학교 40 5 6 2 US$9,120
군외초등학교불목분교장 16 3 3 1 US$3,800
군외초등학교백일분교장 3 1 1 US$760
금일초등학교덕우분교장 5 2 2 1 US$1,520
금일초등학교신도분교장 7 2 2 US$1,710
금일동초등학교소랑분교장 2 1 1 US$570
생영초등학교봉선분교장 10 3 3 1 US$2,660
금당초등학교비견분교장 7 3 3 US$1,900
청산초등학교동분교장 14 3 4 1 US$3,610
청산초등학교모도분교장 1 1 1 US$380
청산초등학교여서분교장 2 1 1 US$570
소안초등학교횡간분교 7 2 2 1 US$1,900
소안초등학교진산분교장 18 3 3 1 US$4,180
넙도초등학교서리분교장 10 3 3 1 US$2,660
보길동초등학교예작분교장 5 2 2 US$1,330
진도초등학교 1,005 32 37 8 US$199,500
진도서초등학교 72 7 9 5 US$16,340
군내북초등학교 57 6 9 4 US$13,300
금성초등학교 61 6 11 3 US$14,250
고성초등학교 89 7 9 4 US$19,380
오산초등학교 105 7 11 4 US$22,800
의신초등학교 81 6 9 4 US$17,860
의동초등학교 50 6 9 3 US$11,780
석교초등학교 149 7 11 6 US$31,540
광석초등학교 36 4 6 2 US$8,360
지산초등학교 112 7 10 6 US$24,320
지산서초등학교 39 5 7 3 US$9,310
조도초등학교 54 6 11 4 US$13,110
관매초등학교 14 3 4 2 US$3,800
진도서초등학교가사도분교장 14 2 2 1 US$3,230
고성초등학교오룡분교장 22 3 3 1 US$4,940
오산초등학교금호도분교장 5 2 2 1 US$1,520
의신초등학교유정분교장 5 2 2 1 US$1,520
의동초등학교모도분교장 2 1 1 US$570
석교초등학교용등분교장 13 3 3 1 US$3,230
조도초등학교관사분교장 11 3 3 1 US$2,850
조도초등학교대마분교장 6 2 2 US$1,520
조도초등학교동거차분교장 15 3 3 1 US$3,610
조도초등학교거차분교장 2 1 1 US$570
조도초등학교상도분교장 19 3 3 1 US$4,370
조도초등학교성남분교장 2 1 1 US$570
오산초등학교향동분교장 13 3 3 1 US$3,230
의신초등학교명금분교장 32 4 4 1 US$7,030
석교초등학교죽림분교장 26 3 3 1 US$5,700
의신초등학교접도분교장 29 4 4 1 US$6,460
지산초등학교길은분교장 18 3 3 1 US$4,180
지도초등학교 184 8 12 7 US$38,570
지도초등학교동천분교장 23 3 3 1 US$5,130
증도초등학교 83 7 11 5 US$18,810
임자초등학교 137 7 10 5 US$28,880
임자남초등학교 56 6 8 2 US$12,540
자은초등학교 106 7 10 6 US$23,180
비금초등학교 96 7 11 4 US$21,090
비금동초등학교 49 6 8 2 US$11,210
비금초등학교비금서분교장 17 3 3 1 US$3,990
도초초등학교 82 6 8 5 US$18,050
도초서초등학교 US$0
동도초등학교 48 6 8 4 US$11,400
흑산초등학교 99 6 10 5 US$21,660
가거도초등학교 22 3 4 2 US$5,320
하의초등학교 24 4 5 4 US$6,270
신의초등학교 51 6 9 4 US$12,160
장산초등학교 55 6 8 4 US$12,730
안좌초등학교 98 6 9 6 US$21,470
안창초등학교 43 6 8 2 US$10,070
