XO Korea/jeonnam/pre-primary: Difference between revisions

From OLPC
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
 
 
Line 1,281: Line 1,281:


|}
|}


[[Category:XO Korea]]

Latest revision as of 05:36, 1 March 2008

Kindergartens

Progress of XO Deployment

Mailing List

Sent mails

Received mails

Agreements

Contact Information with Local Educational Authorities under the Ministry of Education

School list & XO Budget


Web Site     School Name (English)      School Name(Korean)      Students      Classes      Teachers      Officers      XO Budget
SUM 21,078 1,080 1,361 152 US$4,292,290
목포북교초등학교병설유치원 21 1 1 US$4,180
목포산정초등학교병설유치원 25 2 2 US$5,130
목포중앙초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
목포유달초등학교병설유치원 14 1 1 US$2,850
목포유달초등학교병설달리분교장유치원 5 1 1 US$1,140
목포유달초등학교병설율도분교장유치원 5 1 1 US$1,140
목포동초등학교병설유치원 22 1 1 US$4,370
목포이로초등학교병설유치원 41 2 2 US$8,170
목포남초등학교병설유치원 18 1 1 US$3,610
목포서산초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
목포대성초등학교병설유치원 43 2 2 US$8,550
목포용호초등학교병설유치원 38 2 2 US$7,600
목포삼학초등학교병설유치원 46 2 2 US$9,120
목포연동초등학교병설유치원 36 2 3 US$7,410
목포임성초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
목포대연초등학교병설유치원 17 1 1 US$3,420
목포옥남초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
목포상동초등학교병설유치원 62 3 4 US$12,540
목포부영초등학교병설유치원 63 3 4 US$12,730
목포하당초등학교병설유치원 34 2 2 US$6,840
목포연산초등학교병설유치원 29 1 1 US$5,700
목포신흥초등학교병설유치원 31 1 1 US$6,080
목포청호초등학교병설유치원 38 2 2 US$7,600
한빛초등학교병설유치원 40 2 2 US$7,980
목포미항초등학교병설유치원 45 2 2 US$8,930
목포서해초등학교병설유치원 40 2 2 US$7,980
목포서부유치원 123 6 8 2 US$25,270
목포용해초등학교병설유치원 36 2 2 US$7,220
목포석현초등학교병설유치원 48 2 2 US$9,500
성심유치원 130 4 9 US$26,410
성모유치원 133 4 9 US$26,980
사랑유치원 72 3 4 1 US$14,630
보현유치원 65 3 5 US$13,300
동심유치원 80 2 6 US$16,340
비엔나유치원 100 4 5 1 US$20,140
색동유치원 72 3 4 1 US$14,630
엄마랑유치원 32 2 3 US$6,650
목포새싹유치원 74 2 4 US$14,820
영재유치원 71 3 5 US$14,440
즐거운유치원 80 2 6 US$16,340
엔젤유치원 110 4 7 2 US$22,610
리라유치원 36 2 2 1 US$7,410
희망유치원 67 3 5 US$13,680
가나유치원 105 3 5 4 US$21,660
무지개유치원 202 7 7 2 US$40,090
한나유치원 99 4 8 2 US$20,710
신안유치원 140 5 8 US$28,120
해바라기유치원 140 4 9 US$28,310
노엘유치원 120 3 6 2 US$24,320
은초롱유치원 71 2 2 1 US$14,060
한솔유치원 84 3 5 US$16,910
목포썸머힐유치원 230 3 13 US$46,170
몬테소리유치원 162 5 9 US$32,490
여수서초등학교병설유치원 31 2 2 US$6,270
여수동초등학교병설유치원 17 1 1 US$3,420
여수중앙초등학교병설유치원 19 1 1 US$3,800
여수남초등학교병설유치원 33 2 2 US$6,650
여수미평초등학교병설유치원 36 2 2 US$7,220
여수북초등학교병설유치원 15 1 1 US$3,040
여수종고초등학교병설유치원 13 1 1 US$2,660
여수진남초등학교병설유치원 29 2 2 US$5,890
경호초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
여수봉산초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
여수자산초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
여수구봉초등학교병설유치원 30 2 2 US$6,080
여수여문초등학교병설유치원 41 2 2 US$8,170
여수남산초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
여수한려초병설유치원 40 2 2 US$7,980
여수문수초등학교병설유치원 15 1 1 US$3,040
여수양지초등학교병설유치원 67 3 4 US$13,490
쌍봉초등학교병설유치원 55 2 2 US$10,830
도원초등학교병설유치원 39 2 2 US$7,790
소호초등학교병설유치원 40 2 2 US$7,980
여천초등학교병설유치원 24 1 1 US$4,750
상암초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
소라초등학교병설유치원 18 1 1 1 US$3,800
소라초등학교사곡병설유치원 6 1 1 US$1,330
소라초등학교병설소라남분교장유치원 - US$0
소라초등학교병설신흥분교장유치원 8 1 1 US$1,710
관기초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
율촌초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
율촌초등학교상봉분교병설유치원 - US$0
신풍초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
화양초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
나진초등학교병설용창분교장유치원 6 1 1 US$1,330
안일초등학교병설유치원 13 1 1 US$2,660
안일초등학교병설백야분교장유치원 6 1 1 US$1,330
돌산초등학교병설유치원 17 1 1 US$3,420
봉덕초등학교병설유치원 15 1 1 US$3,040
백초초등학교병설우두분교장유치원 6 1 1 US$1,330
평사초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
돌산중앙초등학교병설유치원 US$0
여남초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
화태초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
화태초등학교병설월호분교장유치원 - US$0
여안초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
연도초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
화정초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
거문초병설유치원 8 1 2 US$1,900
거문초병설덕촌분교장유치원 12 1 1 US$2,470
초도초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
여수신월초등학교병설유치원 20 1 1 US$3,990
여수좌수영초등학교병설유치원 65 3 3 US$12,920
신기초등학교병설유치원 54 2 2 US$10,640
동백초등학교병설유치원 31 2 2 US$6,270
안심초등학교병설유치원 48 2 3 US$9,690
여수중앙유치원 100 4 5 US$19,950
성모유치원 72 3 5 3 US$15,200
영재유치원 108 4 10 US$22,420
여수사랑유치원 20 1 2 US$4,180
이삭유치원 38 1 2 US$7,600
신라유치원 39 1 3 US$7,980
제2부영유치원 30 1 2 US$6,080
제일유치원 162 6 9 1 US$32,680
큰별유치원 81 3 3 2 US$16,340
아이사랑유치원 70 2 5 US$14,250
금호유치원 70 2 6 US$14,440
남해화학유치원 45 2 3 US$9,120
미주유치원 39 1 3 US$7,980
상아유치원 40 1 3 1 US$8,360
여수푸른유치원 30 1 3 US$6,270
정다운유치원 47 2 4 1 US$9,880
도원유치원 15 2 2 US$3,230
LG석유화학유치원 19 1 2 US$3,990
여천푸른유치원 280 10 15 3 US$56,620
은혜유치원 162 6 10 US$32,680
한마음유치원 71 4 6 2 US$15,010
꿈나무유치원 100 4 3 US$19,570
상지유치원 66 2 3 3 US$13,680
홍익예능유치원 39 1 4 US$8,170
해바라기유치원 135 5 7 US$26,980
엔젤유치원 51 2 3 US$10,260
순천남초등학교병설유치원 61 3 3 US$12,160
순천북초등학교병설유치원 44 2 2 US$8,740
순천성남초등학교병설유치원 64 3 3 US$12,730
순천중앙초등학교병설유치원 59 3 3 US$11,780
순천도사초등학교병설유치원 16 1 1 US$3,230
순천조례초등학교병설유치원 35 2 2 US$7,030
순천인안초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
순천성동초등학교병설유치원 35 2 2 US$7,030
순천삼산초등학교병설유치원 13 1 1 US$2,660
순천남산초등학교병설유치원 44 2 2 US$8,740
순천부영초등학교병설유치원 74 3 3 US$14,630
순천이수초등학교병설유치원 47 2 2 US$9,310
순천연향초등학교병설유치원 47 2 2 US$9,310
순천왕조초등학교병설유치원 64 3 4 US$12,920
순천신흥초등학교병설유치원 70 4 5 US$14,250
순천비봉초등학교병설유치원 64 3 4 US$12,920
해룡초등학교병설유치원 29 2 2 US$5,890
동명초등학교병설유치원 34 2 2 US$6,840
해룡초등학교병설농주분교장유치원 6 1 1 US$1,330
동산초등학교병설유치원 35 2 2 US$7,030
황전초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
황전북초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
월등초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
승주초등학교병설유치원 32 2 2 US$6,460
주암초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
창촌초등학교병설유치원 15 1 1 US$3,040
송광초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
외서초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
낙안초등학교병설유치원 18 1 1 US$3,610
별량초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
상사초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
팔마초등학교병설유치원 38 2 2 US$7,600
순천왕지초등학교병설유치원 50 2 2 US$9,880
순천대석초등학교병설유치원 59 3 3 US$11,780
순천봉화초등학교병설유치원 40 2 2 US$7,980
순천율산유치원 152 6 8 2 US$30,780
황전북초등학교병설회덕분교장유치원 6 1 1 US$1,330
승주초등학교병설죽학분교장유치원 12 1 1 US$2,470
상사초등학교병설쌍지분교장유치원 6 1 1 US$1,330
성모유치원 102 5 6 1 US$20,710
청솔장미유치원 150 5 7 1 US$30,020
대승유치원 67 3 4 US$13,490
순천중앙유치원 49 3 4 US$10,070
제일유치원 99 3 5 US$19,760
순천제일대학부설유치원 198 6 9 1 US$39,520
이화유치원 63 2 3 US$12,540
리라유치원 132 4 6 2 US$26,600
백합유치원 90 3 4 US$17,860
새싹유치원 120 3 8 1 US$24,510
연향석화유치원 120 4 4 1 US$23,750
현대유치원 60 2 4 1 US$12,350
사랑유치원 110 3 6 3 US$22,610
꿈초롱유치원 60 2 4 1 US$12,350
석화유치원 41 2 3 1 US$8,550
장미유치원 80 2 5 1 US$16,340
해나라유치원 63 2 4 US$12,730
민들레유치원 160 5 7 2 US$32,110
아카데미유치원 60 3 4 US$12,160
안데르센유치원 160 6 11 2 US$32,870
어린양유치원 108 4 6 1 US$21,850
나주초등학교병설이화분교유치원 8 1 1 US$1,710
나주북초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
영산포초등학교병설유치원 30 2 2 US$6,080
영강초등학교병설유치원 37 4 4 US$7,790
세지초등학교병설유치원 22 1 1 US$4,370
세지북초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
양산초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
왕곡초등학교병설유치원 13 1 1 US$2,660
나주반남초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
공산초등학교병설유치원 14 1 1 US$2,850
동강초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
동강초등학교곡강분교병설유치원 8 1 1 US$1,710
다시초등학교병설유치원 32 2 2 US$6,460
문평초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
문평남초등학교병설유치원 17 2 2 US$3,610
노안초등학교병설유치원 19 1 1 US$3,800
노안남초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
금천초등학교병설유치원 26 2 2 US$5,320
금천동초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
금천남초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
산포초등학교병설유치원 26 1 1 US$5,130
산포초등학교덕례분교장병설유치원 12 1 1 US$2,470
남평초등학교병설유치원 36 2 2 US$7,220
남평초등학교병설광촌분교장유치원 7 1 1 US$1,520
나주다도초등학교병설유치원 14 1 1 US$2,850
봉황초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
봉황초등학교덕림분교장 6 1 1 US$1,330
나주이화유치원 114 5 7 3 US$23,560
까리따스성모유치원 140 6 9 4 US$29,070
흑룡유치원 22 1 1 1 US$4,560
동산유치원 80 2 5 2 US$16,530
현대유치원 90 3 5 2 US$18,430
한별유치원 40 1 4 US$8,360
광양서초등학교병설유치원 43 3 3 US$8,740
광양동초등학교병설유치원 14 1 1 US$2,850
광양북초등학교병설유치원 32 2 2 US$6,460
광양남초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
광양덕례초등학교병설유치원 32 2 2 US$6,460
세풍초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
광양용강초등학교병설사곡분교장유치원 US$0
봉강초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
옥룡초등학교병설유치원 15 1 1 US$3,040
옥룡북초등학교병설유치원 13 1 1 US$2,660
옥곡초등학교병설유치원 13 1 1 US$2,660
진상초등학교병설유치원 17 1 1 US$3,420
진상초등학교병설황죽분교장유치원 11 1 1 US$2,280
다압초등학교병설유치원 13 1 1 US$2,660
골약초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
성황초등학교병설유치원 14 1 2 US$3,040
광양중앙초등학교병설유치원 60 3 3 US$11,970
광양중마초등학교병설유치원 77 5 6 US$15,770
광영초등학교병설유치원 35 2 2 US$7,030
광양가야초등학교병설유치원 62 3 3 US$12,350
진월초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
태인초등학교병설유치원 13 1 1 US$2,660
진월초등학교병설오신분교장유치원 - US$0
광양중동초등학교병설유치원 93 3 4 US$18,430
광양중진초등학교병설유치원 56 2 2 US$11,020
광양마동초등학교병설유치원 51 2 2 US$10,070
광양용강초등학교병설유치원 40 2 2 US$7,980
광양칠성초등학교병설유치원 32 2 2 US$6,460
광양제철유치원 79 3 4 3 US$16,340
광양제철남유치원 99 4 6 2 US$20,330
예능유치원 85 4 4 2 US$17,290
새싹유치원 108 5 6 1 US$21,850
꽃별유치원 93 4 5 1 US$18,810
무지개유치원 65 3 4 US$13,110
혜화유치원 270 9 12 3 US$54,150
현대유치원 31 3 4 US$6,650
사랑유치원 60 4 4 1 US$12,350
청동유치원 115 5 6 2 US$23,370
아름유치원 135 6 8 US$27,170
태영유치원 55 3 5 2 US$11,780
뽀뽀뽀유치원 120 6 7 2 US$24,510
즐거운유치원 71 3 6 US$14,630
한빛유치원 115 5 7 1 US$23,370
홍익유치원 90 3 4 1 US$18,050
무궁화유치원 60 2 3 2 US$12,350
담양동초등학교병설유치원 51 3 4 US$10,450
담양남초등학교병설유치원 54 3 5 US$11,210
담주초등학교병설유치원 8 1 2 US$1,900
봉산초등학교병설유치원 12 1 1 1 US$2,660
월산초등학교병설유치원 14 1 1 US$2,850
금성초등학교병설유치원 14 1 1 1 US$3,040
무정초등학교병설유치원 12 1 1 1 US$2,660
무정동초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
용면초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
고서초등학교병설유치원 33 2 2 US$6,650
창평초등학교병설유치원 18 1 1 US$3,610
만덕초등학교병설유치원 40 2 2 2 US$8,360
남면초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
수북초등학교병설유치원 14 1 1 US$2,850
한재초등학교병설유치원 14 1 1 1 US$3,040
남면초등학교병설인암분교장유치원 7 1 1 US$1,520
봉산초등학교양지분교장유치원 6 1 1 US$1,330
담양에덴유치원 68 3 5 1 US$14,060
한솔유치원 21 2 5 US$4,940
삼기초등학교병설유치원 13 1 1 US$2,660
석곡초등학교병설유치원 58 3 3 2 US$11,970
죽곡초등학교병설유치원 23 1 1 1 US$4,750
고달초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
옥과초등학교병설유치원 50 3 4 2 US$10,640
입면초등학교병설유치원 55 3 3 1 US$11,210
오산초등학교병설유치원 8 1 2 US$1,900
곡성유치원 78 5 7 6 US$17,290
구례중앙초등학교병설유치원 35 2 2 US$7,030
구례북초등학교병설유치원 42 2 2 US$8,360
문척초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
간문초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
토지초등학교병설유치원 13 1 2 US$2,850
토지초등학교연곡분교장병설유치원 9 1 1 US$1,900
청천초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
광의초등학교병설유치원 13 1 1 US$2,660
용방초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
원촌초등학교병설유치원 27 2 2 US$5,510
중동초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
청운유치원 124 4 6 3 US$25,270
녹동초등학교병설유치원 33 2 2 US$6,650
풍양초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
풍남초등학교병설유치원 11 1 1 1 US$2,470
도덕초등학교병설유치원 12 1 1 1 US$2,660
도화초등학교 병설유치원 34 2 2 US$6,840
포두초등학교병설유치원 39 2 2 US$7,790
송산초등학교병설유치원 12 1 1 1 US$2,660
점암초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
과역초등학교 병설유치원 9 1 1 US$1,900
남양초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
동강초등학교병설유치원 16 1 1 US$3,230
대서초등학교병설유치원 13 1 1 US$2,660
두원초등학교병설유치원 17 1 2 US$3,610
고흥동초등학교병설유치원 48 2 2 US$9,500
금산초등학교병설유치원 28 2 2 US$5,700
금산남초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
금산제일초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
봉래초등학교병설유치원 21 1 1 US$4,180
백양초등학교병설유치원 24 1 1 US$4,750
점암초등학교병설화계분교장유치원 7 1 1 US$1,520
영남초등학교병설유치원 16 1 1 US$3,230
과역동초등학교병설유치원 US$0
망주초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
대서초등학교병설안남분교장유치원 6 1 1 US$1,330
봉래초등학교병설봉래남분교장유치원 11 1 1 US$2,280
점암초등학교병설신안분교장유치원 6 1 1 US$1,330
고흥유치원 54 2 2 1 US$10,830
고흥제일유치원 55 2 2 US$10,830
성바오로유치원 90 4 5 2 US$18,430
보성초등학교병설유치원 30 2 2 US$6,080
보성남초등학교병설유치원 13 1 1 US$2,660
벌교초등학교병설유치원 44 2 2 US$8,740
벌교중앙병설유치원 22 1 1 US$4,370
벌교초등학교제석분교장병설유치원 6 1 1 US$1,330
낙성초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
노동초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
미력초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
겸백초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
율어초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
복내초등학교병설유치원 18 1 1 US$3,610
문덕초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
조성초등학교병설유치원 27 2 3 US$5,700
조성남초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
득량남초등학교병설유치원 16 1 1 US$3,230
예당초등학교병설유치원 18 1 1 US$3,610
회천초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
회천서초등학교병설유치원 14 1 1 US$2,850
웅치초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
보성유치원 60 2 4 US$12,160
별밭유치원 90 4 6 3 US$18,810
삼광유치원 60 2 4 2 US$12,540
화순초등학교병설유치원 99 4 5 US$19,760
화순오성초등학교병설유치원 63 3 3 US$12,540
능주초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
능주북초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
도곡초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
도곡중앙초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
천태초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
춘양초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
청풍초등학교병설유치원 14 1 1 US$2,850
한천초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
동면초등학교병설유치원 28 2 2 US$5,700
사평초등학교병설유치원 16 1 1 US$3,230
동복초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
이서초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
아산초등학교병설유치원 19 1 1 US$3,800
화순제일초등학교병설유치원 25 1 1 US$4,940
이양초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
이양초등학교병설매정분교장유치원 US$0
사평초등학교병설반곡분교장유치원 6 1 1 US$1,330
아산초등학교병설서유분교장유치원 10 1 1 US$2,090
부영유치원 87 3 3 1 US$17,290
피노키오유치원 90 3 5 US$18,050
요셉유치원 85 3 4 US$16,910
장흥서초등학교병설유치원 27 2 2 US$5,510
장흥남초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
관산초등학교병설유치원 35 2 2 US$7,030
관산남초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
대덕초등학교병설유치원 35 2 2 US$7,030
안양초등학교병설유치원 14 1 1 US$2,850
안양동초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
용산초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
회진초등학교병설유치원 34 2 2 US$6,840
장동초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
장평초등학교병설유치원 15 1 1 US$3,040
유치초등학교병설유치원 16 1 1 US$3,230
부산초등학교병설유치원 15 1 1 US$3,040
장흥초등학교병설유치원 18 1 1 US$3,610
관산초등학교영성분교장병설유치원 9 1 1 US$1,900
중앙유치원 92 4 4 1 US$18,430
효성유치원 123 5 6 1 US$24,700
원광유치원 19 1 2 1 US$4,180
강진중앙초등학교병설유치원 57 3 3 US$11,400
강진동초등학교병설유치원 27 2 2 US$5,510
강진서초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
강진북초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
군동초등학교병설유치원 13 1 1 US$2,660
계산초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
칠량초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
대구초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
마량초등학교병설유치원 37 2 2 US$7,410
도암초등학교병설유치원 16 1 1 US$3,230
신전초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
성전초등학교병설유치원 28 2 2 US$5,700
작천초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
병영초등학교병설유치원 18 1 1 US$3,610
옴천초등학교 병설유치원 11 1 1 US$2,280
해남동초등학교병설유치원 41 2 2 US$8,170
해남서초등학교병설유치원 28 1 1 US$5,510
삼산초등학교병설유치원 24 1 1 US$4,750
화산초등학교병설유치원 17 1 1 US$3,420
화산남초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
현산초등학교병설유치원 18 1 1 US$3,610
현산남초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
송지초등학교병설유치원 29 2 2 US$5,890
군곡초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
송호초등학교병설유치원 20 1 1 US$3,990
어란진초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
북평초등학교병설유치원 32 2 3 US$6,650
북일초등학교병설유치원 14 1 1 US$2,850
옥천초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
계곡초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
계곡초등학교병설계곡서분교장유치원 7 1 1 US$1,520
마산초등학교병설유치원 13 1 1 US$2,660
황산초등학교병설유치원 40 2 3 US$8,170
황산초등학교병설원호분교장유치원 6 1 1 US$1,330
황산초등학교병설한자분교장유치원 9 1 1 US$1,900
옥동초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
산이초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
산이서초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
우수영초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
문내초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
문내동초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
우수영초등학교병설중화분교장유치원 5 1 1 US$1,140
화원초등학교병설유치원 15 1 1 US$3,040
송지초등학교병설서정분교장유치원 6 1 1 US$1,330
어란진초등학교병설어불분교장유치원 5 1 1 US$1,140
산이서초등학교병설금호분교장유치원 6 1 1 US$1,330
화원초등학교병설화북분교장유치원 6 1 1 US$1,330
해남유치원 44 2 3 US$8,930
해남원광유치원 141 5 7 4 US$28,880
해남종합사회복지관부설유치원 29 1 1 1 US$5,890
미래클유치원 148 5 7 US$29,450
영암초등학교병설유치원 37 2 3 US$7,600
덕진초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
금정초등학교병설유치원 13 1 1 US$2,660
신북초등학교병설유치원 15 1 1 US$3,040
신북초등학교신북서분교장유치원 8 1 1 US$1,710
시종초병설유치원 14 1 1 US$2,850
종남초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
도포초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
구림초등학교병설유치원 31 2 2 US$6,270
장천초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
학산초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
독천초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
미암초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
서창초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
삼호중앙초등학교병설유치원 24 1 1 US$4,750
용당초등학교병설유치원 13 1 1 US$2,660
삼호서초등학교병설유치원 38 2 2 US$7,600
대불초등학교병설유치원 19 1 1 US$3,800
무지개2유치원 120 4 7 US$24,130
한마음유치원 93 3 5 US$18,620
동아인재대학부설유치원 21 1 3 US$4,560
일로초등학교병설유치원 35 2 2 US$7,030
일로동초등학교병설유치원 14 1 1 US$2,850
청계초등학교병설서분교장유치원 7 1 1 US$1,520
청계남초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
청계북초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
삼향초등학교병설유치원 21 1 1 - US$4,180
삼향동초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
삼향북초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
몽탄초등학교병설유치원 16 1 1 US$3,230
몽탄남초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
몽탄북초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
현경초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
현경북초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
양정초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
현화초등학교병설유치원 US$0
망운초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
운남초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
해제초등학교병설유치원 29 2 2 US$5,890
해제남초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
무안초등학교병설유치원 30 2 2 US$6,080
일로초등학교병설청망분교장유치원 6 1 1 US$1,330
현경초등학교병설해운분교장유치원 6 1 1 US$1,330
혜원유치원 33 3 3 1 US$7,030
일로중앙유치원 66 2 5 US$13,490
함평초등학교병설유치원 43 2 2 US$8,550
기산초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
손불초등학교병설유치원 21 1 1 US$4,180
손불서초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
신광초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
학다리초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
영창초등학교병설유치원 13 1 1 US$2,660
학다리중앙초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
엄다초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
향교초등학교병설유치원 18 1 1 US$3,610
나산초등학교병설유치원 14 1 1 US$2,850
해보초등학교병설유치원 28 2 2 US$5,700
월야초등학교병설유치원 21 1 1 US$4,180
샛별유치원 30 1 2 2 US$6,460
영광서초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
월송초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
백수초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
백수초등학교병설백수동분교장유치원 6 1 1 US$1,330
백수서초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
백수남초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
홍농초등학교병설유치원 64 3 4 US$12,920
홍농서초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
홍농초등학교병설동명분교장유치원 6 1 1 US$1,330
대마초등학교병설유치원 20 1 1 US$3,990
대마서초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
묘량중앙초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
불갑초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
군서초등학교병설유치원 18 1 1 US$3,610
군남초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
염산초등학교병설신성분교장유치원 6 1 1 US$1,330
염산초등학교병설야월분교장유치원 10 1 1 US$2,090
송흥초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
법성포초등학교병설유치원 45 2 2 US$8,930
법성초등학교병설안마분교유치원 5 1 1 US$1,140
낙월초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
영광초등학교병설유치원 30 2 2 US$6,080
영광중앙유치원 90 3 5 3 US$18,620
영광대교회영광유치원 99 3 4 2 US$19,950
샛별유치원 57 3 4 1 US$11,780
장성중앙초등학교병설유치원 32 2 2 US$6,460
장성성산초등학교병설유치원 15 1 1 US$3,040
진원초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
진원동초등학교병설유치원 9 1 2 US$2,090
분향초등학교병설유치원 18 1 1 US$3,610
동화초등학교병설유치원 15 1 1 US$3,040
삼서초등학교병설유치원 17 1 1 US$3,420
사창초등학교병설유치원 65 3 4 US$13,110
월평초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
서삼초등학교병설유치원 22 1 1 US$4,370
북일초등학교병설유치원 15 1 1 US$3,040
북이초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
약수초등학교병설유치원 29 2 2 US$5,890
약수초등학교북상분교장병설유치원 - US$0
월평초등학교황룡병설유치원 8 1 2 US$1,900
장성성모유치원 71 3 4 1 US$14,440
장성상무유치원 90 4 5 US$18,050
한마음자연생태유치원 116 4 6 4 US$23,940
완도초등학교병설유치원 77 4 5 US$15,580
완도중앙초등학교병설유치원 - US$0
화흥초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
청해초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
군외초등학교병설유치원 18 1 1 US$3,610
군외초등학교불목분교장병설유치원 6 1 1 US$1,330
신지초등병설유치원 32 2 2 US$6,460
신지동초등학교병설유치원 14 1 1 US$2,850
고금초등학교병설유치원 49 3 3 US$9,880
약산초등학교병설유치원 30 2 2 US$6,080
금일초등학교병설유치원 35 2 2 US$7,030
