XO Korea/business/11 Chungbuk/lang-ko

From OLPC
Jump to: navigation, search
  번역근원 XO Korea/business/11 Chungbuk 원문  
  english | 한국어   +/- 차이  

환영합니다 | Portal | XO Korea | Deployment | Content | Hardware | Software | Mesh Network | Ethics | LOS | XO City | Accreditation | Consortium

The Chungbuk Province

XO Korea의 XO 노트북 보급 프로젝트는 학교에만 국한되지도, 노트북에만 한정되지도 않습니다. 정부 등 공공기관과 시장 영역에도 폭넓게 배포하고, 전국을 하나의 메쉬 네트워크로 구성함으로써 얻을 수 있는 이익은 상당히 큽니다. 특히, 대당 5만원 정도로 매우 저렴하며, 별도의 통신비용이 아예 발생하지 않거나, 아주 적은 비용으로 사용 가능한 메쉬폰의 광범위한 보급은 기존 유무선 전화 및 기타 음성통신 시스템을 포괄적으로 대체하여, 음성 통화 분야 하나만으로도 연간 수십 조에 달하는 사회적 경비를 줄일 수 있을 뿐만 아니라, 기타 파생적인 사회적 이익은 결코 적지 않습니다.

이 페이지는 유엔표준상품서비스분류 및 한국표준산업분류에 기초한 각 지역별 산업인구와 관련 XO 예산을 표시합니다.



  • 메쉬폰 예산 = 비즈니스 종사자 수 * $50 (1인당 단말기 비용)
  • 1인당 단말기 비용 $50 =

XO 보급 사업은 전국에 산재한 16개 지역별 XO Service에 의해 진행됩니다.

한국 내에서 XO 및 그 파생품의 배포에 대해서는 XO Service National를 참조하십시오.

큰 XO 예산' 메쉬폰 예산' 합계'
607,258 US$133,596,760 US$30,362,900 US$163,959,660
A.농업 및 임업 131,192 US$28,862,240 US$6,559,600 US$35,421,840
작물 재배업 130,690 US$28,751,800 US$6,534,500 US$35,286,300
작물 재배업 122,279 US$26,901,380 US$6,113,950 US$33,015,330
축산업 7,355 US$1,618,100 US$367,750 US$1,985,850
작물재배 및 축산 복합농업 0 US$0 US$0 US$0
조경수 식재 및 농업관련 서비스업 752 US$165,440 US$37,600 US$203,040
수렵 및 관련 서비스업 0 US$0 US$0 US$0
농업 미상 304 US$66,880 US$15,200 US$82,080
임업 502 US$110,440 US$25,100 US$135,540
임업 502 US$110,440 US$25,100 US$135,540
미상 0 US$0 US$0 US$0
B.어업 288 US$63,360 US$14,400 US$77,760
어업 288 US$63,360 US$14,400 US$77,760
어로 어업 209 US$45,980 US$10,450 US$56,430
양식 어업 및 어업관련 서비스업 79 US$17,380 US$3,950 US$21,330
미상 0 US$0 US$0 US$0
C.광업 1,170 US$257,400 US$58,500 US$315,900
석탄, 원유 및 우라늄 광업 168 US$36,960 US$8,400 US$45,360
석탄 광업 168 US$36,960 US$8,400 US$45,360
원유, 천연가스 채굴 및 관련서비스업 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
37 US$8,140 US$1,850 US$9,990
철 광업 15 US$3,300 US$750 US$4,050
비철금속 광업 22 US$4,840 US$1,100 US$5,940
미상 0 US$0 US$0 US$0
비금속 광물 광업; 연료용 제외 965 US$212,300 US$48,250 US$260,550
토사석 광업 834 US$183,480 US$41,700 US$225,180
기타 비금속광물 광업 120 US$26,400 US$6,000 US$32,400
미상 11 US$2,420 US$550 US$2,970
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
D.제조업 121,897 US$26,817,340 US$6,094,850 US$32,912,190
음·식료품 제조업 17,659 US$3,884,980 US$882,950 US$4,767,930
고기, 과실, 채소 및 유지 가공업 4,841 US$1,065,020 US$242,050 US$1,307,070
낙농제품 및 아이스크림 제조업 451 US$99,220 US$22,550 US$121,770
곡물 가공품, 전분 및 사료 제조업 1,976 US$434,720 US$98,800 US$533,520
기타 식품 제조업 8,413 US$1,850,860 US$420,650 US$2,271,510
음료 제조업 1,865 US$410,300 US$93,250 US$503,550
미상 113 US$24,860 US$5,650 US$30,510
372 US$81,840 US$18,600 US$100,440
담배 제조업 372 US$81,840 US$18,600 US$100,440
미상 0 US$0 US$0 US$0
섬유제품 제조업; 봉제의복 제외 3,986 US$876,920 US$199,300 US$1,076,220
제사 및 방적업 1,127 US$247,940 US$56,350 US$304,290
직물 직조업 1,044 US$229,680 US$52,200 US$281,880
편조업 96 US$21,120 US$4,800 US$25,920
섬유 염색 및 가공업 57 US$12,540 US$2,850 US$15,390
기타 섬유제품 제조업 1,632 US$359,040 US$81,600 US$440,640
미상 30 US$6,600 US$1,500 US$8,100
봉제의복 및 모피제품 제조업 721 US$158,620 US$36,050 US$194,670
봉제의복 제조업 709 US$155,980 US$35,450 US$191,430
모피가공 및 모피제품 제조업 12 US$2,640 US$600 US$3,240
미상 0 US$0 US$0 US$0
가죽, 가방 및 신발 제조업 959 US$210,980 US$47,950 US$258,930
가죽 제조업 663 US$145,860 US$33,150 US$179,010
가방, 핸드백 및 기타 가죽제품 제조업 114 US$25,080 US$5,700 US$30,780
신발 제조업 182 US$40,040 US$9,100 US$49,140
미상 0 US$0 US$0 US$0
목재 및 나무제품 제조업; 가구제외 1,039 US$228,580 US$51,950 US$280,530
제재 및 목재 가공업 283 US$62,260 US$14,150 US$76,410
나무, 코르크 및 조물제품 제조업 736 US$161,920 US$36,800 US$198,720
미상 20 US$4,400 US$1,000 US$5,400
펄프, 종이 및 종이제품 제조업 3,621 US$796,620 US$181,050 US$977,670
펄프, 종이 및 판지 제조업 1,160 US$255,200 US$58,000 US$313,200
골판지, 종이용기 및 기타 종이제품 제조업 2,450 US$539,000 US$122,500 US$661,500
미상 11 US$2,420 US$550 US$2,970
출판, 인쇄 및 기록매체 복제업 2,394 US$526,680 US$119,700 US$646,380
출판업 1,090 US$239,800 US$54,500 US$294,300
인쇄 및 인쇄관련 산업 1,266 US$278,520 US$63,300 US$341,820
기록매체 복제업 38 US$8,360 US$1,900 US$10,260
미상 0 US$0 US$0 US$0
코크스, 석유정제품 및 핵연료 제조업 42 US$9,240 US$2,100 US$11,340
코크스 및 관련제품 제조업 11 US$2,420 US$550 US$2,970
석유정제품 제조업 31 US$6,820 US$1,550 US$8,370
핵연료 가공업 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
화합물 및 화학제품 제조업 10,334 US$2,273,480 US$516,700 US$2,790,180
기초 화합물 제조업 1,844 US$405,680 US$92,200 US$497,880
의약품 제조업 2,513 US$552,860 US$125,650 US$678,510
기타 화학제품 제조업 5,842 US$1,285,240 US$292,100 US$1,577,340
화학섬유 제조업 71 US$15,620 US$3,550 US$19,170
미상 64 US$14,080 US$3,200 US$17,280
고무 및 플라스틱제품 제조업 6,949 US$1,528,780 US$347,450 US$1,876,230
고무제품 제조업 669 US$147,180 US$33,450 US$180,630
플라스틱제품 제조업 6,243 US$1,373,460 US$312,150 US$1,685,610
미상 37 US$8,140 US$1,850 US$9,990
비금속광물제품 제조업 8,948 US$1,968,560 US$447,400 US$2,415,960
유리 및 유리제품 제조업 626 US$137,720 US$31,300 US$169,020
도자기 및 기타 요업제품 제조업 1,844 US$405,680 US$92,200 US$497,880
시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 5,259 US$1,156,980 US$262,950 US$1,419,930
기타 비금속 광물제품 제조업 1,143 US$251,460 US$57,150 US$308,610
미상 76 US$16,720 US$3,800 US$20,520
제 1차 금속산업 1,420 US$312,400 US$71,000 US$383,400
제 1차 철강산업 790 US$173,800 US$39,500 US$213,300
제 1차 비철금속산업 500 US$110,000 US$25,000 US$135,000
금속 주조업 130 US$28,600 US$6,500 US$35,100
미상 0 US$0 US$0 US$0
조립금속제품 제조업; 기계 및 가구 제외 9,137 US$2,010,140 US$456,850 US$2,466,990
구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 4,753 US$1,045,660 US$237,650 US$1,283,310
기타 조립금속제품 제조 및 금속처리업 4,325 US$951,500 US$216,250 US$1,167,750
미상 59 US$12,980 US$2,950 US$15,930
기타 기계 및 장비 제조업 5,424 US$1,193,280 US$271,200 US$1,464,480
일반목적용 기계 제조업 2,138 US$470,360 US$106,900 US$577,260
가공공작기 제조업 457 US$100,540 US$22,850 US$123,390
기타 특수목적용 기계 제조업 1,931 US$424,820 US$96,550 US$521,370
무기 및 총포탄 제조업 12 US$2,640 US$600 US$3,240
기타 가정용 기구 제조업 821 US$180,620 US$41,050 US$221,670
미상 65 US$14,300 US$3,250 US$17,550
컴퓨터 및 사무용 기기 제조업 2,701 US$594,220 US$135,050 US$729,270
컴퓨터 및 사무용 기기 제조업 2,701 US$594,220 US$135,050 US$729,270
미상 0 US$0 US$0 US$0
기타 전기기계 및 전기변환장치 제조업 6,954 US$1,529,880 US$347,700 US$1,877,580
전동기, 발전기 및 전기변환장치 제조업 1,158 US$254,760 US$57,900 US$312,660
전기공급 및 전기제어장치 제조업 1,581 US$347,820 US$79,050 US$426,870
절연선 및 케이블 제조업 1,736 US$381,920 US$86,800 US$468,720
축전지 및 일차전지 제조업 1,332 US$293,040 US$66,600 US$359,640
전구 및 조명장치 제조업 395 US$86,900 US$19,750 US$106,650
기타 전기장비 제조업 730 US$160,600 US$36,500 US$197,100
미상 22 US$4,840 US$1,100 US$5,940
전자부품, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 25,751 US$5,665,220 US$1,287,550 US$6,952,770
반도체 및 기타 전자부품 제조업 19,102 US$4,202,440 US$955,100 US$5,157,540
통신기기 및 방송장비 제조업 3,706 US$815,320 US$185,300 US$1,000,620
방송수신기 및 기타 영상, 음향기기 제조업 2,780 US$611,600 US$139,000 US$750,600
미상 163 US$35,860 US$8,150 US$44,010
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 2,055 US$452,100 US$102,750 US$554,850
의료용 기기 제조업 483 US$106,260 US$24,150 US$130,410
측정, 시험, 항해 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 688 US$151,360 US$34,400 US$185,760
안경, 사진기 및 기타 광학기기 제조업 839 US$184,580 US$41,950 US$226,530
시계 및 시계부품 제조업 22 US$4,840 US$1,100 US$5,940
미상 23 US$5,060 US$1,150 US$6,210
자동차 및 트레일러 제조업 6,655 US$1,464,100 US$332,750 US$1,796,850
자동차용 엔진 및 자동차 제조업 173 US$38,060 US$8,650 US$46,710
자동차 차체 및 트레일러 제조업 203 US$44,660 US$10,150 US$54,810
자동차부품 제조업 6,247 US$1,374,340 US$312,350 US$1,686,690
미상 32 US$7,040 US$1,600 US$8,640
기타 운송장비 제조업 467 US$102,740 US$23,350 US$126,090
선박 및 보트 건조업 60 US$13,200 US$3,000 US$16,200
철도장비 제조업 272 US$59,840 US$13,600 US$73,440
항공기, 우주선 및 부품 제조업 50 US$11,000 US$2,500 US$13,500
그외 기타 운송장비 제조업 85 US$18,700 US$4,250 US$22,950
미상 0 US$0 US$0 US$0
가구 및 기타 제품 제조업 3,978 US$875,160 US$198,900 US$1,074,060
가구 제조업 2,066 US$454,520 US$103,300 US$557,820
기타 제품 제조업 1,864 US$410,080 US$93,200 US$503,280
미상 48 US$10,560 US$2,400 US$12,960
재생용 가공원료 생산업 276 US$60,720 US$13,800 US$74,520
재생용 금속가공원료 생산업 115 US$25,300 US$5,750 US$31,050
재생용 비금속가공원료 생산업 161 US$35,420 US$8,050 US$43,470
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 55 US$12,100 US$2,750 US$14,850
미상 55 US$12,100 US$2,750 US$14,850
E.전기, 가스 및 수도사업 2,346 US$516,120 US$117,300 US$633,420
전기, 가스 및 증기업 1,734 US$381,480 US$86,700 US$468,180
전기업 1,180 US$259,600 US$59,000 US$318,600
가스제조 및 배관 공급업 454 US$99,880 US$22,700 US$122,580
증기 및 온수 공급업 100 US$22,000 US$5,000 US$27,000
미상 0 US$0 US$0 US$0
수도사업 612 US$134,640 US$30,600 US$165,240
수도사업 612 US$134,640 US$30,600 US$165,240
미상 0 US$0 US$0 US$0
F.건설업 44,496 US$9,789,120 US$2,224,800 US$12,013,920
종합 건설업 21,038 US$4,628,360 US$1,051,900 US$5,680,260
토목 건설업 6,282 US$1,382,040 US$314,100 US$1,696,140
건물 건설업 14,616 US$3,215,520 US$730,800 US$3,946,320
미상 140 US$30,800 US$7,000 US$37,800
전문직별 공사업 23,458 US$5,160,760 US$1,172,900 US$6,333,660
토목시설물 및 건물 축조관련 전문 공사업 4,083 US$898,260 US$204,150 US$1,102,410
건물설비 설치 공사업 2,624 US$577,280 US$131,200 US$708,480
전기 및 통신 공사업 3,920 US$862,400 US$196,000 US$1,058,400
건축마무리 공사업 7,184 US$1,580,480 US$359,200 US$1,939,680
건설장비 운영업 5,516 US$1,213,520 US$275,800 US$1,489,320
미상 131 US$28,820 US$6,550 US$35,370
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
G.도매 및 소매업 69,526 US$15,295,720 US$3,476,300 US$18,772,020
자동차 판매 및 차량연료 소매업 5,634 US$1,239,480 US$281,700 US$1,521,180
자동차 판매업 1,842 US$405,240 US$92,100 US$497,340
자동차 부품 및 부속품 판매업 982 US$216,040 US$49,100 US$265,140
이륜자동차 및 부품 판매업 242 US$53,240 US$12,100 US$65,340
차량용 연료 소매업 2,524 US$555,280 US$126,200 US$681,480
미상 44 US$9,680 US$2,200 US$11,880
도매 및 상품 중개업 13,930 US$3,064,600 US$696,500 US$3,761,100
상품 중개업 229 US$50,380 US$11,450 US$61,830
산업용 농축산물 및 산동물 도매업 667 US$146,740 US$33,350 US$180,090
음·식료품 및 담배 도매업 5,481 US$1,205,820 US$274,050 US$1,479,870
가정용품 도매업 1,874 US$412,280 US$93,700 US$505,980
건축자재 및 철물 도매업 948 US$208,560 US$47,400 US$255,960
금속광물 및 1차 금속제품 도매업 298 US$65,560 US$14,900 US$80,460
기타 산업용중간재 및 재생재료 도매업 2,608 US$573,760 US$130,400 US$704,160
기계장비 및 관련용품 도매업 1,560 US$343,200 US$78,000 US$421,200
기타 도매업 168 US$36,960 US$8,400 US$45,360
미상 97 US$21,340 US$4,850 US$26,190
소매업; 자동차 제외 49,950 US$10,989,000 US$2,497,500 US$13,486,500
종합 소매업 13,452 US$2,959,440 US$672,600 US$3,632,040
음·식료품 및 담배 소매업 5,468 US$1,202,960 US$273,400 US$1,476,360
의약품, 의료용 기구 및 화장품 소매업 3,475 US$764,500 US$173,750 US$938,250
섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 6,393 US$1,406,460 US$319,650 US$1,726,110
가전제품, 가구 및 가정용품 소매업 4,405 US$969,100 US$220,250 US$1,189,350
기타 상품 전문 소매업 8,886 US$1,954,920 US$444,300 US$2,399,220
중고품 소매업 389 US$85,580 US$19,450 US$105,030
무점포 소매업 7,158 US$1,574,760 US$357,900 US$1,932,660
미상 324 US$71,280 US$16,200 US$87,480
미상 12 US$2,640 US$600 US$3,240
미상 12 US$2,640 US$600 US$3,240
H.숙박 및 음식점업 42,108 US$9,263,760 US$2,105,400 US$11,369,160
숙박 및 음식점업 42,108 US$9,263,760 US$2,105,400 US$11,369,160
숙박업 3,251 US$715,220 US$162,550 US$877,770
음식점업 38,546 US$8,480,120 US$1,927,300 US$10,407,420
미상 311 US$68,420 US$15,550 US$83,970
I.운수업 23,151 US$5,093,220 US$1,157,550 US$6,250,770
육상 운송 및 파이프라인 운송업 19,638 US$4,320,360 US$981,900 US$5,302,260
철도 운송업 2,068 US$454,960 US$103,400 US$558,360
육상 여객 운송업 10,758 US$2,366,760 US$537,900 US$2,904,660
도로화물 운송업 6,727 US$1,479,940 US$336,350 US$1,816,290
파이프라인 운송업 0 US$0 US$0 US$0
미상 85 US$18,700 US$4,250 US$22,950
수상 운송업 78 US$17,160 US$3,900 US$21,060
해상 운송업 36 US$7,920 US$1,800 US$9,720
내륙 수상 운송업 42 US$9,240 US$2,100 US$11,340
미상 0 US$0 US$0 US$0
항공 운송업 171 US$37,620 US$8,550 US$46,170
정기 항공 운송업 159 US$34,980 US$7,950 US$42,930
부정기 항공 운송업 12 US$2,640 US$600 US$3,240
미상 0 US$0 US$0 US$0
여행알선, 창고 및 운송관련 서비스업 3,264 US$718,080 US$163,200 US$881,280
화물 취급업 72 US$15,840 US$3,600 US$19,440
창고업 752 US$165,440 US$37,600 US$203,040
여행사 및 기타 여행 보조업 436 US$95,920 US$21,800 US$117,720
기타 운송관련 서비스업 1,978 US$435,160 US$98,900 US$534,060
미상 26 US$5,720 US$1,300 US$7,020
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
J.통신업 5,391 US$1,186,020 US$269,550 US$1,455,570
통신업 5,391 US$1,186,020 US$269,550 US$1,455,570
우편 및 소포 송달업 3,084 US$678,480 US$154,200 US$832,680
전기 통신업 2,265 US$498,300 US$113,250 US$611,550
미상 42 US$9,240 US$2,100 US$11,340
K.금융 및 보험업 14,812 US$3,258,640 US$740,600 US$3,999,240
금융업 6,780 US$1,491,600 US$339,000 US$1,830,600
통화 금융기관 2,460 US$541,200 US$123,000 US$664,200
비통화 금융기관 4,261 US$937,420 US$213,050 US$1,150,470
미상 59 US$12,980 US$2,950 US$15,930
보험 및 연금업 6,967 US$1,532,740 US$348,350 US$1,881,090
보험 및 연금업 6,911 US$1,520,420 US$345,550 US$1,865,970
미상 56 US$12,320 US$2,800 US$15,120
금융 및 보험관련 서비스업 1,065 US$234,300 US$53,250 US$287,550
금융관련 서비스업 369 US$81,180 US$18,450 US$99,630
보험 및 연금관련 서비스업 676 US$148,720 US$33,800 US$182,520
미상 20 US$4,400 US$1,000 US$5,400
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
L.부동산 및 임대업 9,121 US$2,006,620 US$456,050 US$2,462,670
부동산업 8,115 US$1,785,300 US$405,750 US$2,191,050
부동산 임대 및 공급업 744 US$163,680 US$37,200 US$200,880
부동산관련 서비스업 7,340 US$1,614,800 US$367,000 US$1,981,800
미상 31 US$6,820 US$1,550 US$8,370
기계장비 및 소비용품 임대업 1,006 US$221,320 US$50,300 US$271,620
운송장비 임대업 226 US$49,720 US$11,300 US$61,020
산업용 기계장비 임대업 347 US$76,340 US$17,350 US$93,690
개인 및 가정용품 임대업 411 US$90,420 US$20,550 US$110,970
미상 22 US$4,840 US$1,100 US$5,940
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
M.사업서비스업 18,637 US$4,100,140 US$931,850 US$5,031,990
정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업 1,279 US$281,380 US$63,950 US$345,330
컴퓨터시스템 설계 및 자문업 67 US$14,740 US$3,350 US$18,090
소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 984 US$216,480 US$49,200 US$265,680
자료처리 및 컴퓨터시설 관리업 77 US$16,940 US$3,850 US$20,790
데이터베이스 및 온라인 정보제공업 134 US$29,480 US$6,700 US$36,180
기타 컴퓨터 운영 관련업 17 US$3,740 US$850 US$4,590
미상 0 US$0 US$0 US$0
연구 및 개발업 1,407 US$309,540 US$70,350 US$379,890
자연과학 연구 개발업 1,319 US$290,180 US$65,950 US$356,130
인문 및 사회과학 연구 개발업 69 US$15,180 US$3,450 US$18,630
미상 19 US$4,180 US$950 US$5,130
전문, 과학 및 기술 서비스업 7,867 US$1,730,740 US$393,350 US$2,124,090
법무 및 회계관련 서비스업 1,776 US$390,720 US$88,800 US$479,520
시장조사 및 경영상담업 185 US$40,700 US$9,250 US$49,950
건축기술 및 엔지니어링 서비스업 2,583 US$568,260 US$129,150 US$697,410
과학 및 기술 서비스업 1,805 US$397,100 US$90,250 US$487,350
광고업 528 US$116,160 US$26,400 US$142,560
전문 디자인업 312 US$68,640 US$15,600 US$84,240
기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 614 US$135,080 US$30,700 US$165,780
미상 64 US$14,080 US$3,200 US$17,280
사업지원 서비스업 8,084 US$1,778,480 US$404,200 US$2,182,680
사업시설유지관리 및 고용 서비스업 4,366 US$960,520 US$218,300 US$1,178,820
기타 사업지원 서비스업 3,685 US$810,700 US$184,250 US$994,950
미상 33 US$7,260 US$1,650 US$8,910
N.공공행정, 국방 및 사회보장행정 26,073 US$5,736,060 US$1,303,650 US$7,039,710
공공행정, 국방 및 사회보장 행정 26,073 US$5,736,060 US$1,303,650 US$7,039,710
입법 및 일반 정부 행정 13,201 US$2,904,220 US$660,050 US$3,564,270
사회 및 산업정책 행정 2,870 US$631,400 US$143,500 US$774,900
외무 및 국방 행정 4,401 US$968,220 US$220,050 US$1,188,270
사법 및 공공질서 행정 5,420 US$1,192,400 US$271,000 US$1,463,400
사회보장 행정 59 US$12,980 US$2,950 US$15,930
미상 122 US$26,840 US$6,100 US$32,940
O.교육서비스업 39,306 US$8,647,320 US$1,965,300 US$10,612,620
교육 서비스업 39,306 US$8,647,320 US$1,965,300 US$10,612,620
초등 교육기관 10,411 US$2,290,420 US$520,550 US$2,810,970
중등 교육기관 9,165 US$2,016,300 US$458,250 US$2,474,550
고등 교육기관 6,409 US$1,409,980 US$320,450 US$1,730,430
특수학교 및 외국인 학교 372 US$81,840 US$18,600 US$100,440
기타 교육기관 12,688 US$2,791,360 US$634,400 US$3,425,760
미상 261 US$57,420 US$13,050 US$70,470
P.보건 및 사회복지사업 20,587 US$4,529,140 US$1,029,350 US$5,558,490
보건업 13,644 US$3,001,680 US$682,200 US$3,683,880
의료업 13,413 US$2,950,860 US$670,650 US$3,621,510
수의업 186 US$40,920 US$9,300 US$50,220
미상 45 US$9,900 US$2,250 US$12,150
사회복지사업 6,943 US$1,527,460 US$347,150 US$1,874,610
수용 복지시설 1,900 US$418,000 US$95,000 US$513,000
비수용 복지시설 4,999 US$1,099,780 US$249,950 US$1,349,730
미상 44 US$9,680 US$2,200 US$11,880
Q.오락, 문화 및 운동관련 산업 10,111 US$2,224,420 US$505,550 US$2,729,970
영화, 방송 및 공연산업 1,942 US$427,240 US$97,100 US$524,340
영화 산업 197 US$43,340 US$9,850 US$53,190
방송업 1,362 US$299,640 US$68,100 US$367,740
공연산업 371 US$81,620 US$18,550 US$100,170
미상 12 US$2,640 US$600 US$3,240
기타 오락, 문화 및 운동관련 산업 8,169 US$1,797,180 US$408,450 US$2,205,630
뉴스 제공업 34 US$7,480 US$1,700 US$9,180
도서관, 기록보존소, 박물관 및 기타 문화관련 산업 916 US$201,520 US$45,800 US$247,320
경기 및 오락스포츠업 3,761 US$827,420 US$188,050 US$1,015,470
기타 오락관련 사업 3,410 US$750,200 US$170,500 US$920,700
미상 48 US$10,560 US$2,400 US$12,960
R.기타공공, 수리 및 개인서비스업 25,419 US$5,592,180 US$1,270,950 US$6,863,130
하수처리, 폐기물처리 및 청소관련 서비스업 1,648 US$362,560 US$82,400 US$444,960
하수, 분뇨 및 축산폐기물 처리업 332 US$73,040 US$16,600 US$89,640
폐기물 수집운반 및 처리업 1,189 US$261,580 US$59,450 US$321,030
공공장소 청소 및 유사 서비스업 116 US$25,520 US$5,800 US$31,320
미상 11 US$2,420 US$550 US$2,970
회원 단체 5,684 US$1,250,480 US$284,200 US$1,534,680
산업 및 전문가 단체 446 US$98,120 US$22,300 US$120,420
노동조합 44 US$9,680 US$2,200 US$11,880
기타 회원 단체 5,126 US$1,127,720 US$256,300 US$1,384,020
미상 68 US$14,960 US$3,400 US$18,360
수리업 8,514 US$1,873,080 US$425,700 US$2,298,780
기계장비 수리업 1,901 US$418,220 US$95,050 US$513,270
자동차 및 이륜 자동차 수리업 5,070 US$1,115,400 US$253,500 US$1,368,900
개인 및 가정용품 수리업 1,508 US$331,760 US$75,400 US$407,160
미상 35 US$7,700 US$1,750 US$9,450
기타 서비스업 9,573 US$2,106,060 US$478,650 US$2,584,710
미용, 욕탕 및 유사 서비스업 5,407 US$1,189,540 US$270,350 US$1,459,890
그외 기타 서비스업 4,112 US$904,640 US$205,600 US$1,110,240
미상 54 US$11,880 US$2,700 US$14,580
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
S.가사서비스업 1,101 US$242,220 US$55,050 US$297,270
가사 서비스업 1,101 US$242,220 US$55,050 US$297,270
가사 서비스업 1,090 US$239,800 US$54,500 US$294,300
미상 11 US$2,420 US$550 US$2,970
T.국제 및 외국기관 24 US$5,280 US$1,200 US$6,480
국제 및 외국기관 24 US$5,280 US$1,200 US$6,480
국제 및 외국기관 24 US$5,280 US$1,200 US$6,480
미상 0 US$0 US$0 US$0
산업 미상 502 US$110,440 US$25,100 US$135,540