XO Korea/business/14 Jeonnam/lang-ko

From OLPC
Jump to navigation Jump to search
  번역근원 XO Korea/business/14 Jeonnam 원문  
  english | 한국어   +/- 차이  

환영합니다 | Portal | XO Korea | Deployment | Content | Hardware | Software | Mesh Network | Ethics | LOS | XO City | Accreditation | Consortium

The Jeonnam Province

XO Korea의 XO 노트북 보급 프로젝트는 학교에만 국한되지도, 노트북에만 한정되지도 않습니다. 정부 등 공공기관과 시장 영역에도 폭넓게 배포하고, 전국을 하나의 메쉬 네트워크로 구성함으로써 얻을 수 있는 이익은 상당히 큽니다. 특히, 대당 5만원 정도로 매우 저렴하며, 별도의 통신비용이 아예 발생하지 않거나, 아주 적은 비용으로 사용 가능한 메쉬폰의 광범위한 보급은 기존 유무선 전화 및 기타 음성통신 시스템을 포괄적으로 대체하여, 음성 통화 분야 하나만으로도 연간 수십 조에 달하는 사회적 경비를 줄일 수 있을 뿐만 아니라, 기타 파생적인 사회적 이익은 결코 적지 않습니다.

이 페이지는 유엔표준상품서비스분류 및 한국표준산업분류에 기초한 각 지역별 산업인구와 관련 XO 예산을 표시합니다.



  • 메쉬폰 예산 = 비즈니스 종사자 수 * $50 (1인당 단말기 비용)
  • 1인당 단말기 비용 $50 =

XO 보급 사업은 전국에 산재한 16개 지역별 XO Service에 의해 진행됩니다.

한국 내에서 XO 및 그 파생품의 배포에 대해서는 XO Service National를 참조하십시오.

큰 XO 예산' 메쉬폰 예산' 합계'
825,842 US$181,685,240 US$41,292,100 US$222,977,340
A.농업 및 임업 319,459 US$70,280,980 US$15,972,950 US$86,253,930
작물 재배업 319,040 US$70,188,800 US$15,952,000 US$86,140,800
작물 재배업 306,183 US$67,360,260 US$15,309,150 US$82,669,410
축산업 10,889 US$2,395,580 US$544,450 US$2,940,030
작물재배 및 축산 복합농업 256 US$56,320 US$12,800 US$69,120
조경수 식재 및 농업관련 서비스업 1,493 US$328,460 US$74,650 US$403,110
수렵 및 관련 서비스업 0 US$0 US$0 US$0
농업 미상 219 US$48,180 US$10,950 US$59,130
임업 419 US$92,180 US$20,950 US$113,130
임업 419 US$92,180 US$20,950 US$113,130
미상 0 US$0 US$0 US$0
B.어업 31,009 US$6,821,980 US$1,550,450 US$8,372,430
어업 31,009 US$6,821,980 US$1,550,450 US$8,372,430
어로 어업 16,267 US$3,578,740 US$813,350 US$4,392,090
양식 어업 및 어업관련 서비스업 14,725 US$3,239,500 US$736,250 US$3,975,750
미상 17 US$3,740 US$850 US$4,590
C.광업 3,637 US$800,140 US$181,850 US$981,990
석탄, 원유 및 우라늄 광업 362 US$79,640 US$18,100 US$97,740
석탄 광업 351 US$77,220 US$17,550 US$94,770
원유, 천연가스 채굴 및 관련서비스업 11 US$2,420 US$550 US$2,970
미상 0 US$0 US$0 US$0
54 US$11,880 US$2,700 US$14,580
철 광업 43 US$9,460 US$2,150 US$11,610
비철금속 광업 0 US$0 US$0 US$0
미상 11 US$2,420 US$550 US$2,970
비금속 광물 광업; 연료용 제외 3,221 US$708,620 US$161,050 US$869,670
토사석 광업 558 US$122,760 US$27,900 US$150,660
기타 비금속광물 광업 2,648 US$582,560 US$132,400 US$714,960
미상 15 US$3,300 US$750 US$4,050
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
D.제조업 83,434 US$18,355,480 US$4,171,700 US$22,527,180
음·식료품 제조업 13,281 US$2,921,820 US$664,050 US$3,585,870
고기, 과실, 채소 및 유지 가공업 5,120 US$1,126,400 US$256,000 US$1,382,400
낙농제품 및 아이스크림 제조업 299 US$65,780 US$14,950 US$80,730
곡물 가공품, 전분 및 사료 제조업 2,480 US$545,600 US$124,000 US$669,600
기타 식품 제조업 4,453 US$979,660 US$222,650 US$1,202,310
음료 제조업 866 US$190,520 US$43,300 US$233,820
미상 63 US$13,860 US$3,150 US$17,010
67 US$14,740 US$3,350 US$18,090
담배 제조업 67 US$14,740 US$3,350 US$18,090
미상 0 US$0 US$0 US$0
섬유제품 제조업; 봉제의복 제외 1,847 US$406,340 US$92,350 US$498,690
제사 및 방적업 89 US$19,580 US$4,450 US$24,030
직물 직조업 343 US$75,460 US$17,150 US$92,610
편조업 118 US$25,960 US$5,900 US$31,860
섬유 염색 및 가공업 19 US$4,180 US$950 US$5,130
기타 섬유제품 제조업 1,278 US$281,160 US$63,900 US$345,060
미상 0 US$0 US$0 US$0
봉제의복 및 모피제품 제조업 1,209 US$265,980 US$60,450 US$326,430
봉제의복 제조업 1,209 US$265,980 US$60,450 US$326,430
모피가공 및 모피제품 제조업 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
가죽, 가방 및 신발 제조업 63 US$13,860 US$3,150 US$17,010
가죽 제조업 0 US$0 US$0 US$0
가방, 핸드백 및 기타 가죽제품 제조업 22 US$4,840 US$1,100 US$5,940
신발 제조업 41 US$9,020 US$2,050 US$11,070
미상 0 US$0 US$0 US$0
목재 및 나무제품 제조업; 가구제외 1,088 US$239,360 US$54,400 US$293,760
제재 및 목재 가공업 296 US$65,120 US$14,800 US$79,920
나무, 코르크 및 조물제품 제조업 792 US$174,240 US$39,600 US$213,840
미상 0 US$0 US$0 US$0
펄프, 종이 및 종이제품 제조업 734 US$161,480 US$36,700 US$198,180
펄프, 종이 및 판지 제조업 313 US$68,860 US$15,650 US$84,510
골판지, 종이용기 및 기타 종이제품 제조업 421 US$92,620 US$21,050 US$113,670
미상 0 US$0 US$0 US$0
출판, 인쇄 및 기록매체 복제업 1,355 US$298,100 US$67,750 US$365,850
출판업 773 US$170,060 US$38,650 US$208,710
인쇄 및 인쇄관련 산업 571 US$125,620 US$28,550 US$154,170
기록매체 복제업 0 US$0 US$0 US$0
미상 11 US$2,420 US$550 US$2,970
코크스, 석유정제품 및 핵연료 제조업 2,097 US$461,340 US$104,850 US$566,190
코크스 및 관련제품 제조업 24 US$5,280 US$1,200 US$6,480
석유정제품 제조업 2,073 US$456,060 US$103,650 US$559,710
핵연료 가공업 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
화합물 및 화학제품 제조업 13,034 US$2,867,480 US$651,700 US$3,519,180
기초 화합물 제조업 11,504 US$2,530,880 US$575,200 US$3,106,080
의약품 제조업 195 US$42,900 US$9,750 US$52,650
기타 화학제품 제조업 1,244 US$273,680 US$62,200 US$335,880
화학섬유 제조업 59 US$12,980 US$2,950 US$15,930
미상 32 US$7,040 US$1,600 US$8,640
고무 및 플라스틱제품 제조업 2,630 US$578,600 US$131,500 US$710,100
고무제품 제조업 1,134 US$249,480 US$56,700 US$306,180
플라스틱제품 제조업 1,487 US$327,140 US$74,350 US$401,490
미상 9 US$1,980 US$450 US$2,430
비금속광물제품 제조업 6,235 US$1,371,700 US$311,750 US$1,683,450
유리 및 유리제품 제조업 229 US$50,380 US$11,450 US$61,830
도자기 및 기타 요업제품 제조업 1,888 US$415,360 US$94,400 US$509,760
시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 3,107 US$683,540 US$155,350 US$838,890
기타 비금속 광물제품 제조업 978 US$215,160 US$48,900 US$264,060
미상 33 US$7,260 US$1,650 US$8,910
제 1차 금속산업 13,064 US$2,874,080 US$653,200 US$3,527,280
제 1차 철강산업 12,427 US$2,733,940 US$621,350 US$3,355,290
제 1차 비철금속산업 536 US$117,920 US$26,800 US$144,720
금속 주조업 90 US$19,800 US$4,500 US$24,300
미상 11 US$2,420 US$550 US$2,970
조립금속제품 제조업; 기계 및 가구 제외 5,242 US$1,153,240 US$262,100 US$1,415,340
구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 3,382 US$744,040 US$169,100 US$913,140
기타 조립금속제품 제조 및 금속처리업 1,839 US$404,580 US$91,950 US$496,530
미상 21 US$4,620 US$1,050 US$5,670
기타 기계 및 장비 제조업 3,571 US$785,620 US$178,550 US$964,170
일반목적용 기계 제조업 1,495 US$328,900 US$74,750 US$403,650
가공공작기 제조업 912 US$200,640 US$45,600 US$246,240
기타 특수목적용 기계 제조업 603 US$132,660 US$30,150 US$162,810
무기 및 총포탄 제조업 4 US$880 US$200 US$1,080
기타 가정용 기구 제조업 557 US$122,540 US$27,850 US$150,390
미상 0 US$0 US$0 US$0
컴퓨터 및 사무용 기기 제조업 191 US$42,020 US$9,550 US$51,570
컴퓨터 및 사무용 기기 제조업 191 US$42,020 US$9,550 US$51,570
미상 0 US$0 US$0 US$0
기타 전기기계 및 전기변환장치 제조업 872 US$191,840 US$43,600 US$235,440
전동기, 발전기 및 전기변환장치 제조업 153 US$33,660 US$7,650 US$41,310
전기공급 및 전기제어장치 제조업 251 US$55,220 US$12,550 US$67,770
절연선 및 케이블 제조업 116 US$25,520 US$5,800 US$31,320
축전지 및 일차전지 제조업 45 US$9,900 US$2,250 US$12,150
전구 및 조명장치 제조업 188 US$41,360 US$9,400 US$50,760
기타 전기장비 제조업 119 US$26,180 US$5,950 US$32,130
미상 0 US$0 US$0 US$0
전자부품, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 1,290 US$283,800 US$64,500 US$348,300
반도체 및 기타 전자부품 제조업 1,070 US$235,400 US$53,500 US$288,900
통신기기 및 방송장비 제조업 102 US$22,440 US$5,100 US$27,540
방송수신기 및 기타 영상, 음향기기 제조업 109 US$23,980 US$5,450 US$29,430
미상 9 US$1,980 US$450 US$2,430
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 722 US$158,840 US$36,100 US$194,940
의료용 기기 제조업 335 US$73,700 US$16,750 US$90,450
측정, 시험, 항해 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 282 US$62,040 US$14,100 US$76,140
안경, 사진기 및 기타 광학기기 제조업 105 US$23,100 US$5,250 US$28,350
시계 및 시계부품 제조업 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
자동차 및 트레일러 제조업 1,064 US$234,080 US$53,200 US$287,280
자동차용 엔진 및 자동차 제조업 303 US$66,660 US$15,150 US$81,810
자동차 차체 및 트레일러 제조업 11 US$2,420 US$550 US$2,970
자동차부품 제조업 750 US$165,000 US$37,500 US$202,500
미상 0 US$0 US$0 US$0
기타 운송장비 제조업 11,193 US$2,462,460 US$559,650 US$3,022,110
선박 및 보트 건조업 11,153 US$2,453,660 US$557,650 US$3,011,310
철도장비 제조업 0 US$0 US$0 US$0
항공기, 우주선 및 부품 제조업 0 US$0 US$0 US$0
그외 기타 운송장비 제조업 7 US$1,540 US$350 US$1,890
미상 33 US$7,260 US$1,650 US$8,910
가구 및 기타 제품 제조업 2,445 US$537,900 US$122,250 US$660,150
가구 제조업 864 US$190,080 US$43,200 US$233,280
기타 제품 제조업 1,573 US$346,060 US$78,650 US$424,710
미상 8 US$1,760 US$400 US$2,160
재생용 가공원료 생산업 129 US$28,380 US$6,450 US$34,830
재생용 금속가공원료 생산업 94 US$20,680 US$4,700 US$25,380
재생용 비금속가공원료 생산업 35 US$7,700 US$1,750 US$9,450
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 11 US$2,420 US$550 US$2,970
미상 11 US$2,420 US$550 US$2,970
E.전기, 가스 및 수도사업 4,323 US$951,060 US$216,150 US$1,167,210
전기, 가스 및 증기업 3,808 US$837,760 US$190,400 US$1,028,160
전기업 3,521 US$774,620 US$176,050 US$950,670
가스제조 및 배관 공급업 287 US$63,140 US$14,350 US$77,490
증기 및 온수 공급업 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
수도사업 515 US$113,300 US$25,750 US$139,050
수도사업 515 US$113,300 US$25,750 US$139,050
미상 0 US$0 US$0 US$0
F.건설업 48,237 US$10,612,140 US$2,411,850 US$13,023,990
종합 건설업 19,931 US$4,384,820 US$996,550 US$5,381,370
토목 건설업 8,023 US$1,765,060 US$401,150 US$2,166,210
건물 건설업 11,868 US$2,610,960 US$593,400 US$3,204,360
미상 40 US$8,800 US$2,000 US$10,800
전문직별 공사업 28,302 US$6,226,440 US$1,415,100 US$7,641,540
토목시설물 및 건물 축조관련 전문 공사업 4,546 US$1,000,120 US$227,300 US$1,227,420
건물설비 설치 공사업 3,741 US$823,020 US$187,050 US$1,010,070
전기 및 통신 공사업 5,098 US$1,121,560 US$254,900 US$1,376,460
건축마무리 공사업 7,757 US$1,706,540 US$387,850 US$2,094,390
건설장비 운영업 7,049 US$1,550,780 US$352,450 US$1,903,230
미상 111 US$24,420 US$5,550 US$29,970
미상 4 US$880 US$200 US$1,080
미상 4 US$880 US$200 US$1,080
G.도매 및 소매업 78,547 US$17,280,340 US$3,927,350 US$21,207,690
자동차 판매 및 차량연료 소매업 5,978 US$1,315,160 US$298,900 US$1,614,060
자동차 판매업 1,780 US$391,600 US$89,000 US$480,600
자동차 부품 및 부속품 판매업 1,077 US$236,940 US$53,850 US$290,790
이륜자동차 및 부품 판매업 354 US$77,880 US$17,700 US$95,580
차량용 연료 소매업 2,767 US$608,740 US$138,350 US$747,090
미상 0 US$0 US$0 US$0
도매 및 상품 중개업 15,403 US$3,388,660 US$770,150 US$4,158,810
상품 중개업 561 US$123,420 US$28,050 US$151,470
산업용 농축산물 및 산동물 도매업 938 US$206,360 US$46,900 US$253,260
음·식료품 및 담배 도매업 6,074 US$1,336,280 US$303,700 US$1,639,980
가정용품 도매업 1,178 US$259,160 US$58,900 US$318,060
건축자재 및 철물 도매업 1,220 US$268,400 US$61,000 US$329,400
금속광물 및 1차 금속제품 도매업 239 US$52,580 US$11,950 US$64,530
기타 산업용중간재 및 재생재료 도매업 3,399 US$747,780 US$169,950 US$917,730
기계장비 및 관련용품 도매업 1,664 US$366,080 US$83,200 US$449,280
기타 도매업 69 US$15,180 US$3,450 US$18,630
미상 61 US$13,420 US$3,050 US$16,470
소매업; 자동차 제외 57,166 US$12,576,520 US$2,858,300 US$15,434,820
종합 소매업 14,634 US$3,219,480 US$731,700 US$3,951,180
음·식료품 및 담배 소매업 9,677 US$2,128,940 US$483,850 US$2,612,790
의약품, 의료용 기구 및 화장품 소매업 4,011 US$882,420 US$200,550 US$1,082,970
섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 6,698 US$1,473,560 US$334,900 US$1,808,460
가전제품, 가구 및 가정용품 소매업 4,723 US$1,039,060 US$236,150 US$1,275,210
기타 상품 전문 소매업 10,256 US$2,256,320 US$512,800 US$2,769,120
중고품 소매업 126 US$27,720 US$6,300 US$34,020
무점포 소매업 6,889 US$1,515,580 US$344,450 US$1,860,030
미상 152 US$33,440 US$7,600 US$41,040
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
H.숙박 및 음식점업 46,304 US$10,186,880 US$2,315,200 US$12,502,080
숙박 및 음식점업 46,304 US$10,186,880 US$2,315,200 US$12,502,080
숙박업 3,669 US$807,180 US$183,450 US$990,630
음식점업 42,565 US$9,364,300 US$2,128,250 US$11,492,550
미상 70 US$15,400 US$3,500 US$18,900
I.운수업 26,862 US$5,909,640 US$1,343,100 US$7,252,740
육상 운송 및 파이프라인 운송업 20,175 US$4,438,500 US$1,008,750 US$5,447,250
철도 운송업 1,408 US$309,760 US$70,400 US$380,160
육상 여객 운송업 10,562 US$2,323,640 US$528,100 US$2,851,740
도로화물 운송업 8,133 US$1,789,260 US$406,650 US$2,195,910
파이프라인 운송업 29 US$6,380 US$1,450 US$7,830
미상 43 US$9,460 US$2,150 US$11,610
수상 운송업 1,342 US$295,240 US$67,100 US$362,340
해상 운송업 1,054 US$231,880 US$52,700 US$284,580
내륙 수상 운송업 278 US$61,160 US$13,900 US$75,060
미상 10 US$2,200 US$500 US$2,700
항공 운송업 54 US$11,880 US$2,700 US$14,580
정기 항공 운송업 54 US$11,880 US$2,700 US$14,580
부정기 항공 운송업 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
여행알선, 창고 및 운송관련 서비스업 5,291 US$1,164,020 US$264,550 US$1,428,570
화물 취급업 1,542 US$339,240 US$77,100 US$416,340
창고업 606 US$133,320 US$30,300 US$163,620
여행사 및 기타 여행 보조업 689 US$151,580 US$34,450 US$186,030
기타 운송관련 서비스업 2,432 US$535,040 US$121,600 US$656,640
미상 22 US$4,840 US$1,100 US$5,940
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
J.통신업 5,959 US$1,310,980 US$297,950 US$1,608,930
통신업 5,959 US$1,310,980 US$297,950 US$1,608,930
우편 및 소포 송달업 3,901 US$858,220 US$195,050 US$1,053,270
전기 통신업 2,032 US$447,040 US$101,600 US$548,640
미상 26 US$5,720 US$1,300 US$7,020
K.금융 및 보험업 17,985 US$3,956,700 US$899,250 US$4,855,950
금융업 9,657 US$2,124,540 US$482,850 US$2,607,390
통화 금융기관 2,855 US$628,100 US$142,750 US$770,850
비통화 금융기관 6,768 US$1,488,960 US$338,400 US$1,827,360
미상 34 US$7,480 US$1,700 US$9,180
보험 및 연금업 7,674 US$1,688,280 US$383,700 US$2,071,980
보험 및 연금업 7,641 US$1,681,020 US$382,050 US$2,063,070
미상 33 US$7,260 US$1,650 US$8,910
금융 및 보험관련 서비스업 654 US$143,880 US$32,700 US$176,580
금융관련 서비스업 226 US$49,720 US$11,300 US$61,020
보험 및 연금관련 서비스업 428 US$94,160 US$21,400 US$115,560
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
L.부동산 및 임대업 6,448 US$1,418,560 US$322,400 US$1,740,960
부동산업 5,522 US$1,214,840 US$276,100 US$1,490,940
부동산 임대 및 공급업 731 US$160,820 US$36,550 US$197,370
부동산관련 서비스업 4,774 US$1,050,280 US$238,700 US$1,288,980
미상 17 US$3,740 US$850 US$4,590
기계장비 및 소비용품 임대업 926 US$203,720 US$46,300 US$250,020
운송장비 임대업 113 US$24,860 US$5,650 US$30,510
산업용 기계장비 임대업 440 US$96,800 US$22,000 US$118,800
개인 및 가정용품 임대업 362 US$79,640 US$18,100 US$97,740
미상 11 US$2,420 US$550 US$2,970
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
M.사업서비스업 12,990 US$2,857,800 US$649,500 US$3,507,300
정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업 813 US$178,860 US$40,650 US$219,510
컴퓨터시스템 설계 및 자문업 59 US$12,980 US$2,950 US$15,930
소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 685 US$150,700 US$34,250 US$184,950
자료처리 및 컴퓨터시설 관리업 15 US$3,300 US$750 US$4,050
데이터베이스 및 온라인 정보제공업 32 US$7,040 US$1,600 US$8,640
기타 컴퓨터 운영 관련업 22 US$4,840 US$1,100 US$5,940
미상 0 US$0 US$0 US$0
연구 및 개발업 526 US$115,720 US$26,300 US$142,020
자연과학 연구 개발업 472 US$103,840 US$23,600 US$127,440
인문 및 사회과학 연구 개발업 54 US$11,880 US$2,700 US$14,580
미상 0 US$0 US$0 US$0
전문, 과학 및 기술 서비스업 5,806 US$1,277,320 US$290,300 US$1,567,620
법무 및 회계관련 서비스업 1,602 US$352,440 US$80,100 US$432,540
시장조사 및 경영상담업 75 US$16,500 US$3,750 US$20,250
건축기술 및 엔지니어링 서비스업 1,792 US$394,240 US$89,600 US$483,840
과학 및 기술 서비스업 1,261 US$277,420 US$63,050 US$340,470
광고업 301 US$66,220 US$15,050 US$81,270
전문 디자인업 117 US$25,740 US$5,850 US$31,590
기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 646 US$142,120 US$32,300 US$174,420
미상 12 US$2,640 US$600 US$3,240
사업지원 서비스업 5,845 US$1,285,900 US$292,250 US$1,578,150
사업시설유지관리 및 고용 서비스업 2,877 US$632,940 US$143,850 US$776,790
기타 사업지원 서비스업 2,945 US$647,900 US$147,250 US$795,150
미상 23 US$5,060 US$1,150 US$6,210
N.공공행정, 국방 및 사회보장행정 34,494 US$7,588,680 US$1,724,700 US$9,313,380
공공행정, 국방 및 사회보장 행정 34,494 US$7,588,680 US$1,724,700 US$9,313,380
입법 및 일반 정부 행정 22,342 US$4,915,240 US$1,117,100 US$6,032,340
사회 및 산업정책 행정 3,185 US$700,700 US$159,250 US$859,950
외무 및 국방 행정 1,948 US$428,560 US$97,400 US$525,960
사법 및 공공질서 행정 6,905 US$1,519,100 US$345,250 US$1,864,350
사회보장 행정 9 US$1,980 US$450 US$2,430
미상 105 US$23,100 US$5,250 US$28,350
O.교육서비스업 40,680 US$8,949,600 US$2,034,000 US$10,983,600
교육 서비스업 40,680 US$8,949,600 US$2,034,000 US$10,983,600
초등 교육기관 11,416 US$2,511,520 US$570,800 US$3,082,320
중등 교육기관 12,270 US$2,699,400 US$613,500 US$3,312,900
고등 교육기관 3,401 US$748,220 US$170,050 US$918,270
특수학교 및 외국인 학교 369 US$81,180 US$18,450 US$99,630
기타 교육기관 13,113 US$2,884,860 US$655,650 US$3,540,510
미상 111 US$24,420 US$5,550 US$29,970
P.보건 및 사회복지사업 23,576 US$5,186,720 US$1,178,800 US$6,365,520
보건업 16,599 US$3,651,780 US$829,950 US$4,481,730
의료업 16,296 US$3,585,120 US$814,800 US$4,399,920
수의업 255 US$56,100 US$12,750 US$68,850
미상 48 US$10,560 US$2,400 US$12,960
사회복지사업 6,977 US$1,534,940 US$348,850 US$1,883,790
수용 복지시설 1,584 US$348,480 US$79,200 US$427,680
비수용 복지시설 5,370 US$1,181,400 US$268,500 US$1,449,900
미상 23 US$5,060 US$1,150 US$6,210
Q.오락, 문화 및 운동관련 산업 8,608 US$1,893,760 US$430,400 US$2,324,160
영화, 방송 및 공연산업 1,724 US$379,280 US$86,200 US$465,480
영화 산업 122 US$26,840 US$6,100 US$32,940
방송업 891 US$196,020 US$44,550 US$240,570
공연산업 711 US$156,420 US$35,550 US$191,970
미상 0 US$0 US$0 US$0
기타 오락, 문화 및 운동관련 산업 6,884 US$1,514,480 US$344,200 US$1,858,680
뉴스 제공업 10 US$2,200 US$500 US$2,700
도서관, 기록보존소, 박물관 및 기타 문화관련 산업 669 US$147,180 US$33,450 US$180,630
경기 및 오락스포츠업 2,799 US$615,780 US$139,950 US$755,730
기타 오락관련 사업 3,364 US$740,080 US$168,200 US$908,280
미상 42 US$9,240 US$2,100 US$11,340
R.기타공공, 수리 및 개인서비스업 32,260 US$7,097,200 US$1,613,000 US$8,710,200
하수처리, 폐기물처리 및 청소관련 서비스업 1,498 US$329,560 US$74,900 US$404,460
하수, 분뇨 및 축산폐기물 처리업 319 US$70,180 US$15,950 US$86,130
폐기물 수집운반 및 처리업 1,046 US$230,120 US$52,300 US$282,420
공공장소 청소 및 유사 서비스업 123 US$27,060 US$6,150 US$33,210
미상 10 US$2,200 US$500 US$2,700
회원 단체 7,539 US$1,658,580 US$376,950 US$2,035,530
산업 및 전문가 단체 344 US$75,680 US$17,200 US$92,880
노동조합 498 US$109,560 US$24,900 US$134,460
기타 회원 단체 6,664 US$1,466,080 US$333,200 US$1,799,280
미상 33 US$7,260 US$1,650 US$8,910
수리업 12,119 US$2,666,180 US$605,950 US$3,272,130
기계장비 수리업 4,695 US$1,032,900 US$234,750 US$1,267,650
자동차 및 이륜 자동차 수리업 5,776 US$1,270,720 US$288,800 US$1,559,520
개인 및 가정용품 수리업 1,589 US$349,580 US$79,450 US$429,030
미상 59 US$12,980 US$2,950 US$15,930
기타 서비스업 11,104 US$2,442,880 US$555,200 US$2,998,080
미용, 욕탕 및 유사 서비스업 6,606 US$1,453,320 US$330,300 US$1,783,620
그외 기타 서비스업 4,460 US$981,200 US$223,000 US$1,204,200
미상 38 US$8,360 US$1,900 US$10,260
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
S.가사서비스업 675 US$148,500 US$33,750 US$182,250
가사 서비스업 675 US$148,500 US$33,750 US$182,250
가사 서비스업 675 US$148,500 US$33,750 US$182,250
미상 0 US$0 US$0 US$0
T.국제 및 외국기관 0 US$0 US$0 US$0
국제 및 외국기관 0 US$0 US$0 US$0
국제 및 외국기관 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
산업 미상 355 US$78,100 US$17,750 US$95,850