XO Korea/business/15 Gyeongnam/lang-ko

From OLPC
Jump to navigation Jump to search
  번역근원 XO Korea/business/15 Gyeongnam 원문  
  english | 한국어   +/- 차이  

환영합니다 | Portal | XO Korea | Deployment | Content | Hardware | Software | Mesh Network | Ethics | LOS | XO City | Accreditation | Consortium

The Gyeongnam Province

XO Korea의 XO 노트북 보급 프로젝트는 학교에만 국한되지도, 노트북에만 한정되지도 않습니다. 정부 등 공공기관과 시장 영역에도 폭넓게 배포하고, 전국을 하나의 메쉬 네트워크로 구성함으로써 얻을 수 있는 이익은 상당히 큽니다. 특히, 대당 5만원 정도로 매우 저렴하며, 별도의 통신비용이 아예 발생하지 않거나, 아주 적은 비용으로 사용 가능한 메쉬폰의 광범위한 보급은 기존 유무선 전화 및 기타 음성통신 시스템을 포괄적으로 대체하여, 음성 통화 분야 하나만으로도 연간 수십 조에 달하는 사회적 경비를 줄일 수 있을 뿐만 아니라, 기타 파생적인 사회적 이익은 결코 적지 않습니다.

이 페이지는 유엔표준상품서비스분류 및 한국표준산업분류에 기초한 각 지역별 산업인구와 관련 XO 예산을 표시합니다.



  • 메쉬폰 예산 = 비즈니스 종사자 수 * $50 (1인당 단말기 비용)
  • 1인당 단말기 비용 $50 =

XO 보급 사업은 전국에 산재한 16개 지역별 XO Service에 의해 진행됩니다.

한국 내에서 XO 및 그 파생품의 배포에 대해서는 XO Service National를 참조하십시오.

큰 XO 예산' 메쉬폰 예산' 합계'
1,308,724 US$287,919,280 US$65,436,200 US$353,355,480
A.농업 및 임업 237,091 US$52,160,020 US$11,854,550 US$64,014,570
작물 재배업 236,356 US$51,998,320 US$11,817,800 US$63,816,120
작물 재배업 224,043 US$49,289,460 US$11,202,150 US$60,491,610
축산업 10,440 US$2,296,800 US$522,000 US$2,818,800
작물재배 및 축산 복합농업 182 US$40,040 US$9,100 US$49,140
조경수 식재 및 농업관련 서비스업 1,403 US$308,660 US$70,150 US$378,810
수렵 및 관련 서비스업 11 US$2,420 US$550 US$2,970
농업 미상 277 US$60,940 US$13,850 US$74,790
임업 735 US$161,700 US$36,750 US$198,450
임업 735 US$161,700 US$36,750 US$198,450
미상 0 US$0 US$0 US$0
B.어업 21,077 US$4,636,940 US$1,053,850 US$5,690,790
어업 21,077 US$4,636,940 US$1,053,850 US$5,690,790
어로 어업 14,662 US$3,225,640 US$733,100 US$3,958,740
양식 어업 및 어업관련 서비스업 6,344 US$1,395,680 US$317,200 US$1,712,880
미상 71 US$15,620 US$3,550 US$19,170
C.광업 761 US$167,420 US$38,050 US$205,470
석탄, 원유 및 우라늄 광업 29 US$6,380 US$1,450 US$7,830
석탄 광업 29 US$6,380 US$1,450 US$7,830
원유, 천연가스 채굴 및 관련서비스업 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
0 US$0 US$0 US$0
철 광업 0 US$0 US$0 US$0
비철금속 광업 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
비금속 광물 광업; 연료용 제외 732 US$161,040 US$36,600 US$197,640
토사석 광업 707 US$155,540 US$35,350 US$190,890
기타 비금속광물 광업 25 US$5,500 US$1,250 US$6,750
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
D.제조업 331,749 US$72,984,780 US$16,587,450 US$89,572,230
음·식료품 제조업 25,235 US$5,551,700 US$1,261,750 US$6,813,450
고기, 과실, 채소 및 유지 가공업 11,591 US$2,550,020 US$579,550 US$3,129,570
낙농제품 및 아이스크림 제조업 1,006 US$221,320 US$50,300 US$271,620
곡물 가공품, 전분 및 사료 제조업 1,805 US$397,100 US$90,250 US$487,350
기타 식품 제조업 8,422 US$1,852,840 US$421,100 US$2,273,940
음료 제조업 2,346 US$516,120 US$117,300 US$633,420
미상 65 US$14,300 US$3,250 US$17,550
487 US$107,140 US$24,350 US$131,490
담배 제조업 487 US$107,140 US$24,350 US$131,490
미상 0 US$0 US$0 US$0
섬유제품 제조업; 봉제의복 제외 6,796 US$1,495,120 US$339,800 US$1,834,920
제사 및 방적업 1,037 US$228,140 US$51,850 US$279,990
직물 직조업 2,481 US$545,820 US$124,050 US$669,870
편조업 241 US$53,020 US$12,050 US$65,070
섬유 염색 및 가공업 520 US$114,400 US$26,000 US$140,400
기타 섬유제품 제조업 2,517 US$553,740 US$125,850 US$679,590
미상 0 US$0 US$0 US$0
봉제의복 및 모피제품 제조업 2,479 US$545,380 US$123,950 US$669,330
봉제의복 제조업 2,454 US$539,880 US$122,700 US$662,580
모피가공 및 모피제품 제조업 13 US$2,860 US$650 US$3,510
미상 12 US$2,640 US$600 US$3,240
가죽, 가방 및 신발 제조업 2,731 US$600,820 US$136,550 US$737,370
가죽 제조업 187 US$41,140 US$9,350 US$50,490
가방, 핸드백 및 기타 가죽제품 제조업 237 US$52,140 US$11,850 US$63,990
신발 제조업 2,295 US$504,900 US$114,750 US$619,650
미상 12 US$2,640 US$600 US$3,240
목재 및 나무제품 제조업; 가구제외 2,500 US$550,000 US$125,000 US$675,000
제재 및 목재 가공업 761 US$167,420 US$38,050 US$205,470
나무, 코르크 및 조물제품 제조업 1,739 US$382,580 US$86,950 US$469,530
미상 0 US$0 US$0 US$0
펄프, 종이 및 종이제품 제조업 4,411 US$970,420 US$220,550 US$1,190,970
펄프, 종이 및 판지 제조업 2,119 US$466,180 US$105,950 US$572,130
골판지, 종이용기 및 기타 종이제품 제조업 2,292 US$504,240 US$114,600 US$618,840
미상 0 US$0 US$0 US$0
출판, 인쇄 및 기록매체 복제업 3,849 US$846,780 US$192,450 US$1,039,230
출판업 1,186 US$260,920 US$59,300 US$320,220
인쇄 및 인쇄관련 산업 2,663 US$585,860 US$133,150 US$719,010
기록매체 복제업 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
코크스, 석유정제품 및 핵연료 제조업 267 US$58,740 US$13,350 US$72,090
코크스 및 관련제품 제조업 0 US$0 US$0 US$0
석유정제품 제조업 267 US$58,740 US$13,350 US$72,090
핵연료 가공업 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
화합물 및 화학제품 제조업 5,338 US$1,174,360 US$266,900 US$1,441,260
기초 화합물 제조업 1,504 US$330,880 US$75,200 US$406,080
의약품 제조업 979 US$215,380 US$48,950 US$264,330
기타 화학제품 제조업 2,799 US$615,780 US$139,950 US$755,730
화학섬유 제조업 56 US$12,320 US$2,800 US$15,120
미상 0 US$0 US$0 US$0
고무 및 플라스틱제품 제조업 12,264 US$2,698,080 US$613,200 US$3,311,280
고무제품 제조업 4,382 US$964,040 US$219,100 US$1,183,140
플라스틱제품 제조업 7,849 US$1,726,780 US$392,450 US$2,119,230
미상 33 US$7,260 US$1,650 US$8,910
비금속광물제품 제조업 10,781 US$2,371,820 US$539,050 US$2,910,870
유리 및 유리제품 제조업 1,424 US$313,280 US$71,200 US$384,480
도자기 및 기타 요업제품 제조업 2,980 US$655,600 US$149,000 US$804,600
시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 4,694 US$1,032,680 US$234,700 US$1,267,380
기타 비금속 광물제품 제조업 1,660 US$365,200 US$83,000 US$448,200
미상 23 US$5,060 US$1,150 US$6,210
제 1차 금속산업 13,312 US$2,928,640 US$665,600 US$3,594,240
제 1차 철강산업 8,591 US$1,890,020 US$429,550 US$2,319,570
제 1차 비철금속산업 2,427 US$533,940 US$121,350 US$655,290
금속 주조업 2,236 US$491,920 US$111,800 US$603,720
미상 58 US$12,760 US$2,900 US$15,660
조립금속제품 제조업; 기계 및 가구 제외 32,491 US$7,148,020 US$1,624,550 US$8,772,570
구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 10,283 US$2,262,260 US$514,150 US$2,776,410
기타 조립금속제품 제조 및 금속처리업 22,110 US$4,864,200 US$1,105,500 US$5,969,700
미상 98 US$21,560 US$4,900 US$26,460
기타 기계 및 장비 제조업 57,032 US$12,547,040 US$2,851,600 US$15,398,640
일반목적용 기계 제조업 19,649 US$4,322,780 US$982,450 US$5,305,230
가공공작기 제조업 10,130 US$2,228,600 US$506,500 US$2,735,100
기타 특수목적용 기계 제조업 12,439 US$2,736,580 US$621,950 US$3,358,530
무기 및 총포탄 제조업 1,508 US$331,760 US$75,400 US$407,160
기타 가정용 기구 제조업 13,181 US$2,899,820 US$659,050 US$3,558,870
미상 125 US$27,500 US$6,250 US$33,750
컴퓨터 및 사무용 기기 제조업 2,191 US$482,020 US$109,550 US$591,570
컴퓨터 및 사무용 기기 제조업 2,179 US$479,380 US$108,950 US$588,330
미상 12 US$2,640 US$600 US$3,240
기타 전기기계 및 전기변환장치 제조업 8,586 US$1,888,920 US$429,300 US$2,318,220
전동기, 발전기 및 전기변환장치 제조업 3,960 US$871,200 US$198,000 US$1,069,200
전기공급 및 전기제어장치 제조업 1,750 US$385,000 US$87,500 US$472,500
절연선 및 케이블 제조업 1,107 US$243,540 US$55,350 US$298,890
축전지 및 일차전지 제조업 653 US$143,660 US$32,650 US$176,310
전구 및 조명장치 제조업 335 US$73,700 US$16,750 US$90,450
기타 전기장비 제조업 744 US$163,680 US$37,200 US$200,880
미상 37 US$8,140 US$1,850 US$9,990
전자부품, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 29,818 US$6,559,960 US$1,490,900 US$8,050,860
반도체 및 기타 전자부품 제조업 13,897 US$3,057,340 US$694,850 US$3,752,190
통신기기 및 방송장비 제조업 12,381 US$2,723,820 US$619,050 US$3,342,870
방송수신기 및 기타 영상, 음향기기 제조업 3,405 US$749,100 US$170,250 US$919,350
미상 135 US$29,700 US$6,750 US$36,450
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 5,007 US$1,101,540 US$250,350 US$1,351,890
의료용 기기 제조업 723 US$159,060 US$36,150 US$195,210
측정, 시험, 항해 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 1,959 US$430,980 US$97,950 US$528,930
안경, 사진기 및 기타 광학기기 제조업 1,844 US$405,680 US$92,200 US$497,880
시계 및 시계부품 제조업 481 US$105,820 US$24,050 US$129,870
미상 0 US$0 US$0 US$0
자동차 및 트레일러 제조업 37,675 US$8,288,500 US$1,883,750 US$10,172,250
자동차용 엔진 및 자동차 제조업 4,971 US$1,093,620 US$248,550 US$1,342,170
자동차 차체 및 트레일러 제조업 454 US$99,880 US$22,700 US$122,580
자동차부품 제조업 32,206 US$7,085,320 US$1,610,300 US$8,695,620
미상 44 US$9,680 US$2,200 US$11,880
기타 운송장비 제조업 60,771 US$13,369,620 US$3,038,550 US$16,408,170
선박 및 보트 건조업 51,630 US$11,358,600 US$2,581,500 US$13,940,100
철도장비 제조업 2,780 US$611,600 US$139,000 US$750,600
항공기, 우주선 및 부품 제조업 4,590 US$1,009,800 US$229,500 US$1,239,300
그외 기타 운송장비 제조업 1,616 US$355,520 US$80,800 US$436,320
미상 155 US$34,100 US$7,750 US$41,850
가구 및 기타 제품 제조업 7,414 US$1,631,080 US$370,700 US$2,001,780
가구 제조업 3,579 US$787,380 US$178,950 US$966,330
기타 제품 제조업 3,800 US$836,000 US$190,000 US$1,026,000
미상 35 US$7,700 US$1,750 US$9,450
재생용 가공원료 생산업 264 US$58,080 US$13,200 US$71,280
재생용 금속가공원료 생산업 70 US$15,400 US$3,500 US$18,900
재생용 비금속가공원료 생산업 194 US$42,680 US$9,700 US$52,380
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 50 US$11,000 US$2,500 US$13,500
미상 50 US$11,000 US$2,500 US$13,500
E.전기, 가스 및 수도사업 4,893 US$1,076,460 US$244,650 US$1,321,110
전기, 가스 및 증기업 4,044 US$889,680 US$202,200 US$1,091,880
전기업 3,012 US$662,640 US$150,600 US$813,240
가스제조 및 배관 공급업 989 US$217,580 US$49,450 US$267,030
증기 및 온수 공급업 32 US$7,040 US$1,600 US$8,640
미상 11 US$2,420 US$550 US$2,970
수도사업 849 US$186,780 US$42,450 US$229,230
수도사업 849 US$186,780 US$42,450 US$229,230
미상 0 US$0 US$0 US$0
F.건설업 80,620 US$17,736,400 US$4,031,000 US$21,767,400
종합 건설업 35,956 US$7,910,320 US$1,797,800 US$9,708,120
토목 건설업 11,070 US$2,435,400 US$553,500 US$2,988,900
건물 건설업 24,774 US$5,450,280 US$1,238,700 US$6,688,980
미상 112 US$24,640 US$5,600 US$30,240
전문직별 공사업 44,642 US$9,821,240 US$2,232,100 US$12,053,340
토목시설물 및 건물 축조관련 전문 공사업 6,665 US$1,466,300 US$333,250 US$1,799,550
건물설비 설치 공사업 6,008 US$1,321,760 US$300,400 US$1,622,160
전기 및 통신 공사업 8,016 US$1,763,520 US$400,800 US$2,164,320
건축마무리 공사업 14,172 US$3,117,840 US$708,600 US$3,826,440
건설장비 운영업 9,662 US$2,125,640 US$483,100 US$2,608,740
미상 119 US$26,180 US$5,950 US$32,130
미상 22 US$4,840 US$1,100 US$5,940
미상 22 US$4,840 US$1,100 US$5,940
G.도매 및 소매업 150,575 US$33,126,500 US$7,528,750 US$40,655,250
자동차 판매 및 차량연료 소매업 10,745 US$2,363,900 US$537,250 US$2,901,150
자동차 판매업 3,741 US$823,020 US$187,050 US$1,010,070
자동차 부품 및 부속품 판매업 2,243 US$493,460 US$112,150 US$605,610
이륜자동차 및 부품 판매업 592 US$130,240 US$29,600 US$159,840
차량용 연료 소매업 4,151 US$913,220 US$207,550 US$1,120,770
미상 18 US$3,960 US$900 US$4,860
도매 및 상품 중개업 34,091 US$7,500,020 US$1,704,550 US$9,204,570
상품 중개업 1,021 US$224,620 US$51,050 US$275,670
산업용 농축산물 및 산동물 도매업 1,345 US$295,900 US$67,250 US$363,150
음·식료품 및 담배 도매업 10,463 US$2,301,860 US$523,150 US$2,825,010
가정용품 도매업 5,244 US$1,153,680 US$262,200 US$1,415,880
건축자재 및 철물 도매업 3,323 US$731,060 US$166,150 US$897,210
금속광물 및 1차 금속제품 도매업 1,039 US$228,580 US$51,950 US$280,530
기타 산업용중간재 및 재생재료 도매업 6,497 US$1,429,340 US$324,850 US$1,754,190
기계장비 및 관련용품 도매업 4,444 US$977,680 US$222,200 US$1,199,880
기타 도매업 660 US$145,200 US$33,000 US$178,200
미상 55 US$12,100 US$2,750 US$14,850
소매업; 자동차 제외 105,739 US$23,262,580 US$5,286,950 US$28,549,530
종합 소매업 29,451 US$6,479,220 US$1,472,550 US$7,951,770
음·식료품 및 담배 소매업 15,013 US$3,302,860 US$750,650 US$4,053,510
의약품, 의료용 기구 및 화장품 소매업 7,096 US$1,561,120 US$354,800 US$1,915,920
섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 13,090 US$2,879,800 US$654,500 US$3,534,300
가전제품, 가구 및 가정용품 소매업 7,760 US$1,707,200 US$388,000 US$2,095,200
기타 상품 전문 소매업 17,787 US$3,913,140 US$889,350 US$4,802,490
중고품 소매업 415 US$91,300 US$20,750 US$112,050
무점포 소매업 14,829 US$3,262,380 US$741,450 US$4,003,830
미상 298 US$65,560 US$14,900 US$80,460
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
H.숙박 및 음식점업 96,010 US$21,122,200 US$4,800,500 US$25,922,700
숙박 및 음식점업 96,010 US$21,122,200 US$4,800,500 US$25,922,700
숙박업 7,410 US$1,630,200 US$370,500 US$2,000,700
음식점업 88,325 US$19,431,500 US$4,416,250 US$23,847,750
미상 275 US$60,500 US$13,750 US$74,250
I.운수업 48,022 US$10,564,840 US$2,401,100 US$12,965,940
육상 운송 및 파이프라인 운송업 37,013 US$8,142,860 US$1,850,650 US$9,993,510
철도 운송업 916 US$201,520 US$45,800 US$247,320
육상 여객 운송업 22,149 US$4,872,780 US$1,107,450 US$5,980,230
도로화물 운송업 13,875 US$3,052,500 US$693,750 US$3,746,250
파이프라인 운송업 0 US$0 US$0 US$0
미상 73 US$16,060 US$3,650 US$19,710
수상 운송업 1,373 US$302,060 US$68,650 US$370,710
해상 운송업 902 US$198,440 US$45,100 US$243,540
내륙 수상 운송업 471 US$103,620 US$23,550 US$127,170
미상 0 US$0 US$0 US$0
항공 운송업 1,798 US$395,560 US$89,900 US$485,460
정기 항공 운송업 1,785 US$392,700 US$89,250 US$481,950
부정기 항공 운송업 13 US$2,860 US$650 US$3,510
미상 0 US$0 US$0 US$0
여행알선, 창고 및 운송관련 서비스업 7,838 US$1,724,360 US$391,900 US$2,116,260
화물 취급업 1,032 US$227,040 US$51,600 US$278,640
창고업 2,025 US$445,500 US$101,250 US$546,750
여행사 및 기타 여행 보조업 1,078 US$237,160 US$53,900 US$291,060
기타 운송관련 서비스업 3,679 US$809,380 US$183,950 US$993,330
미상 24 US$5,280 US$1,200 US$6,480
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
J.통신업 9,820 US$2,160,400 US$491,000 US$2,651,400
통신업 9,820 US$2,160,400 US$491,000 US$2,651,400
우편 및 소포 송달업 6,180 US$1,359,600 US$309,000 US$1,668,600
전기 통신업 3,615 US$795,300 US$180,750 US$976,050
미상 25 US$5,500 US$1,250 US$6,750
K.금융 및 보험업 31,298 US$6,885,560 US$1,564,900 US$8,450,460
금융업 15,674 US$3,448,280 US$783,700 US$4,231,980
통화 금융기관 6,446 US$1,418,120 US$322,300 US$1,740,420
비통화 금융기관 9,208 US$2,025,760 US$460,400 US$2,486,160
미상 20 US$4,400 US$1,000 US$5,400
보험 및 연금업 13,664 US$3,006,080 US$683,200 US$3,689,280
보험 및 연금업 13,632 US$2,999,040 US$681,600 US$3,680,640
미상 32 US$7,040 US$1,600 US$8,640
금융 및 보험관련 서비스업 1,960 US$431,200 US$98,000 US$529,200
금융관련 서비스업 881 US$193,820 US$44,050 US$237,870
보험 및 연금관련 서비스업 1,079 US$237,380 US$53,950 US$291,330
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
L.부동산 및 임대업 18,506 US$4,071,320 US$925,300 US$4,996,620
부동산업 16,085 US$3,538,700 US$804,250 US$4,342,950
부동산 임대 및 공급업 1,505 US$331,100 US$75,250 US$406,350
부동산관련 서비스업 14,547 US$3,200,340 US$727,350 US$3,927,690
미상 33 US$7,260 US$1,650 US$8,910
기계장비 및 소비용품 임대업 2,421 US$532,620 US$121,050 US$653,670
운송장비 임대업 394 US$86,680 US$19,700 US$106,380
산업용 기계장비 임대업 516 US$113,520 US$25,800 US$139,320
개인 및 가정용품 임대업 1,511 US$332,420 US$75,550 US$407,970
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
M.사업서비스업 35,365 US$7,780,300 US$1,768,250 US$9,548,550
정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업 2,487 US$547,140 US$124,350 US$671,490
컴퓨터시스템 설계 및 자문업 216 US$47,520 US$10,800 US$58,320
소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 1,955 US$430,100 US$97,750 US$527,850
자료처리 및 컴퓨터시설 관리업 191 US$42,020 US$9,550 US$51,570
데이터베이스 및 온라인 정보제공업 93 US$20,460 US$4,650 US$25,110
기타 컴퓨터 운영 관련업 19 US$4,180 US$950 US$5,130
미상 13 US$2,860 US$650 US$3,510
연구 및 개발업 2,299 US$505,780 US$114,950 US$620,730
자연과학 연구 개발업 2,036 US$447,920 US$101,800 US$549,720
인문 및 사회과학 연구 개발업 263 US$57,860 US$13,150 US$71,010
미상 0 US$0 US$0 US$0
전문, 과학 및 기술 서비스업 16,079 US$3,537,380 US$803,950 US$4,341,330
법무 및 회계관련 서비스업 3,784 US$832,480 US$189,200 US$1,021,680
시장조사 및 경영상담업 518 US$113,960 US$25,900 US$139,860
건축기술 및 엔지니어링 서비스업 5,854 US$1,287,880 US$292,700 US$1,580,580
과학 및 기술 서비스업 3,252 US$715,440 US$162,600 US$878,040
광고업 741 US$163,020 US$37,050 US$200,070
전문 디자인업 683 US$150,260 US$34,150 US$184,410
기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 1,214 US$267,080 US$60,700 US$327,780
미상 33 US$7,260 US$1,650 US$8,910
사업지원 서비스업 14,500 US$3,190,000 US$725,000 US$3,915,000
사업시설유지관리 및 고용 서비스업 8,327 US$1,831,940 US$416,350 US$2,248,290
기타 사업지원 서비스업 6,139 US$1,350,580 US$306,950 US$1,657,530
미상 34 US$7,480 US$1,700 US$9,180
N.공공행정, 국방 및 사회보장행정 53,271 US$11,719,620 US$2,663,550 US$14,383,170
공공행정, 국방 및 사회보장 행정 53,271 US$11,719,620 US$2,663,550 US$14,383,170
입법 및 일반 정부 행정 25,284 US$5,562,480 US$1,264,200 US$6,826,680
사회 및 산업정책 행정 4,364 US$960,080 US$218,200 US$1,178,280
외무 및 국방 행정 13,420 US$2,952,400 US$671,000 US$3,623,400
사법 및 공공질서 행정 10,067 US$2,214,740 US$503,350 US$2,718,090
사회보장 행정 13 US$2,860 US$650 US$3,510
미상 123 US$27,060 US$6,150 US$33,210
O.교육서비스업 77,873 US$17,132,060 US$3,893,650 US$21,025,710
교육 서비스업 77,873 US$17,132,060 US$3,893,650 US$21,025,710
초등 교육기관 21,225 US$4,669,500 US$1,061,250 US$5,730,750
중등 교육기관 19,178 US$4,219,160 US$958,900 US$5,178,060
고등 교육기관 7,077 US$1,556,940 US$353,850 US$1,910,790
특수학교 및 외국인 학교 500 US$110,000 US$25,000 US$135,000
기타 교육기관 29,749 US$6,544,780 US$1,487,450 US$8,032,230
미상 144 US$31,680 US$7,200 US$38,880
P.보건 및 사회복지사업 40,218 US$8,847,960 US$2,010,900 US$10,858,860
보건업 29,574 US$6,506,280 US$1,478,700 US$7,984,980
의료업 29,122 US$6,406,840 US$1,456,100 US$7,862,940
수의업 383 US$84,260 US$19,150 US$103,410
미상 69 US$15,180 US$3,450 US$18,630
사회복지사업 10,644 US$2,341,680 US$532,200 US$2,873,880
수용 복지시설 2,065 US$454,300 US$103,250 US$557,550
비수용 복지시설 8,579 US$1,887,380 US$428,950 US$2,316,330
미상 0 US$0 US$0 US$0
Q.오락, 문화 및 운동관련 산업 18,613 US$4,094,860 US$930,650 US$5,025,510
영화, 방송 및 공연산업 2,463 US$541,860 US$123,150 US$665,010
영화 산업 354 US$77,880 US$17,700 US$95,580
방송업 1,252 US$275,440 US$62,600 US$338,040
공연산업 845 US$185,900 US$42,250 US$228,150
미상 12 US$2,640 US$600 US$3,240
기타 오락, 문화 및 운동관련 산업 16,150 US$3,553,000 US$807,500 US$4,360,500
뉴스 제공업 36 US$7,920 US$1,800 US$9,720
도서관, 기록보존소, 박물관 및 기타 문화관련 산업 1,270 US$279,400 US$63,500 US$342,900
경기 및 오락스포츠업 6,156 US$1,354,320 US$307,800 US$1,662,120
기타 오락관련 사업 8,588 US$1,889,360 US$429,400 US$2,318,760
미상 100 US$22,000 US$5,000 US$27,000
R.기타공공, 수리 및 개인서비스업 50,204 US$11,044,880 US$2,510,200 US$13,555,080
하수처리, 폐기물처리 및 청소관련 서비스업 3,479 US$765,380 US$173,950 US$939,330
하수, 분뇨 및 축산폐기물 처리업 723 US$159,060 US$36,150 US$195,210
폐기물 수집운반 및 처리업 2,463 US$541,860 US$123,150 US$665,010
공공장소 청소 및 유사 서비스업 260 US$57,200 US$13,000 US$70,200
미상 33 US$7,260 US$1,650 US$8,910
회원 단체 9,526 US$2,095,720 US$476,300 US$2,572,020
산업 및 전문가 단체 548 US$120,560 US$27,400 US$147,960
노동조합 161 US$35,420 US$8,050 US$43,470
기타 회원 단체 8,769 US$1,929,180 US$438,450 US$2,367,630
미상 48 US$10,560 US$2,400 US$12,960
수리업 16,088 US$3,539,360 US$804,400 US$4,343,760
기계장비 수리업 4,127 US$907,940 US$206,350 US$1,114,290
자동차 및 이륜 자동차 수리업 8,634 US$1,899,480 US$431,700 US$2,331,180
개인 및 가정용품 수리업 3,297 US$725,340 US$164,850 US$890,190
미상 30 US$6,600 US$1,500 US$8,100
기타 서비스업 21,111 US$4,644,420 US$1,055,550 US$5,699,970
미용, 욕탕 및 유사 서비스업 13,072 US$2,875,840 US$653,600 US$3,529,440
그외 기타 서비스업 8,005 US$1,761,100 US$400,250 US$2,161,350
미상 34 US$7,480 US$1,700 US$9,180
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
S.가사서비스업 1,963 US$431,860 US$98,150 US$530,010
가사 서비스업 1,963 US$431,860 US$98,150 US$530,010
가사 서비스업 1,953 US$429,660 US$97,650 US$527,310
미상 10 US$2,200 US$500 US$2,700
T.국제 및 외국기관 31 US$6,820 US$1,550 US$8,370
국제 및 외국기관 31 US$6,820 US$1,550 US$8,370
국제 및 외국기관 31 US$6,820 US$1,550 US$8,370
미상 0 US$0 US$0 US$0
산업 미상 764 US$168,080 US$38,200 US$206,280