XO Korea/business/3 Daejeon/lang-ko

From OLPC
Jump to: navigation, search
  번역근원 XO Korea/business/3 Daejeon 원문  
  english | 한국어   +/- 차이  

환영합니다 | Portal | XO Korea | Deployment | Content | Hardware | Software | Mesh Network | Ethics | LOS | XO City | Accreditation | Consortium

XO Korea의 XO 노트북 보급 프로젝트는 학교에만 국한되지도, 노트북에만 한정되지도 않습니다. 정부 등 공공기관과 시장 영역에도 폭넓게 배포하고, 전국을 하나의 메쉬 네트워크로 구성함으로써 얻을 수 있는 이익은 상당히 큽니다. 특히, 대당 5만원 정도로 매우 저렴하며, 별도의 통신비용이 아예 발생하지 않거나, 아주 적은 비용으로 사용 가능한 메쉬폰의 광범위한 보급은 기존 유무선 전화 및 기타 음성통신 시스템을 포괄적으로 대체하여, 음성 통화 분야 하나만으로도 연간 수십 조에 달하는 사회적 경비를 줄일 수 있을 뿐만 아니라, 기타 파생적인 사회적 이익은 결코 적지 않습니다.

이 페이지는 유엔표준상품서비스분류 및 한국표준산업분류에 기초한 각 지역별 산업인구와 관련 XO 예산을 표시합니다.



  • 메쉬폰 예산 = 비즈니스 종사자 수 * $50 (1인당 단말기 비용)
  • 1인당 단말기 비용 $50 =

XO 보급 사업은 전국에 산재한 16개 지역별 XO Service에 의해 진행됩니다.

한국 내에서 XO 및 그 파생품의 배포에 대해서는 XO Service National를 참조하십시오.

큰 XO 예산' 메쉬폰 예산' 합계'
541,768 US$119,188,960 US$27,088,400 US$146,277,360
A.농업 및 임업 8,813 US$1,938,860 US$440,650 US$2,379,510
작물 재배업 8,671 US$1,907,620 US$433,550 US$2,341,170
작물 재배업 7,579 US$1,667,380 US$378,950 US$2,046,330
축산업 549 US$120,780 US$27,450 US$148,230
작물재배 및 축산 복합농업 0 US$0 US$0 US$0
조경수 식재 및 농업관련 서비스업 532 US$117,040 US$26,600 US$143,640
수렵 및 관련 서비스업 0 US$0 US$0 US$0
농업 미상 11 US$2,420 US$550 US$2,970
임업 142 US$31,240 US$7,100 US$38,340
임업 131 US$28,820 US$6,550 US$35,370
미상 11 US$2,420 US$550 US$2,970
B.어업 54 US$11,880 US$2,700 US$14,580
어업 54 US$11,880 US$2,700 US$14,580
어로 어업 33 US$7,260 US$1,650 US$8,910
양식 어업 및 어업관련 서비스업 21 US$4,620 US$1,050 US$5,670
미상 0 US$0 US$0 US$0
C.광업 175 US$38,500 US$8,750 US$47,250
석탄, 원유 및 우라늄 광업 0 US$0 US$0 US$0
석탄 광업 0 US$0 US$0 US$0
원유, 천연가스 채굴 및 관련서비스업 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
0 US$0 US$0 US$0
철 광업 0 US$0 US$0 US$0
비철금속 광업 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
비금속 광물 광업; 연료용 제외 164 US$36,080 US$8,200 US$44,280
토사석 광업 164 US$36,080 US$8,200 US$44,280
기타 비금속광물 광업 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 11 US$2,420 US$550 US$2,970
미상 11 US$2,420 US$550 US$2,970
D.제조업 67,794 US$14,914,680 US$3,389,700 US$18,304,380
음·식료품 제조업 7,521 US$1,654,620 US$376,050 US$2,030,670
고기, 과실, 채소 및 유지 가공업 1,172 US$257,840 US$58,600 US$316,440
낙농제품 및 아이스크림 제조업 291 US$64,020 US$14,550 US$78,570
곡물 가공품, 전분 및 사료 제조업 751 US$165,220 US$37,550 US$202,770
기타 식품 제조업 4,180 US$919,600 US$209,000 US$1,128,600
음료 제조업 986 US$216,920 US$49,300 US$266,220
미상 141 US$31,020 US$7,050 US$38,070
840 US$184,800 US$42,000 US$226,800
담배 제조업 840 US$184,800 US$42,000 US$226,800
미상 0 US$0 US$0 US$0
섬유제품 제조업; 봉제의복 제외 3,072 US$675,840 US$153,600 US$829,440
제사 및 방적업 294 US$64,680 US$14,700 US$79,380
직물 직조업 1,139 US$250,580 US$56,950 US$307,530
편조업 32 US$7,040 US$1,600 US$8,640
섬유 염색 및 가공업 281 US$61,820 US$14,050 US$75,870
기타 섬유제품 제조업 1,305 US$287,100 US$65,250 US$352,350
미상 21 US$4,620 US$1,050 US$5,670
봉제의복 및 모피제품 제조업 2,508 US$551,760 US$125,400 US$677,160
봉제의복 제조업 2,498 US$549,560 US$124,900 US$674,460
모피가공 및 모피제품 제조업 0 US$0 US$0 US$0
미상 10 US$2,200 US$500 US$2,700
가죽, 가방 및 신발 제조업 683 US$150,260 US$34,150 US$184,410
가죽 제조업 53 US$11,660 US$2,650 US$14,310
가방, 핸드백 및 기타 가죽제품 제조업 128 US$28,160 US$6,400 US$34,560
신발 제조업 502 US$110,440 US$25,100 US$135,540
미상 0 US$0 US$0 US$0
목재 및 나무제품 제조업; 가구제외 853 US$187,660 US$42,650 US$230,310
제재 및 목재 가공업 214 US$47,080 US$10,700 US$57,780
나무, 코르크 및 조물제품 제조업 628 US$138,160 US$31,400 US$169,560
미상 11 US$2,420 US$550 US$2,970
펄프, 종이 및 종이제품 제조업 3,270 US$719,400 US$163,500 US$882,900
펄프, 종이 및 판지 제조업 1,425 US$313,500 US$71,250 US$384,750
골판지, 종이용기 및 기타 종이제품 제조업 1,845 US$405,900 US$92,250 US$498,150
미상 0 US$0 US$0 US$0
출판, 인쇄 및 기록매체 복제업 3,914 US$861,080 US$195,700 US$1,056,780
출판업 2,006 US$441,320 US$100,300 US$541,620
인쇄 및 인쇄관련 산업 1,908 US$419,760 US$95,400 US$515,160
기록매체 복제업 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
코크스, 석유정제품 및 핵연료 제조업 408 US$89,760 US$20,400 US$110,160
코크스 및 관련제품 제조업 0 US$0 US$0 US$0
석유정제품 제조업 89 US$19,580 US$4,450 US$24,030
핵연료 가공업 319 US$70,180 US$15,950 US$86,130
미상 0 US$0 US$0 US$0
화합물 및 화학제품 제조업 4,705 US$1,035,100 US$235,250 US$1,270,350
기초 화합물 제조업 612 US$134,640 US$30,600 US$165,240
의약품 제조업 1,863 US$409,860 US$93,150 US$503,010
기타 화학제품 제조업 2,150 US$473,000 US$107,500 US$580,500
화학섬유 제조업 24 US$5,280 US$1,200 US$6,480
미상 56 US$12,320 US$2,800 US$15,120
고무 및 플라스틱제품 제조업 6,618 US$1,455,960 US$330,900 US$1,786,860
고무제품 제조업 4,498 US$989,560 US$224,900 US$1,214,460
플라스틱제품 제조업 2,086 US$458,920 US$104,300 US$563,220
미상 34 US$7,480 US$1,700 US$9,180
비금속광물제품 제조업 2,231 US$490,820 US$111,550 US$602,370
유리 및 유리제품 제조업 401 US$88,220 US$20,050 US$108,270
도자기 및 기타 요업제품 제조업 118 US$25,960 US$5,900 US$31,860
시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 1,259 US$276,980 US$62,950 US$339,930
기타 비금속 광물제품 제조업 453 US$99,660 US$22,650 US$122,310
미상 0 US$0 US$0 US$0
제 1차 금속산업 1,248 US$274,560 US$62,400 US$336,960
제 1차 철강산업 702 US$154,440 US$35,100 US$189,540
제 1차 비철금속산업 237 US$52,140 US$11,850 US$63,990
금속 주조업 296 US$65,120 US$14,800 US$79,920
미상 13 US$2,860 US$650 US$3,510
조립금속제품 제조업; 기계 및 가구 제외 5,448 US$1,198,560 US$272,400 US$1,470,960
구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 2,381 US$523,820 US$119,050 US$642,870
기타 조립금속제품 제조 및 금속처리업 3,003 US$660,660 US$150,150 US$810,810
미상 64 US$14,080 US$3,200 US$17,280
기타 기계 및 장비 제조업 6,153 US$1,353,660 US$307,650 US$1,661,310
일반목적용 기계 제조업 2,771 US$609,620 US$138,550 US$748,170
가공공작기 제조업 1,128 US$248,160 US$56,400 US$304,560
기타 특수목적용 기계 제조업 1,390 US$305,800 US$69,500 US$375,300
무기 및 총포탄 제조업 263 US$57,860 US$13,150 US$71,010
기타 가정용 기구 제조업 282 US$62,040 US$14,100 US$76,140
미상 319 US$70,180 US$15,950 US$86,130
컴퓨터 및 사무용 기기 제조업 808 US$177,760 US$40,400 US$218,160
컴퓨터 및 사무용 기기 제조업 808 US$177,760 US$40,400 US$218,160
미상 0 US$0 US$0 US$0
기타 전기기계 및 전기변환장치 제조업 1,712 US$376,640 US$85,600 US$462,240
전동기, 발전기 및 전기변환장치 제조업 286 US$62,920 US$14,300 US$77,220
전기공급 및 전기제어장치 제조업 340 US$74,800 US$17,000 US$91,800
절연선 및 케이블 제조업 142 US$31,240 US$7,100 US$38,340
축전지 및 일차전지 제조업 596 US$131,120 US$29,800 US$160,920
전구 및 조명장치 제조업 173 US$38,060 US$8,650 US$46,710
기타 전기장비 제조업 175 US$38,500 US$8,750 US$47,250
미상 0 US$0 US$0 US$0
전자부품, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 4,742 US$1,043,240 US$237,100 US$1,280,340
반도체 및 기타 전자부품 제조업 3,276 US$720,720 US$163,800 US$884,520
통신기기 및 방송장비 제조업 1,137 US$250,140 US$56,850 US$306,990
방송수신기 및 기타 영상, 음향기기 제조업 275 US$60,500 US$13,750 US$74,250
미상 54 US$11,880 US$2,700 US$14,580
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 2,664 US$586,080 US$133,200 US$719,280
의료용 기기 제조업 821 US$180,620 US$41,050 US$221,670
측정, 시험, 항해 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 669 US$147,180 US$33,450 US$180,630
안경, 사진기 및 기타 광학기기 제조업 1,098 US$241,560 US$54,900 US$296,460
시계 및 시계부품 제조업 45 US$9,900 US$2,250 US$12,150
미상 31 US$6,820 US$1,550 US$8,370
자동차 및 트레일러 제조업 3,522 US$774,840 US$176,100 US$950,940
자동차용 엔진 및 자동차 제조업 235 US$51,700 US$11,750 US$63,450
자동차 차체 및 트레일러 제조업 129 US$28,380 US$6,450 US$34,830
자동차부품 제조업 3,147 US$692,340 US$157,350 US$849,690
미상 11 US$2,420 US$550 US$2,970
기타 운송장비 제조업 406 US$89,320 US$20,300 US$109,620
선박 및 보트 건조업 67 US$14,740 US$3,350 US$18,090
철도장비 제조업 130 US$28,600 US$6,500 US$35,100
항공기, 우주선 및 부품 제조업 166 US$36,520 US$8,300 US$44,820
그외 기타 운송장비 제조업 43 US$9,460 US$2,150 US$11,610
미상 0 US$0 US$0 US$0
가구 및 기타 제품 제조업 4,045 US$889,900 US$202,250 US$1,092,150
가구 제조업 1,369 US$301,180 US$68,450 US$369,630
기타 제품 제조업 2,643 US$581,460 US$132,150 US$713,610
미상 33 US$7,260 US$1,650 US$8,910
재생용 가공원료 생산업 21 US$4,620 US$1,050 US$5,670
재생용 금속가공원료 생산업 0 US$0 US$0 US$0
재생용 비금속가공원료 생산업 21 US$4,620 US$1,050 US$5,670
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 402 US$88,440 US$20,100 US$108,540
미상 402 US$88,440 US$20,100 US$108,540
E.전기, 가스 및 수도사업 4,535 US$997,700 US$226,750 US$1,224,450
전기, 가스 및 증기업 2,424 US$533,280 US$121,200 US$654,480
전기업 1,672 US$367,840 US$83,600 US$451,440
가스제조 및 배관 공급업 651 US$143,220 US$32,550 US$175,770
증기 및 온수 공급업 90 US$19,800 US$4,500 US$24,300
미상 11 US$2,420 US$550 US$2,970
수도사업 2,111 US$464,420 US$105,550 US$569,970
수도사업 2,111 US$464,420 US$105,550 US$569,970
미상 0 US$0 US$0 US$0
F.건설업 48,716 US$10,717,520 US$2,435,800 US$13,153,320
종합 건설업 21,477 US$4,724,940 US$1,073,850 US$5,798,790
토목 건설업 5,101 US$1,122,220 US$255,050 US$1,377,270
건물 건설업 16,276 US$3,580,720 US$813,800 US$4,394,520
미상 100 US$22,000 US$5,000 US$27,000
전문직별 공사업 27,228 US$5,990,160 US$1,361,400 US$7,351,560
토목시설물 및 건물 축조관련 전문 공사업 3,844 US$845,680 US$192,200 US$1,037,880
건물설비 설치 공사업 4,576 US$1,006,720 US$228,800 US$1,235,520
전기 및 통신 공사업 5,624 US$1,237,280 US$281,200 US$1,518,480
건축마무리 공사업 9,770 US$2,149,400 US$488,500 US$2,637,900
건설장비 운영업 3,207 US$705,540 US$160,350 US$865,890
미상 207 US$45,540 US$10,350 US$55,890
미상 11 US$2,420 US$550 US$2,970
미상 11 US$2,420 US$550 US$2,970
G.도매 및 소매업 95,885 US$21,094,700 US$4,794,250 US$25,888,950
자동차 판매 및 차량연료 소매업 7,721 US$1,698,620 US$386,050 US$2,084,670
자동차 판매업 3,501 US$770,220 US$175,050 US$945,270
자동차 부품 및 부속품 판매업 2,097 US$461,340 US$104,850 US$566,190
이륜자동차 및 부품 판매업 176 US$38,720 US$8,800 US$47,520
차량용 연료 소매업 1,859 US$408,980 US$92,950 US$501,930
미상 88 US$19,360 US$4,400 US$23,760
도매 및 상품 중개업 21,998 US$4,839,560 US$1,099,900 US$5,939,460
상품 중개업 428 US$94,160 US$21,400 US$115,560
산업용 농축산물 및 산동물 도매업 511 US$112,420 US$25,550 US$137,970
음·식료품 및 담배 도매업 6,758 US$1,486,760 US$337,900 US$1,824,660
가정용품 도매업 5,523 US$1,215,060 US$276,150 US$1,491,210
건축자재 및 철물 도매업 1,688 US$371,360 US$84,400 US$455,760
금속광물 및 1차 금속제품 도매업 514 US$113,080 US$25,700 US$138,780
기타 산업용중간재 및 재생재료 도매업 2,830 US$622,600 US$141,500 US$764,100
기계장비 및 관련용품 도매업 3,171 US$697,620 US$158,550 US$856,170
기타 도매업 257 US$56,540 US$12,850 US$69,390
미상 318 US$69,960 US$15,900 US$85,860
소매업; 자동차 제외 66,134 US$14,549,480 US$3,306,700 US$17,856,180
종합 소매업 18,035 US$3,967,700 US$901,750 US$4,869,450
음·식료품 및 담배 소매업 7,991 US$1,758,020 US$399,550 US$2,157,570
의약품, 의료용 기구 및 화장품 소매업 4,759 US$1,046,980 US$237,950 US$1,284,930
섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 8,093 US$1,780,460 US$404,650 US$2,185,110
가전제품, 가구 및 가정용품 소매업 5,970 US$1,313,400 US$298,500 US$1,611,900
기타 상품 전문 소매업 11,000 US$2,420,000 US$550,000 US$2,970,000
중고품 소매업 254 US$55,880 US$12,700 US$68,580
무점포 소매업 9,545 US$2,099,900 US$477,250 US$2,577,150
미상 487 US$107,140 US$24,350 US$131,490
미상 32 US$7,040 US$1,600 US$8,640
미상 32 US$7,040 US$1,600 US$8,640
H.숙박 및 음식점업 47,769 US$10,509,180 US$2,388,450 US$12,897,630
숙박 및 음식점업 47,769 US$10,509,180 US$2,388,450 US$12,897,630
숙박업 3,702 US$814,440 US$185,100 US$999,540
음식점업 43,814 US$9,639,080 US$2,190,700 US$11,829,780
미상 253 US$55,660 US$12,650 US$68,310
I.운수업 27,269 US$5,999,180 US$1,363,450 US$7,362,630
육상 운송 및 파이프라인 운송업 22,626 US$4,977,720 US$1,131,300 US$6,109,020
철도 운송업 3,424 US$753,280 US$171,200 US$924,480
육상 여객 운송업 13,055 US$2,872,100 US$652,750 US$3,524,850
도로화물 운송업 5,960 US$1,311,200 US$298,000 US$1,609,200
파이프라인 운송업 55 US$12,100 US$2,750 US$14,850
미상 132 US$29,040 US$6,600 US$35,640
수상 운송업 45 US$9,900 US$2,250 US$12,150
해상 운송업 45 US$9,900 US$2,250 US$12,150
내륙 수상 운송업 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
항공 운송업 45 US$9,900 US$2,250 US$12,150
정기 항공 운송업 11 US$2,420 US$550 US$2,970
부정기 항공 운송업 22 US$4,840 US$1,100 US$5,940
미상 12 US$2,640 US$600 US$3,240
여행알선, 창고 및 운송관련 서비스업 4,553 US$1,001,660 US$227,650 US$1,229,310
화물 취급업 79 US$17,380 US$3,950 US$21,330
창고업 567 US$124,740 US$28,350 US$153,090
여행사 및 기타 여행 보조업 734 US$161,480 US$36,700 US$198,180
기타 운송관련 서비스업 3,161 US$695,420 US$158,050 US$853,470
미상 12 US$2,640 US$600 US$3,240
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
J.통신업 9,078 US$1,997,160 US$453,900 US$2,451,060
통신업 9,078 US$1,997,160 US$453,900 US$2,451,060
우편 및 소포 송달업 3,339 US$734,580 US$166,950 US$901,530
전기 통신업 5,683 US$1,250,260 US$284,150 US$1,534,410
미상 56 US$12,320 US$2,800 US$15,120
K.금융 및 보험업 20,781 US$4,571,820 US$1,039,050 US$5,610,870
금융업 9,492 US$2,088,240 US$474,600 US$2,562,840
통화 금융기관 4,642 US$1,021,240 US$232,100 US$1,253,340
비통화 금융기관 4,808 US$1,057,760 US$240,400 US$1,298,160
미상 42 US$9,240 US$2,100 US$11,340
보험 및 연금업 9,700 US$2,134,000 US$485,000 US$2,619,000
보험 및 연금업 9,690 US$2,131,800 US$484,500 US$2,616,300
미상 10 US$2,200 US$500 US$2,700
금융 및 보험관련 서비스업 1,589 US$349,580 US$79,450 US$429,030
금융관련 서비스업 761 US$167,420 US$38,050 US$205,470
보험 및 연금관련 서비스업 817 US$179,740 US$40,850 US$220,590
미상 11 US$2,420 US$550 US$2,970
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
L.부동산 및 임대업 15,246 US$3,354,120 US$762,300 US$4,116,420
부동산업 14,217 US$3,127,740 US$710,850 US$3,838,590
부동산 임대 및 공급업 2,903 US$638,660 US$145,150 US$783,810
부동산관련 서비스업 11,159 US$2,454,980 US$557,950 US$3,012,930
미상 155 US$34,100 US$7,750 US$41,850
기계장비 및 소비용품 임대업 1,029 US$226,380 US$51,450 US$277,830
운송장비 임대업 100 US$22,000 US$5,000 US$27,000
산업용 기계장비 임대업 199 US$43,780 US$9,950 US$53,730
개인 및 가정용품 임대업 719 US$158,180 US$35,950 US$194,130
미상 11 US$2,420 US$550 US$2,970
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
M.사업서비스업 52,171 US$11,477,620 US$2,608,550 US$14,086,170
정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업 5,922 US$1,302,840 US$296,100 US$1,598,940
컴퓨터시스템 설계 및 자문업 288 US$63,360 US$14,400 US$77,760
소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 4,739 US$1,042,580 US$236,950 US$1,279,530
자료처리 및 컴퓨터시설 관리업 405 US$89,100 US$20,250 US$109,350
데이터베이스 및 온라인 정보제공업 346 US$76,120 US$17,300 US$93,420
기타 컴퓨터 운영 관련업 88 US$19,360 US$4,400 US$23,760
미상 56 US$12,320 US$2,800 US$15,120
연구 및 개발업 21,464 US$4,722,080 US$1,073,200 US$5,795,280
자연과학 연구 개발업 20,984 US$4,616,480 US$1,049,200 US$5,665,680
인문 및 사회과학 연구 개발업 342 US$75,240 US$17,100 US$92,340
미상 138 US$30,360 US$6,900 US$37,260
전문, 과학 및 기술 서비스업 11,770 US$2,589,400 US$588,500 US$3,177,900
법무 및 회계관련 서비스업 2,669 US$587,180 US$133,450 US$720,630
시장조사 및 경영상담업 643 US$141,460 US$32,150 US$173,610
건축기술 및 엔지니어링 서비스업 3,938 US$866,360 US$196,900 US$1,063,260
과학 및 기술 서비스업 1,448 US$318,560 US$72,400 US$390,960
광고업 1,122 US$246,840 US$56,100 US$302,940
전문 디자인업 1,038 US$228,360 US$51,900 US$280,260
기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 802 US$176,440 US$40,100 US$216,540
미상 110 US$24,200 US$5,500 US$29,700
사업지원 서비스업 13,015 US$2,863,300 US$650,750 US$3,514,050
사업시설유지관리 및 고용 서비스업 4,903 US$1,078,660 US$245,150 US$1,323,810
기타 사업지원 서비스업 8,016 US$1,763,520 US$400,800 US$2,164,320
미상 96 US$21,120 US$4,800 US$25,920
N.공공행정, 국방 및 사회보장행정 28,752 US$6,325,440 US$1,437,600 US$7,763,040
공공행정, 국방 및 사회보장 행정 28,752 US$6,325,440 US$1,437,600 US$7,763,040
입법 및 일반 정부 행정 14,750 US$3,245,000 US$737,500 US$3,982,500
사회 및 산업정책 행정 3,030 US$666,600 US$151,500 US$818,100
외무 및 국방 행정 4,774 US$1,050,280 US$238,700 US$1,288,980
사법 및 공공질서 행정 6,061 US$1,333,420 US$303,050 US$1,636,470
사회보장 행정 0 US$0 US$0 US$0
미상 137 US$30,140 US$6,850 US$36,990
O.교육서비스업 49,642 US$10,921,240 US$2,482,100 US$13,403,340
교육 서비스업 49,642 US$10,921,240 US$2,482,100 US$13,403,340
초등 교육기관 9,846 US$2,166,120 US$492,300 US$2,658,420
중등 교육기관 10,683 US$2,350,260 US$534,150 US$2,884,410
고등 교육기관 11,556 US$2,542,320 US$577,800 US$3,120,120
특수학교 및 외국인 학교 355 US$78,100 US$17,750 US$95,850
기타 교육기관 16,913 US$3,720,860 US$845,650 US$4,566,510
미상 289 US$63,580 US$14,450 US$78,030
P.보건 및 사회복지사업 25,148 US$5,532,560 US$1,257,400 US$6,789,960
보건업 18,981 US$4,175,820 US$949,050 US$5,124,870
의료업 18,567 US$4,084,740 US$928,350 US$5,013,090
수의업 233 US$51,260 US$11,650 US$62,910
미상 181 US$39,820 US$9,050 US$48,870
사회복지사업 6,167 US$1,356,740 US$308,350 US$1,665,090
수용 복지시설 1,650 US$363,000 US$82,500 US$445,500
비수용 복지시설 4,483 US$986,260 US$224,150 US$1,210,410
미상 34 US$7,480 US$1,700 US$9,180
Q.오락, 문화 및 운동관련 산업 10,249 US$2,254,780 US$512,450 US$2,767,230
영화, 방송 및 공연산업 2,306 US$507,320 US$115,300 US$622,620
영화 산업 396 US$87,120 US$19,800 US$106,920
방송업 1,013 US$222,860 US$50,650 US$273,510
공연산업 897 US$197,340 US$44,850 US$242,190
미상 0 US$0 US$0 US$0
기타 오락, 문화 및 운동관련 산업 7,943 US$1,747,460 US$397,150 US$2,144,610
뉴스 제공업 67 US$14,740 US$3,350 US$18,090
도서관, 기록보존소, 박물관 및 기타 문화관련 산업 1,070 US$235,400 US$53,500 US$288,900
경기 및 오락스포츠업 2,770 US$609,400 US$138,500 US$747,900
기타 오락관련 사업 3,969 US$873,180 US$198,450 US$1,071,630
미상 67 US$14,740 US$3,350 US$18,090
R.기타공공, 수리 및 개인서비스업 27,209 US$5,985,980 US$1,360,450 US$7,346,430
하수처리, 폐기물처리 및 청소관련 서비스업 1,041 US$229,020 US$52,050 US$281,070
하수, 분뇨 및 축산폐기물 처리업 96 US$21,120 US$4,800 US$25,920
폐기물 수집운반 및 처리업 808 US$177,760 US$40,400 US$218,160
공공장소 청소 및 유사 서비스업 137 US$30,140 US$6,850 US$36,990
미상 0 US$0 US$0 US$0
회원 단체 5,496 US$1,209,120 US$274,800 US$1,483,920
산업 및 전문가 단체 403 US$88,660 US$20,150 US$108,810
노동조합 86 US$18,920 US$4,300 US$23,220
기타 회원 단체 4,986 US$1,096,920 US$249,300 US$1,346,220
미상 21 US$4,620 US$1,050 US$5,670
수리업 9,337 US$2,054,140 US$466,850 US$2,520,990
기계장비 수리업 1,941 US$427,020 US$97,050 US$524,070
자동차 및 이륜 자동차 수리업 5,397 US$1,187,340 US$269,850 US$1,457,190
개인 및 가정용품 수리업 1,934 US$425,480 US$96,700 US$522,180
미상 65 US$14,300 US$3,250 US$17,550
기타 서비스업 11,335 US$2,493,700 US$566,750 US$3,060,450
미용, 욕탕 및 유사 서비스업 6,643 US$1,461,460 US$332,150 US$1,793,610
그외 기타 서비스업 4,608 US$1,013,760 US$230,400 US$1,244,160
미상 84 US$18,480 US$4,200 US$22,680
미상 0 US$0 US$0 US$0
미상 0 US$0 US$0 US$0
S.가사서비스업 1,657 US$364,540 US$82,850 US$447,390
가사 서비스업 1,657 US$364,540 US$82,850 US$447,390
가사 서비스업 1,647 US$362,340 US$82,350 US$444,690
미상 10 US$2,200 US$500 US$2,700
T.국제 및 외국기관 10 US$2,200 US$500 US$2,700
국제 및 외국기관 10 US$2,200 US$500 US$2,700
국제 및 외국기관 10 US$2,200 US$500 US$2,700
미상 0 US$0 US$0 US$0
산업 미상 815 US$179,300 US$40,750 US$220,050