XO Korea/business/5 Daegu/lang-ko
Jump to navigation
Jump to search
환영합니다 | Portal | XO Korea | Deployment | Content | Hardware | Software | Mesh Network | Ethics | LOS | XO City | Accreditation | Consortium
XO Korea의 XO 노트북 보급 프로젝트는 학교에만 국한되지도, 노트북에만 한정되지도 않습니다. 정부 등 공공기관과 시장 영역에도 폭넓게 배포하고, 전국을 하나의 메쉬 네트워크로 구성함으로써 얻을 수 있는 이익은 상당히 큽니다. 특히, 대당 5만원 정도로 매우 저렴하며, 별도의 통신비용이 아예 발생하지 않거나, 아주 적은 비용으로 사용 가능한 메쉬폰의 광범위한 보급은 기존 유무선 전화 및 기타 음성통신 시스템을 포괄적으로 대체하여, 음성 통화 분야 하나만으로도 연간 수십 조에 달하는 사회적 경비를 줄일 수 있을 뿐만 아니라, 기타 파생적인 사회적 이익은 결코 적지 않습니다.
이 페이지는 유엔표준상품서비스분류 및 한국표준산업분류에 기초한 각 지역별 산업인구와 관련 XO 예산을 표시합니다.
- XO 예산= 비즈니스 종사자 수 * $220 (1인당 노트북 비용)
- 1인당 비용 $220 =
- 세부 내용은 파이낸스 계획을 참조하십시오.
- 메쉬폰 예산 = 비즈니스 종사자 수 * $50 (1인당 단말기 비용)
- 1인당 단말기 비용 $50 =
- 세부 내용은 파이낸스 계획을 참조하십시오.
XO 보급 사업은 전국에 산재한 16개 지역별 XO Service에 의해 진행됩니다.
한국 내에서 XO 및 그 파생품의 배포에 대해서는 XO Service National를 참조하십시오.
명 | 큰 XO 예산' | 메쉬폰 예산' | 합계' | |||
906,002 | US$199,320,440 | US$45,300,100 | US$244,620,540 | |||
A.농업 및 임업 | 24,736 | US$5,441,920 | US$1,236,800 | US$6,678,720 | ||
작물 재배업 | 24,594 | US$5,410,680 | US$1,229,700 | US$6,640,380 | ||
작물 재배업 | 22,336 | US$4,913,920 | US$1,116,800 | US$6,030,720 | ||
축산업 | 1,502 | US$330,440 | US$75,100 | US$405,540 | ||
작물재배 및 축산 복합농업 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
조경수 식재 및 농업관련 서비스업 | 724 | US$159,280 | US$36,200 | US$195,480 | ||
수렵 및 관련 서비스업 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
농업 미상 | 32 | US$7,040 | US$1,600 | US$8,640 | ||
임업 | 142 | US$31,240 | US$7,100 | US$38,340 | ||
임업 | 142 | US$31,240 | US$7,100 | US$38,340 | ||
미상 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
B.어업 | 35 | US$7,700 | US$1,750 | US$9,450 | ||
어업 | 35 | US$7,700 | US$1,750 | US$9,450 | ||
어로 어업 | 35 | US$7,700 | US$1,750 | US$9,450 | ||
양식 어업 및 어업관련 서비스업 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
미상 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
C.광업 | 447 | US$98,340 | US$22,350 | US$120,690 | ||
석탄, 원유 및 우라늄 광업 | 55 | US$12,100 | US$2,750 | US$14,850 | ||
석탄 광업 | 55 | US$12,100 | US$2,750 | US$14,850 | ||
원유, 천연가스 채굴 및 관련서비스업 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
미상 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
12 | US$2,640 | US$600 | US$3,240 | |||
철 광업 | 12 | US$2,640 | US$600 | US$3,240 | ||
비철금속 광업 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
미상 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
비금속 광물 광업; 연료용 제외 | 380 | US$83,600 | US$19,000 | US$102,600 | ||
토사석 광업 | 380 | US$83,600 | US$19,000 | US$102,600 | ||
기타 비금속광물 광업 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
미상 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
미상 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
미상 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
D.제조업 | 210,952 | US$46,409,440 | US$10,547,600 | US$56,957,040 | ||
음·식료품 제조업 | 12,226 | US$2,689,720 | US$611,300 | US$3,301,020 | ||
고기, 과실, 채소 및 유지 가공업 | 2,820 | US$620,400 | US$141,000 | US$761,400 | ||
낙농제품 및 아이스크림 제조업 | 587 | US$129,140 | US$29,350 | US$158,490 | ||
곡물 가공품, 전분 및 사료 제조업 | 774 | US$170,280 | US$38,700 | US$208,980 | ||
기타 식품 제조업 | 6,855 | US$1,508,100 | US$342,750 | US$1,850,850 | ||
음료 제조업 | 1,006 | US$221,320 | US$50,300 | US$271,620 | ||
미상 | 184 | US$40,480 | US$9,200 | US$49,680 | ||
65 | US$14,300 | US$3,250 | US$17,550 | |||
담배 제조업 | 65 | US$14,300 | US$3,250 | US$17,550 | ||
미상 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
섬유제품 제조업; 봉제의복 제외 | 41,925 | US$9,223,500 | US$2,096,250 | US$11,319,750 | ||
제사 및 방적업 | 4,119 | US$906,180 | US$205,950 | US$1,112,130 | ||
직물 직조업 | 14,370 | US$3,161,400 | US$718,500 | US$3,879,900 | ||
편조업 | 1,855 | US$408,100 | US$92,750 | US$500,850 | ||
섬유 염색 및 가공업 | 12,415 | US$2,731,300 | US$620,750 | US$3,352,050 | ||
기타 섬유제품 제조업 | 8,925 | US$1,963,500 | US$446,250 | US$2,409,750 | ||
미상 | 241 | US$53,020 | US$12,050 | US$65,070 | ||
봉제의복 및 모피제품 제조업 | 9,859 | US$2,168,980 | US$492,950 | US$2,661,930 | ||
봉제의복 제조업 | 9,756 | US$2,146,320 | US$487,800 | US$2,634,120 | ||
모피가공 및 모피제품 제조업 | 47 | US$10,340 | US$2,350 | US$12,690 | ||
미상 | 56 | US$12,320 | US$2,800 | US$15,120 | ||
가죽, 가방 및 신발 제조업 | 803 | US$176,660 | US$40,150 | US$216,810 | ||
가죽 제조업 | 33 | US$7,260 | US$1,650 | US$8,910 | ||
가방, 핸드백 및 기타 가죽제품 제조업 | 455 | US$100,100 | US$22,750 | US$122,850 | ||
신발 제조업 | 315 | US$69,300 | US$15,750 | US$85,050 | ||
미상 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
목재 및 나무제품 제조업; 가구제외 | 1,721 | US$378,620 | US$86,050 | US$464,670 | ||
제재 및 목재 가공업 | 421 | US$92,620 | US$21,050 | US$113,670 | ||
나무, 코르크 및 조물제품 제조업 | 1,300 | US$286,000 | US$65,000 | US$351,000 | ||
미상 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
펄프, 종이 및 종이제품 제조업 | 4,026 | US$885,720 | US$201,300 | US$1,087,020 | ||
펄프, 종이 및 판지 제조업 | 1,278 | US$281,160 | US$63,900 | US$345,060 | ||
골판지, 종이용기 및 기타 종이제품 제조업 | 2,737 | US$602,140 | US$136,850 | US$738,990 | ||
미상 | 11 | US$2,420 | US$550 | US$2,970 | ||
출판, 인쇄 및 기록매체 복제업 | 7,154 | US$1,573,880 | US$357,700 | US$1,931,580 | ||
출판업 | 2,955 | US$650,100 | US$147,750 | US$797,850 | ||
인쇄 및 인쇄관련 산업 | 4,170 | US$917,400 | US$208,500 | US$1,125,900 | ||
기록매체 복제업 | 9 | US$1,980 | US$450 | US$2,430 | ||
미상 | 20 | US$4,400 | US$1,000 | US$5,400 | ||
코크스, 석유정제품 및 핵연료 제조업 | 44 | US$9,680 | US$2,200 | US$11,880 | ||
코크스 및 관련제품 제조업 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
석유정제품 제조업 | 44 | US$9,680 | US$2,200 | US$11,880 | ||
핵연료 가공업 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
미상 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
화합물 및 화학제품 제조업 | 4,199 | US$923,780 | US$209,950 | US$1,133,730 | ||
기초 화합물 제조업 | 954 | US$209,880 | US$47,700 | US$257,580 | ||
의약품 제조업 | 1,123 | US$247,060 | US$56,150 | US$303,210 | ||
기타 화학제품 제조업 | 1,947 | US$428,340 | US$97,350 | US$525,690 | ||
화학섬유 제조업 | 142 | US$31,240 | US$7,100 | US$38,340 | ||
미상 | 33 | US$7,260 | US$1,650 | US$8,910 | ||
고무 및 플라스틱제품 제조업 | 7,661 | US$1,685,420 | US$383,050 | US$2,068,470 | ||
고무제품 제조업 | 2,959 | US$650,980 | US$147,950 | US$798,930 | ||
플라스틱제품 제조업 | 4,669 | US$1,027,180 | US$233,450 | US$1,260,630 | ||
미상 | 33 | US$7,260 | US$1,650 | US$8,910 | ||
비금속광물제품 제조업 | 3,866 | US$850,520 | US$193,300 | US$1,043,820 | ||
유리 및 유리제품 제조업 | 957 | US$210,540 | US$47,850 | US$258,390 | ||
도자기 및 기타 요업제품 제조업 | 608 | US$133,760 | US$30,400 | US$164,160 | ||
시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 | 1,798 | US$395,560 | US$89,900 | US$485,460 | ||
기타 비금속 광물제품 제조업 | 458 | US$100,760 | US$22,900 | US$123,660 | ||
미상 | 45 | US$9,900 | US$2,250 | US$12,150 | ||
제 1차 금속산업 | 4,875 | US$1,072,500 | US$243,750 | US$1,316,250 | ||
제 1차 철강산업 | 1,944 | US$427,680 | US$97,200 | US$524,880 | ||
제 1차 비철금속산업 | 1,132 | US$249,040 | US$56,600 | US$305,640 | ||
금속 주조업 | 1,777 | US$390,940 | US$88,850 | US$479,790 | ||
미상 | 22 | US$4,840 | US$1,100 | US$5,940 | ||
조립금속제품 제조업; 기계 및 가구 제외 | 21,045 | US$4,629,900 | US$1,052,250 | US$5,682,150 | ||
구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 | 4,942 | US$1,087,240 | US$247,100 | US$1,334,340 | ||
기타 조립금속제품 제조 및 금속처리업 | 16,026 | US$3,525,720 | US$801,300 | US$4,327,020 | ||
미상 | 77 | US$16,940 | US$3,850 | US$20,790 | ||
기타 기계 및 장비 제조업 | 21,346 | US$4,696,120 | US$1,067,300 | US$5,763,420 | ||
일반목적용 기계 제조업 | 4,557 | US$1,002,540 | US$227,850 | US$1,230,390 | ||
가공공작기 제조업 | 4,175 | US$918,500 | US$208,750 | US$1,127,250 | ||
기타 특수목적용 기계 제조업 | 10,253 | US$2,255,660 | US$512,650 | US$2,768,310 | ||
무기 및 총포탄 제조업 | 121 | US$26,620 | US$6,050 | US$32,670 | ||
기타 가정용 기구 제조업 | 1,578 | US$347,160 | US$78,900 | US$426,060 | ||
미상 | 662 | US$145,640 | US$33,100 | US$178,740 | ||
컴퓨터 및 사무용 기기 제조업 | 1,868 | US$410,960 | US$93,400 | US$504,360 | ||
컴퓨터 및 사무용 기기 제조업 | 1,868 | US$410,960 | US$93,400 | US$504,360 | ||
미상 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
기타 전기기계 및 전기변환장치 제조업 | 5,488 | US$1,207,360 | US$274,400 | US$1,481,760 | ||
전동기, 발전기 및 전기변환장치 제조업 | 835 | US$183,700 | US$41,750 | US$225,450 | ||
전기공급 및 전기제어장치 제조업 | 1,103 | US$242,660 | US$55,150 | US$297,810 | ||
절연선 및 케이블 제조업 | 772 | US$169,840 | US$38,600 | US$208,440 | ||
축전지 및 일차전지 제조업 | 122 | US$26,840 | US$6,100 | US$32,940 | ||
전구 및 조명장치 제조업 | 804 | US$176,880 | US$40,200 | US$217,080 | ||
기타 전기장비 제조업 | 1,809 | US$397,980 | US$90,450 | US$488,430 | ||
미상 | 43 | US$9,460 | US$2,150 | US$11,610 | ||
전자부품, 영상, 음향 및 통신장비 제조업 | 14,345 | US$3,155,900 | US$717,250 | US$3,873,150 | ||
반도체 및 기타 전자부품 제조업 | 8,527 | US$1,875,940 | US$426,350 | US$2,302,290 | ||
통신기기 및 방송장비 제조업 | 3,997 | US$879,340 | US$199,850 | US$1,079,190 | ||
방송수신기 및 기타 영상, 음향기기 제조업 | 1,775 | US$390,500 | US$88,750 | US$479,250 | ||
미상 | 46 | US$10,120 | US$2,300 | US$12,420 | ||
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업 | 6,289 | US$1,383,580 | US$314,450 | US$1,698,030 | ||
의료용 기기 제조업 | 1,228 | US$270,160 | US$61,400 | US$331,560 | ||
측정, 시험, 항해 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 | 1,292 | US$284,240 | US$64,600 | US$348,840 | ||
안경, 사진기 및 기타 광학기기 제조업 | 3,714 | US$817,080 | US$185,700 | US$1,002,780 | ||
시계 및 시계부품 제조업 | 33 | US$7,260 | US$1,650 | US$8,910 | ||
미상 | 22 | US$4,840 | US$1,100 | US$5,940 | ||
자동차 및 트레일러 제조업 | 32,711 | US$7,196,420 | US$1,635,550 | US$8,831,970 | ||
자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | 296 | US$65,120 | US$14,800 | US$79,920 | ||
자동차 차체 및 트레일러 제조업 | 70 | US$15,400 | US$3,500 | US$18,900 | ||
자동차부품 제조업 | 32,213 | US$7,086,860 | US$1,610,650 | US$8,697,510 | ||
미상 | 132 | US$29,040 | US$6,600 | US$35,640 | ||
기타 운송장비 제조업 | 743 | US$163,460 | US$37,150 | US$200,610 | ||
선박 및 보트 건조업 | 309 | US$67,980 | US$15,450 | US$83,430 | ||
철도장비 제조업 | 53 | US$11,660 | US$2,650 | US$14,310 | ||
항공기, 우주선 및 부품 제조업 | 32 | US$7,040 | US$1,600 | US$8,640 | ||
그외 기타 운송장비 제조업 | 349 | US$76,780 | US$17,450 | US$94,230 | ||
미상 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
가구 및 기타 제품 제조업 | 7,706 | US$1,695,320 | US$385,300 | US$2,080,620 | ||
가구 제조업 | 2,987 | US$657,140 | US$149,350 | US$806,490 | ||
기타 제품 제조업 | 4,674 | US$1,028,280 | US$233,700 | US$1,261,980 | ||
미상 | 45 | US$9,900 | US$2,250 | US$12,150 | ||
재생용 가공원료 생산업 | 197 | US$43,340 | US$9,850 | US$53,190 | ||
재생용 금속가공원료 생산업 | 23 | US$5,060 | US$1,150 | US$6,210 | ||
재생용 비금속가공원료 생산업 | 174 | US$38,280 | US$8,700 | US$46,980 | ||
미상 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
미상 | 790 | US$173,800 | US$39,500 | US$213,300 | ||
미상 | 790 | US$173,800 | US$39,500 | US$213,300 | ||
E.전기, 가스 및 수도사업 | 3,236 | US$711,920 | US$161,800 | US$873,720 | ||
전기, 가스 및 증기업 | 2,348 | US$516,560 | US$117,400 | US$633,960 | ||
전기업 | 1,406 | US$309,320 | US$70,300 | US$379,620 | ||
가스제조 및 배관 공급업 | 765 | US$168,300 | US$38,250 | US$206,550 | ||
증기 및 온수 공급업 | 167 | US$36,740 | US$8,350 | US$45,090 | ||
미상 | 10 | US$2,200 | US$500 | US$2,700 | ||
수도사업 | 888 | US$195,360 | US$44,400 | US$239,760 | ||
수도사업 | 888 | US$195,360 | US$44,400 | US$239,760 | ||
미상 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
F.건설업 | 71,219 | US$15,668,180 | US$3,560,950 | US$19,229,130 | ||
종합 건설업 | 29,485 | US$6,486,700 | US$1,474,250 | US$7,960,950 | ||
토목 건설업 | 5,899 | US$1,297,780 | US$294,950 | US$1,592,730 | ||
건물 건설업 | 23,410 | US$5,150,200 | US$1,170,500 | US$6,320,700 | ||
미상 | 176 | US$38,720 | US$8,800 | US$47,520 | ||
전문직별 공사업 | 41,712 | US$9,176,640 | US$2,085,600 | US$11,262,240 | ||
토목시설물 및 건물 축조관련 전문 공사업 | 5,191 | US$1,142,020 | US$259,550 | US$1,401,570 | ||
건물설비 설치 공사업 | 6,290 | US$1,383,800 | US$314,500 | US$1,698,300 | ||
전기 및 통신 공사업 | 7,860 | US$1,729,200 | US$393,000 | US$2,122,200 | ||
건축마무리 공사업 | 17,323 | US$3,811,060 | US$866,150 | US$4,677,210 | ||
건설장비 운영업 | 4,829 | US$1,062,380 | US$241,450 | US$1,303,830 | ||
미상 | 219 | US$48,180 | US$10,950 | US$59,130 | ||
미상 | 22 | US$4,840 | US$1,100 | US$5,940 | ||
미상 | 22 | US$4,840 | US$1,100 | US$5,940 | ||
G.도매 및 소매업 | 165,665 | US$36,446,300 | US$8,283,250 | US$44,729,550 | ||
자동차 판매 및 차량연료 소매업 | 10,967 | US$2,412,740 | US$548,350 | US$2,961,090 | ||
자동차 판매업 | 3,881 | US$853,820 | US$194,050 | US$1,047,870 | ||
자동차 부품 및 부속품 판매업 | 3,268 | US$718,960 | US$163,400 | US$882,360 | ||
이륜자동차 및 부품 판매업 | 565 | US$124,300 | US$28,250 | US$152,550 | ||
차량용 연료 소매업 | 3,231 | US$710,820 | US$161,550 | US$872,370 | ||
미상 | 22 | US$4,840 | US$1,100 | US$5,940 | ||
도매 및 상품 중개업 | 44,295 | US$9,744,900 | US$2,214,750 | US$11,959,650 | ||
상품 중개업 | 675 | US$148,500 | US$33,750 | US$182,250 | ||
산업용 농축산물 및 산동물 도매업 | 1,213 | US$266,860 | US$60,650 | US$327,510 | ||
음·식료품 및 담배 도매업 | 11,594 | US$2,550,680 | US$579,700 | US$3,130,380 | ||
가정용품 도매업 | 10,697 | US$2,353,340 | US$534,850 | US$2,888,190 | ||
건축자재 및 철물 도매업 | 4,125 | US$907,500 | US$206,250 | US$1,113,750 | ||
금속광물 및 1차 금속제품 도매업 | 1,548 | US$340,560 | US$77,400 | US$417,960 | ||
기타 산업용중간재 및 재생재료 도매업 | 8,674 | US$1,908,280 | US$433,700 | US$2,341,980 | ||
기계장비 및 관련용품 도매업 | 5,258 | US$1,156,760 | US$262,900 | US$1,419,660 | ||
기타 도매업 | 95 | US$20,900 | US$4,750 | US$25,650 | ||
미상 | 416 | US$91,520 | US$20,800 | US$112,320 | ||
소매업; 자동차 제외 | 110,393 | US$24,286,460 | US$5,519,650 | US$29,806,110 | ||
종합 소매업 | 27,840 | US$6,124,800 | US$1,392,000 | US$7,516,800 | ||
음·식료품 및 담배 소매업 | 12,860 | US$2,829,200 | US$643,000 | US$3,472,200 | ||
의약품, 의료용 기구 및 화장품 소매업 | 6,940 | US$1,526,800 | US$347,000 | US$1,873,800 | ||
섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 | 16,032 | US$3,527,040 | US$801,600 | US$4,328,640 | ||
가전제품, 가구 및 가정용품 소매업 | 10,780 | US$2,371,600 | US$539,000 | US$2,910,600 | ||
기타 상품 전문 소매업 | 17,610 | US$3,874,200 | US$880,500 | US$4,754,700 | ||
중고품 소매업 | 691 | US$152,020 | US$34,550 | US$186,570 | ||
무점포 소매업 | 17,251 | US$3,795,220 | US$862,550 | US$4,657,770 | ||
미상 | 389 | US$85,580 | US$19,450 | US$105,030 | ||
미상 | 10 | US$2,200 | US$500 | US$2,700 | ||
미상 | 10 | US$2,200 | US$500 | US$2,700 | ||
H.숙박 및 음식점업 | 77,075 | US$16,956,500 | US$3,853,750 | US$20,810,250 | ||
숙박 및 음식점업 | 77,075 | US$16,956,500 | US$3,853,750 | US$20,810,250 | ||
숙박업 | 3,353 | US$737,660 | US$167,650 | US$905,310 | ||
음식점업 | 73,528 | US$16,176,160 | US$3,676,400 | US$19,852,560 | ||
미상 | 194 | US$42,680 | US$9,700 | US$52,380 | ||
I.운수업 | 41,798 | US$9,195,560 | US$2,089,900 | US$11,285,460 | ||
육상 운송 및 파이프라인 운송업 | 36,585 | US$8,048,700 | US$1,829,250 | US$9,877,950 | ||
철도 운송업 | 1,393 | US$306,460 | US$69,650 | US$376,110 | ||
육상 여객 운송업 | 24,025 | US$5,285,500 | US$1,201,250 | US$6,486,750 | ||
도로화물 운송업 | 11,079 | US$2,437,380 | US$553,950 | US$2,991,330 | ||
파이프라인 운송업 | 11 | US$2,420 | US$550 | US$2,970 | ||
미상 | 77 | US$16,940 | US$3,850 | US$20,790 | ||
수상 운송업 | 76 | US$16,720 | US$3,800 | US$20,520 | ||
해상 운송업 | 76 | US$16,720 | US$3,800 | US$20,520 | ||
내륙 수상 운송업 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
미상 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
항공 운송업 | 287 | US$63,140 | US$14,350 | US$77,490 | ||
정기 항공 운송업 | 287 | US$63,140 | US$14,350 | US$77,490 | ||
부정기 항공 운송업 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
미상 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
여행알선, 창고 및 운송관련 서비스업 | 4,850 | US$1,067,000 | US$242,500 | US$1,309,500 | ||
화물 취급업 | 75 | US$16,500 | US$3,750 | US$20,250 | ||
창고업 | 1,018 | US$223,960 | US$50,900 | US$274,860 | ||
여행사 및 기타 여행 보조업 | 1,227 | US$269,940 | US$61,350 | US$331,290 | ||
기타 운송관련 서비스업 | 2,508 | US$551,760 | US$125,400 | US$677,160 | ||
미상 | 22 | US$4,840 | US$1,100 | US$5,940 | ||
미상 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
미상 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
J.통신업 | 11,157 | US$2,454,540 | US$557,850 | US$3,012,390 | ||
통신업 | 11,157 | US$2,454,540 | US$557,850 | US$3,012,390 | ||
우편 및 소포 송달업 | 5,113 | US$1,124,860 | US$255,650 | US$1,380,510 | ||
전기 통신업 | 6,022 | US$1,324,840 | US$301,100 | US$1,625,940 | ||
미상 | 22 | US$4,840 | US$1,100 | US$5,940 | ||
K.금융 및 보험업 | 27,765 | US$6,108,300 | US$1,388,250 | US$7,496,550 | ||
금융업 | 13,250 | US$2,915,000 | US$662,500 | US$3,577,500 | ||
통화 금융기관 | 7,254 | US$1,595,880 | US$362,700 | US$1,958,580 | ||
비통화 금융기관 | 5,985 | US$1,316,700 | US$299,250 | US$1,615,950 | ||
미상 | 11 | US$2,420 | US$550 | US$2,970 | ||
보험 및 연금업 | 12,143 | US$2,671,460 | US$607,150 | US$3,278,610 | ||
보험 및 연금업 | 12,132 | US$2,669,040 | US$606,600 | US$3,275,640 | ||
미상 | 11 | US$2,420 | US$550 | US$2,970 | ||
금융 및 보험관련 서비스업 | 2,372 | US$521,840 | US$118,600 | US$640,440 | ||
금융관련 서비스업 | 1,022 | US$224,840 | US$51,100 | US$275,940 | ||
보험 및 연금관련 서비스업 | 1,326 | US$291,720 | US$66,300 | US$358,020 | ||
미상 | 24 | US$5,280 | US$1,200 | US$6,480 | ||
미상 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
미상 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
L.부동산 및 임대업 | 20,626 | US$4,537,720 | US$1,031,300 | US$5,569,020 | ||
부동산업 | 18,712 | US$4,116,640 | US$935,600 | US$5,052,240 | ||
부동산 임대 및 공급업 | 2,126 | US$467,720 | US$106,300 | US$574,020 | ||
부동산관련 서비스업 | 16,531 | US$3,636,820 | US$826,550 | US$4,463,370 | ||
미상 | 55 | US$12,100 | US$2,750 | US$14,850 | ||
기계장비 및 소비용품 임대업 | 1,914 | US$421,080 | US$95,700 | US$516,780 | ||
운송장비 임대업 | 283 | US$62,260 | US$14,150 | US$76,410 | ||
산업용 기계장비 임대업 | 457 | US$100,540 | US$22,850 | US$123,390 | ||
개인 및 가정용품 임대업 | 1,174 | US$258,280 | US$58,700 | US$316,980 | ||
미상 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
미상 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
미상 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
M.사업서비스업 | 40,932 | US$9,005,040 | US$2,046,600 | US$11,051,640 | ||
정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 관련업 | 5,305 | US$1,167,100 | US$265,250 | US$1,432,350 | ||
컴퓨터시스템 설계 및 자문업 | 355 | US$78,100 | US$17,750 | US$95,850 | ||
소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 | 4,436 | US$975,920 | US$221,800 | US$1,197,720 | ||
자료처리 및 컴퓨터시설 관리업 | 199 | US$43,780 | US$9,950 | US$53,730 | ||
데이터베이스 및 온라인 정보제공업 | 173 | US$38,060 | US$8,650 | US$46,710 | ||
기타 컴퓨터 운영 관련업 | 76 | US$16,720 | US$3,800 | US$20,520 | ||
미상 | 66 | US$14,520 | US$3,300 | US$17,820 | ||
연구 및 개발업 | 1,438 | US$316,360 | US$71,900 | US$388,260 | ||
자연과학 연구 개발업 | 1,228 | US$270,160 | US$61,400 | US$331,560 | ||
인문 및 사회과학 연구 개발업 | 210 | US$46,200 | US$10,500 | US$56,700 | ||
미상 | 0 | US$0 | US$0 | US$0 | ||
전문, 과학 및 기술 서비스업 | 17,425 | US$3,833,500 | US$871,250 | US$4,704,750 | ||
법무 및 회계관련 서비스업 | 5,096 | US$1,121,120 | US$254,800 | US$1,375,920 | ||
시장조사 및 경영상담업 | 837 | US$184,140 | US$41,850 | US$225,990 | ||
건축기술 및 엔지니어링 서비스업 | 4,893 | US$1,076,460 | US$244,650 | US$1,321,110 | ||
과학 및 기술 서비스업 | 1,705 | US$375,100 | US$85,250 | US$460,350 | ||
광고업 | 1,591 | US$350,020 | US$79,550 | US$429,570 | ||
전문 디자인업 | 1,483 | US$326,260 | US$74,150 | US$400,410 | ||
기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 1,764 | US$388,080 | US$88,200 | US$476,280 | ||
미상 | 56 | US$12,320 | US$2,800 | US$15,120 | ||
사업지원 서비스업 | 16,764 | US$3,688,080 | US$838,200 | US$4,526,280 | ||
사업시설유지관리 및 고용 서비스업 | 8,279 | US$1,821,380 | US$413,950 | US$2,235,330 | ||
기타 사업지원 서비스업 | 8,419 | US$1,852,180 | US$420,950 | US$2,273,130 | ||
미상 | 66 | US$14,520 | US$3,300 | US$17,820 | ||
N.공공행정, 국방 및 사회보장행정 | 34,962 | US$7,691,640 | US$1,748,100 | US$9,439,740 | ||
공공행정, 국방 및 사회보장 행정 | 34,962 | US$7,691,640 | US$1,748,100 | US$9,439,740 | ||
입법 및 일반 정부 행정 | 16,902 | US$3,718,440 | US$845,100 | US$4,563,540 | ||
사회 및 산업정책 행정 | 3,135 | US$689,700 | US$156,750 | US$846,450 | ||
외무 및 국방 행정 | 5,646 | US$1,242,120 | US$282,300 | US$1,524,420 | ||
사법 및 공공질서 행정 | 9,054 | US$1,991,880 | US$452,700 | US$2,444,580 | ||
사회보장 행정 | 67 | US$14,740 | US$3,350 | US$18,090 | ||
미상 | 158 | US$34,760 | US$7,900 | US$42,660 | ||
O.교육서비스업 | 73,441 | US$16,157,020 | US$3,672,050 | US$19,829,070 | ||
교육 서비스업 | 73,441 | US$16,157,020 | US$3,672,050 | US$19,829,070 | ||
초등 교육기관 | 16,029 | US$3,526,380 | US$801,450 | US$4,327,830 | ||
중등 교육기관 | 17,238 | US$3,792,360 | US$861,900 | US$4,654,260 | ||
고등 교육기관 | 11,508 | US$2,531,760 | US$575,400 | US$3,107,160 | ||
특수학교 및 외국인 학교 | 516 | US$113,520 | US$25,800 | US$139,320 | ||
기타 교육기관 | 27,923 | US$6,143,060 | US$1,396,150 | US$7,539,210 | ||
미상 | 227 | US$49,940 | US$11,350 | US$61,290 | ||
P.보건 및 사회복지사업 | 37,661 | US$8,285,420 | US$1,883,050 | US$10,168,470 | ||
보건업 | 28,957 | US$6,370,540 | US$1,447,850 | US$7,818,390 | ||
의료업 | 28,685 | US$6,310,700 | US$1,434,250 | US$7,744,950 | ||
수의업 | 185 | US$40,700 | US$9,250 | US$49,950 | ||
미상 | 87 | US$19,140 | US$4,350 | US$23,490 | ||
사회복지사업 | 8,704 | US$1,914,880 | US$435,200 | US$2,350,080 | ||
수용 복지시설 | 1,590 | US$349,800 | US$79,500 | US$429,300 | ||
