XO Korea/College: Difference between revisions

From OLPC
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{{Korean-ko}}
XO Korea plans to distribute [[Larger OLPC|Larger XO]] and [[XO Korea/mesh phone|Mesh Phone]] to college students, professors, and employees directly through [[XO Korea/sales|Sales]] in this wiki, after setting School Servers on those colleges.
{{TOCright}}
==개요==
{{: XO Korea/College/summary}}
==배포==
각 지역별 XO 노트북 배포 계획은 아래 링크를 참조하십시오.


[[XO Korea/College/1 Seoul|서울]] | [[XO Korea/College/2 Incheon|인천]] | [[XO Korea/College/3 Daejeon|대전]] | [[XO Korea/College/4 Gwangju|광주]] | [[XO Korea/College/5 Daegu|대구]] | [[XO Korea/College/6 Ulsan|울산]] | [[XO Korea/College/7 Busan|부산]] | [[XO Korea/College/8 Gyeonggi|부산]] | [[XO Korea/College/9 Gangwon|강원]] | [[XO Korea/College/10 Chungnam|충남]] | [[XO Korea/College/11 Chungbuk|충북]] | [[XO Korea/College/12 Gyeongbuk|경북]] | [[XO Korea/College/13 Jeonbuk|전북]] | [[XO Korea/College/14 Jeonnam|전남]] | [[XO Korea/College/15 Gyeongnam|경남]] | [[XO Korea/College/16 Jeju|제주]]
The price and delivery of [[Larger OLPC|Larger XO]] will be set by the [[XO Korea/Open Pricing|Open Pricing]] mechanism without any intervention of ''XO Korea''.


==서버==
Colleges are expected to role as local hosts encompassing servers located in high, middle, elementary, and pre-primary schools as well as those for governments and business sectors. See [[XO Korea/college server|Collge Server]] for server architecture.
{{XO_Korea/on_xo/College_Content}}

==네트워크==
Detailed information will be posted on local pages in the table.
{{Korean_Mesh_Network/College_network}}

==스폰서==
=== College list & XO Budget===
{{XO Korea/sponsor/College}}
* XO Budget = Num of (Students + Teachers + Officers) * $220 (per Person cost)
* per Person Cost $220 =
**$200 -- Unit Price of [[Larger OLPC|Larger XO]] +
**$10 -- 1/20 of Unit Price of [[XO Korea/school server|School Server]] +
**$10 -- Logistics + [[XO Korea/extra machines|Extra Machines]] cost + [[XO Korea/other expenses|Other Expenses]]
* See [[XO Korea/financial plans|Financial Plans]] for details.
---------------------
{|
| '''Name (English)'''    || '''Name(Korean)'''     || '''Web'''     || '''Courses'''      || '''Students'''      || '''Professors'''      || '''Officers'''      || '''XO Budget'''
|-

| || 국립의료원간호대학 || nmc-c.ac.kr || 1 || 213 || 9 || 7 || US$50,380
|-
| || 동양공업전문대학 || www.dongyang.ac.kr || 65 || 11,847 || 115 || 58 || US$2,644,400
|-
| || 배화여자대학 || www.baewha.ac.kr || 34 || 3,484 || 71 || 32 || US$789,140
|-
| || 삼육간호보건대학 || snhc.ac.kr || 6 || 1,276 || 26 || 54 || US$298,320
|-
| || 서울여자간호대학 || www.snjc.ac.kr || 2 || 887 || 19 || 18 || US$203,280
|-
| || 적십자간호대학 || www.redcross.ac.kr || 2 || 884 || 23 || 17 || US$203,280
|-
| || 동부산대학 || www.dpc.ac.kr || 44 || 4,216 || 57 || 40 || US$948,860
|-
| || 경인여자대학 || www.kic.ac.kr || 24 || 4,195 || 76 || 53 || US$951,280
|-
| || 광주보건대학 || www.kjhc.ac.kr || 23 || 6,030 || 101 || 52 || US$1,360,260
|-
| || 기독간호대학 || ccn.ac.kr || 1 || 433 || 10 || 9 || US$99,440
|-
| || 조선간호대학 || www.cnc.ac.kr || 1 || 736 || 15 || 9 || US$167,200
|-
| || 울산과학대학 || www.uc.ac.kr || 42 || 10,177 || 116 || 72 || US$2,280,300
|-
| || 춘해대학 || www.choonhae.ac.kr || 31 || 2,657 || 50 || 37 || US$603,680
|-
| || 김포대학 || www.kimpo.ac.kr || 53 || 5,705 || 73 || 60 || US$1,284,360
|-
| || 동아방송대학 || www.dabc.ac.kr || 15 || 4,330 || 52 || 38 || US$972,400
|-
| || 용인송담대학 || www.ysc.ac.kr || 39 || 7,004 || 94 || 37 || US$1,569,700
|-
| || 서정대학 || www.seojeong.ac.kr || 19 || 2,445 || 41 || 13 || US$549,780
|-
| || 강릉영동대학 || www.gyc.ac.kr || 29 || 4,821 || 85 || 38 || US$1,087,680
|-
| || 군산간호대학 || www.kcn.ac.kr || 1 || 781 || 16 || 19 || US$179,520
|-
| || 서해대학 || www.Sohae.ac.kr || 42 || 3,271 || 48 || 44 || US$739,860
|-
| || 원광보건대학 || www.wkhc.ac.kr || 38 || 6,498 || 93 || 38 || US$1,458,380
|-
| || 광양보건대학 || www.kwangyang.ac.kr || 20 || 2,477 || 64 || 16 || US$562,540
|-
| || 마산대학 || www.masan.ac.kr || 49 || 9,476 || 119 || 27 || US$2,116,840
|-
| || 마산대학 의령캠퍼스 || www.masan.ac.kr || 1 || 181 || 3 || 2 || US$40,920
|-
| || 창원전문대학 || www.changwon-c.ac.kr || 107 || 11,456 || 110 || 57 || US$2,557,060
|-
| || 고려대학교병설보건대학 || www.korhealth.ac.kr || 12 || 2,930 || 31 || 24 || US$656,700
|-
| || 명지전문대학 || www.mjc.ac.kr || 52 || 12,821 || 177 || 93 || US$2,880,020
|-
| || 서일대학 || www.seoil.ac.kr || 48 || 9,693 || 125 || 80 || US$2,177,560
|-
| || 숭의여자대학 || www.sewc.ac.kr || 56 || 4,140 || 55 || 45 || US$932,800
|-
| || 인덕대학 || www.induk.ac.kr || 52 || 10,815 || 133 || 63 || US$2,422,420
|-
| || 한양여자대학 || www.hywoman.ac.kr || 67 || 7,862 || 155 || 72 || US$1,779,580
|-
| || 경남정보대학 || www.kit.ac.kr || 64 || 13,010 || 159 || 126 || US$2,924,900
|-
| || 대동대학 || daedong.ac.kr || 11 || 2,060 || 22 || 14 || US$461,120
|-
| || 동명대학 || www.tmc.ac.kr || 114 || 8,436 || 110 || 71 || US$1,895,740
|-
| || 동의과학대학 || www.dit.ac.kr || 68 || 10,453 || 133 || 129 || US$2,357,300
|-
| || 동주대학 || www.dongju.ac.kr || 47 || 6,135 || 100 || 63 || US$1,385,560
|-
| || 부산경상대학 || www.bsks.ac.kr || 71 || 4,912 || 69 || 25 || US$1,101,320
|-
| || 부산여자대학 || www.pwc.ac.kr || 57 || 4,614 || 90 || 43 || US$1,044,340
|-
| || 부산정보대학 || bit.ac.kr || 75 || 11,771 || 113 || 72 || US$2,630,320
|-
| || 부산예술대학 || www.busanarts.ac.kr || 45 || 1,303 || 29 || 22 || US$297,880
|-
| || 계명문화대학 || www.km-c.ac.kr || 52 || 8,647 || 118 || 74 || US$1,944,580
|-
| || 대구공업대학 || www.ttc.ac.kr || 18 || 4,749 || 59 || 42 || US$1,067,000
|-
| || 대구보건대학 || www.dhc.ac.kr || 40 || 10,494 || 133 || 100 || US$2,359,940
|-
| || 대구산업정보대학 || WWW.TPIC.AC.KR || 45 || 7,001 || 84 || 65 || US$1,573,000
|-
| || 대구과학대학 || www.taegu-c.ac.kr || 45 || 5,560 || 110 || 72 || US$1,263,240
|-
| || 영남이공대학 || www.ync.ac.kr || 48 || 9,926 || 125 || 51 || US$2,222,440
|-
| || 영진전문대학 || www.yjc.ac.kr || 22 || 13,860 || 174 || 66 || US$3,102,000
|-
| || 인천전문대학 || www.icc.ac.kr || 64 || 10,307 || 149 || 122 || US$2,327,160
|-
| || 가천길대학 || www.gcgc.ac.kr/ || 38 || 6,026 || 89 || 34 || US$1,352,780
|-
| || 재능대학 || www.jnc.ac.kr || 49 || 6,186 || 82 || 69 || US$1,394,140
|-
| || 인하공업전문대학 || itc.ac.kr || 55 || 12,113 || 130 || 63 || US$2,707,320
|-
| || 동강대학 || www.dongkang.ac.kr || 55 || 7,103 || 100 || 85 || US$1,603,360
|-
| || 서강정보대학 || www.seokang.ac.kr || 74 || 7,364 || 116 || 31 || US$1,652,420
|-
| || 송원대학 || www.songwon.ac.kr || 59 || 7,504 || 105 || 31 || US$1,680,800
|-
| || 조선이공대학 || www.chosun-c.ac.kr || 46 || 9,223 || 110 || 57 || US$2,065,800
|-
| || 대전보건대학 || www.hit.ac.kr || 48 || 9,015 || 123 || 48 || US$2,020,920
|-
| || 우송정보대학 || www.wsi.ac.kr || 39 || 6,810 || 94 || 26 || US$1,524,600
|-
| || 혜천대학 || www.hcc.ac.kr || 79 || 6,149 || 91 || 66 || US$1,387,320
|-
| || 우송공업대학 || www.wst.ac.kr || 39 || 7,125 || 58 || 23 || US$1,585,320
|-
| || 대덕대학 || www.ddc.ac.kr || 69 || 7,527 || 100 || 58 || US$1,690,700
|-
| || 한국철도대학 || www.krc.ac.kr || 7 || 720 || 19 || 24 || US$167,860
|-
| || 한국재활복지대학 || www.hanrw.ac.kr || 10 || 580 || 45 || 38 || US$145,860
|-
| || 경민대학 || www.kyungmin.ac.kr || 51 || 7,673 || 88 || 43 || US$1,716,880
|-
| || 경복대학 || www.kyungbok.ac.kr || 31 || 8,181 || 85 || 27 || US$1,824,460
|-
| || 경원전문대학 || www.kwc.ac.kr || 56 || 11,608 || 127 || 76 || US$2,598,420
|-
| || 계원조형예술대학 || www.kaywon.ac.kr || 34 || 4,397 || 54 || 66 || US$993,740
|-
| || 농협대학 || www.nonghyup.ac.kr || 1 || 255 || 8 || 47 || US$68,200
|-
| || 대림대학 || www.daelim.ac.kr || 70 || 12,105 || 124 || 55 || US$2,702,480
|-
| || 동서울대학 || www.dsc.ac.kr || 59 || 10,529 || 136 || 61 || US$2,359,720
|-
| || 동남보건대학 || www.dongnam.ac.kr || 27 || 6,158 || 92 || 50 || US$1,386,000
|-
| || 동원대학 || www.tongwon.ac.kr || 43 || 6,188 || 74 || 35 || US$1,385,340
|-
| || 두원공과대학 || doowon.ac.kr || 36 || 8,806 || 107 || 32 || US$1,967,900
|-
| || 부천대학 || www.bc.ac.kr || 47 || 11,111 || 139 || 66 || US$2,489,520
|-
| || 삼육의명대학 || syc.edu || 27 || 4,100 || 55 || 58 || US$926,860
|-
| || 서울보건대학 || www.shjc.ac.kr || 50 || 9,403 || 130 || 44 || US$2,106,940
|-
| || 서울예술대학 || seoularts.ac.kr || 14 || 3,784 || 63 || 66 || US$860,860
|-
| || 수원여자대학 || www.swc.ac.kr || 47 || 5,265 || 104 || 42 || US$1,190,420
|-
| || 수원과학대학 || www.ssc.ac.kr || 58 || 10,117 || 116 || 58 || US$2,264,020
|-
| || 신구대학 || www.shingu.ac.kr || 56 || 9,926 || 124 || 54 || US$2,222,880
|-
| || 신흥대학 || www.shc.ac.kr || 69 || 10,974 || 145 || 84 || US$2,464,660
|-
| || 안산공과대학 || www.act.ac.kr || 39 || 7,619 || 86 || 113 || US$1,719,960
|-
| || 안산1대학 || www.ansan.ac.kr || 32 || 6,159 || 84 || 51 || US$1,384,680
|-
| || 안양과학대학 || www.ianyang.ac.kr || 40 || 11,499 || 127 || 46 || US$2,567,840
|-
| || 여주대학 || www.yeojoo.ac.kr/ || 85 || 9,125 || 120 || 73 || US$2,049,960
|-
| || 오산대학 || www.osan.ac.kr || 66 || 8,491 || 97 || 56 || US$1,901,680
|-
| || 유한대학 || www.yuhan.ac.kr || 45 || 8,720 || 86 || 68 || US$1,952,280
|-
| || 장안대학 || www.jangan.ac.kr || 49 || 9,514 || 116 || 43 || US$2,128,060
|-
| || 청강문화산업대학 || www.chungkang.ac.kr || 35 || 6,430 || 79 || 50 || US$1,442,980
|-
| || 경문대학 || www.kmc.ac.kr || 58 || 5,483 || 75 || 26 || US$1,228,480
|-
| || 경기공업대학 || www.kinst.ac.kr || 32 || 5,895 || 74 || 36 || US$1,321,100
|-
| || 한국관광대학 || www.ktc.ac.kr || 10 || 2,984 || 40 || 26 || US$671,000
|-
| || 웅지세무대학 || www.wat.ac.kr || 2 || 845 || 18 || 28 || US$196,020
|-
| || 원주대학 || www.wonju.ac.kr || 18 || 3,012 || 80 || 42 || US$689,480
|-
| || 강원전문대학 || www.gangwon.ac.kr || 13 || 1,411 || 28 || 41 || US$325,600
|-
| || 동우대학 || www.duc.ac.kr || 26 || 4,110 || 57 || 26 || US$922,460
|-
| || 상지영서대학 || www.youngseo.ac.kr || 35 || 4,530 || 74 || 35 || US$1,020,580
|-
| || 세경대학 || www.saekyung-c.ac.kr || 25 || 1,502 || 31 || 28 || US$343,420
|-
| || 강원관광대학 || www.kt.ac.kr || 16 || 1,656 || 38 || 35 || US$380,380
|-
| || 한림성심대학 || www.hsc.ac.kr || 59 || 3,972 || 75 || 44 || US$900,020
|-
| || 송호대학 || www.songho.ac.kr || 22 || 1,339 || 25 || 22 || US$304,920
|-
| || 송곡대학 || www.songgok.ac.kr || 8 || 289 || 13 || 6 || US$67,760
|-
| || 청주과학대학 || www.cjnc.ac.kr || 18 || 2,424 || 70 || 36 || US$556,600
|-
| || 충북과학대학 || www.ctech.ac.kr || 14 || 1,511 || 30 || 33 || US$346,280
|-
| || 극동정보대학 || www.kdc.ac.kr || 37 || 6,135 || 77 || 44 || US$1,376,320
|-
| || 대원과학대학 || www.daewon.ac.kr || 47 || 4,714 || 78 || 35 || US$1,061,940
|-
| || 주성대학 || jsc.ac.kr || 90 || 5,770 || 115 || 96 || US$1,315,820
|-
| || 충청대학 || www.ok.ac.kr || 46 || 8,471 || 124 || 92 || US$1,911,140
|-
| || 청양대학 || www.cyc.ac.kr || 12 || 1,705 || 23 || 32 || US$387,200
|-
| || 아주자동차대학 || motor.ac.kr || 8 || 1,821 || 30 || 14 || US$410,300
|-
| || 신성대학 || shinsung.ac.kr || 36 || 6,921 || 96 || 45 || US$1,553,640
|-
| || 천안연암대학 || yonam.ac.kr || 7 || 1,092 || 29 || 74 || US$262,900
|-
| || 공주영상정보대학 || www.kcac.ac.kr || 46 || 4,948 || 79 || 43 || US$1,115,400
|-
| || 백석대학 || www.bsc.ac.kr || 48 || 8,535 || 135 || 72 || US$1,923,240
|-
| || 혜전대학 || www.hyejeon.ac.kr || 53 || 4,825 || 80 || 41 || US$1,088,120
|-
| || 익산대학 || www.iksan.ac.kr || 17 || 2,934 || 69 || 41 || US$669,680
|-
| || 군장대학 || www.kunjang.ac.kr || 40 || 3,893 || 62 || 48 || US$880,660
|-
| || 전주기전여자대학 || www.kijeon.ac.kr || 11 || 1,587 || 53 || 29 || US$367,180
|-
| || 백제예술대학 || www.paekche.ac.kr || 23 || 2,790 || 49 || 44 || US$634,260
|-
| || 벽성대학 || www.byuksung.ac.kr || 27 || 1,838 || 24 || 29 || US$416,020
|-
| || 전주공업대학 || www.jtc.ac.kr || 34 || 5,521 || 70 || 57 || US$1,242,560
|-
| || 전북과학대학 || www.jbsc.ac.kr || 44 || 1,787 || 35 || 29 || US$407,220
|-
| || 나주대학 || www.naju.ac.kr || 21 || 2,127 || 44 || 11 || US$480,040
|-
| || 동아인재대학 || www.dongac.ac.kr || 31 || 3,737 || 61 || 33 || US$842,820
|-
| || 목포과학대학 || || 44 || 6,573 || 111 || 36 || US$1,478,400
|-
| || 성화대학 || www.sunghwa.ac.kr || 48 || 4,933 || 87 || 20 || US$1,108,800
|-
| || 순천제일대학 || www.suncheon.ac.kr || 50 || 5,340 || 63 || 58 || US$1,201,420
|-
| || 순천청암대학 || www.scjc.ac.kr || 42 || 4,579 || 76 || 26 || US$1,029,820
|-
| || 전남과학대학 || www.chunnam-c.ac.kr || 44 || 4,624 || 77 || 34 || US$1,041,700
|-
| || 한영대학 || www.hanyeong.ac.kr || 29 || 1,548 || 41 || 15 || US$352,880
|-
| || 남도대학 || namdo.ac.kr || 11 || 2,071 || 45 || 37 || US$473,660
|-
| || 남도대학 || namdo.ac.kr || 4 || 410 || 9 || - || US$92,180
|-
| || 경도대학 || www.gpc.ac.kr || 12 || 1,197 || 23 || 28 || US$274,560
|-
| || 가톨릭상지대학 || http://www.csangji.ac.kr || 24 || 3,356 || 57 || 34 || US$758,340
|-
| || 경동정보대학 || www.kdtc.ac.kr || 48 || 3,590 || 62 || 30 || US$810,040
|-
| || 대구미래대학 || www.dmc.ac.kr || 53 || 4,310 || 76 || 52 || US$976,360
|-
| || 경북외국어테크노대학 || kflc.ac.kr || 36 || 2,573 || 41 || 28 || US$581,240
|-
| || 경북전문대학 || www.kbc.ac.kr || 31 || 5,531 || 85 || 65 || US$1,249,820
|-
| || 서라벌대학 || http://www.sorabol.ac.kr/ || 56 || 4,844 || 86 || 59 || US$1,097,580
|-
| || 구미1대학 || www.kumi.ac.kr || 64 || 6,141 || 78 || 28 || US$1,374,340
|-
| || 김천과학대학 || www.kcs.ac.kr || 9 || 1,281 || 30 || 16 || US$291,940
|-
| || 김천대학 || www.gimcheon.ac.kr || 50 || 5,622 || 94 || 72 || US$1,273,360
|-
| || 대경대학 || www.tk.ac.kr || 43 || 6,257 || 95 || 45 || US$1,407,340
|-
| || 경북과학대학 || www.kbcs.ac.kr || 52 || 3,231 || 64 || 67 || US$739,640
|-
| || 문경대학 || www.mkc.ac.kr || 27 || 871 || 23 || 17 || US$200,420
|-
| || 성덕대학 || www.sd-c.ac.kr || 17 || 1,740 || 40 || 27 || US$397,540
|-
| || 안동정보대학 || www.ait.ac.kr || 32 || 2,207 || 46 || 33 || US$502,920
|-
| || 안동과학대학 || www.andong-c.ac.kr || 29 || 5,891 || 77 || 32 || US$1,320,000
|-
| || 선린대학 || sunlin.ac.kr || 47 || 3,829 || 49 || 35 || US$860,860
|-
| || 포항1대학 || www.pohang.ac.kr || 55 || 5,330 || 83 || 47 || US$1,201,200
|-
| || 거창전문대학 || www.gc.ac.kr || 9 || 2,006 || 29 || 20 || US$452,100
|-
| || 남해전문대학 || www.namhae.ac.kr || 9 || 2,130 || 23 || 20 || US$478,060
|-
| || 거제대학 || www.koje.ac.kr || 17 || 1,891 || 35 || 33 || US$430,980
|-
| || 양산대학 || www.yangsan.ac.kr || 37 || 4,730 || 76 || 43 || US$1,066,780
|-
| || 연암공업대학 || www.yc.ac.kr || 5 || 2,929 || 33 || 28 || US$657,800
|-
| || 진주보건대학 || www.chc.ac.kr || 16 || 3,068 || 47 || 26 || US$691,020
|-
| || 창신대학 || www.csc.ac.kr || 31 || 5,387 || 72 || 35 || US$1,208,680
|-
| || 김해대학 || www.gimhae.ac.kr || 5 || 234 || 16 || 4 || US$55,880
|-
| || 제주관광대학 || www.cjtour.ac.kr || 28 || 3,981 || 64 || 29 || US$896,280
|-
| || 제주산업정보대학 || www.jeju.ac.kr || 137 || 3,366 || 83 || 43 || US$768,240
|-
| || 제주한라대학 || www.hc.ac.kr || 49 || 7,158 || 103 || 64 || US$1,611,500
|-
| || 서울교육대학교 || www.snue.ac.kr || 1 || 2,441 || 69 || 68 || US$567,160
|-
| || 부산교육대학교 || www.bnue.ac.kr || 1 || 2,473 || 79 || 59 || US$574,420
|-
| || 대구교육대학교 || http://www.dnue.ac.kr/vision/ || 1 || 2,745 || 88 || 61 || US$636,680
|-
| || 경인교육대학교 || www.gin.ac.kr || 1 || 2,904 || 109 || 92 || US$683,100
|-
| || 광주교육대학교 || www.gnue.ac.kr || 1 || 2,312 || 75 || 59 || US$538,120
|-
| || 경인교육대학교 경기캠퍼스 || www.gin.ac.kr || 1 || 490 || || - || US$107,800
|-
| || 춘천교육대학교 || www.cnue.ac.kr || 1 || 2,303 || 76 || 50 || US$534,380
|-
| || 청주교육대학교 || www.cje.ac.kr || 1 || 1,975 || 66 || 49 || US$459,800
|-
| || 공주교육대학교 || www.gjue.ac.kr || 1 || 2,579 || 80 || 48 || US$595,540
|-
| || 전주교육대학교 || www.jnue.ac.kr || 1 || 1,922 || 56 || 47 || US$445,500
|-
| || 진주교육대학교 || www.cue.ac.kr || 1 || 2,251 || 71 || 57 || US$523,380
|-
| || 제주교육대학교 || www.jejue.ac.kr || 1 || 746 || 29 || 33 || US$177,760
|-
| || 서울대학교 || www.snu.ac.kr || 145 || 25,741 || 1,552 || 958 || US$6,215,220
|-
| || 한국체육대학교 || www.knsu.ac.kr/ || 19 || 2,991 || 83 || 89 || US$695,860
|-
| || 서울시립대학교 || www.uos.ac.kr || 44 || 11,017 || 297 || 267 || US$2,547,820
|-
| || 가톨릭대학교 || www.catholic.ac.kr || 4 || 1,360 || 897 || 182 || US$536,580
|-
| || 감리교신학대학교 || mts.ac.kr || 7 || 1,225 || 26 || 41 || US$284,240
|-
| || 건국대학교 || www.konkuk.ac.kr || 95 || 20,589 || 473 || 357 || US$4,712,180
|-
| || 경기대학교 || www.kyonggi.ac.kr || 21 || 2,889 || 36 || 45 || US$653,400
|-
| || 경희대학교 || www.khu.ac.kr || 39 || 17,749 || 624 || 382 || US$4,126,100
|-
| || 고려대학교 || korea.ac.kr || 93 || 28,402 || 956 || 393 || US$6,545,220
|-
| || 광운대학교 || www.kw.ac.kr || 47 || 12,007 || 219 || 156 || US$2,724,040
|-
| || 국민대학교 || www.kookmin.ac.kr || 139 || 19,016 || 302 || 271 || US$4,309,580
|-
| || 그리스도대학교 || kcu.ac.kr || 9 || 1,752 || 36 || 29 || US$399,740
|-
| || 단국대학교 || www.dankook.ac.kr || 40 || 15,450 || 300 || 490 || US$3,572,800
|-
| || 서울기독대학교 || www.scu.ac.kr || 7 || 748 || 20 || 18 || US$172,920
|-
| || 덕성여자대학교 || www.duksung.ac.kr || 43 || 6,053 || 155 || 124 || US$1,393,040
|-
| || 동국대학교 || http://www.dongguk.edu/ || 136 || 19,177 || 378 || 275 || US$4,362,600
|-
| || 동덕여자대학교 || www.dongduk.ac.kr || 44 || 7,888 || 169 || 71 || US$1,788,160
|-
| || 명지대학교 || www.mju.ac.kr || 43 || 8,682 || 121 || 67 || US$1,951,400
|-
| || 삼육대학교 || www.syu.ac.kr || 18 || 4,530 || 104 || 151 || US$1,052,700
|-
| || 상명대학교 || www.smu.ac.kr || 60 || 7,914 || 139 || 124 || US$1,798,940
|-
| || 서강대학교 || www.sogang.ac.kr || 47 || 11,461 || 274 || 234 || US$2,633,180
|-
| || 서경대학교 || www.skuniv.ac.kr || 43 || 8,496 || 166 || 129 || US$1,934,020
|-
| || 서울여자대학교 || www.swu.ac.kr || 64 || 8,216 || 150 || 121 || US$1,867,140
|-
| || 성공회대학교 || www.skhu.ac.kr || 25 || 3,017 || 68 || 66 || US$693,220
|-
| || 성균관대학교 || www.skku.edu || 41 || 15,615 || 300 || 258 || US$3,558,060
|-
| || 성신여자대학교 || www.sungshin.ac.kr || 52 || 10,462 || 242 || 148 || US$2,387,440
|-
| || 세종대학교 || sejong.ac.kr || 81 || 14,486 || 286 || 124 || US$3,277,120
|-
| || 숙명여자대학교 || www.sookmyung.ac.kr || 30 || 11,813 || 318 || 300 || US$2,734,820
|-
| || 숭실대학교 || www.ssu.ac.kr || 78 || 17,586 || 295 || 145 || US$3,965,720
|-
| || 연세대학교 || www.yonsei.ac.kr || 88 || 26,681 || 1,174 || 612 || US$6,262,740
|-
| || 이화여자대학교 || www.ewha.ac.kr || 87 || 18,234 || 784 || 371 || US$4,265,580
|-
| || 장로회신학대학교 || www.pcts.ac.kr || 3 || 880 || 41 || 52 || US$214,060
|-
| || 중앙대학교 제1캠퍼스(서울) || www.cau.ac.kr || 66 || 18,592 || 518 || 289 || US$4,267,780
|-
| || 총신대학교 || www.chongshin.ac.kr || 8 || 2,053 || 84 || 54 || US$482,020
|-
| || 추계예술대학교 || www.chugye.ac.kr || 11 || 1,408 || 43 || 44 || US$328,900
|-
| || 한국성서대학교 || www.bible.ac.kr || 6 || 1,165 || 33 || 44 || US$273,240
|-
| || 한국외국어대학교 || hufs.ac.kr || 43 || 11,478 || 227 || 213 || US$2,621,960
|-
| || 한성대학교 || www.hansung.ac.kr || 100 || 9,286 || 174 || 121 || US$2,107,820
|-
| || 한양대학교 || www.hanyang.ac.kr || 71 || 23,310 || 734 || 389 || US$5,375,260
|-
| || 한영신학대학교 || www.hytu.ac.kr || 9 || 946 || 31 || 24 || US$220,220
|-
| || 홍익대학교 || www.hongik.ac.kr/ || 45 || 16,234 || 358 || 200 || US$3,694,240
|-
| || 부경대학교 || www.pknu.ac.kr || 127 || 25,034 || 550 || 381 || US$5,712,300
|-
| || 부산대학교 || www.pusan.ac.kr || 105 || 23,894 || 937 || 432 || US$5,557,860
|-
| || 한국해양대학교 || www.hhu.ac.kr || 42 || 8,991 || 238 || 257 || US$2,086,920
|-
| || 경성대학교 || www.ks.ac.kr || 101 || 17,958 || 319 || 200 || US$4,064,940
|-
| || 고신대학교 || www.kosin.ac.kr || 45 || 4,707 || 187 || 137 || US$1,106,820
|-
| || 동서대학교 || www.dongseo.ac.kr || 105 || 14,954 || 264 || 130 || US$3,376,560
|-
| || 동아대학교 || www.donga.ac.kr || 140 || 28,594 || 566 || 331 || US$6,488,020
|-
| || 동의대학교 || www.deu.ac.kr || 119 || 23,059 || 410 || 253 || US$5,218,840
|-
| || 부산가톨릭대학교 || www.cup.ac.kr || 42 || 4,732 || 88 || 101 || US$1,082,620
|-
| || 부산외국어대학교 || www.pufs.ac.kr || 66 || 12,156 || 203 || 128 || US$2,747,140
|-
| || 신라대학교 || www.silla.ac.kr || 183 || 14,061 || 254 || 124 || US$3,176,580
|-
| || 인제대학교 || www.inje.ac.kr || 3 || 974 || 488 || 28 || US$327,800
|-
| || 경북대학교 || www.knu.ac.kr || 104 || 27,328 || 962 || 385 || US$6,308,500
|-
| || 계명대학교 || www.kmu.ac.kr || 162 || 31,390 || 613 || 330 || US$7,113,260
|-
| || 대구대학교 || www.daegu.ac.kr || 7 || 1,195 || 21 || 19 || US$271,700
|-
| || 대구가톨릭대학교 || www.cu.ac.kr || 4 || 569 || 129 || 8 || US$155,320
|-
| || 경북외국어대학교 || www.kufs.ac.kr || 4 || 109 || 9 || 1 || US$26,180
|-
| || 인천대학교 || www.incheon.ac.kr || 64 || 10,397 || 240 || 166 || US$2,376,660
|-
| || 가천의과대학교 || www.gachon.ac.kr/ || 2 || 294 || 180 || 44 || US$113,960
|-
| || 안양대학교 || anyang.ac.kr || 4 || 592 || 22 || - || US$135,080
|-
| || 인천가톨릭대학교 || www.iccu.ac.kr || 2 || 402 || 23 || 34 || US$100,980
|-
| || 인하대학교 || www.inha.ac.kr || 38 || 27,144 || 697 || 380 || US$6,208,620
|-
| || 전남대학교 || www.chonnam.ac.kr || 82 || 25,856 || 918 || 389 || US$5,975,860
|-
| || 광신대학교 || www.kwangshin.ac.kr || 5 || 519 || 35 || 19 || US$126,060
|-
| || 광주여자대학교 || www.kwu.ac.kr || 62 || 2,424 || 62 || 42 || US$556,160
|-
| || 조선대학교 || chosun.ac.kr || 127 || 30,968 || 663 || 376 || US$7,041,540
|-
| || 호남대학교 || www.honam.ac.kr || 58 || 10,332 || 230 || 117 || US$2,349,380
|-
| || 호남신학대학교 || www.htus.ac.kr || 4 || 910 || 26 || 17 || US$209,660
|-
| || 남부대학교 || www.nambu.ac.kr || 21 || 1,674 || 65 || 13 || US$385,440
|-
| || 광주대학교 || www.gwangju.ac.kr || 28 || 2,731 || 231 || 89 || US$671,220
|-
| || 충남대학교 || www.cnu.ac.kr || 124 || 26,812 || 839 || 409 || US$6,173,200
|-
| || 대전대학교 || www.dju.ac.kr || 124 || 13,126 || 242 || 150 || US$2,973,960
|-
| || 목원대학교 || mokwon.ac.kr || 65 || 13,750 || 224 || 122 || US$3,101,120
|-
| || 배재대학교 || www.pcu.ac.kr || 141 || 13,323 || 241 || 147 || US$3,016,420
|-
| || 을지의과대학교 || www.eulji.ac.kr || 5 || 722 || 226 || 13 || US$211,420
|-
| || 침례신학대학교 || www.kbtus.ac.kr || 9 || 1,941 || 46 || 59 || US$450,120
|-
| || 한남대학교 || www.hannam.ac.kr || 123 || 16,331 || 296 || 165 || US$3,694,240
|-
| || 한국정보통신대학교 || www.icu.ac.kr || 2 || 443 || 17 || 42 || US$110,440
|-
