XO Korea/High School/8 Gyeonggi: Difference between revisions

From OLPC
Jump to navigation Jump to search
Line 17: Line 17:
=== Received mails ===
=== Received mails ===
===Agreements ===
===Agreements ===
=== Contact Information with Local Educational Authorities under the Ministry of Education=== === School list===
=== Contact Information with Local Educational Authorities under the Ministry of Education===

=== School list===
{|
| '''Web Site'''|| '''School Name (English)''' || '''School Name(Korean)''' || '''Students''' || '''Classes''' || '''Teachers''' || '''Officers''' || '''XO Budget'''
|-
| || || '''SUM''' || '''257,673''' || '''7,241''' || '''15,274''' || '''1,082''' || '''US$60,286,380 '''
|-
| || || 경기대명고등학교 || 96 || 6 || 17 || 5 || US$25,960
|-
| || || 계남고등학교 || 1,497 || 43 || 90 || 4 || US$350,020
|-
| || || 고잔고등학교 || 1,616 || 43 || 93 || 5 || US$377,080
|-
| || || 과천고등학교 || 1,409 || 40 || 97 || 8 || US$333,080
|-
| || || 과천중앙고등학교 || 1,385 || 42 || 92 || 4 || US$325,820
|-
| || || 관양고등학교 || 1,406 || 38 || 80 || 5 || US$328,020
|-
| || || 관인고등학교 || 122 || 6 || 16 || 3 || US$31,020
|-
| || || 광명고등학교 || 1,366 || 39 || 82 || 5 || US$319,660
|-
| || || 광명북고등학교 || 1,601 || 48 || 100 || 5 || US$375,320
|-
| || || 명문고등학교 || 1,537 || 44 || 96 || 6 || US$360,580
|-
| || || 광문고등학교 || 1,546 || 44 || 96 || 6 || US$362,560
|-
| || || 광주고등학교 || 1,116 || 32 || 69 || 5 || US$261,800
|-
| || || 구리고등학교 || 1,386 || 39 || 82 || 5 || US$324,060
|-
| || || 구리여자고등학교 || 1,362 || 38 || 83 || 5 || US$319,000
|-
| || || 구성고등학교 || 690 || 20 || 41 || 5 || US$161,920
|-
| || || 금촌고등학교 || 374 || 11 || 25 || 4 || US$88,660
|-
| || || 권선고등학교 || 1,826 || 49 || 102 || 6 || US$425,480
|-
| || || 기흥고등학교 || 1,124 || 32 || 67 || 5 || US$263,120
|-
| || || 김포고등학교 || 1,147 || 34 || 72 || 3 || US$268,840
|-
| || || 남한고등학교 || 1,250 || 36 || 77 || 6 || US$293,260
|-
| || || 늘푸른고등학교 || 808 || 24 || 52 || 5 || US$190,300
|-
| || || 능곡고등학교 || 958 || 27 || 58 || 4 || US$224,400
|-
| || || 단원고등학교 || 573 || 16 || 35 || 5 || US$134,860
|-
| || || 대평고등학교 || 1,148 || 33 || 71 || 5 || US$269,280
|-
| || || 덕계고등학교 || 515 || 16 || 34 || 4 || US$121,660
|-
| || || 덕산고등학교 || 1,302 || 41 || 84 || 4 || US$305,800
|-
| || || 덕정고등학교 || 956 || 28 || 65 || 4 || US$225,500
|-
| || || 도당고등학교 || 1,501 || 44 || 91 || 5 || US$351,340
|-
| || || 돌마고등학교 || 1,266 || 39 || 86 || 5 || US$298,540
|-
| || || 동안고등학교 || 1,804 || 49 || 106 || 5 || US$421,300
|-
| || || 매탄고등학교 || 573 || 16 || 34 || 5 || US$134,640
|-
| || || 무원고등학교 || 1,339 || 37 || 83 || 5 || US$313,940
|-
| || || 문산고등학교 || 411 || 12 || 25 || 3 || US$96,580
|-
| || || 백마고등학교 || 1,732 || 44 || 97 || 5 || US$403,480
|-
| || || 백석고등학교 || 1,596 || 38 || 82 || 7 || US$370,700
|-
| || || 백신고등학교 || 2,024 || 51 || 103 || 6 || US$469,260
|-
| || || 백양고등학교 || 1,446 || 40 || 83 || 5 || US$337,480
|-
| || || 백운고등학교 || 1,224 || 36 || 77 || 5 || US$287,320
|-
| || || 병점고등학교 || 673 || 19 || 39 || 5 || US$157,740
|-
| || || 보정고등학교 || 317 || 10 || 23 || 5 || US$75,900
|-
| || || 부명고등학교 || 1,790 || 51 || 110 || 6 || US$419,320
|-
| || || 상동고등학교 || 1,372 || 40 || 81 || 4 || US$320,540
|-
| || || 부천고등학교 || 1,637 || 47 || 100 || 5 || US$383,240
|-
| || || 부천북고등학교 || 1,644 || 48 || 102 || 7 || US$385,660
|-
| || || 부천여자고등학교 || 1,410 || 41 || 88 || 5 || US$330,660
|-
| || || 부흥고등학교 || 1,861 || 50 || 102 || 5 || US$432,960
|-
| || || 분당고등학교 || 1,502 || 42 || 87 || 5 || US$350,680
|-
| || || 분당중앙고등학교 || 1,454 || 42 || 86 || 5 || US$339,900
|-
| || || 불곡고등학교 || 1,521 || 44 || 91 || 6 || US$355,960
|-
| || || 사우고등학교 || 1,249 || 37 || 81 || 6 || US$293,920
|-
| || || 산본고등학교 || 1,571 || 45 || 97 || 6 || US$368,280
|-
| || || 상일고등학교 || 1,039 || 30 || 62 || 5 || US$243,320
|-
| || || 서원고등학교 || 1,180 || 33 || 69 || 4 || US$275,660
|-
| || || 서현고등학교 || 1,374 || 38 || 81 || 5 || US$321,200
|-
| || || 서해고등학교 || 1,252 || 34 || 73 || 5 || US$292,600
|-
| || || 설악고등학교 || 182 || 7 || 17 || 3 || US$44,440
|-
| || || 소래고등학교 || 1,602 || 43 || 91 || 5 || US$373,560
|-
| || || 성남서고등학교 || 1,301 || 36 || 80 || 7 || US$305,360
|-
| || || 성남여자고등학교 || 1,292 || 37 || 80 || 5 || US$302,940
|-
| || || 성안고등학교 || 1,768 || 47 || 100 || 5 || US$412,060
|-
| || || 성호고등학교 || 891 || 26 || 56 || 5 || US$209,440
|-
| || || 송내고등학교 || 1,049 || 30 || 65 || 5 || US$246,180
|-
| || || 소사고등학교 || 1,628 || 48 || 99 || 5 || US$381,040
|-
| || || 소하고등학교 || 1,567 || 45 || 95 || 8 || US$367,400
|-
| || || 수내고등학교 || 1,438 || 42 || 94 || 5 || US$338,140
|-
| || || 수리고등학교 || 1,604 || 45 || 99 || 5 || US$375,760
|-
| || || 수성고등학교 || 1,507 || 43 || 91 || 6 || US$352,880
|-
| || || 수택고등학교 || 1,420 || 42 || 84 || 5 || US$331,980
|-
| || || 수원여자고등학교 || 1,703 || 46 || 101 || 8 || US$398,640
|-
| || || 수일고등학교 || 1,296 || 38 || 81 || 5 || US$304,040
|-
| || || 수지고등학교 || 1,610 || 46 || 100 || 5 || US$377,300
|-
| || || 숙지고등학교 || 1,422 || 42 || 92 || 5 || US$334,180
|-
| || || 심원고등학교 || 1,786 || 52 || 111 || 5 || US$418,440
|-
| || || 시흥고등학교 || 858 || 25 || 52 || 4 || US$201,080
|-
| || || 신장고등학교 || 283 || 8 || 19 || 5 || US$67,540
|-
| || || 안성고등학교 || 632 || 19 || 42 || 3 || US$148,940
|-
| || || 안성여자고등학교 || 635 || 18 || 37 || 3 || US$148,500
|-
| || || 안양고등학교 || 1,732 || 46 || 103 || 6 || US$405,020
|-
| || || 양지고등학교 || 1,538 || 41 || 86 || 3 || US$357,940
|-
| || || 영덕고등학교 || 1,856 || 51 || 106 || 7 || US$433,180
|-
| || || 용인고등학교 || 1,542 || 44 || 93 || 5 || US$360,800
|-
| || || 용호고등학교 || 1,640 || 46 || 99 || 5 || US$383,680
|-
| || || 운천고등학교 || 875 || 27 || 57 || 4 || US$205,920
|-
| || || 원곡고등학교 || 1,801 || 48 || 100 || 5 || US$419,320
|-
| || || 원미고등학교 || 1,768 || 51 || 105 || 6 || US$413,380
|-
| || || 원종고등학교 || 1,595 || 47 || 97 || 5 || US$373,340
|-
| || || 은행고등학교 || 1,452 || 42 || 85 || 5 || US$339,240
|-
| || || 의정부고등학교 || 1,547 || 44 || 95 || 8 || US$363,000
|-
| || || 의정부여자고등학교 || 1,733 || 50 || 105 || 5 || US$405,460
|-
| || || 부용고등학교 || 1,333 || 38 || 78 || 4 || US$311,300
|-
| || || 이매고등학교 || 1,360 || 39 || 83 || 5 || US$318,560
|-
| || || 이천고등학교 || 1,034 || 30 || 65 || 5 || US$242,880
|-
| || || 이포고등학교 || 258 || 10 || 23 || 3 || US$62,480
|-
| || || 인창고등학교 || 1,630 || 45 || 96 || 5 || US$380,820
|-
| || || 일산동고등학교 || 1,798 || 46 || 98 || 5 || US$418,220
|-
| || || 장곡고등학교 || 597 || 18 || 35 || 4 || US$139,920
|-
| || || 장안고등학교 || 1,088 || 32 || 66 || 5 || US$254,980
|-
| || || 저동고등학교 || 1,899 || 49 || 109 || 4 || US$442,640
|-
| || || 정발고등학교 || 1,745 || 45 || 94 || 6 || US$405,900
|-
| || || 정왕고등학교 || 1,121 || 32 || 66 || 5 || US$262,240
|-
| || || 주엽고등학교 || 2,016 || 50 || 108 || 4 || US$468,160
|-
| || || 죽전고등학교 || 1,136 || 32 || 68 || 6 || US$266,200
|-
| || || 조원고등학교 || 727 || 21 || 44 || 4 || US$170,500
|-
| || || 중산고등학교 || 1,723 || 44 || 94 || 5 || US$400,840
|-
| || || 중원고등학교 || 1,756 || 50 || 109 || 5 || US$411,400
|-
| || || 중흥고등학교 || 1,752 || 50 || 108 || 5 || US$410,300
|-
| || || 진건고등학교 || 1,495 || 40 || 82 || 5 || US$348,040
|-
| || || 천천고등학교 || 825 || 24 || 51 || 4 || US$193,600
|-
| || || 청명고등학교 || 1,753 || 50 || 107 || 5 || US$410,300
|-
| || || 청운고등학교 || 89 || 3 || 11 || 3 || US$22,660
|-
| || || 청학고등학교 || 1,209 || 33 || 69 || 4 || US$282,040
|-
| || || 초지고등학교 || 1,862 || 51 || 103 || 5 || US$433,400
|-
| || || 충현고등학교 || 1,372 || 39 || 84 || 5 || US$321,420
|-
| || || 충훈고등학교 || 895 || 25 || 54 || 5 || US$209,880
|-
| || || 태장고등학교 || 1,850 || 50 || 108 || 7 || US$432,300
|-
| || || 토평고등학교 || 1,419 || 40 || 85 || 5 || US$331,980
|-
| || || 퇴계원고등학교 || 1,008 || 27 || 56 || 4 || US$234,960
|-
| || || 평촌고등학교 || 1,902 || 50 || 112 || 8 || US$444,840
|-
| || || 평택고등학교 || 952 || 27 || 60 || 5 || US$223,740
|-
| || || 포천고등학교 || 1,097 || 32 || 66 || 5 || US$256,960
|-
| || || 함현고등학교 || 1,229 || 35 || 73 || 5 || US$287,540
|-
| || || 행신고등학교 || 1,482 || 40 || 81 || 5 || US$344,960
|-
| || || 한솔고등학교 || 1,430 || 42 || 89 || 4 || US$335,060
|-
| || || 화수고등학교 || 1,273 || 35 || 73 || 5 || US$297,220
|-
| || || 화정고등학교 || 1,447 || 39 || 82 || 5 || US$337,480
|-
| || || 화홍고등학교 || 1,772 || 48 || 104 || 6 || US$414,040
|-
| || || 효원고등학교 || 1,745 || 47 || 100 || 5 || US$407,000
|-
| || || 흥진고등학교 || 1,569 || 44 || 99 || 5 || US$368,060
|-
| || || 송탄고등학교 || 647 || 21 || 43 || 3 || US$152,460
|-
| || || 송호고등학교 || 1,472 || 40 || 83 || 4 || US$342,980
|-
| || || 송현고등학교 || 1,420 || 41 || 86 || 6 || US$332,640
|-
| || || 풍덕고등학교 || 1,523 || 41 || 83 || 6 || US$354,640
|-
| || || 풍무고등학교 || 348 || 10 || 23 || 4 || US$82,500
|-
| || || 호원고등학교 || 1,508 || 45 || 91 || 5 || US$352,880
|-
| || || 효양고등학교 || 526 || 15 || 31 || 5 || US$123,640
|-
| || || 경민고등학교 || 1,064 || 30 || 62 || 5 || US$248,820
|-
| || || 경안고등학교 || 1,756 || 47 || 95 || 6 || US$408,540
|-
| || || 과천여자고등학교 || 1,086 || 32 || 65 || 5 || US$254,320
|-
| || || 의정부광동고등학교 || 1,132 || 32 || 65 || 5 || US$264,440
|-
| || || 군포고등학교 || 1,189 || 34 || 69 || 5 || US$277,860
|-
| || || 낙생고등학교 || 1,310 || 39 || 80 || 5 || US$306,900
|-
| || || 대신고등학교 || 300 || 9 || 20 || 3 || US$71,060
|-
| || || 덕소고등학교 || 1,316 || 36 || 71 || 5 || US$306,240
|-
| || || 동남고등학교 || 1,017 || 30 || 62 || 5 || US$238,480
|-
| || || 동두천고등학교 || 521 || 15 || 32 || 3 || US$122,320
|-
| || || 동우여자고등학교 || 1,455 || 42 || 86 || 6 || US$340,340
|-
| || || 동원고등학교 || 1,716 || 48 || 97 || 6 || US$400,180
|-
| || || 동화고등학교 || 1,706 || 45 || 90 || 6 || US$396,440
|-
| || || 두레자연고등학교 || 118 || 6 || 15 || 3 || US$29,920
|-
| || || 백영고등학교 || 1,576 || 42 || 85 || 3 || US$366,080
|-
| || || 분당대진고등학교 || 1,484 || 42 || 85 || 5 || US$346,280
|-
| || || 삼광고등학교 || 208 || 6 || 16 || 3 || US$49,940
|-
| || || 상우고등학교 || 1,034 || 30 || 58 || 2 || US$240,680
|-
| || || 서울삼육고등학교 || 846 || 24 || 50 || 5 || US$198,220
|-
| || || 성문고등학교 || 1,378 || 37 || 75 || 5 || US$320,760
|-
| || || 성일고등학교 || 1,553 || 43 || 87 || 5 || US$361,900
|-
| || || 성일여자고등학교 || 1,468 || 42 || 87 || 5 || US$343,200
|-
| || || 세원고등학교 || 1,025 || 26 || 55 || 5 || US$238,700
|-
| || || 소명여자고등학교 || 1,332 || 39 || 79 || 4 || US$311,300
|-
| || || 송림고등학교 || 1,253 || 36 || 73 || 5 || US$292,820
|-
| || || 송탄여자고등학교 || 598 || 18 || 38 || 4 || US$140,800
|-
| || || 수원경성고등학교 || 399 || 13 || 27 || 3 || US$94,380
|-
| || || 수원고등학교 || 1,630 || 45 || 91 || 6 || US$379,940
|-
| || || 숭신여자고등학교 || 1,252 || 36 || 73 || 4 || US$292,380
|-
| || || 시온고등학교 || 1,518 || 45 || 91 || 6 || US$355,300
|-
| || || 신갈고등학교 || 1,066 || 31 || 64 || 6 || US$249,920
|-
| || || 신성고등학교 || 1,331 || 36 || 73 || 6 || US$310,200
|-
| || || 신한고등학교 || 947 || 27 || 56 || 6 || US$221,980
|-
| || || 신흥고등학교 || 418 || 12 || 25 || 3 || US$98,120
|-
| || || 안법고등학교 || 836 || 24 || 50 || 5 || US$196,020
|-
| || || 안산동산고등학교 || 1,893 || 48 || 97 || 5 || US$438,900
|-
| || || 안산강서고등학교 || 1,760 || 47 || 95 || 6 || US$409,420
|-
| || || 안산고등학교 || 1,710 || 46 || 94 || 6 || US$398,200
|-
| || || 안양여자고등학교 || 870 || 24 || 50 || 5 || US$203,500
|-
| || || 야탑고등학교 || 1,031 || 30 || 62 || 5 || US$241,560
|-
| || || 양명고등학교 || 1,690 || 46 || 95 || 5 || US$393,800
|-
| || || 양명여자고등학교 || 1,647 || 45 || 91 || 4 || US$383,240
|-
| || || 여주고등학교 || 612 || 18 || 38 || 4 || US$143,880
|-
| || || 분당영덕여자고등학교 || 1,103 || 32 || 65 || 5 || US$258,060
|-
| || || 영복여자고등학교 || 1,483 || 43 || 88 || 6 || US$346,940
|-
| || || 영생고등학교 || 1,208 || 35 || 72 || 5 || US$282,700
|-
| || || 영석고등학교 || 497 || 16 || 31 || 3 || US$116,820
|-
| || || 영신여자고등학교 || 1,398 || 39 || 80 || 5 || US$326,260
|-
| || || 오산고등학교 || 1,046 || 30 || 63 || 5 || US$245,080
|-
| || || 우성고등학교 || 1,103 || 32 || 69 || 5 || US$258,940
|-
| || || 유신고등학교 || 1,831 || 49 || 99 || 6 || US$425,920
|-
| || || 율곡고등학교 || 331 || 11 || 24 || 3 || US$78,760
|-
| || || 이우고등학교 || 213 || 11 || 23 || 2 || US$52,360
|-
| || || 일산대진고등학교 || 1,818 || 46 || 93 || 6 || US$421,740
|-
| || || 정명고등학교 || 1,534 || 45 || 92 || 5 || US$358,820
|-
| || || 진성고등학교 || 1,059 || 30 || 64 || 4 || US$247,940
|-
| || || 창현고등학교 || 1,950 || 53 || 106 || 6 || US$453,640
|-
| || || 태성고등학교 || 1,061 || 30 || 64 || 5 || US$248,600
|-
| || || 태원고등학교 || 1,527 || 44 || 89 || 6 || US$356,840
|-
| || || 풍생고등학교 || 1,388 || 38 || 77 || 5 || US$323,400
|-
| || || 하남고등학교 || 1,071 || 31 || 64 || 5 || US$250,800
|-
| || || 한광고등학교 || 1,048 || 30 || 62 || 5 || US$245,300
|-
| || || 한광여자고등학교 || 1,112 || 32 || 66 || 5 || US$260,260
|-
| || || 한국관광고등학교 || 260 || 9 || 20 || 3 || US$62,260
|-
| || || 효성고등학교 || 993 || 28 || 59 || 5 || US$232,540
|-
| || || 경기체육고등학교 || 270 || 9 || 34 || 21 || US$71,500
|-
| || || 경기과학고등학교 || 216 || 12 || 40 || 14 || US$59,400
|-
| || || 의정부과학고등학교 || 100 || 5 || 20 || 9 || US$28,380
|-
| || || 경기예술고등학교 || 589 || 15 || 34 || 4 || US$137,940
|-
| || || 계원예술고등학교 || 990 || 24 || 45 || 10 || US$229,900
|-
| || || 안양예술고등학교 || 958 || 24 || 38 || 7 || US$220,660
|-
| || || 동두천외국어고등학교 || 186 || 6 || 20 || 10 || US$47,520
|-
| || || 고양외국어고등학교 || 1,163 || 28 || 54 || 3 || US$268,400
|-
| || || 과천외국어고등학교 || 1,471 || 36 || 71 || 6 || US$340,560
|-
| || || 안양외국어고등학교 || 1,101 || 26 || 60 || 4 || US$256,300
|-
| || || 명지외국어고등학교 || 672 || 16 || 35 || 8 || US$157,300
|-
| || || 한국외국어대학교부속외국어고등학교 || 349 || 10 || 19 || 2 || US$81,400
|-
| || || '''SUM''' || '''257,673''' || '''7,241''' || '''15,274''' || '''1,082''' || '''US$60,286,380 '''
|}

Revision as of 12:04, 2 May 2007

환영합니다 | Portal | XO Korea | Deployment | Content | Hardware | Software | Mesh Network | Ethics | LOS | XO City | Accreditation | Consortium

The Gyeonggi Province

This page is for schools, kindergartens, colleges, or other educational entities located in the province shown in the left map. All information about XO (and/or its variations) deployment and its use will be posted here. Any school which has signed XO Agreement will have XO Icon

XO Icon

beside the school name, and there will be links to the School Servers of those schools with XO Icon. Visit XO Korea/School Server to see what kinds of softwares and content will be loaded on those servers, and how mesh networks operate via those servers.

Every school has its website as shown the list below. Please visit those sites to see detailed information about the school.

If a high school below has XO icon beside its name, visit the school to see how students are using XO laptops (and its variations) and what projects they are participating in.

You may see some repetitive words. Let's learn some basic Korean words, the only native language invented (rather than naturally formed) by human beings. As there are web addresses beside school names which include the English pronunciation of the school names they represent, you can easily interfere the name of any school by assembling words in web addresses and the Korean words below.

  • 초등학교 = Elementary School
  • 중학교 = Middle School
  • 고등학교 = High School
  • 대학 = College
  • 대학교 = University
  • 대학원 = Graduate School

All contact information related to schools will be posted on each school wiki page. That is, if XO Korea contacts a teacher or the chairman of a middle school located in Seoul via phone or mail etc., then all information (who, when, where, what, how, why, and some others) will be posted the middle school's page in this wiki, which does not exist until any contact takes a place. There also will be a method how to sort those contact information as a DB or OpenOffice spreadsheet.


By enlarging the right mesh map, you can see the distribution of servers in this province; Green dots for XO Korea/School Servers, Orange dots for XO Korea/Governmental Servers, and Yellow dots for XO Korea/Business Servers. The density of background color (grey) represents the density of Home Access Points, via which XO can use in-house wireless mesh network as access points to connect to the Web.

Our approaches to colleges, governments, and business sectors are somewhat different from those to pre-primary, elementary, middle, and high schools. When servers as mesh Web access points are set regardless of XO distribution, the location will be included in our Rabbit Area and has XO Icon beside its name.

Progress of XO Deployment

Map of Gyeonggi

Mesh Network Internet Gateway

Map gyeonggi.gif

Internet Access Point in Korean Mesh Network via School Servers, Government Servers, and Business Servers will be plotted by Green, Blue, and Yellow respectively. In addition, the density of Home Access Points is expressed by the density of the background color (grey).

You can see the enlarged map by clicking it.

Gyeonggi-mesh.png

Mailing List

Sent mails

Received mails

Agreements

Contact Information with Local Educational Authorities under the Ministry of Education

School list

Web Site School Name (English) School Name(Korean) Students Classes Teachers Officers XO Budget
SUM 257,673 7,241 15,274 1,082 US$60,286,380
경기대명고등학교 96 6 17 5 US$25,960
계남고등학교 1,497 43 90 4 US$350,020
고잔고등학교 1,616 43 93 5 US$377,080
과천고등학교 1,409 40 97 8 US$333,080
과천중앙고등학교 1,385 42 92 4 US$325,820
관양고등학교 1,406 38 80 5 US$328,020
관인고등학교 122 6 16 3 US$31,020
광명고등학교 1,366 39 82 5 US$319,660
광명북고등학교 1,601 48 100 5 US$375,320
명문고등학교 1,537 44 96 6 US$360,580
광문고등학교 1,546 44 96 6 US$362,560
광주고등학교 1,116 32 69 5 US$261,800
구리고등학교 1,386 39 82 5 US$324,060
구리여자고등학교 1,362 38 83 5 US$319,000
구성고등학교 690 20 41 5 US$161,920
금촌고등학교 374 11 25 4 US$88,660
권선고등학교 1,826 49 102 6 US$425,480
기흥고등학교 1,124 32 67 5 US$263,120
김포고등학교 1,147 34 72 3 US$268,840
남한고등학교 1,250 36 77 6 US$293,260
늘푸른고등학교 808 24 52 5 US$190,300
능곡고등학교 958 27 58 4 US$224,400
단원고등학교 573 16 35 5 US$134,860
대평고등학교 1,148 33 71 5 US$269,280
덕계고등학교 515 16 34 4 US$121,660
덕산고등학교 1,302 41 84 4 US$305,800
덕정고등학교 956 28 65 4 US$225,500
도당고등학교 1,501 44 91 5 US$351,340
돌마고등학교 1,266 39 86 5 US$298,540
동안고등학교 1,804 49 106 5 US$421,300
매탄고등학교 573 16 34 5 US$134,640
무원고등학교 1,339 37 83 5 US$313,940
문산고등학교 411 12 25 3 US$96,580
백마고등학교 1,732 44 97 5 US$403,480
백석고등학교 1,596 38 82 7 US$370,700
백신고등학교 2,024 51 103 6 US$469,260
백양고등학교 1,446 40 83 5 US$337,480
백운고등학교 1,224 36 77 5 US$287,320
병점고등학교 673 19 39 5 US$157,740
보정고등학교 317 10 23 5 US$75,900
부명고등학교 1,790 51 110 6 US$419,320
상동고등학교 1,372 40 81 4 US$320,540
부천고등학교 1,637 47 100 5 US$383,240
부천북고등학교 1,644 48 102 7 US$385,660
부천여자고등학교 1,410 41 88 5 US$330,660
부흥고등학교 1,861 50 102 5 US$432,960
분당고등학교 1,502 42 87 5 US$350,680
분당중앙고등학교 1,454 42 86 5 US$339,900
불곡고등학교 1,521 44 91 6 US$355,960
사우고등학교 1,249 37 81 6 US$293,920
산본고등학교 1,571 45 97 6 US$368,280
상일고등학교 1,039 30 62 5 US$243,320
서원고등학교 1,180 33 69 4 US$275,660
서현고등학교 1,374 38 81 5 US$321,200
서해고등학교 1,252 34 73 5 US$292,600
설악고등학교 182 7 17 3 US$44,440
소래고등학교 1,602 43 91 5 US$373,560
성남서고등학교 1,301 36 80 7 US$305,360
성남여자고등학교 1,292 37 80 5 US$302,940
성안고등학교 1,768 47 100 5 US$412,060
성호고등학교 891 26 56 5 US$209,440
송내고등학교 1,049 30 65 5 US$246,180
소사고등학교 1,628 48 99 5 US$381,040
소하고등학교 1,567 45 95 8 US$367,400
수내고등학교 1,438 42 94 5 US$338,140
수리고등학교 1,604 45 99 5 US$375,760
수성고등학교 1,507 43 91 6 US$352,880
수택고등학교 1,420 42 84 5 US$331,980
수원여자고등학교 1,703 46 101 8 US$398,640
수일고등학교 1,296 38 81 5 US$304,040
수지고등학교 1,610 46 100 5 US$377,300
숙지고등학교 1,422 42 92 5 US$334,180
심원고등학교 1,786 52 111 5 US$418,440
시흥고등학교 858 25 52 4 US$201,080
신장고등학교 283 8 19 5 US$67,540
안성고등학교 632 19 42 3 US$148,940
안성여자고등학교 635 18 37 3 US$148,500
안양고등학교 1,732 46 103 6 US$405,020
양지고등학교 1,538 41 86 3 US$357,940
영덕고등학교 1,856 51 106 7 US$433,180
용인고등학교 1,542 44 93 5 US$360,800
용호고등학교 1,640 46 99 5 US$383,680
운천고등학교 875 27 57 4 US$205,920
원곡고등학교 1,801 48 100 5 US$419,320
원미고등학교 1,768 51 105 6 US$413,380
원종고등학교 1,595 47 97 5 US$373,340
은행고등학교 1,452 42 85 5 US$339,240
의정부고등학교 1,547 44 95 8 US$363,000
의정부여자고등학교 1,733 50 105 5 US$405,460
부용고등학교 1,333 38 78 4 US$311,300
이매고등학교 1,360 39 83 5 US$318,560
이천고등학교 1,034 30 65 5 US$242,880
이포고등학교 258 10 23 3 US$62,480
인창고등학교 1,630 45 96 5 US$380,820
일산동고등학교 1,798 46 98 5 US$418,220
장곡고등학교 597 18 35 4 US$139,920
장안고등학교 1,088 32 66 5 US$254,980
저동고등학교 1,899 49 109 4 US$442,640
정발고등학교 1,745 45 94 6 US$405,900
정왕고등학교 1,121 32 66 5 US$262,240
주엽고등학교 2,016 50 108 4 US$468,160
죽전고등학교 1,136 32 68 6 US$266,200
조원고등학교 727 21 44 4 US$170,500
중산고등학교 1,723 44 94 5 US$400,840
중원고등학교 1,756 50 109 5 US$411,400
중흥고등학교 1,752 50 108 5 US$410,300
진건고등학교 1,495 40 82 5 US$348,040
천천고등학교 825 24 51 4 US$193,600
청명고등학교 1,753 50 107 5 US$410,300
청운고등학교 89 3 11 3 US$22,660
청학고등학교 1,209 33 69 4 US$282,040
초지고등학교 1,862 51 103 5 US$433,400
충현고등학교 1,372 39 84 5 US$321,420
충훈고등학교 895 25 54 5 US$209,880
태장고등학교 1,850 50 108 7 US$432,300
토평고등학교 1,419 40 85 5 US$331,980
퇴계원고등학교 1,008 27 56 4 US$234,960
평촌고등학교 1,902 50 112 8 US$444,840
평택고등학교 952 27 60 5 US$223,740
포천고등학교 1,097 32 66 5 US$256,960
함현고등학교 1,229 35 73 5 US$287,540
행신고등학교 1,482 40 81 5 US$344,960
한솔고등학교 1,430 42 89 4 US$335,060
화수고등학교 1,273 35 73 5 US$297,220
화정고등학교 1,447 39 82 5 US$337,480
화홍고등학교 1,772 48 104 6 US$414,040
효원고등학교 1,745 47 100 5 US$407,000
흥진고등학교 1,569 44 99 5 US$368,060
송탄고등학교 647 21 43 3 US$152,460
송호고등학교 1,472 40 83 4 US$342,980
송현고등학교 1,420 41 86 6 US$332,640
풍덕고등학교 1,523 41 83 6 US$354,640
풍무고등학교 348 10 23 4 US$82,500
호원고등학교 1,508 45 91 5 US$352,880
효양고등학교 526 15 31 5 US$123,640
경민고등학교 1,064 30 62 5 US$248,820
경안고등학교 1,756 47 95 6 US$408,540
과천여자고등학교 1,086 32 65 5 US$254,320
의정부광동고등학교 1,132 32 65 5 US$264,440
군포고등학교 1,189 34 69 5 US$277,860
낙생고등학교 1,310 39 80 5 US$306,900
대신고등학교 300 9 20 3 US$71,060
덕소고등학교 1,316 36 71 5 US$306,240
동남고등학교 1,017 30 62 5 US$238,480
동두천고등학교 521 15 32 3 US$122,320
동우여자고등학교 1,455 42 86 6 US$340,340
동원고등학교 1,716 48 97 6 US$400,180
동화고등학교 1,706 45 90 6 US$396,440
두레자연고등학교 118 6 15 3 US$29,920
백영고등학교 1,576 42 85 3 US$366,080
분당대진고등학교 1,484 42 85 5 US$346,280
삼광고등학교 208 6 16 3 US$49,940
상우고등학교 1,034 30 58 2 US$240,680
서울삼육고등학교 846 24 50 5 US$198,220
성문고등학교 1,378 37 75 5 US$320,760
성일고등학교 1,553 43 87 5 US$361,900
성일여자고등학교 1,468 42 87 5 US$343,200
세원고등학교 1,025 26 55 5 US$238,700
소명여자고등학교 1,332 39 79 4 US$311,300
송림고등학교 1,253 36 73 5 US$292,820
송탄여자고등학교 598 18 38 4 US$140,800
수원경성고등학교 399 13 27 3 US$94,380
수원고등학교 1,630 45 91 6 US$379,940
숭신여자고등학교 1,252 36 73 4 US$292,380
시온고등학교 1,518 45 91 6 US$355,300
신갈고등학교 1,066 31 64 6 US$249,920
신성고등학교 1,331 36 73 6 US$310,200
신한고등학교 947 27 56 6 US$221,980
신흥고등학교 418 12 25 3 US$98,120
안법고등학교 836 24 50 5 US$196,020
안산동산고등학교 1,893 48 97 5 US$438,900
안산강서고등학교 1,760 47 95 6 US$409,420
안산고등학교 1,710 46 94 6 US$398,200
안양여자고등학교 870 24 50 5 US$203,500
야탑고등학교 1,031 30 62 5 US$241,560
