XO Korea/High School/1 Seoul: Difference between revisions
Line 21: | Line 21: | ||
=== School list=== |
=== School list=== |
||
{| |
{| |
||
| Web Site|| School Name || Students || Classes || Teachers || Officers || XO Budget |
| '''Web Site''' || '''School Name (English)''' || '''School Name(Korean)''' || '''Students''' || '''Classes''' || '''Teachers''' || '''Officers''' || '''XO Budget''' |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || '''SUM''' || '''353,023''' || '''10,522''' || '''22,114''' || '''2,046''' || '''US$82,980,260 ''' |
||
|- |
|- |
||
| || 서울사대부설고등학교 || 852 || 24 || 58 || 5 || 201,300 |
| || || 서울사대부설고등학교 || 852 || 24 || 58 || 5 || US$201,300 |
||
|- |
|||
| || || 가락고등학교 || 1,583 || 45 || 100 || 6 || US$371,580 |
|||
|- |
|||
| || || 개포고등학교 || 1,374 || 39 || 87 || 7 || US$322,960 |
|||
|- |
|||
| || || 경기고등학교 || 1,628 || 45 || 97 || 10 || US$381,700 |
|||
|- |
|||
| || || 경동고등학교 || 1,731 || 50 || 109 || 7 || US$406,340 |
|||
|- |
|||
| || || 경복고등학교 || 1,836 || 52 || 117 || 9 || US$431,640 |
|||
|- |
|||
| || || 경인고등학교 || 1,439 || 42 || 89 || 6 || US$337,480 |
|||
|- |
|||
| || || 고척고등학교 || 1,328 || 39 || 84 || 6 || US$311,960 |
|||
|- |
|||
| || || 공항고등학교 || 1,227 || 36 || 79 || 6 || US$288,640 |
|||
|- |
|||
| || || 관악고등학교 || 1,398 || 43 || 93 || 6 || US$329,340 |
|||
|- |
|||
| || || 광남고등학교 || 1,909 || 56 || 119 || 6 || US$447,480 |
|||
|- |
|||
| || || 광양고등학교 || 1,489 || 45 || 95 || 7 || US$350,020 |
|||
|- |
|||
| || || 구로고등학교 || 1,352 || 39 || 83 || 7 || US$317,240 |
|||
|- |
|||
| || || 구일고등학교 || 1,322 || 39 || 85 || 6 || US$310,860 |
|||
|- |
|||
| || || 구정고등학교 || 1,510 || 45 || 93 || 7 || US$354,200 |
|||
|- |
|||
| || || 금천고등학교 || 1,378 || 43 || 95 || 6 || US$325,380 |
|||
|- |
|||
| || || 당곡고등학교 || 1,351 || 40 || 87 || 7 || US$317,900 |
|||
|- |
|||
| || || 대영고등학교 || 1,197 || 36 || 79 || 6 || US$282,040 |
|||
|- |
|||
| || || 독산고등학교 || 1,177 || 36 || 75 || 6 || US$276,760 |
|||
|- |
|||
| || || 동작고등학교 || 1,274 || 38 || 82 || 6 || US$299,640 |
|||
|- |
|||
| || || 둔촌고등학교 || 1,666 || 48 || 101 || 6 || US$390,060 |
|||
|- |
|||
| || || 면목고등학교 || 1,462 || 44 || 97 || 6 || US$344,300 |
|||
|- |
|||
| || || 반포고등학교 || 1,252 || 36 || 79 || 6 || US$294,140 |
|||
|- |
|||
| || || 삼성고등학교 || 1,026 || 30 || 68 || 6 || US$242,000 |
|||
|- |
|||
| || || 상계고등학교 || 1,531 || 46 || 98 || 6 || US$359,700 |
|||
|- |
|||
| || || 서울고등학교 || 1,822 || 51 || 108 || 9 || US$426,580 |
|||
|- |
|||
| || || 서초고등학교 || 1,334 || 39 || 87 || 6 || US$313,940 |
|||
|- |
|||
| || || 석관고등학교 || 1,362 || 40 || 85 || 6 || US$319,660 |
|||
|- |
|||
| || || 성동고등학교 || 1,373 || 43 || 90 || 6 || US$323,180 |
|||
|- |
|||
| || || 수락고등학교 || 1,035 || 30 || 63 || 6 || US$242,880 |
|||
|- |
|||
| || || 신림고등학교 || 1,141 || 36 || 81 || 6 || US$270,160 |
|||
|- |
|||
| || || 신목고등학교 || 1,666 || 46 || 100 || 7 || US$390,060 |
|||
|- |
|||
| || || 양재고등학교 || 1,376 || 41 || 86 || 6 || US$322,960 |
|||
|- |
|||
| || || 언남고등학교 || 1,193 || 36 || 79 || 6 || US$281,160 |
|||
|- |
|||
| || || 여의도고등학교 || 1,369 || 42 || 88 || 6 || US$321,860 |
|||
|- |
|||
| || || 영등포고등학교 || 1,002 || 30 || 70 || 6 || US$237,160 |
|||
|- |
|||
| || || 영신고등학교 || 1,464 || 43 || 96 || 6 || US$344,520 |
|||
|- |
|||
| || || 오금고등학교 || 1,573 || 44 || 96 || 6 || US$368,500 |
|||
|- |
|||
| || || 노원고등학교 || 1,320 || 39 || 86 || 6 || US$310,640 |
|||
|- |
|||
| || || 용산고등학교 || 1,565 || 45 || 98 || 6 || US$367,180 |
|||
|- |
|||
| || || 인헌고등학교 || 961 || 30 || 66 || 6 || US$227,260 |
|||
|- |
|||
| || || 자양고등학교 || 1,688 || 50 || 107 || 6 || US$396,220 |
|||
|- |
|||
| || || 잠신고등학교 || 1,671 || 51 || 111 || 6 || US$393,360 |
|||
|- |
|||
| || || 잠실고등학교 || 1,738 || 51 || 109 || 6 || US$407,660 |
|||
|- |
|||
| || || 중경고등학교 || 998 || 30 || 66 || 6 || US$235,400 |
|||
|- |
|||
| || || 중화고등학교 || 1,301 || 39 || 82 || 6 || US$305,580 |
|||
|- |
|||
| || || 창동고등학교 || 1,390 || 41 || 84 || 7 || US$325,820 |
|||
|- |
|||
| || || 청담고등학교 || 1,361 || 43 || 89 || 6 || US$320,320 |
|||
|- |
|||
| || || 청량고등학교 || 1,637 || 50 || 104 || 6 || US$384,340 |
|||
|- |
|||
| || || 태릉고등학교 || 1,331 || 40 || 85 || 7 || US$313,060 |
|||
|- |
|||
| || || 경기여자고등학교 || 1,615 || 45 || 102 || 8 || US$379,500 |
|||
|- |
|||
| || || 금옥여자고등학교 || 1,136 || 33 || 70 || 7 || US$266,860 |
|||
|- |
|||
| || || 명일여자고등학교 || 1,906 || 54 || 117 || 6 || US$446,380 |
|||
|- |
|||
| || || 무학여자고등학교 || 1,391 || 41 || 92 || 6 || US$327,580 |
|||
|- |
|||
| || || 서울여자고등학교 || 1,544 || 45 || 92 || 6 || US$361,240 |
|||
|- |
|||
| || || 수도여자고등학교 || 1,317 || 37 || 84 || 7 || US$309,760 |
|||
|- |
|||
| || || 여의도여자고등학교 || 1,118 || 33 || 72 || 6 || US$263,120 |
|||
|- |
|||
| || || 영등포여자고등학교 || 1,419 || 43 || 93 || 6 || US$333,960 |
|||
|- |
|||
| || || 창덕여자고등학교 || 1,527 || 43 || 95 || 7 || US$358,380 |
|||
|- |
|||
| || || 혜화여자고등학교 || 1,251 || 36 || 77 || 7 || US$293,700 |
|||
|- |
|||
| || || 누원고등학교 || 1,208 || 36 || 76 || 6 || US$283,800 |
|||
|- |
|||
| || || 방산고등학교 || 1,359 || 41 || 82 || 6 || US$318,340 |
|||
|- |
|||
| || || 신현고등학교 || 792 || 25 || 52 || 5 || US$186,780 |
|||
|- |
|||
| || || 자운고등학교 || 830 || 24 || 54 || 5 || US$195,580 |
|||
|- |
|||
| || || 도봉고등학교 || 611 || 20 || 43 || 5 || US$144,980 |
|||
|- |
|||
| || || 등촌고등학교 || 912 || 27 || 57 || 5 || US$214,280 |
|||
|- |
|||
| || || 경일고등학교 || 665 || 20 || 43 || 6 || US$157,080 |
|||
|- |
|||
| || || 선유고등학교 || 304 || 10 || 25 || 5 || US$73,480 |
|||
|- |
|||
| || || 월계고등학교 || 364 || 12 || 28 || 5 || US$87,340 |
|||
|- |
|||
| || || 불암고등학교 || 370 || 12 || 28 || 5 || US$88,660 |
|||
|- |
|||
| || || 강동고등학교 || 950 || 29 || 62 || 6 || US$223,960 |
|||
|- |
|||
| || || 강서고등학교 || 1,730 || 48 || 80 || 5 || US$399,300 |
|||
|- |
|||
| || || 건국대학교사범대학부속고등학교 || 1,713 || 49 || 99 || 6 || US$399,960 |
|||
|- |
|||
| || || 경문고등학교 || 1,332 || 39 || 80 || 6 || US$311,960 |
|||
|- |
|||
| || || 경성고등학교 || 977 || 28 || 59 || 6 || US$229,240 |
|||
|- |
|||
| || || 경신고등학교 || 1,297 || 39 || 80 || 6 || US$304,260 |
|||
|- |
|||
| || || 경희고등학교 || 910 || 27 || 55 || 5 || US$213,400 |
|||
|- |
|||
| || || 고려대학교사범대학부속고등학교 || 1,008 || 30 || 65 || 6 || US$237,380 |
|||
|- |
|||
| || || 광문고등학교 || 1,803 || 53 || 109 || 6 || US$421,960 |
|||
|- |
|||
| || || 광성고등학교 || 1,027 || 30 || 64 || 6 || US$241,340 |
|||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 광신고등학교 || 1,246 || 36 || 72 || 4 || US$290,840 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 광영고등학교 || 1,412 || 42 || 86 || 6 || US$330,880 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 남강고등학교 || 1,431 || 42 || 82 || 7 || US$334,400 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 단국대학교부속고등학교 || 1,401 || 39 || 72 || 6 || US$325,380 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 대광고등학교 || 1,393 || 42 || 85 || 6 || US$326,480 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 대성고등학교 || 1,582 || 45 || 90 || 6 || US$369,160 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 대신고등학교 || 1,159 || 36 || 75 || 5 || US$272,580 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 대원고등학교 || 1,682 || 50 || 103 || 6 || US$394,020 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 대일고등학교 || 1,564 || 45 || 93 || 6 || US$365,860 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 대진고등학교 || 1,743 || 49 || 101 || 6 || US$407,000 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 동국대학교사범대학부속고등학교 || 1,439 || 43 || 88 || 6 || US$337,260 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 동북고등학교 || 1,849 || 54 || 112 || 7 || US$432,960 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 동성고등학교 || 1,243 || 36 || 73 || 6 || US$290,840 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 마포고등학교 || 1,653 || 48 || 95 || 7 || US$386,100 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 명덕고등학교 || 1,440 || 42 || 77 || 6 || US$335,060 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 명지고등학교 || 2,121 || 60 || 119 || 8 || US$494,560 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 문일고등학교 || 1,759 || 51 || 105 || 6 || US$411,400 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 배명고등학교 || 1,693 || 50 || 97 || 6 || US$395,120 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 배문고등학교 || 1,134 || 33 || 69 || 6 || US$265,980 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 배재고등학교 || 1,896 || 54 || 109 || 8 || US$442,860 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 백암고등학교 || 1,444 || 42 || 82 || 6 || US$337,040 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 보성고등학교 || 1,564 || 45 || 92 || 6 || US$365,640 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 상문고등학교 || 1,479 || 45 || 94 || 6 || US$347,380 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 서라벌고등학교 || 1,994 || 56 || 101 || 6 || US$462,220 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 서울세종고등학교 || 1,001 || 30 || 56 || 6 || US$233,860 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 선덕고등학교 || 1,382 || 39 || 74 || 6 || US$321,640 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 선정고등학교 || 1,824 || 51 || 93 || 6 || US$423,060 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 성남고등학교 || 1,516 || 42 || 83 || 7 || US$353,320 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 성보고등학교 || 1,199 || 36 || 72 || 8 || US$281,380 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 세화고등학교 || 1,584 || 45 || 83 || 7 || US$368,280 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 송곡고등학교 || 1,486 || 45 || 93 || 6 || US$348,700 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 숭문고등학교 || 813 || 24 || 52 || 6 || US$191,620 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 숭실고등학교 || 1,437 || 42 || 84 || 6 || US$335,940 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 신일고등학교 || 1,289 || 36 || 75 || 7 || US$301,620 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 양정고등학교 || 1,618 || 45 || 91 || 7 || US$377,520 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 양천고등학교 || 1,228 || 35 || 65 || 5 || US$285,560 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 영동고등학교 || 1,505 || 45 || 82 || 7 || US$350,680 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 영락고등학교 || 809 || 24 || 53 || 5 || US$190,740 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 영일고등학교 || 1,410 || 42 || 82 || 6 || US$329,560 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 영훈고등학교 || 1,427 || 41 || 81 || 6 || US$333,080 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 오산고등학교 || 1,113 || 33 || 65 || 6 || US$260,480 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 용문고등학교 || 1,694 || 51 || 102 || 6 || US$396,440 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 우신고등학교 || 1,429 || 42 || 87 || 6 || US$334,840 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 인창고등학교 || 1,042 || 30 || 63 || 6 || US$244,420 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 장충고등학교 || 972 || 28 || 58 || 6 || US$227,920 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 장훈고등학교 || 1,111 || 35 || 74 || 6 || US$262,020 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 재현고등학교 || 1,441 || 44 || 90 || 6 || US$338,140 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 중동고등학교 || 1,397 || 39 || 80 || 8 || US$326,700 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 중산고등학교 || 1,213 || 36 || 74 || 5 || US$284,240 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 중앙고등학교 || 1,228 || 36 || 74 || 7 || US$287,980 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 중앙대학교사범대학부속고등학교 || 1,495 || 42 || 83 || 7 || US$348,700 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 청원고등학교 || 1,689 || 49 || 101 || 6 || US$395,120 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 충암고등학교 || 2,019 || 59 || 121 || 3 || US$471,460 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 한가람고등학교 || 876 || 24 || 39 || 5 || US$202,400 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 한광고등학교 || 584 || 22 || 49 || 5 || US$140,360 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 한국삼육고등학교 || 615 || 18 || 39 || 5 || US$144,980 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 한서고등학교 || 1,057 || 30 || 66 || 6 || US$248,380 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 한성고등학교 || 1,277 || 36 || 72 || 6 || US$298,100 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 한영고등학교 || 2,092 || 60 || 122 || 6 || US$488,400 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 현대고등학교 || 1,626 || 45 || 89 || 8 || US$379,060 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 홍익대학교사범대학부속고등학교 || 877 || 27 || 49 || 7 || US$205,260 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 화곡고등학교 || 1,327 || 38 || 73 || 6 || US$309,320 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 환일고등학교 || 1,418 || 45 || 92 || 6 || US$333,520 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 휘문고등학교 || 1,735 || 48 || 96 || 6 || US$404,140 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 경복여자고등학교 || 1,105 || 30 || 67 || 7 || US$259,380 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 경희여자고등학교 || 1,026 || 30 || 61 || 5 || US$240,240 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 계성여자고등학교 || 845 || 24 || 51 || 5 || US$198,220 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 광영여자고등학교 || 1,654 || 48 || 100 || 6 || US$387,200 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 이대부속이화금란고등학교 || 1,831 || 51 || 97 || 6 || US$425,480 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 대원여자고등학교 || 1,582 || 46 || 92 || 6 || US$369,600 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 대진여자고등학교 || 1,635 || 46 || 93 || 6 || US$381,480 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 덕성여자고등학교 || 879 || 27 || 52 || 7 || US$206,360 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 덕원여자고등학교 || 1,624 || 45 || 91 || 6 || US$378,620 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 동덕여자고등학교 || 1,578 || 45 || 89 || 7 || US$368,280 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 동명여자고등학교 || 1,618 || 46 || 93 || 6 || US$377,740 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 동일여자고등학교 || 1,468 || 45 || 88 || 6 || US$343,640 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 명덕여자고등학교 || 2,109 || 60 || 118 || 6 || US$491,260 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 동국대학사범대부속여자고등학교 || 1,346 || 42 || 83 || 6 || US$315,700 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 서울문영여자고등학교 || 840 || 24 || 51 || 6 || US$197,340 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 미림여자고등학교 || 997 || 30 || 55 || 6 || US$232,760 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 배화여자고등학교 || 1,059 || 30 || 58 || 6 || US$247,060 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 보성여자고등학교 || 747 || 24 || 49 || 5 || US$176,220 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 상명사대부속여자고등학교 || 998 || 30 || 51 || 6 || US$232,100 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 상명고등학교 || 1,317 || 38 || 75 || 7 || US$307,780 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 상일여자고등학교 || 1,508 || 45 || 92 || 5 || US$353,100 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 서문여자고등학교 || 1,503 || 42 || 85 || 6 || US$350,680 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 선일여자고등학교 || 1,345 || 39 || 78 || 6 || US$314,380 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 성신여자고등학교 || 1,418 || 42 || 86 || 6 || US$332,200 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 성심여자고등학교 || 999 || 28 || 60 || 6 || US$234,300 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 세화여자고등학교 || 1,513 || 42 || 70 || 4 || US$349,140 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 송곡여자고등학교 || 1,608 || 50 || 104 || 6 || US$377,960 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 숙명여자고등학교 || 1,711 || 47 || 92 || 7 || US$398,200 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 숭의여자고등학교 || 1,083 || 30 || 63 || 8 || US$253,880 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 신광여자고등학교 || 810 || 24 || 48 || 4 || US$189,640 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 목동고등학교 || 1,734 || 48 || 99 || 6 || US$404,580 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 염광고등학교 || 1,217 || 36 || 72 || 6 || US$284,900 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 영동일고등학교 || 1,357 || 40 || 74 || 6 || US$316,140 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 영신여자고등학교 || 1,552 || 45 || 82 || 6 || US$360,800 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 영파여자고등학교 || 1,826 || 54 || 114 || 5 || US$427,900 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 예일여자고등학교 || 1,606 || 45 || 94 || 6 || US$375,320 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 용화여자고등학교 || 1,601 || 48 || 89 || 6 || US$373,120 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 은광여자고등학교 || 1,515 || 45 || 96 || 6 || US$355,740 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 이화여자고등학교 || 1,341 || 36 || 74 || 12 || US$313,940 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 잠실여자고등학교 || 1,797 || 51 || 94 || 6 || US$417,340 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 정신여자고등학교 || 1,631 || 45 || 87 || 8 || US$379,720 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 정의여자고등학교 || 1,854 || 54 || 107 || 6 || US$432,740 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 중앙여자고등학교 || 1,046 || 30 || 60 || 6 || US$244,640 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 진명여자고등학교 || 1,901 || 51 || 105 || 6 || US$442,640 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 진선여자고등학교 || 1,052 || 30 || 64 || 7 || US$247,060 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 창문여자고등학교 || 1,497 || 45 || 90 || 6 || US$350,460 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 청원여자고등학교 || 1,358 || 40 || 82 || 5 || US$317,900 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 풍문여자고등학교 || 1,481 || 42 || 86 || 6 || US$346,060 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 한성여자고등학교 || 1,141 || 33 || 69 || 5 || US$267,300 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 한양대학사범대부속여자고등학교 || 1,221 || 36 || 72 || 5 || US$285,560 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 혜성여자고등학교 || 1,581 || 46 || 92 || 6 || US$369,380 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 혜원여자고등학교 || 1,483 || 43 || 88 || 6 || US$346,940 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 홍익사대부속여고 || 989 || 27 || 51 || 7 || US$230,340 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 휘경여자고등학교 || 1,630 || 48 || 97 || 6 || US$381,260 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 오류고등학교 || 746 || 24 || 53 || 4 || US$176,660 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 서울체육고등학교 || 434 || 11 || 41 || 17 || US$108,240 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 서울과학고등학교 || 339 || 18 || 59 || 14 || US$90,640 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 한성과학고등학교 || 327 || 18 || 56 || 13 || US$87,120 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 국악고등학교 || 442 || 15 || 42 || 17 || US$110,220 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 덕원예술고등학교 || 768 || 15 || 31 || 7 || US$177,320 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 서울국악예술고등학교 || 903 || 18 || 29 || 11 || US$207,460 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 서울미술고등학교 || 720 || 16 || 29 || 9 || US$166,760 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 서울예술고등학교 || 1,153 || 24 || 50 || 18 || US$268,620 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 선화예술고등학교 || 1,145 || 24 || 46 || 13 || US$264,880 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 대원외국어고등학교 || 1,308 || 36 || 64 || 9 || US$303,820 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 대일외국어고등학교 || 1,270 || 36 || 70 || 6 || US$296,120 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 명덕외국어고등학교 || 1,296 || 36 || 72 || 7 || US$302,500 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 서울외국어고등학교 || 1,082 || 30 || 57 || 6 || US$251,900 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 한영외국어고등학교 || 877 || 24 || 45 || 3 || US$203,500 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 이화여자외국어고등학교 || 651 || 18 || 36 || 7 || US$152,680 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 서울로봇고등학교 || 737 || 29 || 74 || 13 || US$181,280 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 강서공업고등학교 || 957 || 30 || 80 || 12 || US$230,780 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 경기기계공업고등학교 || 1,616 || 54 || 145 || 23 || US$392,480 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 동호정보공업고등학교 || 819 || 28 || 77 || 14 || US$200,200 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 서울공업고등학교 || 1,669 || 54 || 151 || 21 || US$405,020 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 서울북공업고등학교 || 1,049 || 41 || 109 || 15 || US$258,060 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 서초전자고등학교 || 725 || 24 || 62 || 12 || US$175,780 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 성동공업고등학교 || 1,040 || 38 || 102 || 17 || US$254,980 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 성수공업고등학교 || 920 || 30 || 76 || 12 || US$221,760 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 송파공업고등학교 || 895 || 30 || 72 || 13 || US$215,600 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 용산공업고등학교 || 1,276 || 42 || 108 || 14 || US$307,560 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 한강전자공예고등학교 || 859 || 27 || 71 || 12 || US$207,240 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 휘경공업고등학교 || 1,037 || 38 || 100 || 16 || US$253,660 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 광운전자공업고등학교 || 1,342 || 42 || 86 || 14 || US$317,240 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 단국공업고등학교 || 469 || 15 || 38 || 10 || US$113,740 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 대진디자인고등학교 || 836 || 27 || 66 || 11 || US$200,860 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 서울디자인고등학교 || 777 || 25 || 63 || 9 || US$186,780 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 덕일전자공업고등학교 || 519 || 18 || 27 || 5 || US$121,220 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 동양공업고등학교 || 763 || 24 || 58 || 11 || US$183,040 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 리라컴퓨터고등학교 || 561 || 18 || 43 || 9 || US$134,860 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 미림여자정보과학고등학교 || 527 || 18 || 38 || 9 || US$126,280 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 삼일공업고등학교 || 987 || 33 || 67 || 7 || US$233,420 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 미래산업과학고등학교 || 798 || 24 || 60 || 11 || US$191,180 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 수도전기공업고등학교 || 974 || 30 || 64 || 15 || US$231,660 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 세명컴퓨터고등학교 || 721 || 23 || 57 || 9 || US$173,140 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 신진과학기술고등학교 || 878 || 27 || 66 || 11 || US$210,100 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 염광여자정보교육고등학교 || 901 || 28 || 66 || 12 || US$215,380 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 영등포공업고등학교 || 856 || 29 || 66 || 10 || US$205,040 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 유한공업고등학교 || 783 || 24 || 61 || 10 || US$187,880 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 은곡공업고등학교 || 1,082 || 36 || 76 || 12 || US$257,400 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 은평웹미디어고등학교 || 734 || 24 || 61 || 11 || US$177,320 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 인덕공업고등학교 || 1,118 || 35 || 79 || 13 || US$266,200 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 서울디지텍고등학교 || 527 || 18 || 35 || 8 || US$125,400 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 한세전산고등학교 || 424 || 15 || 32 || 8 || US$102,080 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 한양공업고등학교 || 1,424 || 44 || 112 || 15 || US$341,220 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 경기상업고등학교 || 1,154 || 36 || 85 || 6 || US$273,900 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 덕수정보산업고등학교 || 1,459 || 45 || 103 || 6 || US$344,960 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 도봉정보산업고등학교 || 1,152 || 36 || 79 || 6 || US$272,140 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 서울경영정보고등학교 || 921 || 33 || 72 || 7 || US$220,000 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 선린인터넷고등학교 || 882 || 36 || 84 || 6 || US$213,840 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 경기여자상업고등학교 || 513 || 18 || 34 || 3 || US$121,000 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 동구여자상업고등학교 || 962 || 30 || 62 || 6 || US$226,600 |
||
|- |
|- |
||
| || |
| || || 현강여자정보고등학교 || 793 || 27 || 53 || 6 || US$187,440 |
