Oficina de Desenho/Localization
Jump to navigation
Jump to search
Would you like to help us to translate this activity to another languages?
If you can help us, just translate and put here your translation! Thanks a lot!!!
Our activity will have a lot of words:
English | Portuguese | French | Spanish | Germany | Tradicional Chinese | Simplified Chinese | Korean | Greek | Arabic |
Paint | Pintar | Peindre | Pintar | Malen | 填色 | 填色 | 페인트 | Ζωγραφική | رسْم |
Edit | Editar | Éditer | Editar | Bearbeiten | 編輯 | 编辑 | 편집 | Επεξεργασία | حرّر |
Tools | Ferramentas | Outils | Herramientas | Werkzeuge | 工具 | 工具 | 툴 | Εργαλεία | أدوات |
Shapes | Formas | Formes | Formas | Formen | 形狀 | 形状 | 도형 | Σχήματα | أشكال |
Text | Texto | Texte | Texto | Text | 文字 | 文字 | 텍스트 | Κείμενο | نص |
Image | Imagem | Image | Imagen | Bild | 圖片 | 图片 | 이미지 | Εικόνα | صورة |
Effects | Efeitos | Effet | Efectos | Effekte | 效果 | 效果 | 효과 | Εφέ | مؤثِّرات |
Undo | Desfazer | Défaire | Deshacer | ||||||
Redo | Refazer | Refaire | Rehacer | ||||||
Copy | Copiar | Copier | Copiar | ||||||
Paste | Colar | Collier | Pegar | ||||||
Clear | Limpar | Netoyer | Limpiar | ||||||
Tool Color | Cor da Ferramenta | Couleur de le Outil | Herramienta de Colores | ||||||
Pencil | Lápis | Crayon | Lápiz | Bleistift | 鉛筆 | 铅笔 | 연필 | Μολύβι | قلم |
Brush | Pincel | Pinceau | Pincel | Pinsel | 刷子 | 刷子 | 붓 | Πινέλο | فرشاة |
Eraser | Borracha | Gomme | Borrador | Radiergummi | 橡皮艇 | 橡皮艇 | 지우개 | Γόμα | ممحاة |
Polygon | Polígono | Polygone | Polígono | Polygon | 多邊形 | 多边形 | 다각형 | Πολύγωνο | مضلع |
Bucket | Balde | Seau | Balde | Farbeimer | 色彩桶 | 色彩桶 | 부켓 | Κουβάς | محفظة |
Rectangular Marquee | Seleção Retangular | Sélection Rectangulaire | Selección Rectangular | Rechteckige Auswahl | 矩形選擇 | 方形选择 | 사각 선택툴 | Ορθογώνια επιλογή | معلِّمة مربّعة |
Square | Quadrado | Carré | Cuadrado | Quadrat | 方形 | 方形 | 사각형 | Τετράγωνο | مربّع |
Circle | Círculo | Cercle | Círculo | Kreis | 圓形 | 圆形 | 원 | Κύκλος | دائرة |
Fill | Preenchimento | Llenar | |||||||
Sides | Lados | Côtés | Lados | ||||||
Points | Pontos | Points | Puntos | ||||||
Resize | Redimensionar | Retamañar | |||||||
Size | Tamanho | Tamaño | |||||||
Rainbow | Arco-Íris | Arco iris | |||||||
View | Vista | Vue | Vista | Ansicht | 檢視 | 检视 | 뷰 | Προβολή | عرض |
Elliptical Marquee | Seleção Elíptica | Sélection Elliptique | Selección Elíptica | Elliptische Auswahl | 橢圓選擇 | 椭圆选择 | 원형 선택툴 | Ελλειπτική επιλογή | معلِّمة بيضاويّة |
Freeform Marquee | Seleção Livre | Sélection Libre | Selección Libre | Lasso Auswahl | 自由選擇 | 自由选择 | 프리폼 선택툴 | Ελεύθερη επιλογή | معلِّمة حُرَّة |
Smart Marquee | Seleção Inteligente | Sélection Éveillée | Selección Inteligente | Intelligente Auswahl | 聰明選擇 | 聪明选择 | 스마트 선택툴 | Έξυπνη επιλογή | معلِّمة ذكيّة |
Arrow | Seta | Flèche | Flecha | Pfeil | 箭頭 | 箭头 | 화살표 | Βέλος | سهم |
Fill Color | Cor de Preenchimento | Color de llenado | |||||||
Stroke Color | Cor da Linha | Color de trazo | |||||||
Ellipse | Elipse | Ellipse | Elipse | Ellipse | 橢圓形 | 椭圆形 | 이클립스 | Έλλειψη | بيضاوي |
Freeform | Forma Livre | Forme Libre | Forma Libre | Freie Formen | 自由形狀 | 自由形状 | 프리폼 | Ελεύθερο | شكل حر |
Heart | Coração | Coeur | Corazón | Herz | 中心 | 中心 | 중심 | Καρδιά | قلب |
Line | Linha | Ligne | Línea | Linie | 線條 | 线条 | 선 | Γραμμή | خط |
Parallelogram | Paralelogramo | Parallélogramme | Paralelogramo | Parallelogramm | 平行四邊形 | 平行四边形 | 평행사각형 | Παραλληλόγραμμο | متوازي أضلاع |
Rectangle | Retângulo | Rectangle | Rectángulo | Viereck | 矩形 | 矩形 | 사각형 | Ορθογώνιο | مستطيل |
Star | Estrela | Étoile | Estrella | Stern | 星狀 | 星状 | 별표 | Άστρο | نجمة |
Trapezoid | Trapézio | Trapèze | Trapezoide | Paralleltrapez | 梯形 | 梯形 | 사다리꼴 | Τραπέζιο | معيّن |
Triangle | Triângulo | Triangle | Triángulo | Dreieck | 三角形 | 三角形 | 삼각형 | Τρίγωνο | مثلّث |
Rotate Left | Girar à Esquerda | Tourner à gauche | Rotar a la Izquierda | Nach links drehen | 向左旋轉 | 向左旋转 | 좌회전 | Περιστροφή αριστερά | أدر لليسار |
Rotate Right | Girar à Direita | Tourner à droite | Rotar a la Derecha | Nach rechts drehen | 向右旋轉 | 向右旋转 | 우회전 | Περιστροφή δεξιά | أدر لليمين |
Height | Altura | Hauteur | Altura | Höhe | 高度 | 高度 | 높이 | Ύψος | الارتفاع |
Width | Largura | Largeur | Anchura | Breite | 寬度 | 宽度 | 폭 | Πλάτος | العرض |
Invert Colors | Inverter Cores | Inverser Couleurs | Invertir Colores | Farben Umkehren | 色彩倒轉 | 色彩倒转 | 색채전환 | Αναστροφή χρωμάτων | اعكس الألوان |
Type | Digite | Saisir | Teclear | Type | 類型 | 类型 | 타입 | Τύπος | نوع |
Insert Image | Inserir Imagem | Insérer la Image | Insertar Imagen | Bild-einsetzen | 插入物件 | 插入物件 | 이미지 삽입 | Εισαγωγή εικόνας | أدرج صورة |
Open File... | Abrir Arquivo... | Ouvrir le Dossier... | Abrir Archivo... | Datei öffnen… | 開啟舊檔 | 开启旧档 | 파일 열기… | Άνοιγμα αρχείου... | افتح ملف... |
Grayscale | Escala de Cinza | Escale de Gris | Escala de Gris | Graustufen | 灰階 | 灰阶 | 그레이 스케일 | Κλίμακα του γκρι | تدرج رمادي |
ZOOM + | ZOOM + | ZOOM + | ZOOM + | ZOOM + | ZOOM + | ZOOM + | 줌 + | ΕΣΤΙΑΣΗ + | زووم + |
ZOOM - | ZOOM - | ZOOM - | zoom - | ZOOM - | ZOOM - | ZOOM - | 줌 - | ΕΣΤΙΑΣΗ - | زووم - |
- Clarifying sense
- the english term Type is type something (ie: write) or type of thing (ie: classify)? Xavi 21:28, 10 September 2007 (EDT)
Contributors
Special gratefulness for these contributors...
English | Nathalia Sautchuk Patrício |
Portuguese | Nathalia Sautchuk Patrício |
French | Nathalia Sautchuk Patrício |
Spanish | Xavier Alvarez |
Germany | Pedro Monteiro Kayatt |
Tradicional Chinese | Ho Tsung Yin (Johny) |
Simplified Chinese | Ho Tsung Yin (Johny) |
Korean | Do Young-Min |
Greek | Simos Xenitellis |
Arabic | Khaled Hosny |