XO Korea/Elementary School/10 Chungnam: Difference between revisions
No edit summary |
|||
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[category:Elementary School]] |
|||
[[category:chungnam]] |
|||
{{Korean}} |
{{Korean}} |
||
[[Image:chungnam.png|right|The Chungnam Province]] |
[[Image:chungnam.png|right|The Chungnam Province]] |
||
{{XO Korea/school list}} |
{{:XO Korea/school list}} |
||
{{:XO Korea/chungnam/elementary}} |
|||
=== Progress of XO Deployment === |
|||
=== Mailing List=== |
|||
=== Sent mails === |
|||
=== Received mails === |
|||
===Agreements === |
|||
=== Contact Information with Local Educational Authorities under the Ministry of Education=== |
|||
=== School list & XO Budget=== |
|||
* XO Budget = Num of (Students + Teachers + Officers) * $190 (per Person cost) |
|||
* per Person Cost $190 = |
|||
**$176 -- Unit Price of Original XO + |
|||
**$9 -- 1/20 of Unit Price of [[XO Korea/school server|School Server]] + |
|||
**$5 -- Logistics + [[XO Korea/extra machines|Extra Machines]] cost + [[XO Korea/other expenses|Other Expenses]] |
|||
* See [[XO Korea/financial plans|Financial Plans]] for details. |
|||
--------------------- |
|||
{| |
|||
| '''Web Site''' || '''School Name (English)''' || '''School Name(Korean)''' || '''Students''' || '''Classes''' || '''Teachers''' || '''Officers''' || '''XO Budget''' |
|||
|- |
|||
| ||'''SUM '''|| '''156,088''' || '''5,832''' || '''7,830 ''' || '''2,021 '''|| '''US$31,528,410''' |
|||
|- |
|||
| || || 광덕초등학교 || 118 || 6 || 9 || 4 || US$24,890 |
|||
|- |
|||
| || || 대홍초등학교 || 157 || 7 || 10 || 5 || US$32,680 |
|||
|- |
|||
| || || 도장초등학교 || 87 || 6 || 9 || 2 || US$18,620 |
|||
|- |
|||
| || || 도하초등학교 || 79 || 6 || 10 || 3 || US$17,480 |
|||
|- |
|||
| || || 목천초등학교 || 364 || 12 || 17 || 5 || US$73,340 |
|||
|- |
|||
| || || 미죽초등학교 || 79 || 6 || 9 || 2 || US$17,100 |
|||
|- |
|||
| || || 병천초등학교 || 486 || 18 || 23 || 6 || US$97,850 |
|||
|- |
|||
| || || 보산원초등학교 || 85 || 6 || 9 || 3 || US$18,430 |
|||
|- |
|||
| || || 삼은초등학교 || 1,457 || 41 || 51 || 6 || US$287,660 |
|||
|- |
|||
| || || 성거초등학교 || 1,348 || 39 || 47 || 7 || US$266,380 |
|||
|- |
|||
| || || 성남초등학교 || 60 || 6 || 9 || 3 || US$13,680 |
|||
|- |
|||
| || || 성신초등학교 || 616 || 20 || 26 || 4 || US$122,740 |
|||
|- |
|||
| || || 성환초등학교 || 1,428 || 43 || 55 || 7 || US$283,100 |
|||
|- |
|||
| || || 수신초등학교 || 116 || 6 || 10 || 3 || US$24,510 |
|||
|- |
|||
| || || 신가초등학교 || 48 || 6 || 11 || 2 || US$11,590 |
|||
|- |
|||
| || || 신계초등학교 || 1,157 || 34 || 40 || 5 || US$228,380 |
|||
|- |
|||
| || || 신방초등학교 || 44 || 6 || 9 || 3 || US$10,640 |
|||
|- |
|||
| || || 천안신부초등학교 || 1,357 || 37 || 47 || 7 || US$268,090 |
|||
|- |
|||
| || || 신사초등학교 || 180 || 7 || 10 || 5 || US$37,050 |
|||
|- |
|||
| || || 안서초등학교 || 248 || 11 || 17 || 3 || US$50,920 |
|||
|- |
|||
| || || 양당초등학교 || 757 || 23 || 29 || 5 || US$150,290 |
|||
|- |
|||
| || || 병천초등학교봉성분교장 || 27 || 4 || 5 || 1 || US$6,270 |
|||
|- |
|||
| || || 양대초등학교 || 288 || 12 || 16 || 3 || US$58,330 |
|||
|- |
|||
| || || 용정초등학교 || 50 || 6 || 11 || 2 || US$11,970 |
|||
|- |
|||
| || || 위례초등학교 || 69 || 6 || 10 || 3 || US$15,580 |
|||
|- |
|||
| || || 은석초등학교 || 320 || 11 || 15 || 4 || US$64,410 |
|||
|- |
|||
| || || 입장초등학교 || 751 || 25 || 33 || 5 || US$149,910 |
|||
|- |
|||
| || || 직산초등학교 || 384 || 13 || 17 || 4 || US$76,950 |
|||
|- |
|||
| || || 천동초등학교 || 101 || 6 || 9 || 5 || US$21,850 |
|||
|- |
|||
| || || 천안초등학교 || 507 || 17 || 25 || 4 || US$101,840 |
|||
|- |
|||
| || || 천안구성초등학교 || 1,418 || 43 || 53 || 7 || US$280,820 |
|||
|- |
|||
| || || 천안남산초등학교 || 1,401 || 40 || 49 || 7 || US$276,830 |
|||
|- |
|||
| || || 천안미라초등학교 || 1,291 || 37 || 44 || 7 || US$254,980 |
|||
|- |
|||
| || || 천안봉명초등학교 || 892 || 27 || 33 || 6 || US$176,890 |
|||
|- |
|||
| || || 천안봉서초등학교 || 1,744 || 48 || 60 || 7 || US$344,090 |
|||
|- |
|||
| || || 천안부대초등학교 || 295 || 12 || 16 || 3 || US$59,660 |
|||
|- |
|||
| || || 천안부성초등학교 || 1,291 || 37 || 44 || 7 || US$254,980 |
|||
|- |
|||
| || || 천안부영초등학교 || 1,065 || 31 || 37 || 6 || US$210,520 |
|||
|- |
|||
| || || 천안서초등학교 || 1,767 || 49 || 59 || 7 || US$348,270 |
|||
|- |
|||
| || || 천안성정초등학교 || 1,287 || 37 || 45 || 7 || US$254,410 |
|||
|- |
|||
| || || 천안신안초등학교 || 1,271 || 36 || 46 || 7 || US$251,560 |
|||
|- |
|||
| || || 천안신촌초등학교 || 883 || 24 || 31 || 5 || US$174,610 |
|||
|- |
|||
| || || 천안신용초등학교 || 1,882 || 52 || 63 || 7 || US$370,880 |
|||
|- |
|||
| || || 천안쌍용초등학교 || 1,738 || 47 || 58 || 7 || US$342,570 |
|||
|- |
|||
| || || 천안업성초등학교 || 134 || 6 || 9 || 2 || US$27,550 |
|||
|- |
|||
| || || 천안용암초등학교 || 1,569 || 44 || 52 || 7 || US$309,320 |
|||
|- |
|||
| || || 천안월봉초등학교 || 2,213 || 61 || 71 || 7 || US$435,290 |
|||
|- |
|||
| || || 천안일봉초등학교 || 1,299 || 37 || 44 || 7 || US$256,500 |
|||
|- |
|||
| || || 천안중앙초등학교 || 217 || 9 || 13 || 3 || US$44,270 |
|||
|- |
|||
| || || 천안청수초등학교 || 1,047 || 31 || 41 || 5 || US$207,670 |
|||
|- |
|||
| || || 풍세초등학교 || 144 || 6 || 10 || 3 || US$29,830 |
|||
|- |
|||
| || || 행정초등학교 || 60 || 6 || 9 || 2 || US$13,490 |
|||
|- |
|||
| || || 환서초등학교 || 99 || 8 || 12 || 4 || US$21,850 |
|||
|- |
|||
| || || 천안용곡초등학교 || 1,190 || 32 || 38 || 6 || US$234,460 |
|||
|- |
|||
| || || 천안오성초등학교 || 1,927 || 50 || 60 || 6 || US$378,670 |
|||
|- |
|||
| || || 천안백석초등학교 || 1,973 || 51 || 62 || 6 || US$387,790 |
|||
|- |
|||
| || || 천안수곡초등학교 || 1,327 || 36 || 44 || 5 || US$261,440 |
|||
|- |
|||
| || || 천안두정초등학교 || 1,005 || 28 || 36 || 5 || US$198,740 |
|||
|- |
|||
| || || 천안불당초등학교 || 1,580 || 38 || 44 || 4 || US$309,320 |
|||
|- |
|||
| || || 천안서당초등학교 || 995 || 27 || 33 || 4 || US$196,080 |
|||
|- |
|||
| || || 천안신대초등학교 || 1,169 || 31 || 39 || 4 || US$230,280 |
|||
|- |
|||
| || || 천안와촌초등학교 || 183 || 13 || 17 || 3 || US$38,570 |
|||
|- |
|||
| || || 공주금학초등학교 || 161 || 7 || 12 || 5 || US$33,820 |
|||
|- |
|||
| || || 공주교육대학교부설초등학교 || 752 || 24 || 30 || 3 || US$149,150 |
|||
|- |
|||
| || || 대룡초등학교 || 46 || 6 || 10 || 2 || US$11,020 |
|||
|- |
|||
| || || 경천초등학교 || 107 || 6 || 9 || 5 || US$22,990 |
|||
|- |
|||
| || || 계룡초등학교 || 104 || 6 || 11 || 3 || US$22,420 |
|||
|- |
|||
| || || 공주교동초등학교 || 517 || 17 || 22 || 5 || US$103,360 |
|||
|- |
|||
| || || 공주봉황초등학교 || 326 || 13 || 18 || 6 || US$66,500 |
|||
|- |
|||
| || || 공주중동초등학교 || 1,333 || 39 || 46 || 7 || US$263,340 |
|||
|- |
|||
| || || 구산초등학교 || 142 || 6 || 10 || 5 || US$29,830 |
|||
|- |
|||
| || || 귀산초등학교 || 125 || 6 || 10 || 4 || US$26,410 |
|||
|- |
|||
| || || 당암초등학교 || 40 || 6 || 10 || 2 || US$9,880 |
|||
|- |
|||
| || || 덕암초등학교 || 48 || 6 || 10 || 3 || US$11,590 |
|||
|- |
|||
| || || 마곡초등학교 || 61 || 6 || 9 || 4 || US$14,060 |
|||
|- |
|||
| || || 반포초등학교 || 181 || 8 || 12 || 6 || US$37,810 |
|||
|- |
|||
| || || 보룡초등학교 || 23 || 4 || 6 || 3 || US$6,080 |
|||
|- |
|||
| || || 복룡초등학교 || 33 || 5 || 8 || 2 || US$8,170 |
|||
|- |
|||
| || || 상서초등학교 || 120 || 6 || 10 || 4 || US$25,460 |
|||
|- |
|||
| || || 석송초등학교 || 76 || 6 || 9 || 5 || US$17,100 |
|||
|- |
|||
| || || 수촌초등학교 || 99 || 6 || 9 || 3 || US$21,090 |
|||
|- |
|||
| || || 신관초등학교 || 1,621 || 45 || 53 || 7 || US$319,390 |
|||
|- |
|||
| || || 신풍초등학교 || 87 || 6 || 10 || 6 || US$19,570 |
|||
|- |
|||
| || || 왕흥초등학교 || 24 || 3 || 6 || 2 || US$6,080 |
|||
|- |
|||
| || || 우성초등학교 || 122 || 6 || 10 || 5 || US$26,030 |
|||
|- |
|||
| || || 월산초등학교 || 55 || 6 || 10 || 2 || US$12,730 |
|||
|- |
|||
| || || 유구초등학교 || 487 || 16 || 20 || 5 || US$97,280 |
|||
|- |
|||
| || || 의당초등학교 || 41 || 5 || 7 || 3 || US$9,690 |
|||
|- |
|||
| || || 의랑초등학교 || 70 || 6 || 10 || 4 || US$15,960 |
|||
|- |
|||
| || || 이인초등학교 || 78 || 6 || 9 || 4 || US$17,290 |
|||
|- |
|||
| || || 장기초등학교 || 269 || 12 || 16 || 6 || US$55,290 |
|||
|- |
|||
| || || 정안초등학교 || 123 || 6 || 10 || 5 || US$26,220 |
|||
|- |
|||
| || || 주봉초등학교 || 77 || 6 || 9 || 3 || US$16,910 |
|||
|- |
|||
| || || 중장초등학교 || 64 || 6 || 9 || 4 || US$14,630 |
|||
|- |
|||
| || || 탄천초등학교 || 160 || 7 || 11 || 7 || US$33,820 |
|||
|- |
|||
| || || 태봉초등학교 || 74 || 7 || 10 || 5 || US$16,910 |
|||
|- |
|||
| || || 학봉초등학교 || 85 || 6 || 9 || 4 || US$18,620 |
|||
|- |
|||
| || || 호계초등학교 || 95 || 6 || 10 || 4 || US$20,710 |
|||
|- |
|||
| || || 효포초등학교 || 56 || 6 || 9 || 3 || US$12,920 |
|||
|- |
|||
| || || 공주신월초등학교 || 1,675 || 39 || 44 || 7 || US$327,940 |
|||
|- |
|||
| || || 개화초등학교 || 42 || 7 || 10 || || US$9,880 |
|||
|- |
|||
| || || 관당초등학교 || 85 || 6 || 10 || 5 || US$19,000 |
|||
|- |
|||
| || || 관창초등학교 || 198 || 8 || 13 || 6 || US$41,230 |
|||
|- |
|||
| || || 광명초등학교 || 43 || 6 || 10 || 4 || US$10,830 |
|||
|- |
|||
| || || 낙동초등학교 || 69 || 6 || 10 || 2 || US$15,390 |
|||
|- |
|||
| || || 남포초등학교 || 60 || 7 || 11 || 5 || US$14,440 |
|||
|- |
|||
| || || 대관초등학교 || 695 || 23 || 28 || 5 || US$138,320 |
|||
|- |
|||
| || || 대남초등학교 || 631 || 20 || 23 || 5 || US$125,210 |
|||
|- |
|||
| || || 대농초등학교 || 66 || 6 || 9 || 5 || US$15,200 |
|||
|- |
|||
| || || 대창초등학교 || 248 || 10 || 14 || 5 || US$50,730 |
|||
|- |
|||
| || || 대천동대초등학교 || 681 || 21 || 26 || 3 || US$134,900 |
|||
|- |
|||
| || || 대천초등학교 || 1,520 || 42 || 49 || 6 || US$299,250 |
|||
|- |
|||
| || || 도화담초등학교 || 40 || 6 || 10 || 3 || US$10,070 |
|||
|- |
|||
| || || 삽시초등학교 || 22 || 3 || 4 || 3 || US$5,510 |
|||
|- |
|||
| || || 성주초등학교 || 133 || 7 || 11 || || US$27,360 |
|||
|- |
|||
| || || 송학초등학교 || 66 || 7 || 13 || 5 || US$15,960 |
|||
|- |
|||
| || || 오천초등학교 || 92 || 7 || 10 || 6 || US$20,520 |
|||
|- |
|||
| || || 옥계초등학교 || 57 || 6 || 9 || 4 || US$13,300 |
|||
|- |
|||
| || || 외연도초등학교 || 36 || 5 || 7 || 3 || US$8,740 |
|||
|- |
|||
| || || 웅천초등학교 || 111 || 7 || 12 || 6 || US$24,510 |
|||
|- |
|||
| || || 월전초등학교 || 66 || 6 || 9 || 3 || US$14,820 |
|||
|- |
|||
| || || 주산초등학교 || 137 || 7 || 11 || || US$28,120 |
|||
|- |
|||
| || || 주포초등학교 || 80 || 7 || 10 || 5 || US$18,050 |
|||
|- |
|||
| || || 천북초등학교 || 154 || 7 || 11 || 7 || US$32,680 |
|||
|- |
|||
| || || 청라초등학교 || 93 || 7 || 11 || 4 || US$20,520 |
|||
|- |
|||
| || || 청룡초등학교 || 128 || 7 || 11 || 5 || US$27,360 |
|||
|- |
|||
| || || 청보초등학교 || 51 || 7 || 11 || 4 || US$12,540 |
|||
|- |
|||
| || || 청소초등학교 || 157 || 8 || 11 || 5 || US$32,870 |
|||
|- |
|||
| || || 청파초등학교 || 307 || 13 || 17 || 5 || US$62,510 |
|||
|- |
|||
| || || 한내초등학교 || 955 || 30 || 33 || 5 || US$188,670 |
|||
|- |
|||
| || || 명천초등학교 || 890 || 26 || 30 || 4 || US$175,560 |
|||
|- |
|||
| || || 청룡초등학교고대분교장 || 9 || 3 || 3 || 2 || US$2,660 |
|||
|- |
|||
| || || 청룡초등학교장고분교장 || 14 || 3 || 3 || || US$3,230 |
|||
|- |
|||
| || || 청파초등학교녹도분교장 || 3 || 2 || 2 || || US$950 |
|||
|- |
|||
| || || 청파초등학교호도분교장 || 5 || 2 || 2 || || US$1,330 |
|||
|- |
|||
| || || 도고초등학교화천분교장 || || || || || US$0 |
|||
|- |
|||
| || || 거산초등학교 || 132 || 6 || 9 || 2 || US$27,170 |
|||
|- |
|||
| || || 관대초등학교 || 83 || 6 || 10 || 2 || US$18,050 |
|||
|- |
|||
| || || 금곡초등학교 || 810 || 26 || 32 || 6 || US$161,120 |
|||
|- |
|||
| || || 금성초등학교 || 297 || 12 || 16 || 4 || US$60,230 |
|||
|- |
|||
| || || 남창초등학교 || 65 || 6 || 9 || 2 || US$14,440 |
|||
|- |
|||
| || || 도고초등학교 || 73 || 6 || 10 || 5 || US$16,720 |
|||
|- |
|||
| || || 도고온천초등학교 || 243 || 12 || 17 || 4 || US$50,160 |
|||
|- |
|||
| || || 동덕초등학교 || 949 || 30 || 36 || 6 || US$188,290 |
|||
|- |
|||
| || || 동방초등학교 || 446 || 15 || 20 || 5 || US$89,490 |
|||
|- |
|||
| || || 둔포초등학교 || 580 || 19 || 24 || 5 || US$115,710 |
|||
|- |
|||
| || || 배방초등학교 || 767 || 27 || 36 || 6 || US$153,710 |
|||
|- |
|||
| || || 백석포초등학교 || 28 || 4 || 6 || 2 || US$6,840 |
|||
|- |
|||
| || || 삼선초등학교 || 41 || 6 || 9 || 2 || US$9,880 |
|||
|- |
|||
| || || 선장초등학교 || 132 || 6 || 9 || 4 || US$27,550 |
|||
|- |
|||
| || || 송곡초등학교 || 359 || 13 || 17 || 5 || US$72,390 |
|||
|- |
|||
| || || 송남초등학교 || 110 || 6 || 10 || 5 || US$23,750 |
|||
|- |
|||
| || || 신광초등학교 || 1,574 || 44 || 53 || 7 || US$310,460 |
|||
|- |
|||
| || || 신리초등학교 || 50 || 6 || 10 || 2 || US$11,780 |
|||
|- |
|||
| || || 신창초등학교 || 363 || 12 || 17 || 5 || US$73,150 |
|||
|- |
|||
| || || 신화초등학교 || 124 || 10 || 14 || 4 || US$26,980 |
|||
|- |
|||
| || || 쌍룡초등학교 || 100 || 6 || 9 || 3 || US$21,280 |
|||
|- |
|||
| || || 염작초등학교 || 41 || 6 || 9 || 2 || US$9,880 |
|||
|- |
|||
| || || 염티초등학교 || 158 || 6 || 10 || 4 || US$32,680 |
|||
|- |
|||
| || || 영인초등학교 || 203 || 10 || 15 || 3 || US$41,990 |
|||
|- |
|||
| || || 오목초등학교 || 293 || 12 || 16 || 4 || US$59,470 |
|||
|- |
|||
| || || 온양초등학교 || 453 || 16 || 21 || 5 || US$91,010 |
|||
|- |
|||
| || || 온양동신초등학교 || 941 || 29 || 35 || 6 || US$186,580 |
|||
|- |
|||
| || || 온양온천초등학교 || 1,263 || 37 || 45 || 7 || US$249,850 |
|||
|- |
|||
| || || 온양중앙초등학교 || 1,147 || 33 || 40 || 6 || US$226,670 |
|||
|- |
|||
| || || 온양천도초등학교 || 1,459 || 43 || 53 || 7 || US$288,610 |
|||
|- |
|||
| || || 온양초사초등학교 || 50 || 5 || 7 || 2 || US$11,210 |
|||
|- |
|||
| || || 용화초등학교 || 1,509 || 37 || 43 || 6 || US$296,020 |
|||
|- |
|||
| || || 월랑초등학교 || 249 || 10 || 14 || 6 || US$51,110 |
|||
|- |
|||
| || || 음봉초등학교 || 112 || 6 || 10 || 3 || US$23,750 |
|||
|- |
|||
| || || 인주초등학교 || 312 || 12 || 16 || 5 || US$63,270 |
|||
|- |
|||
| || || 탕정초등학교 || 189 || 7 || 11 || 5 || US$38,950 |
|||
|- |
|||
| || || 온양권곡초등학교 || 779 || 21 || 27 || 6 || US$154,280 |
|||
|- |
|||
| || || 가사초등학교 || 46 || 6 || 9 || 3 || US$11,020 |
|||
|- |
|||
| || || 강당초등학교 || 74 || 6 || 10 || 4 || US$16,720 |
|||
|- |
|||
| || || 고북초등학교 || 227 || 10 || 18 || 5 || US$47,500 |
|||
|- |
|||
| || || 고성초등학교 || 44 || 5 || 7 || 3 || US$10,260 |
|||
|- |
|||
| || || 대산초등학교 || 787 || 24 || 31 || 8 || US$156,940 |
|||
|- |
|||
| || || 대산초등학교웅도분교장 || 5 || 3 || 3 || || US$1,520 |
|||
|- |
|||
| || || 대성초등학교 || 47 || 5 || 8 || 3 || US$11,020 |
|||
|- |
|||
| || || 동암초등학교 || 55 || 6 || 9 || 3 || US$12,730 |
|||
|- |
|||
| || || 명지초등학교 || 513 || 18 || 23 || 5 || US$102,790 |
|||
|- |
|||
| || || 반양초등학교 || 69 || 6 || 9 || 2 || US$15,200 |
|||
|- |
|||
| || || 부석초등학교 || 108 || 6 || 10 || 3 || US$22,990 |
|||
|- |
|||
| || || 부성초등학교 || 65 || 6 || 10 || 3 || US$14,820 |
|||
|- |
|||
| || || 부석초등학교간월도분교장 || 10 || 3 || 3 || || US$2,470 |
|||
|- |
|||
| || || 부춘초등학교 || 1,148 || 32 || 39 || 6 || US$226,670 |
|||
|- |
|||
| || || 산성초등학교 || 46 || 6 || 11 || 3 || US$11,400 |
|||
|- |
|||
| || || 서동초등학교 || 1,301 || 37 || 45 || 7 || US$257,070 |
|||
|- |
|||
| || || 서령초등학교 || 886 || 26 || 32 || 6 || US$175,560 |
|||
|- |
|||
| || || 서림초등학교 || 924 || 26 || 34 || 6 || US$183,160 |
|||
|- |
|||
| || || 서산초등학교 || 1,096 || 32 || 39 || 7 || US$216,980 |
|||
|- |
|||
| || || 산성초등학교 중왕분교장 || 17 || 3 || 3 || || US$3,800 |
|||
|- |
|||
| || || 성연초등학교 || 189 || 9 || 13 || 6 || US$39,520 |
|||
|- |
|||
| || || 언암초등학교 || 306 || 12 || 16 || 5 || US$62,130 |
|||
|- |
|||
| || || 오산초등학교 || 102 || 6 || 10 || 3 || US$21,850 |
|||
|- |
|||
| || || 운산초등학교 || 245 || 11 || 15 || 6 || US$50,540 |
|||
|- |
|||
| || || 운신초등학교 || 50 || 6 || 10 || 4 || US$12,160 |
|||
|- |
|||
| || || 운산초등학교남중분교 || 27 || 3 || 3 || 1 || US$5,890 |
|||
|- |
|||
| || || 음암초등학교 || 498 || 19 || 25 || 4 || US$100,130 |
|||
|- |
|||
| || || 인지초등학교인정분교 || 53 || 6 || 7 || 1 || US$11,590 |
|||
|- |
|||
| || || 인지초등학교 || 424 || 16 || 20 || 5 || US$85,310 |
|||
|- |
|||
| || || 차동초등학교 || 55 || 6 || 9 || 2 || US$12,540 |
|||
|- |
|||
| || || 학돌초등학교 || 1,377 || 36 || 45 || 6 || US$271,320 |
|||
|- |
|||
| || || 팔봉초등학교 || 82 || 7 || 11 || 5 || US$18,620 |
|||
|- |
|||
| || || 해미초등학교 || 497 || 18 || 23 || 4 || US$99,560 |
|||
|- |
|||
| || || 서산석림초등학교 || 1,013 || 29 || 36 || 6 || US$200,450 |
|||
|- |
|||
| || || 서산대진초등학교 || 638 || 19 || 26 || 6 || US$127,300 |
|||
|- |
|||
| || || 팔봉초등학교고파도분교장 || 5 || 3 || 3 || || US$1,520 |
|||
|- |
|||
| || || 군북초등학교 || 43 || 6 || 10 || 3 || US$10,640 |
|||
|- |
|||
| || || 금계초등학교 || 24 || 3 || 5 || 2 || US$5,890 |
|||
|- |
|||
| || || 금산초등학교 || 1,032 || 30 || 37 || 6 || US$204,250 |
|||
|- |
|||
| || || 금산동초등학교 || 594 || 19 || 24 || 7 || US$118,750 |
|||
|- |
|||
| || || 금산중앙초등학교 || 619 || 20 || 26 || 7 || US$123,880 |
|||
|- |
|||
| || || 금성초등학교 || 85 || 6 || 10 || 4 || US$18,810 |
|||
|- |
|||
| || || 남이초등학교 || 37 || 6 || 9 || 4 || US$9,500 |
|||
|- |
|||
| || || 남일초등학교 || 68 || 6 || 10 || 5 || US$15,770 |
|||
|- |
|||
| || || 복수초등학교 || 75 || 6 || 10 || 4 || US$16,910 |
|||
|- |
|||
| || || 부리초등학교 || 76 || 6 || 10 || 5 || US$17,290 |
|||
|- |
|||
| || || 상곡초등학교 || 16 || 3 || 5 || 3 || US$4,560 |
|||
|- |
|||
| || || 성대초등학교 || 62 || 6 || 11 || 2 || US$14,250 |
|||
|- |
|||
| || || 신대초등학교 || 82 || 6 || 10 || 3 || US$18,050 |
|||
|- |
|||
| || || 용문초등학교 || 49 || 6 || 9 || 4 || US$11,780 |
|||
|- |
|||
| || || 복수초등학교용진분교장 || 23 || 3 || 3 || 1 || US$5,130 |
|||
|- |
|||
| || || 제원초등학교 || 103 || 7 || 11 || 7 || US$22,990 |
|||
|- |
|||
| || || 진산초등학교 || 160 || 7 || 11 || 6 || US$33,630 |
|||
|- |
|||
| || || 추부초등학교 || 399 || 14 || 20 || 5 || US$80,560 |
|||
|- |
|||
| || || 감성초등학교 || 84 || 7 || 11 || 4 || US$18,810 |
|||
|- |
|||
| || || 금남초등학교 || 558 || 19 || 24 || 9 || US$112,290 |
|||
|- |
|||
| || || 소정초등학교 || 341 || 12 || 16 || 5 || US$68,780 |
|||
|- |
|||
| || || 수왕초등학교 || 28 || 3 || 7 || 2 || US$7,030 |
|||
|- |
|||
| || || 쌍류초등학교 || 35 || 5 || 8 || 2 || US$8,550 |
|||
|- |
|||
| || || 연남초등학교 || 153 || 6 || 11 || 3 || US$31,730 |
|||
|- |
|||
| || || 연동초등학교 || 220 || 10 || 14 || 7 || US$45,790 |
|||
|- |
|||
| || || 연봉초등학교 || 284 || 13 || 18 || 6 || US$58,520 |
|||
|- |
|||
| || || 연서초등학교 || 71 || 7 || 12 || 4 || US$16,530 |
|||
|- |
|||
| || || 연세초등학교 || 57 || 6 || 10 || 2 || US$13,110 |
|||
|- |
|||
| || || 연양초등학교 || 198 || 8 || 11 || 4 || US$40,470 |
|||
|- |
|||
| || || 전동초등학교 || 165 || 6 || 11 || 4 || US$34,200 |
|||
|- |
|||
| || || 전의초등학교 || 564 || 20 || 26 || 10 || US$114,000 |
|||
|- |
|||
| || || 조치원교동초등학교 || 1,003 || 31 || 38 || 6 || US$198,930 |
|||
|- |
|||
| || || 조치원대동초등학교 || 1,635 || 47 || 58 || 7 || US$323,000 |
|||
|- |
|||
| || || 조치원명동초등학교 || 375 || 14 || 21 || 5 || US$76,190 |
|||
|- |
|||
| || || 조치원신봉초등학교 || 164 || 8 || 13 || 4 || US$34,390 |
|||
|- |
|||
| || || 논산동성초등학교 || 566 || 19 || 26 || 5 || US$113,430 |
|||
|- |
|||
| || || 가야곡초등학교 || 249 || 11 || 15 || 3 || US$50,730 |
|||
|- |
|||
| || || 감곡초등학교 || 51 || 6 || 9 || 2 || US$11,780 |
|||
|- |
|||
| || || 강경산양초등학교 || 285 || 12 || 16 || 5 || US$58,140 |
|||
|- |
|||
| || || 강경중앙초등학교 || 292 || 13 || 18 || 5 || US$59,850 |
|||
|- |
|||
| || || 강경황산초등학교 || 450 || 15 || 19 || 4 || US$89,870 |
|||
|- |
|||
| || || 광석초등학교 || 175 || 7 || 11 || 6 || US$36,480 |
|||
|- |
|||
| || || 구자곡초등학교 || 71 || 7 || 10 || 4 || US$16,150 |
|||
|- |
|||
| || || 노성초등학교 || 183 || 9 || 13 || 4 || US$38,000 |
|||
|- |
|||
| || || 논산반월초등학교 || 687 || 22 || 27 || 5 || US$136,610 |
|||
|- |
|||
| || || 논산부창초등학교 || 965 || 28 || 35 || 5 || US$190,950 |
|||
|- |
|||
| || || 대명초등학교 || 92 || 8 || 12 || 4 || US$20,520 |
|||
|- |
|||
| || || 도산초등학교 || 40 || 5 || 8 || 2 || US$9,500 |
|||
|- |
|||
| || || 부적초등학교부남분교장 || 17 || 3 || 3 || 1 || US$3,990 |
|||
|- |
|||
| || || 동산초등학교 || 81 || 6 || 10 || 4 || US$18,050 |
|||
|- |
|||
| || || 두마초등학교 || 109 || 7 || 11 || 4 || US$23,560 |
|||
|- |
|||
| || || 반곡초등학교 || 98 || 6 || 10 || 3 || US$21,090 |
|||
|- |
|||
| || || 백석초등학교 || 99 || 6 || 10 || 3 || US$21,280 |
|||
|- |
|||
| || || 벌곡초등학교 || 92 || 6 || 9 || 6 || US$20,330 |
|||
|- |
|||
| || || 논산내동초등학교 || 951 || 26 || 32 || 6 || US$187,910 |
|||
|- |
|||
| || || 부적초등학교 || 122 || 7 || 14 || 5 || US$26,790 |
|||
|- |
|||
| || || 상월초등학교 || 99 || 6 || 10 || 5 || US$21,660 |
|||
|- |
|||
| || || 성광초등학교 || 67 || 6 || 9 || 2 || US$14,820 |
|||
|- |
|||
| || || 성덕초등학교 || 67 || 6 || 10 || 3 || US$15,200 |
|||
|- |
|||
| || || 성동초등학교 || 90 || 7 || 11 || 5 || US$20,140 |
|||
|- |
|||
| || || 신도초등학교 || 433 || 22 || 28 || 6 || US$88,730 |
|||
|- |
|||
| || || 논산중앙초등학교 || 1,736 || 48 || 58 || 7 || US$342,190 |
|||
|- |
|||
| || || 양촌초등학교 || 152 || 7 || 11 || 7 || US$32,300 |
|||
|- |
|||
| || || 엄사초등학교 || 1,730 || 46 || 59 || 7 || US$341,240 |
|||
|- |
|||
| || || 연무초등학교 || 238 || 9 || 15 || 5 || US$49,020 |
|||
|- |
|||
| || || 연무중앙초등학교 || 1,000 || 30 || 36 || 7 || US$198,170 |
|||
|- |
|||
| || || 연산초등학교 || 229 || 11 || 16 || 6 || US$47,690 |
|||
|- |
|||
| || || 왕전초등학교 || 90 || 6 || 9 || 3 || US$19,380 |
|||
|- |
|||
| || || 용남초등학교 || 1,296 || 36 || 43 || 5 || US$255,360 |
|||
|- |
|||
