XO Korea/Elementary School/7 Busan: Difference between revisions

From OLPC
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Line 21: Line 21:
| '''Web Site'''    || '''School Name (English)'''     || '''School Name(Korean)'''     || '''Students'''      || '''Classes'''      || '''Teachers'''      || '''Officers'''      || '''XO Budget'''
| '''Web Site'''    || '''School Name (English)'''     || '''School Name(Korean)'''     || '''Students'''      || '''Classes'''      || '''Teachers'''      || '''Officers'''      || '''XO Budget'''
|-
|-
| || '''SUM'''|| || '''265,083''' || '''8,848''' || '''11,015''' || '''1,448''' || '''US$52,733,740'''
| || || '''SUM''' || '''38,514''' || '''1,406''' || '''2,505''' || '''531''' || '''US$7,894,500'''
|-
|-
| || || 부산교육대학교부설초등학교 || 768 || 24 || 31 || 4 || US$152,570
| || || 거제초등학교병설유치원 || 56 || 2 || 2 || || US$11,020
|-
|-
| || || 가남초등학교 || 326 || 13 || 17 || 3 || US$65,740
| || || 당감초등학교병설유치원 || 89 || 4 || 5 || || US$17,860
|-
|-
| || || 가산초등학교 || 207 || 9 || 13 || 3 || US$42,370
| || || 부산진초등학교병설유치원 || 95 || 4 || 5 || || US$19,000
|-
|-
| || || 가야초등학교 || 1,633 || 50 || 61 || 6 || US$323,000
| || || 성북초등학교병설유치원 || 73 || 3 || 3 || || US$14,440
|-
|-
| || || 가평초등학교 || 1,106 || 40 || 50 || 7 || US$220,970
| || || 성지초등학교병설유치원 || 76 || 4 || 5 || || US$15,390
|-
|-
| || || 개금초등학교 || 800 || 27 || 34 || 5 || US$159,410
| || || 연산유치원 || 134 || 6 || 7 || 3 || US$27,360
|-
|-
| || || 개림초등학교 || 1,963 || 60 || 71 || 6 || US$387,600
| || || 주례초등학교병설유치원 || 55 || 2 || 2 || || US$10,830
|-
|-
| || || 개원초등학교 || 1,114 || 42 || 50 || 5 || US$222,110
| || || 전포유치원 || 131 || 5 || 6 || 1 || US$26,220
|-
|-
| || || 개포초등학교 || 935 || 32 || 40 || 5 || US$186,200
| || || 화인유치원 || 120 || 4 || 8 || 5 || US$25,270
|-
|-
| || || 개화초등학교 || 1,006 || 34 || 41 || 5 || US$199,880
| || || 개금유치원 || 70 || 2 || 5 || || US$14,250
|-
|-
| || || 거제초등학교 || 1,042 || 34 || 41 || 5 || US$206,720
| || || 거성유치원 || 15 || 1 || 2 || - || US$3,230
|-
|-
| || || 거학초등학교 || 749 || 28 || 36 || 5 || US$150,100
| || || 부산경상대학부속유치원 || 160 || 5 || 8 || || US$31,920
|-
|-
| || || 과정초등학교 || 547 || 20 || 26 || 5 || US$109,820
| || || 개원유치원 || 143 || 7 || 8 || 1 || US$28,880
|-
|-
| || || 남문초등학교 || 1,188 || 36 || 43 || 5 || US$234,840
| || || 과정유치원 || 118 || 4 || 10 || 2 || US$24,700
|-
|-
| || || 당감초등학교 || 1,260 || 41 || 51 || 5 || US$250,040
| || || 꿈동산유치원 || 50 || 3 || 4 || || US$10,260
|-
|-
| || || 당평초등학교 || 1,117 || 36 || 43 || 5 || US$221,350
| || || 금란유치원 || 190 || 8 || 13 || 4 || US$39,330
|-
|-
| || || 동명초등학교 || 704 || 23 || 30 || 7 || US$140,790
| || || 금샘유치원 || 210 || 6 || 7 || 1 || US$41,420
|-
|-
| || || 동원초등학교 || 1,306 || 46 || 54 || 4 || US$259,160
| || || 나라유치원 || 39 || 1 || 4 || || US$8,170
|-
|-
| || || 동평초등학교 || 1,373 || 44 || 55 || 5 || US$272,270
| || || 늘푸른유치원 || 208 || 7 || 13 || 1 || US$42,180
|-
|-
| || || 부암초등학교 || 713 || 26 || 33 || 5 || US$142,690
| || || 다정유치원 || 154 || 6 || 8 || - || US$30,780
|-
|-
| || || 부산진초등학교 || 681 || 24 || 31 || 5 || US$136,230
| || || 또래유치원 || 55 || 3 || 5 || 2 || US$11,780
|-
|-
| || || 부전초등학교 || 608 || 24 || 31 || 6 || US$122,550
| || || 동백연산유치원 || 160 || 5 || 9 || - || US$32,110
|-
|-
| || || 선암초등학교 || 394 || 16 || 22 || 7 || US$80,370
| || || 동성연천유치원 || 171 || 6 || 9 || 3 || US$34,770
|-
|-
| || || 성북초등학교 || 832 || 31 || 38 || 7 || US$166,630
| || || 동성유치원 || 255 || 8 || 17 || || US$51,680
|-
|-
| || || 성서초등학교 || 512 || 20 || 25 || 4 || US$102,790
| || || 동원유치원 || 48 || 2 || 4 || 2 || US$10,260
|-
|-
| || || 성전초등학교 || 655 || 27 || 33 || 4 || US$131,480
| || || 동평유치원 || 120 || 5 || 5 || || US$23,750
|-
|-
| || || 성지초등학교 || 692 || 26 || 32 || 7 || US$138,890
| || || 미리내유치원 || 107 || 4 || 6 || || US$21,470
|-
|-
| || || 양동초등학교 || 661 || 24 || 30 || 8 || US$132,810
| || || 백설유치원 || 19 || 2 || 3 || 1 || US$4,370
|-
|-
| || || 양성초등학교 || 1,544 || 50 || 59 || 6 || US$305,710
| || || 벽산유치원 || 99 || 3 || 6 || 2 || US$20,330
|-
|-
| || || 양정초등학교 || 1,052 || 36 || 43 || 5 || US$209,000
| || || 부산여자대학부속유치원 || 241 || 7 || 17 || 1 || US$49,210
|-
|-
| || || 연동초등학교 || 896 || 31 || 37 || 5 || US$178,220
| || || 부암백합유치원 || 27 || 1 || 3 || 1 || US$5,890
|-
|-
| || || 연미초등학교 || 788 || 27 || 32 || 6 || US$156,940
| || || 부전유치원 || 105 || 3 || 5 || || US$20,900
|-
|-
| || || 연산초등학교 || 1,309 || 39 || 45 || 5 || US$258,210
| || || 브니엘유치원 || 78 || 3 || 5 || 2 || US$16,150
|-
|-
| || || 연서초등학교 || 924 || 32 || 41 || 5 || US$184,300
| || || 빛나라 유치원 || 110 || 3 || 8 || 3 || US$22,990
|-
|-
| || || 연신초등학교 || 732 || 26 || 35 || 5 || US$146,680
| || || 삼성유치원 || 36 || 2 || 3 || || US$7,410
|-
|-
| || || 연일초등학교 || 716 || 24 || 31 || 5 || US$142,880
| || || 새동유치원 || 127 || 5 || 5 || 1 || US$25,270
|-
|-
| || || 연제초등학교 || 1,060 || 33 || 38 || 5 || US$209,570
| || || 서면원광유치원 || 27 || 3 || 3 || 2 || US$6,080
|-
|-
| || || 연지초등학교 || 1,540 || 50 || 60 || 6 || US$305,140
| || || 선암유치원 || 55 || 2 || 4 || 2 || US$11,590
|-
|-
| || || 연천초등학교 || 1,938 || 57 || 71 || 6 || US$382,850
| || || 성지유치원 || 110 || 4 || 6 || 1 || US$22,230
|-
|-
| || || 연학초등학교 || 387 || 15 || 20 || 3 || US$77,900
| || || 아름유치원 || 217 || 6 || 12 || 1 || US$43,700
|-
|-
| || || 전포초등학교 || 852 || 28 || 37 || 6 || US$170,050
| || || 애광유치원 || 70 || 2 || 4 || || US$14,060
|-
|-
| || || 주례초등학교 || 1,121 || 37 || 44 || 7 || US$222,680
| || || 양정유치원 || 83 || 3 || 5 || - || US$16,720
|-
|-
| || || 주원초등학교 || 580 || 20 || 25 || 4 || US$115,710
| || || 양정현대유치원 || 90 || 3 || 8 || 1 || US$18,810
|-
|-
| || || 창신초등학교 || 1,179 || 40 || 46 || 5 || US$233,700
| || || 양정원광유치원 || 93 || 3 || 5 || 1 || US$18,810
|-
|-
| || || 초읍초등학교 || 1,412 || 43 || 51 || 6 || US$279,110
| || || 양지유치원 || 61 || 3 || 4 || 3 || US$12,920
|-
|-
| || || 토현초등학교 || 1,181 || 37 || 45 || 5 || US$233,890
| || || 엘지유치원 || 133 || 5 || 7 || 2 || US$26,980
|-
|-
| || || 동성초등학교 || 759 || 24 || 26 || 12 || US$151,430
| || || 영림유치원 || 91 || 3 || 5 || || US$18,240
|-
|-
| || || 감정초등학교 || 355 || 15 || 19 || 3 || US$71,630
| || || 이화유치원 || 150 || 4 || 10 || 3 || US$30,970
|-
|-
| || || 감천초등학교 || 1,117 || 37 || 46 || 5 || US$221,920
| || || 전원유치원 || 120 || 4 || 9 || 5 || US$25,460
|-
|-
| || || 괴정초등학교 || 735 || 26 || 34 || 7 || US$147,440
| || || 초예유치원 || 80 || 3 || 5 || 3 || US$16,720
|-
|-
| || || 구덕초등학교 || 577 || 21 || 28 || 4 || US$115,710
| || || 초읍유치원 || 65 || 3 || 6 || 3 || US$14,060
|-
|-
| || || 구평초등학교 || 595 || 22 || 31 || 4 || US$119,700
| || || 초원사랑유치원 || 73 || 3 || 5 || 1 || US$15,010
|-
|-
| || || 낙동초등학교 || 1,774 || 55 || 70 || 6 || US$351,500
| || || 큰별유치원 || 79 || 3 || 6 || 3 || US$16,720
|-
|-
| || || 남부민초등학교 || 759 || 27 || 33 || 4 || US$151,240
| || || 춘해유치원 || 103 || 5 || 7 || 1 || US$21,090
|-
|-
| || || 남항초등학교 || 1,044 || 36 || 44 || 4 || US$207,480
| || || 토현유치원 || 210 || 6 || 15 || 1 || US$42,940
|-
|-
| || || 다대초등학교 || 1,405 || 46 || 56 || 5 || US$278,540
| || || 한사랑유치원 || 75 || 3 || 7 || || US$15,580
|-
|-
| || || 다선초등학교 || 1,801 || 55 || 68 || 6 || US$356,250
| || || 해돋이유치원 || 80 || 2 || 4 || 2 || US$16,340
|-
|-
| || || 다송초등학교 || 1,084 || 36 || 43 || 5 || US$215,080
| || || 현대유치원 || 40 || 1 || 3 || 2 || US$8,550
|-
|-
| || || 당리초등학교 || 708 || 25 || 32 || 6 || US$141,740
| || || 현대일신유치원 || 196 || 6 || 13 || || US$39,710
|-
|-
| || || 대교초등학교 || 560 || 19 || 24 || 6 || US$112,100
| || || 화승유치원 || 180 || 6 || 12 || 3 || US$37,050
|-
|-
| || || 대신초등학교 || 1,185 || 37 || 48 || 5 || US$235,220
| || || 감정초등학교병설유치원 || 25 || 1 || 1 || 2 || US$5,320
|-
|-
| || || 대평초등학교 || 762 || 25 || 31 || 5 || US$151,620
| || || 감천초등학교병설유치원 || 98 || 4 || 5 || || US$19,570
|-
|-
| || || 동삼초등학교 || 925 || 30 || 39 || 5 || US$184,110
| || || 남부민초등학교병설유치원 || 68 || 3 || 3 || 1 || US$13,680
|-
|-
| || || 동신초등학교 || 1,062 || 34 || 43 || 5 || US$210,900
| || || 다송초등학교병설유치원 || 29 || 1 || 1 || || US$5,700
|-
|-
| || || 보림초등학교 || 894 || 37 || 44 || 5 || US$179,170
| || || 동신초등학교병설유치원 || 85 || 3 || 3 || || US$16,720
|-
|-
| || || 봉삼초등학교 || 561 || 21 || 28 || 8 || US$113,430
| || || 봉학초등학교병설유치원 || 26 || 1 || 1 || 1 || US$5,320
|-
|-
| || || 봉학초등학교 || 451 || 20 || 25 || 6 || US$91,580
| || || 사동초등학교병설유치원 || 53 || 2 || 2 || || US$10,450
|-
|-
| || || 부민초등학교 || 745 || 27 || 33 || 7 || US$149,150
| || || 영일유치원 || 197 || 7 || 9 || 2 || US$39,520
|-
|-
| || || 사남초등학교 || 540 || 20 || 26 || 5 || US$108,490
| || || 장림초등학교병설유치원 || 52 || 2 || 2 || || US$10,260
|-
|-
| || || 사동초등학교 || 816 || 27 || 34 || 4 || US$162,260
| || || 중현초등학교병설유치원 || 2 || 1 || 1 || || US$570
|-
|-
| || || 사하초등학교 || 1,750 || 52 || 64 || 6 || US$345,800
| || || 태종대초등학교병설유치원 || 47 || 2 || 3 || || US$9,500
|-
|-
| || || 상리초등학교 || 802 || 28 || 37 || 5 || US$160,360
| || || 하남초등학교병설유치원 || 29 || 1 || 1 || 2 || US$6,080
|-
|-
| || || 서천초등학교 || 461 || 18 || 24 || 4 || US$92,910
| || || 가락강변유치원 || 110 || 3 || 10 || 3 || US$23,370
|-
|-
| || || 송도초등학교 || 1,030 || 35 || 42 || 5 || US$204,630
| || || 괴정유치원 || 56 || 3 || 4 || 2 || US$11,780
|-
|-
| || || 승학초등학교 || 963 || 32 || 41 || 5 || US$191,710
| || || 괴정중앙유치원 || 95 || 3 || 6 || 2 || US$19,570
|-
|-
| || || 신남초등학교 || 1,139 || 37 || 45 || 5 || US$225,910
| || || 구평제일유치원 || 22 || 1 || 2 || 1 || US$4,750
|-
|-
| || || 신선초등학교 || 258 || 12 || 17 || 3 || US$52,820
| || || 국제유치원 || 50 || 3 || 5 || 2 || US$10,830
|-
|-
| || || 신촌초등학교 || 711 || 25 || 31 || 6 || US$142,120
| || || 꽃동산유치원 || 80 || 4 || 5 || 2 || US$16,530
|-
|-
| || || 신평초등학교 || 895 || 30 || 40 || 5 || US$178,600
| || || 꿈나무유치원 || 93 || 3 || 5 || 1 || US$18,810
|-
|-
| || || 아미초등학교 || 564 || 21 || 29 || 7 || US$114,000
| || || 꿈동산유치원 || 100 || 3 || 6 || 4 || US$20,900
|-
|-
| || || 영도초등학교 || 1,140 || 37 || 47 || 5 || US$226,480
| || || 길메리유치원 || 77 || 3 || 6 || 4 || US$16,530
|-
|-
| || || 옥천초등학교 || 1,591 || 49 || 64 || 5 || US$315,400
| || || 남부민원광유치원 || 52 || 3 || 5 || 1 || US$11,020
|-
|-
| || || 을숙도초등학교 || 1,211 || 37 || 46 || 5 || US$239,780
| || || 내원정사유치원 || 480 || 13 || 31 || 3 || US$97,660
|-
|-
| || || 응봉초등학교 || 1,173 || 38 || 47 || 5 || US$232,750
| || || 노틀담유치원 || 160 || 5 || 9 || 1 || US$32,300
|-
|-
| || || 장림초등학교 || 1,336 || 47 || 63 || 6 || US$266,950
| || || 놀이아유치원 || 91 || 3 || 5 || 2 || US$18,620
|-
|-
| || || 절영초등학교 || 333 || 14 || 20 || 6 || US$68,210
| || || 현대다사랑유치원 || 110 || 4 || 7 || 2 || US$22,610
|-
|-
| || || 중리초등학교 || 1,072 || 33 || 40 || 5 || US$212,230
| || || 대신유치원 || 47 || 2 || 3 || || US$9,500
|-
|-
| || || 중현초등학교 || 1,667 || 47 || 60 || 5 || US$329,080
| || || 대평유치원 || 30 || 2 || 3 || 1 || US$6,460
|-
|-
| || || 천마초등학교 || 459 || 18 || 25 || 5 || US$92,910
| || || 동주대학부속유치원 || 150 || 4 || 10 || - || US$30,400
|-
|-
| || || 청동초등학교 || 977 || 40 || 49 || 5 || US$195,890
| || || 로뎀유치원 || 115 || 4 || 8 || 1 || US$23,560
|-
|-
| || || 청학초등학교 || 972 || 34 || 43 || 5 || US$193,800
| || || 마리아유치원 || 103 || 4 || 7 || 2 || US$21,280
|-
|-
| || || 태종대초등학교 || 250 || 12 || 16 || 3 || US$51,110
| || || 목화유치원 || 41 || 2 || 3 || || US$8,360
|-
|-
| || || 토성초등학교 || 1,203 || 40 || 47 || 5 || US$238,450
| || || 백조유치원 || 140 || 5 || 10 || 1 || US$28,690
|-
|-
| || || 하남초등학교 || 1,712 || 51 || 64 || 6 || US$338,580
| || || 복있는유치원 || 160 || 7 || 9 || 1 || US$32,300
|-
|-
| || || 하단초등학교 || 1,215 || 40 || 51 || 4 || US$241,300
| || || 복자유치원 || 160 || 4 || 9 || 1 || US$32,300
|-
|-
| || || 화랑초등학교 || 534 || 19 || 23 || 7 || US$107,160
| || || 봄봄유치원 || 60 || 2 || 7 || || US$12,730
|-
|-
| || || 효림초등학교 || 1,282 || 43 || 56 || 6 || US$255,360
| || || 새싹유치원 || 120 || 5 || 8 || 2 || US$24,700
|-
|-
| || || 광일초등학교 || 1,217 || 37 || 43 || 5 || US$240,350
| || || 선암사유치원 || 180 || 7 || 11 || 6 || US$37,430
|-
|-
| || || 대남초등학교 || 866 || 28 || 35 || 5 || US$172,140
| || || 신익유치원 || 101 || 5 || 6 || 2 || US$20,710
|-
|-
| || || 대연초등학교 || 2,128 || 57 || 69 || 5 || US$418,380
| || || 봉우리유치원 || 30 || 1 || 3 || || US$6,270
|-
|-
| || || 대천초등학교 || 1,134 || 35 || 43 || 5 || US$224,580
| || || 아이뜰유치원 || 150 || 4 || 7 || || US$29,830
|-
|-
| || || 동일초등학교 || 1,006 || 32 || 41 || 5 || US$199,880
| || || 아하유치원 || 52 || 3 || 3 || || US$10,450
|-
|-
| || || 동천초등학교 || 601 || 22 || 28 || 6 || US$120,650
| || || 영도유치원 || 94 || 5 || 6 || 2 || US$19,380
|-
|-
| || || 동항초등학교 || 1,365 || 45 || 54 || 5 || US$270,560
| || || 영도중앙유치원 || 60 || 2 || 4 || 1 || US$12,350
|-
|-
| || || 문현초등학교 || 1,687 || 52 || 63 || 6 || US$333,640
| || || 영락유치원 || 120 || 3 || 7 || 2 || US$24,510
|-
|-
| || || 백운초등학교 || 870 || 29 || 36 || 7 || US$173,470
| || || 우남유치원 || 40 || 1 || 3 || || US$8,170
|-
|-
| || || 범일초등학교 || 1,019 || 34 || 42 || 5 || US$202,540
| || || 은하유치원 || 50 || 2 || 6 || 1 || US$10,830
|-
|-
| || || 보수초등학교 || 579 || 21 || 26 || 5 || US$115,900
| || || 자비유치원 || 118 || 4 || 7 || 1 || US$23,940
|-
|-
| || || 봉래초등학교 || 773 || 27 || 34 || 5 || US$154,280
| || || 제일유치원 || 50 || 3 || 5 || || US$10,450
|-
|-
| || || 분포초등학교 || 1,500 || 42 || 49 || 5 || US$295,260
| || || 제일성광유치원 || 37 || 2 || 3 || 1 || US$7,790
|-
|-
| || || 석포초등학교 || 1,007 || 34 || 41 || 5 || US$200,070
| || || 조아라유치원 || 104 || 5 || 6 || 1 || US$21,090
|-
|-
| || || 성남초등학교 || 836 || 29 || 37 || 5 || US$166,820
| || || 절영유치원 || 40 || 2 || 4 || || US$8,360
|-
|-
| || || 성동초등학교 || 1,118 || 36 || 46 || 5 || US$222,110
| || || 조은유치원 || 80 || 3 || 6 || 2 || US$16,720
|-
|-
| || || 성천초등학교 || 558 || 20 || 25 || 5 || US$111,720
| || || 지산유치원 || 167 || 5 || 11 || || US$33,820
|-
|-
| || || 수성초등학교 || 829 || 29 || 36 || 5 || US$165,300
| || || 참사랑유치원 || 340 || 10 || 21 || 3 || US$69,160
|-
|-
| || || 수정초등학교 || 891 || 29 || 36 || 5 || US$177,080
| || || 초롱유치원 || 80 || 3 || 3 || 3 || US$16,340
|-
|-
| || || 신연초등학교 || 466 || 19 || 26 || 5 || US$94,430
| || || 침례유치원 || 26 || 1 || 3 || 1 || US$5,700
|-
|-
| || || 연포초등학교 || 651 || 23 || 30 || 6 || US$130,530
| || || 코끼리유치원 || 61 || 3 || 4 || 1 || US$12,540
|-
|-
| || || 용당초등학교 || 401 || 15 || 20 || 3 || US$80,560
| || || 큰별삼환유치원 || 200 || 6 || 15 || 3 || US$41,420
|-
|-
| || || 용문초등학교 || 1,082 || 36 || 43 || 5 || US$214,700
| || || 파랑새유치원 || 108 || 4 || 6 || 3 || US$22,230
|-
|-
| || || 용산초등학교 || 1,321 || 44 || 54 || 5 || US$262,200
| || || 푸른유치원 || 119 || 5 || 9 || || US$24,320
|-
|-
| || || 용호초등학교 || 1,414 || 46 || 59 || 5 || US$280,820
| || || 푸른솔유치원 || 40 || 2 || 4 || || US$8,360
|-
|-
| || || 우암초등학교 || 1,086 || 38 || 46 || 5 || US$216,030
| || || 한림가락유치원 || 150 || 5 || 12 || 3 || US$31,350
|-
|-
| || || 운산초등학교 || 544 || 19 || 24 || 4 || US$108,680
| || || 하늘꽃유치원 || 98 || 4 || 6 || || US$19,760
|-
|-
| || || 좌성초등학교 || 372 || 14 || 19 || 4 || US$75,050
| || || 한성유치원 || 29 || 1 || 1 || 2 || US$6,080
|-
|-
| || || 좌천초등학교 || 306 || 13 || 17 || 4 || US$62,130
| || || 한빛유치원 || 51 || 3 || 5 || 3 || US$11,210
|-
|-
| || || 중앙초등학교 || 620 || 23 || 29 || 5 || US$124,260
| || || 항도유치원 || 29 || 2 || 2 || 2 || US$6,270
|-
|-
| || || 초량초등학교 || 908 || 30 || 36 || 5 || US$180,310
| || || 햇빛유치원 || 155 || 4 || 9 || 1 || US$31,350
|-
|-
| || || 남성초등학교 || 567 || 18 || 20 || 5 || US$112,480
| || || 현대파랑새유치원 || 70 || 2 || 6 || || US$14,440
|-
|-
| || || 부산삼육초등학교 || 109 || 6 || 7 || 1 || US$22,230
| || || 호돌유치원 || 115 || 4 || 9 || || US$23,560
|-
|-
| || || 서동초등학교 || 787 || 27 || 33 || 5 || US$156,750
| || || 호산나유치원 || 52 || 3 || 4 || || US$10,640
|-
|-
| || || 공덕초등학교 || 141 || 7 || 10 || 3 || US$29,260
| || || 동일유치원 || 150 || 6 || 8 || 2 || US$30,400
|-
|-
| || || 교동초등학교 || 408 || 16 || 21 || 3 || US$82,080
| || || 성남초등학교병설유치원 || 98 || 4 || 6 || 1 || US$19,950
|-
|-
| || || 구서초등학교 || 1,874 || 57 || 69 || 6 || US$370,310
| || || 성동초등학교병설유치원 || 87 || 4 || 5 || 2 || US$17,860
|-
|-
| || || 금강초등학교 || 1,498 || 45 || 55 || 5 || US$296,020
| || || 수성초등학교 병설유치원 || 68 || 3 || 3 || 1 || US$13,680
|-
|-
| || || 금사초등학교 || 880 || 31 || 38 || 5 || US$175,370
| || || 우암초등학교병설유치원 || 56 || 2 || 2 || 1 || US$11,210
|-
|-
| || || 금성초등학교 || 55 || 6 || 10 || 4 || US$13,110
| || || 좌성초등병설유치원 || 31 || 2 || 2 || || US$6,270
|-
|-
| || || 금샘초등학교 || 1,206 || 39 || 46 || 5 || US$238,830
| || || 개미유치원 || 174 || 6 || 8 || - || US$34,580
|-
|-
| || || 금정초등학교 || 1,457 || 50 || 60 || 8 || US$289,750
| || || 계명유치원 || 173 || 6 || 9 || 1 || US$34,770
|-
|-
| || || 금양초등학교 || 1,401 || 39 || 46 || 5 || US$275,880
| || || 금강유치원 || 73 || 2 || 5 || 2 || US$15,200
|-
|-
| || || 낙민초등학교 || 732 || 26 || 34 || 6 || US$146,680
| || || 대천유치원 || 174 || 6 || 10 || || US$34,960
|-
|-
| || || 남산초등학교 || 1,777 || 56 || 66 || 6 || US$351,310
| || || 무지개유치원 || 110 || 4 || 8 || 1 || US$22,610
|-
|-
| || || 미남초등학교 || 830 || 28 || 34 || 5 || US$165,110
| || || 미리내유치원 || 48 || 2 || 3 || || US$9,690
|-
|-
| || || 내산초등학교 || 879 || 27 || 35 || 7 || US$174,990
| || || 미소유치원 || 50 || 2 || 4 || 1 || US$10,450
|-
|-
| || || 내성초등학교 || 883 || 31 || 38 || 5 || US$175,940
| || || 메트로자연유치원 || 208 || 8 || 14 || || US$42,180
|-
|-
| || || 달북초등학교 || 992 || 34 || 41 || 5 || US$197,220
| || || 백합유치원 || 80 || 3 || 5 || 4 || US$16,910
|-
|-
| || || 동상초등학교 || 773 || 27 || 33 || 5 || US$154,090
| || || 부산대연유치원 || 200 || 6 || 12 || || US$40,280
|-
|-
| || || 동현초등학교 || 1,195 || 36 || 43 || 5 || US$236,170
| || || 부산명성유치원 || 80 || 3 || 5 || 2 || US$16,530
|-
|-
| || || 명동초등학교 || 614 || 22 || 28 || 6 || US$123,120
| || || 삼익유치원 || 200 || 8 || 15 || 1 || US$41,040
|-
|-
| || || 명륜초등학교 || 882 || 27 || 34 || 5 || US$174,990
| || || 색동유치원 || 150 || 5 || 7 || 2 || US$30,210
|-
|-
| || || 명서초등학교 || 707 || 24 || 30 || 6 || US$141,170
| || || 선화유치원 || 158 || 5 || 8 || || US$31,540
|-
|-
| || || 명장초등학교 || 981 || 33 || 40 || 6 || US$195,130
| || || 성신유치원 || 98 || 3 || 7 || || US$19,950
|-
|-
| || || 부곡초등학교 || 1,133 || 34 || 42 || 5 || US$224,200
| || || 소망유치원 || 40 || 2 || 4 || 2 || US$8,740
|-
|-
| || || 사직초등학교 || 1,438 || 47 || 58 || 5 || US$285,190
| || || 소화데레사유치원 || 200 || 6 || 12 || 1 || US$40,470
|-
|-
| || || 서곡초등학교 || 492 || 18 || 24 || 6 || US$99,180
| || || 엄마랑유치원 || 65 || 2 || 6 || 2 || US$13,870
|-
|-
| || || 서명초등학교 || 687 || 25 || 31 || 5 || US$137,370
| || || 영주중앙유치원 || 21 || 1 || 2 || 1 || US$4,560
|-
|-
| || || 수안초등학교 || 603 || 19 || 24 || 4 || US$119,890
| || || 원광유치원 || 55 || 3 || 5 || 1 || US$11,590
|-
|-
| || || 안남초등학교 || 1,152 || 40 || 49 || 5 || US$229,140
| || || 은하유치원 || 150 || 5 || 12 || || US$30,780
|-
|-
| || || 안락초등학교 || 1,222 || 41 || 49 || 5 || US$242,440
| || || 일신유치원 || 100 || 3 || 5 || || US$19,950
|-
|-
| || || 안민초등학교 || 1,377 || 43 || 55 || 5 || US$273,030
| || || 전원유치원 || 28 || 1 || 3 || || US$5,890
|-
|-
| || || 여고초등학교 || 640 || 24 || 32 || 6 || US$128,820
| || || 한림유치원 || 270 || 9 || 17 || 1 || US$54,720
|-
|-
| || || 온천초등학교 || 1,123 || 37 || 44 || 5 || US$222,680
| || || 해안사숲속유치원 || 41 || 3 || 4 || || US$8,550
|-
|-
| || || 장서초등학교 || 976 || 33 || 40 || 7 || US$194,370
| || || LG메트로시티유치원 || 270 || 8 || 20 || 1 || US$55,290
|-
|-
| || || 장전초등학교 || 1,152 || 38 || 45 || 5 || US$228,380
| || || 아람유치원 || 170 || 5 || 10 || - || US$34,200
|-
|-
| || || 청룡초등학교 || 1,398 || 44 || 55 || 5 || US$277,020
| || || 삼광사부설광명유치원 || 365 || 10 || 22 || 1 || US$73,720
|-
|-
| || || 충렬초등학교 || 900 || 31 || 38 || 5 || US$179,170
| || || 꿈나무유치원 || 62 || 2 || 4 || 2 || US$12,920
|-
|-
| || || 현곡초등학교 || 455 || 17 || 22 || 5 || US$91,580
| || || 럭키동래유치원 || 80 || 4 || 6 || 3 || US$16,910
|-
|-
| || || 회동초등학교 || 371 || 15 || 20 || 4 || US$75,050
| || || 명륜자연유치원 || 300 || 8 || 18 || 6 || US$61,560
|-
|-
| || || 동래초등학교 || 621 || 21 || 23 || 9 || US$124,070
| || || 금사초등학교병설유치원 || 51 || 3 || 4 || 1 || US$10,640
|-
|-
| || || 혜화초등학교 || 338 || 12 || 14 || 2 || US$67,260
| || || 예인유치원 || 250 || 8 || 15 || 5 || US$51,300
|-
|-
| || || 와석초등학교 || 1,622 || 50 || 65 || 6 || US$321,670
| || || 낙민초등병설유치원 || 51 || 2 || 3 || 1 || US$10,450
|-
|-
| || || 세산초등학교녹산분교장 || 8 || 1 || 1 || || US$1,710
| || || 내성병설유치원 || 50 || 2 || 4 || || US$10,260
|-
|-
| || || 가락초등학교 || 167 || 8 || 13 || 6 || US$35,340
| || || 서명초등학교병설유치원 || 43 || 2 || 2 || 1 || US$8,740
|-
|-
| || || 감전초등학교 || 509 || 20 || 25 || 5 || US$102,410
| || || 강림유치원 || 238 || 7 || 14 || 6 || US$49,020
|-
|-
| || || 괘법초등학교 || 327 || 13 || 19 || 3 || US$66,310
| || || 홍익유치원 || 50 || 3 || 4 || || US$10,260
|-
|-
| || || 구남초등학교 || 1,662 || 51 || 65 || 6 || US$329,270
| || || 금양미래 || 84 || 4 || 6 || 4 || US$17,860
|-
|-
| || || 구포초등학교 || 1,124 || 36 || 46 || 5 || US$223,250
| || || 남명유치원 || 104 || 4 || 6 || 2 || US$21,280
|-
|-
| || || 구학초등학교 || 1,264 || 38 || 49 || 5 || US$250,420
| || || 남산유치원 || 120 || 3 || 6 || || US$23,940
|-
|-
| || || 금곡초등학교 || 1,155 || 38 || 45 || 5 || US$228,950
| || || 누리유치원 || 200 || 6 || 10 || 2 || US$40,280
|-
|-
| || || 금명초등학교 || 1,306 || 40 || 47 || 5 || US$258,020
| || || 대우유치원 || 57 || 2 || 7 || 2 || US$12,540
|-
|-
| || || 금창초등학교 || 909 || 31 || 38 || 5 || US$180,880
| || || 데레사유치원 || 140 || 4 || 9 || 1 || US$28,500
|-
|-
