XO Korea/High School/10 Chungnam: Difference between revisions

From OLPC
Jump to navigation Jump to search
Line 12: Line 12:


=== School list===
=== School list===
* XO Budget = Num of (Students + Teachers + Officers) * $220 (per Person cost)
* per Person Cost $220 =
**$200 -- Unit Price of [[Larger OLPC|Larger XO]] +
**$10 -- 1/20 of Unit Price of [[XO Korea/school server|School Server]] +
**$10 -- Logistics + [[XO Korea/extra machines|Extra Machines]] cost + [[XO Korea/other expenses|Other Expenses]]
* See [[XO Korea/financial plans|Financial Plans]] for details.
---------------------
{|
{|
| '''Web Site'''|| '''School Name (English)''' || '''School Name(Korean)''' || '''Students''' || '''Classes''' || '''Teachers''' || '''Officers''' || '''XO Budget'''
| '''Web Site'''    || '''School Name (English)'''     || '''School Name(Korean)'''     || '''Students'''      || '''Classes'''      || '''Teachers'''      || '''Officers'''      || '''XO Budget'''
|-
|-
| || || '''SUM''' || '''48,766''' || '''1,547''' || '''3,369''' || '''432''' || '''US$11,564,740'''
| || || '''SUM''' || '''49,841''' || '''1,580''' || '''3,433''' || '''438''' || '''US$11,816,640'''
|-
| || ||공주농업고등학교 || 720 || 26 || 59 || 18 || US$175,340
|-
| || || 천안농업고등학교 || 1,163 || 35 || 75 || 16 || US$275,880
|-
| || || 홍산농공업고등학교 || 204 || 11 || 26 || 8 || US$52,360
|-
| || || 홍성공업고등학교 || 176 || 9 || 23 || 5 || US$44,880
|-
| || || 논산공업고등학교 || 882 || 34 || 76 || 16 || US$214,280
|-
| || || 부여전자고등학교 || 241 || 9 || 23 || 4 || US$58,960
|-
| || || 연무대기계공업고등학교 || 508 || 21 || 54 || 14 || US$126,720
|-
| || || 예산전자공업고등학교 || 580 || 23 || 52 || 10 || US$141,240
|-
| || || 운산공업고등학교 || 503 || 18 || 41 || 8 || US$121,440
|-
| || || 공주공업고등학교 || 320 || 14 || 34 || 7 || US$79,420
|-
| || || 장항공업고등학교 || 266 || 13 || 32 || 9 || US$67,540
|-
| || || 진산공업고등학교 || 269 || 12 || 31 || 6 || US$67,320
|-
| || || 천안공업고등학교 || 1,594 || 46 || 109 || 15 || US$377,960
|-
| || || 강경상업정보고등학교 || 440 || 22 || 46 || 6 || US$108,240
|-
| || || 광천정보고등학교 || 318 || 15 || 35 || 4 || US$78,540
|-
| || || 당진정보고등학교 || 494 || 18 || 38 || 5 || US$118,140
|-
| || || 대천여자상업고등학교 || 567 || 18 || 39 || 5 || US$134,420
|-
| || || 부여정보고등학교 || 441 || 20 || 42 || 5 || US$107,360
|-
| || || 청양여자정보고등학교 || 228 || 13 || 30 || 5 || US$57,860
|-
| || || 충남인터넷고등학교 || 313 || 12 || 27 || 5 || US$75,900
|-
| || || 충남애니메이션고등학교 || 199 || 9 || 22 || 4 || US$49,500
|-
| || || 공주정보고등학교 || 386 || 12 || 28 || 6 || US$92,400
|-
| || || 논산여자상업고등학교 || 714 || 24 || 51 || 6 || US$169,620
|-
| || || 서천여자정보고등학교 || 349 || 17 || 53 || 6 || US$89,760
|-
| || || 예산여자상업고등학교 || 548 || 21 || 45 || 5 || US$131,560
|-
| || || 천안정보고등학교 || 1,298 || 36 || 75 || 7 || US$303,600
|-
| || || 천안여자상업고등학교 || 1,504 || 42 || 87 || 7 || US$351,560
|-
| || || 태안여자고등학교 || 827 || 30 || 63 || 8 || US$197,560
|-
| || || 충남해양과학고등학교 || 309 || 12 || 28 || 29 || US$80,520
|-
| || || 금산산업고등학교 || 265 || 15 || 33 || 8 || US$67,320
|-
| || || 서산농공업고등학교 || 689 || 25 || 53 || 12 || US$165,880
|-
| || || 주산산업고등학교 || 432 || 20 || 42 || 10 || US$106,480
|-
| || || 청양농공업고등학교 || 238 || 15 || 33 || 8 || US$61,380
|-
| || || 합덕산업고등학교 || 233 || 12 || 27 || 7 || US$58,740
|-
| || || 신풍종합고등학교
|-
| || || 온양한올고등학교 || 1,075 || 33 || 64 || 6 || US$251,900
|-
|-
| || || 공주대학교사범대학부설고등학교 || 600 || 18 || 44 || 3 || US$142,340
| || || 공주대학교사범대학부설고등학교 || 600 || 18 || 44 || 3 || US$142,340
Line 167: Line 246:
| || || 충남예술고등학교 || 434 || 15 || 39 || 9 || US$106,040
| || || 충남예술고등학교 || 434 || 15 || 39 || 9 || US$106,040
|-
|-
| || || '''SUM''' || '''48,766''' || '''1,547''' || '''3,369''' || '''432''' || '''US$11,564,740'''
| || || '''SUM''' || '''49,841''' || '''1,580''' || '''3,433''' || '''438''' || '''US$11,816,640'''
|}
|}

Revision as of 19:47, 2 May 2007

환영합니다 | Portal | XO Korea | Deployment | Content | Hardware | Software | Mesh Network | Ethics | LOS | XO City | Accreditation | Consortium

The Chungnam Province

This page is for schools, kindergartens, colleges, or other educational entities located in the province shown in the left map. All information about XO (and/or its variations) deployment and its use will be posted here. Any school which has signed XO Agreement will have XO Icon

XO Icon

beside the school name, and there will be links to the School Servers of those schools with XO Icon. Visit XO Korea/School Server to see what kinds of softwares and content will be loaded on those servers, and how mesh networks operate via those servers.

Every school has its website as shown the list below. Please visit those sites to see detailed information about the school.

If a high school below has XO icon beside its name, visit the school to see how students are using XO laptops (and its variations) and what projects they are participating in.

You may see some repetitive words. Let's learn some basic Korean words, the only native language invented (rather than naturally formed) by human beings. As there are web addresses beside school names which include the English pronunciation of the school names they represent, you can easily interfere the name of any school by assembling words in web addresses and the Korean words below.

  • 초등학교 = Elementary School
  • 중학교 = Middle School
  • 고등학교 = High School
  • 대학 = College
  • 대학교 = University
  • 대학원 = Graduate School

All contact information related to schools will be posted on each school wiki page. That is, if XO Korea contacts a teacher or the chairman of a middle school located in Seoul via phone or mail etc., then all information (who, when, where, what, how, why, and some others) will be posted the middle school's page in this wiki, which does not exist until any contact takes a place. There also will be a method how to sort those contact information as a DB or OpenOffice spreadsheet.


By enlarging the right mesh map, you can see the distribution of servers in this province; Green dots for XO Korea/School Servers, Orange dots for XO Korea/Governmental Servers, and Yellow dots for XO Korea/Business Servers. The density of background color (grey) represents the density of Home Access Points, via which XO can use in-house wireless mesh network as access points to connect to the Web.

Our approaches to colleges, governments, and business sectors are somewhat different from those to pre-primary, elementary, middle, and high schools. When servers as mesh Web access points are set regardless of XO distribution, the location will be included in our Rabbit Area and has XO Icon beside its name.

Progress of XO Deployment

Mailing List

Sent mails

Received mails

Agreements

Contact Information with Local Educational Authorities under the Ministry of Education

School list


Web Site     School Name (English)      School Name(Korean)      Students      Classes      Teachers      Officers      XO Budget
SUM 49,841 1,580 3,433 438 US$11,816,640
공주농업고등학교 720 26 59 18 US$175,340
천안농업고등학교 1,163 35 75 16 US$275,880
홍산농공업고등학교 204 11 26 8 US$52,360
홍성공업고등학교 176 9 23 5 US$44,880
논산공업고등학교 882 34 76 16 US$214,280
부여전자고등학교 241 9 23 4 US$58,960
연무대기계공업고등학교 508 21 54 14 US$126,720
예산전자공업고등학교 580 23 52 10 US$141,240
운산공업고등학교 503 18 41 8 US$121,440
공주공업고등학교 320 14 34 7 US$79,420
장항공업고등학교 266 13 32 9 US$67,540
진산공업고등학교 269 12 31 6 US$67,320
천안공업고등학교 1,594 46 109 15 US$377,960
강경상업정보고등학교 440 22 46 6 US$108,240
광천정보고등학교 318 15 35 4 US$78,540
당진정보고등학교 494 18 38 5 US$118,140
대천여자상업고등학교 567 18 39 5 US$134,420
부여정보고등학교 441 20 42 5 US$107,360
청양여자정보고등학교 228 13 30 5 US$57,860
충남인터넷고등학교 313 12 27 5 US$75,900
충남애니메이션고등학교 199 9 22 4 US$49,500
공주정보고등학교 386 12 28 6 US$92,400
논산여자상업고등학교 714 24 51 6 US$169,620
서천여자정보고등학교 349 17 53 6 US$89,760
예산여자상업고등학교 548 21 45 5 US$131,560
천안정보고등학교 1,298 36 75 7 US$303,600
천안여자상업고등학교 1,504 42 87 7 US$351,560
태안여자고등학교 827 30 63 8 US$197,560
충남해양과학고등학교 309 12 28 29 US$80,520
금산산업고등학교 265 15 33 8 US$67,320
서산농공업고등학교 689 25 53 12 US$165,880
주산산업고등학교 432 20 42 10 US$106,480
청양농공업고등학교 238 15 33 8 US$61,380
합덕산업고등학교 233 12 27 7 US$58,740
신풍종합고등학교
온양한올고등학교 1,075 33 64 6 US$251,900
공주대학교사범대학부설고등학교 600 18 44 3 US$142,340
공주영명고등학교 782 24 52 6 US$184,800
한마음고등학교 82 5 10 1 US$20,460
공동체비전고등학교 48 5 8 1 US$12,540
갈산고등학교 264 9 22 4 US$63,800
강경고등학교 416 15 34 5 US$100,100
공주고등학교 989 30 62 7 US$232,760
공주여자고등학교 877 27 57 7 US$207,020
금산고등학교 483 17 38 5 US$115,720
금산여자고등학교 502 18 39 5 US$120,120
논산고등학교 385 12 27 6 US$91,960
논산여자고등학교 615 19 43 6 US$146,080
당진고등학교 724 24 50 6 US$171,600
대천고등학교 889 27 59 9 US$210,540
덕산고등학교 296 12 27 5 US$72,160
둔포고등학교 220 9 25 4 US$54,780
대천여자고등학교 914 28 59 7 US$215,600
만리포고등학교 344 12 26 5 US$82,500
서산여자고등학교 886 27 57 7 US$209,000
목천고등학교 785 23 49 6 US$184,800
병천고등학교 868 25 53 6 US$203,940
부석고등학교 468 15 33 4 US$111,100
부여고등학교 816 27 58 7 US$193,820
부여여자고등학교 767 26 56 7 US$182,600
서산고등학교 630 21 45 6 US$149,820
온양여자고등학교 1,039 32 69 6 US$245,080
서천고등학교 529 18 39 6 US$126,280
서천여자고등학교 360 12 27 5 US$86,240
성환고등학교 515 16 36 4 US$122,100
안면고등학교 281 11 27 5 US$68,860
예산여자고등학교 706 24 53 6 US$168,300
조치원여자고등학교 689 25 56 6 US$165,220
온양고등학교 1,064 32 67 6 US$250,140
용남고등학교 1,215 36 76 7 US$285,560
웅천고등학교 415 15 32 3 US$99,000
청양정산고등학교 330 12 27 5 US$79,640
조치원고등학교 613 21 45 5 US$145,860
천안여자고등학교 1,501 43 87 6 US$350,680
천안중앙고등학교 1,534 43 89 7 US$358,600
태안고등학교 722 24 50 6 US$171,160
합덕여자고등학교 239 9 22 3 US$58,080
홍성고등학교 729 24 55 7 US$174,020
천안두정고등학교 1,335 38 74 6 US$311,300
홍성여자고등학교 640 21 45 6 US$152,020
천안월봉고등학교 1,347 38 74 5 US$313,720
천안쌍용고등학교 933 26 53 4 US$217,800
온양용화고등학교 324 11 25 4 US$77,660
건양고등학교 338 12 28 6 US$81,840
공주금성여자고등학교 771 24 53 6 US$182,600
광천고등학교 389 15 34 5 US$94,160
서해삼육고등학교 264 9 22 5 US$64,020
논산대건고등학교 806 24 52 5 US$189,860
삽교고등학교 520 20 42 6 US$124,960
대흥고등학교 171 6 16 4 US$42,020
복자여자고등학교 921 26 56 5 US$216,040
서령고등학교 920 27 57 7 US$216,480
서야고등학교 360 12 28 5 US$86,460
성남고등학교 607 21 46 6 US$144,980
송악고등학교 339 12 29 5 US$82,060
신평고등학교 533 18 40 5 US$127,160
쌘뽈여자고등학교 604 18 40 4 US$142,560
아산고등학교 987 30 63 7 US$232,540
연무고등학교 533 18 40 5 US$127,160
예산고등학교 905 30 62 8 US$214,500
장항고등학교 354 14 32 6 US$86,240
서일고등학교 468 15 34 6 US$111,760
천안고등학교 1,145 32 67 7 US$268,180
천안북일고등학교 1,301 36 75 6 US$304,040
천안북일여자고등학교 954 26 54 5 US$222,860
한일고등학교 477 15 34 6 US$113,740
호서고등학교 915 30 63 7 US$216,700
홍주고등학교 721 24 51 6 US$171,160
충남체육고등학교 208 6 27 15 US$55,000
충남과학고등학교 111 6 24 12 US$32,340
충남예술고등학교 434 15 39 9 US$106,040
SUM 49,841 1,580 3,433 438 US$11,816,640