XO Korea/support/9 Gangwon

From OLPC
< XO Korea‎ | support
Revision as of 23:45, 14 June 2007 by Php5 (talk | contribs) (New page: '''Please use discussion page to record progresses in educational deployment of XO in Gangwon, Korea''' ===Education Sector=== {{:XO_Korea/Pre-primary_School/9 Gangwon}} ===Government Se...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Please use discussion page to record progresses in educational deployment of XO in Gangwon, Korea

Education Sector

환영합니다 | Portal | XO Korea | Deployment | Content | Hardware | Software | Mesh Network | Ethics | LOS | XO City | Accreditation | Consortium

The Gangwon Province

This page is for schools, kindergartens, colleges, or other educational entities located in the province shown in the left map. All information about XO (and/or its variations) deployment and its use will be posted here. Any school which has signed XO Agreement will have XO Icon

XO Icon

beside the school name, and there will be links to the School Servers of those schools with XO Icon. Visit XO Korea/School Server to see what kinds of softwares and content will be loaded on those servers, and how mesh networks operate via those servers.

Every school has its website as shown the list below. Please visit those sites to see detailed information about the school.

If a high school below has XO icon beside its name, visit the school to see how students are using XO laptops (and its variations) and what projects they are participating in.

You may see some repetitive words. Let's learn some basic Korean words, the only native language invented (rather than naturally formed) by human beings. As there are web addresses beside school names which include the English pronunciation of the school names they represent, you can easily interfere the name of any school by assembling words in web addresses and the Korean words below.

  • 초등학교 = Elementary School
  • 중학교 = Middle School
  • 고등학교 = High School
  • 대학 = College
  • 대학교 = University
  • 대학원 = Graduate School

All contact information related to schools will be posted on each school wiki page. That is, if XO Korea contacts a teacher or the chairman of a middle school located in Seoul via phone or mail etc., then all information (who, when, where, what, how, why, and some others) will be posted the middle school's page in this wiki, which does not exist until any contact takes a place. There also will be a method how to sort those contact information as a DB or OpenOffice spreadsheet.


By enlarging the right mesh map, you can see the distribution of servers in this province; Green dots for XO Korea/School Servers, Orange dots for XO Korea/Governmental Servers, and Yellow dots for XO Korea/Business Servers. The density of background color (grey) represents the density of Home Access Points, via which XO can use in-house wireless mesh network as access points to connect to the Web.

Our approaches to colleges, governments, and business sectors are somewhat different from those to pre-primary, elementary, middle, and high schools. When servers as mesh Web access points are set regardless of XO distribution, the location will be included in our Rabbit Area and has XO Icon beside its name.

Kindergartens

Progress of XO Deployment

Mailing List

Sent mails

Received mails

Agreements

Contact Information with Local Educational Authorities under the Ministry of Education

School List & XO Budget


Web Site     School Name (English)      School Name(Korean)      Students      Classes      Teachers      Officers      XO Budget
강원 15,595 748 973 140 US$3,174,520
가정초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
광판초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
교동초등학교병설유치원 40 3 3 US$8,170
금병초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
금산초등학교병설유치원 21 1 2 US$4,370
남산초등학교병설유치원 13 1 1 US$2,660
당림초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
동내초등학교병설유치원 17 1 1 US$3,420
봉의초등학교병설유치원 84 3 4 US$16,720
상천초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
서상초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
서천초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
석사초등학교병설유치원 28 1 2 US$5,700
소양초등학교병설유치원 22 1 1 US$4,370
송화초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
신남초등학교병설유치원 43 2 2 1 US$8,740
신동초등학교병설유치원 24 1 1 US$4,750
오동초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
조양초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
천전초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
추곡초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
꿈나무유치원 150 5 7 3 US$30,400
대건유치원 70 3 4 3 US$14,630
룸비니유치원 50 3 5 US$10,450
밀알몬테소리유치원 170 7 12 1 US$34,770
명보유치원 70 4 5 3 US$14,820
무궁화유치원 171 6 9 2 US$34,580
빛나리유치원 140 5 6 1 US$27,930
산돌유치원 62 3 4 2 US$12,920
삼운사유치원 138 5 9 4 US$28,690
새봄유치원 128 5 6 4 US$26,220
성심유치원 108 3 5 5 US$22,420
열린유치원 200 6 13 4 US$41,230
우리유치원 159 6 8 US$31,730
원광유치원 15 2 3 US$3,420
자연유치원 70 3 7 2 US$15,010
춘천유치원 60 3 4 2 US$12,540
한림유치원 179 6 11 3 US$36,670
관설초등학교병설유치원 18 1 1 US$3,610
교동초등학교병설유치원 28 1 1 US$5,510
귀래초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
금대초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
남원주초등학교병설유치원 28 1 1 US$5,510
단계초등학교병설유치원 43 2 2 US$8,550
단구초등학교병설유치원 28 1 1 US$5,510
단관초등학교병설유치원 56 2 3 US$11,210
동화초등학교병설유치원 28 1 1 US$5,510
둔둔초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
만종초등학교병설유치원 15 1 1 US$3,040
명륜초등학교병설유치원 51 2 3 US$10,260
반계초등학교병설유치원 16 1 1 US$3,230
봉대초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
비두초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
서곡초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
서원주초등학교병설유치원 28 1 1 US$5,510
소초초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
우산초등학교병설유치원 23 1 1 US$4,560
원주대학부설유치원 65 3 5 4 US$14,060
북원초등학교병설유치원 28 1 1 US$5,510
원주초등학교병설유치원 54 3 3 US$10,830
일산초등학교병설유치원 23 1 1 US$4,560
장양초등학교병설유치원 19 1 1 US$3,800
중앙초등학교병설유치원 36 2 2 US$7,220
지정초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
태봉초등학교병설유치원 28 1 1 US$5,510
태장초등학교병설유치원 50 2 2 US$9,880
호저초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
황둔초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
흥양초등학교병설유치원 18 1 1 US$3,610
흥업초등학교병설유치원 18 1 1 US$3,610
귀여운유치원 85 3 5 US$17,100
그림유치원 52 2 3 US$10,450
나영유치원 110 4 5 US$21,850
동화나라유치원 43 2 3 US$8,740
리라유치원 76 3 4 US$15,200
문막성모유치원 103 3 6 US$20,710
반야유치원 48 3 4 2 US$10,260
백합유치원 128 4 7 2 US$26,030
사랑유치원 46 2 3 1 US$9,500
성무유치원 170 5 7 US$33,630
성불유치원 120 4 7 2 US$24,510
소화유치원 79 3 4 US$15,770
영지유치원 202 6 8 4 US$40,660
원주유치원 50 2 3 US$10,070
자연유치원 240 9 11 US$47,690
장미유치원 23 2 2 1 US$4,940
중앙유치원 71 3 4 2 US$14,630
제일유치원 105 4 7 US$21,280
진영유치원 108 4 6 2 US$22,040
한아름유치원 80 3 4 US$15,960
효원유치원 120 5 6 3 US$24,510
큰나무유치원 175 6 8 US$34,770
통일유치원 63 3 3 US$12,540
학성유치원 115 5 6 3 US$23,560
무실초등학교병설유치원 28 1 1 US$5,510
학림유치원 130 5 7 1 US$26,220
강동초등학교병설유치원 4 1 1 US$950
강릉초등학교병설유치원 48 2 3 US$9,690
경포대초등학교병설유치원 14 1 1 US$2,850
교동초등학교병설유치원 38 2 2 US$7,600
구정초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
금광초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
금진초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
남강초등학교병설유치원 20 1 1 US$3,990
남산초등학교병설유치원 26 1 1 US$5,130
노암초등학교병설유치원 41 2 2 US$8,170
동명초등학교병설유치원 25 1 1 US$4,940
명주초등학교병설유치원 15 1 1 US$3,040
모산초등학교병설유치원 11 1 2 US$2,470
사천초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
성덕초등학교병설유치원 28 1 1 US$5,510
성산초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
신영초등학교병설유치원 3 1 1 US$760
신왕초등학교병설유치원 16 1 1 US$3,230
영동초등학교병설유치원 24 1 1 US$4,750
옥계초등학교병설유치원 44 2 2 US$8,740
옥천초등학교병설유치원 31 2 2 US$6,270
왕산초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
정동초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
주문초등학교병설유치원 19 1 1 US$3,800
주영초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
중앙초등학교병설유치원 56 2 2 US$11,020
포남초등학교병설유치원 30 2 2 US$6,080
한솔초등학교병설유치원 54 2 2 US$10,640
강릉유치원 93 3 5 US$18,620
경포유치원 128 6 8 3 US$26,410
고은유치원 70 3 5 2 US$14,630
금천유치원 60 3 4 US$12,160
딩동댕유치원 38 2 2 US$7,600
강릉리라유치원 40 2 3 US$8,170
뽀뽀뽀유치원 35 3 3 US$7,220
새롬유치원 84 3 5 US$16,910
새싹유치원 40 1 3 US$8,170
성원유치원 113 5 6 US$22,610
성혜유치원 65 4 5 US$13,300
성화유치원 50 2 4 US$10,260
소화유치원 126 4 7 2 US$25,650
연곡유치원 59 2 3 US$11,780
연세유치원 41 3 3 US$8,360
좋은유치원 160 5 10 US$32,300
하나유치원 80 3 5 2 US$16,530
남호초등학교병설유치원 18 1 1 US$3,610
동해초등학교병설유치원 36 2 2 US$7,220
동해중앙초등학교병설유치원 28 1 1 US$5,510
동호초등학교병설유치원 52 3 4 US$10,640
망상초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
묵호초등학교병설유치원 28 2 3 US$5,890
북삼초등학교병설유치원 30 1 1 US$5,890
북평초등학교병설유치원 16 1 1 US$3,230
삼화초등학교병설유치원 15 1 1 US$3,040
송정초등학교병설유치원 15 1 1 US$3,040
창호초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
청운초등학교병설유치원 28 1 1 US$5,510
천곡초등학교병설유치원 27 1 1 US$5,320
대동유치원 120 5 6 US$23,940
동해남부유치원 103 4 6 2 US$21,090
리라유치원 63 3 4 1 US$12,920
무지개유치원 170 6 7 1 US$33,820
바라밀유치원 150 5 7 3 US$30,400
봉정유치원 105 4 5 1 US$21,090
성호유치원 110 4 5 1 US$22,040
신애유치원 55 2 3 1 US$11,210
예쁜유치원 130 4 5 US$25,650
해군유치원 78 3 4 US$15,580
동점초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
삼성초등학교병설유치원 18 1 1 US$3,610
상장초등학교병설유치원 28 2 2 US$5,700
장성초등학교병설유치원 29 2 3 US$6,080
철암초등학교병설유치원 14 1 1 US$2,850
태백초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
태서초등학교병설유치원 19 1 1 US$3,800
통리초등학교병설유치원 16 1 1 US$3,230
함태초등학교병설유치원 16 1 1 US$3,230
화전초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
황지초등학교병설유치원 96 4 5 US$19,190
황지중앙초등학교병설유치원 62 3 4 US$12,540
대건유치원 80 3 3 1 US$15,960
천사유치원 59 3 5 2 US$12,540
통리새빛유치원 24 1 2 1 US$5,130
하나둘셋유치원 87 3 5 2 US$17,860
황지유치원 88 3 5 3 US$18,240
강현초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
광정초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
교동초등병설유치원 28 1 1 US$5,510
남애초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
대포초등학교병설유치원 13 1 1 US$2,660
상평초등병설유치원 12 1 1 US$2,470
설악초등병설유치원 18 1 2 US$3,800
소야초등병설유치원 21 1 1 US$4,180
속초초등병설유치원 39 2 2 US$7,790
손양초등병설유치원 18 1 1 US$3,610
송포초등병설유치원 8 1 1 US$1,710
양양초등병설유치원 25 1 1 US$4,940
영랑초등병설유치원 28 2 2 US$5,700
온정초등병설유치원 13 1 1 US$2,660
인구초등병설유치원 8 1 1 US$1,710
인구초임호분교장병설유치원 4 1 1 US$950
조산초등병설유치원 15 1 1 US$3,040
조양초등병설유치원 28 1 1 US$5,510
중앙초등병설유치원 40 2 2 US$7,980
청대초등병설유치원 79 3 4 US$15,770
청호초등병설유치원 19 1 1 US$3,800
한남초등병설유치원 10 1 1 US$2,090
현북초등병설유치원 4 1 1 US$950
현성초등병설유치원 11 1 1 US$2,280
회룡초등병설유치원 6 1 1 US$1,330
낙산유치원 85 3 5 US$17,100
리라유치원 85 3 5 2 US$17,480
새싹유치원 23 2 2 US$4,750
동우대학부속유치원 92 3 5 7 US$19,760
양양유치원 40 1 3 US$8,170
궁촌초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
맹방초등학교병설유치원 4 1 1 US$950
미로초등학교병설유치원 24 2 2 US$4,940
삼척남초등학교병설유치원 14 1 1 US$2,850
삼척초등학교병설유치원 26 1 1 US$5,130
서부초등학교병설유치원 21 1 1 US$4,180
신동초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
오저초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
임원초등학교병설유치원 17 1 1 US$3,420
장호초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
정라초등학교병설유치원 28 1 1 US$5,510
진주초등학교병설유치원 40 2 2 US$7,980
오저초등학교풍곡분교장병설유치원 6 1 1 US$1,330
하장초등학교병설유치원 13 1 1 US$2,660
호산초등학교병설유치원 35 2 3 US$7,220
가야유치원 32 2 4 2 US$7,220
꿈나라유치원 30 1 1 1 US$6,080
노란유치원 103 4 6 2 US$21,090
도계한빛유치원 82 5 7 3 US$17,480
중앙유치원 90 3 7 2 US$18,810
튼튼유치원 67 3 4 1 US$13,680
구송초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
남산초등학교병설유치원 53 2 2 1 US$10,640
내촌초등학교병설유치원 19 1 1 US$3,800
대곡초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
두촌초등학교병설유치원 19 1 1 US$3,800
매산초등학교병설유치원 15 1 1 US$3,040
명덕초등학교병설유치원 18 1 1 US$3,610
모곡초등학교병설유치원 15 1 1 US$3,040
반곡초등학교병설유치원 3 1 1 US$760
삼생초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
삼포초등학교병설유치원 16 1 1 US$3,230
서석초등학교병설유치원 18 1 1 US$3,610
석화초등학교병설유치원 35 2 2 US$7,030
속초초등학교병설유치원 15 1 2 US$3,230
속초초등학교월운분교장병설유치원 2 1 1 US$570
주봉초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
창촌초등학교병설유치원 21 1 1 US$4,180
철정초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
서석초등학교청량분교장병설유치원 9 1 1 US$1,900
한서초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
협신초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
홍천초등학교병설유치원 60 3 6 US$12,540
화계초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
화촌초등학교병설유치원 13 1 2 US$2,850
마야유치원 50 3 4 2 US$10,640
현대유치원 40 1 4 1 US$8,550
홍천유치원 74 3 4 3 US$15,390
강룡사유치원 85 3 6 US$17,290
갑천초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
공근초등학교병설유치원 3 1 1 US$760
덕고초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
둔내초등학교덕성분교장병설유치원 10 1 1 US$2,090
둔내초등학교병설유치원 33 2 3 US$6,840
서원초등학교병설유치원 4 1 1 US$950
성남초등학교병설유치원 4 1 1 US$950
수백초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
정금초등학교병설유치원 3 1 1 US$760
창림초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
청일초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
춘당초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
횡성초등학교병설유치원 17 1 1 US$3,420
광제사유치원 59 2 5 1 US$12,350
룸비니유치원 70 2 3 2 US$14,250
성모유치원 91 3 5 US$18,240
화성유치원 85 3 5 1 US$17,290
구래초등학교병설유치원 27 1 1 US$5,320
옥동초등학교병설유치원 14 1 1 US$2,850
내성초등학교병설유치원 40 2 3 US$8,170
녹전초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
마차초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
무릉초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
문곡초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
봉래초등학교병설유치원 51 2 3 US$10,260
쌍룡초등학교병설유치원 11 1 1 - US$2,280
신천초등학교병설유치원 17 1 1 US$3,420
연당초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
연상초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
주천초등학교병설유치원 34 2 2 US$6,840
청령초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
쌍룡초등학교토교분교장병설유치원 3 1 1 US$760
보덕유치원 41 3 3 US$8,360
삼태사유치원 72 3 3 2 US$14,630
성모유치원 70 3 4 US$14,060
영월유치원 43 2 3 US$8,740
거문초등학교병설유치원 18 1 1 US$3,610
계촌초등학교병설유치원 18 1 1 US$3,610
도성초등학교병설유치원 18 1 2 US$3,800
두일초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
면온초등학교병설유치원 21 1 2 US$4,370
미탄초등학교병설유치원 29 2 2 US$5,890
방림초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
봉평초등학교병설유치원 42 2 2 US$8,360
속사초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
신리초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
안미초등학교병설유치원 17 1 1 US$3,420
장평초등학교병설유치원 23 1 1 US$4,560
주진초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
진부초등학교병설유치원 28 1 1 US$5,510
대화초등학교병설유치원 20 2 2 US$4,180
평창초등학교병설유치원 23 1 1 US$4,560
호명초등학교병설유치원 20 1 2 US$4,180
횡계초등학교병설유치원 26 1 1 US$5,130
대관령유치원 30 1 2 US$6,080
연꽃유치원 112 3 8 US$22,800
연화유치원 100 3 6 US$20,140
효재유치원 33 2 4 US$7,030
갈래초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
고한초등학교병설유치원 14 1 1 US$2,850
여량초구절분병설유치원 9 1 1 US$1,900
남선초등학교병설유치원 13 1 1 US$2,660
남선초남창분병설유치원 6 1 1 US$1,330
남평초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
임계초문래분병설유치원 6 1 1 US$1,330
백전초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
벽탄초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
봉양초등학교병설유치원 33 2 3 US$6,840
북평초등학교병설유치원 15 1 1 US$3,040
사북초등학교병설유치원 39 2 3 US$7,980
사음초등학교병설유치원 20 1 1 US$3,990
여량초등학교병설유치원 16 1 1 US$3,230
예미초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
임계초등학교병설유치원 19 1 2 US$3,990
정선초등학교병설유치원 28 1 2 US$5,700
증산초등학교병설유치원 18 1 1 US$3,610
함백초등학교병설유치원 18 1 1 US$3,610
화동초등학교병설유치원 24 1 1 US$4,750
반야유치원 59 2 3 US$11,780
정선유치원 16 1 3 US$3,610
김화초등학교병설유치원 17 1 1 US$3,420
근남초등학교병설유치원 22 1 1 US$4,370
내대초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
동송초등학교병설유치원 43 2 3 US$8,740
마현초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
문혜초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
서면초등학교병설유치원 19 1 1 US$3,800
신철원초등학교병설유치원 44 2 3 US$8,930
오덕초등학교병설유치원 21 1 1 US$4,180
와수초등학교병설유치원 30 2 2 US$6,080
용정초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
장흥초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
철원초등학교병설유치원 35 2 2 US$7,030
청양초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
토성초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
나래유치원 65 2 3 US$12,920
이화유치원 80 2 2 3 US$16,150
중앙유치원 46 2 3 1 US$9,500
광덕초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
다목초등학교병설유치원 15 1 1 US$3,040
봉오초등학교병설유치원 23 1 1 US$4,560
사내초등학교병설유치원 69 3 5 US$14,060
산양초등학교병설유치원 34 2 3 US$7,030
상승초등학교병설유치원 15 1 1 US$3,040
실내초등학교병설유치원 18 1 1 US$3,610
오음초등학교병설유치원 16 1 1 US$3,230
용암초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
원천초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
유촌초등학교병설유치원 22 2 2 US$4,560
풍산초등학교병설유치원 5 1 1 US$1,140
화천초등학교병설유치원 100 4 5 US$19,950
명성유치원 56 2 2 US$11,020
방산초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
비봉초등학교병설유치원 21 1 1 US$4,180
양구초등학교병설유치원 39 2 3 US$7,980
용하초등학교병설유치원 16 1 1 US$3,230
임당초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
원당초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
죽리초등학교병설유치원 11 1 1 US$2,280
팔랑분교장병설유치원 4 1 1 US$950
한전초등학교병설유치원 15 1 1 US$3,040
해안초등학교병설유치원 21 1 1 US$4,180
큰별유치원 67 3 4 2 US$13,870
인제(가리산)초등학교병설유치원 19 1 1 US$3,800
귀둔초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
기린초등학교병설유치원 39 2 2 US$7,790
기린방동초등학교병설유치원 14 1 1 US$2,850
부평초등학교병설유치원 29 2 2 US$5,890
어론초등학교병설유치원 23 1 1 US$4,560
상남초등학교병설유치원 24 1 1 US$4,750
서성초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
서화초등학교병설유치원 44 2 2 US$8,740
용대초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
원통초등학교병설유치원 40 2 2 US$7,980
월학초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
인제초등학교병설유치원 34 2 2 US$6,840
인제남초등학교병설유치원 36 2 2 US$7,220
하남초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
한계초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
꿈나무유치원 73 3 4 2 US$15,010
무지개유치원 62 2 4 1 US$12,730
연꽃유치원 25 2 2 2 US$5,510
인성유치원 95 3 5 US$19,000
간성초등학교병설유치원 42 2 2 US$8,360
거성초등학교병설유치원 9 1 1 US$1,900
거진초등학교병설유치원 35 2 2 US$7,030
공현진초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
광산초등학교병설유치원 15 1 1 US$3,040
대진초등학교병설유치원 19 1 1 US$3,800
동광초등학교병설유치원 10 1 1 US$2,090
오호초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
죽왕초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
천진초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
푸른하늘유치원 45 2 2 1 US$9,120
강원 15,595 748 973 140 US$3,174,520

Government Sector

환영합니다 | Portal | XO Korea | Deployment | Content | Hardware | Software | Mesh Network | Ethics | LOS | XO City | Accreditation | Consortium


This article is about XO deployment for local governments in Korea.

Overview

Map

Governmental Servers

Content on Servers

Personnel

Business Sector

  Please copy/paste "{{Translationlist | xx | origlang=en | translated={{{translated}}}}}" (where xx is ISO 639 language code for your translation) to XO Korea/support/9 Gangwon/translations HowTo [ID# 43629]  +/-  

환영합니다 | Portal | XO Korea | Deployment | Content | Hardware | Software | Mesh Network | Ethics | LOS | XO City | Accreditation | Consortium

The Gangwon Province

XO Korea hopes to distribute Larger XO and Mesh Phone to business sectors of Korea.

In particular, Mesh Phone is expected to subsititue current wire or wireless phones (and voice communication systems) in Korea with those based on National Wireless Mesh Networks.

Briefly speaking, XO Korea hopes to restructure the entire IT infrastructure of Korea (not only edcuation fields, but government and business sectors also) into Linux, Mesh Network, XO, Sugar, and its Activities.

This page is for Business Sectors in Korea, classified based on United Nation Standard Product and Service Calssification, and Korean Standard Industrial Classification.



  • Mesh Phone Budget = Num of (Students + Teachers + Officers) * $220 (per Person cost)
  • per Person Cost $50 =

XO Deployment in business sectors of Korea will be managed by 16 XO Service offices geographically distributed.

See XO Service Naitonal about the schedule and parties in charge of XO Deployment in Korea.

Citizens Budget for Larger XO Budget for Mesh Phone SUM
592,663 US$130,385,860 US$29,633,150 US$160,019,010
A. AGRICULTURE AND FORESTRY 109,482 US$24,086,040 US$5,474,100 US$29,560,140
Agriculture 108,357 US$23,838,540 US$5,417,850 US$29,256,390
Growing of Crops, Market Gardening, Horticulture 101,034 US$22,227,480 US$5,051,700 US$27,279,180
Farming of Animals 5,876 US$1,292,720 US$293,800 US$1,586,520
Growing of Crops Combined With Farming of Animals : Mixed Farming 123 US$27,060 US$6,150 US$33,210
Planting for Landscape, Agricultural and Animal Husbandry Service Activities, Except Veterinary Activities 966 US$212,520 US$48,300 US$260,820
Hunting, Trapping and Game Propagation Including Related Service Activities 15 US$3,300 US$750 US$4,050
Agriculture Unknown 343 US$75,460 US$17,150 US$92,610
Forestry 1,125 US$247,500 US$56,250 US$303,750
Forestry 1,117 US$245,740 US$55,850 US$301,590
Unknown 8 US$1,760 US$400 US$2,160
B. FISHING 5,289 US$1,163,580 US$264,450 US$1,428,030
Fishing 5,289 US$1,163,580 US$264,450 US$1,428,030
Fishing and Gathering of Marine Materials 4,862 US$1,069,640 US$243,100 US$1,312,740
Operation of Fish Hatcheries and Fish Farms; Services Incidental to Fishing 427 US$93,940 US$21,350 US$115,290
Unknown 0 US$0 US$0 US$0
C. MINING AND QUARRYING 6,895 US$1,516,900 US$344,750 US$1,861,650
Mining of Coal, Crude Petroleum and Natural Gas, Uranium and Thorium Ores 5,061 US$1,113,420 US$253,050 US$1,366,470
Mining and Agglomeration of Coal and Lignite , Extraction of Peat 5,020 US$1,104,400 US$251,000 US$1,355,400
Extraction of Crude Petroleum and Natural Gas, and Related Services 0 US$0 US$0 US$0
Mining of Metal Ores 41 US$9,020 US$2,050 US$11,070
Mining of Metal Ores 67 US$14,740 US$3,350 US$18,090
Mining of Iron Ores 29 US$6,380 US$1,450 US$7,830
Mining of Non-ferrous Metal Ores, Except Uranium and Thorium Ores 38 US$8,360 US$1,900 US$10,260
Unknown 0 US$0 US$0 US$0
Mining of Non-metallic Minerals, Except Fuel 1,767 US$388,740 US$88,350 US$477,090
Quarrying of Stone, Sand and Gravel 1,753 US$385,660 US$87,650 US$473,310
Mining of Other Industrial Non-Metal Ores, Except Fuel 14 US$3,080 US$700 US$3,780
Unknown 0 US$0 US$0 US$0
Unknown 0 US$0 US$0 US$0
Unknown 0 US$0 US$0 US$0
D. MANUFACTURING 42,233 US$9,291,260 US$2,111,650 US$11,402,910
Manufacture of Food Products and Beverages 14,919 US$3,282,180 US$745,950 US$4,028,130
Production, Processing and Preserving of Meat, Fishes, Fruit, Vegetables, Oils and Fats 6,236 US$1,371,920 US$311,800 US$1,683,720
Manufacture of Dairy Products and Icecream 893 US$196,460 US$44,650 US$241,110
Manufacture of Grain Mill Products 1,511 US$332,420 US$75,550 US$407,970
Manufacture of Other Food Products 5,010 US$1,102,200 US$250,500 US$1,352,700
Manufacture of Beverages 1,170 US$257,400 US$58,500 US$315,900
Unknown 99 US$21,780 US$4,950 US$26,730
Manufacture of Tobacco Products 367 US$80,740 US$18,350 US$99,090
Manufacture of Tobacco Products 367 US$80,740 US$18,350 US$99,090
Unknown 0 US$0 US$0 US$0
Manufacture of Textiles, Except Sewn Wearing apparel 944 US$207,680 US$47,200 US$254,880
Preparation and Spinning of Textile Fibers 60 US$13,200 US$3,000 US$16,200
Weaving of Textiles 47 US$10,340 US$2,350 US$12,690
Manufacture of knitted and corcheted fabrics and articles 44 US$9,680 US$2,200 US$11,880
Dyeing and Finishing Textiles 118 US$25,960 US$5,900 US$31,860
Other Dyeing and Finishing Textiles 675 US$148,500 US$33,750 US$182,250
Unknown 0 US$0 US$0 US$0
Manufacture of Sewn Wearing Apparel and Fur Articles 708 US$155,760 US$35,400 US$191,160
Manufacture of Sewn Wearing Apparel, Except Fur Apparel 708 US$155,760 US$35,400 US$191,160
Dressing and Dyeing of Fur, Manufacture of Articles of Fur 0 US$0 US$0 US$0
Unknown 0 US$0 US$0 US$0
Tanning and Dressing of Leather , Manufacture of Luggage and Footwear 77 US$16,940 US$3,850 US$20,790
Tanning and Dressing of Leather 5 US$1,100 US$250 US$1,350
Manufacture of Luggage, Handbags and the Like, Saddlery and Harness 53 US$11,660 US$2,650 US$14,310
Manufacture of Footwear 19 US$4,180 US$950 US$5,130
Unknown 0 US$0 US$0 US$0
Manufacture of Wood and of Products of Wood and Cork, Except Furniture; Manufacture of Articles of Straw and Plaiting Materials 853 US$187,660 US$42,650 US$230,310
Sawmilling and Planing of Wood 356 US$78,320 US$17,800 US$96,120
Manufacture of Products of Wood, Cork, Straw and Plaiting Materials 497 US$109,340 US$24,850 US$134,190
Unknown 0 US$0 US$0 US$0
Manufacture of Pulp, Paper and Paper Products 574 US$126,280 US$28,700 US$154,980
Manufacture of Pulp, Paper and Paperboard 63 US$13,860 US$3,150 US$17,010
Manufacture of Articles of Paper and Paperboard 500 US$110,000 US$25,000 US$135,000
