XO Korea/support/10 Chungnam
Please use discussion page to record progresses in educational deployment of XO in Daejeon, Chungnam
Education Sector
환영합니다 | Portal | XO Korea | Deployment | Content | Hardware | Software | Mesh Network | Ethics | LOS | XO City | Accreditation | Consortium
This page is for schools, kindergartens, colleges, or other educational entities located in the province shown in the left map. All information about XO (and/or its variations) deployment and its use will be posted here. Any school which has signed XO Agreement will have XO Icon
beside the school name, and there will be links to the School Servers of those schools with XO Icon. Visit XO Korea/School Server to see what kinds of softwares and content will be loaded on those servers, and how mesh networks operate via those servers.
Every school has its website as shown the list below. Please visit those sites to see detailed information about the school.
If a high school below has XO icon beside its name, visit the school to see how students are using XO laptops (and its variations) and what projects they are participating in.
You may see some repetitive words. Let's learn some basic Korean words, the only native language invented (rather than naturally formed) by human beings. As there are web addresses beside school names which include the English pronunciation of the school names they represent, you can easily interfere the name of any school by assembling words in web addresses and the Korean words below.
- 초등학교 = Elementary School
- 중학교 = Middle School
- 고등학교 = High School
- 대학 = College
- 대학교 = University
- 대학원 = Graduate School
All contact information related to schools will be posted on each school wiki page. That is, if XO Korea contacts a teacher or the chairman of a middle school located in Seoul via phone or mail etc., then all information (who, when, where, what, how, why, and some others) will be posted the middle school's page in this wiki, which does not exist until any contact takes a place. There also will be a method how to sort those contact information as a DB or OpenOffice spreadsheet.
By enlarging the right mesh map, you can see the distribution of servers in this province; Green dots for XO Korea/School Servers, Orange dots for XO Korea/Governmental Servers, and Yellow dots for XO Korea/Business Servers. The density of background color (grey) represents the density of Home Access Points, via which XO can use in-house wireless mesh network as access points to connect to the Web.
Our approaches to colleges, governments, and business sectors are somewhat different from those to pre-primary, elementary, middle, and high schools. When servers as mesh Web access points are set regardless of XO distribution, the location will be included in our Rabbit Area and has XO Icon beside its name.
Kindergartens
Progress of XO Deployment
Mailing List
Sent mails
Received mails
Agreements
Contact Information with Local Educational Authorities under the Ministry of Education
School list & XO Budget
- XO Budget = Num of (Students + Teachers + Officers) * $190 (per Person cost)
- per Person Cost $190 =
- $176 -- Unit Price of Original XO +
- $9 -- 1/20 of Unit Price of School Server +
- $5 -- Logistics + Extra Machines cost + Other Expenses
- See Financial Plans for details.
Web Site | School Name (English) | School Name(Korean) | Students | Classes | Teachers | Officers | XO Budget |
SUM | 20,821 | 1,026 | 1,255 | 166 | US$4,225,980 | ||
광덕초등학교병설유치원 | 14 | 1 | 1 | US$2,850 | |||
대홍초등학교병설유치원 | 14 | 1 | 1 | US$2,850 | |||
도장초등학교병설유치원 | 17 | 1 | 1 | US$3,420 | |||
도하초등학교병설유치원 | 7 | 1 | 1 | US$1,520 | |||
목천초등학교병설유치원 | 19 | 1 | 1 | US$3,800 | |||
미죽초등학교병설유치원 | 26 | 1 | 1 | US$5,130 | |||
병천초등학교병설유치원 | 16 | 1 | 1 | US$3,230 | |||
보산원초등학교병설유치원 | 12 | 1 | 1 | US$2,470 | |||
천안봉명초등학교병설유치원 | 38 | 2 | 2 | US$7,600 | |||
병천초등학교봉성분교장병설유치원 | 5 | 1 | 1 | US$1,140 | |||
삼은초등학교병설유치원 | 18 | 1 | 1 | US$3,610 | |||
성거초등학교병설유치원 | 33 | 1 | 1 | 1 | US$6,650 | ||
성남초등학교병설유치원 | 13 | 1 | 1 | US$2,660 | |||
성신초등학교병설유치원 | 16 | 1 | 1 | US$3,230 | |||
성환초등학교병설유치원 | 45 | 2 | 2 | US$8,930 | |||
신가초등학교병설유치원 | 10 | 1 | 1 | US$2,090 | |||
신계초등학교병설유치원 | 26 | 1 | 1 | US$5,130 | |||
신방초등학교 병설유치원 | 10 | 1 | 1 | US$2,090 | |||
신사초병설유치원 | 11 | 1 | 1 | US$2,280 | |||
안서초등학교 병설유치원 | 25 | 1 | 2 | US$5,130 | |||
양당초등학교병설유치원 | 17 | 1 | 1 | US$3,420 | |||
양대초등학교병설유치원 | 23 | 1 | 1 | US$4,560 | |||
용정초등학교병설유치원 | 9 | 1 | 1 | US$1,900 | |||
위례초등학교병설유치원 | 20 | 1 | 1 | US$3,990 | |||
은석초등학교병설유치원 | 25 | 1 | 1 | US$4,940 | |||
입장초등학교병설유치원 | 22 | 1 | 1 | US$4,370 | |||
직산초등학교병설유치원 | 24 | 1 | 1 | US$4,750 | |||
천동초등학교병설유치원 | 13 | 1 | 1 | US$2,660 | |||
천안구성초등학교병설유치원 | 31 | 1 | 1 | US$6,080 | |||
천안초등학교병설유치원 | 22 | 1 | 1 | US$4,370 | |||
천안남산초등학교병설유치원 | 75 | 3 | 4 | US$15,010 | |||
천안미라초등학교병설유치원 | 23 | 1 | 1 | US$4,560 | |||
천안봉서초등학교병설유치원 | 25 | 1 | 1 | US$4,940 | |||
천안부대초등학교병설유치원 | 15 | 1 | 1 | US$3,040 | |||
천안성정초등학교병설유치원 | 82 | 5 | 6 | US$16,720 | |||
천안신안초등학교병설유치원 | 69 | 3 | 4 | US$13,870 | |||
천안업성초등학교병설유치원 | 11 | 1 | 1 | US$2,280 | |||
천안일봉유치원 | 157 | 6 | 8 | 1 | US$31,540 | ||
천안도솔유치원 | 67 | 8 | 10 | 1 | US$14,820 | ||
천안중앙초등학교병설유치원 | 40 | 2 | 2 | US$7,980 | |||
천안청수초등학교병설유치원 | 72 | 3 | 3 | US$14,250 | |||
풍세초등학교병설유치원 | 24 | 1 | 1 | US$4,750 | |||
행정초등학교병설유치원 | 10 | 1 | 1 | US$2,090 | |||
환서초등학교병설유치원 | 26 | 1 | 1 | US$5,130 | |||
수신초등학교병설유치원 | 15 | 1 | 1 | US$3,040 | |||
꿈나무유치원 | 150 | 5 | 8 | 4 | US$30,780 | ||
꿈동산유치원 | 217 | 8 | 10 | 2 | US$43,510 | ||
노아네유치원 | 54 | 3 | 4 | 2 | US$11,400 | ||
늘푸른유치원 | 200 | 8 | 12 | 5 | US$41,230 | ||
동심유치원 | 120 | 4 | 8 | 1 | US$24,510 | ||
동화유치원 | 114 | 4 | 5 | 2 | US$22,990 | ||
미래클유치원 | 132 | 5 | 6 | 3 | US$26,790 | ||
바우로유치원 | 93 | 3 | 4 | 2 | US$18,810 | ||
푸른별유치원 | 188 | 7 | 7 | 2 | US$37,430 | ||
반석유치원 | 30 | 2 | 3 | US$6,270 | |||
복자유치원 | 124 | 4 | 7 | 1 | US$25,080 | ||
좋은유치원 | 100 | 4 | 7 | 1 | US$20,520 | ||
사랑유치원 | 222 | 7 | 13 | US$44,650 | |||
대한유치원 | 270 | 9 | 11 | 3 | US$53,960 | ||
색동유치원 | 60 | 3 | 3 | US$11,970 | |||
새미기픈물유치원 | 120 | 5 | 6 | 3 | US$24,510 | ||
양지유치원 | 25 | 2 | 3 | US$5,320 | |||
은파유치원 | 80 | 3 | 4 | 3 | US$16,530 | ||
자연유치원 | 192 | 7 | 9 | 6 | US$39,330 | ||
젤라유치원 | 170 | 6 | 11 | 2 | US$34,770 | ||
중앙유치원 | 175 | 7 | 10 | 7 | US$36,480 | ||
천안원광유치원 | 50 | 2 | 4 | US$10,260 | |||
천혜유치원 | 89 | 3 | 4 | US$17,670 | |||
데레사유치원 | 50 | 3 | 3 | 1 | US$10,260 | ||
한마음유치원 | 97 | 4 | 9 | 2 | US$20,520 | ||
혜원유치원 | 90 | 3 | 5 | US$18,050 | |||
호서대학교부속유치원 | 180 | 6 | 12 | 3 | US$37,050 | ||
화랑유치원 | 40 | 3 | 3 | US$8,170 | |||
천사유치원 | 150 | 6 | 10 | US$30,400 | |||
한사랑유치원 | 180 | 6 | 10 | 2 | US$36,480 | ||
예스유치원 | 149 | 5 | 6 | US$29,450 | |||
행복한아이세상 | 98 | 5 | 6 | 1 | US$19,950 | ||
늘사랑유치원 | 150 | 6 | 11 | 6 | US$31,730 | ||
엔젤유치원 | 220 | 8 | 10 | US$43,700 | |||
미래유치원 | 170 | 9 | 14 | 2 | US$35,340 | ||
아이캔유치원 | 156 | 6 | 9 | US$31,350 | |||
한라유치원 | 160 | 6 | 10 | US$32,300 | |||
산내들유치원 | 270 | 10 | 12 | 5 | US$54,530 | ||
해맑은유치원 | 44 | 2 | 2 | 2 | US$9,120 | ||
예림유치원 | 86 | 4 | 5 | US$17,290 | |||
백향목유치원 | 137 | 6 | 7 | US$27,360 | |||
예랑유치원 | 85 | 4 | 5 | US$17,100 | |||
우리유치원 | 300 | 12 | 13 | 4 | US$60,230 | ||
유한유치원 | 175 | 7 | 9 | 3 | US$35,530 | ||
아이세상유치원 | 79 | 5 | 4 | US$15,770 | |||
새천안유치원 | 108 | 6 | 6 | 1 | US$21,850 | ||
공주금학초등학교병설유치원 | 24 | 1 | 1 | US$4,750 | |||
공주대학교사범대학부설유치원 | 120 | 6 | 7 | 1 | US$24,320 | ||
대룡초등학교병설유치원 | 6 | 1 | 1 | US$1,330 | |||
경천초등학교병설유치원 | 16 | 1 | 1 | US$3,230 | |||
계룡초등학교병설유치원 | 10 | 1 | 1 | US$2,090 | |||
공주교동초등학교병설유치원 | 50 | 2 | 2 | US$9,880 | |||
공부봉황초등학교병설유치원 | 25 | 1 | 1 | US$4,940 | |||
공주중동초등학교병설유치원 | 43 | 2 | 2 | US$8,550 | |||
구산초등학교병설유치원 | 18 | 1 | 1 | US$3,610 | |||
귀산초등학교병설유치원 | 8 | 1 | 1 | US$1,710 | |||
당암초등학교병설유치원 | 16 | 1 | 1 | US$3,230 | |||
덕암초등학교병설유치원 | 11 | 1 | 1 | US$2,280 | |||
마곡초등학교병설유치원 | 16 | 1 | 1 | US$3,230 | |||
반포초등학교병설유치원 | 18 | 1 | 1 | US$3,610 | |||
보룡초등학교병설유치원 | 6 | 1 | 1 | US$1,330 | |||
복룡초등학교병설유치원 | 8 | 1 | 1 | US$1,710 | |||
상서초등학교병설유치원 | 11 | 1 | 1 | US$2,280 | |||
석송초등학교병설유치원 | 13 | 1 | 1 | US$2,660 | |||
수촌초등학교병설유치원 | 11 | 1 | 1 | US$2,280 | |||
신관유치원 | 125 | 5 | 6 | 2 | US$25,270 | ||
신풍초등학교병설유치원 | 16 | 1 | 1 | US$3,230 | |||
왕흥초등학교병설유치원 | 6 | 1 | 1 | US$1,330 | |||
우성초등학교병설유치원 | 8 | 1 | 1 | US$1,710 | |||
월산초등학교병설유치원 | 9 | 1 | 1 | US$1,900 | |||
유구초등학교병설유치원 | 65 | 3 | 3 | US$12,920 | |||
의당초등학교병설유치원 | 16 | 1 | 1 | US$3,230 | |||
의랑초등학교병설유치원 | 12 | 1 | 1 | US$2,470 | |||
근화유치원 | 80 | 4 | 5 | US$16,150 | |||
이인초등학교병설유치원 | 13 | 1 | 1 | US$2,660 | |||
장기초등학교병설유치원 | 40 | 2 | 3 | US$8,170 | |||
정안초등학교병설유치원 | 15 | 1 | 1 | US$3,040 | |||
주봉초등학교병설유치원 | 6 | 1 | 1 | US$1,330 | |||
중장초등학교병설유치원 | 8 | 1 | 1 | US$1,710 | |||
탄천초등학교병설유치원 | 16 | 1 | 1 | US$3,230 | |||
태봉초등학교병설유치원 | 7 | 1 | 1 | US$1,520 | |||
학봉초등학교병설유치원 | 11 | 1 | 1 | US$2,280 | |||
호계초등학교병설유치원 | 6 | 1 | 1 | US$1,330 | |||
효포초등학교병설유치원 | 12 | 1 | 1 | US$2,470 | |||
공주신월초등학교병설유치원 | 59 | 2 | 2 | US$11,590 | |||
솔애유치원 | 60 | 3 | 3 | 1 | US$12,160 | ||
자람터유치원 | 100 | 4 | 7 | - | US$20,330 | ||
원효유치원 | 90 | 4 | 7 | 2 | US$18,810 | ||
풍덕유치원 | 55 | 3 | 5 | 1 | US$11,590 | ||
보광유치원 | 72 | 3 | 4 | 2 | US$14,820 | ||
공주영상정보대학부설유치원 | 161 | 7 | 11 | 3 | US$33,250 | ||
개화초등학교병설유치원 | 5 | 1 | 1 | US$1,140 | |||
관당초등학교 병설유치원 | 7 | 1 | 1 | US$1,520 | |||
관창초등학교병설유치원 | 7 | 1 | 1 | US$1,520 | |||
광명초등학교병설유치원 | 13 | 1 | 1 | US$2,660 | |||
낙동초등학교병설유치원 | 11 | 1 | 1 | US$2,280 | |||
남포초등학교병설유치원 | 16 | 1 | 1 | US$3,230 | |||
대관초등학교병설유치원 | 50 | 2 | 2 | US$9,880 | |||
대남초등학교병설유치원 | 42 | 2 | 2 | US$8,360 | |||
대농초등학교병설유치원 | 7 | 1 | 1 | US$1,520 | |||
대창초등학교병설유치원 | 28 | 2 | 2 | US$5,700 | |||
대천동대초등학교병설유치원 | 25 | 1 | 1 | US$4,940 | |||
대천초등학교병설유치원 | 55 | 2 | 2 | US$10,830 | |||
도화담초등학교병설유치원 | 7 | 1 | 1 | US$1,520 | |||
삽시초등학교 병설유치원 | 12 | 1 | 1 | US$2,470 | |||
성주초등학교병설유치원 | 16 | 1 | 1 | US$3,230 | |||
송학초등학교병설유치원 | 13 | 1 | 1 | US$2,660 | |||
오천초등학교병설유치원 | 11 | 1 | 1 | US$2,280 | |||
옥계초등학교병설유치원 | 10 | 1 | 1 | US$2,090 | |||
외연도초등학교병설유치원 | 13 | 1 | 1 | US$2,660 | |||
웅천초등학교병설유치원 | 9 | 1 | 1 | US$1,900 | |||
월전초등학교병설유치원 | 12 | 1 | 1 | US$2,470 | |||
주산초등학교병설유치원 | 18 | 1 | 1 | US$3,610 | |||
주포초등학교병설유치원 | 12 | 1 | 1 | US$2,470 | |||
천북초등학교병설유치원 | 14 | 1 | 1 | US$2,850 | |||
청라초등학교병설유치원 | 11 | 1 | 1 | US$2,280 | |||
청룡초등학교병설유치원 | 8 | 1 | 1 | US$1,710 | |||
청보초등학교병설유치원 | 8 | 1 | 1 | US$1,710 | |||
청소초등학교병설유치원 | 10 | 1 | 1 | US$2,090 | |||
청파초등학교병설유치원 | 12 | 1 | 1 | US$2,470 | |||
한내초등학교병설유치원 | 89 | 5 | 7 | US$18,240 | |||
명천초등학교병설유치원 | 25 | 1 | 1 | US$4,940 | |||
꿈바위유치원 | 60 | 2 | 4 | US$12,160 | |||
상아유치원 | 210 | 6 | 9 | - | US$41,610 | ||
신혜유치원 | 80 | 4 | 6 | US$16,340 | |||
제일유치원 | 270 | 10 | 14 | - | US$53,960 | ||
중앙유치원 | 91 | 3 | 5 | US$18,240 | |||
예지인유치원 | 25 | 2 | 2 | - | US$5,130 | ||
소망유치원 | 50 | 2 | 3 | US$10,070 | |||
해나라유치원 | 22 | 2 | 3 | - | US$4,750 | ||
관대초등학교병설유치원 | 14 | 1 | 1 | US$2,850 | |||
금곡초등학교병설유치원 | 50 | 2 | 2 | US$9,880 | |||
금성초등학교병설유치원 | 14 | 1 | 1 | US$2,850 | |||
남창초등학교병설유치원 | 10 | 1 | 1 | US$2,090 | |||
도고초등학교병설유치원 | 17 | 1 | 1 | US$3,420 | |||
도고온천초등학교병설유치원 | 11 | 1 | 1 | US$2,280 | |||
동덕초등학교병설유치원 | 49 | 2 | 2 | US$9,690 | |||
동방초등학교병설유치원 | 17 | 1 | 1 | US$3,420 | |||
둔포초등학교병설유치원 | 20 | 1 | 1 | US$3,990 | |||
배방초등학교병설유치원 | 40 | 2 | 2 | US$7,980 | |||
백석포초등학교병설유치원 | 14 | 1 | 1 | US$2,850 | |||
삼선초등학교병설유치원 | 4 | 1 | 1 | US$950 | |||
선장초등학교병설유치원 | 29 | 1 | 1 | US$5,700 | |||
송곡초등학교병설유치원 | 22 | 1 | 1 | US$4,370 | |||
송남초등학교병설유치원 | 29 | 1 | 1 | US$5,700 | |||
신광초등학교병설유치원 | 27 | 1 | 1 | US$5,320 | |||
신창초등학교병설유치원 | 20 | 1 | 1 | US$3,990 | |||
신화초등학교병설유치원 | 15 | 1 | 1 | US$3,040 | |||
쌍룡초등학교병설유치원 | 14 | 1 | 1 | US$2,850 | |||
염작초등학교병설유치원 | 4 | 1 | 1 | US$950 | |||
염티초등학교병설유치원 | 17 | 1 | 1 | US$3,420 | |||
영인초등학교병설유치원 | 22 | 1 | 1 | US$4,370 | |||
오목초등학교병설유치원 | 24 | 1 | 1 | US$4,750 | |||
온양초등학교병설유치원 | 23 | 1 | 1 | US$4,560 | |||
온양동신유치원 | 101 | 5 | 6 | 1 | US$20,520 | ||
온양온천초등학교병설유치원 | 77 | 3 | 4 | 1 | US$15,580 | ||
온양중앙초등학교병설유치원 | 23 | 1 | 1 | US$4,560 | |||
온양천도초등학교병설유치원 | 82 | 3 | 4 | US$16,340 | |||
온양초사초등학교병설유치원 | 4 | 1 | 1 | US$950 | |||
용화초등학교병설유치원 | 28 | 1 | 1 | US$5,510 | |||
월랑초등학교병설유치원 | 20 | 1 | 1 | US$3,990 | |||
음봉초등학교병설유치원 | 9 | 1 | 1 | US$1,900 | |||
인주초등학교병설유치원 | 16 | 1 | 1 | US$3,230 | |||
탕정초등학교병설유치원 | 25 | 1 | 1 | US$4,940 | |||
거산초등학교병설유치원 | 17 | 1 | 1 | US$3,420 | |||
룸비니유치원 | 84 | 3 | 4 | 1 | US$16,910 | ||
삼일푸른유치원 | 137 | 4 | 7 | US$27,360 | |||
샤론유치원 | 31 | 1 | 2 | 1 | US$6,460 | ||
온양제일유치원 | 70 | 3 | 4 | - | US$14,060 | ||
충무유치원 | 105 | 3 | 6 | 2 | US$21,470 | ||
가사초등학교병설유치원 | 7 | 1 | 1 | - | US$1,520 | ||
강당초등학교병설유치원 | 9 | 1 | 1 | US$1,900 | |||
고북초등학교병설유치원 | 25 | 1 | 1 | US$4,940 | |||
고성초등학교병설유치원 | 7 | 1 | 1 | US$1,520 | |||
대산초등학교병설유치원 | 39 | 2 | 2 | 1 | US$7,980 | ||
대성초등학교병설유치원 | 6 | 1 | 1 | US$1,330 | |||
동암초등학교병설유치원 | 6 | 1 | 1 | US$1,330 | |||
명지초등학교병설유치원 | 25 | 1 | 1 | US$4,940 | |||
부석초등학교병설유치원 | 26 | 1 | 1 | US$5,130 | |||
반양초등학교병설유치원 | 16 | 1 | 1 | US$3,230 | |||
부춘초등학교병설유치원 | 71 | 3 | 4 | US$14,250 | |||
산성초등학교 병설유치원 | 7 | 1 | 1 | US$1,520 | |||
서동초등학교병설유치원 | 26 | 1 | 1 | US$5,130 | |||
서령초등학교병설유치원 | 30 | 1 | 1 | US$5,890 | |||
서산초등학교병설유치원 | 65 | 3 | 3 | 1 | US$13,110 | ||
성연초등학교병설유치원 | 25 | 1 | 1 | US$4,940 | |||
서림초등학교병설유치원 | 50 | 2 | 2 | US$9,880 | |||
오산초등학교병설유치원 | 14 | 1 | 1 | US$2,850 | |||
운산초등학교남중분교병설유치원 | 6 | 1 | 1 | US$1,330 | |||
운산초등학교병설유치원 | 22 | 1 | 1 | US$4,370 | |||
운신초등학교병설유치원 | 24 | 1 | 1 | 1 | US$4,940 | ||
음암초등학교병설유치원 | 21 | 1 | 1 | US$4,180 | |||
인지초등학교인정분교유치원 | 7 | 1 | 1 | US$1,520 | |||
인지초등학교병설유치원 | 23 | 1 | 1 | US$4,560 | |||
차동초등학교병설유치원 | 10 | 1 | 1 | US$2,090 | |||
팔봉초등학교병설유치원 | 12 | 1 | 1 | US$2,470 | |||
해미초등학교병설유치원 | 22 | 1 | 1 | US$4,370 | |||
학돌초등학교병설유치원 | 53 | 2 | 2 | US$10,450 | |||
언암초등학교병설유치원 | 50 | 2 | 2 | 1 | US$10,070 | ||
서산석림초등학교병설유치원 | 38 | 2 | 2 | US$7,600 | |||
서산대진초등학교병설유치원 | 57 | 2 | 2 | US$11,210 | |||
경인유치원 | 157 | 6 | 9 | US$31,540 | |||
꿈동산유치원 | 67 | 3 | 4 | US$13,490 | |||
삼성유치원 | 98 | 4 | 5 | US$19,570 | |||
서광유치원 | 140 | 5 | 6 | US$27,740 | |||
서령유치원 | 30 | 1 | 2 | US$6,080 | |||
석림유치원 | 58 | 2 | 3 | US$11,590 | |||
요한유치원 | 99 | 5 | 5 | US$19,760 | |||
대장유치원 | 148 | 6 | 7 | 1 | US$29,640 | ||
천사유치원 | 150 | 5 | 6 | 2 | US$30,020 | ||
현정유치원 | 47 | 2 | 2 | US$9,310 | |||
군북초등학교병설유치원 | 8 | 1 | 1 | US$1,710 | |||
금산동초등학교병설유치원 | 45 | 2 | 2 | US$8,930 | |||
금산중앙초등학교병설유치원 | 70 | 3 | 4 | US$14,060 | |||
금성초등학교병설유치원 | 15 | 1 | 1 | US$3,040 | |||
남이초등학교병설유치원 | 13 | 1 | 1 | US$2,660 | |||
남일초등학교병설유치원 | 14 | 1 | 1 | US$2,850 | |||
복수초등학교병설유치원 | 12 | 1 | 1 | US$2,470 | |||
부리초등학교병설유치원 | 12 | 1 | 1 | US$2,470 | |||
상곡초등학교병설유치원 | 11 | 1 | 1 | US$2,280 | |||
성대초등학교병설유치원 | 9 | 1 | 1 | US$1,900 | |||
신대초등학교병설유치원 | 15 | 1 | 1 | US$3,040 | |||
용문초등학교병설유치원 | 17 | 1 | 1 | US$3,420 | |||
복수초용진분교장병설유치원 | 4 | 1 | 1 | US$950 | |||
제원초등학교병설유치원 | 19 | 1 | 1 | US$3,800 | |||
진산초등학교병설유치원 | 21 | 1 | 1 | US$4,180 | |||
추부초등학교병설유치원 | 32 | 2 | 2 | US$6,460 | |||
백합유치원 | 120 | 3 | 7 | 2 | US$24,510 | ||
예원유치원 | 76 | 2 | 4 | US$15,200 | |||
감성초등학교병설유치원 | 12 | 1 | 1 | US$2,470 | |||
금남초등학교병설유치원 | 65 | 3 | 3 | US$12,920 | |||
소정초등학교병설유치원 | 24 | 1 | 1 | US$4,750 | |||
수왕초등학교병설유치원 | 10 | 1 | 2 | US$2,280 | |||
쌍류초등학교병설유치원 | 6 | 1 | 1 | US$1,330 | |||
연남초등학교병설유치원 | 12 | 1 | 1 | US$2,470 | |||
연동초등학교병설유치원 | 10 | 1 | 1 | US$2,090 | |||
연봉초등학교병설유치원 | 16 | 1 | 1 | US$3,230 | |||
연서초등학교병설유치원 | 9 | 1 | 1 | US$1,900 | |||
연세초등학교병설유치원 | 11 | 1 | 1 | US$2,280 | |||
연양초등학교병설유치원 | 29 | 2 | 2 | US$5,890 | |||
전동초등학교병설유치원 | 13 | 1 | 1 | US$2,660 | |||
전의초등학교병설유치원 | 31 | 2 | 2 | 1 | US$6,460 | ||
조치원교동초등학교병설유치원 | 30 | 2 | 2 | US$6,080 | |||
조치원대동병설유치원 | 63 | 3 | 4 | 1 | US$12,920 | ||
조치원명동초등학교병설유치원 | 19 | 1 | 1 | US$3,800 | |||
조치원신봉초등학교병설유치원 | 16 | 1 | 1 | US$3,230 | |||
성모유치원 | 67 | 3 | 4 | US$13,490 | |||
전의유치원 | 90 | 3 | 5 | US$18,050 | |||
논산동성초등학교병설유치원 | 17 | 1 | 1 | US$3,420 | |||
가야곡초등학교병설유치원 | 28 | 2 | 2 | US$5,700 | |||
감곡초등학교병설유치원 | 10 | 1 | 1 | US$2,090 | |||
강경산양초등학교병설유치원 | 11 | 1 | 1 | US$2,280 | |||
강경중앙초등학교병설유치원 | 8 | 1 | 1 | US$1,710 | |||
강경황산초등학교병설유치원 | 28 | 1 | 1 | US$5,510 | |||
광석초등학교병설유치원 | 27 | 1 | 1 | US$5,320 | |||
구자곡초등학교병설유치원 | 9 | 1 | 1 | US$1,900 | |||
노성초등학교병설유치원 | 13 | 1 | 1 | US$2,660 | |||
논산반월초등학교병설유치원 | 22 | 1 | 1 | US$4,370 | |||
논산부창초등학교병설유치원 | 66 | 4 | 5 | US$13,490 | |||
대명초등학교병설유치원 | 8 | 1 | 1 | US$1,710 | |||
도산초등학교병설유치원 | 11 | 1 | 1 | US$2,280 | |||
동산초등학교병설유치원 | 8 | 1 | 1 | US$1,710 | |||
두마초등학교병설유치원 | 12 | 1 | 1 | US$2,470 | |||
반곡초등학교 병설유치원 | 11 | 1 | 1 | US$2,280 | |||
백석초등학교병설유치원 | 7 | 1 | 1 | US$1,520 | |||
벌곡초등학교병설유치원 | 16 | 1 | 1 | US$3,230 | |||
부적초등학교병설유치원 | 12 | 1 | 1 | US$2,470 | |||
부적초등학교부남분교병설유치원 | 6 | 1 | 1 | US$1,330 | |||
상월초등학교병설유치원 | 9 | 1 | 1 | US$1,900 | |||
성광초등학교병설유치원 | 5 | 1 | 1 | US$1,140 | |||
성덕초등학교병설유치원 | 5 | 1 | 1 | US$1,140 | |||
성동초등학교병설유치원 | 5 | 1 | 1 | US$1,140 | |||
신도초등학교 병설유치원 | 42 | 2 | 2 | US$8,360 | |||
연무초등학교병설유치원 | 10 | 1 | 1 | US$2,090 | |||
연무중앙초등학교병설유치원 | 24 | 1 | 1 | US$4,750 | |||
연산초등학교병설유치원 | 7 | 1 | 1 | US$1,520 | |||
양촌초등학교병설유치원 | 10 | 1 | 1 | US$2,090 | |||
왕전초등학교병설유치원 | 8 | 1 | 1 | US$1,710 | |||
원봉초등학교병설유치원 | 9 | 1 | 1 | US$1,900 | |||
이화초등학교병설유치원 | 8 | 1 | 1 | US$1,710 | |||
계룡유치원 | 118 | 6 | 7 | US$23,750 | |||
채운초등학교병설유치원 | 12 | 1 | 1 | US$2,470 | |||
청동초등학교병설유치원 | 9 | 1 | 1 | US$1,900 | |||
호암초등학교병설유치원 | 8 | 1 | 1 | US$1,710 | |||
황화초병설유치원 | 11 | 1 | 1 | US$2,280 | |||
반야유치원 | 138 | 5 | 7 | US$27,550 | |||
성모 유치원 | 150 | 5 | 8 | - | US$30,020 | ||
논산유치원 | 60 | 3 | 4 | 2 | US$12,540 | ||
동산유치원 | 166 | 6 | 8 | US$33,060 | |||
성심유치원 | 74 | 2 | 4 | US$14,820 | |||
쌘뽈유치원 | 120 | 4 | 7 | 3 | US$24,700 | ||
현정유치원 | 30 | 2 | 2 | 1 | US$6,270 | ||
원광유치원 | 60 | 3 | 4 | 1 | US$12,350 | ||
구룡초등학교병설유치원 | 8 | 1 | 1 | US$1,710 | |||
궁남초등학교병설유치원 | 16 | 1 | 1 | US$3,230 | |||
규암초등학교병설유치원 | 26 | 2 | 2 | US$5,320 | |||
남산초등학교병설유치원 | 5 | 1 | 1 | US$1,140 | |||
남성초등학교병설유치원 | 4 | 1 | 1 | US$950 | |||
내산초등학교 병설유치원 | 12 | 1 | 1 | US$2,470 | |||
대왕초등학교병설유치원 | 11 | 1 | 1 | US$2,280 | |||
마정초등학교병설유치원 | 6 | 1 | 1 | US$1,330 | |||
백강초등학교병설유치원 | 8 | 1 | 1 | US$1,710 | |||
백제초등학교병설유치원 | 36 | 2 | 2 | US$7,220 | |||
부여초등학교부양분교병설유치원 | 3 | 1 | 1 | US$760 | |||
부여유치원 | 137 | 6 | 9 | 1 | US$27,930 | ||
석성초등학교병설유치원 | 14 | 1 | 1 | US$2,850 | |||
석양초등학교병성유치원 | 18 | 1 | 1 | - | US$3,610 | ||
세도초등학교병설유치원 | 6 | 1 | 1 | US$1,330 | |||
송간초등학교병설유치원 | 12 | 1 | 1 | US$2,470 | |||
양화초등학교병설유치원 | 6 | 1 | 1 | US$1,330 | |||
옥산초등학교병설유치원 | 9 | 1 | 1 | US$1,900 | |||
외산초병설유치원 | 9 | 1 | 1 | US$1,900 | |||
용당초등학교병설유치원 | 5 | 1 | 1 | US$1,140 | |||
은산초등학교병설유치원 | 41 | 2 | 2 | 1 | US$8,360 | ||
인세초등학교병설유치원 | 7 | 1 | 1 | US$1,520 | |||
임천초등학교병설유치원 | 13 | 1 | 1 | US$2,660 | |||
입포초등학교병설유치원 | 5 | 1 | 1 | US$1,140 | |||
장수초등학교병설유치원 | 7 | 1 | 1 | US$1,520 | |||
장암초등학교병설유치원 | 9 | 1 | 1 | US$1,900 | |||
초촌초등학교병설유치원 | 25 | 1 | 1 | US$4,940 | |||
충화초등학교병설유치원 | 6 | 1 | 1 | - | US$1,330 | ||
