XO Korea/Elementary School/7 Busan: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
[[category:Elementary School]] |
|||
[[category:busan]] |
|||
{{Korean}} |
{{Korean}} |
||
[[Image:busan.png|right|The Busan Province]] |
[[Image:busan.png|right|The Busan Province]] |
||
{{XO Korea/school list}} |
{{:XO Korea/school list}} |
||
{{:XO Korea/busan/elementary}} |
|||
=== Progress of XO Deployment === |
|||
=== Mailing List=== |
|||
=== Sent mails === |
|||
=== Received mails === |
|||
===Agreements === |
|||
=== Contact Information with Local Educational Authorities under the Ministry of Education=== |
|||
=== School list & XO Budget=== |
|||
* XO Budget = Num of (Students + Teachers + Officers) * $220 (per Person cost) |
|||
* per Person Cost $190 = |
|||
**$176 -- Unit Price of Original XO + |
|||
**$9 -- 1/20 of Unit Price of [[XO Korea/school server|School Server]] + |
|||
**$5 -- Logistics + [[XO Korea/extra machines|Extra Machines]] cost + [[XO Korea/other expenses|Other Expenses]] |
|||
* See [[XO Korea/financial plans|Financial Plans]] for details. |
|||
--------------------- |
|||
{| |
|||
| '''Web Site''' || '''School Name (English)''' || '''School Name(Korean)''' || '''Students''' || '''Classes''' || '''Teachers''' || '''Officers''' || '''XO Budget''' |
|||
|- |
|||
| || || '''SUM''' || '''38,514''' || '''1,406''' || '''2,505''' || '''531''' || '''US$7,894,500''' |
|||
|- |
|||
| || || 거제초등학교병설유치원 || 56 || 2 || 2 || || US$11,020 |
|||
|- |
|||
| || || 당감초등학교병설유치원 || 89 || 4 || 5 || || US$17,860 |
|||
|- |
|||
| || || 부산진초등학교병설유치원 || 95 || 4 || 5 || || US$19,000 |
|||
|- |
|||
| || || 성북초등학교병설유치원 || 73 || 3 || 3 || || US$14,440 |
|||
|- |
|||
| || || 성지초등학교병설유치원 || 76 || 4 || 5 || || US$15,390 |
|||
|- |
|||
| || || 연산유치원 || 134 || 6 || 7 || 3 || US$27,360 |
|||
|- |
|||
| || || 주례초등학교병설유치원 || 55 || 2 || 2 || || US$10,830 |
|||
|- |
|||
| || || 전포유치원 || 131 || 5 || 6 || 1 || US$26,220 |
|||
|- |
|||
| || || 화인유치원 || 120 || 4 || 8 || 5 || US$25,270 |
|||
|- |
|||
| || || 개금유치원 || 70 || 2 || 5 || || US$14,250 |
|||
|- |
|||
| || || 거성유치원 || 15 || 1 || 2 || - || US$3,230 |
|||
|- |
|||
| || || 부산경상대학부속유치원 || 160 || 5 || 8 || || US$31,920 |
|||
|- |
|||
| || || 개원유치원 || 143 || 7 || 8 || 1 || US$28,880 |
|||
|- |
|||
| || || 과정유치원 || 118 || 4 || 10 || 2 || US$24,700 |
|||
|- |
|||
| || || 꿈동산유치원 || 50 || 3 || 4 || || US$10,260 |
|||
|- |
|||
| || || 금란유치원 || 190 || 8 || 13 || 4 || US$39,330 |
|||
|- |
|||
| || || 금샘유치원 || 210 || 6 || 7 || 1 || US$41,420 |
|||
|- |
|||
| || || 나라유치원 || 39 || 1 || 4 || || US$8,170 |
|||
|- |
|||
| || || 늘푸른유치원 || 208 || 7 || 13 || 1 || US$42,180 |
|||
|- |
|||
| || || 다정유치원 || 154 || 6 || 8 || - || US$30,780 |
|||
|- |
|||
| || || 또래유치원 || 55 || 3 || 5 || 2 || US$11,780 |
|||
|- |
|||
| || || 동백연산유치원 || 160 || 5 || 9 || - || US$32,110 |
|||
|- |
|||
| || || 동성연천유치원 || 171 || 6 || 9 || 3 || US$34,770 |
|||
|- |
|||
| || || 동성유치원 || 255 || 8 || 17 || || US$51,680 |
|||
|- |
|||
| || || 동원유치원 || 48 || 2 || 4 || 2 || US$10,260 |
|||
|- |
|||
| || || 동평유치원 || 120 || 5 || 5 || || US$23,750 |
|||
|- |
|||
| || || 미리내유치원 || 107 || 4 || 6 || || US$21,470 |
|||
|- |
|||
| || || 백설유치원 || 19 || 2 || 3 || 1 || US$4,370 |
|||
|- |
|||
| || || 벽산유치원 || 99 || 3 || 6 || 2 || US$20,330 |
|||
|- |
|||
| || || 부산여자대학부속유치원 || 241 || 7 || 17 || 1 || US$49,210 |
|||
|- |
|||
| || || 부암백합유치원 || 27 || 1 || 3 || 1 || US$5,890 |
|||
|- |
|||
| || || 부전유치원 || 105 || 3 || 5 || || US$20,900 |
|||
|- |
|||
| || || 브니엘유치원 || 78 || 3 || 5 || 2 || US$16,150 |
|||
|- |
|||
| || || 빛나라 유치원 || 110 || 3 || 8 || 3 || US$22,990 |
|||
|- |
|||
| || || 삼성유치원 || 36 || 2 || 3 || || US$7,410 |
|||
|- |
|||
| || || 새동유치원 || 127 || 5 || 5 || 1 || US$25,270 |
|||
|- |
|||
| || || 서면원광유치원 || 27 || 3 || 3 || 2 || US$6,080 |
|||
|- |
|||
| || || 선암유치원 || 55 || 2 || 4 || 2 || US$11,590 |
|||
|- |
|||
| || || 성지유치원 || 110 || 4 || 6 || 1 || US$22,230 |
|||
|- |
|||
| || || 아름유치원 || 217 || 6 || 12 || 1 || US$43,700 |
|||
|- |
|||
| || || 애광유치원 || 70 || 2 || 4 || || US$14,060 |
|||
|- |
|||
| || || 양정유치원 || 83 || 3 || 5 || - || US$16,720 |
|||
|- |
|||
| || || 양정현대유치원 || 90 || 3 || 8 || 1 || US$18,810 |
|||
|- |
|||
| || || 양정원광유치원 || 93 || 3 || 5 || 1 || US$18,810 |
|||
|- |
|||
| || || 양지유치원 || 61 || 3 || 4 || 3 || US$12,920 |
|||
|- |
|||
| || || 엘지유치원 || 133 || 5 || 7 || 2 || US$26,980 |
|||
|- |
|||
| || || 영림유치원 || 91 || 3 || 5 || || US$18,240 |
|||
|- |
|||
| || || 이화유치원 || 150 || 4 || 10 || 3 || US$30,970 |
|||
|- |
|||
| || || 전원유치원 || 120 || 4 || 9 || 5 || US$25,460 |
|||
|- |
|||
| || || 초예유치원 || 80 || 3 || 5 || 3 || US$16,720 |
|||
|- |
|||
| || || 초읍유치원 || 65 || 3 || 6 || 3 || US$14,060 |
|||
|- |
|||
| || || 초원사랑유치원 || 73 || 3 || 5 || 1 || US$15,010 |
|||
|- |
|||
| || || 큰별유치원 || 79 || 3 || 6 || 3 || US$16,720 |
|||
|- |
|||
| || || 춘해유치원 || 103 || 5 || 7 || 1 || US$21,090 |
|||
|- |
|||
| || || 토현유치원 || 210 || 6 || 15 || 1 || US$42,940 |
|||
|- |
|||
| || || 한사랑유치원 || 75 || 3 || 7 || || US$15,580 |
|||
|- |
|||
| || || 해돋이유치원 || 80 || 2 || 4 || 2 || US$16,340 |
|||
|- |
|||
| || || 현대유치원 || 40 || 1 || 3 || 2 || US$8,550 |
|||
|- |
|||
| || || 현대일신유치원 || 196 || 6 || 13 || || US$39,710 |
|||
|- |
|||
| || || 화승유치원 || 180 || 6 || 12 || 3 || US$37,050 |
|||
|- |
|||
| || || 감정초등학교병설유치원 || 25 || 1 || 1 || 2 || US$5,320 |
|||
|- |
|||
| || || 감천초등학교병설유치원 || 98 || 4 || 5 || || US$19,570 |
|||
|- |
|||
| || || 남부민초등학교병설유치원 || 68 || 3 || 3 || 1 || US$13,680 |
|||
|- |
|||
| || || 다송초등학교병설유치원 || 29 || 1 || 1 || || US$5,700 |
|||
|- |
|||
| || || 동신초등학교병설유치원 || 85 || 3 || 3 || || US$16,720 |
|||
|- |
|||
| || || 봉학초등학교병설유치원 || 26 || 1 || 1 || 1 || US$5,320 |
|||
|- |
|||
| || || 사동초등학교병설유치원 || 53 || 2 || 2 || || US$10,450 |
|||
|- |
|||
| || || 영일유치원 || 197 || 7 || 9 || 2 || US$39,520 |
|||
|- |
|||
| || || 장림초등학교병설유치원 || 52 || 2 || 2 || || US$10,260 |
|||
|- |
|||
| || || 중현초등학교병설유치원 || 2 || 1 || 1 || || US$570 |
|||
|- |
|||
| || || 태종대초등학교병설유치원 || 47 || 2 || 3 || || US$9,500 |
|||
|- |
|||
| || || 하남초등학교병설유치원 || 29 || 1 || 1 || 2 || US$6,080 |
|||
|- |
|||
| || || 가락강변유치원 || 110 || 3 || 10 || 3 || US$23,370 |
|||
|- |
|||
| || || 괴정유치원 || 56 || 3 || 4 || 2 || US$11,780 |
|||
|- |
|||
| || || 괴정중앙유치원 || 95 || 3 || 6 || 2 || US$19,570 |
|||
|- |
|||
| || || 구평제일유치원 || 22 || 1 || 2 || 1 || US$4,750 |
|||
|- |
|||
| || || 국제유치원 || 50 || 3 || 5 || 2 || US$10,830 |
|||
|- |
|||
| || || 꽃동산유치원 || 80 || 4 || 5 || 2 || US$16,530 |
|||
|- |
|||
| || || 꿈나무유치원 || 93 || 3 || 5 || 1 || US$18,810 |
|||
|- |
|||
| || || 꿈동산유치원 || 100 || 3 || 6 || 4 || US$20,900 |
|||
|- |
|||
| || || 길메리유치원 || 77 || 3 || 6 || 4 || US$16,530 |
|||
|- |
|||
| || || 남부민원광유치원 || 52 || 3 || 5 || 1 || US$11,020 |
|||
|- |
|||
| || || 내원정사유치원 || 480 || 13 || 31 || 3 || US$97,660 |
|||
|- |
|||
| || || 노틀담유치원 || 160 || 5 || 9 || 1 || US$32,300 |
|||
|- |
|||
| || || 놀이아유치원 || 91 || 3 || 5 || 2 || US$18,620 |
|||
|- |
|||
| || || 현대다사랑유치원 || 110 || 4 || 7 || 2 || US$22,610 |
|||
|- |
|||
| || || 대신유치원 || 47 || 2 || 3 || || US$9,500 |
|||
|- |
|||
| || || 대평유치원 || 30 || 2 || 3 || 1 || US$6,460 |
|||
|- |
|||
| || || 동주대학부속유치원 || 150 || 4 || 10 || - || US$30,400 |
|||
|- |
|||
| || || 로뎀유치원 || 115 || 4 || 8 || 1 || US$23,560 |
|||
|- |
|||
| || || 마리아유치원 || 103 || 4 || 7 || 2 || US$21,280 |
|||
|- |
|||
| || || 목화유치원 || 41 || 2 || 3 || || US$8,360 |
|||
|- |
|||
| || || 백조유치원 || 140 || 5 || 10 || 1 || US$28,690 |
|||
|- |
|||
| || || 복있는유치원 || 160 || 7 || 9 || 1 || US$32,300 |
|||
|- |
|||
| || || 복자유치원 || 160 || 4 || 9 || 1 || US$32,300 |
|||
|- |
|||
| || || 봄봄유치원 || 60 || 2 || 7 || || US$12,730 |
|||
|- |
|||
| || || 새싹유치원 || 120 || 5 || 8 || 2 || US$24,700 |
|||
|- |
|||
| || || 선암사유치원 || 180 || 7 || 11 || 6 || US$37,430 |
|||
|- |
|||
| || || 신익유치원 || 101 || 5 || 6 || 2 || US$20,710 |
|||
|- |
|||
| || || 봉우리유치원 || 30 || 1 || 3 || || US$6,270 |
|||
|- |
|||
| || || 아이뜰유치원 || 150 || 4 || 7 || || US$29,830 |
|||
|- |
|||
| || || 아하유치원 || 52 || 3 || 3 || || US$10,450 |
|||
|- |
|||
| || || 영도유치원 || 94 || 5 || 6 || 2 || US$19,380 |
|||
|- |
|||
| || || 영도중앙유치원 || 60 || 2 || 4 || 1 || US$12,350 |
|||
|- |
|||
| || || 영락유치원 || 120 || 3 || 7 || 2 || US$24,510 |
|||
|- |
|||
| || || 우남유치원 || 40 || 1 || 3 || || US$8,170 |
|||
|- |
|||
| || || 은하유치원 || 50 || 2 || 6 || 1 || US$10,830 |
|||
|- |
|||
| || || 자비유치원 || 118 || 4 || 7 || 1 || US$23,940 |
|||
|- |
|||
| || || 제일유치원 || 50 || 3 || 5 || || US$10,450 |
|||
|- |
|||
| || || 제일성광유치원 || 37 || 2 || 3 || 1 || US$7,790 |
|||
|- |
|||
| || || 조아라유치원 || 104 || 5 || 6 || 1 || US$21,090 |
|||
|- |
|||
| || || 절영유치원 || 40 || 2 || 4 || || US$8,360 |
|||
|- |
|||
| || || 조은유치원 || 80 || 3 || 6 || 2 || US$16,720 |
|||
|- |
|||
| || || 지산유치원 || 167 || 5 || 11 || || US$33,820 |
|||
|- |
|||
| || || 참사랑유치원 || 340 || 10 || 21 || 3 || US$69,160 |
|||
|- |
|||
| || || 초롱유치원 || 80 || 3 || 3 || 3 || US$16,340 |
|||
|- |
|||
| || || 침례유치원 || 26 || 1 || 3 || 1 || US$5,700 |
|||
|- |
|||
| || || 코끼리유치원 || 61 || 3 || 4 || 1 || US$12,540 |
|||
|- |
|||
| || || 큰별삼환유치원 || 200 || 6 || 15 || 3 || US$41,420 |
|||
|- |
|||
| || || 파랑새유치원 || 108 || 4 || 6 || 3 || US$22,230 |
|||
|- |
|||
| || || 푸른유치원 || 119 || 5 || 9 || || US$24,320 |
|||
|- |
|||
| || || 푸른솔유치원 || 40 || 2 || 4 || || US$8,360 |
|||
|- |
|||
| || || 한림가락유치원 || 150 || 5 || 12 || 3 || US$31,350 |
|||
|- |
|||
| || || 하늘꽃유치원 || 98 || 4 || 6 || || US$19,760 |
|||
|- |
|||
| || || 한성유치원 || 29 || 1 || 1 || 2 || US$6,080 |
|||
|- |
|||
| || || 한빛유치원 || 51 || 3 || 5 || 3 || US$11,210 |
|||
|- |
|||
| || || 항도유치원 || 29 || 2 || 2 || 2 || US$6,270 |
|||
|- |
|||
| || || 햇빛유치원 || 155 || 4 || 9 || 1 || US$31,350 |
|||
|- |
|||
| || || 현대파랑새유치원 || 70 || 2 || 6 || || US$14,440 |
|||
|- |
|||
| || || 호돌유치원 || 115 || 4 || 9 || || US$23,560 |
|||
|- |
|||
| || || 호산나유치원 || 52 || 3 || 4 || || US$10,640 |
|||
|- |
|||
| || || 동일유치원 || 150 || 6 || 8 || 2 || US$30,400 |
|||
|- |
|||
| || || 성남초등학교병설유치원 || 98 || 4 || 6 || 1 || US$19,950 |
|||
|- |
|||
| || || 성동초등학교병설유치원 || 87 || 4 || 5 || 2 || US$17,860 |
|||
|- |
|||
| || || 수성초등학교 병설유치원 || 68 || 3 || 3 || 1 || US$13,680 |
|||
|- |
|||
| || || 우암초등학교병설유치원 || 56 || 2 || 2 || 1 || US$11,210 |
|||
|- |
|||
| || || 좌성초등병설유치원 || 31 || 2 || 2 || || US$6,270 |
|||
|- |
|||
| || || 개미유치원 || 174 || 6 || 8 || - || US$34,580 |
|||
|- |
|||
| || || 계명유치원 || 173 || 6 || 9 || 1 || US$34,770 |
|||
|- |
|||
| || || 금강유치원 || 73 || 2 || 5 || 2 || US$15,200 |
|||
|- |
|||
| || || 대천유치원 || 174 || 6 || 10 || || US$34,960 |
|||
|- |
|||
| || || 무지개유치원 || 110 || 4 || 8 || 1 || US$22,610 |
|||
|- |
|||
| || || 미리내유치원 || 48 || 2 || 3 || || US$9,690 |
|||
|- |
|||
| || || 미소유치원 || 50 || 2 || 4 || 1 || US$10,450 |
|||
|- |
|||
| || || 메트로자연유치원 || 208 || 8 || 14 || || US$42,180 |
|||
|- |
|||
| || || 백합유치원 || 80 || 3 || 5 || 4 || US$16,910 |
|||
|- |
|||
| || || 부산대연유치원 || 200 || 6 || 12 || || US$40,280 |
|||
|- |
|||
| || || 부산명성유치원 || 80 || 3 || 5 || 2 || US$16,530 |
|||
|- |
|||
| || || 삼익유치원 || 200 || 8 || 15 || 1 || US$41,040 |
|||
|- |
|||
| || || 색동유치원 || 150 || 5 || 7 || 2 || US$30,210 |
|||
|- |
|||
| || || 선화유치원 || 158 || 5 || 8 || || US$31,540 |
|||
|- |
|||
| || || 성신유치원 || 98 || 3 || 7 || || US$19,950 |
|||
|- |
|||
| || || 소망유치원 || 40 || 2 || 4 || 2 || US$8,740 |
|||
|- |
|||
| || || 소화데레사유치원 || 200 || 6 || 12 || 1 || US$40,470 |
|||
|- |
|||
| || || 엄마랑유치원 || 65 || 2 || 6 || 2 || US$13,870 |
|||
|- |
|||
| || || 영주중앙유치원 || 21 || 1 || 2 || 1 || US$4,560 |
|||
|- |
|||
| || || 원광유치원 || 55 || 3 || 5 || 1 || US$11,590 |
|||
|- |
|||
| || || 은하유치원 || 150 || 5 || 12 || || US$30,780 |
|||
|- |
|||
| || || 일신유치원 || 100 || 3 || 5 || || US$19,950 |
|||
|- |
|||
| || || 전원유치원 || 28 || 1 || 3 || || US$5,890 |
|||
|- |
|||
| || || 한림유치원 || 270 || 9 || 17 || 1 || US$54,720 |
|||
|- |
|||
| || || 해안사숲속유치원 || 41 || 3 || 4 || || US$8,550 |
|||
|- |
|||
| || || LG메트로시티유치원 || 270 || 8 || 20 || 1 || US$55,290 |
|||
|- |
|||
| || || 아람유치원 || 170 || 5 || 10 || - || US$34,200 |
|||
|- |
|||
| || || 삼광사부설광명유치원 || 365 || 10 || 22 || 1 || US$73,720 |
|||
|- |
|||
| || || 꿈나무유치원 || 62 || 2 || 4 || 2 || US$12,920 |
|||
|- |
|||
| || || 럭키동래유치원 || 80 || 4 || 6 || 3 || US$16,910 |
|||
|- |
|||
| || || 명륜자연유치원 || 300 || 8 || 18 || 6 || US$61,560 |
|||
|- |
|||
| || || 금사초등학교병설유치원 || 51 || 3 || 4 || 1 || US$10,640 |
|||
|- |
|||
| || || 예인유치원 || 250 || 8 || 15 || 5 || US$51,300 |
|||
|- |
|||
| || || 낙민초등병설유치원 || 51 || 2 || 3 || 1 || US$10,450 |
|||
|- |
|||
| || || 내성병설유치원 || 50 || 2 || 4 || || US$10,260 |
|||
|- |
|||
| || || 서명초등학교병설유치원 || 43 || 2 || 2 || 1 || US$8,740 |
|||
|- |
|||
| || || 강림유치원 || 238 || 7 || 14 || 6 || US$49,020 |
|||
|- |
|||
| || || 홍익유치원 || 50 || 3 || 4 || || US$10,260 |
|||
|- |
|||
| || || 금양미래 || 84 || 4 || 6 || 4 || US$17,860 |
|||
|- |
|||
| || || 남명유치원 || 104 || 4 || 6 || 2 || US$21,280 |
|||
|- |
|||
| || || 남산유치원 || 120 || 3 || 6 || || US$23,940 |
|||
|- |
|||
| || || 누리유치원 || 200 || 6 || 10 || 2 || US$40,280 |
|||
|- |
|||
| || || 대우유치원 || 57 || 2 || 7 || 2 || US$12,540 |
|||
|- |
|||
| || || 데레사유치원 || 140 || 4 || 9 || 1 || US$28,500 |
|||
|- |
|||
| || || 동래유치원 || 71 || 3 || 4 || 1 || US$14,440 |
|||
|- |
|||
| || || 동래초등학교부속유치원 || 63 || 3 || 4 || || US$12,730 |
|||
|- |
|||
| || || 동래새싹유치원 || 240 || 8 || 15 || 6 || US$49,590 |
|||
|- |
|||
| || || 동래중앙유치원 || 44 || 2 || 5 || 1 || US$9,500 |
|||
|- |
|||
| || || 동영유치원 || 75 || 3 || 5 || 3 || US$15,770 |
|||
|- |
|||
| || || 동백자연유치원 || 150 || 5 || 8 || 3 || US$30,590 |
|||
|- |
|||
| || || 동산유치원 || 108 || 5 || 8 || 2 || US$22,420 |
|||
|- |
|||
| || || 동인유치원 || 40 || 2 || 4 || 2 || US$8,740 |
|||
|- |
|||
| || || 동현유치원 || 29 || 1 || 3 || || US$6,080 |
|||
|- |
|||
| || || 동호유치원 || 35 || 3 || 5 || 3 || US$8,170 |
|||
|- |
|||
| || || 민들레유치원 || 187 || 6 || 11 || 1 || US$37,810 |
|||
|- |
|||
| || || 부산유치원 || 79 || 4 || 6 || 1 || US$16,340 |
|||
|- |
|||
| || || 법륜유치원 || 106 || 6 || 8 || || US$21,660 |
|||
|- |
|||
| || || 사직유치원 || 90 || 3 || 6 || || US$18,240 |
|||
|- |
|||
| || || 새싹유치원 || 84 || 3 || 5 || 1 || US$17,100 |
|||
|- |
|||
| || || 세명유치원 || 130 || 4 || 7 || 3 || US$26,600 |
|||
|- |
|||
| || || 서동유치원 || 66 || 3 || 5 || 1 || US$13,680 |
|||
|- |
|||
| || || 선경유치원 || 96 || 3 || 6 || 1 || US$19,570 |
|||
|- |
|||
| || || 성미유치원 || 45 || 2 || 4 || 1 || US$9,500 |
|||
|- |
|||
| || || 소심유치원 || 197 || 7 || 14 || 1 || US$40,280 |
|||
|- |
|||
| || || 수안유치원 || 45 || 3 || 5 || 3 || US$10,070 |
|||
|- |
|||
| || || 숲속유치원 || 140 || 5 || 10 || 2 || US$28,880 |
|||
|- |
|||
| || || 승원유치원 || 210 || 6 || 20 || 4 || US$44,460 |
|||
|- |
|||
| || || 아성유치원 || 52 || 2 || 5 || || US$10,830 |
|||
|- |
|||
| || || 안성유치원 || 127 || 4 || 6 || 1 || US$25,460 |
|||
|- |
|||
| || || 여고유치원 || 160 || 5 || 10 || || US$32,300 |
|||
|- |
|||
| || || 은성유치원 || 65 || 2 || 4 || 2 || US$13,490 |
|||
|- |
|||
| || || 유성유치원 || 48 || 2 || 5 || - || US$10,070 |
|||
|- |
|||
| || || 조은유치원 || 52 || 2 || 6 || || US$11,020 |
|||
|- |
|||
| || || 지혜유치원 || 86 || 3 || 5 || 1 || US$17,480 |
|||
|- |
|||
| || || 아인유치원 || 56 || 5 || 8 || 2 || US$12,540 |
|||
|- |
|||
| || || 코끼리 유치원 || 53 || 2 || 4 || 2 || US$11,210 |
|||
|- |
|||
| || || 파랑새유치원 || 150 || 5 || 10 || 1 || US$30,590 |
|||
|- |
|||
| || || 하나유치원 || 127 || 5 || 9 || - || US$25,840 |
|||
|- |
|||
| || || 한독유치원 || 40 || 1 || 3 || - || US$8,170 |
|||
|- |
|||
| || || 한솔유치원 || 97 || 5 || 7 || 1 || US$19,950 |
|||
|- |
|||
| || || 한신유치원 || 75 || 3 || 7 || 2 || US$15,960 |
|||
|- |
|||
| || || 혜화초등학교병설유치원 || 343 || 9 || 21 || 5 || US$70,110 |
|||
|- |
|||
| || || 명성유치원 || 56 || 2 || 5 || 1 || US$11,780 |
|||
|- |
|||
| || || 가락초등학교병설유치원 || 13 || 1 || 1 || 1 || US$2,850 |
|||
|- |
|||
| || || 감전초등학교병설유치원 || 70 || 3 || 4 || 1 || US$14,250 |
|||
|- |
|||
| || || 녹명초등학교병설유치원 || 22 || 1 || 1 || 1 || US$4,560 |
|||
|- |
|||
| || || 눌차초등학교병설유치원 || 13 || 1 || 1 || 1 || US$2,850 |
|||
|- |
|||
| || || 덕천유치원 || 143 || 6 || 7 || 2 || US$28,880 |
|||
|- |
|||
| || || 명진초등학교병설유치원 || 85 || 3 || 3 || || US$16,720 |
|||
|- |
|||
| || || 사상초등학교병설유치원 || 47 || 2 || 3 || || US$9,500 |
|||
|- |
|||
| || || 삼덕초등병설유치원 || 47 || 2 || 3 || 1 || US$9,690 |
|||
|- |
|||
| || || 서감초등학교병설유치원 || 26 || 1 || 1 || 2 || US$5,510 |
|||
|- |
|||
| || || 세산초등학교병설유치원 || 8 || 1 || 1 || || US$1,710 |
|||
|- |
|||
| || || 송정초등학교병설유치원 || 22 || 1 || 1 || || US$4,370 |
|||
|- |
|||
| || || 신호초등학교병설유치원 || 6 || 1 || 1 || || US$1,330 |
|||
|- |
|||
| || || 용수초등학교병설유치원 || 85 || 3 || 4 || || US$16,910 |
|||
|- |
|||
| || || 천가초등학교천성분교병설유치원 || 8 || 1 || 1 || || US$1,710 |
|||
|- |
|||
| || || 천가초등학교병설유치원 || 10 || 1 || 1 || 1 || US$2,280 |
|||
|- |
|||
| || || 가람유치원 || 25 || 2 || 4 || 1 || US$5,700 |
|||
|- |
|||
| || || 감전샛별유치원 || 40 || 2 || 3 || || US$8,170 |
|||
|- |
|||
| || || 강서유치원 || 57 || 3 || 5 || 1 || US$11,970 |
|||
|- |
|||
| || || 경남정보대학부속유치원 || 240 || 6 || 14 || 4 || US$49,020 |
|||
|- |
|||
| || || 괘법한신유치원 || 160 || 6 || 9 || - || US$32,110 |
|||
|- |
|||
| || || 그린코아 유치원 || 130 || 5 || 7 || 4 || US$26,790 |
|||
|- |
|||
| || || 금곡인천유치원 || 180 || 5 || 8 || - || US$35,720 |
|||
|- |
|||
| || || 금곡하나유치원 || 142 || 7 || 14 || || US$29,640 |
|||
|- |
|||
| || || 금화유치원 || 175 || 6 || 11 || 1 || US$35,530 |
|||
|- |
|||
| || || 꽃사슴유치원 || 170 || 6 || 13 || - || US$34,770 |
|||
|- |
|||
| || || 노아유치원 || 43 || 2 || 4 || - || US$8,930 |
|||
|- |
|||
| || || 대림유치원 || 175 || 5 || 17 || || US$36,480 |
|||
|- |
|||
| || || 대저유치원 || 57 || 3 || 4 || 1 || US$11,780 |
|||
|- |
|||
| || || 대지유치원 || 89 || 3 || 5 || || US$17,860 |
|||
|- |
|||
| || || 덕포한샘유치원 || 206 || 6 || 13 || 5 || US$42,560 |
|||
|- |
|||
| || || 동백유치원 || 110 || 5 || 6 || 2 || US$22,420 |
|||
|- |
|||
| || || 동성럭키유치원 || 205 || 8 || 14 || 3 || US$42,180 |
|||
|- |
|||
| || || 동신유치원 || 107 || 5 || 7 || || US$21,660 |
|||
|- |
|||
| || || 동화유치원 || 135 || 5 || 9 || 2 || US$27,740 |
|||
|- |
|||
| || || 두란노유치원 || 58 || 2 || 6 || || US$12,160 |
|||
|- |
|||
| || || 리라유치원 || 135 || 4 || 9 || 4 || US$28,120 |
|||
|- |
|||
| || || 명지만송유치원 || 65 || 3 || 4 || 1 || US$13,300 |
|||
|- |
|||
| || || 모덕유치원 || 80 || 3 || 5 || || US$16,150 |
|||
|- |
|||
| || || 모동유치원 || 40 || 1 || 4 || || US$8,360 |
|||
|- |
|||
| || || 무궁화 유치원 || 31 || 2 || 3 || - || US$6,460 |
|||
|- |
|||
| || || 무덕유치원 || 34 || 1 || 3 || 2 || US$7,410 |
|||
|- |
|||
| || || 미리내유치원 || 39 || 2 || 3 || || US$7,980 |
|||
|- |
|||
| || || 반도보라유치원 || 100 || 4 || 6 || || US$20,140 |
|||
|- |
|||
| || || 방울유치원 || 66 || 3 || 4 || 1 || US$13,490 |
|||
|- |
|||
| || || 백산유치원 || 60 || 3 || 4 || 1 || US$12,350 |
|||
|- |
|||
| || || 백양유치원 || 151 || 4 || 7 || || US$30,020 |
|||
|- |
|||
| || || 벧엘유치원 || 104 || 4 || 8 || 1 || US$21,470 |
|||
|- |
|||
| || || 부산유치원 || 33 || 2 || 5 || || US$7,220 |
|||
|- |
|||
| || || 보광유치원 || 150 || 6 || 12 || 1 || US$30,970 |
|||
|- |
|||
| || || 보배유치원 || 82 || 3 || 6 || || US$16,720 |
|||
|- |
|||
| || || 비젼이화유치원 || 180 || 6 || 14 || || US$36,860 |
|||
|- |
|||
| || || 사랑유치원 || 154 || 5 || 7 || 4 || US$31,350 |
|||
|- |
|||
| || || 새들유치원 || 120 || 3 || 6 || 1 || US$24,130 |
|||
|- |
|||
| || || 샛별유치원 || 39 || 2 || 4 || 2 || US$8,550 |
|||
|- |
|||
| || || 수정캐슬유치원 || 174 || 6 || 15 || 1 || US$36,100 |
|||
|- |
|||
| || || 숭림사유치원 || 255 || 9 || 14 || || US$51,110 |
|||
|- |
|||
| || || 숲속은성유치원 || 380 || 10 || 26 || 1 || US$77,330 |
|||
|- |
|||
| || || 엄궁제일유치원 || 240 || 9 || 13 || 9 || US$49,780 |
|||
|- |
|||
| || || 엄궁한신유치원 || 148 || 5 || 9 || 3 || US$30,400 |
|||
|- |
|||
| || || 원효정사유치원 || 36 || 3 || 4 || 1 || US$7,790 |
|||
|- |
|||
| || || 은하유치원 || 75 || 3 || 6 || || US$15,390 |
|||
|- |
|||
| || || 은하자연유치원 || 233 || 7 || 12 || - || US$46,550 |
|||
|- |
|||
| || || 인재유치원 || 158 || 7 || 9 || 4 || US$32,490 |
|||
|- |
|||
| || || 21세기유치원 || 116 || 4 || 7 || 2 || US$23,750 |
|||
|- |
|||
| || || 제일유치원 || 240 || 6 || 10 || 10 || US$49,400 |
|||
|- |
|||
| || || 주례유치원 || 30 || 1 || 4 || 2 || US$6,840 |
|||
|- |
|||
| || || 중앙유치원 || 110 || 3 || 9 || 5 || US$23,560 |
|||
|- |
|||
| || || 지혜유치원 || 75 || 3 || 7 || 2 || US$15,960 |
|||
|- |
|||
| || || 탐배꽃유치원 || 105 || 5 || 6 || 1 || US$21,280 |
|||
|- |
|||
