XO Korea/support/7 Busan

From OLPC
< XO Korea‎ | support
Revision as of 19:35, 14 June 2007 by Php5 (talk | contribs) (New page: '''Please use discussion page to record progresses in educational deployment of XO in Busan, Korea''' ===Education Sector=== {{:XO_Korea/Pre-primary_School/7 Busan}} ===Government Sector...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Please use discussion page to record progresses in educational deployment of XO in Busan, Korea

Education Sector

환영합니다 | Portal | XO Korea | Deployment | Content | Hardware | Software | Mesh Network | Ethics | LOS | XO City | Accreditation | Consortium

The Busan Province

This page is for schools, kindergartens, colleges, or other educational entities located in the province shown in the left map. All information about XO (and/or its variations) deployment and its use will be posted here. Any school which has signed XO Agreement will have XO Icon

XO Icon

beside the school name, and there will be links to the School Servers of those schools with XO Icon. Visit XO Korea/School Server to see what kinds of softwares and content will be loaded on those servers, and how mesh networks operate via those servers.

Every school has its website as shown the list below. Please visit those sites to see detailed information about the school.

If a high school below has XO icon beside its name, visit the school to see how students are using XO laptops (and its variations) and what projects they are participating in.

You may see some repetitive words. Let's learn some basic Korean words, the only native language invented (rather than naturally formed) by human beings. As there are web addresses beside school names which include the English pronunciation of the school names they represent, you can easily interfere the name of any school by assembling words in web addresses and the Korean words below.

  • 초등학교 = Elementary School
  • 중학교 = Middle School
  • 고등학교 = High School
  • 대학 = College
  • 대학교 = University
  • 대학원 = Graduate School

All contact information related to schools will be posted on each school wiki page. That is, if XO Korea contacts a teacher or the chairman of a middle school located in Seoul via phone or mail etc., then all information (who, when, where, what, how, why, and some others) will be posted the middle school's page in this wiki, which does not exist until any contact takes a place. There also will be a method how to sort those contact information as a DB or OpenOffice spreadsheet.


By enlarging the right mesh map, you can see the distribution of servers in this province; Green dots for XO Korea/School Servers, Orange dots for XO Korea/Governmental Servers, and Yellow dots for XO Korea/Business Servers. The density of background color (grey) represents the density of Home Access Points, via which XO can use in-house wireless mesh network as access points to connect to the Web.

Our approaches to colleges, governments, and business sectors are somewhat different from those to pre-primary, elementary, middle, and high schools. When servers as mesh Web access points are set regardless of XO distribution, the location will be included in our Rabbit Area and has XO Icon beside its name.

Kindergartens

Progress of XO Deployment

Mailing List

Sent mails

Received mails

Agreements

Contact Information with Local Educational Authorities under the Ministry of Education

School list & XO Budget


Web Site     School Name (English)      School Name(Korean)      Students      Classes      Teachers      Officers      XO Budget
SUM 38,514 1,406 2,505 531 US$7,894,500
거제초등학교병설유치원 56 2 2 US$11,020
당감초등학교병설유치원 89 4 5 US$17,860
부산진초등학교병설유치원 95 4 5 US$19,000
성북초등학교병설유치원 73 3 3 US$14,440
성지초등학교병설유치원 76 4 5 US$15,390
연산유치원 134 6 7 3 US$27,360
주례초등학교병설유치원 55 2 2 US$10,830
전포유치원 131 5 6 1 US$26,220
화인유치원 120 4 8 5 US$25,270
개금유치원 70 2 5 US$14,250
거성유치원 15 1 2 - US$3,230
부산경상대학부속유치원 160 5 8 US$31,920
개원유치원 143 7 8 1 US$28,880
과정유치원 118 4 10 2 US$24,700
꿈동산유치원 50 3 4 US$10,260
금란유치원 190 8 13 4 US$39,330
금샘유치원 210 6 7 1 US$41,420
나라유치원 39 1 4 US$8,170
늘푸른유치원 208 7 13 1 US$42,180
다정유치원 154 6 8 - US$30,780
또래유치원 55 3 5 2 US$11,780
동백연산유치원 160 5 9 - US$32,110
동성연천유치원 171 6 9 3 US$34,770
동성유치원 255 8 17 US$51,680
동원유치원 48 2 4 2 US$10,260
동평유치원 120 5 5 US$23,750
미리내유치원 107 4 6 US$21,470
백설유치원 19 2 3 1 US$4,370
벽산유치원 99 3 6 2 US$20,330
부산여자대학부속유치원 241 7 17 1 US$49,210
부암백합유치원 27 1 3 1 US$5,890
부전유치원 105 3 5 US$20,900
브니엘유치원 78 3 5 2 US$16,150
빛나라 유치원 110 3 8 3 US$22,990
삼성유치원 36 2 3 US$7,410
새동유치원 127 5 5 1 US$25,270
서면원광유치원 27 3 3 2 US$6,080
선암유치원 55 2 4 2 US$11,590
성지유치원 110 4 6 1 US$22,230
아름유치원 217 6 12 1 US$43,700
애광유치원 70 2 4 US$14,060
양정유치원 83 3 5 - US$16,720
양정현대유치원 90 3 8 1 US$18,810
양정원광유치원 93 3 5 1 US$18,810
양지유치원 61 3 4 3 US$12,920
엘지유치원 133 5 7 2 US$26,980
영림유치원 91 3 5 US$18,240
이화유치원 150 4 10 3 US$30,970
전원유치원 120 4 9 5 US$25,460
초예유치원 80 3 5 3 US$16,720
초읍유치원 65 3 6 3 US$14,060
초원사랑유치원 73 3 5 1 US$15,010
큰별유치원 79 3 6 3 US$16,720
춘해유치원 103 5 7 1 US$21,090
토현유치원 210 6 15 1 US$42,940
한사랑유치원 75 3 7 US$15,580
해돋이유치원 80 2 4 2 US$16,340
현대유치원 40 1 3 2 US$8,550
현대일신유치원 196 6 13 US$39,710
화승유치원 180 6 12 3 US$37,050
감정초등학교병설유치원 25 1 1 2 US$5,320
감천초등학교병설유치원 98 4 5 US$19,570
남부민초등학교병설유치원 68 3 3 1 US$13,680
다송초등학교병설유치원 29 1 1 US$5,700
동신초등학교병설유치원 85 3 3 US$16,720
봉학초등학교병설유치원 26 1 1 1 US$5,320
사동초등학교병설유치원 53 2 2 US$10,450
영일유치원 197 7 9 2 US$39,520
장림초등학교병설유치원 52 2 2 US$10,260
중현초등학교병설유치원 2 1 1 US$570
태종대초등학교병설유치원 47 2 3 US$9,500
하남초등학교병설유치원 29 1 1 2 US$6,080
가락강변유치원 110 3 10 3 US$23,370
괴정유치원 56 3 4 2 US$11,780
괴정중앙유치원 95 3 6 2 US$19,570
구평제일유치원 22 1 2 1 US$4,750
국제유치원 50 3 5 2 US$10,830
꽃동산유치원 80 4 5 2 US$16,530
꿈나무유치원 93 3 5 1 US$18,810
꿈동산유치원 100 3 6 4 US$20,900
길메리유치원 77 3 6 4 US$16,530
남부민원광유치원 52 3 5 1 US$11,020
내원정사유치원 480 13 31 3 US$97,660
노틀담유치원 160 5 9 1 US$32,300
놀이아유치원 91 3 5 2 US$18,620
현대다사랑유치원 110 4 7 2 US$22,610
대신유치원 47 2 3 US$9,500
대평유치원 30 2 3 1 US$6,460
동주대학부속유치원 150 4 10 - US$30,400
로뎀유치원 115 4 8 1 US$23,560
마리아유치원 103 4 7 2 US$21,280
목화유치원 41 2 3 US$8,360
백조유치원 140 5 10 1 US$28,690
복있는유치원 160 7 9 1 US$32,300
복자유치원 160 4 9 1 US$32,300
봄봄유치원 60 2 7 US$12,730
새싹유치원 120 5 8 2 US$24,700
선암사유치원 180 7 11 6 US$37,430
신익유치원 101 5 6 2 US$20,710
봉우리유치원 30 1 3 US$6,270
아이뜰유치원 150 4 7 US$29,830
아하유치원 52 3 3 US$10,450
영도유치원 94 5 6 2 US$19,380
영도중앙유치원 60 2 4 1 US$12,350
영락유치원 120 3 7 2 US$24,510
우남유치원 40 1 3 US$8,170
은하유치원 50 2 6 1 US$10,830
자비유치원 118 4 7 1 US$23,940
제일유치원 50 3 5 US$10,450
제일성광유치원 37 2 3 1 US$7,790
조아라유치원 104 5 6 1 US$21,090
절영유치원 40 2 4 US$8,360
조은유치원 80 3 6 2 US$16,720
지산유치원 167 5 11 US$33,820
참사랑유치원 340 10 21 3 US$69,160
초롱유치원 80 3 3 3 US$16,340
침례유치원 26 1 3 1 US$5,700
코끼리유치원 61 3 4 1 US$12,540
큰별삼환유치원 200 6 15 3 US$41,420
파랑새유치원 108 4 6 3 US$22,230
푸른유치원 119 5 9 US$24,320
푸른솔유치원 40 2 4 US$8,360
한림가락유치원 150 5 12 3 US$31,350
하늘꽃유치원 98 4 6 US$19,760
한성유치원 29 1 1 2 US$6,080
한빛유치원 51 3 5 3 US$11,210
항도유치원 29 2 2 2 US$6,270
햇빛유치원 155 4 9 1 US$31,350
현대파랑새유치원 70 2 6 US$14,440
호돌유치원 115 4 9 US$23,560
호산나유치원 52 3 4 US$10,640
동일유치원 150 6 8 2 US$30,400
성남초등학교병설유치원 98 4 6 1 US$19,950
성동초등학교병설유치원 87 4 5 2 US$17,860
수성초등학교 병설유치원 68 3 3 1 US$13,680
우암초등학교병설유치원 56 2 2 1 US$11,210
좌성초등병설유치원 31 2 2 US$6,270
개미유치원 174 6 8 - US$34,580
계명유치원 173 6 9 1 US$34,770
금강유치원 73 2 5 2 US$15,200
대천유치원 174 6 10 US$34,960
무지개유치원 110 4 8 1 US$22,610
미리내유치원 48 2 3 US$9,690
미소유치원 50 2 4 1 US$10,450
메트로자연유치원 208 8 14 US$42,180
백합유치원 80 3 5 4 US$16,910
부산대연유치원 200 6 12 US$40,280
부산명성유치원 80 3 5 2 US$16,530
삼익유치원 200 8 15 1 US$41,040
색동유치원 150 5 7 2 US$30,210
선화유치원 158 5 8 US$31,540
성신유치원 98 3 7 US$19,950
소망유치원 40 2 4 2 US$8,740
소화데레사유치원 200 6 12 1 US$40,470
엄마랑유치원 65 2 6 2 US$13,870
영주중앙유치원 21 1 2 1 US$4,560
원광유치원 55 3 5 1 US$11,590
은하유치원 150 5 12 US$30,780
일신유치원 100 3 5 US$19,950
전원유치원 28 1 3 US$5,890
한림유치원 270 9 17 1 US$54,720
해안사숲속유치원 41 3 4 US$8,550
LG메트로시티유치원 270 8 20 1 US$55,290
아람유치원 170 5 10 - US$34,200
삼광사부설광명유치원 365 10 22 1 US$73,720
꿈나무유치원 62 2 4 2 US$12,920
럭키동래유치원 80 4 6 3 US$16,910
명륜자연유치원 300 8 18 6 US$61,560
금사초등학교병설유치원 51 3 4 1 US$10,640
예인유치원 250 8 15 5 US$51,300
낙민초등병설유치원 51 2 3 1 US$10,450
내성병설유치원 50 2 4 US$10,260
서명초등학교병설유치원 43 2 2 1 US$8,740
강림유치원 238 7 14 6 US$49,020
홍익유치원 50 3 4 US$10,260
금양미래 84 4 6 4 US$17,860
남명유치원 104 4 6 2 US$21,280
남산유치원 120 3 6 US$23,940
누리유치원 200 6 10 2 US$40,280
대우유치원 57 2 7 2 US$12,540
데레사유치원 140 4 9 1 US$28,500
동래유치원 71 3 4 1 US$14,440
동래초등학교부속유치원 63 3 4 US$12,730
동래새싹유치원 240 8 15 6 US$49,590
동래중앙유치원 44 2 5 1 US$9,500
동영유치원 75 3 5 3 US$15,770
동백자연유치원 150 5 8 3 US$30,590
동산유치원 108 5 8 2 US$22,420
동인유치원 40 2 4 2 US$8,740
동현유치원 29 1 3 US$6,080
동호유치원 35 3 5 3 US$8,170
민들레유치원 187 6 11 1 US$37,810
부산유치원 79 4 6 1 US$16,340
법륜유치원 106 6 8 US$21,660
사직유치원 90 3 6 US$18,240
새싹유치원 84 3 5 1 US$17,100
세명유치원 130 4 7 3 US$26,600
서동유치원 66 3 5 1 US$13,680
선경유치원 96 3 6 1 US$19,570
성미유치원 45 2 4 1 US$9,500
소심유치원 197 7 14 1 US$40,280
수안유치원 45 3 5 3 US$10,070
숲속유치원 140 5 10 2 US$28,880
승원유치원 210 6 20 4 US$44,460
아성유치원 52 2 5 US$10,830
안성유치원 127 4 6 1 US$25,460
여고유치원 160 5 10 US$32,300
은성유치원 65 2 4 2 US$13,490
유성유치원 48 2 5 - US$10,070
조은유치원 52 2 6 US$11,020
지혜유치원 86 3 5 1 US$17,480
아인유치원 56 5 8 2 US$12,540
코끼리 유치원 53 2 4 2 US$11,210
파랑새유치원 150 5 10 1 US$30,590
하나유치원 127 5 9 - US$25,840
한독유치원 40 1 3 - US$8,170
한솔유치원 97 5 7 1 US$19,950
한신유치원 75 3 7 2 US$15,960
혜화초등학교병설유치원 343 9 21 5 US$70,110
명성유치원 56 2 5 1 US$11,780
가락초등학교병설유치원 13 1 1 1 US$2,850
감전초등학교병설유치원 70 3 4 1 US$14,250
녹명초등학교병설유치원 22 1 1 1 US$4,560
눌차초등학교병설유치원 13 1 1 1 US$2,850
덕천유치원 143 6 7 2 US$28,880
명진초등학교병설유치원 85 3 3 US$16,720
사상초등학교병설유치원 47 2 3 US$9,500
삼덕초등병설유치원 47 2 3 1 US$9,690
서감초등학교병설유치원 26 1 1 2 US$5,510
세산초등학교병설유치원 8 1 1 US$1,710
송정초등학교병설유치원 22 1 1 US$4,370
신호초등학교병설유치원 6 1 1 US$1,330
용수초등학교병설유치원 85 3 4 US$16,910
천가초등학교천성분교병설유치원 8 1 1 US$1,710
천가초등학교병설유치원 10 1 1 1 US$2,280
가람유치원 25 2 4 1 US$5,700
감전샛별유치원 40 2 3 US$8,170
강서유치원 57 3 5 1 US$11,970
경남정보대학부속유치원 240 6 14 4 US$49,020
괘법한신유치원 160 6 9 - US$32,110
그린코아 유치원 130 5 7 4 US$26,790
금곡인천유치원 180 5 8 - US$35,720
금곡하나유치원 142 7 14 US$29,640
금화유치원 175 6 11 1 US$35,530
꽃사슴유치원 170 6 13 - US$34,770
노아유치원 43 2 4 - US$8,930
대림유치원 175 5 17 US$36,480
대저유치원 57 3 4 1 US$11,780
대지유치원 89 3 5 US$17,860
덕포한샘유치원 206 6 13 5 US$42,560
동백유치원 110 5 6 2 US$22,420
동성럭키유치원 205 8 14 3 US$42,180
동신유치원 107 5 7 US$21,660
동화유치원 135 5 9 2 US$27,740
두란노유치원 58 2 6 US$12,160
리라유치원 135 4 9 4 US$28,120
명지만송유치원 65 3 4 1 US$13,300
모덕유치원 80 3 5 US$16,150
모동유치원 40 1 4 US$8,360
무궁화 유치원 31 2 3 - US$6,460
무덕유치원 34 1 3 2 US$7,410
미리내유치원 39 2 3 US$7,980
반도보라유치원 100 4 6 US$20,140
방울유치원 66 3 4 1 US$13,490
백산유치원 60 3 4 1 US$12,350
백양유치원 151 4 7 US$30,020
벧엘유치원 104 4 8 1 US$21,470
부산유치원 33 2 5 US$7,220
보광유치원 150 6 12 1 US$30,970
보배유치원 82 3 6 US$16,720
비젼이화유치원 180 6 14 US$36,860
사랑유치원 154 5 7 4 US$31,350
새들유치원 120 3 6 1 US$24,130
샛별유치원 39 2 4 2 US$8,550
수정캐슬유치원 174 6 15 1 US$36,100
숭림사유치원 255 9 14 US$51,110
숲속은성유치원 380 10 26 1 US$77,330
엄궁제일유치원 240 9 13 9 US$49,780
엄궁한신유치원 148 5 9 3 US$30,400
원효정사유치원 36 3 4 1 US$7,790
은하유치원 75 3 6 US$15,390
은하자연유치원 233 7 12 - US$46,550
인재유치원 158 7 9 4 US$32,490
21세기유치원 116 4 7 2 US$23,750
제일유치원 240 6 10 10 US$49,400
주례유치원 30 1 4 2 US$6,840
중앙유치원 110 3 9 5 US$23,560
지혜유치원 75 3 7 2 US$15,960
탐배꽃유치원 105 5 6 1 US$21,280
하늘소유치원 75 3 5 2 US$15,580
한울유치원 70 3 5 US$14,250
현대유치원 169 6 8 US$33,630
현대여울림유치원 120 4 10 4 US$25,460
화명유치원 69 3 6 1 US$14,440
화영유치원 174 6 10 5 US$35,910
효림유치원 90 3 8 2 US$19,000
한일유치원 90 4 7 3 US$19,000
기장초등학교병설유치원 47 2 2 1 US$9,500
광남초등학교병설유치원 83 3 3 1 US$16,530
광안초등학교병설유치원 57 3 4 2 US$11,970
대변초등학교병설유치원 21 1 1 1 US$4,370
민락초등학교병설유치원 56 2 2 1 US$11,210
반여초등학교병설유치원 29 2 2 2 US$6,270
신진초등학교병설유치원 7 1 1 US$1,520
녹원유치원 101 5 8 US$20,710
월내초등학교병설유치원 9 1 1 1 US$2,090
월평초등학교병설유치원 12 1 1 US$2,470
일광초등학교병설유치원 37 2 2 US$7,410
일광초등학교학리분교병설유치원 15 1 1 US$3,040
정관초등학교병설유치원 36 2 2 1 US$7,410
좌천초등학교 병설유치원 16 1 1 1 US$3,420
죽성초등학교병설유치원 18 1 1 US$3,610
철마초등학교병설유치원 18 1 1 1 US$3,800
칠암초등학교병설유치원 10 1 1 1 US$2,280
경은유치원 65 3 5 2 US$13,680
고은유치원 101 4 8 1 US$20,900
금련사유치원 130 4 8 1 US$26,410
행복한유치원 155 6 8 3 US$31,540
나은 유치원 45 2 3 2 US$9,500
남부산유치원 70 3 3 3 US$14,440
대동유치원 189 6 9 1 US$37,810
대림유치원 108 5 8 2 US$22,420
대우사랑유치원 140 4 9 - US$28,310
대우유치원 44 3 3 US$8,930
동부산대학부속유치원 134 4 6 2 US$26,980
동산유치원 139 5 7 2 US$28,120
동성제일유치원 137 4 12 2 US$28,690
둥지유치원 68 3 4 - US$13,680
로사유치원 126 4 7 1 US$25,460
리라유치원 85 4 6 US$17,290
마리나유치원 232 8 17 6 US$48,450
명성 80 2 5 US$16,150
미주유치원 130 6 6 1 US$26,030
반송무지개유치원 91 4 6 1 US$18,620
백산유치원 74 3 4 3 US$15,390
분도유치원 210 6 14 8 US$44,080
삼성유치원 65 3 4 2 US$13,490
새싹유치원 204 8 10 4 US$41,420
성도마유치원 100 4 6 3 US$20,710
성모유치원 115 4 8 1 US$23,560
성아 유치원 45 3 4 1 US$9,500
소화유치원 60 3 5 3 US$12,920
수영로유치원 145 4 9 2 US$29,640
숲속유치원 11 1 2 US$2,470
세화유치원 120 4 9 1 US$24,700
엄마랑유치원 116 4 7 1 US$23,560
엔젤유치원 30 3 5 6 US$7,790
여명유치원 73 4 6 2 US$15,390
영주암유치원 111 3 5 1 US$22,230
옥련 405 12 22 US$81,130
왕자와 공주 유치원 200 6 13 6 US$41,610
우주유치원 220 6 14 6 US$45,600
은혜유치원 210 6 12 6 US$43,320
인천유치원 167 4 10 US$33,630
재송유치원 130 4 8 1 US$26,410
중일유치원 112 4 7 4 US$23,370
천사유치원 140 4 9 2 US$28,690
파랑새유치원 122 5 9 1 US$25,080
평화유치원 60 3 4 1 US$12,350
푸른유치원 155 6 14 US$32,110
풀꽃유치원 193 7 12 3 US$39,520
한솔기장유치원 104 4 6 2 US$21,280
한주유치원 36 1 2 2 US$7,600
항도유치원 110 4 6 1 US$22,230
해강유치원 99 4 8 3 US$20,900
해성유치원 196 7 10 2 US$39,520
해오름유치원 64 4 7 1 US$13,680
해운대유치원 23 3 3 US$4,940
한빛유치원 67 3 4 1 US$13,680
혜원유치원 55 2 3 1 US$11,210
호암유치원 60 2 4 2 US$12,540
효성유치원 140 4 10 3 US$29,070
큰나무유치원 50 3 5 US$10,450
SUM 38,514 1,406 2,505 531 US$7,894,500

Government Sector

환영합니다 | Portal | XO Korea | Deployment | Content | Hardware | Software | Mesh Network | Ethics | LOS | XO City | Accreditation | Consortium

Map busan.gif
Busan cityhall.jpg

This article is to present information on local XO communities and the Busan Educational Authority (Office of Education controlled by Ministry of Education)

Overview

Address

Discussions

Presentations

Pictures

Movies

Links to XO communities in this region

Business Sector

  Please copy/paste "{{Translationlist | xx | origlang=en | translated={{{translated}}}}}" (where xx is ISO 639 language code for your translation) to XO Korea/support/7 Busan/translations HowTo [ID# 43627]  +/-  

환영합니다 | Portal | XO Korea | Deployment | Content | Hardware | Software | Mesh Network | Ethics | LOS | XO City | Accreditation | Consortium

The Busan Province

XO Korea hopes to distribute Larger XO and Mesh Phone to business sectors of Korea.

In particular, Mesh Phone is expected to subsititue current wire or wireless phones (and voice communication systems) in Korea with those based on National Wireless Mesh Networks.

Briefly speaking, XO Korea hopes to restructure the entire IT infrastructure of Korea (not only edcuation fields, but government and business sectors also) into Linux, Mesh Network, XO, Sugar, and its Activities.

This page is for Business Sectors in Korea, classified based on United Nation Standard Product and Service Calssification, and Korean Standard Industrial Classification.



  • Mesh Phone Budget = Num of (Students + Teachers + Officers) * $220 (per Person cost)
  • per Person Cost $50 =

XO Deployment in business sectors of Korea will be managed by 16 XO Service offices geographically distributed.

See XO Service Naitonal about the schedule and parties in charge of XO Deployment in Korea.

Employees Budget for Larger XO Budget for Mesh Phone SUM
1,314,535 US$289,197,700 US$65,726,750 US$354,924,450
A. AGRICULTURE AND FORESTRY 15,081 US$3,317,820 US$754,050 US$4,071,870
Agriculture 14,987 US$3,297,140 US$749,350 US$4,046,490
Growing of Crops, Market Gardening, Horticulture 13,321 US$2,930,620 US$666,050 US$3,596,670
Farming of Animals 838 US$184,360 US$41,900 US$226,260
Growing of Crops Combined With Farming of Animals : Mixed Farming 0 US$0 US$0 US$0
Planting for Landscape, Agricultural and Animal Husbandry Service Activities, Except Veterinary Activities 782 US$172,040 US$39,100 US$211,140
Hunting, Trapping and Game Propagation Including Related Service Activities 0 US$0 US$0 US$0
Agriculture Unknown 46 US$10,120 US$2,300 US$12,420
Forestry 94 US$20,680 US$4,700 US$25,380
Forestry 94 US$20,680 US$4,700 US$25,380
Unknown 0 US$0 US$0 US$0
B. FISHING 8,083 US$1,778,260 US$404,150 US$2,182,410
Fishing 8,083 US$1,778,260 US$404,150 US$2,182,410
Fishing and Gathering of Marine Materials 7,014 US$1,543,080 US$350,700 US$1,893,780
Operation of Fish Hatcheries and Fish Farms; Services Incidental to Fishing 1,028 US$226,160 US$51,400 US$277,560
Unknown 41 US$9,020 US$2,050 US$11,070
C. MINING AND QUARRYING 428 US$94,160 US$21,400 US$115,560
Mining of Coal, Crude Petroleum and Natural Gas, Uranium and Thorium Ores 45 US$9,900 US$2,250 US$12,150
Mining and Agglomeration of Coal and Lignite , Extraction of Peat 33 US$7,260 US$1,650 US$8,910
Extraction of Crude Petroleum and Natural Gas, and Related Services 12 US$2,640 US$600 US$3,240
Mining of Metal Ores 0 US$0 US$0 US$0
Mining of Metal Ores 42 US$9,240 US$2,100 US$11,340
Mining of Iron Ores 31 US$6,820 US$1,550 US$8,370
Mining of Non-ferrous Metal Ores, Except Uranium and Thorium Ores 11 US$2,420 US$550 US$2,970
Unknown 0 US$0 US$0 US$0
Mining of Non-metallic Minerals, Except Fuel 330 US$72,600 US$16,500 US$89,100
Quarrying of Stone, Sand and Gravel 320 US$70,400 US$16,000 US$86,400
Mining of Other Industrial Non-Metal Ores, Except Fuel 0 US$0 US$0 US$0
Unknown 10 US$2,200 US$500 US$2,700
Unknown 11 US$2,420 US$550 US$2,970
Unknown 11 US$2,420 US$550 US$2,970
D. MANUFACTURING 266,443 US$58,617,460 US$13,322,150 US$71,939,610
Manufacture of Food Products and Beverages 21,925 US$4,823,500 US$1,096,250 US$5,919,750
Production, Processing and Preserving of Meat, Fishes, Fruit, Vegetables, Oils and Fats 7,245 US$1,593,900 US$362,250 US$1,956,150
Manufacture of Dairy Products and Icecream 643 US$141,460 US$32,150 US$173,610
Manufacture of Grain Mill Products 1,874 US$412,280 US$93,700 US$505,980
Manufacture of Other Food Products 10,547 US$2,320,340 US$527,350 US$2,847,690
Manufacture of Beverages 1,461 US$321,420 US$73,050 US$394,470
Unknown 155 US$34,100 US$7,750 US$41,850
Manufacture of Tobacco Products 42 US$9,240 US$2,100 US$11,340
Manufacture of Tobacco Products 42 US$9,240 US$2,100 US$11,340
Unknown 0 US$0 US$0 US$0
Manufacture of Textiles, Except Sewn Wearing apparel 14,654 US$3,223,880 US$732,700 US$3,956,580
Preparation and Spinning of Textile Fibers 1,544 US$339,680 US$77,200 US$416,880
Weaving of Textiles 3,530 US$776,600 US$176,500 US$953,100
Manufacture of knitted and corcheted fabrics and articles 751 US$165,220 US$37,550 US$202,770
Dyeing and Finishing Textiles 2,447 US$538,340 US$122,350 US$660,690
Other Dyeing and Finishing Textiles 6,297 US$1,385,340 US$314,850 US$1,700,190
Unknown 85 US$18,700 US$4,250 US$22,950
Manufacture of Sewn Wearing Apparel and Fur Articles 19,931 US$4,384,820 US$996,550 US$5,381,370
Manufacture of Sewn Wearing Apparel, Except Fur Apparel 19,734 US$4,341,480 US$986,700 US$5,328,180
Dressing and Dyeing of Fur, Manufacture of Articles of Fur 56 US$12,320 US$2,800 US$15,120
Unknown 141 US$31,020 US$7,050 US$38,070
Tanning and Dressing of Leather , Manufacture of Luggage and Footwear 18,317 US$4,029,740 US$915,850 US$4,945,590
Tanning and Dressing of Leather 1,129 US$248,380 US$56,450 US$304,830
Manufacture of Luggage, Handbags and the Like, Saddlery and Harness 791 US$174,020 US$39,550 US$213,570
Manufacture of Footwear 16,322 US$3,590,840 US$816,100 US$4,406,940
Unknown 75 US$16,500 US$3,750 US$20,250
Manufacture of Wood and of Products of Wood and Cork, Except Furniture; Manufacture of Articles of Straw and Plaiting Materials 3,368 US$740,960 US$168,400 US$909,360
Sawmilling and Planing of Wood 803 US$176,660 US$40,150 US$216,810
Manufacture of Products of Wood, Cork, Straw and Plaiting Materials 2,543 US$559,460 US$127,150 US$686,610
Unknown 22 US$4,840 US$1,100 US$5,940
Manufacture of Pulp, Paper and Paper Products 3,016 US$663,520 US$150,800 US$814,320
Manufacture of Pulp, Paper and Paperboard 463 US$101,860 US$23,150 US$125,010
Manufacture of Articles of Paper and Paperboard 2,542 US$559,240 US$127,100 US$686,340
Unknown 11 US$2,420 US$550 US$2,970
Publishing, Printing and Reproduction of Recorded Media 7,919 US$1,742,180 US$395,950 US$2,138,130
Publishing 2,483 US$546,260 US$124,150 US$670,410
Printing and Service Activities Related to Printing 5,385 US$1,184,700 US$269,250 US$1,453,950
Reproduction of Recorded Media 0 US$0 US$0 US$0
Unknown 51 US$11,220 US$2,550 US$13,770
Manufacture of Coke, Refined Petroleum Products and Nuclear Fuel 739 US$162,580 US$36,950 US$199,530
Manufacture of Coke and Related Products 0 US$0 US$0 US$0
Manufacture of Refined Petroleum Products 728 US$160,160 US$36,400 US$196,560
Processing of Nuclear Fuel 11 US$2,420 US$550 US$2,970
Unknown 0 US$0 US$0 US$0
Manufacture of Chemicals and Chemical Products 8,082 US$1,778,040 US$404,100 US$2,182,140
Manufacture of Basic Chemicals 2,178 US$479,160 US$108,900 US$588,060
Manufacture of Pharmaceuticals, Medicinal Chemicals and Botanical Products 1,500 US$330,000 US$75,000 US$405,000
Manufacture of Other Chemical Products 4,273 US$940,060 US$213,650 US$1,153,710
Manufacture of Man-Made Fibers 43 US$9,460 US$2,150 US$11,610
Unknown 88 US$19,360 US$4,400 US$23,760
Manufacture of Rubber and Plastic Products 12,718 US$2,797,960 US$635,900 US$3,433,860
Manufacture of Rubber Products 6,220 US$1,368,400 US$311,000 US$1,679,400
Manufacture of Plastic Products 6,477 US$1,424,940 US$323,850 US$1,748,790
Unknown 21 US$4,620 US$1,050 US$5,670
Manufacture of Other Non-metallic Mineral Products 5,035 US$1,107,700 US$251,750 US$1,359,450
Manufacture of Glass and Glass Products 1,532 US$337,040 US$76,600 US$413,640
Manufacture of Ceramic Ware 859 US$188,980 US$42,950 US$231,930
Manufacture of Cement, Lime and Plaster and Its Products 1,654 US$363,880 US$82,700 US$446,580
Manufacture of Other Non-metallic Mineral Products 945 US$207,900 US$47,250 US$255,150
Unknown 45 US$9,900 US$2,250 US$12,150
Manufacture of Basic Metals 12,791 US$2,814,020 US$639,550 US$3,453,570
Manufacture of Basic Iron and Steel 9,324 US$2,051,280 US$466,200 US$2,517,480
Manufacture of Basic Precious and Non-ferrous Metals 1,232 US$271,040 US$61,600 US$332,640
Cast of Metals 2,148 US$472,560 US$107,400 US$579,960
Unknown 87 US$19,140 US$4,350 US$23,490
Manufacture of Fabricated Metal Products, Except Machinery and Furniture 29,374 US$6,462,280 US$1,468,700 US$7,930,980
Manufacture of Structural Metal Products, Tanks, Reservoirs and Steam Generators 7,349 US$1,616,780 US$367,450 US$1,984,230
Manufacture of Other Fabricated Metal Products and Metal Treating services 21,798 US$4,795,560 US$1,089,900 US$5,885,460
Unknown 227 US$49,940 US$11,350 US$61,290
Manufacture of Other Machinery and Equipment 28,707 US$6,315,540 US$1,435,350 US$7,750,890
Manufacture of General Purpose Machinery 10,612 US$2,334,640 US$530,600 US$2,865,240
